- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年10月10日の北海道の最大瞬間風速地域別
<< 10月9日の北海道の最大瞬間風速
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 15.8m/s | 東 | 09:41 | 宗谷地方 |
2 | 稚内(わっかない) | 14.9m/s | 東 | 11:00 | 宗谷地方 |
3 | 礼文(れぶん) | 14.7m/s | 東北東 | 11:52 | 宗谷地方 |
4 | 声問(こえとい) | 12.9m/s | 東 | 09:54 | 宗谷地方 |
5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 16.5m/s | 東北東 | 09:56 | 宗谷地方 |
6 | 本泊(もとどまり) | 12.3m/s | 東北東 | 11:36 | 宗谷地方 |
7 | 沼川(ぬまかわ) | 11.2m/s | 東 | 11:43 | 宗谷地方 |
8 | 沓形(くつがた) | 10.6m/s | 北東 | 11:36 | 宗谷地方 |
9 | 豊富(とよとみ) | 10.7m/s | 東 | 11:36 | 宗谷地方 |
10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 11.9m/s | 東南東 | 11:36 | 宗谷地方 |
11 | 中頓別(なかとんべつ) | 8.8m/s | 東 | 11:37 | 宗谷地方 |
12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 13.0m/s | 東南東 | 11:46 | 宗谷地方 |
13 | 歌登(うたのぼり) | 9.4m/s | 東北東 | 10:25 | 宗谷地方 |
14 | 中川(なかがわ) | 7.7m/s | 東南東 | 11:09 | 上川地方 |
15 | 音威子府(おといねっぷ) | 7.2m/s | 東南東 | 10:42 | 上川地方 |
16 | 美深(びふか) | 9.1m/s | 東北東 | 11:53 | 上川地方 |
17 | 名寄(なよろ) | 9.5m/s | 東南東 | 10:35 | 上川地方 |
18 | 下川(しもかわ) | 11.5m/s | 東北東 | 11:55 | 上川地方 |
19 | 士別(しべつ) | 9.0m/s | 南東 | 11:55 | 上川地方 |
20 | 朝日(あさひ) | 11.0m/s | 東南東 | 09:54 | 上川地方 |
21 | 和寒(わっさむ) | 4.4m/s | 南南西 | 11:55 | 上川地方 |
22 | 江丹別(えたんべつ) | 3.8m/s | 南南東 | 10:06 | 上川地方 |
23 | 比布(ぴっぷ) | 5.7m/s | 北北東 | 00:21 | 上川地方 |
24 | 上川(かみかわ) | 12.0m/s | 東北東 | 11:12 | 上川地方 |
25 | 旭川(あさひかわ) | 3.2m/s | 北北西 | 11:36 | 上川地方 |
26 | 東川(ひがしかわ) | 3.7m/s | 西 | 11:09 | 上川地方 |
27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 5.1m/s | 西北西 | 11:46 | 上川地方 |
28 | 志比内(しびない) | 4.5m/s | 北 | 11:17 | 上川地方 |
29 | 美瑛(びえい) | 3.0m/s | 東 | 03:16 | 上川地方 |
30 | 上富良野(かみふらの) | 7.6m/s | 南南東 | 11:42 | 上川地方 |
31 | 富良野(ふらの) | 10.6m/s | 東南東 | 11:08 | 上川地方 |
32 | 麓郷(ろくごう) | 10.3m/s | 南南東 | 10:04 | 上川地方 |
33 | 幾寅(いくとら) | 10.2m/s | 東南東 | 09:12 | 上川地方 |
34 | 占冠(しむかっぷ) | 9.8m/s | 東北東 | 11:41 | 上川地方 |
35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 11.1m/s | 北北東 | 11:42 | 上川地方 |
36 | 幌加内(ほろかない) | 7.8m/s | 東 | 10:08 | 上川地方 |
37 | 天塩(てしお) | 11.0m/s | 東北東 | 11:43 | 留萌地方 |
38 | 遠別(えんべつ) | 11.0m/s | 東 | 10:34 | 留萌地方 |
39 | 初山別(しょさんべつ) | 10.5m/s | 東 | 09:08 | 留萌地方 |
40 | 焼尻(やぎしり) | 11.6m/s | 東北東 | 05:39 | 留萌地方 |
41 | 羽幌(はぼろ) | 10.9m/s | 東 | 10:31 | 留萌地方 |
42 | 達布(たっぷ) | 7.2m/s | 東 | 10:33 | 留萌地方 |
43 | 留萌(るもい) | 9.9m/s | 東 | 10:26 | 留萌地方 |
44 | 増毛(ましけ) | 9.9m/s | 東 | 08:34 | 留萌地方 |
45 | 幌糠(ほろぬか) | 7.0m/s | 東南東 | 11:54 | 留萌地方 |
46 | 浜益(はまます) | 9.3m/s | 東 | 09:21 | 石狩地方 |
47 | 厚田(あつた) | 7.8m/s | 南東 | 10:35 | 石狩地方 |
48 | 新篠津(しんしのつ) | 5.4m/s | 北北東 | 08:27 | 石狩地方 |
49 | 山口(やまぐち) | 8.4m/s | 南南東 | 11:00 | 石狩地方 |
50 | 石狩(いしかり) | 4.7m/s | 南東 | 10:59 | 石狩地方 |
51 | 江別(えべつ) | 4.3m/s | 北北東 | 08:04 | 石狩地方 |
52 | 札幌(さっぽろ) | 7.4m/s | 南南東 | 11:43 | 石狩地方 |
53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.7m/s | 南南西 | 11:31 | 石狩地方 |
54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.4m/s | 南東 | 08:59 | 石狩地方 |
55 | 千歳(ちとせ) | 5.7m/s | 北西 | 07:49 | 石狩地方 |
56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 8.4m/s | 東南東 | 09:32 | 空知地方 |
57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 8.2m/s | 東北東 | 09:01 | 空知地方 |
58 | 深川(ふかがわ) | 8.5m/s | 東北東 | 07:49 | 空知地方 |
59 | 空知吉野(そらちよしの) | 8.3m/s | 東 | 11:34 | 空知地方 |
60 | 滝川(たきかわ) | 10.6m/s | 東北東 | 11:23 | 空知地方 |
61 | 芦別(あしべつ) | 11.4m/s | 南東 | 11:56 | 空知地方 |
62 | 月形(つきがた) | 4.6m/s | 東 | 10:29 | 空知地方 |
63 | 美唄(びばい) | 7.1m/s | 北北東 | 07:50 | 空知地方 |
64 | 岩見沢(いわみざわ) | 8.2m/s | 北北東 | 07:11 | 空知地方 |
65 | 長沼(ながぬま) | 4.0m/s | 南西 | 10:51 | 空知地方 |
66 | 夕張(ゆうばり) | 9.9m/s | 東 | 08:25 | 空知地方 |
67 | 美国(びくに) | 5.3m/s | 南西 | 06:00 | 後志地方 |
68 | 神恵内(かもえない) | 8.2m/s | 東北東 | 04:44 | 後志地方 |
69 | 余市(よいち) | 5.4m/s | 北 | 11:46 | 後志地方 |
70 | 小樽(おたる) | 11.9m/s | 東 | 09:54 | 後志地方 |
71 | 共和(きょうわ) | 7.0m/s | 東 | 07:41 | 後志地方 |
72 | 蘭越(らんこし) | 4.8m/s | 北東 | 03:49 | 後志地方 |
73 | 倶知安(くっちゃん) | 7.1m/s | 南西 | 11:23 | 後志地方 |
74 | 寿都(すっつ) | 11.9m/s | 南 | 11:26 | 後志地方 |
75 | 真狩(まっかり) | 6.1m/s | 南東 | 07:17 | 後志地方 |
76 | 喜茂別(きもべつ) | 6.2m/s | 南南東 | 10:12 | 後志地方 |
77 | 黒松内(くろまつない) | 8.4m/s | 南南東 | 11:03 | 後志地方 |
78 | 雄武(おうむ) | 10.5m/s | 東 | 11:57 | 網走・北見・紋別地方 |
79 | 興部(おこっぺ) | 7.9m/s | 南東 | 11:19 | 網走・北見・紋別地方 |
80 | 西興部(にしおこっぺ) | 7.8m/s | 東北東 | 10:09 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 紋別(もんべつ) | 7.1m/s | 東 | 11:57 | 網走・北見・紋別地方 |
82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 5.1m/s | 東北東 | 11:46 | 網走・北見・紋別地方 |
83 | 湧別(ゆうべつ) | 9.2m/s | 南西 | 05:31 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 滝上(たきのうえ) | 9.6m/s | 東 | 11:20 | 網走・北見・紋別地方 |
85 | 常呂(ところ) | 7.8m/s | 東 | 11:40 | 網走・北見・紋別地方 |
86 | 遠軽(えんがる) | 5.5m/s | 東北東 | 11:50 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 佐呂間(さろま) | 6.1m/s | 東 | 10:51 | 網走・北見・紋別地方 |
88 | 網走(あばしり) | 5.7m/s | 東北東 | 11:46 | 網走・北見・紋別地方 |
89 | 宇登呂(うとろ) | 4.6m/s | 東 | 11:15 | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 白滝(しらたき) | 8.9m/s | 東 | 11:33 | 網走・北見・紋別地方 |
91 | 生田原(いくたはら) | 5.5m/s | 北東 | 10:13 | 網走・北見・紋別地方 |
92 | 北見(きたみ) | 6.3m/s | 北北東 | 10:35 | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 女満別(めまんべつ) | 5.1m/s | 東北東 | 11:58 | 網走・北見・紋別地方 |
94 | 小清水(こしみず) | 5.1m/s | 北東 | 11:04 | 網走・北見・紋別地方 |
95 | 斜里(しゃり) | 3.1m/s | 北西 | 10:57 | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.0m/s | 東北東 | 10:52 | 網走・北見・紋別地方 |
97 | 境野(さかいの) | 7.2m/s | 西南西 | 04:51 | 網走・北見・紋別地方 |
98 | 美幌(びほろ) | 4.3m/s | 北北東 | 10:50 | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 津別(つべつ) | 5.2m/s | 北北東 | 10:55 | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 羅臼(らうす) | 9.4m/s | 南東 | 11:47 | 根室地方 |
101 | 標津(しべつ) | 10.9m/s | 東 | 11:51 | 根室地方 |
102 | 上標津(かみしべつ) | 9.8m/s | 東北東 | 09:40 | 根室地方 |
103 | 中標津(なかしべつ) | 9.5m/s | 東 | 11:33 | 根室地方 |
104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 11.8m/s | 東 | 11:54 | 根室地方 |
105 | 別海(べつかい) | 10.4m/s | 北北東 | 10:21 | 根室地方 |
106 | 根室(ねむろ) | 14.0m/s | 東 | 11:59 | 根室地方 |
107 | 納沙布(のさっぷ) | 15.0m/s | 東北東 | 11:21 | 根室地方 |
108 | 厚床(あっとこ) | 11.1m/s | 北東 | 10:28 | 根室地方 |
109 | 川湯(かわゆ) | 5.6m/s | 東 | 11:13 | 釧路地方 |
110 | 弟子屈(てしかが) | 10.6m/s | 東 | 11:39 | 釧路地方 |
111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.3m/s | 東南東 | 11:47 | 釧路地方 |
112 | 標茶(しべちゃ) | 12.7m/s | 北東 | 10:33 | 釧路地方 |
113 | 鶴居(つるい) | 9.2m/s | 東北東 | 10:53 | 釧路地方 |
114 | 中徹別(なかてしべつ) | 8.0m/s | 東 | 11:47 | 釧路地方 |
115 | 榊町(さかきまち) | 12.3m/s | 北東 | 09:06 | 釧路地方 |
116 | 鶴丘(つるおか) | 11.3m/s | 北東 | 11:27 | 釧路地方 |
117 | 太田(おおた) | 10.5m/s | 東北東 | 11:41 | 釧路地方 |
118 | 白糠(しらぬか) | 9.2m/s | 東北東 | 11:39 | 釧路地方 |
119 | 釧路(くしろ) | 14.1m/s | 北東 | 11:47 | 釧路地方 |
120 | 知方学(ちっぽまない) | 12.7m/s | 東北東 | 10:14 | 釧路地方 |
121 | 陸別(りくべつ) | 6.7m/s | 北東 | 10:24 | 十勝地方 |
122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 5.3m/s | 東南東 | 11:28 | 十勝地方 |
123 | 上士幌(かみしほろ) | 8.1m/s | 東 | 09:30 | 十勝地方 |
124 | 足寄(あしょろ) | 5.4m/s | 北 | 11:58 | 十勝地方 |
125 | 本別(ほんべつ) | 6.8m/s | 北 | 11:04 | 十勝地方 |
126 | 新得(しんとく) | 8.0m/s | 南南東 | 12:00 | 十勝地方 |
127 | 鹿追(しかおい) | 10.0m/s | 東南東 | 10:54 | 十勝地方 |
128 | 駒場(こまば) | 6.2m/s | 北東 | 09:59 | 十勝地方 |
129 | 芽室(めむろ) | 5.2m/s | 南東 | 11:33 | 十勝地方 |
130 | 帯広(おびひろ) | 5.9m/s | 北北東 | 11:29 | 十勝地方 |
131 | 池田(いけだ) | 7.3m/s | 北北東 | 10:43 | 十勝地方 |
132 | 浦幌(うらほろ) | 8.0m/s | 北北東 | 11:13 | 十勝地方 |
133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.2m/s | 北北東 | 11:01 | 十勝地方 |
134 | 糠内(ぬかない) | 6.6m/s | 南東 | 11:53 | 十勝地方 |
135 | 上札内(かみさつない) | 6.7m/s | 東北東 | 11:28 | 十勝地方 |
136 | 更別(さらべつ) | 5.9m/s | 北 | 10:35 | 十勝地方 |
137 | 大津(おおつ) | 9.3m/s | 東 | 11:32 | 十勝地方 |
138 | 大樹(たいき) | 9.2m/s | 北 | 10:08 | 十勝地方 |
139 | 広尾(ひろお) | 11.3m/s | 北東 | 10:41 | 十勝地方 |
140 | 厚真(あつま) | 5.6m/s | 東北東 | 09:37 | 胆振地方 |
141 | 穂別(ほべつ) | 4.6m/s | 北東 | 10:47 | 胆振地方 |
142 | 大滝(おおたき) | 6.5m/s | 東北東 | 11:15 | 胆振地方 |
143 | 森野(もりの) | 4.9m/s | 南 | 10:11 | 胆振地方 |
144 | 苫小牧(とまこまい) | 7.3m/s | 北 | 01:23 | 胆振地方 |
145 | 大岸(おおきし) | 5.8m/s | 北北東 | 02:28 | 胆振地方 |
146 | 白老(しらおい) | 5.7m/s | 北東 | 08:45 | 胆振地方 |
147 | 鵡川(むかわ) | 5.1m/s | 西南西 | 11:23 | 胆振地方 |
148 | 伊達(だて) | 9.1m/s | 南南東 | 10:38 | 胆振地方 |
149 | 登別(のぼりべつ) | 4.4m/s | 北北西 | 02:26 | 胆振地方 |
150 | 室蘭(むろらん) | 9.5m/s | 東北東 | 08:31 | 胆振地方 |
151 | 日高(ひだか) | 12.4m/s | 北東 | 08:20 | 日高地方 |
152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 6.0m/s | 北北東 | 02:10 | 日高地方 |
153 | 新和(しんわ) | 4.0m/s | 南南東 | 10:58 | 日高地方 |
154 | 静内(しずない) | 7.5m/s | 北東 | 09:54 | 日高地方 |
155 | 三石(みついし) | 8.3m/s | 北東 | 10:11 | 日高地方 |
156 | 中杵臼(なかきねうす) | 8.5m/s | 東北東 | 11:46 | 日高地方 |
157 | 浦河(うらかわ) | 10.7m/s | 東北東 | 09:14 | 日高地方 |
158 | えりも岬(えりもみさき) | 25.0m/s | 北東 | 10:19 | 日高地方 |
159 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.1m/s | 東南東 | 11:11 | 渡島地方 |
160 | 八雲(やくも) | 10.2m/s | 東南東 | 11:56 | 渡島地方 |
161 | 森(もり) | 8.4m/s | 南東 | 11:37 | 渡島地方 |
162 | 川汲(かっくみ) | 8.3m/s | 東北東 | 06:21 | 渡島地方 |
163 | 北斗(ほくと) | 9.0m/s | 南南東 | 11:29 | 渡島地方 |
164 | 函館(はこだて) | 11.4m/s | 東 | 08:40 | 渡島地方 |
165 | 高松(たかまつ) | 12.3m/s | 東南東 | 11:47 | 渡島地方 |
166 | 木古内(きこない) | 12.8m/s | 東 | 11:19 | 渡島地方 |
167 | 松前(まつまえ) | 12.8m/s | 東北東 | 10:38 | 渡島地方 |
168 | 熊石(くまいし) | 8.6m/s | 東北東 | 00:12 | 渡島地方 |
169 | せたな(せたな) | 10.8m/s | 東 | 10:24 | 檜山地方 |
170 | 今金(いまかね) | 7.8m/s | 東南東 | 10:38 | 檜山地方 |
171 | 奥尻(おくしり) | 8.9m/s | 東南東 | 10:40 | 檜山地方 |
172 | 米岡(よねおか) | 10.8m/s | 東南東 | 10:04 | 檜山地方 |
173 | 鶉(うずら) | 9.5m/s | 東 | 10:31 | 檜山地方 |
174 | 江差(えさし) | 10.0m/s | 南東 | 11:33 | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。