- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年1月26日10時の北海道のアメダス毎時観測値
<< 9時の北海道のアメダス毎時観測値
アメダス毎時観測値の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
過去24時間まで参照することができます。また、その地点では観測していない要素は空白となります。
アメダス毎時観測値の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
過去24時間まで参照することができます。また、その地点では観測していない要素は空白となります。
番号 | 地点名 | 気温 | 1時間降水量 | 風速(風向) | 積雪深 | 前一時間積雪深差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | -0.9℃ | 0.0mm | 7.6m/s(東北東) | 宗谷地方 | ||
2 | 稚内(わっかない) | -0.4℃ | 0.0mm | 7.4m/s(東北東) | 43cm | 0cm | 宗谷地方 |
3 | 礼文(れぶん) | -0.1℃ | 0.0mm | 9.9m/s(東北東) | 宗谷地方 | ||
4 | 声問(こえとい) | -0.8℃ | 0.0mm | 7.2m/s(東北東) | 36cm | 0cm | 宗谷地方 |
5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -0.5℃ | 0.0mm | 9.7m/s(東北東) | 50cm | 0cm | 宗谷地方 |
6 | 本泊(もとどまり) | -0.3℃ | 0.0mm | 9.9m/s(東) | 宗谷地方 | ||
7 | 沼川(ぬまかわ) | -0.9℃ | 0.0mm | 3.4m/s(東北東) | 78cm | 0cm | 宗谷地方 |
8 | 沓形(くつがた) | 0.2℃ | 0.0mm | 5.5m/s(北東) | 宗谷地方 | ||
9 | 豊富(とよとみ) | -0.4℃ | 0.0mm | 1.6m/s(東) | 57cm | 0cm | 宗谷地方 |
10 | 浜頓別(はまとんべつ) | -0.7℃ | 0.0mm | 4.4m/s(東北東) | 宗谷地方 | ||
11 | 中頓別(なかとんべつ) | -0.7℃ | 0.0mm | 2.6m/s(東北東) | 93cm | 0cm | 宗谷地方 |
12 | 北見枝幸(きたみえさし) | -0.6℃ | 0.0mm | 6.9m/s(東北東) | 63cm | 0cm | 宗谷地方 |
13 | 歌登(うたのぼり) | -1.0℃ | 0.0mm | 4.1m/s(東北東) | 84cm | 0cm | 宗谷地方 |
14 | 幌延(ほろのべ) | 0.0mm | 宗谷地方 | ||||
15 | 中川(なかがわ) | -0.8℃ | 0.0mm | 3.9m/s(東北東) | 上川地方 | ||
16 | 音威子府(おといねっぷ) | -1.0℃ | 0.0mm | 2.8m/s(北) | 118cm | 0cm | 上川地方 |
17 | 小車(おぐるま) | 0.0mm | 上川地方 | ||||
18 | 美深(びふか) | -1.1℃ | 0.0mm | 3.4m/s(東) | 73cm | 0cm | 上川地方 |
19 | 名寄(なよろ) | -1.1℃ | 0.0mm | 3.6m/s(北東) | 53cm | 0cm | 上川地方 |
20 | 西風連(にしふうれん) | 0.0mm | 上川地方 | ||||
21 | 下川(しもかわ) | -1.9℃ | 0.0mm | 5.8m/s(東北東) | 39cm | 0cm | 上川地方 |
22 | 剣淵(けんぶち) | 0.0mm | 上川地方 | ||||
23 | 士別(しべつ) | -1.6℃ | 0.0mm | 5.5m/s(北東) | 上川地方 | ||
24 | 朝日(あさひ) | -1.6℃ | 0.0mm | 3.6m/s(東) | 上川地方 | ||
25 | 和寒(わっさむ) | -0.8℃ | 0.0mm | 2.6m/s(北東) | 38cm | 0cm | 上川地方 |
26 | 江丹別(えたんべつ) | -0.4℃ | 0.0mm | 2.9m/s(北北東) | 上川地方 | ||
27 | 比布(ぴっぷ) | -1.6℃ | 0.0mm | 2.1m/s(北東) | 上川地方 | ||
28 | 上川(かみかわ) | -2.8℃ | 0.0mm | 4.4m/s(東) | 44cm | 0cm | 上川地方 |
29 | 旭川(あさひかわ) | 0.2℃ | 0.0mm | 4.3m/s(北北東) | 38cm | 0cm | 上川地方 |
30 | 東川(ひがしかわ) | -2.6℃ | 0.0mm | 0.5m/s(南西) | 上川地方 | ||
31 | 瑞穂(みずほ) | 0.0mm | 上川地方 | ||||
32 | 層雲峡(そううんきょう) | 0.0mm | 64cm | 0cm | 上川地方 | ||
33 | 東神楽(ひがしかぐら) | -4.7℃ | 0.0mm | 1.7m/s(南) | 29cm | 0cm | 上川地方 |
34 | 志比内(しびない) | -3.0℃ | 0.0mm | 0.9m/s(北) | 上川地方 | ||
35 | 美瑛(びえい) | -3.6℃ | 0.0mm | 0.8m/s(南西) | 29cm | 0cm | 上川地方 |
36 | 上富良野(かみふらの) | -6.4℃ | 0.0mm | 0.1m/s(静穏) | 上川地方 | ||
37 | 白金(しろがね) | 0.0mm | 上川地方 | ||||
38 | 富良野(ふらの) | -4.6℃ | 0.0mm | 0.6m/s(南東) | 30cm | 0cm | 上川地方 |
39 | 麓郷(ろくごう) | -4.5℃ | 0.0mm | 0.8m/s(北東) | 上川地方 | ||
40 | 金山(かなやま) | 0.0mm | 上川地方 | ||||
41 | 幾寅(いくとら) | -4.9℃ | 0.0mm | 1.9m/s(東北東) | 38cm | 0cm | 上川地方 |
42 | 占冠(しむかっぷ) | -2.7℃ | 0.0mm | 4.9m/s(北) | 38cm | 0cm | 上川地方 |
43 | 朱鞠内(しゅまりない) | -2.7℃ | 0.0mm | 4.3m/s(北東) | 137cm | 0cm | 上川地方 |
44 | 幌加内(ほろかない) | -1.8℃ | 0.0mm | 6.3m/s(北北東) | 119cm | 0cm | 上川地方 |
45 | 天塩(てしお) | -0.6℃ | 0.0mm | 6.2m/s(東北東) | 51cm | 0cm | 留萌地方 |
46 | 遠別(えんべつ) | -0.3℃ | 0.0mm | 5.3m/s(東北東) | 留萌地方 | ||
47 | 初山別(しょさんべつ) | -0.3℃ | 0.0mm | 5.5m/s(東北東) | 56cm | 0cm | 留萌地方 |
48 | 焼尻(やぎしり) | 0.0℃ | 0.0mm | 9.1m/s(北東) | 留萌地方 | ||
49 | 羽幌(はぼろ) | 0.0℃ | 0.0mm | 1.6m/s(東) | 77cm | 0cm | 留萌地方 |
50 | 古丹別(こたんべつ) | 0.0mm | 88cm | 0cm | 留萌地方 | ||
51 | 達布(たっぷ) | 0.0℃ | 0.0mm | 1.6m/s(北東) | 留萌地方 | ||
52 | 留萌(るもい) | -0.8℃ | 0.0mm | 1.0m/s(北北西) | 50cm | 0cm | 留萌地方 |
53 | 増毛(ましけ) | 0.5℃ | 0.0mm | 4.2m/s(東) | 留萌地方 | ||
54 | 幌糠(ほろぬか) | 0.2℃ | 0.0mm | 2.0m/s(東) | 114cm | 0cm | 留萌地方 |
55 | 浜益(はまます) | 0.6℃ | 0.0mm | 4.3m/s(東) | 石狩地方 | ||
56 | 厚田(あつた) | 1.9℃ | 0.0mm | 3.2m/s(東南東) | 49cm | 0cm | 石狩地方 |
57 | 新篠津(しんしのつ) | -1.2℃ | 0.0mm | 5.2m/s(北東) | 104cm | 0cm | 石狩地方 |
58 | 山口(やまぐち) | 1.2℃ | 0.0mm | 2.6m/s(東南東) | 石狩地方 | ||
59 | 石狩(いしかり) | 0.5℃ | 0.0mm | 1.1m/s(南) | 38cm | 0cm | 石狩地方 |
60 | 江別(えべつ) | -0.5℃ | 0.0mm | 6.9m/s(北北東) | 石狩地方 | ||
61 | 手稲山(ていねやま) | 0.0mm | 石狩地方 | ||||
62 | 札幌(さっぽろ) | 0.6℃ | 0.0mm | 1.9m/s(南東) | 22cm | 0cm | 石狩地方 |
63 | 小金湯(こがねゆ) | 0.0mm | 42cm | 0cm | 石狩地方 | ||
64 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -0.9℃ | 0.0mm | 5.0m/s(北) | 18cm | 0cm | 石狩地方 |
65 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -0.8℃ | 0.0mm | 3.4m/s(北東) | 石狩地方 | ||
66 | 千歳(ちとせ) | -0.7℃ | 0.0mm | 6.9m/s(北北西) | 5cm | 0cm | 石狩地方 |
67 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 0.1℃ | 0.0mm | 2.3m/s(東北東) | 104cm | 0cm | 空知地方 |
68 | 秩父別(ちっぷべつ) | -0.6℃ | 0.0mm | 3.9m/s(北東) | 89cm | 0cm | 空知地方 |
69 | 深川(ふかがわ) | -0.9℃ | 0.0mm | 4.6m/s(北東) | 67cm | 0cm | 空知地方 |
70 | 雨竜(うりゅう) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
71 | 新城(しんじょう) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
72 | 空知吉野(そらちよしの) | 0.0℃ | 0.0mm | 1.4m/s(南東) | 空知地方 | ||
73 | 滝川(たきかわ) | -1.3℃ | 0.0mm | 4.7m/s(北北東) | 54cm | 0cm | 空知地方 |
74 | 赤平(あかびら) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
75 | 芦別(あしべつ) | -0.3℃ | 0.0mm | 1.8m/s(南南東) | 35cm | 0cm | 空知地方 |
76 | 浦臼(うらうす) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
77 | 月形(つきがた) | 1.4℃ | 0.0mm | 0.2m/s(静穏) | 空知地方 | ||
78 | 美唄(びばい) | -0.7℃ | 0.0mm | 3.3m/s(北北東) | 68cm | 0cm | 空知地方 |
79 | 岩見沢(いわみざわ) | -1.3℃ | 0.0mm | 6.1m/s(北北東) | 94cm | 0cm | 空知地方 |
80 | 栗沢(くりさわ) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
81 | 長沼(ながぬま) | -1.6℃ | 0.0mm | 6.1m/s(北) | 空知地方 | ||
82 | 夕張(ゆうばり) | -0.3℃ | 0.0mm | 0.4m/s(南) | 58cm | 0cm | 空知地方 |
83 | 鹿島(かしま) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
84 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 0.0mm | 空知地方 | ||||
85 | 美国(びくに) | 1.9℃ | 0.0mm | 1.1m/s(北東) | 後志地方 | ||
86 | 神恵内(かもえない) | 3.0℃ | 0.0mm | 2.8m/s(北) | 後志地方 | ||
87 | 余市(よいち) | 2.5℃ | 0.0mm | 2.8m/s(北北東) | 32cm | 0cm | 後志地方 |
88 | 小樽(おたる) | 2.1℃ | 0.0mm | 2.0m/s(南西) | 33cm | 0cm | 後志地方 |
89 | 赤井川(あかいがわ) | 0.0mm | 54cm | 0cm | 後志地方 | ||
90 | 共和(きょうわ) | 0.7℃ | 0.0mm | 0.6m/s(西南西) | 26cm | 0cm | 後志地方 |
91 | 蘭越(らんこし) | -3.3℃ | 0.0mm | 0.6m/s(南東) | 69cm | 0cm | 後志地方 |
92 | 倶知安(くっちゃん) | -2.0℃ | 0.0mm | 0.5m/s(東北東) | 123cm | 0cm | 後志地方 |
93 | 寿都(すっつ) | 3.7℃ | 0.0mm | 3.5m/s(北) | 23cm | 0cm | 後志地方 |
94 | ニセコ(にせこ) | 0.0mm | 後志地方 | ||||
95 | 真狩(まっかり) | -0.7℃ | 0.0mm | 2.0m/s(北東) | 後志地方 | ||
96 | 喜茂別(きもべつ) | -6.4℃ | 0.0mm | 0.1m/s(静穏) | 71cm | 0cm | 後志地方 |
97 | 黒松内(くろまつない) | 0.6℃ | 0.0mm | 0.1m/s(静穏) | 66cm | 0cm | 後志地方 |
98 | 雄武(おうむ) | -0.7℃ | 0.0mm | 3.5m/s(東北東) | 17cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 興部(おこっぺ) | -0.9℃ | 0.0mm | 3.5m/s(北東) | 網走・北見・紋別地方 | ||
100 | 西興部(にしおこっぺ) | -2.2℃ | 0.0mm | 2.8m/s(東南東) | 34cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
101 | 紋別(もんべつ) | -0.6℃ | 0.0mm | 2.5m/s(北東) | 31cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
102 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -1.0℃ | 0.0mm | 3.8m/s(北北東) | 47cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
103 | 湧別(ゆうべつ) | -0.8℃ | 0.0mm | 2.5m/s(北北東) | 網走・北見・紋別地方 | ||
104 | 滝上(たきのうえ) | -2.5℃ | 0.0mm | 1.9m/s(東北東) | 25cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
105 | 上藻別(かみもべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
106 | 常呂(ところ) | -0.6℃ | 0.0mm | 4.7m/s(北) | 網走・北見・紋別地方 | ||
107 | 遠軽(えんがる) | -2.1℃ | 0.0mm | 0.8m/s(北北西) | 32cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
108 | 佐呂間(さろま) | -1.6℃ | 0.0mm | 1.9m/s(北北西) | 44cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 網走(あばしり) | -0.5℃ | 0.0mm | 5.2m/s(北) | 29cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
110 | 宇登呂(うとろ) | -0.8℃ | 0.0mm | 2.4m/s(北北東) | 65cm | 1cm | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
112 | 白滝(しらたき) | -5.0℃ | 0.0mm | 2.6m/s(東北東) | 48cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
113 | 生田原(いくたはら) | -2.6℃ | 0.0mm | 2.7m/s(北西) | 網走・北見・紋別地方 | ||
114 | 仁頃山(にころやま) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
115 | 北見(きたみ) | -1.9℃ | 0.0mm | 3.6m/s(北北西) | 33cm | 1cm | 網走・北見・紋別地方 |
116 | 女満別(めまんべつ) | -0.9℃ | 0.0mm | 5.1m/s(北) | 34cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
117 | 東藻琴(ひがしもこと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
118 | 小清水(こしみず) | -0.7℃ | 0.0mm | 3.0m/s(北) | 網走・北見・紋別地方 | ||
119 | 斜里(しゃり) | 0.0℃ | 0.0mm | 3.6m/s(北) | 34cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
120 | 留辺蘂(るべしべ) | -3.5℃ | 0.0mm | 2.7m/s(北北東) | 29cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
121 | 境野(さかいの) | -2.6℃ | 0.0mm | 2.3m/s(北北西) | 網走・北見・紋別地方 | ||
122 | 美幌(びほろ) | -1.2℃ | 0.0mm | 3.1m/s(北北西) | 網走・北見・紋別地方 | ||
123 | 山園(やまぞの) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
124 | 置戸常元(おけとつねもと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
125 | 津別(つべつ) | -1.9℃ | 0.0mm | 2.9m/s(北北西) | 32cm | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
126 | 津別二又(つべつふたまた) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | ||||
127 | 羅臼(らうす) | 0.5℃ | 0.0mm | 1.7m/s(南) | 54cm | 0cm | 根室地方 |
128 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | ||||
129 | 標津(しべつ) | 0.2℃ | 0.0mm | 7.1m/s(北) | 根室地方 | ||
130 | 上標津(かみしべつ) | -1.4℃ | 0.0mm | 2.3m/s(北) | 根室地方 | ||
131 | 中標津(なかしべつ) | -0.6℃ | 0.0mm | 4.1m/s(北) | 36cm | 0cm | 根室地方 |
132 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -0.6℃ | 0.0mm | 5.1m/s(北北東) | 25cm | 0cm | 根室地方 |
133 | 別海(べつかい) | 0.0℃ | 0.0mm | 4.8m/s(北) | 29cm | 0cm | 根室地方 |
134 | 根室(ねむろ) | 0.3℃ | 0.0mm | 9.9m/s(北北東) | 3cm | 0cm | 根室地方 |
135 | 納沙布(のさっぷ) | 0.4℃ | 0.0mm | 10.0m/s(北北東) | 根室地方 | ||
136 | 厚床(あっとこ) | -0.3℃ | 0.0mm | 6.1m/s(北北東) | 0cm | 0cm | 根室地方 |
137 | 川湯(かわゆ) | -1.8℃ | 0.0mm | 3.6m/s(北北西) | 28cm | 0cm | 釧路地方 |
138 | 弟子屈(てしかが) | -2.0℃ | 0.0mm | 4.4m/s(北北西) | 釧路地方 | ||
139 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -4.2℃ | 0.0mm | 2.2m/s(北北西) | 55cm | 0cm | 釧路地方 |
140 | 標茶(しべちゃ) | 0.0℃ | 0.0mm | 3.0m/s(北) | 17cm | 0cm | 釧路地方 |
141 | 鶴居(つるい) | -0.4℃ | 0.0mm | 3.8m/s(北) | 26cm | 0cm | 釧路地方 |
142 | 中徹別(なかてしべつ) | -0.5℃ | 0.0mm | 4.0m/s(北北東) | 17cm | 0cm | 釧路地方 |
143 | 塘路(とうろ) | 0.0mm | 釧路地方 | ||||
144 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 0.0mm | 釧路地方 | ||||
145 | 榊町(さかきまち) | 0.1℃ | 0.0mm | 4.4m/s(北) | 釧路地方 | ||
146 | 阿寒(あかん) | 0.0mm | 釧路地方 | ||||
147 | 鶴丘(つるおか) | -0.5℃ | 0.0mm | 9.4m/s(北北東) | 11cm | 0cm | 釧路地方 |
148 | 太田(おおた) | -1.1℃ | 0.0mm | 3.9m/s(北) | 25cm | 0cm | 釧路地方 |
149 | 二俣(ふたまた) | 0.0mm | 釧路地方 | ||||
150 | 白糠(しらぬか) | -0.1℃ | 0.0mm | 3.8m/s(北北東) | 2cm | 0cm | 釧路地方 |
151 | 釧路(くしろ) | 0.4℃ | 0.0mm | 9.5m/s(北北東) | 2cm | 0cm | 釧路地方 |
152 | 知方学(ちっぽまない) | -1.8℃ | 0.0mm | 5.6m/s(北北東) | 釧路地方 | ||
153 | 三股(みつまた) | 0.0mm | 十勝地方 | ||||
154 | 小利別(しょうとしべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | ||||
155 | 陸別(りくべつ) | -2.6℃ | 0.0mm | 3.2m/s(北北東) | 15cm | 0cm | 十勝地方 |
156 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -4.3℃ | 0.0mm | 1.1m/s(南西) | 43cm | 0cm | 十勝地方 |
157 | 柏倉(かしわくら) | 0.0mm | 十勝地方 | ||||
158 | 上螺湾(かみらわん) | 0.0mm | 十勝地方 | ||||
159 | 上士幌(かみしほろ) | -2.5℃ | 0.0mm | 8.1m/s(北) | 7cm | 0cm | 十勝地方 |
160 | 足寄(あしょろ) | -0.7℃ | 0.0mm | 3.9m/s(北) | 十勝地方 | ||
161 | 押帯(おしょっぷ) | 0.0mm | 十勝地方 | ||||
162 | 本別(ほんべつ) | -0.7℃ | 0.0mm | 4.8m/s(北) | 1cm | 0cm | 十勝地方 |
163 | 新得(しんとく) | -1.9℃ | 0.0mm | 1.4m/s(東南東) | 12cm | 0cm | 十勝地方 |
164 | 鹿追(しかおい) | -1.9℃ | 0.0mm | 1.1m/s(北北東) | 十勝地方 | ||
165 | 駒場(こまば) | -2.5℃ | 0.0mm | 1.2m/s(西北西) | 十勝地方 | ||
166 | 芽室(めむろ) | -2.3℃ | 0.0mm | /// | 11cm | 0cm | 十勝地方 |
167 | 帯広(おびひろ) | -0.9℃ | 0.0mm | 0.8m/s(西) | 7cm | 0cm | 十勝地方 |
168 | 池田(いけだ) | -0.6℃ | 0.0mm | 7.4m/s(北北東) | 十勝地方 | ||
169 | 留真(るしん) | 0.0mm | 十勝地方 | ||||
170 | 浦幌(うらほろ) | -0.1℃ | 0.0mm | 2.4m/s(北) | 7cm | 0cm | 十勝地方 |
171 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -1.6℃ | 0.0mm | 4.3m/s(北北西) | 15cm | 0cm | 十勝地方 |
172 | 糠内(ぬかない) | -0.5℃ | 0.0mm | 6.6m/s(北北東) | 十勝地方 | ||
173 | 上札内(かみさつない) | -2.8℃ | 0.0mm | 1.1m/s(北西) | 23cm | 0cm | 十勝地方 |
174 | 更別(さらべつ) | -2.4℃ | 0.0mm | 2.5m/s(北北西) | 十勝地方 | ||
175 | 大津(おおつ) | 0.1℃ | 0.0mm | 3.8m/s(北北西) | 十勝地方 | ||
176 | 大樹(たいき) | -1.4℃ | 0.0mm | 5.7m/s(北) | 13cm | 0cm | 十勝地方 |
177 | 広尾(ひろお) | -0.9℃ | 0.0mm | 5.7m/s(北北西) | 17cm | 0cm | 十勝地方 |
178 | 安平(あびら) | 0.0mm | 15cm | 0cm | 胆振地方 | ||
179 | 厚真(あつま) | -0.8℃ | 0.0mm | 3.6m/s(北北西) | 胆振地方 | ||
180 | 穂別(ほべつ) | 0.9℃ | 0.0mm | 3.2m/s(北北東) | 12cm | 0cm | 胆振地方 |
181 | 大滝(おおたき) | -0.1℃ | 0.0mm | 2.0m/s(東南東) | 53cm | 0cm | 胆振地方 |
182 | 森野(もりの) | 1.1℃ | 0.0mm | 2.8m/s(北) | 胆振地方 | ||
183 | 苫小牧(とまこまい) | 0.9℃ | 0.0mm | 6.6m/s(北) | 0cm | 0cm | 胆振地方 |
184 | 大岸(おおきし) | 3.3℃ | 0.0mm | 1.4m/s(北北西) | 32cm | 1cm | 胆振地方 |
185 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 0.0mm | 胆振地方 | ||||
186 | カルルス(かるるす) | 0.0mm | 胆振地方 | ||||
187 | 白老(しらおい) | 3.0℃ | 0.0mm | 2.4m/s(東北東) | 0cm | 0cm | 胆振地方 |
188 | 鵡川(むかわ) | -1.0℃ | 0.0mm | 4.2m/s(北西) | 胆振地方 | ||
189 | 伊達(だて) | 3.2℃ | 0.0mm | 3.8m/s(北) | 胆振地方 | ||
190 | 登別(のぼりべつ) | 3.3℃ | 0.0mm | 1.6m/s(南南西) | 25cm | 0cm | 胆振地方 |
191 | 室蘭(むろらん) | 3.0℃ | 0.0mm | 2.4m/s(南南東) | 0cm | 0cm | 胆振地方 |
192 | 日高(ひだか) | -1.9℃ | 0.0mm | 3.9m/s(北北西) | 25cm | 0cm | 日高地方 |
193 | 仁世宇(にせう) | 0.0mm | 日高地方 | ||||
194 | 旭(あさひ) | 0.0mm | 9cm | 0cm | 日高地方 | ||
195 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 1.3℃ | 0.0mm | 2.9m/s(北北西) | 日高地方 | ||
196 | 新和(しんわ) | 0.6℃ | 0.0mm | 1.2m/s(北北西) | 日高地方 | ||
197 | 笹山(ささやま) | 0.0mm | 日高地方 | ||||
198 | 静内(しずない) | 3.5℃ | 0.0mm | 0.6m/s(東北東) | 0cm | 0cm | 日高地方 |
199 | 三石(みついし) | 3.0℃ | 0.0mm | 0.5m/s(北北西) | 日高地方 | ||
200 | 中杵臼(なかきねうす) | -0.1℃ | 0.0mm | 2.3m/s(東北東) | 30cm | 0cm | 日高地方 |
201 | 浦河(うらかわ) | 3.1℃ | 0.0mm | 5.6m/s(東) | 0cm | 0cm | 日高地方 |
202 | 目黒(めぐろ) | 0.0mm | 23cm | 0cm | 日高地方 | ||
203 | 幌満(ほろまん) | 0.0mm | 日高地方 | ||||
204 | えりも岬(えりもみさき) | -0.5℃ | 0.0mm | 15.1m/s(北北東) | 日高地方 | ||
205 | 長万部(おしゃまんべ) | 4.3℃ | 0.0mm | 2.5m/s(北) | 14cm | 0cm | 渡島地方 |
206 | 八雲(やくも) | 1.7℃ | 0.0mm | 1.1m/s(西南西) | 34cm | 0cm | 渡島地方 |
207 | 森(もり) | 2.2℃ | 0.0mm | 1.6m/s(北) | 25cm | 1cm | 渡島地方 |
208 | 大沼(おおぬま) | 0.0mm | 23cm | 0cm | 渡島地方 | ||
209 | 川汲(かっくみ) | 3.2℃ | 0.0mm | 2.4m/s(東北東) | 渡島地方 | ||
210 | 北斗(ほくと) | 2.8℃ | 0.0mm | 3.6m/s(北) | 渡島地方 | ||
211 | 函館(はこだて) | 4.1℃ | 0.0mm | 2.1m/s(西) | 11cm | 0cm | 渡島地方 |
212 | 高松(たかまつ) | 4.5℃ | 0.0mm | 2.2m/s(北) | 0cm | 0cm | 渡島地方 |
213 | 戸井泊(といとまり) | 0.0mm | 渡島地方 | ||||
214 | 知内(しりうち) | 0.0mm | 渡島地方 | ||||
215 | 木古内(きこない) | 2.8℃ | 0.0mm | 0.6m/s(南西) | 渡島地方 | ||
216 | 千軒(せんげん) | 0.0mm | 71cm | 0cm | 渡島地方 | ||
217 | 松前(まつまえ) | 4.8℃ | 0.0mm | 2.3m/s(北東) | 渡島地方 | ||
218 | 熊石(くまいし) | 4.4℃ | 0.0mm | 4.2m/s(東南東) | 10cm | 0cm | 渡島地方 |
219 | せたな(せたな) | 3.1℃ | 0.0mm | 2.0m/s(南南東) | 檜山地方 | ||
220 | 今金(いまかね) | 0.0℃ | 0.0mm | 0.5m/s(南) | 39cm | 0cm | 檜山地方 |
221 | 奥尻(おくしり) | 5.3℃ | 0.0mm | 10.5m/s(北北東) | 檜山地方 | ||
222 | 米岡(よねおか) | 5.5℃ | 0.0mm | 4.6m/s(北) | 檜山地方 | ||
223 | 潮見(しおみ) | 0.0mm | 檜山地方 | ||||
224 | 鶉(うずら) | -1.3℃ | 0.0mm | 0.7m/s(南西) | 47cm | 0cm | 檜山地方 |
225 | 江差(えさし) | 4.3℃ | 0.0mm | 2.3m/s(東) | 0cm | 0cm | 檜山地方 |
226 | 石崎(いしざき) | 0.0mm | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。