- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年12月13日の北海道の最高気温地域別
<< 12月12日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:171地点
平年より高い:0地点 平年より低い:173地点 前日より高い:18地点 前日より低い:154地点 全地点数:174地点
平年より高い:0地点 平年より低い:173地点 前日より高い:18地点 前日より低い:154地点 全地点数:174地点
番号 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | -5.7℃ | 00:15 | 14時までお待ちください | 0.0℃ | -2.0℃ | 宗谷地方 | |
2 | 稚内(わっかない) | -5.8℃ | 01:42 | 14時までお待ちください | 0.0℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 | |
3 | 礼文(れぶん) | -6.0℃ | 03:23 | 14時までお待ちください | -0.2℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 | |
4 | 声問(こえとい) | -5.6℃ | 03:25 | 14時までお待ちください | -0.1℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 | |
5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -7.7℃ | 02:23 | 14時までお待ちください | -0.8℃ | -2.1℃ | 宗谷地方 | |
6 | 本泊(もとどまり) | -5.1℃ | 03:45 | 14時までお待ちください | 0.0℃ | +0.1℃ | 宗谷地方 | |
7 | 沼川(ぬまかわ) | -7.9℃ | 01:55 | 14時までお待ちください | -0.9℃ | -2.2℃ | 宗谷地方 | |
8 | 沓形(くつがた) | -3.9℃ | 03:40 | 14時までお待ちください | 0.5℃ | 0.0℃ | 宗谷地方 | |
9 | 豊富(とよとみ) | -7.5℃ | 01:11 | 14時までお待ちください | -0.6℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 | |
10 | 浜頓別(はまとんべつ) | -8.5℃ | 03:47 | 14時までお待ちください | -0.9℃ | -2.7℃ | 宗谷地方 | |
11 | 中頓別(なかとんべつ) | -12.0℃ | 02:39 | 14時までお待ちください | -1.1℃ | -7.0℃ | 宗谷地方 | |
12 | 北見枝幸(きたみえさし) | -8.3℃ | 02:54 | 14時までお待ちください | -0.3℃ | -3.5℃ | 宗谷地方 | |
13 | 歌登(うたのぼり) | -12.0℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | -1.0℃ | -7.2℃ | 宗谷地方 | |
14 | 中川(なかがわ) | -9.5℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -0.7℃ | -4.5℃ | 上川地方 | |
15 | 音威子府(おといねっぷ) | -8.8℃ | 03:20 | 14時までお待ちください | -1.4℃ | -3.9℃ | 上川地方 | |
16 | 美深(びふか) | -9.3℃ | 03:44 | 14時までお待ちください | -1.6℃ | -3.5℃ | 上川地方 | |
17 | 名寄(なよろ) | -8.9℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -1.6℃ | -2.9℃ | 上川地方 | |
18 | 下川(しもかわ) | -10.2℃ | 03:41 | 14時までお待ちください | -1.7℃ | -4.2℃ | 上川地方 | |
19 | 士別(しべつ) | -7.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -1.7℃ | -1.8℃ | 上川地方 | |
20 | 朝日(あさひ) | -8.8℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | -1.6℃ | -2.7℃ | 上川地方 | |
21 | 和寒(わっさむ) | -7.2℃ | 03:42 | 14時までお待ちください | -1.4℃ | -1.4℃ | 上川地方 | |
22 | 江丹別(えたんべつ) | -8.7℃ | 03:53 | 14時までお待ちください | -1.4℃ | -3.1℃ | 上川地方 | |
23 | 比布(ぴっぷ) | -8.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -1.6℃ | -3.1℃ | 上川地方 | |
24 | 上川(かみかわ) | -9.4℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | -2.1℃ | -2.4℃ | 上川地方 | |
25 | 旭川(あさひかわ) | -7.1℃ | 03:23 | 14時までお待ちください | -0.6℃ | -3.5℃ | 上川地方 | |
26 | 東川(ひがしかわ) | -7.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -1.4℃ | -2.0℃ | 上川地方 | |
27 | 東神楽(ひがしかぐら) | -8.7℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | -1.1℃ | -2.7℃ | 上川地方 | |
28 | 志比内(しびない) | -7.9℃ | 03:46 | 14時までお待ちください | -1.8℃ | -1.8℃ | 上川地方 | |
29 | 美瑛(びえい) | -8.9℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | -1.5℃ | -3.2℃ | 上川地方 | |
30 | 上富良野(かみふらの) | -7.4℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | -1.0℃ | -2.7℃ | 上川地方 | |
31 | 富良野(ふらの) | -7.8℃ | 00:42 | 14時までお待ちください | -1.0℃ | -3.7℃ | 上川地方 | |
32 | 麓郷(ろくごう) | -8.5℃ | 00:41 | 14時までお待ちください | -1.4℃ | -2.4℃ | 上川地方 | |
33 | 幾寅(いくとら) | -8.0℃ | 00:44 | 14時までお待ちください | -1.3℃ | -2.0℃ | 上川地方 | |
34 | 占冠(しむかっぷ) | -6.2℃ | 03:44 | 14時までお待ちください | -1.2℃ | -0.5℃ | 上川地方 | |
35 | 朱鞠内(しゅまりない) | -9.1℃ | 03:55 | 14時までお待ちください | -2.3℃ | -2.5℃ | 上川地方 | |
36 | 幌加内(ほろかない) | -7.9℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | -1.6℃ | -2.4℃ | 上川地方 | |
37 | 天塩(てしお) | -7.5℃ | 01:13 | 14時までお待ちください | 0.4℃ | -3.2℃ | 留萌地方 | |
38 | 遠別(えんべつ) | -7.7℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 0.4℃ | -4.3℃ | 留萌地方 | |
39 | 初山別(しょさんべつ) | -4.6℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 1.0℃ | -1.3℃ | 留萌地方 | |
40 | 焼尻(やぎしり) | -3.5℃ | 01:06 | 14時までお待ちください | 1.1℃ | +0.8℃ | 留萌地方 | |
41 | 羽幌(はぼろ) | -3.5℃ | 02:19 | 14時までお待ちください | 1.1℃ | -0.6℃ | 留萌地方 | |
42 | 達布(たっぷ) | -6.6℃ | 02:50 | 14時までお待ちください | -0.1℃ | -2.8℃ | 留萌地方 | |
43 | 留萌(るもい) | -1.8℃ | 03:36 | 14時までお待ちください | 1.5℃ | +0.5℃ | 留萌地方 | |
44 | 増毛(ましけ) | -1.9℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 1.7℃ | +0.2℃ | 留萌地方 | |
45 | 幌糠(ほろぬか) | -4.0℃ | 03:55 | 14時までお待ちください | -0.1℃ | -0.1℃ | 留萌地方 | |
46 | 浜益(はまます) | -1.0℃ | 02:06 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | +0.4℃ | 石狩地方 | |
47 | 厚田(あつた) | -1.2℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 1.7℃ | +0.7℃ | 石狩地方 | |
48 | 新篠津(しんしのつ) | -5.5℃ | 01:02 | 14時までお待ちください | 0.2℃ | -1.7℃ | 石狩地方 | |
49 | 山口(やまぐち) | -2.7℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -1.3℃ | 石狩地方 | |
50 | 石狩(いしかり) | -2.5℃ | 03:55 | 14時までお待ちください | 1.3℃ | -0.5℃ | 石狩地方 | |
51 | 江別(えべつ) | -5.3℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 0.4℃ | -2.8℃ | 石狩地方 | |
52 | 札幌(さっぽろ) | -2.5℃ | 01:39 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -2.0℃ | 石狩地方 | |
53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -7.1℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 1.1℃ | -5.4℃ | 石狩地方 | |
54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -5.2℃ | 03:28 | 14時までお待ちください | 0.4℃ | -2.2℃ | 石狩地方 | |
55 | 千歳(ちとせ) | -4.9℃ | 03:44 | 14時までお待ちください | 1.9℃ | -4.0℃ | 石狩地方 | |
56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -7.4℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | -1.2℃ | -3.1℃ | 空知地方 | |
57 | 秩父別(ちっぷべつ) | -7.5℃ | 00:04 | --- | --- | --- | -2.9℃ | 空知地方 |
58 | 深川(ふかがわ) | -7.1℃ | 01:35 | 14時までお待ちください | -0.8℃ | -2.3℃ | 空知地方 | |
59 | 空知吉野(そらちよしの) | -7.9℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -0.4℃ | -3.6℃ | 空知地方 | |
60 | 滝川(たきかわ) | -6.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -0.7℃ | -2.2℃ | 空知地方 | |
61 | 芦別(あしべつ) | -7.4℃ | 00:27 | 14時までお待ちください | 0.1℃ | -2.7℃ | 空知地方 | |
62 | 月形(つきがた) | -6.5℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 0.2℃ | -2.3℃ | 空知地方 | |
63 | 美唄(びばい) | -5.5℃ | 03:22 | 14時までお待ちください | -0.2℃ | -0.9℃ | 空知地方 | |
64 | 岩見沢(いわみざわ) | -5.4℃ | 01:24 | 14時までお待ちください | 0.6℃ | -0.8℃ | 空知地方 | |
65 | 長沼(ながぬま) | -8.9℃ | 02:33 | 14時までお待ちください | 0.9℃ | -5.8℃ | 空知地方 | |
66 | 夕張(ゆうばり) | -7.3℃ | 02:05 | 14時までお待ちください | -0.6℃ | -0.8℃ | 空知地方 | |
67 | 美国(びくに) | -3.6℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 0.8℃ | +0.1℃ | 後志地方 | |
68 | 神恵内(かもえない) | -1.4℃ | 00:53 | 14時までお待ちください | 2.3℃ | +0.1℃ | 後志地方 | |
69 | 余市(よいち) | -5.6℃ | 02:44 | 14時までお待ちください | 1.4℃ | -2.7℃ | 後志地方 | |
70 | 小樽(おたる) | -3.3℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 1.6℃ | -1.3℃ | 後志地方 | |
71 | 共和(きょうわ) | -1.4℃ | 01:44 | 14時までお待ちください | 1.7℃ | +0.7℃ | 後志地方 | |
72 | 蘭越(らんこし) | -2.0℃ | 02:27 | 14時までお待ちください | 1.1℃ | +0.3℃ | 後志地方 | |
73 | 倶知安(くっちゃん) | -4.3℃ | 03:53 | 14時までお待ちください | 0.0℃ | -1.4℃ | 後志地方 | |
74 | 寿都(すっつ) | -1.0℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | +0.1℃ | 後志地方 | |
75 | 真狩(まっかり) | -6.3℃ | 03:18 | 14時までお待ちください | -1.8℃ | -0.9℃ | 後志地方 | |
76 | 喜茂別(きもべつ) | -5.3℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -0.7℃ | -0.4℃ | 後志地方 | |
77 | 黒松内(くろまつない) | -2.3℃ | 02:22 | 14時までお待ちください | 1.4℃ | 0.0℃ | 後志地方 | |
78 | 雄武(おうむ) | -8.4℃ | 03:34 | 14時までお待ちください | 0.1℃ | -4.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
79 | 興部(おこっぺ) | -11.3℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 0.3℃ | -7.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
80 | 西興部(にしおこっぺ) | -11.1℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | -0.8℃ | -5.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
81 | 紋別(もんべつ) | -7.3℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 0.5℃ | -3.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -8.1℃ | 02:54 | 14時までお待ちください | 0.7℃ | -3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
83 | 湧別(ゆうべつ) | -8.8℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 0.3℃ | -4.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
84 | 滝上(たきのうえ) | -8.7℃ | 00:31 | 14時までお待ちください | -0.9℃ | -3.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
85 | 常呂(ところ) | -5.7℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 0.6℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
86 | 遠軽(えんがる) | -8.6℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 0.3℃ | -3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
87 | 佐呂間(さろま) | -7.6℃ | 00:30 | 14時までお待ちください | 0.2℃ | -3.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
88 | 網走(あばしり) | -6.1℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 0.9℃ | -2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
89 | 宇登呂(うとろ) | -5.3℃ | 02:12 | 14時までお待ちください | 0.7℃ | -1.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
90 | 白滝(しらたき) | -9.6℃ | 01:31 | 14時までお待ちください | -2.5℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
91 | 生田原(いくたはら) | -10.4℃ | 02:05 | 14時までお待ちください | -0.4℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
92 | 北見(きたみ) | -10.6℃ | 02:35 | 14時までお待ちください | 0.2℃ | -6.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
93 | 女満別(めまんべつ) | -8.6℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 0.6℃ | -5.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
94 | 小清水(こしみず) | -7.9℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 1.0℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
95 | 斜里(しゃり) | -6.7℃ | 01:35 | 14時までお待ちください | 1.0℃ | -2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
96 | 留辺蘂(るべしべ) | -7.6℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | -1.4℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
97 | 境野(さかいの) | -9.7℃ | 01:17 | 14時までお待ちください | -0.4℃ | -6.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
98 | 美幌(びほろ) | -10.6℃ | 02:55 | 14時までお待ちください | 0.4℃ | -7.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
99 | 津別(つべつ) | -11.5℃ | 02:39 | 14時までお待ちください | 0.7℃ | -8.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
100 | 羅臼(らうす) | -4.7℃ | 01:34 | 14時までお待ちください | 1.7℃ | -2.1℃ | 根室地方 | |
101 | 標津(しべつ) | -6.9℃ | 00:14 | 14時までお待ちください | 1.6℃ | -3.5℃ | 根室地方 | |
102 | 上標津(かみしべつ) | -7.8℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 0.7℃ | -4.4℃ | 根室地方 | |
103 | 中標津(なかしべつ) | -7.0℃ | 00:30 | 14時までお待ちください | 1.3℃ | -4.5℃ | 根室地方 | |
104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -7.9℃ | 01:14 | 14時までお待ちください | 1.5℃ | -4.9℃ | 根室地方 | |
105 | 別海(べつかい) | -7.8℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 1.8℃ | -5.6℃ | 根室地方 | |
106 | 根室(ねむろ) | -4.5℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 2.3℃ | -2.5℃ | 根室地方 | |
107 | 納沙布(のさっぷ) | -4.2℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 2.6℃ | -3.0℃ | 根室地方 | |
108 | 厚床(あっとこ) | -9.4℃ | 03:33 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -6.7℃ | 根室地方 | |
109 | 川湯(かわゆ) | -8.3℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 0.2℃ | -4.8℃ | 釧路地方 | |
110 | 弟子屈(てしかが) | -9.2℃ | 00:45 | 14時までお待ちください | 0.0℃ | -6.2℃ | 釧路地方 | |
111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -13.5℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | -1.3℃ | -7.8℃ | 釧路地方 | |
112 | 標茶(しべちゃ) | -13.7℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 1.6℃ | -11.9℃ | 釧路地方 | |
113 | 鶴居(つるい) | -12.6℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -12.0℃ | 釧路地方 | |
114 | 中徹別(なかてしべつ) | -13.6℃ | 01:51 | 14時までお待ちください | 1.8℃ | -12.6℃ | 釧路地方 | |
115 | 榊町(さかきまち) | -7.2℃ | 01:02 | 14時までお待ちください | 2.4℃ | -5.8℃ | 釧路地方 | |
116 | 鶴丘(つるおか) | -8.7℃ | 00:33 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -8.5℃ | 釧路地方 | |
117 | 太田(おおた) | -8.6℃ | 01:43 | 14時までお待ちください | 1.6℃ | -7.2℃ | 釧路地方 | |
118 | 白糠(しらぬか) | -11.3℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 2.4℃ | -10.7℃ | 釧路地方 | |
119 | 釧路(くしろ) | -8.8℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 2.7℃ | -9.2℃ | 釧路地方 | |
120 | 知方学(ちっぽまない) | -7.8℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 1.6℃ | -6.1℃ | 釧路地方 | |
121 | 陸別(りくべつ) | -13.7℃ | 01:05 | 14時までお待ちください | -0.1℃ | -11.0℃ | 十勝地方 | |
122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -8.0℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | -1.8℃ | -1.6℃ | 十勝地方 | |
123 | 上士幌(かみしほろ) | -8.4℃ | 01:04 | 14時までお待ちください | -0.3℃ | -4.8℃ | 十勝地方 | |
124 | 足寄(あしょろ) | -11.9℃ | 00:45 | 14時までお待ちください | 1.0℃ | -10.6℃ | 十勝地方 | |
125 | 本別(ほんべつ) | -12.3℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 0.9℃ | -11.3℃ | 十勝地方 | |
126 | 新得(しんとく) | -5.8℃ | 00:53 | 14時までお待ちください | 0.3℃ | -2.8℃ | 十勝地方 | |
127 | 鹿追(しかおい) | -6.6℃ | 01:05 | 14時までお待ちください | 0.0℃ | -3.0℃ | 十勝地方 | |
128 | 駒場(こまば) | -6.1℃ | 01:23 | 14時までお待ちください | 0.4℃ | -3.5℃ | 十勝地方 | |
129 | 芽室(めむろ) | -5.8℃ | 00:21 | 14時までお待ちください | 0.6℃ | -4.1℃ | 十勝地方 | |
130 | 帯広(おびひろ) | -4.7℃ | 00:38 | 14時までお待ちください | 1.2℃ | -3.8℃ | 十勝地方 | |
131 | 池田(いけだ) | -4.5℃ | 01:09 | 14時までお待ちください | 0.8℃ | -3.1℃ | 十勝地方 | |
132 | 浦幌(うらほろ) | -4.5℃ | 01:40 | 14時までお待ちください | 1.8℃ | -3.1℃ | 十勝地方 | |
133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -6.8℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 0.1℃ | -6.1℃ | 十勝地方 | |
134 | 糠内(ぬかない) | -11.9℃ | 01:11 | 14時までお待ちください | 0.8℃ | -11.0℃ | 十勝地方 | |
135 | 上札内(かみさつない) | -10.2℃ | 02:13 | 14時までお待ちください | -0.2℃ | -8.3℃ | 十勝地方 | |
136 | 更別(さらべつ) | -10.6℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 0.1℃ | -8.8℃ | 十勝地方 | |
137 | 大津(おおつ) | -5.3℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 1.7℃ | -5.1℃ | 十勝地方 | |
138 | 大樹(たいき) | -11.6℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 1.2℃ | -11.5℃ | 十勝地方 | |
139 | 広尾(ひろお) | -5.9℃ | 02:36 | 14時までお待ちください | 2.9℃ | -6.9℃ | 十勝地方 | |
140 | 厚真(あつま) | -7.2℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 1.7℃ | -5.6℃ | 胆振地方 | |
141 | 穂別(ほべつ) | -9.1℃ | 00:35 | 14時までお待ちください | 1.3℃ | -6.1℃ | 胆振地方 | |
142 | 大滝(おおたき) | -6.0℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | -1.1℃ | -1.8℃ | 胆振地方 | |
143 | 森野(もりの) | -6.0℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 1.1℃ | -3.1℃ | 胆振地方 | |
144 | 苫小牧(とまこまい) | -4.2℃ | 00:25 | 14時までお待ちください | 2.9℃ | -4.6℃ | 胆振地方 | |
145 | 大岸(おおきし) | -3.3℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 2.1℃ | -1.8℃ | 胆振地方 | |
146 | 白老(しらおい) | -3.3℃ | 03:35 | 14時までお待ちください | 2.8℃ | -3.2℃ | 胆振地方 | |
147 | 鵡川(むかわ) | -6.2℃ | 03:42 | 14時までお待ちください | 2.1℃ | -5.5℃ | 胆振地方 | |
148 | 伊達(だて) | -0.7℃ | 02:36 | 14時までお待ちください | 2.9℃ | +0.7℃ | 胆振地方 | |
149 | 登別(のぼりべつ) | -3.5℃ | 02:45 | 14時までお待ちください | 1.1℃ | -0.9℃ | 胆振地方 | |
150 | 室蘭(むろらん) | -0.2℃ | 02:55 | 14時までお待ちください | 2.9℃ | -0.1℃ | 胆振地方 | |
151 | 日高(ひだか) | -6.9℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | -0.3℃ | -1.5℃ | 日高地方 | |
152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -5.1℃ | 03:47 | 14時までお待ちください | 2.6℃ | -4.5℃ | 日高地方 | |
153 | 新和(しんわ) | -8.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -7.6℃ | 日高地方 | |
154 | 静内(しずない) | -3.8℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 3.3℃ | -4.1℃ | 日高地方 | |
155 | 三石(みついし) | -5.1℃ | 00:59 | 14時までお待ちください | 2.9℃ | -4.7℃ | 日高地方 | |
156 | 中杵臼(なかきねうす) | -9.5℃ | 00:21 | 14時までお待ちください | 1.9℃ | -8.0℃ | 日高地方 | |
157 | 浦河(うらかわ) | -3.6℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 3.7℃ | -4.4℃ | 日高地方 | |
158 | えりも岬(えりもみさき) | -0.8℃ | 02:53 | 14時までお待ちください | 3.6℃ | -0.9℃ | 日高地方 | |
159 | 長万部(おしゃまんべ) | -3.3℃ | 03:02 | 14時までお待ちください | 2.0℃ | -1.3℃ | 渡島地方 | |
160 | 八雲(やくも) | -1.7℃ | 00:51 | 14時までお待ちください | 2.1℃ | +0.2℃ | 渡島地方 | |
161 | 森(もり) | -2.4℃ | 02:03 | 14時までお待ちください | 1.8℃ | -0.6℃ | 渡島地方 | |
162 | 川汲(かっくみ) | -2.7℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 3.2℃ | -3.6℃ | 渡島地方 | |
163 | 北斗(ほくと) | -3.0℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 2.4℃ | -4.1℃ | 渡島地方 | |
164 | 函館(はこだて) | -2.8℃ | 00:55 | 14時までお待ちください | 3.2℃ | -3.6℃ | 渡島地方 | |
165 | 高松(たかまつ) | -3.1℃ | 01:58 | 14時までお待ちください | 3.7℃ | -2.9℃ | 渡島地方 | |
166 | 木古内(きこない) | -1.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 3.1℃ | -2.2℃ | 渡島地方 | |
167 | 松前(まつまえ) | 1.3℃ | 01:37 | 14時までお待ちください | 4.6℃ | +0.4℃ | 渡島地方 | |
168 | 熊石(くまいし) | -0.4℃ | 00:51 | 14時までお待ちください | 3.0℃ | +0.2℃ | 渡島地方 | |
169 | せたな(せたな) | -0.3℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 3.0℃ | -0.2℃ | 檜山地方 | |
170 | 今金(いまかね) | -1.0℃ | 00:48 | 14時までお待ちください | 1.9℃ | -0.1℃ | 檜山地方 | |
171 | 奥尻(おくしり) | 1.6℃ | 00:17 | 14時までお待ちください | 3.9℃ | -0.2℃ | 檜山地方 | |
172 | 米岡(よねおか) | -0.4℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 3.5℃ | -0.3℃ | 檜山地方 | |
173 | 鶉(うずら) | -0.7℃ | 01:08 | 14時までお待ちください | 2.3℃ | +0.3℃ | 檜山地方 | |
174 | 江差(えさし) | 1.5℃ | 00:53 | 14時までお待ちください | 4.3℃ | +0.3℃ | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。