- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年11月13日の北海道の最高気温地域別
<< 11月12日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:35地点
平年より高い:18地点 平年より低い:154地点 前日より高い:37地点 前日より低い:134地点 全地点数:174地点
平年より高い:18地点 平年より低い:154地点 前日より高い:37地点 前日より低い:134地点 全地点数:174地点
| 番号 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 8.6℃ | 03:46 | 14時までお待ちください | 6.6℃ | +1.3℃ | 宗谷地方 | |
| 2 | 稚内(わっかない) | 10.3℃ | 03:55 | 14時までお待ちください | 6.7℃ | +1.7℃ | 宗谷地方 | |
| 3 | 礼文(れぶん) | 10.5℃ | 03:09 | 14時までお待ちください | 6.6℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 | |
| 4 | 声問(こえとい) | 8.9℃ | 03:38 | 14時までお待ちください | 6.7℃ | +1.7℃ | 宗谷地方 | |
| 5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 6.2℃ | 02:28 | 14時までお待ちください | 6.0℃ | -0.3℃ | 宗谷地方 | |
| 6 | 本泊(もとどまり) | 10.1℃ | 03:19 | 14時までお待ちください | 6.8℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 | |
| 7 | 沼川(ぬまかわ) | 8.0℃ | 03:14 | 14時までお待ちください | 6.1℃ | +0.5℃ | 宗谷地方 | |
| 8 | 沓形(くつがた) | 11.2℃ | 03:45 | 14時までお待ちください | 7.2℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 | |
| 9 | 豊富(とよとみ) | 8.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 6.5℃ | +0.3℃ | 宗谷地方 | |
| 10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.0℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 6.2℃ | -0.1℃ | 宗谷地方 | |
| 11 | 中頓別(なかとんべつ) | 5.0℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 6.1℃ | -1.3℃ | 宗谷地方 | |
| 12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 5.0℃ | 00:42 | 14時までお待ちください | 6.7℃ | -1.6℃ | 宗谷地方 | |
| 13 | 歌登(うたのぼり) | 4.7℃ | 00:55 | 14時までお待ちください | 6.3℃ | -1.7℃ | 宗谷地方 | |
| 14 | 中川(なかがわ) | 5.7℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 6.5℃ | -0.5℃ | 上川地方 | |
| 15 | 音威子府(おといねっぷ) | 3.4℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 5.9℃ | -2.2℃ | 上川地方 | |
| 16 | 美深(びふか) | 2.6℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 5.9℃ | -2.6℃ | 上川地方 | |
| 17 | 名寄(なよろ) | 3.2℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 5.9℃ | -2.2℃ | 上川地方 | |
| 18 | 下川(しもかわ) | 4.9℃ | 01:03 | 14時までお待ちください | 5.8℃ | +0.6℃ | 上川地方 | |
| 19 | 士別(しべつ) | 3.3℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 6.0℃ | -1.1℃ | 上川地方 | |
| 20 | 朝日(あさひ) | 4.5℃ | 02:15 | 14時までお待ちください | 5.9℃ | +0.8℃ | 上川地方 | |
| 21 | 和寒(わっさむ) | 4.0℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 6.1℃ | +0.2℃ | 上川地方 | |
| 22 | 江丹別(えたんべつ) | -0.5℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 6.1℃ | -3.7℃ | 上川地方 | |
| 23 | 比布(ぴっぷ) | 2.4℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 6.1℃ | -1.4℃ | 上川地方 | |
| 24 | 上川(かみかわ) | 4.7℃ | 02:37 | 14時までお待ちください | 5.3℃ | +1.9℃ | 上川地方 | |
| 25 | 旭川(あさひかわ) | 2.5℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 6.7℃ | -2.8℃ | 上川地方 | |
| 26 | 東川(ひがしかわ) | 5.2℃ | 03:49 | 14時までお待ちください | 6.3℃ | +1.3℃ | 上川地方 | |
| 27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 2.2℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 6.5℃ | -0.5℃ | 上川地方 | |
| 28 | 志比内(しびない) | 3.5℃ | 03:59 | 14時までお待ちください | 5.8℃ | +0.2℃ | 上川地方 | |
| 29 | 美瑛(びえい) | 2.1℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 6.2℃ | -1.6℃ | 上川地方 | |
| 30 | 上富良野(かみふらの) | 0.9℃ | 03:48 | 14時までお待ちください | 6.7℃ | -3.3℃ | 上川地方 | |
| 31 | 富良野(ふらの) | -0.2℃ | 03:20 | 14時までお待ちください | 6.9℃ | -5.8℃ | 上川地方 | |
| 32 | 麓郷(ろくごう) | 4.1℃ | 03:51 | 14時までお待ちください | 6.0℃ | +0.4℃ | 上川地方 | |
| 33 | 幾寅(いくとら) | 4.7℃ | 03:45 | 14時までお待ちください | 6.1℃ | +1.2℃ | 上川地方 | |
| 34 | 占冠(しむかっぷ) | -2.4℃ | 03:59 | 14時までお待ちください | 6.2℃ | -5.7℃ | 上川地方 | |
| 35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 1.7℃ | 00:15 | 14時までお待ちください | 4.8℃ | -2.0℃ | 上川地方 | |
| 36 | 幌加内(ほろかない) | 2.3℃ | 01:30 | 14時までお待ちください | 5.8℃ | -0.8℃ | 上川地方 | |
| 37 | 天塩(てしお) | 8.9℃ | 03:56 | 14時までお待ちください | 7.2℃ | -0.2℃ | 留萌地方 | |
| 38 | 遠別(えんべつ) | 6.6℃ | 01:44 | 14時までお待ちください | 7.4℃ | -2.8℃ | 留萌地方 | |
| 39 | 初山別(しょさんべつ) | 5.3℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.9℃ | -3.6℃ | 留萌地方 | |
| 40 | 焼尻(やぎしり) | 10.1℃ | 02:20 | 14時までお待ちください | 7.9℃ | +0.2℃ | 留萌地方 | |
| 41 | 羽幌(はぼろ) | 4.7℃ | 02:34 | 14時までお待ちください | 8.0℃ | -4.2℃ | 留萌地方 | |
| 42 | 達布(たっぷ) | 2.4℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 7.1℃ | -1.5℃ | 留萌地方 | |
| 43 | 留萌(るもい) | 8.1℃ | 01:10 | 14時までお待ちください | 8.2℃ | +0.3℃ | 留萌地方 | |
| 44 | 増毛(ましけ) | 8.5℃ | 03:49 | 14時までお待ちください | 8.6℃ | +1.0℃ | 留萌地方 | |
| 45 | 幌糠(ほろぬか) | 5.3℃ | 03:55 | 14時までお待ちください | 7.1℃ | +0.7℃ | 留萌地方 | |
| 46 | 浜益(はまます) | 6.0℃ | 01:45 | 14時までお待ちください | 8.9℃ | -2.1℃ | 石狩地方 | |
| 47 | 厚田(あつた) | 3.2℃ | 03:58 | 14時までお待ちください | 8.6℃ | -5.0℃ | 石狩地方 | |
| 48 | 新篠津(しんしのつ) | 4.1℃ | 03:07 | 14時までお待ちください | 7.9℃ | -3.4℃ | 石狩地方 | |
| 49 | 山口(やまぐち) | 6.8℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 9.3℃ | -1.7℃ | 石狩地方 | |
| 50 | 石狩(いしかり) | 4.7℃ | 03:39 | 14時までお待ちください | 8.6℃ | -3.0℃ | 石狩地方 | |
| 51 | 江別(えべつ) | 3.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.3℃ | -3.6℃ | 石狩地方 | |
| 52 | 札幌(さっぽろ) | 7.3℃ | 03:32 | 14時までお待ちください | 9.2℃ | -1.0℃ | 石狩地方 | |
| 53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.0℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.6℃ | -3.5℃ | 石狩地方 | |
| 54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.5℃ | -1.6℃ | 石狩地方 | |
| 55 | 千歳(ちとせ) | 2.4℃ | 03:07 | 14時までお待ちください | 9.5℃ | -5.6℃ | 石狩地方 | |
| 56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 2.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 6.6℃ | -2.0℃ | 空知地方 | |
| 57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 2.5℃ | 03:20 | --- | --- | --- | -1.2℃ | 空知地方 |
| 58 | 深川(ふかがわ) | 3.4℃ | 03:40 | 14時までお待ちください | 7.0℃ | -1.6℃ | 空知地方 | |
| 59 | 空知吉野(そらちよしの) | 3.7℃ | 03:29 | 14時までお待ちください | 7.1℃ | -2.6℃ | 空知地方 | |
| 60 | 滝川(たきかわ) | 3.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.2℃ | -2.2℃ | 空知地方 | |
| 61 | 芦別(あしべつ) | 4.5℃ | 03:40 | 14時までお待ちください | 7.6℃ | 0.0℃ | 空知地方 | |
| 62 | 月形(つきがた) | 2.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.6℃ | -5.3℃ | 空知地方 | |
| 63 | 美唄(びばい) | 3.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.7℃ | -3.5℃ | 空知地方 | |
| 64 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.3℃ | 03:56 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | -1.1℃ | 空知地方 | |
| 65 | 長沼(ながぬま) | 6.6℃ | 03:38 | 14時までお待ちください | 8.5℃ | -0.5℃ | 空知地方 | |
| 66 | 夕張(ゆうばり) | 2.9℃ | 02:46 | 14時までお待ちください | 6.9℃ | -1.4℃ | 空知地方 | |
| 67 | 美国(びくに) | 7.8℃ | 03:05 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | +0.9℃ | 後志地方 | |
| 68 | 神恵内(かもえない) | 9.3℃ | 02:10 | 14時までお待ちください | 9.3℃ | +0.6℃ | 後志地方 | |
| 69 | 余市(よいち) | 7.0℃ | 03:31 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | -1.5℃ | 後志地方 | |
| 70 | 小樽(おたる) | 8.3℃ | 03:02 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | +0.8℃ | 後志地方 | |
| 71 | 共和(きょうわ) | 8.6℃ | 03:59 | 14時までお待ちください | 8.9℃ | +0.4℃ | 後志地方 | |
| 72 | 蘭越(らんこし) | 4.5℃ | 03:47 | 14時までお待ちください | 8.5℃ | -3.7℃ | 後志地方 | |
| 73 | 倶知安(くっちゃん) | 5.7℃ | 02:32 | 14時までお待ちください | 7.5℃ | -1.0℃ | 後志地方 | |
| 74 | 寿都(すっつ) | 8.7℃ | 03:48 | 14時までお待ちください | 9.0℃ | 0.0℃ | 後志地方 | |
| 75 | 真狩(まっかり) | 3.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 5.6℃ | -1.4℃ | 後志地方 | |
| 76 | 喜茂別(きもべつ) | 2.0℃ | 02:04 | 14時までお待ちください | 6.8℃ | -3.7℃ | 後志地方 | |
| 77 | 黒松内(くろまつない) | 9.0℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 8.7℃ | -0.6℃ | 後志地方 | |
| 78 | 雄武(おうむ) | 5.9℃ | 01:09 | 14時までお待ちください | 7.2℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 79 | 興部(おこっぺ) | 5.5℃ | 01:56 | 14時までお待ちください | 7.5℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 80 | 西興部(にしおこっぺ) | 5.9℃ | 02:27 | 14時までお待ちください | 6.6℃ | +0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 81 | 紋別(もんべつ) | 5.5℃ | 03:10 | 14時までお待ちください | 7.8℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 3.9℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 8.2℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 83 | 湧別(ゆうべつ) | 2.5℃ | 01:43 | 14時までお待ちください | 7.9℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 84 | 滝上(たきのうえ) | 5.3℃ | 03:24 | 14時までお待ちください | 6.6℃ | 0.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 85 | 常呂(ところ) | 3.0℃ | 00:42 | 14時までお待ちください | 8.0℃ | -3.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 86 | 遠軽(えんがる) | 5.2℃ | 03:59 | 14時までお待ちください | 8.0℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 87 | 佐呂間(さろま) | -0.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.0℃ | -7.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 88 | 網走(あばしり) | 4.3℃ | 03:56 | 14時までお待ちください | 8.2℃ | -2.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 89 | 宇登呂(うとろ) | 5.3℃ | 02:23 | 14時までお待ちください | 7.8℃ | +0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 90 | 白滝(しらたき) | 3.7℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 4.9℃ | +0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 91 | 生田原(いくたはら) | -1.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.2℃ | -7.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 92 | 北見(きたみ) | -1.9℃ | 01:06 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | -8.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 93 | 女満別(めまんべつ) | 0.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.5℃ | -6.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 94 | 小清水(こしみず) | 1.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.4℃ | -5.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 95 | 斜里(しゃり) | -0.6℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 8.3℃ | -7.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 96 | 留辺蘂(るべしべ) | -0.9℃ | 03:50 | 14時までお待ちください | 6.4℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 97 | 境野(さかいの) | 0.6℃ | 03:33 | 14時までお待ちください | 7.4℃ | -6.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 98 | 美幌(びほろ) | -0.7℃ | 03:05 | 14時までお待ちください | 8.2℃ | -7.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 99 | 津別(つべつ) | 0.4℃ | 01:55 | 14時までお待ちください | 8.3℃ | -7.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 100 | 羅臼(らうす) | 0.9℃ | 03:53 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | -3.8℃ | 根室地方 | |
| 101 | 標津(しべつ) | -1.9℃ | 02:02 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | -7.5℃ | 根室地方 | |
| 102 | 上標津(かみしべつ) | -1.4℃ | 02:05 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | -8.0℃ | 根室地方 | |
| 103 | 中標津(なかしべつ) | -2.7℃ | 02:19 | 14時までお待ちください | 8.6℃ | -9.3℃ | 根室地方 | |
| 104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -2.5℃ | 01:13 | 14時までお待ちください | 9.0℃ | -8.9℃ | 根室地方 | |
| 105 | 別海(べつかい) | -3.9℃ | 03:55 | 14時までお待ちください | 9.2℃ | -11.1℃ | 根室地方 | |
| 106 | 根室(ねむろ) | 4.2℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 9.0℃ | -2.1℃ | 根室地方 | |
| 107 | 納沙布(のさっぷ) | 2.9℃ | 03:58 | 14時までお待ちください | 9.3℃ | -2.9℃ | 根室地方 | |
| 108 | 厚床(あっとこ) | 2.0℃ | 01:38 | 14時までお待ちください | 9.1℃ | -4.6℃ | 根室地方 | |
| 109 | 川湯(かわゆ) | -3.7℃ | 01:19 | 14時までお待ちください | 7.6℃ | -9.8℃ | 釧路地方 | |
| 110 | 弟子屈(てしかが) | -1.6℃ | 02:37 | 14時までお待ちください | 7.4℃ | -7.7℃ | 釧路地方 | |
| 111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 1.3℃ | 01:50 | 14時までお待ちください | 6.3℃ | -2.5℃ | 釧路地方 | |
| 112 | 標茶(しべちゃ) | -4.4℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 8.9℃ | -12.9℃ | 釧路地方 | |
| 113 | 鶴居(つるい) | -2.8℃ | 01:51 | 14時までお待ちください | 9.2℃ | -10.8℃ | 釧路地方 | |
| 114 | 中徹別(なかてしべつ) | -4.0℃ | 00:27 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -12.0℃ | 釧路地方 | |
| 115 | 榊町(さかきまち) | -1.2℃ | 03:48 | 14時までお待ちください | 9.5℃ | -8.6℃ | 釧路地方 | |
| 116 | 鶴丘(つるおか) | 3.4℃ | 02:50 | 14時までお待ちください | 9.1℃ | -4.4℃ | 釧路地方 | |
| 117 | 太田(おおた) | 2.5℃ | 00:27 | 14時までお待ちください | 8.7℃ | -5.1℃ | 釧路地方 | |
| 118 | 白糠(しらぬか) | -1.9℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 9.3℃ | -10.2℃ | 釧路地方 | |
| 119 | 釧路(くしろ) | 6.4℃ | 03:40 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -1.7℃ | 釧路地方 | |
| 120 | 知方学(ちっぽまない) | 5.9℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.0℃ | +0.4℃ | 釧路地方 | |
| 121 | 陸別(りくべつ) | -5.0℃ | 01:29 | 14時までお待ちください | 7.6℃ | -12.0℃ | 十勝地方 | |
| 122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.6℃ | 03:17 | 14時までお待ちください | 5.5℃ | -1.0℃ | 十勝地方 | |
| 123 | 上士幌(かみしほろ) | 3.0℃ | 01:25 | 14時までお待ちください | 7.1℃ | -3.1℃ | 十勝地方 | |
| 124 | 足寄(あしょろ) | 1.9℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | -6.8℃ | 十勝地方 | |
| 125 | 本別(ほんべつ) | -0.9℃ | 02:16 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | -9.0℃ | 十勝地方 | |
| 126 | 新得(しんとく) | 5.7℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 7.7℃ | +0.1℃ | 十勝地方 | |
| 127 | 鹿追(しかおい) | 4.3℃ | 01:24 | 14時までお待ちください | 7.5℃ | -1.5℃ | 十勝地方 | |
| 128 | 駒場(こまば) | -1.1℃ | 00:41 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | -7.7℃ | 十勝地方 | |
| 129 | 芽室(めむろ) | -1.1℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 8.4℃ | -8.5℃ | 十勝地方 | |
| 130 | 帯広(おびひろ) | -1.3℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 8.9℃ | -9.4℃ | 十勝地方 | |
| 131 | 池田(いけだ) | -2.1℃ | 03:34 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | -9.7℃ | 十勝地方 | |
| 132 | 浦幌(うらほろ) | -2.4℃ | 00:50 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -10.2℃ | 十勝地方 | |
| 133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.2℃ | 03:30 | 14時までお待ちください | 8.3℃ | -7.2℃ | 十勝地方 | |
| 134 | 糠内(ぬかない) | -3.7℃ | 03:06 | 14時までお待ちください | 8.9℃ | -11.4℃ | 十勝地方 | |
| 135 | 上札内(かみさつない) | 1.1℃ | 03:43 | 14時までお待ちください | 7.6℃ | -4.6℃ | 十勝地方 | |
| 136 | 更別(さらべつ) | 0.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.1℃ | -5.9℃ | 十勝地方 | |
| 137 | 大津(おおつ) | 2.3℃ | 03:59 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -6.8℃ | 十勝地方 | |
| 138 | 大樹(たいき) | 2.9℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 9.0℃ | -4.6℃ | 十勝地方 | |
| 139 | 広尾(ひろお) | 8.0℃ | 00:42 | 14時までお待ちください | 9.9℃ | -0.1℃ | 十勝地方 | |
| 140 | 厚真(あつま) | 1.7℃ | 03:44 | 14時までお待ちください | 9.1℃ | -6.1℃ | 胆振地方 | |
| 141 | 穂別(ほべつ) | -1.7℃ | 03:03 | 14時までお待ちください | 8.8℃ | -7.9℃ | 胆振地方 | |
| 142 | 大滝(おおたき) | -0.1℃ | 03:53 | 14時までお待ちください | 6.4℃ | -4.9℃ | 胆振地方 | |
| 143 | 森野(もりの) | 2.9℃ | 03:54 | 14時までお待ちください | 8.3℃ | -4.5℃ | 胆振地方 | |
| 144 | 苫小牧(とまこまい) | 1.9℃ | 03:07 | 14時までお待ちください | 9.7℃ | -7.4℃ | 胆振地方 | |
| 145 | 大岸(おおきし) | 3.4℃ | 03:31 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -5.9℃ | 胆振地方 | |
| 146 | 白老(しらおい) | 2.3℃ | 03:19 | 14時までお待ちください | 9.7℃ | -7.0℃ | 胆振地方 | |
| 147 | 鵡川(むかわ) | 1.0℃ | 03:58 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -7.3℃ | 胆振地方 | |
| 148 | 伊達(だて) | 9.3℃ | 03:36 | 14時までお待ちください | 10.0℃ | -0.2℃ | 胆振地方 | |
| 149 | 登別(のぼりべつ) | 6.1℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 8.3℃ | -1.7℃ | 胆振地方 | |
| 150 | 室蘭(むろらん) | 9.4℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 9.8℃ | +0.2℃ | 胆振地方 | |
| 151 | 日高(ひだか) | -1.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 7.1℃ | -6.6℃ | 日高地方 | |
| 152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 1.9℃ | 03:01 | 14時までお待ちください | 9.7℃ | -5.9℃ | 日高地方 | |
| 153 | 新和(しんわ) | -2.2℃ | 03:20 | 14時までお待ちください | 9.4℃ | -9.7℃ | 日高地方 | |
| 154 | 静内(しずない) | 1.5℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 10.2℃ | -7.1℃ | 日高地方 | |
| 155 | 三石(みついし) | -2.1℃ | 03:36 | 14時までお待ちください | 10.0℃ | -8.3℃ | 日高地方 | |
| 156 | 中杵臼(なかきねうす) | -2.5℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 9.3℃ | -9.1℃ | 日高地方 | |
| 157 | 浦河(うらかわ) | 6.1℃ | 03:08 | 14時までお待ちください | 10.4℃ | -2.1℃ | 日高地方 | |
| 158 | えりも岬(えりもみさき) | 9.0℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 9.7℃ | +1.1℃ | 日高地方 | |
| 159 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.3℃ | 02:15 | 14時までお待ちください | 9.3℃ | -4.2℃ | 渡島地方 | |
| 160 | 八雲(やくも) | 8.6℃ | 01:35 | 14時までお待ちください | 9.5℃ | -1.5℃ | 渡島地方 | |
| 161 | 森(もり) | 6.7℃ | 03:25 | 14時までお待ちください | 9.2℃ | -1.7℃ | 渡島地方 | |
| 162 | 川汲(かっくみ) | 8.7℃ | 03:38 | 14時までお待ちください | 10.2℃ | -1.5℃ | 渡島地方 | |
| 163 | 北斗(ほくと) | 2.3℃ | 03:39 | 14時までお待ちください | 9.9℃ | -7.2℃ | 渡島地方 | |
| 164 | 函館(はこだて) | 5.0℃ | 03:16 | 14時までお待ちください | 10.5℃ | -4.9℃ | 渡島地方 | |
| 165 | 高松(たかまつ) | 3.6℃ | 03:41 | 14時までお待ちください | 11.0℃ | -6.2℃ | 渡島地方 | |
| 166 | 木古内(きこない) | 2.4℃ | 03:07 | 14時までお待ちください | 10.5℃ | -7.2℃ | 渡島地方 | |
| 167 | 松前(まつまえ) | 12.0℃ | 03:39 | 14時までお待ちください | 11.2℃ | +1.5℃ | 渡島地方 | |
| 168 | 熊石(くまいし) | 11.2℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 10.1℃ | +1.2℃ | 渡島地方 | |
| 169 | せたな(せたな) | 10.7℃ | 02:43 | 14時までお待ちください | 10.0℃ | +1.0℃ | 檜山地方 | |
| 170 | 今金(いまかね) | 7.3℃ | 02:54 | 14時までお待ちください | 9.2℃ | -1.5℃ | 檜山地方 | |
| 171 | 奥尻(おくしり) | 10.9℃ | 03:53 | 14時までお待ちください | 10.4℃ | +1.5℃ | 檜山地方 | |
| 172 | 米岡(よねおか) | 11.2℃ | 03:39 | 14時までお待ちください | 10.2℃ | +1.1℃ | 檜山地方 | |
| 173 | 鶉(うずら) | 1.3℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 9.7℃ | -7.9℃ | 檜山地方 | |
| 174 | 江差(えさし) | 11.6℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 11.0℃ | +1.8℃ | 檜山地方 | |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

