- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年12月13日の北海道の最低気温地点名順
<< 12月12日の北海道の最低気温
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:43地点 平年より低い:125地点 前日より高い:87地点 前日より低い:79地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:43地点 平年より低い:125地点 前日より高い:87地点 前日より低い:79地点 全地点数:174地点
番号 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -14.9℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -11.6℃ | -1.4℃ | 釧路地方 | |
2 | 朝日(あさひ) | -9.6℃ | 03:03 | 6時までお待ちください | -8.9℃ | -0.7℃ | 上川地方 | |
3 | 旭川(あさひかわ) | -7.7℃ | 00:33 | 6時までお待ちください | -7.7℃ | 0.0℃ | 上川地方 | |
4 | 芦別(あしべつ) | -8.8℃ | 02:27 | 6時までお待ちください | -7.6℃ | +0.6℃ | 空知地方 | |
5 | 足寄(あしょろ) | -13.8℃ | 03:25 | 6時までお待ちください | -11.6℃ | 0.0℃ | 十勝地方 | |
6 | 厚田(あつた) | -4.5℃ | 00:24 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | 0.0℃ | 石狩地方 | |
7 | 厚床(あっとこ) | -11.4℃ | 02:50 | 6時までお待ちください | -8.4℃ | 0.0℃ | 根室地方 | |
8 | 厚真(あつま) | -9.4℃ | 00:52 | 6時までお待ちください | -9.3℃ | +3.2℃ | 胆振地方 | |
9 | 網走(あばしり) | -8.9℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -5.7℃ | -2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
10 | 生田原(いくたはら) | -12.3℃ | 00:23 | 6時までお待ちください | -12.0℃ | +1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
11 | 幾寅(いくとら) | -9.5℃ | 03:20 | 6時までお待ちください | -10.1℃ | +0.1℃ | 上川地方 | |
12 | 池田(いけだ) | -10.7℃ | 03:59 | 6時までお待ちください | -11.0℃ | -4.8℃ | 十勝地方 | |
13 | 石狩(いしかり) | -6.7℃ | 02:04 | 6時までお待ちください | -5.4℃ | -1.8℃ | 石狩地方 | |
14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -8.6℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -8.2℃ | -1.2℃ | 空知地方 | |
15 | 今金(いまかね) | -2.7℃ | 03:53 | 6時までお待ちください | -4.8℃ | +1.3℃ | 檜山地方 | |
16 | 岩見沢(いわみざわ) | -6.2℃ | 00:05 | 6時までお待ちください | -5.8℃ | +0.9℃ | 空知地方 | |
17 | 鶉(うずら) | -2.1℃ | 02:47 | 6時までお待ちください | -5.1℃ | +2.1℃ | 檜山地方 | |
18 | 歌登(うたのぼり) | -14.7℃ | 03:57 | 6時までお待ちください | -10.0℃ | -2.1℃ | 宗谷地方 | |
19 | 宇登呂(うとろ) | -6.7℃ | 00:07 | 6時までお待ちください | -5.4℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
20 | 浦河(うらかわ) | -4.6℃ | 02:06 | 6時までお待ちください | -2.9℃ | +0.2℃ | 日高地方 | |
21 | 浦幌(うらほろ) | -8.6℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -9.3℃ | -1.0℃ | 十勝地方 | |
22 | 江差(えさし) | -0.1℃ | 00:14 | 6時までお待ちください | -1.0℃ | +1.7℃ | 檜山地方 | |
23 | 江丹別(えたんべつ) | -9.4℃ | 00:21 | 6時までお待ちください | -10.6℃ | +1.3℃ | 上川地方 | |
24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -11.5℃ | 03:48 | 6時までお待ちください | -8.9℃ | +0.8℃ | 石狩地方 | |
25 | 江別(えべつ) | -10.2℃ | 02:06 | 6時までお待ちください | -7.9℃ | -4.4℃ | 石狩地方 | |
26 | えりも岬(えりもみさき) | -2.0℃ | 01:18 | 6時までお待ちください | -1.2℃ | +1.2℃ | 日高地方 | |
27 | 遠軽(えんがる) | -12.5℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -10.5℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
28 | 遠別(えんべつ) | -8.5℃ | 00:25 | 6時までお待ちください | -6.0℃ | +0.2℃ | 留萌地方 | |
29 | 雄武(おうむ) | -12.1℃ | 00:31 | 6時までお待ちください | -7.6℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
30 | 大岸(おおきし) | -5.3℃ | 01:35 | 6時までお待ちください | -6.0℃ | +0.1℃ | 胆振地方 | |
31 | 太田(おおた) | -11.0℃ | 00:39 | 6時までお待ちください | -7.5℃ | -0.4℃ | 釧路地方 | |
32 | 大滝(おおたき) | -7.7℃ | 00:25 | 6時までお待ちください | -9.1℃ | +1.0℃ | 胆振地方 | |
33 | 大津(おおつ) | -9.3℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -9.5℃ | -1.5℃ | 十勝地方 | |
34 | 奥尻(おくしり) | -0.9℃ | 02:03 | 6時までお待ちください | -0.4℃ | +0.2℃ | 檜山地方 | |
35 | 興部(おこっぺ) | -13.9℃ | 01:32 | 6時までお待ちください | -8.6℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
36 | 長万部(おしゃまんべ) | -5.0℃ | 01:42 | 6時までお待ちください | -6.2℃ | +0.2℃ | 渡島地方 | |
37 | 小樽(おたる) | -4.2℃ | 00:04 | 6時までお待ちください | -3.8℃ | +1.2℃ | 後志地方 | |
38 | 音威子府(おといねっぷ) | -10.1℃ | 00:09 | 6時までお待ちください | -8.4℃ | +1.5℃ | 上川地方 | |
39 | 帯広(おびひろ) | -8.8℃ | 03:57 | 6時までお待ちください | -8.7℃ | -3.2℃ | 十勝地方 | |
40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -13.0℃ | 03:58 | 6時までお待ちください | -12.5℃ | -2.3℃ | 十勝地方 | |
41 | 川汲(かっくみ) | -4.2℃ | 03:42 | 6時までお待ちください | -3.2℃ | -0.7℃ | 渡島地方 | |
42 | 上川(かみかわ) | -10.9℃ | 03:08 | 6時までお待ちください | -9.5℃ | -1.0℃ | 上川地方 | |
43 | 上札内(かみさつない) | -12.8℃ | 03:33 | 6時までお待ちください | -11.2℃ | -0.6℃ | 十勝地方 | |
44 | 上標津(かみしべつ) | -12.2℃ | 03:26 | 6時までお待ちください | -8.9℃ | -4.2℃ | 根室地方 | |
45 | 上士幌(かみしほろ) | -13.1℃ | 03:20 | 6時までお待ちください | -9.7℃ | -2.0℃ | 十勝地方 | |
46 | 上富良野(かみふらの) | -9.7℃ | 02:38 | 6時までお待ちください | -9.6℃ | 0.0℃ | 上川地方 | |
47 | 神恵内(かもえない) | -3.3℃ | 03:48 | 6時までお待ちください | -2.8℃ | +1.4℃ | 後志地方 | |
48 | 川湯(かわゆ) | -13.2℃ | 03:53 | 6時までお待ちください | -12.8℃ | -1.5℃ | 釧路地方 | |
49 | 木古内(きこない) | -2.7℃ | 00:11 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +0.2℃ | 渡島地方 | |
50 | 北見(きたみ) | -12.6℃ | 01:09 | 6時までお待ちください | -10.5℃ | +0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
51 | 北見枝幸(きたみえさし) | -9.4℃ | 01:21 | 6時までお待ちください | -6.0℃ | -0.7℃ | 宗谷地方 | |
52 | 喜茂別(きもべつ) | -7.2℃ | 00:53 | 6時までお待ちください | -10.1℃ | -0.2℃ | 後志地方 | |
53 | 共和(きょうわ) | -3.8℃ | 03:50 | 6時までお待ちください | -4.1℃ | +0.9℃ | 後志地方 | |
54 | 釧路(くしろ) | -11.6℃ | 03:52 | 6時までお待ちください | -6.6℃ | -2.7℃ | 釧路地方 | |
55 | 沓形(くつがた) | -6.9℃ | 00:01 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 | |
56 | 倶知安(くっちゃん) | -6.2℃ | 01:01 | 6時までお待ちください | -6.7℃ | -0.1℃ | 後志地方 | |
57 | 熊石(くまいし) | -2.8℃ | 03:26 | 6時までお待ちください | -2.4℃ | +0.8℃ | 渡島地方 | |
58 | 黒松内(くろまつない) | -4.0℃ | 00:11 | 6時までお待ちください | -6.1℃ | +0.2℃ | 後志地方 | |
59 | 声問(こえとい) | -6.5℃ | 00:54 | 6時までお待ちください | -6.1℃ | +0.8℃ | 宗谷地方 | |
60 | 小清水(こしみず) | -13.1℃ | 02:02 | 6時までお待ちください | -9.6℃ | -3.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
61 | 駒場(こまば) | -9.4℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -10.5℃ | -2.9℃ | 十勝地方 | |
62 | 境野(さかいの) | -11.7℃ | 03:31 | 6時までお待ちください | -11.8℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
63 | 榊町(さかきまち) | -10.7℃ | 03:52 | 6時までお待ちください | -7.8℃ | +0.4℃ | 釧路地方 | |
64 | 札幌(さっぽろ) | -4.8℃ | 03:07 | 6時までお待ちください | -3.9℃ | +0.2℃ | 石狩地方 | |
65 | 更別(さらべつ) | -13.0℃ | 01:56 | 6時までお待ちください | -11.1℃ | -0.2℃ | 十勝地方 | |
66 | 佐呂間(さろま) | -14.2℃ | 03:45 | 6時までお待ちください | -11.4℃ | -2.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
67 | 鹿追(しかおい) | -9.1℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -8.0℃ | -2.4℃ | 十勝地方 | |
68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -6.6℃ | 00:54 | 6時までお待ちください | -5.3℃ | -0.2℃ | 石狩地方 | |
69 | 静内(しずない) | -6.6℃ | 00:06 | 6時までお待ちください | -4.6℃ | 0.0℃ | 日高地方 | |
70 | 志比内(しびない) | -9.9℃ | 00:02 | 6時までお待ちください | -9.3℃ | +2.2℃ | 上川地方 | |
71 | 標茶(しべちゃ) | -15.7℃ | 02:55 | 6時までお待ちください | -11.7℃ | -1.1℃ | 釧路地方 | |
72 | 士別(しべつ) | -9.5℃ | 00:58 | 6時までお待ちください | -9.5℃ | +2.2℃ | 上川地方 | |
73 | 標津(しべつ) | -8.5℃ | 03:01 | 6時までお待ちください | -7.5℃ | -0.8℃ | 根室地方 | |
74 | 占冠(しむかっぷ) | -8.5℃ | 00:29 | 6時までお待ちください | -12.2℃ | +0.5℃ | 上川地方 | |
75 | 下川(しもかわ) | -13.3℃ | 00:19 | 6時までお待ちください | -10.3℃ | -0.4℃ | 上川地方 | |
76 | 斜里(しゃり) | -7.6℃ | 03:54 | 6時までお待ちください | -8.9℃ | +1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
77 | 朱鞠内(しゅまりない) | -9.9℃ | 03:03 | 6時までお待ちください | -10.0℃ | +0.4℃ | 上川地方 | |
78 | 初山別(しょさんべつ) | -7.2℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -4.7℃ | -0.5℃ | 留萌地方 | |
79 | 白老(しらおい) | -7.2℃ | 01:45 | 6時までお待ちください | -5.8℃ | -0.1℃ | 胆振地方 | |
80 | 白滝(しらたき) | -10.7℃ | 03:03 | 6時までお待ちください | -9.2℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
81 | 白糠(しらぬか) | -12.3℃ | 03:21 | 6時までお待ちください | -9.2℃ | 0.0℃ | 釧路地方 | |
82 | 新篠津(しんしのつ) | -7.8℃ | 02:51 | 6時までお待ちください | -7.5℃ | 0.0℃ | 石狩地方 | |
83 | 新得(しんとく) | -9.3℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -7.1℃ | -2.9℃ | 十勝地方 | |
84 | 新和(しんわ) | -10.2℃ | 00:14 | 6時までお待ちください | -10.1℃ | -0.1℃ | 日高地方 | |
85 | 寿都(すっつ) | -2.5℃ | 03:47 | 6時までお待ちください | -2.7℃ | +0.9℃ | 後志地方 | |
86 | せたな(せたな) | -2.4℃ | 03:24 | 6時までお待ちください | -2.4℃ | +0.6℃ | 檜山地方 | |
87 | 宗谷岬(そうやみさき) | -6.8℃ | 02:51 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +1.0℃ | 宗谷地方 | |
88 | 空知吉野(そらちよしの) | -9.9℃ | 01:24 | 6時までお待ちください | -8.5℃ | +2.6℃ | 空知地方 | |
89 | 大樹(たいき) | -14.8℃ | 01:00 | 6時までお待ちください | -12.0℃ | -0.8℃ | 十勝地方 | |
90 | 高松(たかまつ) | -5.6℃ | 03:22 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +3.2℃ | 渡島地方 | |
91 | 滝川(たきかわ) | -9.0℃ | 02:15 | 6時までお待ちください | -7.7℃ | +3.0℃ | 空知地方 | |
92 | 滝上(たきのうえ) | -13.5℃ | 03:01 | 6時までお待ちください | -10.1℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
93 | 達布(たっぷ) | -7.7℃ | 00:21 | 6時までお待ちください | -6.8℃ | -0.1℃ | 留萌地方 | |
94 | 伊達(だて) | -3.0℃ | 00:04 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +1.7℃ | 胆振地方 | |
95 | 秩父別(ちっぷべつ) | -9.9℃ | 03:14 | --- | --- | --- | -2.0℃ | 空知地方 |
96 | 知方学(ちっぽまない) | -9.4℃ | 03:06 | 6時までお待ちください | -4.7℃ | -0.3℃ | 釧路地方 | |
97 | 千歳(ちとせ) | -8.6℃ | 00:40 | 6時までお待ちください | -8.7℃ | +4.3℃ | 石狩地方 | |
98 | 月形(つきがた) | -7.4℃ | 00:17 | 6時までお待ちください | -6.9℃ | -0.4℃ | 空知地方 | |
99 | 津別(つべつ) | -12.9℃ | 03:53 | 6時までお待ちください | -11.1℃ | -0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
100 | 鶴居(つるい) | -14.1℃ | 02:36 | 6時までお待ちください | -10.5℃ | -1.4℃ | 釧路地方 | |
101 | 鶴丘(つるおか) | -12.8℃ | 03:26 | 6時までお待ちください | -7.2℃ | -2.2℃ | 釧路地方 | |
102 | 天塩(てしお) | -8.2℃ | 03:55 | 6時までお待ちください | -5.8℃ | +0.7℃ | 留萌地方 | |
103 | 弟子屈(てしかが) | -13.8℃ | 03:47 | 6時までお待ちください | -9.8℃ | -3.6℃ | 釧路地方 | |
104 | 常呂(ところ) | -10.7℃ | 03:44 | 6時までお待ちください | -8.3℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
105 | 苫小牧(とまこまい) | -6.4℃ | 03:56 | 6時までお待ちください | -5.3℃ | +0.3℃ | 胆振地方 | |
106 | 豊富(とよとみ) | -8.9℃ | 01:34 | 6時までお待ちください | -6.8℃ | -0.9℃ | 宗谷地方 | |
107 | 中川(なかがわ) | -11.8℃ | 00:40 | 6時までお待ちください | -8.2℃ | +1.4℃ | 上川地方 | |
108 | 中杵臼(なかきねうす) | -11.5℃ | 03:07 | 6時までお待ちください | -8.6℃ | -0.6℃ | 日高地方 | |
109 | 中標津(なかしべつ) | -12.2℃ | 03:54 | 6時までお待ちください | -9.5℃ | -3.7℃ | 根室地方 | |
110 | 中徹別(なかてしべつ) | -15.2℃ | 02:01 | 6時までお待ちください | -11.4℃ | -0.9℃ | 釧路地方 | |
111 | 中頓別(なかとんべつ) | -13.8℃ | 01:25 | 6時までお待ちください | -10.6℃ | -0.1℃ | 宗谷地方 | |
112 | 長沼(ながぬま) | -12.6℃ | 03:57 | 6時までお待ちください | -7.4℃ | -3.4℃ | 空知地方 | |
113 | 名寄(なよろ) | -11.1℃ | 02:24 | 6時までお待ちください | -9.6℃ | +0.8℃ | 上川地方 | |
114 | 西興部(にしおこっぺ) | -13.2℃ | 03:10 | 6時までお待ちください | -9.1℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
115 | 糠内(ぬかない) | -13.2℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -13.4℃ | -1.3℃ | 十勝地方 | |
116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -9.8℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -12.0℃ | -0.3℃ | 十勝地方 | |
117 | 沼川(ぬまかわ) | -8.3℃ | 03:38 | 6時までお待ちください | -8.0℃ | +1.1℃ | 宗谷地方 | |
118 | 根室(ねむろ) | -5.4℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -3.4℃ | -0.7℃ | 根室地方 | |
119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -11.2℃ | 03:46 | 6時までお待ちください | -10.8℃ | -1.1℃ | 根室地方 | |
120 | 納沙布(のさっぷ) | -4.9℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -3.2℃ | -0.3℃ | 根室地方 | |
121 | 登別(のぼりべつ) | -5.0℃ | 00:06 | 6時までお待ちください | -4.9℃ | +1.5℃ | 胆振地方 | |
122 | 函館(はこだて) | -4.5℃ | 03:02 | 6時までお待ちください | -3.5℃ | +2.2℃ | 渡島地方 | |
123 | 羽幌(はぼろ) | -5.2℃ | 03:57 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +0.7℃ | 留萌地方 | |
124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -9.5℃ | 01:17 | 6時までお待ちください | -7.0℃ | -0.7℃ | 宗谷地方 | |
125 | 浜頓別(はまとんべつ) | -9.7℃ | 00:39 | 6時までお待ちください | -7.1℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 | |
126 | 浜益(はまます) | -3.5℃ | 00:17 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +0.7℃ | 石狩地方 | |
127 | 美瑛(びえい) | -13.2℃ | 03:02 | 6時までお待ちください | -10.4℃ | +0.5℃ | 上川地方 | |
128 | 東神楽(ひがしかぐら) | -10.7℃ | 00:02 | 6時までお待ちください | -9.4℃ | +0.7℃ | 上川地方 | |
129 | 東川(ひがしかわ) | -9.7℃ | 00:03 | 6時までお待ちください | -8.8℃ | +1.6℃ | 上川地方 | |
130 | 美国(びくに) | -5.6℃ | 00:49 | 6時までお待ちください | -5.3℃ | +1.4℃ | 後志地方 | |
131 | 日高(ひだか) | -8.0℃ | 01:02 | 6時までお待ちください | -9.6℃ | -0.3℃ | 日高地方 | |
132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -7.3℃ | 00:33 | 6時までお待ちください | -6.5℃ | +0.3℃ | 日高地方 | |
133 | 比布(ぴっぷ) | -11.0℃ | 00:02 | 6時までお待ちください | -9.2℃ | +1.0℃ | 上川地方 | |
134 | 美唄(びばい) | -8.0℃ | 02:06 | 6時までお待ちください | -8.3℃ | +2.3℃ | 空知地方 | |
135 | 美深(びふか) | -10.6℃ | 02:29 | 6時までお待ちください | -9.6℃ | -0.2℃ | 上川地方 | |
136 | 美幌(びほろ) | -12.7℃ | 01:33 | 6時までお待ちください | -11.1℃ | +1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
137 | 広尾(ひろお) | -8.6℃ | 00:26 | 6時までお待ちください | -5.5℃ | -0.8℃ | 十勝地方 | |
138 | 深川(ふかがわ) | -11.9℃ | 03:39 | 6時までお待ちください | -8.7℃ | -3.6℃ | 空知地方 | |
139 | 富良野(ふらの) | -10.6℃ | 02:41 | 6時までお待ちください | -10.0℃ | +2.7℃ | 上川地方 | |
140 | 別海(べつかい) | -11.9℃ | 03:57 | 6時までお待ちください | -10.0℃ | -2.8℃ | 根室地方 | |
141 | 北斗(ほくと) | -6.0℃ | 03:21 | 6時までお待ちください | -5.2℃ | +2.7℃ | 渡島地方 | |
142 | 穂別(ほべつ) | -11.7℃ | 03:50 | 6時までお待ちください | -10.4℃ | -0.8℃ | 胆振地方 | |
143 | 幌加内(ほろかない) | -8.8℃ | 01:15 | 6時までお待ちください | -9.2℃ | +0.3℃ | 上川地方 | |
144 | 幌糠(ほろぬか) | -7.0℃ | 03:27 | 6時までお待ちください | -7.1℃ | -0.9℃ | 留萌地方 | |
145 | 本別(ほんべつ) | -13.9℃ | 03:44 | 6時までお待ちください | -11.2℃ | -0.3℃ | 十勝地方 | |
146 | 増毛(ましけ) | -4.2℃ | 00:53 | 6時までお待ちください | -3.6℃ | +0.9℃ | 留萌地方 | |
147 | 真狩(まっかり) | -7.6℃ | 00:05 | 6時までお待ちください | -7.9℃ | +1.1℃ | 後志地方 | |
148 | 松前(まつまえ) | -0.2℃ | 02:44 | 6時までお待ちください | -0.7℃ | +2.2℃ | 渡島地方 | |
149 | 三石(みついし) | -10.2℃ | 02:46 | 6時までお待ちください | -7.3℃ | -1.7℃ | 日高地方 | |
150 | 鵡川(むかわ) | -8.0℃ | 00:23 | 6時までお待ちください | -8.3℃ | +2.4℃ | 胆振地方 | |
151 | 室蘭(むろらん) | -1.1℃ | 01:05 | 6時までお待ちください | -1.7℃ | +2.3℃ | 胆振地方 | |
152 | 女満別(めまんべつ) | -10.6℃ | 00:41 | 6時までお待ちください | -10.5℃ | +3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
153 | 芽室(めむろ) | -9.8℃ | 02:21 | 6時までお待ちください | -11.1℃ | -3.0℃ | 十勝地方 | |
154 | 本泊(もとどまり) | -6.4℃ | 01:35 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | +1.3℃ | 宗谷地方 | |
155 | 森(もり) | -4.8℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -5.4℃ | +2.6℃ | 渡島地方 | |
156 | 森野(もりの) | -7.5℃ | 00:35 | 6時までお待ちください | -6.8℃ | +0.1℃ | 胆振地方 | |
157 | 紋別(もんべつ) | -9.3℃ | 00:01 | 6時までお待ちください | -5.8℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -11.4℃ | 00:21 | 6時までお待ちください | -7.3℃ | -2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
159 | 焼尻(やぎしり) | -5.3℃ | 02:27 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +1.3℃ | 留萌地方 | |
160 | 八雲(やくも) | -2.8℃ | 00:09 | 6時までお待ちください | -4.6℃ | +1.4℃ | 渡島地方 | |
161 | 山口(やまぐち) | -3.9℃ | 00:51 | 6時までお待ちください | -4.8℃ | +1.2℃ | 石狩地方 | |
162 | 夕張(ゆうばり) | -8.8℃ | 03:00 | 6時までお待ちください | -8.0℃ | -0.9℃ | 空知地方 | |
163 | 湧別(ゆうべつ) | -12.7℃ | 00:49 | 6時までお待ちください | -8.2℃ | -3.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
164 | 余市(よいち) | -6.6℃ | 03:42 | 6時までお待ちください | -5.5℃ | +2.4℃ | 後志地方 | |
165 | 米岡(よねおか) | -1.6℃ | 03:41 | 6時までお待ちください | -1.6℃ | +1.7℃ | 檜山地方 | |
166 | 羅臼(らうす) | -6.2℃ | 03:31 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +0.1℃ | 根室地方 | |
167 | 蘭越(らんこし) | -3.4℃ | 02:52 | 6時までお待ちください | -5.4℃ | +1.5℃ | 後志地方 | |
168 | 陸別(りくべつ) | -16.1℃ | 04:00 | 6時までお待ちください | -14.4℃ | +0.3℃ | 十勝地方 | |
169 | 留辺蘂(るべしべ) | -10.6℃ | 03:57 | 6時までお待ちください | -11.6℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
170 | 留萌(るもい) | -4.0℃ | 00:39 | 6時までお待ちください | -4.1℃ | +1.0℃ | 留萌地方 | |
171 | 礼文(れぶん) | -7.7℃ | 00:14 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +0.7℃ | 宗谷地方 | |
172 | 麓郷(ろくごう) | -11.7℃ | 02:58 | 6時までお待ちください | -10.8℃ | -1.5℃ | 上川地方 | |
173 | 稚内(わっかない) | -6.7℃ | 00:39 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +0.9℃ | 宗谷地方 | |
174 | 和寒(わっさむ) | -8.1℃ | 00:25 | 6時までお待ちください | -8.9℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。