- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2023年3月31日の北海道の最低気温地点名順
<< 3月31日の北海道の最低気温
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:46地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:173地点 平年より低い:0地点 前日より高い:146地点 前日より低い:26地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:173地点 平年より低い:0地点 前日より高い:146地点 前日より低い:26地点 全地点数:174地点
番号 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -1.5℃ | 21:55 | 6時までお待ちください | -6.9℃ | +4.9℃ | 釧路地方 | |
2 | 朝日(あさひ) | 0.8℃ | 21:35 | 6時までお待ちください | -4.9℃ | +4.0℃ | 上川地方 | |
3 | 旭川(あさひかわ) | 2.2℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -2.8℃ | +4.7℃ | 上川地方 | |
4 | 芦別(あしべつ) | 1.4℃ | 22:44 | 6時までお待ちください | -2.9℃ | +3.7℃ | 空知地方 | |
5 | 足寄(あしょろ) | 0.5℃ | 04:05 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +4.4℃ | 十勝地方 | |
6 | 厚田(あつた) | 4.1℃ | 08:43 | 6時までお待ちください | -1.9℃ | +4.8℃ | 石狩地方 | |
7 | 厚床(あっとこ) | -0.5℃ | 23:40 | 6時までお待ちください | -3.8℃ | +4.8℃ | 根室地方 | |
8 | 厚真(あつま) | -0.2℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +1.1℃ | 胆振地方 | |
9 | 網走(あばしり) | 3.1℃ | 21:12 | 6時までお待ちください | -2.0℃ | +2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
10 | 生田原(いくたはら) | -0.2℃ | 20:11 | 6時までお待ちください | -6.1℃ | +5.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
11 | 幾寅(いくとら) | -0.4℃ | 23:46 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +2.5℃ | 上川地方 | |
12 | 池田(いけだ) | -0.1℃ | 01:32 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +4.8℃ | 十勝地方 | |
13 | 石狩(いしかり) | 4.2℃ | 23:52 | 6時までお待ちください | -1.6℃ | +4.5℃ | 石狩地方 | |
14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 1.0℃ | 23:41 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +5.9℃ | 空知地方 | |
15 | 今金(いまかね) | -0.2℃ | 23:58 | 6時までお待ちください | -2.0℃ | +2.0℃ | 檜山地方 | |
16 | 岩見沢(いわみざわ) | 2.9℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -1.6℃ | +1.8℃ | 空知地方 | |
17 | 鶉(うずら) | -0.6℃ | 02:06 | 6時までお待ちください | -2.1℃ | +1.0℃ | 檜山地方 | |
18 | 歌登(うたのぼり) | 1.2℃ | 21:12 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +4.5℃ | 宗谷地方 | |
19 | 宇登呂(うとろ) | 1.2℃ | 23:24 | 6時までお待ちください | -3.0℃ | +0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
20 | 浦河(うらかわ) | 2.3℃ | 23:51 | 6時までお待ちください | -0.4℃ | 0.0℃ | 日高地方 | |
21 | 浦幌(うらほろ) | 0.5℃ | 01:50 | 6時までお待ちください | -3.0℃ | +4.1℃ | 十勝地方 | |
22 | 江差(えさし) | 4.4℃ | 23:53 | 6時までお待ちください | 1.9℃ | +2.0℃ | 檜山地方 | |
23 | 江丹別(えたんべつ) | -1.1℃ | 23:53 | 6時までお待ちください | -6.5℃ | +5.2℃ | 上川地方 | |
24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 2.3℃ | 22:50 | 6時までお待ちください | -3.1℃ | +4.9℃ | 石狩地方 | |
25 | 江別(えべつ) | 3.1℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -2.4℃ | +3.2℃ | 石狩地方 | |
26 | えりも岬(えりもみさき) | 2.9℃ | 23:25 | 6時までお待ちください | -0.3℃ | +0.6℃ | 日高地方 | |
27 | 遠軽(えんがる) | 1.4℃ | 23:45 | 6時までお待ちください | -4.8℃ | +5.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
28 | 遠別(えんべつ) | 2.9℃ | 23:16 | 6時までお待ちください | -2.8℃ | -2.3℃ | 留萌地方 | |
29 | 雄武(おうむ) | 3.3℃ | 21:45 | 6時までお待ちください | -3.2℃ | +5.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
30 | 大岸(おおきし) | -0.6℃ | 23:46 | 6時までお待ちください | -2.6℃ | +1.4℃ | 胆振地方 | |
31 | 太田(おおた) | -0.2℃ | 23:37 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +3.7℃ | 釧路地方 | |
32 | 大滝(おおたき) | 0.2℃ | 23:51 | 6時までお待ちください | -4.9℃ | +1.3℃ | 胆振地方 | |
33 | 大津(おおつ) | -0.9℃ | 21:29 | 6時までお待ちください | -3.0℃ | +2.1℃ | 十勝地方 | |
34 | 奥尻(おくしり) | 6.8℃ | 23:14 | 6時までお待ちください | 2.8℃ | +1.1℃ | 檜山地方 | |
35 | 興部(おこっぺ) | 1.5℃ | 22:43 | 6時までお待ちください | -3.9℃ | +5.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
36 | 長万部(おしゃまんべ) | 0.3℃ | 23:39 | 6時までお待ちください | -2.2℃ | +2.5℃ | 渡島地方 | |
37 | 小樽(おたる) | 4.4℃ | 23:52 | 6時までお待ちください | 0.0℃ | +2.0℃ | 後志地方 | |
38 | 音威子府(おといねっぷ) | 1.1℃ | 23:34 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +0.5℃ | 上川地方 | |
39 | 帯広(おびひろ) | 2.2℃ | 04:57 | 6時までお待ちください | -2.0℃ | +5.0℃ | 十勝地方 | |
40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.5℃ | 21:24 | --- | --- | -4.2℃ | +7.0℃ | 十勝地方 |
41 | 川汲(かっくみ) | 2.4℃ | 23:24 | 6時までお待ちください | 0.2℃ | +0.8℃ | 渡島地方 | |
42 | 上川(かみかわ) | -0.3℃ | 22:04 | 6時までお待ちください | -5.6℃ | +5.3℃ | 上川地方 | |
43 | 上札内(かみさつない) | -1.0℃ | 06:17 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +4.0℃ | 十勝地方 | |
44 | 上標津(かみしべつ) | -0.7℃ | 23:02 | --- | --- | -4.4℃ | +2.1℃ | 根室地方 |
45 | 上士幌(かみしほろ) | -0.4℃ | 23:49 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +3.2℃ | 十勝地方 | |
46 | 上富良野(かみふらの) | 2.5℃ | 23:34 | 6時までお待ちください | -4.0℃ | +4.8℃ | 上川地方 | |
47 | 神恵内(かもえない) | 3.5℃ | 23:52 | 6時までお待ちください | 1.1℃ | -1.3℃ | 後志地方 | |
48 | 川湯(かわゆ) | 1.1℃ | 20:57 | 6時までお待ちください | -6.4℃ | +6.5℃ | 釧路地方 | |
49 | 木古内(きこない) | 1.6℃ | 23:50 | 6時までお待ちください | -0.6℃ | +2.5℃ | 渡島地方 | |
50 | 北見(きたみ) | 2.0℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 2.5℃ | 23:56 | 6時までお待ちください | -1.9℃ | -0.1℃ | 宗谷地方 | |
52 | 喜茂別(きもべつ) | -2.0℃ | 23:13 | 6時までお待ちください | -6.0℃ | +1.5℃ | 後志地方 | |
53 | 共和(きょうわ) | 0.3℃ | 23:57 | 6時までお待ちください | -0.9℃ | -1.3℃ | 後志地方 | |
54 | 釧路(くしろ) | 2.8℃ | 18:55 | 6時までお待ちください | -1.7℃ | +4.8℃ | 釧路地方 | |
55 | 沓形(くつがた) | 2.5℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -0.8℃ | -2.8℃ | 宗谷地方 | |
56 | 倶知安(くっちゃん) | 0.2℃ | 23:39 | 6時までお待ちください | -3.0℃ | -1.6℃ | 後志地方 | |
57 | 熊石(くまいし) | 2.2℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | 0.6℃ | -3.5℃ | 渡島地方 | |
58 | 黒松内(くろまつない) | -0.1℃ | 23:46 | 6時までお待ちください | -2.9℃ | +0.7℃ | 後志地方 | |
59 | 声問(こえとい) | 0.6℃ | 23:56 | 6時までお待ちください | -3.6℃ | -4.0℃ | 宗谷地方 | |
60 | 小清水(こしみず) | 0.2℃ | 22:37 | 6時までお待ちください | -3.9℃ | -1.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
61 | 駒場(こまば) | -0.5℃ | 01:21 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +4.6℃ | 十勝地方 | |
62 | 境野(さかいの) | 0.9℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -5.1℃ | +3.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
63 | 榊町(さかきまち) | -0.5℃ | 23:33 | 6時までお待ちください | -3.9℃ | +2.1℃ | 釧路地方 | |
64 | 札幌(さっぽろ) | 5.9℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | 0.3℃ | +1.5℃ | 石狩地方 | |
65 | 更別(さらべつ) | 0.9℃ | 06:14 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +6.5℃ | 十勝地方 | |
66 | 佐呂間(さろま) | 0.7℃ | 20:53 | 6時までお待ちください | -5.4℃ | +4.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
67 | 鹿追(しかおい) | 1.1℃ | 05:27 | 6時までお待ちください | -3.1℃ | +3.4℃ | 十勝地方 | |
68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 2.2℃ | 23:52 | 6時までお待ちください | -1.9℃ | +1.4℃ | 石狩地方 | |
69 | 静内(しずない) | 2.3℃ | 23:30 | 6時までお待ちください | -1.1℃ | +1.6℃ | 日高地方 | |
70 | 志比内(しびない) | 1.3℃ | 23:56 | 6時までお待ちください | -4.8℃ | +2.7℃ | 上川地方 | |
71 | 標茶(しべちゃ) | -1.4℃ | 21:57 | 6時までお待ちください | -4.8℃ | +4.9℃ | 釧路地方 | |
72 | 標津(しべつ) | 1.6℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.0℃ | +5.7℃ | 根室地方 | |
73 | 士別(しべつ) | 2.0℃ | 21:13 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | +4.1℃ | 上川地方 | |
74 | 占冠(しむかっぷ) | -2.2℃ | 04:44 | 6時までお待ちください | -6.5℃ | +2.5℃ | 上川地方 | |
75 | 下川(しもかわ) | 0.7℃ | 20:57 | 6時までお待ちください | -5.8℃ | +6.0℃ | 上川地方 | |
76 | 斜里(しゃり) | 0.0℃ | 23:01 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
77 | 朱鞠内(しゅまりない) | -1.2℃ | 23:56 | 6時までお待ちください | -6.3℃ | +3.8℃ | 上川地方 | |
78 | 初山別(しょさんべつ) | 3.5℃ | 22:31 | 6時までお待ちください | -1.8℃ | -0.8℃ | 留萌地方 | |
79 | 白老(しらおい) | 1.4℃ | 23:18 | 6時までお待ちください | -2.1℃ | +2.9℃ | 胆振地方 | |
80 | 白滝(しらたき) | -0.9℃ | 21:54 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +2.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
81 | 白糠(しらぬか) | -0.9℃ | 00:01 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +2.5℃ | 釧路地方 | |
82 | 新篠津(しんしのつ) | 1.8℃ | 22:35 | 6時までお待ちください | -2.7℃ | +4.5℃ | 石狩地方 | |
83 | 新得(しんとく) | 0.3℃ | 05:36 | 6時までお待ちください | -2.6℃ | +2.6℃ | 十勝地方 | |
84 | 新和(しんわ) | -1.5℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +3.0℃ | 日高地方 | |
85 | 寿都(すっつ) | 4.9℃ | 23:49 | 6時までお待ちください | 0.3℃ | +0.7℃ | 後志地方 | |
86 | せたな(せたな) | 0.9℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | 0.4℃ | 0.0℃ | 檜山地方 | |
87 | 宗谷岬(そうやみさき) | 0.0℃ | 23:36 | 6時までお待ちください | -1.3℃ | -4.5℃ | 宗谷地方 | |
88 | 空知吉野(そらちよしの) | -0.7℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +3.5℃ | 空知地方 | |
89 | 大樹(たいき) | -1.0℃ | 21:46 | 6時までお待ちください | -5.2℃ | +3.3℃ | 十勝地方 | |
90 | 高松(たかまつ) | 1.0℃ | 03:07 | 6時までお待ちください | -1.2℃ | +0.8℃ | 渡島地方 | |
91 | 滝川(たきかわ) | 2.9℃ | 22:21 | 6時までお待ちください | -3.2℃ | +4.8℃ | 空知地方 | |
92 | 滝上(たきのうえ) | 0.0℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -5.5℃ | +4.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
93 | 達布(たっぷ) | -1.1℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.8℃ | +1.4℃ | 留萌地方 | |
94 | 伊達(だて) | -0.4℃ | 23:51 | --- | --- | -1.1℃ | +0.5℃ | 胆振地方 |
95 | 秩父別(ちっぷべつ) | 0.6℃ | 23:49 | --- | --- | --- | +5.4℃ | 空知地方 |
96 | 知方学(ちっぽまない) | 3.3℃ | 21:58 | 6時までお待ちください | -2.2℃ | +2.6℃ | 釧路地方 | |
97 | 千歳(ちとせ) | 1.5℃ | 23:52 | 6時までお待ちください | -2.8℃ | +3.0℃ | 石狩地方 | |
98 | 月形(つきがた) | 2.2℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.4℃ | +4.9℃ | 空知地方 | |
99 | 津別(つべつ) | 2.4℃ | 04:20 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | +5.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
100 | 鶴居(つるい) | -0.5℃ | 00:01 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +3.0℃ | 釧路地方 | |
101 | 鶴丘(つるおか) | 1.0℃ | 23:08 | --- | --- | -2.9℃ | +3.0℃ | 釧路地方 |
102 | 天塩(てしお) | 2.4℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -2.9℃ | -0.7℃ | 留萌地方 | |
103 | 弟子屈(てしかが) | 1.1℃ | 23:59 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +5.3℃ | 釧路地方 | |
104 | 常呂(ところ) | 2.0℃ | 20:51 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
105 | 苫小牧(とまこまい) | 1.5℃ | 23:58 | 6時までお待ちください | -1.3℃ | +3.0℃ | 胆振地方 | |
106 | 豊富(とよとみ) | 1.4℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.1℃ | -3.5℃ | 宗谷地方 | |
107 | 中川(なかがわ) | 2.1℃ | 22:33 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | +2.7℃ | 上川地方 | |
108 | 中杵臼(なかきねうす) | -1.7℃ | 05:15 | 6時までお待ちください | -4.0℃ | +0.9℃ | 日高地方 | |
109 | 中標津(なかしべつ) | 1.4℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -4.2℃ | +5.5℃ | 根室地方 | |
110 | 中徹別(なかてしべつ) | -1.5℃ | 00:07 | 6時までお待ちください | -5.2℃ | +3.6℃ | 釧路地方 | |
111 | 中頓別(なかとんべつ) | 1.4℃ | 20:02 | 6時までお待ちください | -5.5℃ | -0.5℃ | 宗谷地方 | |
112 | 長沼(ながぬま) | 2.8℃ | 22:31 | 6時までお待ちください | -1.9℃ | +1.7℃ | 空知地方 | |
113 | 名寄(なよろ) | 1.6℃ | 21:18 | 6時までお待ちください | -5.1℃ | +6.0℃ | 上川地方 | |
114 | 西興部(にしおこっぺ) | 0.3℃ | 22:28 | 6時までお待ちください | -4.7℃ | +3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
115 | 糠内(ぬかない) | -1.4℃ | 21:32 | 6時までお待ちください | -4.9℃ | +3.6℃ | 十勝地方 | |
116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -1.9℃ | 23:55 | 6時までお待ちください | -6.7℃ | +3.2℃ | 十勝地方 | |
117 | 沼川(ぬまかわ) | 0.0℃ | 23:50 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | -4.8℃ | 宗谷地方 | |
118 | 根室(ねむろ) | 2.2℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -1.6℃ | +0.8℃ | 根室地方 | |
119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -0.1℃ | 21:53 | 6時までお待ちください | -5.2℃ | +5.8℃ | 根室地方 | |
120 | 納沙布(のさっぷ) | 2.1℃ | 23:49 | 6時までお待ちください | -2.1℃ | +1.3℃ | 根室地方 | |
121 | 登別(のぼりべつ) | 1.8℃ | 03:17 | 6時までお待ちください | -1.3℃ | +1.3℃ | 胆振地方 | |
122 | 函館(はこだて) | 3.0℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | 0.1℃ | +1.3℃ | 渡島地方 | |
123 | 羽幌(はぼろ) | 4.1℃ | 22:39 | 6時までお待ちください | -1.3℃ | +1.3℃ | 留萌地方 | |
124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 1.2℃ | 23:42 | 6時までお待ちください | -3.2℃ | -1.1℃ | 宗谷地方 | |
125 | 浜頓別(はまとんべつ) | 1.9℃ | 23:55 | 6時までお待ちください | -2.8℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 | |
126 | 浜益(はまます) | 4.7℃ | 09:59 | 6時までお待ちください | -1.2℃ | +4.0℃ | 石狩地方 | |
127 | 美瑛(びえい) | 1.2℃ | 22:56 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +2.0℃ | 上川地方 | |
128 | 東神楽(ひがしかぐら) | 1.9℃ | 24:00 | --- | --- | -4.1℃ | +2.6℃ | 上川地方 |
129 | 東川(ひがしかわ) | 2.3℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.8℃ | +2.5℃ | 上川地方 | |
130 | 美国(びくに) | -0.2℃ | 23:31 | 6時までお待ちください | -1.6℃ | -0.1℃ | 後志地方 | |
131 | 日高(ひだか) | -1.0℃ | 05:17 | 6時までお待ちください | -4.5℃ | +2.4℃ | 日高地方 | |
132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 1.5℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -2.0℃ | +1.7℃ | 日高地方 | |
133 | 比布(ぴっぷ) | 1.0℃ | 21:33 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +3.9℃ | 上川地方 | |
134 | 美唄(びばい) | 1.2℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -3.4℃ | +3.6℃ | 空知地方 | |
135 | 美深(びふか) | 1.5℃ | 23:45 | 6時までお待ちください | -5.0℃ | +5.8℃ | 上川地方 | |
136 | 美幌(びほろ) | 1.3℃ | 20:01 | 6時までお待ちください | -4.6℃ | +3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
137 | 広尾(ひろお) | 3.5℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -1.6℃ | +5.0℃ | 十勝地方 | |
138 | 深川(ふかがわ) | 2.3℃ | 23:55 | 6時までお待ちください | -3.9℃ | +5.0℃ | 空知地方 | |
139 | 富良野(ふらの) | 1.2℃ | 23:11 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +3.5℃ | 上川地方 | |
140 | 別海(べつかい) | 0.4℃ | 22:52 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +5.2℃ | 根室地方 | |
141 | 北斗(ほくと) | 2.0℃ | 23:39 | 6時までお待ちください | -1.1℃ | +1.9℃ | 渡島地方 | |
142 | 穂別(ほべつ) | -0.2℃ | 03:56 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +3.3℃ | 胆振地方 | |
143 | 幌加内(ほろかない) | 1.1℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -5.5℃ | +6.4℃ | 上川地方 | |
144 | 幌糠(ほろぬか) | 0.8℃ | 23:38 | 6時までお待ちください | -4.4℃ | +5.6℃ | 留萌地方 | |
145 | 本別(ほんべつ) | -0.2℃ | 01:28 | 6時までお待ちください | -3.1℃ | +4.1℃ | 十勝地方 | |
146 | 増毛(ましけ) | 4.5℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -0.5℃ | +3.3℃ | 留萌地方 | |
147 | 真狩(まっかり) | -0.7℃ | 23:50 | 6時までお待ちください | -3.9℃ | -0.6℃ | 後志地方 | |
148 | 松前(まつまえ) | 4.0℃ | 23:59 | 6時までお待ちください | 2.3℃ | -2.4℃ | 渡島地方 | |
149 | 三石(みついし) | -2.8℃ | 23:35 | 6時までお待ちください | -4.0℃ | +1.1℃ | 日高地方 | |
150 | 鵡川(むかわ) | 0.1℃ | 23:58 | 6時までお待ちください | -2.8℃ | +1.4℃ | 胆振地方 | |
151 | 室蘭(むろらん) | 4.3℃ | 23:58 | 6時までお待ちください | 0.8℃ | +1.1℃ | 胆振地方 | |
152 | 女満別(めまんべつ) | 2.4℃ | 23:43 | --- | --- | -3.9℃ | +4.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 芽室(めむろ) | -0.4℃ | 04:55 | 6時までお待ちください | -3.7℃ | +2.9℃ | 十勝地方 | |
154 | 本泊(もとどまり) | 2.4℃ | 24:00 | --- | --- | -1.5℃ | -3.1℃ | 宗谷地方 |
155 | 森(もり) | -0.1℃ | 22:47 | 6時までお待ちください | -1.3℃ | -1.3℃ | 渡島地方 | |
156 | 森野(もりの) | 0.7℃ | 22:48 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +2.8℃ | 胆振地方 | |
157 | 紋別(もんべつ) | 3.4℃ | 19:35 | 6時までお待ちください | -2.1℃ | +2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0.6℃ | 19:30 | --- | --- | -3.2℃ | +1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
159 | 焼尻(やぎしり) | 2.9℃ | 23:59 | 6時までお待ちください | 0.5℃ | -2.1℃ | 留萌地方 | |
160 | 八雲(やくも) | 1.6℃ | 23:44 | 6時までお待ちください | -0.9℃ | +2.8℃ | 渡島地方 | |
161 | 山口(やまぐち) | 4.9℃ | 21:37 | 6時までお待ちください | -1.3℃ | +5.5℃ | 石狩地方 | |
162 | 夕張(ゆうばり) | 0.0℃ | 22:42 | 6時までお待ちください | -3.3℃ | +1.1℃ | 空知地方 | |
163 | 湧別(ゆうべつ) | 2.5℃ | 20:40 | 6時までお待ちください | -3.6℃ | +2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
164 | 余市(よいち) | 1.2℃ | 22:46 | 6時までお待ちください | -1.5℃ | +1.9℃ | 後志地方 | |
165 | 米岡(よねおか) | 2.7℃ | 22:23 | 6時までお待ちください | 1.5℃ | -2.8℃ | 檜山地方 | |
166 | 羅臼(らうす) | 0.6℃ | 23:59 | --- | --- | -2.5℃ | +1.0℃ | 根室地方 |
167 | 蘭越(らんこし) | 0.3℃ | 22:58 | 6時までお待ちください | -2.5℃ | +1.3℃ | 後志地方 | |
168 | 陸別(りくべつ) | 0.1℃ | 20:28 | 6時までお待ちください | -5.9℃ | +6.8℃ | 十勝地方 | |
169 | 留辺蘂(るべしべ) | -0.7℃ | 23:55 | 6時までお待ちください | -5.7℃ | +1.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
170 | 留萌(るもい) | 4.4℃ | 23:52 | 6時までお待ちください | -0.9℃ | +4.2℃ | 留萌地方 | |
171 | 礼文(れぶん) | 1.6℃ | 24:00 | --- | --- | -0.2℃ | -3.6℃ | 宗谷地方 |
172 | 麓郷(ろくごう) | -0.5℃ | 23:28 | 6時までお待ちください | -5.2℃ | +2.5℃ | 上川地方 | |
173 | 稚内(わっかない) | 0.6℃ | 23:05 | 6時までお待ちください | -0.5℃ | -5.1℃ | 宗谷地方 | |
174 | 和寒(わっさむ) | 0.9℃ | 24:00 | 6時までお待ちください | -4.3℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。