- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年10月25日の北海道の最高気温高いほうから
<< 10月24日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:47地点
平年より高い:0地点 平年より低い:173地点 前日より高い:1地点 前日より低い:172地点 全地点数:174地点
平年より高い:0地点 平年より低い:173地点 前日より高い:1地点 前日より低い:172地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尻(おくしり) | 10.9℃ | 03:45 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -0.9℃ | 檜山地方 | |
| 2 | 米岡(よねおか) | 10.5℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | -0.6℃ | 檜山地方 | |
| 3 | 神恵内(かもえない) | 10.0℃ | 04:27 | 14時までお待ちください | 14.0℃ | -1.8℃ | 後志地方 | |
| 4 | 沓形(くつがた) | 9.3℃ | 04:02 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | +1.4℃ | 宗谷地方 | |
| 5 | 松前(まつまえ) | 8.6℃ | 04:32 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -3.8℃ | 渡島地方 | |
| 6 | えりも岬(えりもみさき) | 8.5℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -2.9℃ | 日高地方 | |
| 7 | 礼文(れぶん) | 8.3℃ | 03:23 | 14時までお待ちください | 11.8℃ | 0.0℃ | 宗谷地方 | |
| 8 | 焼尻(やぎしり) | 8.0℃ | 02:45 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -1.6℃ | 留萌地方 | |
| 9 | 納沙布(のさっぷ) | 7.8℃ | 02:36 | 14時までお待ちください | 13.3℃ | -1.7℃ | 根室地方 | |
| 10 | 室蘭(むろらん) | 7.5℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 14.3℃ | -5.0℃ | 胆振地方 | |
| 11 | 本泊(もとどまり) | 7.3℃ | 03:44 | 14時までお待ちください | 12.0℃ | -0.6℃ | 宗谷地方 | |
| 11 | 根室(ねむろ) | 7.3℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 13.1℃ | -1.6℃ | 根室地方 | |
| 13 | 江差(えさし) | 7.2℃ | 04:14 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -4.2℃ | 檜山地方 | |
| 14 | 小樽(おたる) | 6.6℃ | 04:45 | 14時までお待ちください | 14.0℃ | -1.1℃ | 後志地方 | |
| 14 | 浦河(うらかわ) | 6.6℃ | 03:56 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -4.5℃ | 日高地方 | |
| 16 | 増毛(ましけ) | 6.3℃ | 02:12 | 14時までお待ちください | 13.6℃ | -2.8℃ | 留萌地方 | |
| 17 | 熊石(くまいし) | 6.2℃ | 04:25 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | -5.1℃ | 渡島地方 | |
| 18 | 初山別(しょさんべつ) | 6.1℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 12.9℃ | -2.3℃ | 留萌地方 | |
| 19 | 寿都(すっつ) | 6.0℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 13.7℃ | -5.1℃ | 後志地方 | |
| 20 | 宗谷岬(そうやみさき) | 5.4℃ | 05:00 | 14時までお待ちください | 11.8℃ | -2.3℃ | 宗谷地方 | |
| 21 | 遠別(えんべつ) | 5.1℃ | 02:03 | 14時までお待ちください | 12.7℃ | -2.8℃ | 留萌地方 | |
| 22 | 稚内(わっかない) | 5.0℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -3.4℃ | 宗谷地方 | |
| 23 | 羽幌(はぼろ) | 4.9℃ | 01:06 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -3.6℃ | 留萌地方 | |
| 24 | せたな(せたな) | 4.8℃ | 04:18 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -6.9℃ | 檜山地方 | |
| 24 | 天塩(てしお) | 4.8℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -2.7℃ | 留萌地方 | |
| 24 | 静内(しずない) | 4.8℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -7.1℃ | 日高地方 | |
| 24 | 登別(のぼりべつ) | 4.8℃ | 00:43 | 14時までお待ちください | 13.1℃ | -6.0℃ | 胆振地方 | |
| 28 | 浜益(はまます) | 4.6℃ | 03:35 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -4.4℃ | 石狩地方 | |
| 29 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.5℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -2.6℃ | 石狩地方 | |
| 29 | 豊富(とよとみ) | 4.5℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -3.4℃ | 宗谷地方 | |
| 31 | 札幌(さっぽろ) | 4.4℃ | 02:15 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -3.9℃ | 石狩地方 | |
| 32 | 川汲(かっくみ) | 4.3℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -7.5℃ | 渡島地方 | |
| 33 | 広尾(ひろお) | 4.2℃ | 05:00 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -6.1℃ | 十勝地方 | |
| 33 | 浜頓別(はまとんべつ) | 4.2℃ | 03:50 | 14時までお待ちください | 12.0℃ | -3.4℃ | 宗谷地方 | |
| 35 | 大岸(おおきし) | 4.0℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -8.1℃ | 胆振地方 | |
| 36 | 余市(よいち) | 3.9℃ | 05:00 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -3.8℃ | 後志地方 | |
| 37 | 共和(きょうわ) | 3.8℃ | 03:53 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -7.1℃ | 後志地方 | |
| 38 | 伊達(だて) | 3.7℃ | 04:00 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | -7.8℃ | 胆振地方 | |
| 39 | 森(もり) | 3.6℃ | 04:09 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -8.3℃ | 渡島地方 | |
| 39 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 3.6℃ | 03:32 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -6.8℃ | 日高地方 | |
| 39 | 美国(びくに) | 3.6℃ | 01:29 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -4.8℃ | 後志地方 | |
| 42 | 八雲(やくも) | 3.5℃ | 04:27 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | -8.7℃ | 渡島地方 | |
| 42 | 木古内(きこない) | 3.5℃ | 01:57 | 14時までお待ちください | 15.1℃ | -9.0℃ | 渡島地方 | |
| 44 | 北見枝幸(きたみえさし) | 3.4℃ | 04:12 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -4.5℃ | 宗谷地方 | |
| 44 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 3.4℃ | 01:57 | 14時までお待ちください | 11.7℃ | -4.7℃ | 宗谷地方 | |
| 46 | 知方学(ちっぽまない) | 3.3℃ | 04:18 | 14時までお待ちください | 11.9℃ | -6.0℃ | 釧路地方 | |
| 46 | 蘭越(らんこし) | 3.3℃ | 00:44 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -7.8℃ | 後志地方 | |
| 48 | 留萌(るもい) | 3.2℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 13.3℃ | -6.6℃ | 留萌地方 | |
| 49 | 函館(はこだて) | 3.0℃ | 04:47 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -10.7℃ | 渡島地方 | |
| 49 | 鵡川(むかわ) | 3.0℃ | 03:26 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -7.7℃ | 胆振地方 | |
| 49 | 苫小牧(とまこまい) | 3.0℃ | 00:23 | 14時までお待ちください | 14.3℃ | -6.8℃ | 胆振地方 | |
| 52 | 三石(みついし) | 2.9℃ | 03:24 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -8.9℃ | 日高地方 | |
| 53 | 沼川(ぬまかわ) | 2.8℃ | 04:50 | 14時までお待ちください | 11.8℃ | -5.1℃ | 宗谷地方 | |
| 54 | 声問(こえとい) | 2.6℃ | 04:34 | 14時までお待ちください | 12.3℃ | -5.4℃ | 宗谷地方 | |
| 55 | 網走(あばしり) | 2.5℃ | 03:12 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -6.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 55 | 音威子府(おといねっぷ) | 2.5℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 11.9℃ | -5.0℃ | 上川地方 | |
| 57 | 達布(たっぷ) | 2.4℃ | 01:20 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -7.5℃ | 留萌地方 | |
| 58 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.3℃ | 05:00 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -10.3℃ | 渡島地方 | |
| 58 | 雄武(おうむ) | 2.3℃ | 04:40 | 14時までお待ちください | 12.7℃ | -5.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 60 | 志比内(しびない) | 2.2℃ | 04:56 | 14時までお待ちください | 11.5℃ | -6.1℃ | 上川地方 | |
| 60 | 山口(やまぐち) | 2.2℃ | 01:49 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | -6.0℃ | 石狩地方 | |
| 62 | 和寒(わっさむ) | 2.1℃ | 04:46 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -6.0℃ | 上川地方 | |
| 62 | 中川(なかがわ) | 2.1℃ | 01:19 | 14時までお待ちください | 12.3℃ | -5.6℃ | 上川地方 | |
| 62 | 釧路(くしろ) | 2.1℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -9.7℃ | 釧路地方 | |
| 62 | 羅臼(らうす) | 2.1℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -7.1℃ | 根室地方 | |
| 62 | 倶知安(くっちゃん) | 2.1℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -5.8℃ | 後志地方 | |
| 67 | 厚真(あつま) | 2.0℃ | 03:56 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -8.3℃ | 胆振地方 | |
| 68 | 高松(たかまつ) | 1.9℃ | 05:00 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -11.2℃ | 渡島地方 | |
| 68 | 厚田(あつた) | 1.9℃ | 03:22 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -6.5℃ | 石狩地方 | |
| 70 | 幌糠(ほろぬか) | 1.8℃ | 04:19 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -7.4℃ | 留萌地方 | |
| 70 | 北斗(ほくと) | 1.8℃ | 02:43 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | -11.1℃ | 渡島地方 | |
| 70 | 士別(しべつ) | 1.8℃ | 01:15 | 14時までお待ちください | 12.0℃ | -5.6℃ | 上川地方 | |
| 70 | 白老(しらおい) | 1.8℃ | 01:08 | 14時までお待ちください | 14.3℃ | -8.9℃ | 胆振地方 | |
| 74 | 今金(いまかね) | 1.7℃ | 03:41 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -9.8℃ | 檜山地方 | |
| 75 | 深川(ふかがわ) | 1.6℃ | 04:54 | 14時までお待ちください | 12.9℃ | -7.6℃ | 空知地方 | |
| 75 | 岩見沢(いわみざわ) | 1.6℃ | 04:22 | 14時までお待ちください | 13.7℃ | -7.4℃ | 空知地方 | |
| 75 | 新和(しんわ) | 1.6℃ | 03:47 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | -10.8℃ | 日高地方 | |
| 78 | 鶴丘(つるおか) | 1.5℃ | 01:46 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -9.6℃ | 釧路地方 | |
| 78 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 1.5℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 13.3℃ | -5.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 78 | 秩父別(ちっぷべつ) | 1.5℃ | 00:48 | --- | --- | --- | -7.7℃ | 空知地方 |
| 78 | 紋別(もんべつ) | 1.5℃ | 00:40 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -6.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 82 | 中頓別(なかとんべつ) | 1.4℃ | 03:57 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -6.2℃ | 宗谷地方 | |
| 82 | 新篠津(しんしのつ) | 1.4℃ | 03:33 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -6.5℃ | 石狩地方 | |
| 82 | 幌加内(ほろかない) | 1.4℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 11.8℃ | -6.2℃ | 上川地方 | |
| 82 | 滝川(たきかわ) | 1.4℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -6.8℃ | 空知地方 | |
| 86 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.3℃ | 05:00 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -9.7℃ | 日高地方 | |
| 86 | 長沼(ながぬま) | 1.3℃ | 02:57 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -7.4℃ | 空知地方 | |
| 86 | 石狩(いしかり) | 1.3℃ | 02:48 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -6.5℃ | 石狩地方 | |
| 89 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 1.0℃ | 04:59 | 14時までお待ちください | 12.7℃ | -8.2℃ | 空知地方 | |
| 89 | 真狩(まっかり) | 1.0℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 11.0℃ | -5.6℃ | 後志地方 | |
| 89 | 比布(ぴっぷ) | 1.0℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -7.5℃ | 上川地方 | |
| 89 | 黒松内(くろまつない) | 1.0℃ | 00:15 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -10.7℃ | 後志地方 | |
| 93 | 東神楽(ひがしかぐら) | 0.9℃ | 04:35 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -7.0℃ | 上川地方 | |
| 93 | 月形(つきがた) | 0.9℃ | 03:10 | 14時までお待ちください | 13.3℃ | -7.5℃ | 空知地方 | |
| 93 | 朝日(あさひ) | 0.9℃ | 01:19 | 14時までお待ちください | 11.7℃ | -6.7℃ | 上川地方 | |
| 96 | 空知吉野(そらちよしの) | 0.8℃ | 04:49 | 14時までお待ちください | 12.9℃ | -6.9℃ | 空知地方 | |
| 96 | 榊町(さかきまち) | 0.8℃ | 01:01 | 14時までお待ちください | 13.7℃ | -9.9℃ | 釧路地方 | |
| 96 | 美深(びふか) | 0.8℃ | 00:44 | 14時までお待ちください | 12.0℃ | -6.1℃ | 上川地方 | |
| 96 | 帯広(おびひろ) | 0.8℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -11.2℃ | 十勝地方 | |
| 96 | 浦幌(うらほろ) | 0.8℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 14.1℃ | -10.6℃ | 十勝地方 | |
| 101 | 名寄(なよろ) | 0.7℃ | 00:58 | 14時までお待ちください | 12.0℃ | -6.4℃ | 上川地方 | |
| 101 | 湧別(ゆうべつ) | 0.7℃ | 00:24 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 101 | 大津(おおつ) | 0.7℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 13.7℃ | -11.4℃ | 十勝地方 | |
| 104 | 東川(ひがしかわ) | 0.6℃ | 04:36 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -6.8℃ | 上川地方 | |
| 104 | 興部(おこっぺ) | 0.6℃ | 03:39 | 14時までお待ちください | 12.9℃ | -7.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 104 | 太田(おおた) | 0.6℃ | 02:07 | 14時までお待ちください | 13.1℃ | -10.5℃ | 釧路地方 | |
| 104 | 白糠(しらぬか) | 0.6℃ | 01:38 | 14時までお待ちください | 13.6℃ | -10.2℃ | 釧路地方 | |
| 104 | 旭川(あさひかわ) | 0.6℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 12.8℃ | -8.4℃ | 上川地方 | |
| 109 | 歌登(うたのぼり) | 0.5℃ | 03:59 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -7.2℃ | 宗谷地方 | |
| 109 | 江別(えべつ) | 0.5℃ | 03:09 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -8.1℃ | 石狩地方 | |
| 109 | 大樹(たいき) | 0.5℃ | 02:35 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -10.9℃ | 十勝地方 | |
| 109 | 宇登呂(うとろ) | 0.5℃ | 01:33 | 14時までお待ちください | 12.5℃ | -6.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 109 | 標津(しべつ) | 0.5℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -9.4℃ | 根室地方 | |
| 109 | 上富良野(かみふらの) | 0.5℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 12.6℃ | -8.1℃ | 上川地方 | |
| 115 | 穂別(ほべつ) | 0.4℃ | 04:25 | 14時までお待ちください | 14.0℃ | -10.7℃ | 胆振地方 | |
| 115 | 夕張(ゆうばり) | 0.4℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 12.2℃ | -7.8℃ | 空知地方 | |
| 115 | 美瑛(びえい) | 0.4℃ | 01:12 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -8.3℃ | 上川地方 | |
| 115 | 富良野(ふらの) | 0.4℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 12.8℃ | -8.1℃ | 上川地方 | |
| 119 | 池田(いけだ) | 0.3℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -11.7℃ | 十勝地方 | |
| 119 | 芦別(あしべつ) | 0.3℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -8.8℃ | 空知地方 | |
| 121 | 美唄(びばい) | 0.2℃ | 04:32 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -8.4℃ | 空知地方 | |
| 121 | 上札内(かみさつない) | 0.2℃ | 02:00 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -8.6℃ | 十勝地方 | |
| 123 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.1℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -10.4℃ | 十勝地方 | |
| 123 | 更別(さらべつ) | 0.1℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 13.0℃ | -9.6℃ | 十勝地方 | |
| 125 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 0.0℃ | 02:55 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -8.2℃ | 石狩地方 | |
| 125 | 斜里(しゃり) | 0.0℃ | 01:24 | 14時までお待ちください | 13.3℃ | -8.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 125 | 下川(しもかわ) | 0.0℃ | 00:24 | 14時までお待ちください | 11.7℃ | -7.7℃ | 上川地方 | |
| 128 | 常呂(ところ) | -0.1℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -6.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 129 | 芽室(めむろ) | -0.2℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -11.5℃ | 十勝地方 | |
| 130 | 森野(もりの) | -0.3℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -10.2℃ | 胆振地方 | |
| 130 | 千歳(ちとせ) | -0.3℃ | 00:44 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -10.4℃ | 石狩地方 | |
| 130 | 鹿追(しかおい) | -0.3℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 12.5℃ | -10.6℃ | 十勝地方 | |
| 130 | 朱鞠内(しゅまりない) | -0.3℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 10.7℃ | -6.5℃ | 上川地方 | |
| 134 | 江丹別(えたんべつ) | -0.4℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 12.2℃ | -9.3℃ | 上川地方 | |
| 134 | 日高(ひだか) | -0.4℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 12.6℃ | -9.1℃ | 日高地方 | |
| 136 | 小清水(こしみず) | -0.6℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -9.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 136 | 上川(かみかわ) | -0.6℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 11.0℃ | -7.1℃ | 上川地方 | |
| 138 | 上標津(かみしべつ) | -0.7℃ | 00:47 | 14時までお待ちください | 12.8℃ | -9.7℃ | 根室地方 | |
| 138 | 弟子屈(てしかが) | -0.7℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 12.3℃ | -8.5℃ | 釧路地方 | |
| 140 | 足寄(あしょろ) | -0.8℃ | 01:16 | 14時までお待ちください | 14.0℃ | -11.3℃ | 十勝地方 | |
| 141 | 鶉(うずら) | -0.9℃ | 01:55 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -12.2℃ | 檜山地方 | |
| 141 | 本別(ほんべつ) | -0.9℃ | 01:05 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -11.0℃ | 十勝地方 | |
| 141 | 喜茂別(きもべつ) | -0.9℃ | 00:29 | 14時までお待ちください | 12.3℃ | -8.6℃ | 後志地方 | |
| 141 | 鶴居(つるい) | -0.9℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -11.6℃ | 釧路地方 | |
| 145 | 中標津(なかしべつ) | -1.1℃ | 00:55 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -11.6℃ | 根室地方 | |
| 145 | 糠内(ぬかない) | -1.1℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 14.0℃ | -12.1℃ | 十勝地方 | |
| 147 | 厚床(あっとこ) | -1.2℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -11.6℃ | 根室地方 | |
| 148 | 境野(さかいの) | -1.3℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 12.9℃ | -8.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 149 | 女満別(めまんべつ) | -1.4℃ | 01:11 | 14時までお待ちください | 13.6℃ | -9.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 149 | 麓郷(ろくごう) | -1.4℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 11.7℃ | -8.0℃ | 上川地方 | |
| 151 | 留辺蘂(るべしべ) | -1.5℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 12.1℃ | -8.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 152 | 津別(つべつ) | -1.6℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 13.7℃ | -8.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 152 | 新得(しんとく) | -1.6℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 12.7℃ | -11.3℃ | 十勝地方 | |
| 152 | 上士幌(かみしほろ) | -1.6℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 12.2℃ | -10.4℃ | 十勝地方 | |
| 155 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -1.7℃ | 03:39 | 14時までお待ちください | 11.4℃ | -6.2℃ | 釧路地方 | |
| 156 | 佐呂間(さろま) | -1.8℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -8.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 157 | 美幌(びほろ) | -1.9℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -10.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 158 | 駒場(こまば) | -2.2℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 13.2℃ | -12.7℃ | 十勝地方 | |
| 158 | 白滝(しらたき) | -2.2℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 10.5℃ | -6.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 160 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -2.3℃ | 01:26 | 14時までお待ちください | 13.6℃ | -12.2℃ | 根室地方 | |
| 160 | 大滝(おおたき) | -2.3℃ | 00:23 | 14時までお待ちください | 11.7℃ | -10.3℃ | 胆振地方 | |
| 160 | 西興部(にしおこっぺ) | -2.3℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 12.3℃ | -9.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 160 | 遠軽(えんがる) | -2.3℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 13.4℃ | -8.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 164 | 北見(きたみ) | -2.4℃ | 02:07 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -9.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 164 | 別海(べつかい) | -2.4℃ | 01:39 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -12.3℃ | 根室地方 | |
| 166 | 幾寅(いくとら) | -2.5℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 11.5℃ | -9.8℃ | 上川地方 | |
| 166 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -2.5℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 10.9℃ | -10.0℃ | 十勝地方 | |
| 168 | 中徹別(なかてしべつ) | -2.6℃ | 00:27 | 14時までお待ちください | 14.3℃ | -13.4℃ | 釧路地方 | |
| 169 | 滝上(たきのうえ) | -2.7℃ | 02:21 | 14時までお待ちください | 12.4℃ | -11.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 170 | 標茶(しべちゃ) | -2.8℃ | 00:30 | 14時までお待ちください | 13.7℃ | -12.6℃ | 釧路地方 | |
| 171 | 陸別(りくべつ) | -3.0℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 12.8℃ | -11.1℃ | 十勝地方 | |
| 172 | 占冠(しむかっぷ) | -3.1℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 11.7℃ | -10.5℃ | 上川地方 | |
| 173 | 川湯(かわゆ) | -3.4℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 12.6℃ | -10.3℃ | 釧路地方 | |
| 174 | 生田原(いくたはら) | -3.6℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 12.7℃ | -9.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

