- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年10月10日の北海道の最高気温高いほうから
<< 10月9日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:125地点 平年より低い:43地点 前日より高い:99地点 前日より低い:65地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尻(おくしり) | 20.4℃ | 12:38 | 14時までお待ちください | 17.9℃ | +2.2℃ | 檜山地方 | |
2 | 穂別(ほべつ) | 19.9℃ | 11:56 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +1.0℃ | 胆振地方 | |
3 | 厚田(あつた) | 19.6℃ | 12:25 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +1.5℃ | 石狩地方 | |
3 | 共和(きょうわ) | 19.6℃ | 11:08 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +1.3℃ | 後志地方 | |
5 | 静内(しずない) | 19.5℃ | 10:59 | 14時までお待ちください | 17.5℃ | +0.4℃ | 日高地方 | |
6 | 新和(しんわ) | 19.4℃ | 12:12 | 14時までお待ちください | 17.6℃ | +0.2℃ | 日高地方 | |
6 | 北斗(ほくと) | 19.4℃ | 12:00 | 14時までお待ちください | 18.0℃ | +1.2℃ | 渡島地方 | |
8 | 羽幌(はぼろ) | 19.1℃ | 12:51 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | +1.2℃ | 留萌地方 | |
8 | 厚真(あつま) | 19.1℃ | 12:37 | 14時までお待ちください | 17.3℃ | +2.1℃ | 胆振地方 | |
10 | 浜益(はまます) | 19.0℃ | 12:43 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +0.8℃ | 石狩地方 | |
10 | 達布(たっぷ) | 19.0℃ | 12:36 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | +0.5℃ | 留萌地方 | |
10 | 函館(はこだて) | 19.0℃ | 11:47 | 14時までお待ちください | 18.4℃ | 0.0℃ | 渡島地方 | |
10 | 神恵内(かもえない) | 19.0℃ | 11:22 | 14時までお待ちください | 17.5℃ | -0.2℃ | 後志地方 | |
14 | 月形(つきがた) | 18.9℃ | 12:55 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | +0.5℃ | 空知地方 | |
14 | 岩見沢(いわみざわ) | 18.9℃ | 12:28 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +1.9℃ | 空知地方 | |
16 | 美唄(びばい) | 18.7℃ | 12:51 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +1.5℃ | 空知地方 | |
16 | 長沼(ながぬま) | 18.7℃ | 12:47 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | +1.5℃ | 空知地方 | |
18 | 江差(えさし) | 18.6℃ | 12:33 | 14時までお待ちください | 18.4℃ | -0.9℃ | 檜山地方 | |
18 | 高松(たかまつ) | 18.6℃ | 09:46 | 14時までお待ちください | 18.3℃ | +0.9℃ | 渡島地方 | |
20 | 新篠津(しんしのつ) | 18.5℃ | 12:38 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | +1.4℃ | 石狩地方 | |
20 | 大津(おおつ) | 18.5℃ | 12:25 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | +1.5℃ | 十勝地方 | |
20 | 米岡(よねおか) | 18.5℃ | 12:07 | 14時までお待ちください | 17.7℃ | +0.1℃ | 檜山地方 | |
20 | 浦河(うらかわ) | 18.5℃ | 11:50 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | -0.6℃ | 日高地方 | |
20 | 大岸(おおきし) | 18.5℃ | 10:35 | 14時までお待ちください | 17.6℃ | -0.2℃ | 胆振地方 | |
25 | 留萌(るもい) | 18.4℃ | 12:53 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | +1.6℃ | 留萌地方 | |
25 | 鶉(うずら) | 18.4℃ | 12:41 | 14時までお待ちください | 17.8℃ | -1.1℃ | 檜山地方 | |
25 | 三石(みついし) | 18.4℃ | 12:36 | 14時までお待ちください | 17.4℃ | -0.9℃ | 日高地方 | |
25 | 札幌(さっぽろ) | 18.4℃ | 12:32 | 14時までお待ちください | 17.7℃ | +0.7℃ | 石狩地方 | |
25 | 松前(まつまえ) | 18.4℃ | 11:25 | 14時までお待ちください | 18.5℃ | -2.9℃ | 渡島地方 | |
25 | 池田(いけだ) | 18.4℃ | 11:23 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | +1.6℃ | 十勝地方 | |
31 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 18.3℃ | 12:56 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +0.3℃ | 空知地方 | |
31 | 今金(いまかね) | 18.3℃ | 12:56 | 14時までお待ちください | 17.6℃ | -1.5℃ | 檜山地方 | |
31 | 初山別(しょさんべつ) | 18.3℃ | 12:18 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +0.1℃ | 留萌地方 | |
31 | 倶知安(くっちゃん) | 18.3℃ | 11:36 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +1.1℃ | 後志地方 | |
35 | 幌糠(ほろぬか) | 18.2℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +0.6℃ | 留萌地方 | |
35 | 焼尻(やぎしり) | 18.2℃ | 12:59 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +0.4℃ | 留萌地方 | |
35 | 滝川(たきかわ) | 18.2℃ | 12:53 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | +1.3℃ | 空知地方 | |
35 | 山口(やまぐち) | 18.2℃ | 12:23 | 14時までお待ちください | 17.8℃ | +2.7℃ | 石狩地方 | |
35 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 18.2℃ | 11:41 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +1.2℃ | 石狩地方 | |
35 | 江別(えべつ) | 18.2℃ | 11:40 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +1.0℃ | 石狩地方 | |
35 | 伊達(だて) | 18.2℃ | 11:39 | 14時までお待ちください | 17.5℃ | +0.2℃ | 胆振地方 | |
42 | 秩父別(ちっぷべつ) | 18.1℃ | 12:55 | --- | --- | --- | +0.8℃ | 空知地方 |
42 | 八雲(やくも) | 18.1℃ | 12:39 | 14時までお待ちください | 17.6℃ | +0.5℃ | 渡島地方 | |
42 | 蘭越(らんこし) | 18.1℃ | 11:31 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | -0.4℃ | 後志地方 | |
45 | せたな(せたな) | 18.0℃ | 12:55 | 14時までお待ちください | 17.7℃ | -1.0℃ | 檜山地方 | |
45 | 空知吉野(そらちよしの) | 18.0℃ | 12:45 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +1.2℃ | 空知地方 | |
45 | 和寒(わっさむ) | 18.0℃ | 12:40 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | +1.9℃ | 上川地方 | |
45 | 余市(よいち) | 18.0℃ | 12:19 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +1.2℃ | 後志地方 | |
49 | 千歳(ちとせ) | 17.9℃ | 11:42 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +0.7℃ | 石狩地方 | |
49 | 鵡川(むかわ) | 17.9℃ | 11:25 | 14時までお待ちください | 17.3℃ | +0.5℃ | 胆振地方 | |
49 | 寿都(すっつ) | 17.9℃ | 11:12 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | 0.0℃ | 後志地方 | |
52 | 釧路(くしろ) | 17.8℃ | 12:50 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +1.1℃ | 釧路地方 | |
52 | 浦幌(うらほろ) | 17.8℃ | 10:51 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | +0.9℃ | 十勝地方 | |
54 | 石狩(いしかり) | 17.7℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | +1.2℃ | 石狩地方 | |
54 | 上富良野(かみふらの) | 17.7℃ | 12:50 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | +2.0℃ | 上川地方 | |
54 | 増毛(ましけ) | 17.7℃ | 12:43 | 14時までお待ちください | 16.8℃ | +0.6℃ | 留萌地方 | |
54 | 熊石(くまいし) | 17.7℃ | 12:02 | 14時までお待ちください | 17.9℃ | -1.5℃ | 渡島地方 | |
54 | 沓形(くつがた) | 17.7℃ | 11:54 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -0.9℃ | 宗谷地方 | |
54 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 17.7℃ | 10:11 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | -0.4℃ | 日高地方 | |
60 | 長万部(おしゃまんべ) | 17.6℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 17.3℃ | -0.8℃ | 渡島地方 | |
60 | 旭川(あさひかわ) | 17.6℃ | 12:59 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +1.1℃ | 上川地方 | |
60 | 帯広(おびひろ) | 17.6℃ | 12:51 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +0.9℃ | 十勝地方 | |
60 | 比布(ぴっぷ) | 17.6℃ | 12:50 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | +1.8℃ | 上川地方 | |
60 | 木古内(きこない) | 17.6℃ | 12:50 | 14時までお待ちください | 18.2℃ | -1.0℃ | 渡島地方 | |
60 | 糠内(ぬかない) | 17.6℃ | 12:28 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | +2.1℃ | 十勝地方 | |
60 | 小樽(おたる) | 17.6℃ | 12:26 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +1.2℃ | 後志地方 | |
60 | 士別(しべつ) | 17.6℃ | 12:21 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | +1.2℃ | 上川地方 | |
60 | 喜茂別(きもべつ) | 17.6℃ | 12:07 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | +0.3℃ | 後志地方 | |
60 | 川汲(かっくみ) | 17.6℃ | 11:37 | 14時までお待ちください | 17.5℃ | +1.0℃ | 渡島地方 | |
70 | 白糠(しらぬか) | 17.5℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +1.0℃ | 釧路地方 | |
70 | 森(もり) | 17.5℃ | 12:26 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +1.1℃ | 渡島地方 | |
70 | 中徹別(なかてしべつ) | 17.5℃ | 11:18 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | +0.3℃ | 釧路地方 | |
70 | 美国(びくに) | 17.5℃ | 10:44 | 14時までお待ちください | 16.8℃ | 0.0℃ | 後志地方 | |
74 | 深川(ふかがわ) | 17.4℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +0.7℃ | 空知地方 | |
74 | 江丹別(えたんべつ) | 17.4℃ | 12:57 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | +1.2℃ | 上川地方 | |
74 | 鶴丘(つるおか) | 17.4℃ | 12:55 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | +1.3℃ | 釧路地方 | |
74 | 室蘭(むろらん) | 17.4℃ | 12:33 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | +0.4℃ | 胆振地方 | |
74 | 鶴居(つるい) | 17.4℃ | 12:22 | 14時までお待ちください | 16.8℃ | +0.7℃ | 釧路地方 | |
79 | 天塩(てしお) | 17.3℃ | 12:37 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -1.5℃ | 留萌地方 | |
79 | 白老(しらおい) | 17.3℃ | 12:28 | 14時までお待ちください | 17.3℃ | -0.7℃ | 胆振地方 | |
79 | 芦別(あしべつ) | 17.3℃ | 12:12 | 14時までお待ちください | 16.8℃ | 0.0℃ | 空知地方 | |
82 | 苫小牧(とまこまい) | 17.2℃ | 12:30 | 14時までお待ちください | 17.4℃ | -0.7℃ | 胆振地方 | |
82 | 本別(ほんべつ) | 17.2℃ | 11:47 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | +0.9℃ | 十勝地方 | |
84 | 遠別(えんべつ) | 17.1℃ | 11:52 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | -1.0℃ | 留萌地方 | |
84 | 登別(のぼりべつ) | 17.1℃ | 11:23 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +0.3℃ | 胆振地方 | |
86 | 美瑛(びえい) | 17.0℃ | 12:40 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | +2.6℃ | 上川地方 | |
87 | 朝日(あさひ) | 16.9℃ | 12:47 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | +0.5℃ | 上川地方 | |
87 | 富良野(ふらの) | 16.9℃ | 12:30 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +1.0℃ | 上川地方 | |
87 | 斜里(しゃり) | 16.9℃ | 11:50 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | +0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
87 | 黒松内(くろまつない) | 16.9℃ | 10:17 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | -1.2℃ | 後志地方 | |
91 | 広尾(ひろお) | 16.8℃ | 12:36 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | +2.8℃ | 十勝地方 | |
91 | 別海(べつかい) | 16.8℃ | 11:24 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | +0.8℃ | 根室地方 | |
93 | 女満別(めまんべつ) | 16.7℃ | 12:25 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
93 | 夕張(ゆうばり) | 16.7℃ | 12:17 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | +1.1℃ | 空知地方 | |
93 | 大樹(たいき) | 16.7℃ | 12:15 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | +2.2℃ | 十勝地方 | |
93 | 豊富(とよとみ) | 16.7℃ | 10:43 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -1.8℃ | 宗谷地方 | |
97 | 幌加内(ほろかない) | 16.6℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | +0.5℃ | 上川地方 | |
97 | 東川(ひがしかわ) | 16.6℃ | 12:42 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | +1.4℃ | 上川地方 | |
97 | 足寄(あしょろ) | 16.6℃ | 12:24 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | -0.5℃ | 十勝地方 | |
97 | 森野(もりの) | 16.6℃ | 11:56 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -0.8℃ | 胆振地方 | |
97 | 大滝(おおたき) | 16.6℃ | 10:38 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -0.2℃ | 胆振地方 | |
102 | 日高(ひだか) | 16.5℃ | 12:57 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -1.8℃ | 日高地方 | |
102 | 名寄(なよろ) | 16.5℃ | 12:49 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -1.0℃ | 上川地方 | |
102 | 紋別(もんべつ) | 16.5℃ | 12:34 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | +0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
102 | 榊町(さかきまち) | 16.5℃ | 11:56 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | +0.7℃ | 釧路地方 | |
102 | 小清水(こしみず) | 16.5℃ | 11:48 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
102 | 標茶(しべちゃ) | 16.5℃ | 11:42 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -0.1℃ | 釧路地方 | |
102 | 羅臼(らうす) | 16.5℃ | 11:21 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -0.3℃ | 根室地方 | |
102 | 厚床(あっとこ) | 16.5℃ | 11:05 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +1.0℃ | 根室地方 | |
102 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 16.5℃ | 10:27 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +0.5℃ | 根室地方 | |
102 | 中杵臼(なかきねうす) | 16.5℃ | 10:19 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | -1.0℃ | 日高地方 | |
102 | 中標津(なかしべつ) | 16.5℃ | 10:12 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | 0.0℃ | 根室地方 | |
113 | 美深(びふか) | 16.3℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -1.1℃ | 上川地方 | |
113 | 志比内(しびない) | 16.3℃ | 12:57 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | +1.9℃ | 上川地方 | |
113 | 網走(あばしり) | 16.3℃ | 12:46 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
113 | 朱鞠内(しゅまりない) | 16.3℃ | 11:53 | 14時までお待ちください | 14.3℃ | +0.2℃ | 上川地方 | |
113 | 湧別(ゆうべつ) | 16.3℃ | 11:40 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | 0.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
118 | 北見(きたみ) | 16.2℃ | 12:58 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
118 | 興部(おこっぺ) | 16.2℃ | 11:42 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
118 | 上標津(かみしべつ) | 16.2℃ | 11:30 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | +0.3℃ | 根室地方 | |
118 | 下川(しもかわ) | 16.2℃ | 11:20 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -0.6℃ | 上川地方 | |
118 | 中頓別(なかとんべつ) | 16.2℃ | 10:39 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -2.7℃ | 宗谷地方 | |
118 | 佐呂間(さろま) | 16.2℃ | 10:30 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | 0.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
124 | 津別(つべつ) | 16.1℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 16.8℃ | -0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
124 | 東神楽(ひがしかぐら) | 16.1℃ | 12:47 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | +1.8℃ | 上川地方 | |
124 | 鹿追(しかおい) | 16.1℃ | 12:33 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | +0.6℃ | 十勝地方 | |
124 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 16.1℃ | 12:33 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +1.2℃ | 十勝地方 | |
124 | 川湯(かわゆ) | 16.1℃ | 12:05 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | +3.3℃ | 釧路地方 | |
124 | 滝上(たきのうえ) | 16.1℃ | 11:37 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
124 | 雄武(おうむ) | 16.1℃ | 11:27 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
124 | 真狩(まっかり) | 16.1℃ | 10:19 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | -0.2℃ | 後志地方 | |
132 | 弟子屈(てしかが) | 16.0℃ | 12:33 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -0.5℃ | 釧路地方 | |
132 | 太田(おおた) | 16.0℃ | 12:02 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | +0.6℃ | 釧路地方 | |
132 | 本泊(もとどまり) | 16.0℃ | 11:28 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 | |
135 | 芽室(めむろ) | 15.9℃ | 12:45 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | +0.9℃ | 十勝地方 | |
135 | 標津(しべつ) | 15.9℃ | 10:47 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | 0.0℃ | 根室地方 | |
137 | 常呂(ところ) | 15.8℃ | 12:57 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
137 | 美幌(びほろ) | 15.8℃ | 11:25 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
137 | 礼文(れぶん) | 15.8℃ | 10:56 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -3.6℃ | 宗谷地方 | |
140 | 北見枝幸(きたみえさし) | 15.7℃ | 12:50 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -2.7℃ | 宗谷地方 | |
140 | 上川(かみかわ) | 15.7℃ | 12:39 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | +1.4℃ | 上川地方 | |
140 | えりも岬(えりもみさき) | 15.7℃ | 12:34 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | 0.0℃ | 日高地方 | |
140 | 根室(ねむろ) | 15.7℃ | 12:33 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | +0.6℃ | 根室地方 | |
144 | 境野(さかいの) | 15.6℃ | 12:57 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
144 | 駒場(こまば) | 15.6℃ | 12:03 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | +0.5℃ | 十勝地方 | |
144 | 占冠(しむかっぷ) | 15.6℃ | 11:34 | 14時までお待ちください | 15.1℃ | -1.2℃ | 上川地方 | |
144 | 新得(しんとく) | 15.6℃ | 11:19 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | +0.1℃ | 十勝地方 | |
144 | 声問(こえとい) | 15.6℃ | 11:16 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -3.3℃ | 宗谷地方 | |
149 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 15.5℃ | 12:34 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
149 | 稚内(わっかない) | 15.5℃ | 11:45 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -3.3℃ | 宗谷地方 | |
149 | 知方学(ちっぽまない) | 15.5℃ | 10:33 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | +0.8℃ | 釧路地方 | |
152 | 西興部(にしおこっぺ) | 15.4℃ | 12:46 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
152 | 遠軽(えんがる) | 15.4℃ | 11:38 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
152 | 沼川(ぬまかわ) | 15.4℃ | 11:02 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -3.0℃ | 宗谷地方 | |
155 | 陸別(りくべつ) | 15.3℃ | 12:55 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -1.0℃ | 十勝地方 | |
155 | 納沙布(のさっぷ) | 15.3℃ | 11:22 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -0.4℃ | 根室地方 | |
157 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 15.2℃ | 13:00 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | +0.1℃ | 石狩地方 | |
157 | 歌登(うたのぼり) | 15.2℃ | 12:44 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -3.9℃ | 宗谷地方 | |
157 | 音威子府(おといねっぷ) | 15.2℃ | 12:12 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -3.4℃ | 上川地方 | |
157 | 上士幌(かみしほろ) | 15.2℃ | 12:07 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | 0.0℃ | 十勝地方 | |
161 | 浜頓別(はまとんべつ) | 15.1℃ | 12:13 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -3.1℃ | 宗谷地方 | |
161 | 麓郷(ろくごう) | 15.1℃ | 10:37 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -0.7℃ | 上川地方 | |
163 | 宇登呂(うとろ) | 15.0℃ | 10:46 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
164 | 更別(さらべつ) | 14.9℃ | 12:54 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | +0.1℃ | 十勝地方 | |
164 | 中川(なかがわ) | 14.9℃ | 12:49 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -3.6℃ | 上川地方 | |
166 | 上札内(かみさつない) | 14.7℃ | 12:21 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | +1.5℃ | 十勝地方 | |
167 | 生田原(いくたはら) | 14.6℃ | 12:03 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
167 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 14.6℃ | 11:23 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | +0.7℃ | 釧路地方 | |
167 | 幾寅(いくとら) | 14.6℃ | 11:07 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -0.9℃ | 上川地方 | |
170 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 14.4℃ | 12:04 | 14時までお待ちください | 15.1℃ | -3.5℃ | 宗谷地方 | |
171 | 留辺蘂(るべしべ) | 14.1℃ | 12:48 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
171 | 宗谷岬(そうやみさき) | 14.1℃ | 11:34 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -2.7℃ | 宗谷地方 | |
173 | 白滝(しらたき) | 14.0℃ | 12:23 | 14時までお待ちください | 14.0℃ | +0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 12.7℃ | 11:12 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -0.6℃ | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。