- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年2月14日の北海道の最高気温低いほうから
<< 2月13日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:119地点
平年より高い:94地点 平年より低い:72地点 前日より高い:24地点 前日より低い:148地点 全地点数:174地点
平年より高い:94地点 平年より低い:72地点 前日より高い:24地点 前日より低い:148地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白滝(しらたき) | -5.0℃ | 14:17 | 2月上旬並 | -0.8℃ | -4.2℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 上川(かみかわ) | -5.0℃ | 11:36 | 最も寒い時期を下回る | -1.5℃ | -3.5℃ | -3.8℃ | 上川地方 |
3 | 夕張(ゆうばり) | -4.7℃ | 14:55 | 最も寒い時期を下回る | -2.7℃ | -2.0℃ | -4.0℃ | 空知地方 |
4 | 志比内(しびない) | -4.3℃ | 13:05 | 2月上旬並 | -0.9℃ | -3.4℃ | -3.8℃ | 上川地方 |
4 | 宇登呂(うとろ) | -4.3℃ | 09:57 | 最も寒い時期を下回る | -1.3℃ | -3.0℃ | -8.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 朝日(あさひ) | -4.1℃ | 14:49 | 1月下旬並 | -1.0℃ | -3.1℃ | -3.3℃ | 上川地方 |
6 | 下川(しもかわ) | -4.1℃ | 13:23 | 1月下旬並 | -1.1℃ | -3.0℃ | -3.5℃ | 上川地方 |
8 | 東川(ひがしかわ) | -4.0℃ | 15:33 | 2月上旬並 | -1.1℃ | -2.9℃ | -3.5℃ | 上川地方 |
8 | 幾寅(いくとら) | -4.0℃ | 13:04 | 1月中旬並 | -1.1℃ | -2.9℃ | -4.7℃ | 上川地方 |
10 | 東神楽(ひがしかぐら) | -3.9℃ | 12:53 | 2月上旬並 | -1.2℃ | -2.7℃ | -3.5℃ | 上川地方 |
10 | 占冠(しむかっぷ) | -3.9℃ | 09:55 | 最も寒い時期を下回る | -1.4℃ | -2.5℃ | -4.2℃ | 上川地方 |
12 | 朱鞠内(しゅまりない) | -3.8℃ | 13:35 | 平年並 | -0.1℃ | -3.7℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
12 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -3.8℃ | 13:22 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -3.3℃ | -2.1℃ | 十勝地方 |
12 | 沼川(ぬまかわ) | -3.8℃ | 12:29 | 最も寒い時期を下回る | -0.9℃ | -2.9℃ | -3.0℃ | 宗谷地方 |
12 | 麓郷(ろくごう) | -3.8℃ | 11:06 | 2月上旬並 | -0.9℃ | -2.9℃ | -4.0℃ | 上川地方 |
16 | 川湯(かわゆ) | -3.7℃ | 14:10 | 最も寒い時期を下回る | -1.2℃ | -2.5℃ | -4.8℃ | 釧路地方 |
17 | 浜頓別(はまとんべつ) | -3.6℃ | 13:39 | 最も寒い時期を下回る | -0.6℃ | -3.0℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
17 | 美瑛(びえい) | -3.6℃ | 13:12 | 2月上旬並 | -0.7℃ | -2.9℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
17 | 羅臼(らうす) | -3.6℃ | 10:50 | 最も寒い時期を下回る | -1.8℃ | -1.8℃ | -5.7℃ | 根室地方 |
20 | 深川(ふかがわ) | -3.5℃ | 14:44 | 1月中旬並 | -1.3℃ | -2.2℃ | -3.5℃ | 空知地方 |
20 | 真狩(まっかり) | -3.5℃ | 12:06 | 平年並 | -0.1℃ | -3.4℃ | -1.8℃ | 後志地方 |
22 | 幌加内(ほろかない) | -3.4℃ | 14:49 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -2.9℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
22 | 比布(ぴっぷ) | -3.4℃ | 14:30 | 2月上旬並 | -0.6℃ | -2.8℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
24 | 弟子屈(てしかが) | -3.3℃ | 14:04 | 2月上旬並 | -0.4℃ | -2.9℃ | -4.2℃ | 釧路地方 |
24 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -3.3℃ | 12:57 | 平年並 | +0.1℃ | -3.4℃ | -3.7℃ | 釧路地方 |
24 | 江丹別(えたんべつ) | -3.3℃ | 12:52 | 2月上旬並 | -0.8℃ | -2.5℃ | -3.1℃ | 上川地方 |
24 | 生田原(いくたはら) | -3.3℃ | 12:37 | 1月中旬並 | -0.9℃ | -2.4℃ | -3.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 大滝(おおたき) | -3.3℃ | 12:19 | 1月中旬並 | -0.9℃ | -2.4℃ | -2.2℃ | 胆振地方 |
29 | 津別(つべつ) | -3.2℃ | 14:41 | 最も寒い時期を下回る | -1.4℃ | -1.8℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
29 | 美幌(びほろ) | -3.2℃ | 13:00 | 最も寒い時期を下回る | -1.1℃ | -2.1℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
29 | 常呂(ところ) | -3.2℃ | 11:48 | 最も寒い時期を下回る | -0.6℃ | -2.6℃ | -5.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
32 | 美深(びふか) | -3.1℃ | 15:03 | 平年並 | -0.1℃ | -3.0℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
32 | 斜里(しゃり) | -3.1℃ | 12:32 | 最も寒い時期を下回る | -0.7℃ | -2.4℃ | -6.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 名寄(なよろ) | -3.0℃ | 14:23 | 平年並 | -0.1℃ | -2.9℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
34 | 富良野(ふらの) | -3.0℃ | 14:19 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -2.5℃ | -3.3℃ | 上川地方 |
34 | 女満別(めまんべつ) | -3.0℃ | 12:02 | 2月上旬並 | -0.8℃ | -2.2℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 中川(なかがわ) | -3.0℃ | 11:30 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -2.5℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
34 | 礼文(れぶん) | -3.0℃ | 11:03 | 2月上旬並 | -0.7℃ | -2.3℃ | -1.9℃ | 宗谷地方 |
39 | 北見(きたみ) | -2.9℃ | 14:08 | 1月中旬並 | -1.0℃ | -1.9℃ | -4.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
39 | 佐呂間(さろま) | -2.9℃ | 12:27 | 2月上旬並 | -0.6℃ | -2.3℃ | -3.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
39 | 稚内(わっかない) | -2.9℃ | 11:57 | 最も寒い時期を下回る | -0.5℃ | -2.4℃ | -3.1℃ | 宗谷地方 |
42 | 境野(さかいの) | -2.8℃ | 14:57 | 平年並 | -0.2℃ | -2.6℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
42 | 遠軽(えんがる) | -2.8℃ | 13:27 | 最も寒い時期を下回る | -0.9℃ | -1.9℃ | -2.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
42 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -2.8℃ | 12:51 | 平年並 | +0.4℃ | -3.2℃ | -1.8℃ | 宗谷地方 |
42 | 日高(ひだか) | -2.8℃ | 12:50 | 最も寒い時期を下回る | -1.1℃ | -1.7℃ | -3.1℃ | 日高地方 |
42 | 留辺蘂(るべしべ) | -2.8℃ | 11:32 | 平年並 | +0.5℃ | -3.3℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
42 | 豊富(とよとみ) | -2.8℃ | 11:18 | 平年並 | -0.2℃ | -2.6℃ | -2.1℃ | 宗谷地方 |
42 | 滝上(たきのうえ) | -2.8℃ | 10:48 | 平年並 | -0.2℃ | -2.6℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
49 | 歌登(うたのぼり) | -2.7℃ | 13:55 | 平年並 | 0.0℃ | -2.7℃ | -1.3℃ | 宗谷地方 |
49 | 西興部(にしおこっぺ) | -2.7℃ | 13:30 | 平年並 | -0.2℃ | -2.5℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
49 | 小清水(こしみず) | -2.7℃ | 12:52 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -2.2℃ | -4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
49 | 声問(こえとい) | -2.7℃ | 12:10 | 平年並 | -0.1℃ | -2.6℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
53 | 秩父別(ちっぷべつ) | -2.6℃ | 14:59 | --- | --- | --- | -2.6℃ | 空知地方 |
53 | 中頓別(なかとんべつ) | -2.6℃ | 13:58 | 平年並 | +0.2℃ | -2.8℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
53 | 士別(しべつ) | -2.6℃ | 13:14 | 平年並 | +0.5℃ | -3.1℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
56 | 旭川(あさひかわ) | -2.5℃ | 14:46 | 2月上旬並 | -0.6℃ | -1.9℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
56 | 湧別(ゆうべつ) | -2.5℃ | 14:28 | 平年並 | +0.2℃ | -2.7℃ | -1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
56 | 上標津(かみしべつ) | -2.5℃ | 14:18 | 平年並 | -0.1℃ | -2.4℃ | -4.2℃ | 根室地方 |
59 | 上士幌(かみしほろ) | -2.4℃ | 13:38 | 平年並 | -0.3℃ | -2.1℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
59 | 宗谷岬(そうやみさき) | -2.4℃ | 13:02 | 平年並 | +0.3℃ | -2.7℃ | -2.8℃ | 宗谷地方 |
59 | 音威子府(おといねっぷ) | -2.4℃ | 11:54 | 平年並 | +0.6℃ | -3.0℃ | -1.1℃ | 上川地方 |
59 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -2.4℃ | 10:57 | 平年並 | -0.1℃ | -2.3℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
63 | 芦別(あしべつ) | -2.3℃ | 13:14 | 最も寒い時期を下回る | -1.3℃ | -1.0℃ | -2.7℃ | 空知地方 |
63 | 天塩(てしお) | -2.3℃ | 12:55 | 平年並 | -0.2℃ | -2.1℃ | -3.0℃ | 留萌地方 |
65 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -2.2℃ | 14:40 | 平年並 | +0.2℃ | -2.4℃ | -2.1℃ | 空知地方 |
65 | 上富良野(かみふらの) | -2.2℃ | 14:04 | 平年並 | +0.2℃ | -2.4℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
65 | 網走(あばしり) | -2.2℃ | 11:35 | 平年並 | +0.1℃ | -2.3℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
68 | 和寒(わっさむ) | -2.1℃ | 14:21 | 平年並 | +0.8℃ | -2.9℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
68 | 本泊(もとどまり) | -2.1℃ | 12:39 | 平年並 | +0.2℃ | -2.3℃ | -1.5℃ | 宗谷地方 |
68 | 北見枝幸(きたみえさし) | -2.1℃ | 12:17 | 平年並 | +0.6℃ | -2.7℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 |
71 | 標津(しべつ) | -1.9℃ | 13:38 | 2月上旬並 | -0.3℃ | -1.6℃ | -4.7℃ | 根室地方 |
71 | 興部(おこっぺ) | -1.9℃ | 12:11 | 平年並 | +0.4℃ | -2.3℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
73 | 初山別(しょさんべつ) | -1.8℃ | 15:30 | 最も寒い時期を下回る | -0.5℃ | -1.3℃ | -3.5℃ | 留萌地方 |
73 | 森野(もりの) | -1.8℃ | 12:32 | 最も寒い時期を下回る | -1.2℃ | -0.6℃ | -2.2℃ | 胆振地方 |
73 | 厚床(あっとこ) | -1.8℃ | 12:15 | 最も寒い時期を下回る | -0.7℃ | -1.1℃ | -4.5℃ | 根室地方 |
73 | 喜茂別(きもべつ) | -1.8℃ | 11:53 | 平年並 | +0.3℃ | -2.1℃ | -1.2℃ | 後志地方 |
73 | 紋別(もんべつ) | -1.8℃ | 11:07 | 平年並 | +0.5℃ | -2.3℃ | -1.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
73 | 焼尻(やぎしり) | -1.8℃ | 00:17 | 最も寒い時期を下回る | -0.7℃ | -1.1℃ | -3.0℃ | 留萌地方 |
79 | 中標津(なかしべつ) | -1.7℃ | 14:15 | 平年並 | -0.2℃ | -1.5℃ | -4.4℃ | 根室地方 |
79 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -1.7℃ | 14:03 | 平年並 | 0.0℃ | -1.7℃ | -4.1℃ | 根室地方 |
79 | 雄武(おうむ) | -1.7℃ | 11:55 | 平年並 | +0.8℃ | -2.5℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
82 | 標茶(しべちゃ) | -1.6℃ | 13:41 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -1.1℃ | -4.5℃ | 釧路地方 |
83 | 沓形(くつがた) | -1.5℃ | 17:11 | 平年並 | +0.2℃ | -1.7℃ | -2.0℃ | 宗谷地方 |
83 | 陸別(りくべつ) | -1.5℃ | 12:35 | 平年並 | +0.1℃ | -1.6℃ | -1.0℃ | 十勝地方 |
85 | 新得(しんとく) | -1.4℃ | 14:36 | 平年並 | +0.1℃ | -1.5℃ | -1.7℃ | 十勝地方 |
85 | 納沙布(のさっぷ) | -1.4℃ | 11:54 | 平年並 | -0.1℃ | -1.3℃ | -4.1℃ | 根室地方 |
87 | 石狩(いしかり) | -1.3℃ | 15:28 | 1月下旬並 | -0.7℃ | -0.6℃ | -1.8℃ | 石狩地方 |
87 | 達布(たっぷ) | -1.3℃ | 14:23 | 平年並 | 0.0℃ | -1.3℃ | -1.2℃ | 留萌地方 |
87 | 幌糠(ほろぬか) | -1.3℃ | 14:00 | 平年並 | +0.2℃ | -1.5℃ | -1.3℃ | 留萌地方 |
87 | 遠別(えんべつ) | -1.3℃ | 13:19 | 平年並 | +0.5℃ | -1.8℃ | -2.8℃ | 留萌地方 |
87 | 根室(ねむろ) | -1.3℃ | 12:46 | 平年並 | 0.0℃ | -1.3℃ | -4.7℃ | 根室地方 |
87 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -1.3℃ | 12:08 | 平年並 | +0.1℃ | -1.4℃ | -1.5℃ | 石狩地方 |
93 | 羽幌(はぼろ) | -1.2℃ | 13:26 | 平年並 | -0.3℃ | -0.9℃ | -3.1℃ | 留萌地方 |
93 | 鹿追(しかおい) | -1.2℃ | 13:22 | 平年並 | +0.6℃ | -1.8℃ | -1.7℃ | 十勝地方 |
93 | 空知吉野(そらちよしの) | -1.2℃ | 12:47 | 平年並 | +0.5℃ | -1.7℃ | -1.5℃ | 空知地方 |
96 | 別海(べつかい) | -1.1℃ | 12:09 | 平年並 | 0.0℃ | -1.1℃ | -3.8℃ | 根室地方 |
97 | 江別(えべつ) | -1.0℃ | 15:41 | 平年並 | +0.3℃ | -1.3℃ | -1.3℃ | 石狩地方 |
97 | 岩見沢(いわみざわ) | -1.0℃ | 14:04 | 平年並 | +0.1℃ | -1.1℃ | -1.2℃ | 空知地方 |
97 | 滝川(たきかわ) | -1.0℃ | 13:54 | 2月下旬並 | +1.1℃ | -2.1℃ | -1.1℃ | 空知地方 |
97 | 新篠津(しんしのつ) | -1.0℃ | 13:34 | 平年並 | +0.4℃ | -1.4℃ | -1.4℃ | 石狩地方 |
97 | 美国(びくに) | -1.0℃ | 09:19 | 平年並 | -0.2℃ | -0.8℃ | -1.0℃ | 後志地方 |
102 | 美唄(びばい) | -0.9℃ | 12:59 | 平年並 | +0.7℃ | -1.6℃ | -1.2℃ | 空知地方 |
102 | 登別(のぼりべつ) | -0.9℃ | 11:34 | 平年並 | -0.1℃ | -0.8℃ | -1.3℃ | 胆振地方 |
104 | 増毛(ましけ) | -0.8℃ | 13:10 | 2月上旬並 | -0.4℃ | -0.4℃ | -2.2℃ | 留萌地方 |
104 | 知方学(ちっぽまない) | -0.8℃ | 12:16 | 2月下旬並 | +1.0℃ | -1.8℃ | -2.5℃ | 釧路地方 |
106 | 留萌(るもい) | -0.7℃ | 13:16 | 平年並 | 0.0℃ | -0.7℃ | -2.4℃ | 留萌地方 |
107 | 余市(よいち) | -0.6℃ | 12:13 | 2月上旬並 | -0.6℃ | 0.0℃ | -0.9℃ | 後志地方 |
108 | 駒場(こまば) | -0.5℃ | 13:38 | 平年並 | +0.8℃ | -1.3℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
108 | 上札内(かみさつない) | -0.5℃ | 12:54 | 3月上旬並 | +1.7℃ | -2.2℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
108 | 鶴居(つるい) | -0.5℃ | 11:28 | 平年並 | -0.1℃ | -0.4℃ | -2.8℃ | 釧路地方 |
108 | 芽室(めむろ) | -0.5℃ | 11:11 | 平年並 | +0.7℃ | -1.2℃ | -1.0℃ | 十勝地方 |
108 | 倶知安(くっちゃん) | -0.5℃ | 10:19 | 平年並 | +0.8℃ | -1.3℃ | -0.2℃ | 後志地方 |
113 | 月形(つきがた) | -0.4℃ | 13:05 | 2月下旬並 | +0.9℃ | -1.3℃ | -1.0℃ | 空知地方 |
113 | 中杵臼(なかきねうす) | -0.4℃ | 12:48 | 2月上旬並 | -0.5℃ | 0.1℃ | -3.2℃ | 日高地方 |
113 | 太田(おおた) | -0.4℃ | 12:33 | 2月下旬並 | +1.0℃ | -1.4℃ | -2.6℃ | 釧路地方 |
113 | 榊町(さかきまち) | -0.4℃ | 12:13 | 平年並 | +0.5℃ | -0.9℃ | -3.4℃ | 釧路地方 |
113 | 小樽(おたる) | -0.4℃ | 11:25 | 2月上旬並 | -0.3℃ | -0.1℃ | -0.8℃ | 後志地方 |
118 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -0.3℃ | 12:19 | 2月下旬並 | +1.6℃ | -1.9℃ | -0.5℃ | 十勝地方 |
118 | 浜益(はまます) | -0.3℃ | 11:39 | 平年並 | -0.2℃ | -0.1℃ | -1.3℃ | 石狩地方 |
120 | 厚田(あつた) | 0.0℃ | 12:35 | 平年並 | +0.2℃ | -0.2℃ | -0.8℃ | 石狩地方 |
120 | 蘭越(らんこし) | 0.0℃ | 11:18 | 平年並 | +0.3℃ | -0.3℃ | -0.4℃ | 後志地方 |
122 | 穂別(ほべつ) | 0.1℃ | 13:12 | 平年並 | +0.3℃ | -0.2℃ | -0.5℃ | 胆振地方 |
122 | 更別(さらべつ) | 0.1℃ | 10:36 | 2月下旬並 | +1.9℃ | -1.8℃ | -0.5℃ | 十勝地方 |
124 | 山口(やまぐち) | 0.2℃ | 10:10 | 平年並 | +0.2℃ | 0.0℃ | -0.4℃ | 石狩地方 |
125 | 本別(ほんべつ) | 0.5℃ | 13:12 | 2月下旬並 | +0.9℃ | -0.4℃ | -1.0℃ | 十勝地方 |
125 | 池田(いけだ) | 0.5℃ | 12:10 | 2月下旬並 | +1.3℃ | -0.8℃ | -1.8℃ | 十勝地方 |
127 | 黒松内(くろまつない) | 0.6℃ | 10:03 | 平年並 | +0.8℃ | -0.2℃ | +0.3℃ | 後志地方 |
127 | 神恵内(かもえない) | 0.6℃ | 09:06 | 平年並 | +0.3℃ | 0.3℃ | 0.0℃ | 後志地方 |
129 | 厚真(あつま) | 0.7℃ | 14:17 | 2月下旬並 | +0.9℃ | -0.2℃ | +0.1℃ | 胆振地方 |
129 | 長沼(ながぬま) | 0.7℃ | 12:51 | 2月下旬並 | +1.7℃ | -1.0℃ | +0.4℃ | 空知地方 |
129 | 共和(きょうわ) | 0.7℃ | 10:07 | 平年並 | +0.9℃ | -0.2℃ | -0.2℃ | 後志地方 |
132 | 白老(しらおい) | 0.8℃ | 13:49 | 平年並 | 0.0℃ | 0.8℃ | -1.0℃ | 胆振地方 |
133 | 浦幌(うらほろ) | 0.9℃ | 11:41 | 2月下旬並 | +0.9℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 十勝地方 |
133 | 帯広(おびひろ) | 0.9℃ | 11:37 | 2月下旬並 | +1.2℃ | -0.3℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
135 | 大岸(おおきし) | 1.0℃ | 11:48 | 平年並 | +0.6℃ | 0.4℃ | +0.2℃ | 胆振地方 |
135 | 糠内(ぬかない) | 1.0℃ | 11:33 | 2月下旬並 | +1.8℃ | -0.8℃ | -0.5℃ | 十勝地方 |
137 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 1.1℃ | 14:21 | 平年並 | +0.7℃ | 0.4℃ | -2.5℃ | 日高地方 |
137 | 足寄(あしょろ) | 1.1℃ | 13:35 | 2月下旬並 | +1.4℃ | -0.3℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
137 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 1.1℃ | 13:08 | 3月上旬並 | +1.8℃ | -0.7℃ | +0.6℃ | 石狩地方 |
140 | 鶴丘(つるおか) | 1.2℃ | 12:18 | 3月上旬並 | +2.0℃ | -0.8℃ | -0.4℃ | 釧路地方 |
140 | 寿都(すっつ) | 1.2℃ | 10:09 | 2月下旬並 | +1.1℃ | 0.1℃ | 0.0℃ | 後志地方 |
142 | 新和(しんわ) | 1.3℃ | 14:19 | 平年並 | +0.8℃ | 0.5℃ | -1.5℃ | 日高地方 |
143 | 森(もり) | 1.4℃ | 12:45 | 2月下旬並 | +1.4℃ | 0.0℃ | +1.1℃ | 渡島地方 |
143 | 大樹(たいき) | 1.4℃ | 11:28 | 3月上旬並 | +2.4℃ | -1.0℃ | -0.6℃ | 十勝地方 |
145 | 長万部(おしゃまんべ) | 1.5℃ | 10:35 | 2月下旬並 | +1.4℃ | 0.1℃ | +0.7℃ | 渡島地方 |
146 | 浦河(うらかわ) | 1.6℃ | 14:21 | 平年並 | +0.5℃ | 1.1℃ | -2.6℃ | 日高地方 |
146 | 三石(みついし) | 1.6℃ | 13:32 | 2月下旬並 | +0.9℃ | 0.7℃ | -2.6℃ | 日高地方 |
146 | 札幌(さっぽろ) | 1.6℃ | 12:35 | 2月下旬並 | +1.4℃ | 0.2℃ | +1.0℃ | 石狩地方 |
146 | 釧路(くしろ) | 1.6℃ | 12:30 | 3月上旬並 | +1.7℃ | -0.1℃ | -1.1℃ | 釧路地方 |
146 | 伊達(だて) | 1.6℃ | 11:39 | 2月下旬並 | +0.9℃ | 0.7℃ | +0.2℃ | 胆振地方 |
151 | えりも岬(えりもみさき) | 1.7℃ | 15:17 | 3月中旬並 | +1.9℃ | -0.2℃ | -2.4℃ | 日高地方 |
151 | 千歳(ちとせ) | 1.7℃ | 14:02 | 3月上旬並 | +2.0℃ | -0.3℃ | +1.3℃ | 石狩地方 |
151 | 苫小牧(とまこまい) | 1.7℃ | 12:41 | 2月下旬並 | +0.8℃ | 0.9℃ | +0.3℃ | 胆振地方 |
151 | 中徹別(なかてしべつ) | 1.7℃ | 12:32 | 3月上旬並 | +2.1℃ | -0.4℃ | -0.6℃ | 釧路地方 |
151 | 今金(いまかね) | 1.7℃ | 09:39 | 2月下旬並 | +1.4℃ | 0.3℃ | +0.4℃ | 檜山地方 |
156 | 白糠(しらぬか) | 1.8℃ | 12:35 | 3月上旬並 | +2.0℃ | -0.2℃ | -0.8℃ | 釧路地方 |
157 | 鵡川(むかわ) | 1.9℃ | 14:50 | 3月上旬並 | +2.0℃ | -0.1℃ | -0.6℃ | 胆振地方 |
157 | 広尾(ひろお) | 1.9℃ | 12:15 | 3月上旬並 | +1.9℃ | 0.0℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
159 | 静内(しずない) | 2.0℃ | 13:59 | 2月下旬並 | +0.9℃ | 1.1℃ | -2.8℃ | 日高地方 |
159 | 大津(おおつ) | 2.0℃ | 12:15 | 3月上旬並 | +2.4℃ | -0.4℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
161 | 八雲(やくも) | 2.3℃ | 10:30 | 3月上旬並 | +1.8℃ | 0.5℃ | +1.5℃ | 渡島地方 |
161 | せたな(せたな) | 2.3℃ | 09:33 | 2月下旬並 | +1.3℃ | 1.0℃ | +0.8℃ | 檜山地方 |
163 | 米岡(よねおか) | 2.4℃ | 13:37 | 2月下旬並 | +1.2℃ | 1.2℃ | +0.4℃ | 檜山地方 |
163 | 室蘭(むろらん) | 2.4℃ | 11:33 | 2月下旬並 | +1.6℃ | 0.8℃ | +1.2℃ | 胆振地方 |
163 | 熊石(くまいし) | 2.4℃ | 10:04 | 2月下旬並 | +1.4℃ | 1.0℃ | +0.7℃ | 渡島地方 |
166 | 鶉(うずら) | 2.5℃ | 10:19 | 2月下旬並 | +1.7℃ | 0.8℃ | +0.2℃ | 檜山地方 |
167 | 北斗(ほくと) | 2.7℃ | 10:41 | 3月上旬並 | +1.9℃ | 0.8℃ | +1.1℃ | 渡島地方 |
168 | 木古内(きこない) | 2.9℃ | 10:33 | 2月下旬並 | +1.5℃ | 1.4℃ | +0.5℃ | 渡島地方 |
169 | 高松(たかまつ) | 3.0℃ | 10:44 | 2月下旬並 | +1.3℃ | 1.7℃ | +0.5℃ | 渡島地方 |
169 | 函館(はこだて) | 3.0℃ | 10:17 | 2月下旬並 | +1.5℃ | 1.5℃ | +0.7℃ | 渡島地方 |
171 | 江差(えさし) | 3.2℃ | 10:26 | 2月下旬並 | +1.2℃ | 2.0℃ | -0.8℃ | 檜山地方 |
172 | 川汲(かっくみ) | 3.4℃ | 11:29 | 3月上旬並 | +2.3℃ | 1.1℃ | +1.1℃ | 渡島地方 |
173 | 奥尻(おくしり) | 3.5℃ | 09:20 | 3月上旬並 | +1.8℃ | 1.7℃ | +0.4℃ | 檜山地方 |
174 | 松前(まつまえ) | 3.7℃ | 10:28 | 2月下旬並 | +1.6℃ | 2.1℃ | -0.1℃ | 渡島地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。