- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年8月26日の北海道の最高気温低いほうから
<< 8月25日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
夏日:4地点
平年より高い:11地点 平年より低い:161地点 前日より高い:3地点 前日より低い:171地点 全地点数:174地点
平年より高い:11地点 平年より低い:161地点 前日より高い:3地点 前日より低い:171地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 納沙布(のさっぷ) | 17.6℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 20.5℃ | -4.0℃ | 根室地方 | |
2 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 17.9℃ | 01:42 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -2.8℃ | 根室地方 | |
3 | 弟子屈(てしかが) | 18.0℃ | 02:36 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | -1.7℃ | 釧路地方 | |
3 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 18.0℃ | 02:14 | 14時までお待ちください | 22.1℃ | -2.0℃ | 十勝地方 | |
3 | 上標津(かみしべつ) | 18.0℃ | 00:14 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -2.1℃ | 根室地方 | |
6 | 中標津(なかしべつ) | 18.1℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -2.8℃ | 根室地方 | |
6 | 根室(ねむろ) | 18.1℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 20.9℃ | -1.7℃ | 根室地方 | |
8 | 別海(べつかい) | 18.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -3.3℃ | 根室地方 | |
9 | 標津(しべつ) | 18.3℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 21.9℃ | -3.4℃ | 根室地方 | |
9 | 厚床(あっとこ) | 18.3℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 21.7℃ | -2.0℃ | 根室地方 | |
11 | 鶴居(つるい) | 18.7℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -1.1℃ | 釧路地方 | |
11 | 白滝(しらたき) | 18.7℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -6.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
13 | 標茶(しべちゃ) | 18.8℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.1℃ | -2.5℃ | 釧路地方 | |
13 | 知方学(ちっぽまない) | 18.8℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 19.8℃ | +0.9℃ | 釧路地方 | |
13 | 川湯(かわゆ) | 18.8℃ | 02:13 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -2.0℃ | 釧路地方 | |
13 | 榊町(さかきまち) | 18.8℃ | 00:50 | 14時までお待ちください | 21.2℃ | -0.8℃ | 釧路地方 | |
17 | 羅臼(らうす) | 18.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 21.0℃ | -0.9℃ | 根室地方 | |
17 | 太田(おおた) | 18.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 21.8℃ | -1.5℃ | 釧路地方 | |
17 | 上士幌(かみしほろ) | 18.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -1.5℃ | 十勝地方 | |
17 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 18.9℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 22.1℃ | -2.1℃ | 釧路地方 | |
21 | 留辺蘂(るべしべ) | 19.1℃ | 02:37 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
22 | 上札内(かみさつない) | 19.2℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -2.4℃ | 十勝地方 | |
23 | 鶴丘(つるおか) | 19.3℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | +0.3℃ | 釧路地方 | |
24 | 芽室(めむろ) | 19.4℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -3.0℃ | 十勝地方 | |
24 | 陸別(りくべつ) | 19.4℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -1.0℃ | 十勝地方 | |
24 | 中徹別(なかてしべつ) | 19.4℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -0.4℃ | 釧路地方 | |
27 | 駒場(こまば) | 19.5℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -2.3℃ | 十勝地方 | |
27 | 更別(さらべつ) | 19.5℃ | 00:29 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -2.0℃ | 十勝地方 | |
27 | 占冠(しむかっぷ) | 19.5℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -5.5℃ | 上川地方 | |
30 | 中杵臼(なかきねうす) | 19.6℃ | 00:59 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -7.9℃ | 日高地方 | |
30 | 宇登呂(うとろ) | 19.6℃ | 00:57 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -7.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
32 | 新得(しんとく) | 19.7℃ | 02:28 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -3.2℃ | 十勝地方 | |
33 | 喜茂別(きもべつ) | 19.8℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -8.6℃ | 後志地方 | |
33 | 鹿追(しかおい) | 19.8℃ | 02:21 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -2.5℃ | 十勝地方 | |
33 | 滝上(たきのうえ) | 19.8℃ | 00:52 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -8.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
33 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 19.8℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -2.1℃ | 十勝地方 | |
33 | 幾寅(いくとら) | 19.8℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -6.6℃ | 上川地方 | |
38 | 大樹(たいき) | 19.9℃ | 01:37 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -2.5℃ | 十勝地方 | |
39 | 上川(かみかわ) | 20.0℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -4.4℃ | 上川地方 | |
39 | 朱鞠内(しゅまりない) | 20.0℃ | 00:23 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -8.1℃ | 上川地方 | |
41 | 美幌(びほろ) | 20.1℃ | 02:48 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -4.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
41 | 生田原(いくたはら) | 20.1℃ | 01:46 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
43 | 小清水(こしみず) | 20.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
43 | 足寄(あしょろ) | 20.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -1.8℃ | 十勝地方 | |
43 | 広尾(ひろお) | 20.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | -3.4℃ | 十勝地方 | |
43 | 白糠(しらぬか) | 20.2℃ | 02:56 | 14時までお待ちください | 21.9℃ | -0.4℃ | 釧路地方 | |
43 | 美国(びくに) | 20.2℃ | 02:53 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -8.2℃ | 後志地方 | |
48 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 20.3℃ | 01:31 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -3.5℃ | 石狩地方 | |
48 | 糠内(ぬかない) | 20.3℃ | 01:09 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -2.4℃ | 十勝地方 | |
48 | 日高(ひだか) | 20.3℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -4.2℃ | 日高地方 | |
51 | 穂別(ほべつ) | 20.4℃ | 02:46 | 14時までお待ちください | 25.2℃ | -6.6℃ | 胆振地方 | |
51 | 歌登(うたのぼり) | 20.4℃ | 01:02 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -9.6℃ | 宗谷地方 | |
53 | 釧路(くしろ) | 20.5℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 21.6℃ | +0.3℃ | 釧路地方 | |
53 | 女満別(めまんべつ) | 20.5℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -5.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
53 | 帯広(おびひろ) | 20.5℃ | 01:50 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -2.5℃ | 十勝地方 | |
53 | 西興部(にしおこっぺ) | 20.5℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -8.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
57 | 新和(しんわ) | 20.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.6℃ | -7.1℃ | 日高地方 | |
57 | 夕張(ゆうばり) | 20.6℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -3.6℃ | 空知地方 | |
59 | 佐呂間(さろま) | 20.8℃ | 02:32 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
59 | 斜里(しゃり) | 20.8℃ | 02:14 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -8.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
59 | 境野(さかいの) | 20.8℃ | 01:14 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
59 | 音威子府(おといねっぷ) | 20.8℃ | 00:29 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -9.2℃ | 上川地方 | |
59 | 江丹別(えたんべつ) | 20.8℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -5.0℃ | 上川地方 | |
59 | 麓郷(ろくごう) | 20.8℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -4.6℃ | 上川地方 | |
65 | 津別(つべつ) | 20.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -2.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
65 | 池田(いけだ) | 20.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -1.7℃ | 十勝地方 | |
65 | 下川(しもかわ) | 20.9℃ | 00:31 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -7.5℃ | 上川地方 | |
68 | 登別(のぼりべつ) | 21.0℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.1℃ | -5.3℃ | 胆振地方 | |
68 | 本別(ほんべつ) | 21.0℃ | 02:45 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -1.6℃ | 十勝地方 | |
68 | 森野(もりの) | 21.0℃ | 02:45 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -2.8℃ | 胆振地方 | |
71 | 幌加内(ほろかない) | 21.1℃ | 01:25 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -4.6℃ | 上川地方 | |
71 | 志比内(しびない) | 21.1℃ | 00:39 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -5.3℃ | 上川地方 | |
71 | 中頓別(なかとんべつ) | 21.1℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -8.1℃ | 宗谷地方 | |
74 | 浦幌(うらほろ) | 21.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -1.4℃ | 十勝地方 | |
74 | 大滝(おおたき) | 21.2℃ | 02:42 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -5.7℃ | 胆振地方 | |
74 | 北見(きたみ) | 21.2℃ | 01:42 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
74 | 中川(なかがわ) | 21.2℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -7.4℃ | 上川地方 | |
78 | 遠軽(えんがる) | 21.3℃ | 02:54 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -7.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
78 | 秩父別(ちっぷべつ) | 21.3℃ | 02:36 | --- | --- | --- | -4.9℃ | 空知地方 |
78 | 三石(みついし) | 21.3℃ | 02:27 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -5.4℃ | 日高地方 | |
78 | 興部(おこっぺ) | 21.3℃ | 01:13 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -9.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
78 | 比布(ぴっぷ) | 21.3℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 25.4℃ | -5.0℃ | 上川地方 | |
83 | 東川(ひがしかわ) | 21.4℃ | 02:37 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -4.3℃ | 上川地方 | |
83 | 美瑛(びえい) | 21.4℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -4.6℃ | 上川地方 | |
85 | 美深(びふか) | 21.5℃ | 02:27 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -7.9℃ | 上川地方 | |
85 | 芦別(あしべつ) | 21.5℃ | 00:17 | 14時までお待ちください | 26.1℃ | -5.0℃ | 空知地方 | |
87 | 大津(おおつ) | 21.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 21.6℃ | -2.1℃ | 十勝地方 | |
87 | 朝日(あさひ) | 21.6℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -5.2℃ | 上川地方 | |
87 | 本泊(もとどまり) | 21.6℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -5.7℃ | 宗谷地方 | |
90 | 空知吉野(そらちよしの) | 21.7℃ | 02:46 | 14時までお待ちください | 25.2℃ | -4.2℃ | 空知地方 | |
90 | 沼川(ぬまかわ) | 21.7℃ | 00:51 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -5.6℃ | 宗谷地方 | |
90 | 遠別(えんべつ) | 21.7℃ | 00:24 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -6.4℃ | 留萌地方 | |
90 | 雄武(おうむ) | 21.7℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 22.5℃ | -6.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
90 | 網走(あばしり) | 21.7℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -6.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
90 | 浜頓別(はまとんべつ) | 21.7℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -6.9℃ | 宗谷地方 | |
96 | 浦河(うらかわ) | 21.8℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.2℃ | -4.3℃ | 日高地方 | |
96 | 声問(こえとい) | 21.8℃ | 01:03 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -6.6℃ | 宗谷地方 | |
96 | 士別(しべつ) | 21.8℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -5.7℃ | 上川地方 | |
99 | 新篠津(しんしのつ) | 21.9℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -4.1℃ | 石狩地方 | |
99 | 深川(ふかがわ) | 21.9℃ | 00:27 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -3.9℃ | 空知地方 | |
99 | 宗谷岬(そうやみさき) | 21.9℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 21.5℃ | -5.6℃ | 宗谷地方 | |
99 | 東神楽(ひがしかぐら) | 21.9℃ | 00:17 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -3.8℃ | 上川地方 | |
99 | 沓形(くつがた) | 21.9℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -5.1℃ | 宗谷地方 | |
99 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 21.9℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 25.4℃ | -4.3℃ | 空知地方 | |
99 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 21.9℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
106 | 月形(つきがた) | 22.0℃ | 02:53 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -4.8℃ | 空知地方 | |
106 | 常呂(ところ) | 22.0℃ | 02:22 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -6.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
106 | 名寄(なよろ) | 22.0℃ | 01:33 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -7.0℃ | 上川地方 | |
106 | 石狩(いしかり) | 22.0℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -5.0℃ | 石狩地方 | |
106 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 22.0℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 21.8℃ | -6.3℃ | 宗谷地方 | |
106 | 礼文(れぶん) | 22.0℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 22.3℃ | -5.1℃ | 宗谷地方 | |
106 | 北見枝幸(きたみえさし) | 22.0℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -7.8℃ | 宗谷地方 | |
113 | 蘭越(らんこし) | 22.1℃ | 02:43 | 14時までお待ちください | 25.4℃ | -6.5℃ | 後志地方 | |
113 | 真狩(まっかり) | 22.1℃ | 02:39 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -4.4℃ | 後志地方 | |
113 | えりも岬(えりもみさき) | 22.1℃ | 02:02 | 14時までお待ちください | 20.2℃ | -2.5℃ | 日高地方 | |
113 | 上富良野(かみふらの) | 22.1℃ | 00:35 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -4.8℃ | 上川地方 | |
117 | 江別(えべつ) | 22.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -4.1℃ | 石狩地方 | |
117 | 千歳(ちとせ) | 22.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -3.5℃ | 石狩地方 | |
117 | 初山別(しょさんべつ) | 22.2℃ | 01:09 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -4.8℃ | 留萌地方 | |
117 | 達布(たっぷ) | 22.2℃ | 01:08 | 14時までお待ちください | 25.3℃ | -5.9℃ | 留萌地方 | |
117 | 美唄(びばい) | 22.2℃ | 01:00 | 14時までお待ちください | 25.7℃ | -4.7℃ | 空知地方 | |
117 | 豊富(とよとみ) | 22.2℃ | 00:29 | 14時までお待ちください | 23.2℃ | -4.8℃ | 宗谷地方 | |
117 | 天塩(てしお) | 22.2℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -5.6℃ | 留萌地方 | |
117 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 22.2℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -4.0℃ | 石狩地方 | |
125 | 和寒(わっさむ) | 22.3℃ | 02:48 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -4.6℃ | 上川地方 | |
125 | 幌糠(ほろぬか) | 22.3℃ | 01:10 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -4.6℃ | 留萌地方 | |
125 | 湧別(ゆうべつ) | 22.3℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -7.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
125 | 富良野(ふらの) | 22.3℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -4.1℃ | 上川地方 | |
129 | 厚真(あつま) | 22.4℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -4.1℃ | 胆振地方 | |
129 | 鵡川(むかわ) | 22.4℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -3.8℃ | 胆振地方 | |
129 | 倶知安(くっちゃん) | 22.4℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -5.8℃ | 後志地方 | |
132 | 厚田(あつた) | 22.5℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 25.2℃ | -4.0℃ | 石狩地方 | |
132 | 小樽(おたる) | 22.5℃ | 00:14 | 14時までお待ちください | 25.2℃ | -6.2℃ | 後志地方 | |
134 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 22.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -3.0℃ | 日高地方 | |
134 | 増毛(ましけ) | 22.6℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -5.2℃ | 留萌地方 | |
134 | 滝川(たきかわ) | 22.6℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 25.2℃ | -3.9℃ | 空知地方 | |
137 | 苫小牧(とまこまい) | 22.7℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -2.4℃ | 胆振地方 | |
137 | 留萌(るもい) | 22.7℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -4.5℃ | 留萌地方 | |
137 | 白老(しらおい) | 22.7℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -3.0℃ | 胆振地方 | |
140 | 旭川(あさひかわ) | 22.8℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 25.7℃ | -3.7℃ | 上川地方 | |
140 | 森(もり) | 22.8℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -6.7℃ | 渡島地方 | |
142 | 長沼(ながぬま) | 22.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -3.5℃ | 空知地方 | |
142 | 室蘭(むろらん) | 22.9℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -3.9℃ | 胆振地方 | |
142 | 岩見沢(いわみざわ) | 22.9℃ | 02:48 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -3.8℃ | 空知地方 | |
142 | 稚内(わっかない) | 22.9℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 22.2℃ | -4.6℃ | 宗谷地方 | |
146 | 紋別(もんべつ) | 23.0℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -3.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
147 | 静内(しずない) | 23.1℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -4.0℃ | 日高地方 | |
147 | 羽幌(はぼろ) | 23.1℃ | 01:06 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -5.2℃ | 留萌地方 | |
149 | 八雲(やくも) | 23.2℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -4.3℃ | 渡島地方 | |
149 | 浜益(はまます) | 23.2℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -3.0℃ | 石狩地方 | |
149 | 黒松内(くろまつない) | 23.2℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -3.5℃ | 後志地方 | |
152 | 焼尻(やぎしり) | 23.3℃ | 02:24 | 14時までお待ちください | 23.2℃ | -5.1℃ | 留萌地方 | |
153 | 鶉(うずら) | 23.4℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -7.9℃ | 檜山地方 | |
154 | 余市(よいち) | 23.5℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.4℃ | -6.2℃ | 後志地方 | |
154 | 寿都(すっつ) | 23.5℃ | 02:29 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -3.4℃ | 後志地方 | |
154 | 札幌(さっぽろ) | 23.5℃ | 01:51 | 14時までお待ちください | 25.9℃ | -4.7℃ | 石狩地方 | |
157 | 山口(やまぐち) | 23.7℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 25.8℃ | -5.5℃ | 石狩地方 | |
158 | 長万部(おしゃまんべ) | 24.0℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -3.3℃ | 渡島地方 | |
158 | せたな(せたな) | 24.0℃ | 01:27 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -4.5℃ | 檜山地方 | |
160 | 高松(たかまつ) | 24.1℃ | 01:57 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -4.2℃ | 渡島地方 | |
161 | 北斗(ほくと) | 24.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -5.2℃ | 渡島地方 | |
162 | 今金(いまかね) | 24.3℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -4.8℃ | 檜山地方 | |
163 | 大岸(おおきし) | 24.4℃ | 02:55 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -3.7℃ | 胆振地方 | |
164 | 函館(はこだて) | 24.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.6℃ | -5.5℃ | 渡島地方 | |
164 | 共和(きょうわ) | 24.6℃ | 02:06 | 14時までお待ちください | 25.4℃ | -5.0℃ | 後志地方 | |
164 | 川汲(かっくみ) | 24.6℃ | 00:58 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -4.1℃ | 渡島地方 | |
167 | 神恵内(かもえない) | 24.7℃ | 01:46 | 14時までお待ちください | 25.2℃ | -3.8℃ | 後志地方 | |
168 | 木古内(きこない) | 24.8℃ | 00:55 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -3.3℃ | 渡島地方 | |
169 | 江差(えさし) | 24.9℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 25.7℃ | -6.4℃ | 檜山地方 | |
169 | 米岡(よねおか) | 24.9℃ | 01:16 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -3.7℃ | 檜山地方 | |
171 | 松前(まつまえ) | 25.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 25.6℃ | -4.9℃ | 渡島地方 | |
172 | 伊達(だて) | 25.3℃ | 02:22 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -3.6℃ | 胆振地方 | |
173 | 奥尻(おくしり) | 25.6℃ | 01:39 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -4.1℃ | 檜山地方 | |
174 | 熊石(くまいし) | 25.9℃ | 02:15 | 14時までお待ちください | 25.5℃ | -4.7℃ | 渡島地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。