- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年12月13日の北海道の最低気温低いほうから
<< 12月12日の北海道の最低気温
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:34地点 平年より低い:134地点 前日より高い:80地点 前日より低い:86地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:34地点 平年より低い:134地点 前日より高い:80地点 前日より低い:86地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸別(りくべつ) | -17.1℃ | 07:16 | 12月下旬並 | -2.7℃ | -14.4℃ | -0.7℃ | 十勝地方 |
2 | 標茶(しべちゃ) | -17.0℃ | 06:37 | 最も寒い時期を下回る | -5.3℃ | -11.7℃ | -2.4℃ | 釧路地方 |
3 | 中徹別(なかてしべつ) | -15.4℃ | 06:36 | 1月中旬並 | -4.0℃ | -11.4℃ | -1.1℃ | 釧路地方 |
3 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -15.4℃ | 05:58 | 1月上旬並 | -3.8℃ | -11.6℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
5 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -15.3℃ | 07:07 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -12.5℃ | -4.6℃ | 十勝地方 |
6 | 別海(べつかい) | -15.2℃ | 06:40 | 最も寒い時期を下回る | -5.2℃ | -10.0℃ | -6.1℃ | 根室地方 |
7 | 弟子屈(てしかが) | -14.9℃ | 06:05 | 最も寒い時期を下回る | -5.1℃ | -9.8℃ | -4.7℃ | 釧路地方 |
8 | 大樹(たいき) | -14.8℃ | 01:00 | 12月下旬並 | -2.8℃ | -12.0℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
9 | 糠内(ぬかない) | -14.7℃ | 07:07 | 平年並 | -1.3℃ | -13.4℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
9 | 歌登(うたのぼり) | -14.7℃ | 03:57 | 1月上旬並 | -4.7℃ | -10.0℃ | -2.1℃ | 宗谷地方 |
11 | 鶴居(つるい) | -14.6℃ | 07:09 | 1月下旬並 | -4.1℃ | -10.5℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
12 | 足寄(あしょろ) | -14.4℃ | 04:21 | 12月下旬並 | -2.8℃ | -11.6℃ | -0.6℃ | 十勝地方 |
13 | 佐呂間(さろま) | -14.2℃ | 03:45 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -11.4℃ | -2.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
14 | 本別(ほんべつ) | -14.1℃ | 04:48 | 12月下旬並 | -2.9℃ | -11.2℃ | -0.5℃ | 十勝地方 |
15 | 川湯(かわゆ) | -14.0℃ | 06:31 | 平年並 | -1.2℃ | -12.8℃ | -2.3℃ | 釧路地方 |
16 | 興部(おこっぺ) | -13.9℃ | 01:32 | 2月上旬並 | -5.3℃ | -8.6℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
17 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -13.8℃ | 06:19 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -10.8℃ | -3.7℃ | 根室地方 |
17 | 中頓別(なかとんべつ) | -13.8℃ | 01:25 | 1月上旬並 | -3.2℃ | -10.6℃ | -0.1℃ | 宗谷地方 |
19 | 池田(いけだ) | -13.5℃ | 06:01 | 12月下旬並 | -2.5℃ | -11.0℃ | -7.6℃ | 十勝地方 |
19 | 滝上(たきのうえ) | -13.5℃ | 03:01 | 1月上旬並 | -3.4℃ | -10.1℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
21 | 厚床(あっとこ) | -13.4℃ | 06:25 | 最も寒い時期を下回る | -5.0℃ | -8.4℃ | -2.0℃ | 根室地方 |
21 | 穂別(ほべつ) | -13.4℃ | 04:37 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -10.4℃ | -2.5℃ | 胆振地方 |
23 | 下川(しもかわ) | -13.3℃ | 00:19 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -10.3℃ | -0.4℃ | 上川地方 |
24 | 西興部(にしおこっぺ) | -13.2℃ | 03:10 | 1月上旬並 | -4.1℃ | -9.1℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 美瑛(びえい) | -13.2℃ | 03:02 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -10.4℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
26 | 津別(つべつ) | -13.1℃ | 06:50 | 12月下旬並 | -2.0℃ | -11.1℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
26 | 上札内(かみさつない) | -13.1℃ | 04:04 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -11.2℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
26 | 上士幌(かみしほろ) | -13.1℃ | 03:20 | 1月上旬並 | -3.4℃ | -9.7℃ | -2.0℃ | 十勝地方 |
26 | 小清水(こしみず) | -13.1℃ | 02:02 | 1月中旬並 | -3.5℃ | -9.6℃ | -3.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 中標津(なかしべつ) | -13.0℃ | 06:38 | 1月中旬並 | -3.5℃ | -9.5℃ | -4.5℃ | 根室地方 |
30 | 更別(さらべつ) | -13.0℃ | 01:56 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -11.1℃ | -0.2℃ | 十勝地方 |
32 | 生田原(いくたはら) | -12.9℃ | 04:13 | 平年並 | -0.9℃ | -12.0℃ | +0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 鶴丘(つるおか) | -12.8℃ | 03:26 | 最も寒い時期を下回る | -5.6℃ | -7.2℃ | -2.2℃ | 釧路地方 |
34 | 美幌(びほろ) | -12.7℃ | 01:33 | 12月下旬並 | -1.6℃ | -11.1℃ | +1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 湧別(ゆうべつ) | -12.7℃ | 00:49 | 1月下旬並 | -4.5℃ | -8.2℃ | -3.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 長沼(ながぬま) | -12.6℃ | 03:57 | 最も寒い時期を下回る | -5.2℃ | -7.4℃ | -3.4℃ | 空知地方 |
36 | 北見(きたみ) | -12.6℃ | 01:09 | 12月下旬並 | -2.1℃ | -10.5℃ | +0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
38 | 遠軽(えんがる) | -12.5℃ | 04:08 | 12月下旬並 | -2.0℃ | -10.5℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
39 | 白糠(しらぬか) | -12.3℃ | 03:21 | 1月上旬並 | -3.1℃ | -9.2℃ | 0.0℃ | 釧路地方 |
40 | 上標津(かみしべつ) | -12.2℃ | 03:26 | 1月中旬並 | -3.3℃ | -8.9℃ | -4.2℃ | 根室地方 |
41 | 榊町(さかきまち) | -12.1℃ | 06:50 | 1月下旬並 | -4.3℃ | -7.8℃ | -1.0℃ | 釧路地方 |
41 | 太田(おおた) | -12.1℃ | 05:44 | 最も寒い時期を下回る | -4.6℃ | -7.5℃ | -1.5℃ | 釧路地方 |
41 | 雄武(おうむ) | -12.1℃ | 00:31 | 2月上旬並 | -4.5℃ | -7.6℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 釧路(くしろ) | -12.0℃ | 05:35 | 最も寒い時期を下回る | -5.4℃ | -6.6℃ | -3.1℃ | 釧路地方 |
45 | 深川(ふかがわ) | -11.9℃ | 03:39 | 1月上旬並 | -3.2℃ | -8.7℃ | -3.6℃ | 空知地方 |
46 | 麓郷(ろくごう) | -11.8℃ | 07:50 | 平年並 | -1.0℃ | -10.8℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
46 | 中川(なかがわ) | -11.8℃ | 00:40 | 1月上旬並 | -3.6℃ | -8.2℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
48 | 大津(おおつ) | -11.7℃ | 07:16 | 12月下旬並 | -2.2℃ | -9.5℃ | -3.9℃ | 十勝地方 |
48 | 中杵臼(なかきねうす) | -11.7℃ | 04:22 | 12月下旬並 | -3.1℃ | -8.6℃ | -0.8℃ | 日高地方 |
48 | 境野(さかいの) | -11.7℃ | 03:31 | 平年並 | +0.1℃ | -11.8℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
51 | 富良野(ふらの) | -11.6℃ | 07:22 | 12月下旬並 | -1.6℃ | -10.0℃ | +1.7℃ | 上川地方 |
52 | 駒場(こまば) | -11.5℃ | 04:49 | 平年並 | -1.0℃ | -10.5℃ | -5.0℃ | 十勝地方 |
52 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -11.5℃ | 04:32 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -8.9℃ | +0.8℃ | 石狩地方 |
54 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -11.4℃ | 00:21 | 1月下旬並 | -4.1℃ | -7.3℃ | -2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
55 | 名寄(なよろ) | -11.1℃ | 02:24 | 平年並 | -1.5℃ | -9.6℃ | +0.8℃ | 上川地方 |
56 | 芽室(めむろ) | -11.0℃ | 06:20 | 平年並 | +0.1℃ | -11.1℃ | -4.2℃ | 十勝地方 |
56 | 比布(ぴっぷ) | -11.0℃ | 00:02 | 12月下旬並 | -1.8℃ | -9.2℃ | +1.0℃ | 上川地方 |
58 | 新和(しんわ) | -10.9℃ | 05:38 | 平年並 | -0.8℃ | -10.1℃ | -0.8℃ | 日高地方 |
58 | 上川(かみかわ) | -10.9℃ | 03:08 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -9.5℃ | -1.0℃ | 上川地方 |
60 | 芦別(あしべつ) | -10.8℃ | 06:48 | 1月上旬並 | -3.2℃ | -7.6℃ | -1.4℃ | 空知地方 |
61 | 浦幌(うらほろ) | -10.7℃ | 06:25 | 平年並 | -1.4℃ | -9.3℃ | -3.1℃ | 十勝地方 |
61 | 常呂(ところ) | -10.7℃ | 03:44 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -8.3℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 白滝(しらたき) | -10.7℃ | 03:03 | 12月下旬並 | -1.5℃ | -9.2℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 東神楽(ひがしかぐら) | -10.7℃ | 00:02 | 平年並 | -1.3℃ | -9.4℃ | +0.7℃ | 上川地方 |
65 | 美深(びふか) | -10.6℃ | 04:27 | 平年並 | -1.0℃ | -9.6℃ | -0.2℃ | 上川地方 |
65 | 留辺蘂(るべしべ) | -10.6℃ | 03:57 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -11.6℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 女満別(めまんべつ) | -10.6℃ | 00:41 | 平年並 | -0.1℃ | -10.5℃ | +3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
68 | 厚真(あつま) | -10.5℃ | 05:36 | 平年並 | -1.2℃ | -9.3℃ | +2.1℃ | 胆振地方 |
69 | 帯広(おびひろ) | -10.4℃ | 07:04 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -8.7℃ | -4.8℃ | 十勝地方 |
70 | 標津(しべつ) | -10.2℃ | 06:58 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -7.5℃ | -2.5℃ | 根室地方 |
70 | 三石(みついし) | -10.2℃ | 02:46 | 1月上旬並 | -2.9℃ | -7.3℃ | -1.7℃ | 日高地方 |
70 | 江別(えべつ) | -10.2℃ | 02:06 | 12月下旬並 | -2.3℃ | -7.9℃ | -4.4℃ | 石狩地方 |
73 | 音威子府(おといねっぷ) | -10.1℃ | 00:09 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -8.4℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
74 | 秩父別(ちっぷべつ) | -9.9℃ | 03:14 | --- | --- | --- | -2.0℃ | 空知地方 |
74 | 朱鞠内(しゅまりない) | -9.9℃ | 03:03 | 平年並 | +0.1℃ | -10.0℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
74 | 空知吉野(そらちよしの) | -9.9℃ | 01:24 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -8.5℃ | +2.6℃ | 空知地方 |
74 | 志比内(しびない) | -9.9℃ | 00:02 | 平年並 | -0.6℃ | -9.3℃ | +2.2℃ | 上川地方 |
78 | 鹿追(しかおい) | -9.8℃ | 04:15 | 12月下旬並 | -1.8℃ | -8.0℃ | -3.1℃ | 十勝地方 |
78 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -9.8℃ | 04:03 | 12月上旬並 | +2.2℃ | -12.0℃ | -0.3℃ | 十勝地方 |
80 | 上富良野(かみふらの) | -9.7℃ | 02:38 | 平年並 | -0.1℃ | -9.6℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
80 | 浜頓別(はまとんべつ) | -9.7℃ | 00:39 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -7.1℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 |
80 | 東川(ひがしかわ) | -9.7℃ | 00:03 | 平年並 | -0.9℃ | -8.8℃ | +1.6℃ | 上川地方 |
83 | 朝日(あさひ) | -9.6℃ | 06:11 | 平年並 | -0.7℃ | -8.9℃ | -0.7℃ | 上川地方 |
84 | 幾寅(いくとら) | -9.5℃ | 03:20 | 12月上旬並 | +0.6℃ | -10.1℃ | +0.1℃ | 上川地方 |
84 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -9.5℃ | 01:17 | 1月上旬並 | -2.5℃ | -7.0℃ | -0.7℃ | 宗谷地方 |
84 | 士別(しべつ) | -9.5℃ | 00:58 | 平年並 | 0.0℃ | -9.5℃ | +2.2℃ | 上川地方 |
87 | 江丹別(えたんべつ) | -9.4℃ | 04:51 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -10.6℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
87 | 新得(しんとく) | -9.4℃ | 04:08 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -7.1℃ | -3.0℃ | 十勝地方 |
87 | 知方学(ちっぽまない) | -9.4℃ | 03:06 | 最も寒い時期を下回る | -4.7℃ | -4.7℃ | -0.3℃ | 釧路地方 |
87 | 北見枝幸(きたみえさし) | -9.4℃ | 01:21 | 1月下旬並 | -3.4℃ | -6.0℃ | -0.7℃ | 宗谷地方 |
91 | 広尾(ひろお) | -9.3℃ | 06:33 | 1月中旬並 | -3.8℃ | -5.5℃ | -1.5℃ | 十勝地方 |
91 | 紋別(もんべつ) | -9.3℃ | 00:01 | 1月下旬並 | -3.5℃ | -5.8℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 網走(あばしり) | -9.1℃ | 04:10 | 1月中旬並 | -3.4℃ | -5.7℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
94 | 滝川(たきかわ) | -9.0℃ | 06:50 | 平年並 | -1.3℃ | -7.7℃ | +3.0℃ | 空知地方 |
94 | 千歳(ちとせ) | -9.0℃ | 04:51 | 平年並 | -0.3℃ | -8.7℃ | +3.9℃ | 石狩地方 |
94 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -9.0℃ | 04:46 | 平年並 | -0.8℃ | -8.2℃ | -1.6℃ | 空知地方 |
97 | 豊富(とよとみ) | -8.9℃ | 01:34 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -6.8℃ | -0.9℃ | 宗谷地方 |
98 | 鵡川(むかわ) | -8.8℃ | 05:16 | 平年並 | -0.5℃ | -8.3℃ | +1.6℃ | 胆振地方 |
98 | 夕張(ゆうばり) | -8.8℃ | 03:00 | 12月下旬並 | -0.8℃ | -8.0℃ | -0.9℃ | 空知地方 |
98 | 幌加内(ほろかない) | -8.8℃ | 01:15 | 平年並 | +0.4℃ | -9.2℃ | +0.3℃ | 上川地方 |
101 | 斜里(しゃり) | -8.7℃ | 04:41 | 平年並 | +0.2℃ | -8.9℃ | +0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
102 | 占冠(しむかっぷ) | -8.5℃ | 00:29 | 12月上旬並 | +3.7℃ | -12.2℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
102 | 遠別(えんべつ) | -8.5℃ | 00:25 | 1月上旬並 | -2.5℃ | -6.0℃ | +0.2℃ | 留萌地方 |
104 | 沼川(ぬまかわ) | -8.3℃ | 04:10 | 平年並 | -0.3℃ | -8.0℃ | +1.1℃ | 宗谷地方 |
105 | 天塩(てしお) | -8.2℃ | 04:11 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -5.8℃ | +0.7℃ | 留萌地方 |
106 | 和寒(わっさむ) | -8.1℃ | 00:25 | 12月上旬並 | +0.8℃ | -8.9℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
107 | 美唄(びばい) | -8.0℃ | 02:06 | 平年並 | +0.3℃ | -8.3℃ | +2.3℃ | 空知地方 |
107 | 日高(ひだか) | -8.0℃ | 01:02 | 12月上旬並 | +1.6℃ | -9.6℃ | -0.3℃ | 日高地方 |
109 | 新篠津(しんしのつ) | -7.8℃ | 02:51 | 平年並 | -0.3℃ | -7.5℃ | 0.0℃ | 石狩地方 |
110 | 旭川(あさひかわ) | -7.7℃ | 00:33 | 平年並 | 0.0℃ | -7.7℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
110 | 大滝(おおたき) | -7.7℃ | 00:25 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -9.1℃ | +1.0℃ | 胆振地方 |
110 | 達布(たっぷ) | -7.7℃ | 00:21 | 平年並 | -0.9℃ | -6.8℃ | -0.1℃ | 留萌地方 |
110 | 礼文(れぶん) | -7.7℃ | 00:14 | 最も寒い時期を下回る | -3.3℃ | -4.4℃ | +0.7℃ | 宗谷地方 |
114 | 真狩(まっかり) | -7.6℃ | 00:05 | 平年並 | +0.3℃ | -7.9℃ | +1.1℃ | 後志地方 |
115 | 森野(もりの) | -7.5℃ | 00:35 | 平年並 | -0.7℃ | -6.8℃ | +0.1℃ | 胆振地方 |
116 | 宗谷岬(そうやみさき) | -7.4℃ | 10:06 | 2月上旬並 | -3.1℃ | -4.3℃ | +0.4℃ | 宗谷地方 |
116 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -7.4℃ | 04:54 | 平年並 | -0.9℃ | -6.5℃ | +0.2℃ | 日高地方 |
116 | 月形(つきがた) | -7.4℃ | 00:17 | 平年並 | -0.5℃ | -6.9℃ | -0.4℃ | 空知地方 |
119 | 初山別(しょさんべつ) | -7.3℃ | 05:35 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -4.7℃ | -0.6℃ | 留萌地方 |
120 | 白老(しらおい) | -7.2℃ | 01:45 | 1月上旬並 | -1.4℃ | -5.8℃ | -0.1℃ | 胆振地方 |
120 | 喜茂別(きもべつ) | -7.2℃ | 00:53 | 12月上旬並 | +2.9℃ | -10.1℃ | -0.2℃ | 後志地方 |
122 | 声問(こえとい) | -7.1℃ | 09:08 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -6.1℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 |
123 | 稚内(わっかない) | -7.0℃ | 06:26 | 1月下旬並 | -2.8℃ | -4.2℃ | +0.6℃ | 宗谷地方 |
123 | 幌糠(ほろぬか) | -7.0℃ | 03:27 | 平年並 | +0.1℃ | -7.1℃ | -0.9℃ | 留萌地方 |
125 | 宇登呂(うとろ) | -6.9℃ | 04:46 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -5.4℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
125 | 沓形(くつがた) | -6.9℃ | 00:01 | 1月下旬並 | -2.7℃ | -4.2℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 |
127 | 苫小牧(とまこまい) | -6.7℃ | 04:28 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -5.3℃ | 0.0℃ | 胆振地方 |
127 | 石狩(いしかり) | -6.7℃ | 02:04 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -5.4℃ | -1.8℃ | 石狩地方 |
129 | 本泊(もとどまり) | -6.6℃ | 08:20 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -4.5℃ | +1.1℃ | 宗谷地方 |
129 | 余市(よいち) | -6.6℃ | 03:42 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -5.5℃ | +2.4℃ | 後志地方 |
129 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -6.6℃ | 00:54 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -5.3℃ | -0.2℃ | 石狩地方 |
129 | 静内(しずない) | -6.6℃ | 00:06 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -4.6℃ | 0.0℃ | 日高地方 |
133 | 羅臼(らうす) | -6.3℃ | 06:38 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -4.3℃ | 0.0℃ | 根室地方 |
134 | 倶知安(くっちゃん) | -6.2℃ | 01:01 | 平年並 | +0.5℃ | -6.7℃ | -0.1℃ | 後志地方 |
134 | 岩見沢(いわみざわ) | -6.2℃ | 00:05 | 平年並 | -0.4℃ | -5.8℃ | +0.9℃ | 空知地方 |
136 | 納沙布(のさっぷ) | -6.1℃ | 04:34 | 1月中旬並 | -2.9℃ | -3.2℃ | -1.5℃ | 根室地方 |
137 | 北斗(ほくと) | -6.0℃ | 03:21 | 12月下旬並 | -0.8℃ | -5.2℃ | +2.7℃ | 渡島地方 |
138 | 高松(たかまつ) | -5.6℃ | 03:22 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -4.3℃ | +3.2℃ | 渡島地方 |
138 | 美国(びくに) | -5.6℃ | 00:49 | 平年並 | -0.3℃ | -5.3℃ | +1.4℃ | 後志地方 |
140 | 根室(ねむろ) | -5.5℃ | 04:28 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -3.4℃ | -0.8℃ | 根室地方 |
141 | 焼尻(やぎしり) | -5.3℃ | 02:27 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -3.3℃ | +1.3℃ | 留萌地方 |
141 | 大岸(おおきし) | -5.3℃ | 01:35 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -6.0℃ | +0.1℃ | 胆振地方 |
143 | 羽幌(はぼろ) | -5.2℃ | 03:57 | 平年並 | -0.8℃ | -4.4℃ | +0.7℃ | 留萌地方 |
144 | 長万部(おしゃまんべ) | -5.0℃ | 01:42 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -6.2℃ | +0.2℃ | 渡島地方 |
144 | 登別(のぼりべつ) | -5.0℃ | 00:06 | 平年並 | -0.1℃ | -4.9℃ | +1.5℃ | 胆振地方 |
146 | 森(もり) | -4.8℃ | 04:05 | 12月上旬並 | +0.6℃ | -5.4℃ | +2.6℃ | 渡島地方 |
146 | 札幌(さっぽろ) | -4.8℃ | 03:07 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -3.9℃ | +0.2℃ | 石狩地方 |
148 | 浦河(うらかわ) | -4.7℃ | 04:23 | 1月上旬並 | -1.8℃ | -2.9℃ | +0.1℃ | 日高地方 |
149 | 函館(はこだて) | -4.5℃ | 03:02 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -3.5℃ | +2.2℃ | 渡島地方 |
149 | 厚田(あつた) | -4.5℃ | 00:24 | 平年並 | 0.0℃ | -4.5℃ | 0.0℃ | 石狩地方 |
151 | 蘭越(らんこし) | -4.3℃ | 07:44 | 12月上旬並 | +1.1℃ | -5.4℃ | +0.6℃ | 後志地方 |
152 | 川汲(かっくみ) | -4.2℃ | 05:21 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -3.2℃ | -0.7℃ | 渡島地方 |
152 | 増毛(ましけ) | -4.2℃ | 00:53 | 12月下旬並 | -0.6℃ | -3.6℃ | +0.9℃ | 留萌地方 |
152 | 小樽(おたる) | -4.2℃ | 00:04 | 平年並 | -0.4℃ | -3.8℃ | +1.2℃ | 後志地方 |
155 | 神恵内(かもえない) | -4.0℃ | 09:57 | 1月上旬並 | -1.2℃ | -2.8℃ | +0.7℃ | 後志地方 |
155 | 留萌(るもい) | -4.0℃ | 06:30 | 平年並 | +0.1℃ | -4.1℃ | +1.0℃ | 留萌地方 |
155 | 黒松内(くろまつない) | -4.0℃ | 00:11 | 12月上旬並 | +2.1℃ | -6.1℃ | +0.2℃ | 後志地方 |
158 | 山口(やまぐち) | -3.9℃ | 00:51 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -4.8℃ | +1.2℃ | 石狩地方 |
159 | 共和(きょうわ) | -3.8℃ | 03:50 | 平年並 | +0.3℃ | -4.1℃ | +0.9℃ | 後志地方 |
160 | 浜益(はまます) | -3.5℃ | 00:17 | 平年並 | +0.2℃ | -3.7℃ | +0.7℃ | 石狩地方 |
161 | 伊達(だて) | -3.0℃ | 07:47 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -3.7℃ | +1.7℃ | 胆振地方 |
161 | 今金(いまかね) | -3.0℃ | 06:39 | 12月上旬並 | +1.8℃ | -4.8℃ | +1.0℃ | 檜山地方 |
161 | 八雲(やくも) | -3.0℃ | 04:48 | 12月上旬並 | +1.6℃ | -4.6℃ | +1.2℃ | 渡島地方 |
164 | 寿都(すっつ) | -2.9℃ | 10:03 | 平年並 | -0.2℃ | -2.7℃ | +0.5℃ | 後志地方 |
165 | 熊石(くまいし) | -2.8℃ | 06:10 | 平年並 | -0.4℃ | -2.4℃ | +0.8℃ | 渡島地方 |
166 | 木古内(きこない) | -2.7℃ | 00:11 | 12月上旬並 | +0.6℃ | -3.3℃ | +0.2℃ | 渡島地方 |
167 | 鶉(うずら) | -2.4℃ | 06:59 | 11月下旬並 | +2.7℃ | -5.1℃ | +1.8℃ | 檜山地方 |
167 | せたな(せたな) | -2.4℃ | 03:24 | 平年並 | 0.0℃ | -2.4℃ | +0.6℃ | 檜山地方 |
169 | えりも岬(えりもみさき) | -2.0℃ | 01:18 | 12月下旬並 | -0.8℃ | -1.2℃ | +1.2℃ | 日高地方 |
170 | 米岡(よねおか) | -1.9℃ | 06:11 | 平年並 | -0.3℃ | -1.6℃ | +1.4℃ | 檜山地方 |
171 | 奥尻(おくしり) | -1.3℃ | 07:05 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -0.4℃ | -0.2℃ | 檜山地方 |
172 | 室蘭(むろらん) | -1.2℃ | 05:06 | 12月上旬並 | +0.5℃ | -1.7℃ | +2.2℃ | 胆振地方 |
173 | 江差(えさし) | -1.0℃ | 07:04 | 平年並 | 0.0℃ | -1.0℃ | +0.8℃ | 檜山地方 |
174 | 松前(まつまえ) | -0.4℃ | 10:38 | 平年並 | +0.3℃ | -0.7℃ | +2.0℃ | 渡島地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。