2025年8月3日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 8月2日の北海道の最大瞬間風速 8月4日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 12.7m/s | 南東 | 22:00 | 宗谷地方 |
2 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 10.8m/s | 東南東 | 23:49 | 宗谷地方 |
3 | 声問(こえとい) | 10.3m/s | 東南東 | 20:35 | 宗谷地方 |
4 | 浜頓別(はまとんべつ) | 10.2m/s | 東 | 15:48 | 宗谷地方 |
5 | 倶知安(くっちゃん) | 9.6m/s | 西北西 | 13:42 | 後志地方 |
6 | 網走(あばしり) | 9.5m/s | 西北西 | 07:51 | 網走・北見・紋別地方 |
7 | 秩父別(ちっぷべつ) | 9.0m/s | 北西 | 16:53 | 空知地方 |
8 | 松前(まつまえ) | 8.9m/s | 西 | 16:33 | 渡島地方 |
8 | 歌登(うたのぼり) | 8.9m/s | 東北東 | 15:36 | 宗谷地方 |
8 | 遠軽(えんがる) | 8.9m/s | 北北西 | 11:47 | 網走・北見・紋別地方 |
11 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 8.7m/s | 南南東 | 15:15 | 十勝地方 |
11 | 津別(つべつ) | 8.7m/s | 北東 | 13:32 | 網走・北見・紋別地方 |
11 | 鶴丘(つるおか) | 8.7m/s | 南 | 13:31 | 釧路地方 |
11 | 上札内(かみさつない) | 8.7m/s | 南東 | 13:06 | 十勝地方 |
11 | 湧別(ゆうべつ) | 8.7m/s | 北北西 | 09:19 | 網走・北見・紋別地方 |
16 | 札幌(さっぽろ) | 8.6m/s | 北西 | 16:41 | 石狩地方 |
16 | 滝上(たきのうえ) | 8.6m/s | 東北東 | 13:42 | 網走・北見・紋別地方 |
18 | 白滝(しらたき) | 8.5m/s | 北東 | 14:09 | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 8.4m/s | 北西 | 15:47 | 空知地方 |
19 | 稚内(わっかない) | 8.4m/s | 東北東 | 13:49 | 宗谷地方 |
19 | 函館(はこだて) | 8.4m/s | 南南東 | 12:11 | 渡島地方 |
19 | 北斗(ほくと) | 8.4m/s | 南南西 | 11:57 | 渡島地方 |
23 | 池田(いけだ) | 8.3m/s | 南南東 | 14:55 | 十勝地方 |
23 | 北見(きたみ) | 8.3m/s | 北東 | 10:30 | 網走・北見・紋別地方 |
23 | 常呂(ところ) | 8.3m/s | 西北西 | 04:17 | 網走・北見・紋別地方 |
26 | 更別(さらべつ) | 8.2m/s | 東南東 | 14:33 | 十勝地方 |
26 | 天塩(てしお) | 8.2m/s | 北西 | 13:17 | 留萌地方 |
26 | 高松(たかまつ) | 8.2m/s | 東南東 | 12:08 | 渡島地方 |
29 | 下川(しもかわ) | 8.1m/s | 東 | 14:58 | 上川地方 |
30 | 西興部(にしおこっぺ) | 7.9m/s | 東 | 11:16 | 網走・北見・紋別地方 |
31 | 駒場(こまば) | 7.8m/s | 南南東 | 16:29 | 十勝地方 |
31 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.8m/s | 北東 | 13:30 | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 鹿追(しかおい) | 7.7m/s | 南南東 | 16:28 | 十勝地方 |
33 | 蘭越(らんこし) | 7.7m/s | 西 | 16:08 | 後志地方 |
33 | 女満別(めまんべつ) | 7.7m/s | 北 | 14:31 | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 千歳(ちとせ) | 7.7m/s | 南 | 13:37 | 石狩地方 |
33 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 7.7m/s | 北北西 | 08:53 | 網走・北見・紋別地方 |
38 | 上士幌(かみしほろ) | 7.6m/s | 南南東 | 16:30 | 十勝地方 |
38 | 厚田(あつた) | 7.6m/s | 北西 | 16:00 | 石狩地方 |
38 | 足寄(あしょろ) | 7.6m/s | 南 | 14:47 | 十勝地方 |
38 | 弟子屈(てしかが) | 7.6m/s | 北北西 | 11:33 | 釧路地方 |
38 | 境野(さかいの) | 7.6m/s | 北東 | 11:16 | 網走・北見・紋別地方 |
43 | 江別(えべつ) | 7.5m/s | 西 | 16:51 | 石狩地方 |
43 | 新得(しんとく) | 7.5m/s | 南南東 | 16:21 | 十勝地方 |
43 | 大樹(たいき) | 7.5m/s | 南東 | 12:42 | 十勝地方 |
43 | 根室(ねむろ) | 7.5m/s | 北北東 | 07:14 | 根室地方 |
47 | 富良野(ふらの) | 7.4m/s | 北西 | 15:29 | 上川地方 |
47 | 黒松内(くろまつない) | 7.4m/s | 北北西 | 14:05 | 後志地方 |
47 | 音威子府(おといねっぷ) | 7.4m/s | 北東 | 13:45 | 上川地方 |
47 | 苫小牧(とまこまい) | 7.4m/s | 南西 | 12:24 | 胆振地方 |
47 | 鶉(うずら) | 7.4m/s | 北西 | 11:53 | 檜山地方 |
47 | 木古内(きこない) | 7.4m/s | 南 | 11:08 | 渡島地方 |
47 | 紋別(もんべつ) | 7.4m/s | 北北西 | 08:38 | 網走・北見・紋別地方 |
54 | 室蘭(むろらん) | 7.3m/s | 北北東 | 23:54 | 胆振地方 |
54 | 中川(なかがわ) | 7.3m/s | 東北東 | 18:12 | 上川地方 |
54 | 今金(いまかね) | 7.3m/s | 西南西 | 13:58 | 檜山地方 |
54 | 本別(ほんべつ) | 7.3m/s | 北 | 07:41 | 十勝地方 |
58 | 北見枝幸(きたみえさし) | 7.2m/s | 南東 | 22:39 | 宗谷地方 |
58 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 7.2m/s | 北東 | 17:06 | 根室地方 |
58 | 共和(きょうわ) | 7.2m/s | 北北西 | 14:33 | 後志地方 |
58 | 中杵臼(なかきねうす) | 7.2m/s | 西北西 | 12:59 | 日高地方 |
58 | 中標津(なかしべつ) | 7.2m/s | 北東 | 12:18 | 根室地方 |
58 | 本泊(もとどまり) | 7.2m/s | 東北東 | 11:04 | 宗谷地方 |
64 | 長沼(ながぬま) | 7.1m/s | 北西 | 16:07 | 空知地方 |
64 | 大津(おおつ) | 7.1m/s | 南南西 | 14:16 | 十勝地方 |
64 | 幌糠(ほろぬか) | 7.1m/s | 北西 | 14:02 | 留萌地方 |
64 | 鵡川(むかわ) | 7.1m/s | 西南西 | 12:48 | 胆振地方 |
64 | 上標津(かみしべつ) | 7.1m/s | 東 | 12:48 | 根室地方 |
69 | 新篠津(しんしのつ) | 7.0m/s | 西北西 | 16:45 | 石狩地方 |
69 | 深川(ふかがわ) | 7.0m/s | 西北西 | 15:50 | 空知地方 |
69 | 芽室(めむろ) | 7.0m/s | 南東 | 15:00 | 十勝地方 |
69 | 遠別(えんべつ) | 7.0m/s | 西 | 13:00 | 留萌地方 |
73 | 沓形(くつがた) | 6.9m/s | 北北西 | 14:37 | 宗谷地方 |
73 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 6.9m/s | 南西 | 13:10 | 日高地方 |
73 | 佐呂間(さろま) | 6.9m/s | 北東 | 11:59 | 網走・北見・紋別地方 |
76 | 神恵内(かもえない) | 6.8m/s | 北東 | 23:41 | 後志地方 |
76 | 旭川(あさひかわ) | 6.8m/s | 西 | 18:14 | 上川地方 |
76 | 帯広(おびひろ) | 6.8m/s | 東 | 15:04 | 十勝地方 |
76 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.8m/s | 西 | 14:55 | 空知地方 |
76 | 標茶(しべちゃ) | 6.8m/s | 東南東 | 14:18 | 釧路地方 |
76 | 美幌(びほろ) | 6.8m/s | 北北東 | 13:26 | 網走・北見・紋別地方 |
76 | 納沙布(のさっぷ) | 6.8m/s | 北北東 | 07:02 | 根室地方 |
83 | 留萌(るもい) | 6.7m/s | 東南東 | 23:22 | 留萌地方 |
83 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.7m/s | 北北東 | 15:39 | 上川地方 |
83 | 穂別(ほべつ) | 6.7m/s | 南西 | 15:23 | 胆振地方 |
83 | 森(もり) | 6.7m/s | 北 | 14:33 | 渡島地方 |
83 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 6.7m/s | 東北東 | 14:10 | 十勝地方 |
83 | 沼川(ぬまかわ) | 6.7m/s | 東北東 | 14:05 | 宗谷地方 |
89 | 滝川(たきかわ) | 6.6m/s | 北 | 17:05 | 空知地方 |
89 | 士別(しべつ) | 6.6m/s | 北東 | 16:31 | 上川地方 |
89 | 大滝(おおたき) | 6.6m/s | 南西 | 14:45 | 胆振地方 |
89 | 浦幌(うらほろ) | 6.6m/s | 南 | 14:41 | 十勝地方 |
89 | 比布(ぴっぷ) | 6.6m/s | 北北西 | 11:19 | 上川地方 |
94 | 陸別(りくべつ) | 6.5m/s | 北北東 | 18:57 | 十勝地方 |
94 | 白糠(しらぬか) | 6.5m/s | 南南西 | 15:09 | 釧路地方 |
94 | 達布(たっぷ) | 6.5m/s | 西南西 | 15:03 | 留萌地方 |
94 | 厚床(あっとこ) | 6.5m/s | 北 | 11:12 | 根室地方 |
94 | 月形(つきがた) | 6.5m/s | 南西 | 11:01 | 空知地方 |
94 | 興部(おこっぺ) | 6.5m/s | 北北東 | 10:00 | 網走・北見・紋別地方 |
94 | 雄武(おうむ) | 6.5m/s | 北 | 08:13 | 網走・北見・紋別地方 |
94 | えりも岬(えりもみさき) | 6.5m/s | 北東 | 02:08 | 日高地方 |
102 | 豊富(とよとみ) | 6.4m/s | 東 | 19:48 | 宗谷地方 |
102 | 和寒(わっさむ) | 6.4m/s | 西北西 | 18:00 | 上川地方 |
102 | 喜茂別(きもべつ) | 6.4m/s | 北西 | 16:15 | 後志地方 |
102 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.4m/s | 北北西 | 16:08 | 石狩地方 |
102 | 礼文(れぶん) | 6.4m/s | 東北東 | 15:54 | 宗谷地方 |
102 | 寿都(すっつ) | 6.4m/s | 北北西 | 14:22 | 後志地方 |
102 | 三石(みついし) | 6.4m/s | 南南東 | 13:56 | 日高地方 |
102 | 八雲(やくも) | 6.4m/s | 東南東 | 13:45 | 渡島地方 |
102 | 石狩(いしかり) | 6.4m/s | 北北東 | 12:46 | 石狩地方 |
102 | 生田原(いくたはら) | 6.4m/s | 北 | 12:18 | 網走・北見・紋別地方 |
102 | 静内(しずない) | 6.4m/s | 南西 | 12:11 | 日高地方 |
102 | 知方学(ちっぽまない) | 6.4m/s | 北北東 | 08:53 | 釧路地方 |
102 | 釧路(くしろ) | 6.4m/s | 北北東 | 01:25 | 釧路地方 |
115 | 川汲(かっくみ) | 6.3m/s | 南西 | 22:28 | 渡島地方 |
115 | 中徹別(なかてしべつ) | 6.3m/s | 南南東 | 17:23 | 釧路地方 |
115 | 焼尻(やぎしり) | 6.3m/s | 北西 | 16:01 | 留萌地方 |
115 | 別海(べつかい) | 6.3m/s | 北北東 | 13:15 | 根室地方 |
115 | 新和(しんわ) | 6.3m/s | 南 | 13:09 | 日高地方 |
120 | 麓郷(ろくごう) | 6.2m/s | 南東 | 23:26 | 上川地方 |
120 | 小樽(おたる) | 6.2m/s | 北北東 | 14:37 | 後志地方 |
120 | 厚真(あつま) | 6.2m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 12:50 | 胆振地方 |
120 | 榊町(さかきまち) | 6.2m/s | 北 | 07:01 | 釧路地方 |
124 | 広尾(ひろお) | 6.1m/s | 東南東 | 19:59 | 十勝地方 |
124 | 日高(ひだか) | 6.1m/s | 南南東 | 16:03 | 日高地方 |
124 | 美唄(びばい) | 6.1m/s | 西 | 14:51 | 空知地方 |
124 | 余市(よいち) | 6.1m/s | 北北東 | 13:18 | 後志地方 |
124 | 糠内(ぬかない) | 6.1m/s | 南 | 12:51 | 十勝地方 |
129 | 太田(おおた) | 6.0m/s | 南南西 | 14:26 | 釧路地方 |
130 | 占冠(しむかっぷ) | 5.9m/s | 西 | 15:30 | 上川地方 |
130 | 中頓別(なかとんべつ) | 5.9m/s | 北 | 11:52 | 宗谷地方 |
130 | 美国(びくに) | 5.9m/s | 東 | 11:33 | 後志地方 |
130 | 山口(やまぐち) | 5.9m/s | 北 | 10:31 | 石狩地方 |
130 | 上川(かみかわ) | 5.9m/s | 西北西 | 09:27 | 上川地方 |
135 | 初山別(しょさんべつ) | 5.8m/s | 北北西 | 15:57 | 留萌地方 |
135 | 羅臼(らうす) | 5.8m/s | 東南東 | 15:14 | 根室地方 |
135 | 標津(しべつ) | 5.8m/s | 北 | 14:38 | 根室地方 |
135 | 鶴居(つるい) | 5.8m/s | 南 | 13:58 | 釧路地方 |
135 | 羽幌(はぼろ) | 5.8m/s | 北西 | 13:21 | 留萌地方 |
140 | 米岡(よねおか) | 5.7m/s | 西北西 | 16:12 | 檜山地方 |
140 | せたな(せたな) | 5.7m/s | 北西 | 15:20 | 檜山地方 |
140 | 浜益(はまます) | 5.7m/s | 北西 | 13:33 | 石狩地方 |
140 | 朝日(あさひ) | 5.7m/s | 南南西 | 11:31 | 上川地方 |
140 | 浦河(うらかわ) | 5.7m/s | 西北西 | 04:40 | 日高地方 |
145 | 名寄(なよろ) | 5.6m/s | 東南東 | 16:04 | 上川地方 |
145 | 熊石(くまいし) | 5.6m/s | 西南西 | 15:59 | 渡島地方 |
145 | 伊達(だて) | 5.6m/s | 南南東 | 15:08 | 胆振地方 |
145 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.6m/s | 南南東 | 12:36 | 渡島地方 |
145 | 小清水(こしみず) | 5.6m/s | 北北東 | 10:52 | 網走・北見・紋別地方 |
150 | 芦別(あしべつ) | 5.5m/s | 西北西 | 15:26 | 空知地方 |
151 | 幌加内(ほろかない) | 5.4m/s | 西 | 15:57 | 上川地方 |
152 | 上富良野(かみふらの) | 5.3m/s | 北西 | 11:13 | 上川地方 |
153 | 増毛(ましけ) | 5.2m/s | 南東 | 22:19 | 留萌地方 |
153 | 江差(えさし) | 5.2m/s | 西北西 | 15:02 | 檜山地方 |
153 | 斜里(しゃり) | 5.2m/s | 北北西 | 11:12 | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 5.1m/s | 東南東 | 19:00 | 釧路地方 |
156 | 真狩(まっかり) | 5.1m/s | 西南西 | 15:22 | 後志地方 |
158 | 美深(びふか) | 5.0m/s | 東 | 15:51 | 上川地方 |
158 | 白老(しらおい) | 5.0m/s | 南南西 | 14:57 | 胆振地方 |
158 | 幾寅(いくとら) | 5.0m/s | 南東 | 14:53 | 上川地方 |
158 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.0m/s | 北 | 12:11 | 上川地方 |
158 | 森野(もりの) | 5.0m/s | 東南東 | 11:36 | 胆振地方 |
158 | 川湯(かわゆ) | 5.0m/s | 北 | 10:14 | 釧路地方 |
158 | 空知吉野(そらちよしの) | 5.0m/s | 東 | 09:45 | 空知地方 |
158 | 奥尻(おくしり) | 5.0m/s | 北西 | 02:32 | 檜山地方 |
166 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.7m/s | 北北東 | 19:28 | 石狩地方 |
167 | 大岸(おおきし) | 4.6m/s | 東北東 | 02:46 | 胆振地方 |
168 | 東川(ひがしかわ) | 4.5m/s | 北北東 | 11:17 | 上川地方 |
169 | 宇登呂(うとろ) | 4.4m/s | 西 | 11:10 | 網走・北見・紋別地方 |
170 | 志比内(しびない) | 4.2m/s | 北西 | 09:05 | 上川地方 |
171 | 夕張(ゆうばり) | 4.1m/s | 西南西 | 16:04 | 空知地方 |
171 | 美瑛(びえい) | 4.1m/s | 東 | 10:15 | 上川地方 |
173 | 登別(のぼりべつ) | 3.8m/s | 南 | 11:01 | 胆振地方 |
174 | 江丹別(えたんべつ) | 3.3m/s | 北北東 | 10:55 | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。