2025年8月3日の北海道の最大風速高いほうから
<< 8月2日の北海道の最大風速 8月4日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 8.9m/s | 東南東 | 22:06 | 宗谷地方 |
2 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.3m/s | 東南東 | 23:37 | 宗谷地方 |
3 | 声問(こえとい) | 7.4m/s | 東南東 | 17:18 | 宗谷地方 |
4 | 稚内(わっかない) | 7.1m/s | 東北東 | 13:53 | 宗谷地方 |
5 | 倶知安(くっちゃん) | 6.9m/s | 北西 | 13:52 | 後志地方 |
6 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.4m/s | 南南東 | 14:17 | 十勝地方 |
7 | 鶴丘(つるおか) | 6.3m/s | 南 | 12:41 | 釧路地方 |
8 | 秩父別(ちっぷべつ) | 6.2m/s | 北西 | 17:00 | 空知地方 |
8 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.2m/s | 東 | 16:55 | 宗谷地方 |
10 | 松前(まつまえ) | 6.0m/s | 西 | 16:25 | 渡島地方 |
10 | 札幌(さっぽろ) | 6.0m/s | 北北西 | 16:05 | 石狩地方 |
10 | 女満別(めまんべつ) | 6.0m/s | 北北東 | 10:30 | 網走・北見・紋別地方 |
10 | えりも岬(えりもみさき) | 6.0m/s | 西北西 | 09:10 | 日高地方 |
14 | 根室(ねむろ) | 5.9m/s | 北北東 | 07:18 | 根室地方 |
15 | 湧別(ゆうべつ) | 5.8m/s | 北北西 | 09:17 | 網走・北見・紋別地方 |
16 | 鹿追(しかおい) | 5.7m/s | 南南東 | 16:36 | 十勝地方 |
16 | 新篠津(しんしのつ) | 5.7m/s | 西北西 | 16:09 | 石狩地方 |
16 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.7m/s | 東北東 | 15:41 | 根室地方 |
16 | 白滝(しらたき) | 5.7m/s | 北東 | 15:13 | 網走・北見・紋別地方 |
16 | 北斗(ほくと) | 5.7m/s | 南 | 12:00 | 渡島地方 |
16 | 常呂(ところ) | 5.7m/s | 西北西 | 04:25 | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 上札内(かみさつない) | 5.6m/s | 南東 | 14:29 | 十勝地方 |
22 | 網走(あばしり) | 5.6m/s | 西北西 | 07:51 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 室蘭(むろらん) | 5.5m/s | 北東 | 23:59 | 胆振地方 |
24 | 留辺蘂(るべしべ) | 5.5m/s | 東 | 13:37 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 鵡川(むかわ) | 5.5m/s | 西南西 | 12:51 | 胆振地方 |
24 | 函館(はこだて) | 5.5m/s | 南南東 | 12:15 | 渡島地方 |
24 | 苫小牧(とまこまい) | 5.5m/s | 南西 | 11:53 | 胆振地方 |
29 | 納沙布(のさっぷ) | 5.4m/s | 東 | 19:30 | 根室地方 |
29 | 更別(さらべつ) | 5.4m/s | 南南東 | 14:10 | 十勝地方 |
29 | 天塩(てしお) | 5.4m/s | 北西 | 13:22 | 留萌地方 |
29 | 本泊(もとどまり) | 5.4m/s | 東北東 | 11:10 | 宗谷地方 |
29 | 北見枝幸(きたみえさし) | 5.4m/s | 北 | 09:15 | 宗谷地方 |
34 | 駒場(こまば) | 5.3m/s | 南南東 | 16:22 | 十勝地方 |
34 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 5.3m/s | 北北西 | 10:25 | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 旭川(あさひかわ) | 5.2m/s | 西 | 17:45 | 上川地方 |
36 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.2m/s | 北西 | 17:09 | 空知地方 |
36 | 紋別(もんべつ) | 5.2m/s | 北北西 | 08:44 | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 釧路(くしろ) | 5.2m/s | 北北東 | 01:31 | 釧路地方 |
40 | 下川(しもかわ) | 5.1m/s | 東北東 | 16:11 | 上川地方 |
40 | 池田(いけだ) | 5.1m/s | 南南東 | 15:04 | 十勝地方 |
40 | 厚田(あつた) | 5.1m/s | 北西 | 14:04 | 石狩地方 |
40 | 千歳(ちとせ) | 5.1m/s | 南 | 13:06 | 石狩地方 |
40 | 高松(たかまつ) | 5.1m/s | 南東 | 10:45 | 渡島地方 |
40 | 佐呂間(さろま) | 5.1m/s | 北東 | 10:30 | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 新得(しんとく) | 5.0m/s | 南南東 | 16:27 | 十勝地方 |
47 | 深川(ふかがわ) | 4.9m/s | 北西 | 16:35 | 空知地方 |
47 | 弟子屈(てしかが) | 4.9m/s | 北北西 | 11:42 | 釧路地方 |
49 | 留萌(るもい) | 4.8m/s | 東南東 | 23:31 | 留萌地方 |
49 | 富良野(ふらの) | 4.8m/s | 北西 | 15:30 | 上川地方 |
49 | 滝上(たきのうえ) | 4.8m/s | 東北東 | 14:04 | 網走・北見・紋別地方 |
52 | 北見(きたみ) | 4.7m/s | 北東 | 15:40 | 網走・北見・紋別地方 |
52 | 歌登(うたのぼり) | 4.7m/s | 北北東 | 15:07 | 宗谷地方 |
54 | 神恵内(かもえない) | 4.6m/s | 東北東 | 23:41 | 後志地方 |
54 | 焼尻(やぎしり) | 4.6m/s | 北西 | 15:57 | 留萌地方 |
54 | 足寄(あしょろ) | 4.6m/s | 南南東 | 15:05 | 十勝地方 |
54 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.6m/s | 北東 | 13:49 | 上川地方 |
54 | 白糠(しらぬか) | 4.6m/s | 南 | 13:13 | 釧路地方 |
54 | 沓形(くつがた) | 4.6m/s | 北北西 | 12:54 | 宗谷地方 |
54 | 寿都(すっつ) | 4.6m/s | 北 | 12:39 | 後志地方 |
54 | 本別(ほんべつ) | 4.6m/s | 北北東 | 07:49 | 十勝地方 |
62 | 中川(なかがわ) | 4.5m/s | 東北東 | 18:14 | 上川地方 |
62 | 黒松内(くろまつない) | 4.5m/s | 北北西 | 14:54 | 後志地方 |
62 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.5m/s | 東 | 13:52 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 木古内(きこない) | 4.5m/s | 南 | 11:13 | 渡島地方 |
66 | 江別(えべつ) | 4.4m/s | 西北西 | 16:58 | 石狩地方 |
66 | 長沼(ながぬま) | 4.4m/s | 北西 | 16:32 | 空知地方 |
66 | 津別(つべつ) | 4.4m/s | 北東 | 14:17 | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 岩見沢(いわみざわ) | 4.4m/s | 西南西 | 14:07 | 空知地方 |
66 | 初山別(しょさんべつ) | 4.4m/s | 北西 | 13:24 | 留萌地方 |
66 | 大樹(たいき) | 4.4m/s | 東南東 | 12:49 | 十勝地方 |
66 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 4.4m/s | 南西 | 12:46 | 日高地方 |
73 | 知方学(ちっぽまない) | 4.3m/s | 北東 | 23:52 | 釧路地方 |
73 | 滝川(たきかわ) | 4.3m/s | 北 | 17:10 | 空知地方 |
73 | 士別(しべつ) | 4.3m/s | 北東 | 16:33 | 上川地方 |
73 | 幌糠(ほろぬか) | 4.3m/s | 北北西 | 15:22 | 留萌地方 |
73 | 沼川(ぬまかわ) | 4.3m/s | 東北東 | 14:13 | 宗谷地方 |
73 | 今金(いまかね) | 4.3m/s | 西南西 | 14:07 | 檜山地方 |
79 | 陸別(りくべつ) | 4.2m/s | 北北東 | 18:58 | 十勝地方 |
79 | 上士幌(かみしほろ) | 4.2m/s | 南南東 | 16:44 | 十勝地方 |
79 | 浜益(はまます) | 4.2m/s | 西北西 | 16:36 | 石狩地方 |
79 | 礼文(れぶん) | 4.2m/s | 北東 | 16:13 | 宗谷地方 |
79 | 熊石(くまいし) | 4.2m/s | 西南西 | 16:09 | 渡島地方 |
79 | 遠軽(えんがる) | 4.2m/s | 北北西 | 11:52 | 網走・北見・紋別地方 |
79 | 羅臼(らうす) | 4.2m/s | 南南東 | 11:34 | 根室地方 |
79 | 八雲(やくも) | 4.2m/s | 東 | 11:34 | 渡島地方 |
79 | 雄武(おうむ) | 4.2m/s | 北北東 | 10:44 | 網走・北見・紋別地方 |
79 | 奥尻(おくしり) | 4.2m/s | 北北西 | 02:47 | 檜山地方 |
89 | 川汲(かっくみ) | 4.1m/s | 南西 | 20:34 | 渡島地方 |
89 | 喜茂別(きもべつ) | 4.1m/s | 北北西 | 16:41 | 後志地方 |
89 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.1m/s | 北北西 | 16:16 | 石狩地方 |
89 | 太田(おおた) | 4.1m/s | 南 | 14:35 | 釧路地方 |
89 | 羽幌(はぼろ) | 4.1m/s | 北西 | 13:25 | 留萌地方 |
89 | 遠別(えんべつ) | 4.1m/s | 西北西 | 12:46 | 留萌地方 |
89 | 静内(しずない) | 4.1m/s | 南西 | 12:20 | 日高地方 |
96 | 標津(しべつ) | 4.0m/s | 東南東 | 22:24 | 根室地方 |
96 | 米岡(よねおか) | 4.0m/s | 西北西 | 15:57 | 檜山地方 |
96 | 大津(おおつ) | 4.0m/s | 南南西 | 14:45 | 十勝地方 |
96 | 上標津(かみしべつ) | 4.0m/s | 東 | 13:08 | 根室地方 |
96 | 小樽(おたる) | 4.0m/s | 東北東 | 10:56 | 後志地方 |
96 | 興部(おこっぺ) | 4.0m/s | 北北東 | 10:03 | 網走・北見・紋別地方 |
102 | 広尾(ひろお) | 3.9m/s | 南東 | 20:05 | 十勝地方 |
102 | 豊富(とよとみ) | 3.9m/s | 東 | 19:11 | 宗谷地方 |
102 | 和寒(わっさむ) | 3.9m/s | 北西 | 18:25 | 上川地方 |
102 | せたな(せたな) | 3.9m/s | 北西 | 15:23 | 檜山地方 |
102 | 伊達(だて) | 3.9m/s | 南 | 15:19 | 胆振地方 |
102 | 江差(えさし) | 3.9m/s | 北西 | 14:59 | 檜山地方 |
102 | 新和(しんわ) | 3.9m/s | 南 | 14:16 | 日高地方 |
102 | 斜里(しゃり) | 3.9m/s | 北西 | 11:14 | 網走・北見・紋別地方 |
102 | 上川(かみかわ) | 3.9m/s | 西 | 09:20 | 上川地方 |
102 | 増毛(ましけ) | 3.9m/s | 南東 | 01:25 | 留萌地方 |
112 | 榊町(さかきまち) | 3.8m/s | 東 | 21:19 | 釧路地方 |
112 | 鶴居(つるい) | 3.8m/s | 南南西 | 15:31 | 釧路地方 |
112 | 白老(しらおい) | 3.8m/s | 南南西 | 15:22 | 胆振地方 |
112 | 芽室(めむろ) | 3.8m/s | 南 | 15:17 | 十勝地方 |
112 | 美唄(びばい) | 3.8m/s | 西南西 | 15:06 | 空知地方 |
112 | 浦幌(うらほろ) | 3.8m/s | 南南東 | 14:27 | 十勝地方 |
112 | 美幌(びほろ) | 3.8m/s | 北東 | 13:48 | 網走・北見・紋別地方 |
112 | 比布(ぴっぷ) | 3.8m/s | 北 | 09:35 | 上川地方 |
120 | 森(もり) | 3.7m/s | 北 | 14:01 | 渡島地方 |
120 | 三石(みついし) | 3.7m/s | 南南東 | 13:19 | 日高地方 |
120 | 長万部(おしゃまんべ) | 3.7m/s | 南南東 | 12:32 | 渡島地方 |
120 | 共和(きょうわ) | 3.7m/s | 北北西 | 11:01 | 後志地方 |
124 | 東神楽(ひがしかぐら) | 3.6m/s | 北西 | 19:05 | 上川地方 |
124 | 達布(たっぷ) | 3.6m/s | 南西 | 16:31 | 留萌地方 |
124 | 日高(ひだか) | 3.6m/s | 南 | 16:06 | 日高地方 |
124 | 標茶(しべちゃ) | 3.6m/s | 東南東 | 14:26 | 釧路地方 |
124 | 中標津(なかしべつ) | 3.6m/s | 北北東 | 14:20 | 根室地方 |
124 | 浦河(うらかわ) | 3.6m/s | 西南西 | 10:52 | 日高地方 |
124 | 朝日(あさひ) | 3.6m/s | 西南西 | 09:14 | 上川地方 |
124 | 厚床(あっとこ) | 3.6m/s | 北 | 08:54 | 根室地方 |
132 | 穂別(ほべつ) | 3.5m/s | 南南西 | 14:38 | 胆振地方 |
133 | 美深(びふか) | 3.4m/s | 東 | 16:00 | 上川地方 |
133 | 境野(さかいの) | 3.4m/s | 北北東 | 15:15 | 網走・北見・紋別地方 |
133 | 別海(べつかい) | 3.4m/s | 北北東 | 13:32 | 根室地方 |
133 | 厚真(あつま) | 3.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 12:54 | 胆振地方 |
137 | 蘭越(らんこし) | 3.3m/s | 西南西 | 16:44 | 後志地方 |
137 | 余市(よいち) | 3.3m/s | 北 | 14:16 | 後志地方 |
137 | 月形(つきがた) | 3.3m/s | 西南西 | 10:19 | 空知地方 |
137 | 山口(やまぐち) | 3.3m/s | 北北西 | 09:20 | 石狩地方 |
141 | 占冠(しむかっぷ) | 3.2m/s | 西 | 15:56 | 上川地方 |
142 | 幌加内(ほろかない) | 3.1m/s | 西北西 | 16:28 | 上川地方 |
142 | 小清水(こしみず) | 3.1m/s | 北 | 10:45 | 網走・北見・紋別地方 |
144 | 空知吉野(そらちよしの) | 3.0m/s | 西 | 17:20 | 空知地方 |
144 | 名寄(なよろ) | 3.0m/s | 東南東 | 16:28 | 上川地方 |
144 | 芦別(あしべつ) | 3.0m/s | 西北西 | 15:30 | 空知地方 |
144 | 石狩(いしかり) | 3.0m/s | 北北西 | 13:23 | 石狩地方 |
144 | 帯広(おびひろ) | 3.0m/s | 南南東 | 12:35 | 十勝地方 |
149 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.9m/s | 南 | 17:30 | 釧路地方 |
149 | 幾寅(いくとら) | 2.9m/s | 東北東 | 17:21 | 上川地方 |
149 | 糠内(ぬかない) | 2.9m/s | 南南東 | 13:00 | 十勝地方 |
149 | 生田原(いくたはら) | 2.9m/s | 北 | 12:24 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 麓郷(ろくごう) | 2.8m/s | 東南東 | 22:37 | 上川地方 |
153 | 大滝(おおたき) | 2.8m/s | 南西 | 15:06 | 胆振地方 |
153 | 美国(びくに) | 2.8m/s | 東北東 | 12:08 | 後志地方 |
153 | 川湯(かわゆ) | 2.8m/s | 北 | 12:03 | 釧路地方 |
157 | 鶉(うずら) | 2.7m/s | 西 | 15:28 | 檜山地方 |
157 | 中頓別(なかとんべつ) | 2.7m/s | 北北東 | 11:57 | 宗谷地方 |
159 | 上富良野(かみふらの) | 2.6m/s | 北西 | 17:44 | 上川地方 |
159 | 東川(ひがしかわ) | 2.6m/s | 北北東 | 15:17 | 上川地方 |
161 | 森野(もりの) | 2.5m/s | 南 | 11:24 | 胆振地方 |
161 | 大岸(おおきし) | 2.5m/s | 北東 | 03:11 | 胆振地方 |
163 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 2.4m/s | 北東 | 19:04 | 石狩地方 |
163 | 真狩(まっかり) | 2.4m/s | 南西 | 15:44 | 後志地方 |
165 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.3m/s | 西北西 | 16:42 | 日高地方 |
165 | 志比内(しびない) | 2.3m/s | 北西 | 09:08 | 上川地方 |
167 | 美瑛(びえい) | 2.2m/s | 東 | 19:27 | 上川地方 |
168 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 2.1m/s | 東 | 19:04 | 釧路地方 |
168 | 宇登呂(うとろ) | 2.1m/s | 西 | 11:19 | 網走・北見・紋別地方 |
170 | 朱鞠内(しゅまりない) | 1.9m/s | 北東 | 12:18 | 上川地方 |
170 | 江丹別(えたんべつ) | 1.9m/s | 北 | 11:03 | 上川地方 |
172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.8m/s | 東南東 | 18:49 | 十勝地方 |
173 | 夕張(ゆうばり) | 1.7m/s | 東北東 | 21:52 | 空知地方 |
173 | 登別(のぼりべつ) | 1.7m/s | 南 | 15:08 | 胆振地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。