2025年8月21日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 8月20日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根室(ねむろ) | 15.6m/s | 北西 | 10:29 | 根室地方 |
2 | えりも岬(えりもみさき) | 14.9m/s | 西南西 | 02:16 | 日高地方 |
3 | 釧路(くしろ) | 14.8m/s | 北北東 | 12:23 | 釧路地方 |
4 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 14.4m/s | 北北西 | 13:36 | 十勝地方 |
5 | 弟子屈(てしかが) | 14.3m/s | 北北西 | 13:01 | 釧路地方 |
6 | 浦河(うらかわ) | 14.1m/s | 西南西 | 01:58 | 日高地方 |
7 | 焼尻(やぎしり) | 14.0m/s | 北北西 | 00:39 | 留萌地方 |
8 | 札幌(さっぽろ) | 13.7m/s | 北北西 | 12:31 | 石狩地方 |
9 | 函館(はこだて) | 13.6m/s | 西 | 13:32 | 渡島地方 |
10 | 大津(おおつ) | 13.1m/s | 北北西 | 12:01 | 十勝地方 |
11 | 高松(たかまつ) | 12.9m/s | 西 | 14:00 | 渡島地方 |
11 | 鹿追(しかおい) | 12.9m/s | 西北西 | 09:07 | 十勝地方 |
13 | 松前(まつまえ) | 12.7m/s | 西北西 | 14:22 | 渡島地方 |
14 | 駒場(こまば) | 12.5m/s | 北西 | 14:13 | 十勝地方 |
15 | 標茶(しべちゃ) | 12.4m/s | 北北西 | 12:40 | 釧路地方 |
16 | 木古内(きこない) | 12.2m/s | 西 | 12:45 | 渡島地方 |
17 | 北斗(ほくと) | 12.1m/s | 西北西 | 14:02 | 渡島地方 |
18 | 標津(しべつ) | 12.0m/s | 北北西 | 08:59 | 根室地方 |
19 | 倶知安(くっちゃん) | 11.9m/s | 北西 | 11:40 | 後志地方 |
20 | 千歳(ちとせ) | 11.8m/s | 北北西 | 13:32 | 石狩地方 |
20 | 本別(ほんべつ) | 11.8m/s | 北東 | 12:28 | 十勝地方 |
20 | 鶴丘(つるおか) | 11.8m/s | 北 | 12:06 | 釧路地方 |
20 | 帯広(おびひろ) | 11.8m/s | 北西 | 10:52 | 十勝地方 |
20 | 上標津(かみしべつ) | 11.8m/s | 北北西 | 10:43 | 根室地方 |
20 | 網走(あばしり) | 11.8m/s | 北北西 | 10:18 | 網走・北見・紋別地方 |
20 | 留萌(るもい) | 11.8m/s | 北北西 | 04:09 | 留萌地方 |
27 | 音威子府(おといねっぷ) | 11.7m/s | 北 | 13:39 | 上川地方 |
28 | 新得(しんとく) | 11.6m/s | 北 | 10:23 | 十勝地方 |
29 | 知方学(ちっぽまない) | 11.5m/s | 北北西 | 13:53 | 釧路地方 |
30 | 室蘭(むろらん) | 11.4m/s | 西北西 | 13:15 | 胆振地方 |
30 | 比布(ぴっぷ) | 11.4m/s | 南西 | 11:16 | 上川地方 |
32 | 八雲(やくも) | 11.3m/s | 西北西 | 11:41 | 渡島地方 |
32 | 女満別(めまんべつ) | 11.3m/s | 北 | 11:22 | 網走・北見・紋別地方 |
32 | 紋別(もんべつ) | 11.3m/s | 北北西 | 09:06 | 網走・北見・紋別地方 |
35 | 厚床(あっとこ) | 11.2m/s | 北北西 | 13:56 | 根室地方 |
35 | 熊石(くまいし) | 11.2m/s | 西南西 | 13:14 | 渡島地方 |
35 | 小樽(おたる) | 11.2m/s | 北 | 07:22 | 後志地方 |
38 | 榊町(さかきまち) | 11.0m/s | 北西 | 11:47 | 釧路地方 |
38 | 常呂(ところ) | 11.0m/s | 北西 | 08:48 | 網走・北見・紋別地方 |
40 | 納沙布(のさっぷ) | 10.9m/s | 北 | 16:24 | 根室地方 |
40 | 浦幌(うらほろ) | 10.9m/s | 北 | 09:55 | 十勝地方 |
40 | 中標津(なかしべつ) | 10.9m/s | 西北西 | 09:22 | 根室地方 |
43 | 芽室(めむろ) | 10.8m/s | 北西 | 13:23 | 十勝地方 |
43 | 志比内(しびない) | 10.8m/s | 北西 | 12:01 | 上川地方 |
43 | 留辺蘂(るべしべ) | 10.8m/s | 北北東 | 11:42 | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 旭川(あさひかわ) | 10.7m/s | 西 | 11:30 | 上川地方 |
46 | 生田原(いくたはら) | 10.7m/s | 北北東 | 09:41 | 網走・北見・紋別地方 |
48 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 10.6m/s | 北北西 | 14:18 | 日高地方 |
48 | 秩父別(ちっぷべつ) | 10.6m/s | 西北西 | 12:22 | 空知地方 |
48 | 小清水(こしみず) | 10.6m/s | 北北西 | 11:28 | 網走・北見・紋別地方 |
51 | 岩見沢(いわみざわ) | 10.5m/s | 西 | 15:49 | 空知地方 |
51 | 鵡川(むかわ) | 10.5m/s | 北西 | 13:40 | 胆振地方 |
51 | 中徹別(なかてしべつ) | 10.5m/s | 北北東 | 11:44 | 釧路地方 |
51 | 糠内(ぬかない) | 10.5m/s | 北 | 11:16 | 十勝地方 |
51 | 江差(えさし) | 10.5m/s | 西北西 | 10:21 | 檜山地方 |
51 | 湧別(ゆうべつ) | 10.5m/s | 北 | 09:48 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 池田(いけだ) | 10.4m/s | 北 | 13:16 | 十勝地方 |
58 | 別海(べつかい) | 10.3m/s | 北北西 | 13:58 | 根室地方 |
58 | 羅臼(らうす) | 10.3m/s | 北西 | 13:49 | 根室地方 |
58 | 今金(いまかね) | 10.3m/s | 西南西 | 12:38 | 檜山地方 |
58 | 深川(ふかがわ) | 10.3m/s | 西北西 | 12:23 | 空知地方 |
58 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 10.3m/s | 西 | 09:15 | 根室地方 |
63 | 上札内(かみさつない) | 10.2m/s | 北北東 | 12:49 | 十勝地方 |
63 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 10.2m/s | 北北西 | 11:29 | 石狩地方 |
65 | 共和(きょうわ) | 10.1m/s | 西 | 14:55 | 後志地方 |
65 | 江別(えべつ) | 10.1m/s | 北北西 | 12:24 | 石狩地方 |
65 | 足寄(あしょろ) | 10.1m/s | 東 | 12:18 | 十勝地方 |
68 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 10.0m/s | 西北西 | 14:59 | 空知地方 |
68 | 新篠津(しんしのつ) | 10.0m/s | 西 | 14:50 | 石狩地方 |
68 | 石狩(いしかり) | 10.0m/s | 西 | 14:31 | 石狩地方 |
68 | 伊達(だて) | 10.0m/s | 西 | 13:26 | 胆振地方 |
68 | 上士幌(かみしほろ) | 10.0m/s | 東北東 | 13:14 | 十勝地方 |
68 | 厚真(あつま) | 10.0m/s | 北 | 12:51 | 胆振地方 |
68 | 月形(つきがた) | 10.0m/s | 西 | 12:22 | 空知地方 |
68 | 東川(ひがしかわ) | 10.0m/s | 北北西 | 11:44 | 上川地方 |
68 | 蘭越(らんこし) | 10.0m/s | 西南西 | 10:25 | 後志地方 |
77 | 和寒(わっさむ) | 9.9m/s | 北北西 | 17:16 | 上川地方 |
77 | 浜益(はまます) | 9.9m/s | 西北西 | 15:02 | 石狩地方 |
77 | 占冠(しむかっぷ) | 9.9m/s | 西北西 | 12:03 | 上川地方 |
77 | 幾寅(いくとら) | 9.9m/s | 北西 | 11:42 | 上川地方 |
77 | 広尾(ひろお) | 9.9m/s | 西 | 10:31 | 十勝地方 |
82 | 長沼(ながぬま) | 9.8m/s | 北北西 | 15:30 | 空知地方 |
82 | 遠別(えんべつ) | 9.8m/s | 西北西 | 13:39 | 留萌地方 |
82 | 北見(きたみ) | 9.8m/s | 北 | 11:36 | 網走・北見・紋別地方 |
82 | 米岡(よねおか) | 9.8m/s | 北 | 10:05 | 檜山地方 |
82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 9.8m/s | 北北西 | 09:12 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 白滝(しらたき) | 9.7m/s | 北東 | 12:18 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 太田(おおた) | 9.7m/s | 北北西 | 11:52 | 釧路地方 |
89 | 上川(かみかわ) | 9.6m/s | 北西 | 14:05 | 上川地方 |
89 | 神恵内(かもえない) | 9.6m/s | 西 | 13:10 | 後志地方 |
89 | 更別(さらべつ) | 9.6m/s | 北北西 | 13:09 | 十勝地方 |
89 | 鶴居(つるい) | 9.6m/s | 北北東 | 12:56 | 釧路地方 |
89 | 佐呂間(さろま) | 9.6m/s | 北 | 10:01 | 網走・北見・紋別地方 |
89 | 山口(やまぐち) | 9.6m/s | 北北西 | 07:24 | 石狩地方 |
95 | 長万部(おしゃまんべ) | 9.5m/s | 北北西 | 14:38 | 渡島地方 |
95 | 滝川(たきかわ) | 9.5m/s | 北北西 | 13:54 | 空知地方 |
95 | 天塩(てしお) | 9.5m/s | 北西 | 13:05 | 留萌地方 |
95 | 寿都(すっつ) | 9.5m/s | 北西 | 12:00 | 後志地方 |
95 | 美唄(びばい) | 9.5m/s | 西 | 09:53 | 空知地方 |
100 | 厚田(あつた) | 9.4m/s | 北西 | 11:52 | 石狩地方 |
100 | 北見枝幸(きたみえさし) | 9.4m/s | 北 | 09:44 | 宗谷地方 |
102 | 奥尻(おくしり) | 9.3m/s | 西北西 | 13:07 | 檜山地方 |
102 | 東神楽(ひがしかぐら) | 9.3m/s | 北西 | 13:01 | 上川地方 |
102 | 陸別(りくべつ) | 9.3m/s | 北北東 | 11:07 | 十勝地方 |
102 | 川汲(かっくみ) | 9.3m/s | 南南西 | 01:00 | 渡島地方 |
106 | 黒松内(くろまつない) | 9.2m/s | 北北西 | 13:14 | 後志地方 |
107 | 大樹(たいき) | 9.1m/s | 東 | 15:38 | 十勝地方 |
107 | 喜茂別(きもべつ) | 9.1m/s | 北北西 | 15:37 | 後志地方 |
107 | 鶉(うずら) | 9.1m/s | 西北西 | 14:00 | 檜山地方 |
107 | 静内(しずない) | 9.1m/s | 西 | 11:41 | 日高地方 |
107 | 美幌(びほろ) | 9.1m/s | 北北東 | 10:58 | 網走・北見・紋別地方 |
107 | せたな(せたな) | 9.1m/s | 北西 | 10:28 | 檜山地方 |
107 | 礼文(れぶん) | 9.1m/s | 東北東 | 08:27 | 宗谷地方 |
114 | 苫小牧(とまこまい) | 9.0m/s | 北北東 | 16:30 | 胆振地方 |
114 | 沓形(くつがた) | 9.0m/s | 北北東 | 14:19 | 宗谷地方 |
114 | 斜里(しゃり) | 9.0m/s | 北西 | 10:59 | 網走・北見・紋別地方 |
114 | 雄武(おうむ) | 9.0m/s | 北北西 | 10:00 | 網走・北見・紋別地方 |
118 | 稚内(わっかない) | 8.9m/s | 北北西 | 14:03 | 宗谷地方 |
118 | 穂別(ほべつ) | 8.9m/s | 北北西 | 12:58 | 胆振地方 |
118 | 下川(しもかわ) | 8.9m/s | 東北東 | 12:03 | 上川地方 |
121 | 名寄(なよろ) | 8.8m/s | 西北西 | 15:10 | 上川地方 |
122 | 芦別(あしべつ) | 8.7m/s | 北西 | 13:24 | 空知地方 |
122 | 豊富(とよとみ) | 8.7m/s | 北西 | 11:59 | 宗谷地方 |
122 | 境野(さかいの) | 8.7m/s | 北 | 11:26 | 網走・北見・紋別地方 |
122 | 余市(よいち) | 8.7m/s | 北北東 | 11:26 | 後志地方 |
126 | 初山別(しょさんべつ) | 8.6m/s | 北西 | 14:38 | 留萌地方 |
126 | 三石(みついし) | 8.6m/s | 西 | 12:42 | 日高地方 |
128 | 士別(しべつ) | 8.5m/s | 北東 | 11:04 | 上川地方 |
129 | 幌加内(ほろかない) | 8.4m/s | 西北西 | 13:27 | 上川地方 |
130 | 富良野(ふらの) | 8.3m/s | 北北西 | 13:31 | 上川地方 |
130 | 白糠(しらぬか) | 8.3m/s | 北東 | 12:26 | 釧路地方 |
130 | 真狩(まっかり) | 8.3m/s | 西北西 | 11:56 | 後志地方 |
130 | 津別(つべつ) | 8.3m/s | 北 | 11:37 | 網走・北見・紋別地方 |
134 | 宗谷岬(そうやみさき) | 8.2m/s | 北北西 | 17:08 | 宗谷地方 |
134 | 幌糠(ほろぬか) | 8.2m/s | 北北西 | 14:23 | 留萌地方 |
134 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.2m/s | 北 | 13:27 | 宗谷地方 |
134 | 新和(しんわ) | 8.2m/s | 北 | 12:44 | 日高地方 |
138 | 森(もり) | 8.1m/s | 北北西 | 15:43 | 渡島地方 |
138 | 森野(もりの) | 8.1m/s | 北西 | 14:25 | 胆振地方 |
138 | 美深(びふか) | 8.1m/s | 北北西 | 11:38 | 上川地方 |
141 | 川湯(かわゆ) | 7.9m/s | 北北東 | 09:22 | 釧路地方 |
142 | 大滝(おおたき) | 7.8m/s | 北北東 | 12:49 | 胆振地方 |
142 | 美国(びくに) | 7.8m/s | 北 | 12:39 | 後志地方 |
142 | 登別(のぼりべつ) | 7.8m/s | 西 | 12:26 | 胆振地方 |
145 | 声問(こえとい) | 7.7m/s | 北北西 | 13:23 | 宗谷地方 |
145 | 西興部(にしおこっぺ) | 7.7m/s | 西北西 | 08:03 | 網走・北見・紋別地方 |
147 | 大岸(おおきし) | 7.5m/s | 西 | 11:40 | 胆振地方 |
147 | 増毛(ましけ) | 7.5m/s | 西北西 | 04:11 | 留萌地方 |
147 | 江丹別(えたんべつ) | 7.5m/s | 北北西 | 04:02 | 上川地方 |
150 | 歌登(うたのぼり) | 7.4m/s | 北東 | 13:06 | 宗谷地方 |
150 | 遠軽(えんがる) | 7.4m/s | 北北西 | 11:52 | 網走・北見・紋別地方 |
150 | 朝日(あさひ) | 7.4m/s | 西南西 | 11:19 | 上川地方 |
153 | 羽幌(はぼろ) | 7.3m/s | 北西 | 15:10 | 留萌地方 |
153 | 上富良野(かみふらの) | 7.3m/s | 西 | 12:36 | 上川地方 |
153 | 興部(おこっぺ) | 7.3m/s | 北東 | 10:12 | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 夕張(ゆうばり) | 7.2m/s | 西南西 | 11:47 | 空知地方 |
156 | 達布(たっぷ) | 7.2m/s | 北 | 10:46 | 留萌地方 |
156 | 滝上(たきのうえ) | 7.2m/s | 東北東 | 10:34 | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 本泊(もとどまり) | 7.2m/s | 北北東 | 08:27 | 宗谷地方 |
160 | 沼川(ぬまかわ) | 7.0m/s | 北 | 13:07 | 宗谷地方 |
161 | 日高(ひだか) | 6.9m/s | 南西 | 12:57 | 日高地方 |
161 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.9m/s | 西北西 | 10:29 | 日高地方 |
161 | 白老(しらおい) | 6.9m/s | 南 | 10:03 | 胆振地方 |
161 | 朱鞠内(しゅまりない) | 6.9m/s | 北 | 09:15 | 上川地方 |
165 | 宇登呂(うとろ) | 6.8m/s | 南 | 00:36 | 網走・北見・紋別地方 |
166 | 中川(なかがわ) | 6.7m/s | 北西 | 15:31 | 上川地方 |
166 | 美瑛(びえい) | 6.7m/s | 北西 | 14:24 | 上川地方 |
166 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.7m/s | 西 | 10:16 | 釧路地方 |
169 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 6.6m/s | 西北西 | 14:14 | 石狩地方 |
170 | 中頓別(なかとんべつ) | 6.3m/s (準正常値) | 北 (準正常値) | 13:01 | 宗谷地方 |
171 | 麓郷(ろくごう) | 6.0m/s | 北北東 | 14:49 | 上川地方 |
172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 5.5m/s | 東北東 | 11:47 | 十勝地方 |
173 | 浜頓別(はまとんべつ) | 5.4m/s | 北 | 09:06 | 宗谷地方 |
174 | 空知吉野(そらちよしの) | 4.0m/s | 東 | 12:55 | 空知地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。