2025年8月27日の北海道の最大瞬間風速地点名順
<< 8月26日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 13.2m/s | 南 | 16:17 | 釧路地方 |
2 | 朝日(あさひ) | 14.8m/s | 西南西 | 12:52 | 上川地方 |
3 | 旭川(あさひかわ) | 21.1m/s | 西南西 | 12:55 | 上川地方 |
4 | 芦別(あしべつ) | 12.0m/s | 西 | 08:50 | 空知地方 |
5 | 足寄(あしょろ) | 11.9m/s | 西北西 | 14:34 | 十勝地方 |
6 | 厚田(あつた) | 16.0m/s | 西北西 | 14:01 | 石狩地方 |
7 | 厚床(あっとこ) | 15.4m/s | 南 | 05:53 | 根室地方 |
8 | 厚真(あつま) | 13.3m/s | 北 | 15:30 | 胆振地方 |
9 | 網走(あばしり) | 17.2m/s | 西北西 | 17:41 | 網走・北見・紋別地方 |
10 | 生田原(いくたはら) | 17.0m/s | 西 | 15:16 | 網走・北見・紋別地方 |
11 | 幾寅(いくとら) | 15.5m/s | 南 | 11:34 | 上川地方 |
12 | 池田(いけだ) | 13.2m/s | 西北西 | 17:01 | 十勝地方 |
13 | 石狩(いしかり) | 17.1m/s | 西 | 13:19 | 石狩地方 |
14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 14.6m/s | 西北西 | 13:04 | 空知地方 |
15 | 今金(いまかね) | 12.8m/s | 西南西 | 10:14 | 檜山地方 |
16 | 岩見沢(いわみざわ) | 17.6m/s | 南 | 01:34 | 空知地方 |
17 | 鶉(うずら) | 10.7m/s | 西 | 00:03 | 檜山地方 |
18 | 歌登(うたのぼり) | 15.0m/s | 南西 | 11:56 | 宗谷地方 |
19 | 宇登呂(うとろ) | 12.7m/s | 北北西 | 22:56 | 網走・北見・紋別地方 |
20 | 浦河(うらかわ) | 14.3m/s | 北西 | 18:21 | 日高地方 |
21 | 浦幌(うらほろ) | 14.0m/s | 北西 | 20:01 | 十勝地方 |
22 | 江差(えさし) | 16.1m/s | 南西 | 02:14 | 檜山地方 |
23 | 江丹別(えたんべつ) | 14.4m/s | 南南西 | 11:15 | 上川地方 |
24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 15.7m/s | 北西 | 14:48 | 石狩地方 |
25 | 江別(えべつ) | 14.3m/s | 西 | 13:53 | 石狩地方 |
26 | えりも岬(えりもみさき) | 22.0m/s | 西 | 17:22 | 日高地方 |
27 | 遠軽(えんがる) | 14.0m/s | 南西 | 13:54 | 網走・北見・紋別地方 |
28 | 遠別(えんべつ) | 18.6m/s | 西 | 15:13 | 留萌地方 |
29 | 雄武(おうむ) | 18.7m/s | 西南西 | 14:37 | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 大岸(おおきし) | 9.1m/s | 西北西 | 13:16 | 胆振地方 |
31 | 太田(おおた) | 16.1m/s | 南 | 02:34 | 釧路地方 |
32 | 大滝(おおたき) | 12.1m/s | 南 | 10:00 | 胆振地方 |
33 | 大津(おおつ) | 14.0m/s | 南 | 05:43 | 十勝地方 |
34 | 奥尻(おくしり) | 14.1m/s | 西北西 | 10:15 | 檜山地方 |
35 | 興部(おこっぺ) | 14.9m/s | 南南西 | 12:47 | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 長万部(おしゃまんべ) | 9.6m/s | 西南西 | 11:30 | 渡島地方 |
37 | 小樽(おたる) | 13.7m/s | 北西 | 13:25 | 後志地方 |
38 | 音威子府(おといねっぷ) | 16.3m/s | 南南西 | 12:42 | 上川地方 |
39 | 帯広(おびひろ) | 14.7m/s | 西北西 | 22:48 | 十勝地方 |
40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 12.9m/s | 北西 | 23:35 | 十勝地方 |
41 | 川汲(かっくみ) | 13.8m/s | 南南西 | 02:31 | 渡島地方 |
42 | 上川(かみかわ) | 16.9m/s | 西北西 | 09:13 | 上川地方 |
43 | 上札内(かみさつない) | 14.7m/s | 西 | 12:06 | 十勝地方 |
44 | 上標津(かみしべつ) | 13.3m/s | 南南西 | 03:41 | 根室地方 |
45 | 上士幌(かみしほろ) | 16.9m/s | 南西 | 13:58 | 十勝地方 |
46 | 上富良野(かみふらの) | 15.3m/s | 西 | 11:30 | 上川地方 |
47 | 神恵内(かもえない) | 13.9m/s | 西 | 10:50 | 後志地方 |
48 | 川湯(かわゆ) | 10.7m/s | 西 | 17:10 | 釧路地方 |
49 | 木古内(きこない) | 12.4m/s | 西北西 | 01:56 | 渡島地方 |
50 | 北見(きたみ) | 17.1m/s | 西北西 | 17:15 | 網走・北見・紋別地方 |
51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 20.3m/s | 南西 | 11:58 | 宗谷地方 |
52 | 喜茂別(きもべつ) | 12.7m/s | 西 | 11:52 | 後志地方 |
53 | 共和(きょうわ) | 14.1m/s | 西 | 11:00 | 後志地方 |
54 | 釧路(くしろ) | 23.1m/s | 南西 | 13:49 | 釧路地方 |
55 | 沓形(くつがた) | 19.0m/s | 北北西 | 14:45 | 宗谷地方 |
56 | 倶知安(くっちゃん) | 15.3m/s | 南南西 | 02:50 | 後志地方 |
57 | 熊石(くまいし) | 12.6m/s | 南西 | 02:45 | 渡島地方 |
58 | 黒松内(くろまつない) | 10.9m/s | 北西 | 11:13 | 後志地方 |
59 | 声問(こえとい) | 23.1m/s | 北西 | 16:56 | 宗谷地方 |
60 | 小清水(こしみず) | 16.3m/s | 南 | 03:43 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 駒場(こまば) | 15.0m/s | 西北西 | 14:42 | 十勝地方 |
62 | 境野(さかいの) | 14.7m/s | 南南西 | 12:13 | 網走・北見・紋別地方 |
63 | 榊町(さかきまち) | 15.6m/s | 南西 | 13:30 | 釧路地方 |
64 | 札幌(さっぽろ) | 17.8m/s | 北西 | 13:59 | 石狩地方 |
65 | 更別(さらべつ) | 14.2m/s | 西南西 | 14:03 | 十勝地方 |
66 | 佐呂間(さろま) | 20.1m/s | 西南西 | 15:01 | 網走・北見・紋別地方 |
67 | 鹿追(しかおい) | 16.5m/s | 西南西 | 12:42 | 十勝地方 |
68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 9.9m/s | 西 | 00:09 | 石狩地方 |
69 | 静内(しずない) | 10.1m/s | 北西 | 16:49 | 日高地方 |
70 | 志比内(しびない) | 12.3m/s | 北西 | 14:57 | 上川地方 |
71 | 標茶(しべちゃ) | 13.9m/s | 南南西 | 00:04 | 釧路地方 |
72 | 標津(しべつ) | 14.4m/s | 南西 | 00:17 | 根室地方 |
73 | 士別(しべつ) | 12.5m/s | 南西 | 11:38 | 上川地方 |
74 | 占冠(しむかっぷ) | 13.8m/s | 西南西 | 11:37 | 上川地方 |
75 | 下川(しもかわ) | 15.9m/s | 西 | 11:35 | 上川地方 |
76 | 斜里(しゃり) | 13.8m/s | 南 | 06:59 | 網走・北見・紋別地方 |
77 | 朱鞠内(しゅまりない) | 12.3m/s | 南南西 | 09:28 | 上川地方 |
78 | 初山別(しょさんべつ) | 20.1m/s | 南西 | 10:42 | 留萌地方 |
79 | 白老(しらおい) | 13.6m/s | 西北西 | 13:03 | 胆振地方 |
80 | 白滝(しらたき) | 14.0m/s | 南 | 12:53 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 白糠(しらぬか) | 12.5m/s | 南 | 00:18 | 釧路地方 |
82 | 新篠津(しんしのつ) | 15.4m/s | 西 | 12:59 | 石狩地方 |
83 | 新得(しんとく) | 17.0m/s | 西北西 | 16:20 | 十勝地方 |
84 | 新和(しんわ) | 10.6m/s | 南南西 | 13:56 | 日高地方 |
85 | 寿都(すっつ) | 12.8m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 07:49 | 後志地方 |
86 | せたな(せたな) | 12.6m/s | 北北西 | 15:57 | 檜山地方 |
87 | 宗谷岬(そうやみさき) | 27.6m/s | 北西 | 15:35 | 宗谷地方 |
88 | 空知吉野(そらちよしの) | 13.6m/s | 南西 | 11:53 | 空知地方 |
89 | 大樹(たいき) | 14.0m/s | 西南西 | 13:50 | 十勝地方 |
90 | 高松(たかまつ) | 12.9m/s | 西北西 | 13:11 | 渡島地方 |
91 | 滝川(たきかわ) | 15.9m/s | 南西 | 10:19 | 空知地方 |
92 | 滝上(たきのうえ) | 14.2m/s | 西南西 | 14:40 | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 達布(たっぷ) | 17.5m/s | 南南西 | 11:05 | 留萌地方 |
94 | 伊達(だて) | 13.6m/s | 西南西 | 11:52 | 胆振地方 |
95 | 秩父別(ちっぷべつ) | 14.5m/s | 西 | 13:30 | 空知地方 |
96 | 知方学(ちっぽまない) | 19.4m/s | 南南西 | 13:35 | 釧路地方 |
97 | 千歳(ちとせ) | 15.4m/s | 北北西 | 15:12 | 石狩地方 |
98 | 月形(つきがた) | 15.0m/s | 西 | 09:08 | 空知地方 |
99 | 津別(つべつ) | 15.2m/s | 西南西 | 14:15 | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 鶴居(つるい) | 11.5m/s | 南南西 | 15:15 | 釧路地方 |
101 | 鶴丘(つるおか) | 13.9m/s | 南西 | 12:41 | 釧路地方 |
102 | 天塩(てしお) | 18.5m/s | 南西 | 09:13 | 留萌地方 |
103 | 弟子屈(てしかが) | 12.3m/s | 北北西 | 21:44 | 釧路地方 |
104 | 常呂(ところ) | 17.8m/s | 北西 | 20:12 | 網走・北見・紋別地方 |
105 | 苫小牧(とまこまい) | 13.1m/s | 南西 | 11:08 | 胆振地方 |
106 | 豊富(とよとみ) | 16.4m/s | 西北西 | 13:15 | 宗谷地方 |
107 | 中川(なかがわ) | 17.0m/s | 南西 | 08:11 | 上川地方 |
108 | 中杵臼(なかきねうす) | 13.7m/s | 西北西 | 09:24 | 日高地方 |
109 | 中標津(なかしべつ) | 16.3m/s | 南西 | 14:24 | 根室地方 |
110 | 中徹別(なかてしべつ) | 7.9m/s | 南南東 | 03:39 | 釧路地方 |
111 | 中頓別(なかとんべつ) | 13.9m/s | 西南西 | 14:11 | 宗谷地方 |
112 | 長沼(ながぬま) | 15.0m/s | 西北西 | 14:12 | 空知地方 |
113 | 名寄(なよろ) | 14.8m/s | 西南西 | 10:56 | 上川地方 |
114 | 西興部(にしおこっぺ) | 15.5m/s | 西北西 | 14:59 | 網走・北見・紋別地方 |
115 | 糠内(ぬかない) | 10.7m/s | 北北西 | 19:23 | 十勝地方 |
116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 6.9m/s | 西南西 | 11:28 | 十勝地方 |
117 | 沼川(ぬまかわ) | 14.7m/s | 北西 | 15:50 | 宗谷地方 |
118 | 根室(ねむろ) | 21.3m/s | 南西 | 14:28 | 根室地方 |
119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 15.4m/s | 南西 | 15:27 | 根室地方 |
120 | 納沙布(のさっぷ) | 17.1m/s | 南西 | 14:54 | 根室地方 |
121 | 登別(のぼりべつ) | 11.7m/s | 西南西 | 12:20 | 胆振地方 |
122 | 函館(はこだて) | 15.1m/s | 西 | 11:01 | 渡島地方 |
123 | 羽幌(はぼろ) | 18.9m/s | 南西 | 09:40 | 留萌地方 |
124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 21.0m/s | 西 | 15:06 | 宗谷地方 |
125 | 浜頓別(はまとんべつ) | 18.0m/s | 西北西 | 15:45 | 宗谷地方 |
126 | 浜益(はまます) | 19.5m/s | 西 | 12:54 | 石狩地方 |
127 | 美瑛(びえい) | 12.2m/s | 西南西 | 12:32 | 上川地方 |
128 | 東神楽(ひがしかぐら) | 15.4m/s | 南 | 02:35 | 上川地方 |
129 | 東川(ひがしかわ) | 12.4m/s | 南南西 | 02:45 | 上川地方 |
130 | 美国(びくに) | 11.6m/s | 南南西 | 05:05 | 後志地方 |
131 | 日高(ひだか) | 13.0m/s | 南南西 | 13:41 | 日高地方 |
132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 11.7m/s | 南南西 | 13:18 | 日高地方 |
133 | 比布(ぴっぷ) | 17.2m/s | 南西 | 10:51 | 上川地方 |
134 | 美唄(びばい) | 16.0m/s | 南 | 01:59 | 空知地方 |
135 | 美深(びふか) | 16.3m/s | 南西 | 11:20 | 上川地方 |
136 | 美幌(びほろ) | 13.1m/s | 南西 | 14:34 | 網走・北見・紋別地方 |
137 | 広尾(ひろお) | 12.7m/s | 西 | 16:27 | 十勝地方 |
138 | 深川(ふかがわ) | 6.2m/s (資料不足値) | 北北東 (資料不足値) | 01:40 | 空知地方 |
139 | 富良野(ふらの) | 12.4m/s | 北西 | 14:02 | 上川地方 |
140 | 別海(べつかい) | 14.0m/s | 南西 | 09:39 | 根室地方 |
141 | 北斗(ほくと) | 12.7m/s | 西 | 01:20 | 渡島地方 |
142 | 穂別(ほべつ) | 11.8m/s | 南西 | 12:52 | 胆振地方 |
143 | 幌加内(ほろかない) | 20.4m/s | 西 | 11:59 | 上川地方 |
144 | 幌糠(ほろぬか) | 13.6m/s | 北西 | 14:38 | 留萌地方 |
145 | 本別(ほんべつ) | 12.6m/s | 西北西 | 15:14 | 十勝地方 |
146 | 増毛(ましけ) | 18.8m/s | 西南西 | 09:42 | 留萌地方 |
147 | 真狩(まっかり) | 12.4m/s | 西北西 | 11:03 | 後志地方 |
148 | 松前(まつまえ) | 16.5m/s | 南西 | 03:59 | 渡島地方 |
149 | 三石(みついし) | 13.0m/s | 西南西 | 16:08 | 日高地方 |
150 | 鵡川(むかわ) | 13.3m/s | 北 | 17:20 | 胆振地方 |
151 | 室蘭(むろらん) | 17.1m/s | 西北西 | 12:09 | 胆振地方 |
152 | 女満別(めまんべつ) | 14.9m/s | 南南西 | 13:06 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 芽室(めむろ) | 12.4m/s | 北西 | 23:34 | 十勝地方 |
154 | 本泊(もとどまり) | 19.5m/s | 北西 | 14:32 | 宗谷地方 |
155 | 森(もり) | 13.7m/s | 南南西 | 00:23 | 渡島地方 |
156 | 森野(もりの) | 10.0m/s | 北西 | 12:51 | 胆振地方 |
157 | 紋別(もんべつ) | 17.7m/s | 西 | 15:31 | 網走・北見・紋別地方 |
158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 17.0m/s | 西南西 | 13:21 | 網走・北見・紋別地方 |
159 | 焼尻(やぎしり) | 20.2m/s | 南西 | 07:04 | 留萌地方 |
160 | 八雲(やくも) | 11.6m/s | 西 | 03:09 | 渡島地方 |
161 | 山口(やまぐち) | 14.3m/s | 西北西 | 13:22 | 石狩地方 |
162 | 夕張(ゆうばり) | 10.3m/s | 南 | 02:13 | 空知地方 |
163 | 湧別(ゆうべつ) | 16.4m/s | 南西 | 12:30 | 網走・北見・紋別地方 |
164 | 余市(よいち) | 12.7m/s | 南南西 | 07:20 | 後志地方 |
165 | 米岡(よねおか) | 13.4m/s | 西南西 | 02:26 | 檜山地方 |
166 | 羅臼(らうす) | 24.1m/s | 北北西 | 22:57 | 根室地方 |
167 | 蘭越(らんこし) | 11.1m/s | 西 | 12:15 | 後志地方 |
168 | 陸別(りくべつ) | 13.1m/s | 南西 | 13:39 | 十勝地方 |
169 | 留辺蘂(るべしべ) | 14.0m/s | 南西 | 14:17 | 網走・北見・紋別地方 |
170 | 留萌(るもい) | 20.1m/s | 西南西 | 10:21 | 留萌地方 |
171 | 礼文(れぶん) | 17.2m/s | 南西 | 07:05 | 宗谷地方 |
172 | 麓郷(ろくごう) | 11.5m/s | 南 | 02:43 | 上川地方 |
173 | 稚内(わっかない) | 22.4m/s | 北北西 | 15:03 | 宗谷地方 |
174 | 和寒(わっさむ) | 14.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 12:43 | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。