2025年9月9日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 9月8日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沓形(くつがた) | 18.9m/s | 南 | 05:58 | 宗谷地方 |
2 | 焼尻(やぎしり) | 16.2m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 20:45 | 留萌地方 |
3 | 豊富(とよとみ) | 16.1m/s | 南 | 19:53 | 宗谷地方 |
4 | 稚内(わっかない) | 15.5m/s | 南西 | 14:38 | 宗谷地方 |
5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 15.4m/s | 南西 | 06:36 | 宗谷地方 |
5 | 本泊(もとどまり) | 15.4m/s | 南西 | 06:08 | 宗谷地方 |
7 | 中頓別(なかとんべつ) | 14.8m/s | 西北西 | 03:28 | 宗谷地方 |
8 | 天塩(てしお) | 14.5m/s | 南南西 | 20:35 | 留萌地方 |
8 | 宗谷岬(そうやみさき) | 14.5m/s | 南南西 | 11:07 | 宗谷地方 |
10 | 声問(こえとい) | 14.4m/s | 南西 | 14:14 | 宗谷地方 |
11 | 増毛(ましけ) | 14.0m/s | 西 | 22:49 | 留萌地方 |
11 | 沼川(ぬまかわ) | 14.0m/s | 南南西 | 06:31 | 宗谷地方 |
13 | 留萌(るもい) | 13.6m/s | 西 | 22:55 | 留萌地方 |
13 | 常呂(ところ) | 13.6m/s | 南 | 13:10 | 網走・北見・紋別地方 |
15 | 羽幌(はぼろ) | 13.4m/s | 南西 | 22:02 | 留萌地方 |
16 | 岩見沢(いわみざわ) | 13.3m/s | 南南東 | 16:39 | 空知地方 |
17 | 滝川(たきかわ) | 13.2m/s | 南南西 | 13:26 | 空知地方 |
18 | 小清水(こしみず) | 13.1m/s | 南 | 11:28 | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 礼文(れぶん) | 13.0m/s | 南西 | 11:32 | 宗谷地方 |
20 | 初山別(しょさんべつ) | 12.8m/s | 南西 | 21:59 | 留萌地方 |
21 | 浜益(はまます) | 12.6m/s | 西南西 | 22:57 | 石狩地方 |
21 | 網走(あばしり) | 12.6m/s | 南西 | 22:49 | 網走・北見・紋別地方 |
23 | 奥尻(おくしり) | 12.4m/s | 南南東 | 06:01 | 檜山地方 |
24 | 境野(さかいの) | 12.1m/s | 南南西 | 15:33 | 網走・北見・紋別地方 |
25 | 雄武(おうむ) | 11.8m/s | 南西 | 23:57 | 網走・北見・紋別地方 |
26 | 幌加内(ほろかない) | 11.5m/s | 南南西 | 14:22 | 上川地方 |
26 | 江別(えべつ) | 11.5m/s | 南 | 13:46 | 石狩地方 |
26 | 長沼(ながぬま) | 11.5m/s | 南南東 | 13:12 | 空知地方 |
29 | 神恵内(かもえない) | 11.3m/s | 西 | 21:31 | 後志地方 |
29 | 熊石(くまいし) | 11.3m/s | 南西 | 18:21 | 渡島地方 |
29 | 千歳(ちとせ) | 11.3m/s | 南東 | 11:27 | 石狩地方 |
29 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 11.3m/s | 南 | 11:07 | 石狩地方 |
33 | 秩父別(ちっぷべつ) | 11.1m/s | 南南西 | 14:35 | 空知地方 |
33 | 名寄(なよろ) | 11.1m/s | 南南西 | 14:27 | 上川地方 |
35 | 新篠津(しんしのつ) | 10.9m/s (準正常値) | 南南東 (準正常値) | 15:23 | 石狩地方 |
35 | 苫小牧(とまこまい) | 10.9m/s | 南東 | 12:12 | 胆振地方 |
37 | 倶知安(くっちゃん) | 10.8m/s | 南南西 | 17:38 | 後志地方 |
37 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 10.8m/s | 南 | 14:47 | 空知地方 |
37 | 米岡(よねおか) | 10.8m/s | 南西 | 14:15 | 檜山地方 |
37 | 美唄(びばい) | 10.8m/s | 南南東 | 13:24 | 空知地方 |
41 | 寿都(すっつ) | 10.6m/s | 南南東 | 06:03 | 後志地方 |
42 | 旭川(あさひかわ) | 10.4m/s | 南南西 | 15:15 | 上川地方 |
43 | 女満別(めまんべつ) | 10.3m/s | 南南西 | 22:39 | 網走・北見・紋別地方 |
43 | 深川(ふかがわ) | 10.3m/s | 南南西 | 15:13 | 空知地方 |
43 | 東神楽(ひがしかぐら) | 10.3m/s | 南 | 14:28 | 上川地方 |
46 | 中川(なかがわ) | 10.2m/s | 南南西 | 14:56 | 上川地方 |
47 | 月形(つきがた) | 10.1m/s | 南 | 13:55 | 空知地方 |
47 | 根室(ねむろ) | 10.1m/s | 南 | 12:27 | 根室地方 |
49 | 鵡川(むかわ) | 10.0m/s | 南南東 | 12:41 | 胆振地方 |
50 | 遠別(えんべつ) | 9.9m/s | 西 | 21:52 | 留萌地方 |
50 | 釧路(くしろ) | 9.9m/s | 南南東 | 12:16 | 釧路地方 |
52 | 厚田(あつた) | 9.7m/s | 東南東 | 13:32 | 石狩地方 |
53 | 下川(しもかわ) | 9.6m/s | 南西 | 13:12 | 上川地方 |
54 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 9.5m/s | 南東 | 13:14 | 日高地方 |
55 | 士別(しべつ) | 9.4m/s | 南 | 13:35 | 上川地方 |
55 | 空知吉野(そらちよしの) | 9.4m/s | 西北西 | 12:48 | 空知地方 |
55 | 厚真(あつま) | 9.4m/s | 南南東 | 12:10 | 胆振地方 |
55 | 森(もり) | 9.4m/s | 南南東 | 08:15 | 渡島地方 |
59 | 江差(えさし) | 9.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 20:07 | 檜山地方 |
60 | 北見(きたみ) | 9.2m/s | 南南西 | 14:42 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | せたな(せたな) | 9.1m/s | 南西 | 12:14 | 檜山地方 |
61 | 共和(きょうわ) | 9.1m/s | 南南西 | 11:20 | 後志地方 |
63 | 和寒(わっさむ) | 9.0m/s | 南 | 15:50 | 上川地方 |
64 | 比布(ぴっぷ) | 8.9m/s | 南南東 | 13:49 | 上川地方 |
64 | 佐呂間(さろま) | 8.9m/s | 南南西 | 12:36 | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 札幌(さっぽろ) | 8.8m/s | 南南東 | 12:55 | 石狩地方 |
67 | 北見枝幸(きたみえさし) | 8.7m/s | 西 | 22:49 | 宗谷地方 |
67 | 朱鞠内(しゅまりない) | 8.7m/s | 南南西 | 14:19 | 上川地方 |
67 | 納沙布(のさっぷ) | 8.7m/s | 南 | 09:42 | 根室地方 |
70 | 蘭越(らんこし) | 8.5m/s | 南 | 14:59 | 後志地方 |
70 | 東川(ひがしかわ) | 8.5m/s | 南 | 12:31 | 上川地方 |
72 | 志比内(しびない) | 8.4m/s | 南西 | 14:47 | 上川地方 |
72 | 太田(おおた) | 8.4m/s | 南南東 | 12:38 | 釧路地方 |
72 | 知方学(ちっぽまない) | 8.4m/s | 南 | 08:17 | 釧路地方 |
75 | 幌糠(ほろぬか) | 8.3m/s | 南南東 | 21:08 | 留萌地方 |
75 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.3m/s | 南 | 11:59 | 上川地方 |
75 | 標津(しべつ) | 8.3m/s | 南西 | 04:37 | 根室地方 |
78 | 夕張(ゆうばり) | 8.2m/s | 南東 | 12:56 | 空知地方 |
78 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 8.2m/s | 東南東 | 11:16 | 釧路地方 |
78 | 湧別(ゆうべつ) | 8.2m/s | 南南西 | 02:26 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 陸別(りくべつ) | 8.1m/s | 南 | 15:46 | 十勝地方 |
81 | 上富良野(かみふらの) | 8.1m/s | 南 | 13:16 | 上川地方 |
81 | 中標津(なかしべつ) | 8.1m/s | 南南西 | 12:11 | 根室地方 |
84 | 芦別(あしべつ) | 8.0m/s | 南 | 13:45 | 空知地方 |
84 | 津別(つべつ) | 8.0m/s | 南南西 | 06:34 | 網走・北見・紋別地方 |
86 | 弟子屈(てしかが) | 7.9m/s | 南南東 | 14:05 | 釧路地方 |
86 | 美国(びくに) | 7.9m/s | 南西 | 10:13 | 後志地方 |
88 | 美深(びふか) | 7.8m/s | 南南西 | 13:11 | 上川地方 |
88 | 西興部(にしおこっぺ) | 7.8m/s | 西北西 | 11:40 | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 富良野(ふらの) | 7.7m/s | 南南西 | 14:08 | 上川地方 |
90 | 美幌(びほろ) | 7.7m/s | 南南東 | 13:13 | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 白老(しらおい) | 7.7m/s | 南東 | 13:09 | 胆振地方 |
90 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 7.7m/s | 南南西 | 12:35 | 根室地方 |
90 | 高松(たかまつ) | 7.7m/s | 南南西 | 12:22 | 渡島地方 |
90 | 鶴丘(つるおか) | 7.7m/s | 南 | 12:12 | 釧路地方 |
96 | 厚床(あっとこ) | 7.6m/s | 南南西 | 13:53 | 根室地方 |
96 | 石狩(いしかり) | 7.6m/s | 南東 | 10:50 | 石狩地方 |
98 | 室蘭(むろらん) | 7.4m/s | 北西 | 24:00 | 胆振地方 |
98 | 上標津(かみしべつ) | 7.4m/s | 南 | 12:47 | 根室地方 |
98 | 余市(よいち) | 7.4m/s | 南南西 | 11:12 | 後志地方 |
101 | 松前(まつまえ) | 7.3m/s | 西 | 21:06 | 渡島地方 |
101 | 上川(かみかわ) | 7.3m/s | 西 | 13:59 | 上川地方 |
101 | 浜頓別(はまとんべつ) | 7.3m/s | 南南西 | 13:06 | 宗谷地方 |
101 | 榊町(さかきまち) | 7.3m/s | 南 | 11:36 | 釧路地方 |
101 | 静内(しずない) | 7.3m/s | 南南東 | 10:45 | 日高地方 |
106 | 川汲(かっくみ) | 7.2m/s | 西南西 | 19:25 | 渡島地方 |
106 | 美瑛(びえい) | 7.2m/s | 南 | 13:00 | 上川地方 |
106 | 別海(べつかい) | 7.2m/s | 南 | 11:32 | 根室地方 |
106 | 浦河(うらかわ) | 7.2m/s | 東 | 08:14 | 日高地方 |
106 | 幾寅(いくとら) | 7.2m/s | 東南東 | 05:51 | 上川地方 |
111 | 山口(やまぐち) | 7.0m/s | 南東 | 16:37 | 石狩地方 |
112 | 占冠(しむかっぷ) | 6.9m/s | 西 | 13:53 | 上川地方 |
112 | 池田(いけだ) | 6.9m/s | 東南東 | 13:43 | 十勝地方 |
114 | 足寄(あしょろ) | 6.8m/s | 南 | 15:03 | 十勝地方 |
114 | 本別(ほんべつ) | 6.8m/s | 南南東 | 13:48 | 十勝地方 |
116 | 生田原(いくたはら) | 6.7m/s | 南南東 | 13:30 | 網走・北見・紋別地方 |
116 | 羅臼(らうす) | 6.7m/s | 東 | 11:35 | 根室地方 |
118 | 大岸(おおきし) | 6.6m/s | 南 | 17:42 | 胆振地方 |
118 | 川湯(かわゆ) | 6.6m/s (準正常値) | 南東 (準正常値) | 15:45 | 釧路地方 |
118 | 歌登(うたのぼり) | 6.6m/s | 南西 | 15:06 | 宗谷地方 |
118 | 宇登呂(うとろ) | 6.6m/s | 南東 | 12:37 | 網走・北見・紋別地方 |
122 | 白糠(しらぬか) | 6.4m/s | 南 | 12:25 | 釧路地方 |
122 | 黒松内(くろまつない) | 6.4m/s | 南東 | 11:14 | 後志地方 |
124 | 朝日(あさひ) | 6.3m/s | 西 | 15:17 | 上川地方 |
124 | 麓郷(ろくごう) | 6.3m/s | 東南東 | 13:36 | 上川地方 |
124 | 糠内(ぬかない) | 6.3m/s | 西北西 | 11:54 | 十勝地方 |
124 | 遠軽(えんがる) | 6.3m/s | 南南西 | 11:24 | 網走・北見・紋別地方 |
128 | 江丹別(えたんべつ) | 6.2m/s | 南西 | 16:35 | 上川地方 |
129 | 達布(たっぷ) | 6.1m/s | 南 | 15:40 | 留萌地方 |
129 | 標茶(しべちゃ) | 6.1m/s | 南西 | 11:56 | 釧路地方 |
129 | 浦幌(うらほろ) | 6.1m/s | 東南東 | 11:42 | 十勝地方 |
132 | 伊達(だて) | 6.0m/s | 南東 | 16:08 | 胆振地方 |
133 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 5.9m/s | 東 | 12:55 | 十勝地方 |
134 | 木古内(きこない) | 5.8m/s | 西北西 | 23:59 | 渡島地方 |
134 | 大津(おおつ) | 5.8m/s | 南南東 | 17:15 | 十勝地方 |
134 | 今金(いまかね) | 5.8m/s | 西南西 | 12:46 | 檜山地方 |
134 | 真狩(まっかり) | 5.8m/s | 南南西 | 11:32 | 後志地方 |
134 | 留辺蘂(るべしべ) | 5.8m/s | 西 | 05:04 | 網走・北見・紋別地方 |
139 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.7m/s | 南南東 | 16:49 | 渡島地方 |
139 | 小樽(おたる) | 5.7m/s | 南西 | 16:32 | 後志地方 |
139 | 白滝(しらたき) | 5.7m/s | 西 | 13:56 | 網走・北見・紋別地方 |
139 | 斜里(しゃり) | 5.7m/s | 東 | 13:22 | 網走・北見・紋別地方 |
139 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 5.7m/s | 北北西 | 11:58 | 十勝地方 |
144 | 鶉(うずら) | 5.6m/s | 南西 | 14:26 | 檜山地方 |
144 | 日高(ひだか) | 5.6m/s | 南南西 | 13:55 | 日高地方 |
144 | 紋別(もんべつ) | 5.6m/s | 南南西 | 01:49 | 網走・北見・紋別地方 |
147 | 滝上(たきのうえ) | 5.5m/s | 西 | 15:15 | 網走・北見・紋別地方 |
147 | 鶴居(つるい) | 5.5m/s | 南南西 | 13:49 | 釧路地方 |
147 | 新和(しんわ) | 5.5m/s | 南 | 10:25 | 日高地方 |
150 | 北斗(ほくと) | 5.4m/s | 南南東 | 13:22 | 渡島地方 |
150 | 喜茂別(きもべつ) | 5.4m/s | 西 | 13:19 | 後志地方 |
152 | 興部(おこっぺ) | 5.3m/s | 南南西 | 14:04 | 網走・北見・紋別地方 |
152 | えりも岬(えりもみさき) | 5.3m/s | 北北東 | 06:19 | 日高地方 |
154 | 三石(みついし) | 5.2m/s | 南南東 | 13:36 | 日高地方 |
154 | 函館(はこだて) | 5.2m/s | 南西 | 10:57 | 渡島地方 |
156 | 八雲(やくも) | 4.8m/s | 南南西 | 18:49 | 渡島地方 |
157 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.6m/s | 南南西 | 18:17 | 網走・北見・紋別地方 |
157 | 上士幌(かみしほろ) | 4.6m/s | 南 | 13:48 | 十勝地方 |
157 | 森野(もりの) | 4.6m/s | 東南東 | 12:45 | 胆振地方 |
157 | 中徹別(なかてしべつ) | 4.6m/s | 南 | 12:29 | 釧路地方 |
161 | 穂別(ほべつ) | 4.5m/s | 南東 | 14:26 | 胆振地方 |
161 | 大樹(たいき) | 4.5m/s | 南東 | 12:29 | 十勝地方 |
161 | 上札内(かみさつない) | 4.5m/s | 東南東 | 10:33 | 十勝地方 |
164 | 大滝(おおたき) | 4.3m/s | 南西 | 15:45 | 胆振地方 |
164 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.3m/s | 東 | 12:40 | 石狩地方 |
166 | 広尾(ひろお) | 4.1m/s | 北 | 17:00 | 十勝地方 |
166 | 更別(さらべつ) | 4.1m/s | 北西 | 09:07 | 十勝地方 |
168 | 帯広(おびひろ) | 3.8m/s | 西北西 | 11:07 | 十勝地方 |
169 | 芽室(めむろ) | 3.6m/s | 北西 | 01:43 | 十勝地方 |
170 | 鹿追(しかおい) | 3.5m/s | 南南東 | 13:07 | 十勝地方 |
171 | 登別(のぼりべつ) | 3.2m/s | 南南東 | 10:06 | 胆振地方 |
172 | 駒場(こまば) | 3.1m/s | 南東 | 11:58 | 十勝地方 |
172 | 新得(しんとく) | 3.1m/s | 北北西 | 04:02 | 十勝地方 |
174 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.6m/s | 西北西 | 12:26 | 日高地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。