2025年9月12日の北海道の最大風速高いほうから
<< 9月11日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尻(おくしり) | 9.7m/s | 南東 | 22:43 | 檜山地方 |
2 | 常呂(ところ) | 8.2m/s | 南南西 | 23:59 | 網走・北見・紋別地方 |
3 | 網走(あばしり) | 8.0m/s | 南南西 | 23:25 | 網走・北見・紋別地方 |
3 | 札幌(さっぽろ) | 8.0m/s | 南南東 | 15:18 | 石狩地方 |
5 | 木古内(きこない) | 7.8m/s | 東 | 18:21 | 渡島地方 |
5 | 高松(たかまつ) | 7.8m/s | 東南東 | 15:08 | 渡島地方 |
7 | 千歳(ちとせ) | 7.7m/s | 南 | 14:52 | 石狩地方 |
8 | 留萌(るもい) | 7.3m/s | 東南東 | 05:15 | 留萌地方 |
9 | 江別(えべつ) | 7.1m/s | 南南東 | 15:37 | 石狩地方 |
9 | 倶知安(くっちゃん) | 7.1m/s | 南南西 | 13:51 | 後志地方 |
9 | 鶴丘(つるおか) | 7.1m/s | 南 | 13:33 | 釧路地方 |
12 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 7.0m/s | 南東 | 15:09 | 宗谷地方 |
12 | 寿都(すっつ) | 7.0m/s | 南東 | 14:40 | 後志地方 |
12 | えりも岬(えりもみさき) | 7.0m/s | 東北東 | 08:34 | 日高地方 |
15 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.9m/s | 南南東 | 15:11 | 空知地方 |
16 | 小清水(こしみず) | 6.8m/s | 南 | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
16 | 焼尻(やぎしり) | 6.8m/s | 南南東 | 23:59 | 留萌地方 |
18 | 白老(しらおい) | 6.6m/s | 南南東 | 20:00 | 胆振地方 |
19 | 米岡(よねおか) | 6.5m/s | 東南東 | 19:48 | 檜山地方 |
19 | 伊達(だて) | 6.5m/s | 南南東 | 14:29 | 胆振地方 |
21 | 函館(はこだて) | 6.4m/s | 東南東 | 16:47 | 渡島地方 |
21 | 釧路(くしろ) | 6.4m/s | 南南東 | 13:56 | 釧路地方 |
23 | 宗谷岬(そうやみさき) | 6.3m/s | 南東 | 16:33 | 宗谷地方 |
23 | 八雲(やくも) | 6.3m/s | 東南東 | 13:05 | 渡島地方 |
25 | 新篠津(しんしのつ) | 6.2m/s | 南南東 | 15:35 | 石狩地方 |
26 | 根室(ねむろ) | 6.1m/s | 南南東 | 15:30 | 根室地方 |
27 | 長沼(ながぬま) | 6.0m/s | 南 | 15:05 | 空知地方 |
28 | 広尾(ひろお) | 5.9m/s | 南南東 | 16:12 | 十勝地方 |
28 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 5.9m/s | 南南東 | 14:35 | 石狩地方 |
28 | 太田(おおた) | 5.9m/s | 南南東 | 14:20 | 釧路地方 |
31 | 室蘭(むろらん) | 5.8m/s | 東南東 | 19:35 | 胆振地方 |
31 | 北斗(ほくと) | 5.8m/s | 南東 | 16:16 | 渡島地方 |
31 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 5.8m/s | 南南東 | 13:41 | 十勝地方 |
34 | 浦河(うらかわ) | 5.7m/s | 東北東 | 23:21 | 日高地方 |
34 | 美唄(びばい) | 5.7m/s | 南南西 | 16:08 | 空知地方 |
34 | 深川(ふかがわ) | 5.7m/s | 東北東 | 08:19 | 空知地方 |
37 | 苫小牧(とまこまい) | 5.6m/s | 南東 | 19:56 | 胆振地方 |
37 | 松前(まつまえ) | 5.6m/s | 東北東 | 13:33 | 渡島地方 |
39 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.5m/s | 南東 | 18:38 | 渡島地方 |
39 | 滝川(たきかわ) | 5.5m/s | 南西 | 16:54 | 空知地方 |
39 | 月形(つきがた) | 5.5m/s | 南南東 | 15:51 | 空知地方 |
39 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 5.5m/s | 南南東 | 13:27 | 日高地方 |
39 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.5m/s | 東 | 13:11 | 根室地方 |
44 | 本泊(もとどまり) | 5.3m/s | 南西 | 22:20 | 宗谷地方 |
44 | 鹿追(しかおい) | 5.3m/s | 南東 | 15:40 | 十勝地方 |
44 | 上札内(かみさつない) | 5.3m/s | 南東 | 14:56 | 十勝地方 |
44 | 更別(さらべつ) | 5.3m/s | 東南東 | 13:24 | 十勝地方 |
44 | 上標津(かみしべつ) | 5.3m/s | 北北西 | 02:50 | 根室地方 |
44 | 境野(さかいの) | 5.3m/s | 西 | 02:19 | 網走・北見・紋別地方 |
50 | 今金(いまかね) | 5.2m/s | 東南東 | 14:27 | 檜山地方 |
50 | 浜頓別(はまとんべつ) | 5.2m/s | 東 | 14:19 | 宗谷地方 |
50 | 厚真(あつま) | 5.2m/s | 南 | 13:58 | 胆振地方 |
50 | 沓形(くつがた) | 5.2m/s | 南 | 13:57 | 宗谷地方 |
54 | せたな(せたな) | 5.1m/s | 東 | 16:18 | 檜山地方 |
54 | 厚床(あっとこ) | 5.1m/s | 南南東 | 14:45 | 根室地方 |
54 | 弟子屈(てしかが) | 5.1m/s | 北北西 | 09:08 | 釧路地方 |
54 | 知方学(ちっぽまない) | 5.1m/s | 北北東 | 06:01 | 釧路地方 |
54 | 増毛(ましけ) | 5.1m/s | 南東 | 04:57 | 留萌地方 |
54 | 湧別(ゆうべつ) | 5.1m/s | 南西 | 02:25 | 網走・北見・紋別地方 |
60 | 礼文(れぶん) | 5.0m/s | 南西 | 24:00 | 宗谷地方 |
60 | 北見(きたみ) | 5.0m/s | 南西 | 23:46 | 網走・北見・紋別地方 |
60 | 浜益(はまます) | 5.0m/s | 東南東 | 23:32 | 石狩地方 |
60 | 森(もり) | 5.0m/s | 南 | 20:57 | 渡島地方 |
60 | 納沙布(のさっぷ) | 5.0m/s | 南東 | 14:41 | 根室地方 |
60 | 神恵内(かもえない) | 5.0m/s | 東北東 | 05:34 | 後志地方 |
66 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.9m/s | 東南東 | 15:05 | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 池田(いけだ) | 4.9m/s | 南南東 | 14:10 | 十勝地方 |
66 | 鵡川(むかわ) | 4.9m/s | 南南東 | 13:11 | 胆振地方 |
66 | 羅臼(らうす) | 4.9m/s | 北北西 | 00:10 | 根室地方 |
70 | 女満別(めまんべつ) | 4.8m/s (資料不足値) | 東北東 (資料不足値) | 15:48 | 網走・北見・紋別地方 |
71 | 大津(おおつ) | 4.7m/s | 南南東 | 22:06 | 十勝地方 |
71 | 東神楽(ひがしかぐら) | 4.7m/s | 南南東 | 21:50 | 上川地方 |
71 | 北見枝幸(きたみえさし) | 4.7m/s | 南東 | 17:37 | 宗谷地方 |
71 | 駒場(こまば) | 4.7m/s | 南東 | 16:06 | 十勝地方 |
71 | 標津(しべつ) | 4.7m/s | 東 | 16:04 | 根室地方 |
71 | 大樹(たいき) | 4.7m/s | 南東 | 15:04 | 十勝地方 |
71 | 朝日(あさひ) | 4.7m/s | 西 | 10:05 | 上川地方 |
78 | 声問(こえとい) | 4.6m/s | 東南東 | 16:12 | 宗谷地方 |
78 | 雄武(おうむ) | 4.6m/s | 東南東 | 15:46 | 網走・北見・紋別地方 |
78 | 留辺蘂(るべしべ) | 4.6m/s | 北東 | 12:32 | 網走・北見・紋別地方 |
78 | 三石(みついし) | 4.6m/s | 南南東 | 11:17 | 日高地方 |
82 | 蘭越(らんこし) | 4.4m/s | 南 | 15:19 | 後志地方 |
82 | 麓郷(ろくごう) | 4.4m/s | 南南西 | 15:10 | 上川地方 |
82 | 陸別(りくべつ) | 4.4m/s | 南西 | 14:09 | 十勝地方 |
82 | 鶴居(つるい) | 4.4m/s | 南 | 14:04 | 釧路地方 |
82 | 白糠(しらぬか) | 4.4m/s | 南南東 | 13:00 | 釧路地方 |
87 | 羽幌(はぼろ) | 4.3m/s | 南東 | 24:00 | 留萌地方 |
87 | 紋別(もんべつ) | 4.3m/s | 南西 | 22:27 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 初山別(しょさんべつ) | 4.3m/s | 東南東 | 20:08 | 留萌地方 |
87 | 厚田(あつた) | 4.3m/s | 東南東 | 15:59 | 石狩地方 |
87 | 榊町(さかきまち) | 4.3m/s | 南南東 | 14:37 | 釧路地方 |
87 | 興部(おこっぺ) | 4.3m/s | 東北東 | 14:36 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 白滝(しらたき) | 4.3m/s | 北東 | 14:35 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 黒松内(くろまつない) | 4.3m/s | 南東 | 10:54 | 後志地方 |
87 | 小樽(おたる) | 4.3m/s | 東 | 09:55 | 後志地方 |
96 | 静内(しずない) | 4.2m/s | 南東 | 16:04 | 日高地方 |
96 | 上士幌(かみしほろ) | 4.2m/s | 南南東 | 15:51 | 十勝地方 |
96 | 熊石(くまいし) | 4.2m/s | 東 | 15:06 | 渡島地方 |
99 | 滝上(たきのうえ) | 4.1m/s | 東北東 | 15:28 | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 新和(しんわ) | 4.1m/s | 南 | 14:51 | 日高地方 |
99 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.1m/s | 東 | 14:15 | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 占冠(しむかっぷ) | 4.1m/s | 西南西 | 12:18 | 上川地方 |
103 | 秩父別(ちっぷべつ) | 4.0m/s | 南南西 | 16:50 | 空知地方 |
103 | 幾寅(いくとら) | 4.0m/s | 南南西 | 13:43 | 上川地方 |
103 | 鶉(うずら) | 4.0m/s | 南東 | 13:05 | 檜山地方 |
106 | 真狩(まっかり) | 3.9m/s (準正常値) | 南東 (準正常値) | 17:54 | 後志地方 |
106 | 穂別(ほべつ) | 3.9m/s | 南西 | 14:46 | 胆振地方 |
106 | 日高(ひだか) | 3.9m/s | 南南西 | 12:09 | 日高地方 |
109 | 余市(よいち) | 3.8m/s | 南西 | 19:55 | 後志地方 |
109 | 江差(えさし) | 3.8m/s | 南南東 | 14:31 | 檜山地方 |
109 | 遠軽(えんがる) | 3.8m/s | 東 | 14:26 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 上川(かみかわ) | 3.8m/s | 西 | 12:56 | 上川地方 |
109 | 佐呂間(さろま) | 3.8m/s | 北東 | 11:30 | 網走・北見・紋別地方 |
114 | 津別(つべつ) | 3.7m/s | 南南東 | 23:59 | 網走・北見・紋別地方 |
114 | 喜茂別(きもべつ) | 3.7m/s | 西 | 11:56 | 後志地方 |
114 | 音威子府(おといねっぷ) | 3.7m/s | 南南東 | 08:35 | 上川地方 |
117 | 浦幌(うらほろ) | 3.6m/s | 南 | 14:55 | 十勝地方 |
117 | 歌登(うたのぼり) | 3.6m/s | 北北東 | 14:47 | 宗谷地方 |
117 | 中標津(なかしべつ) | 3.6m/s | 東南東 | 13:39 | 根室地方 |
120 | 遠別(えんべつ) | 3.5m/s | 東南東 | 22:01 | 留萌地方 |
120 | 共和(きょうわ) | 3.5m/s | 南南西 | 17:10 | 後志地方 |
120 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 3.5m/s | 南南西 | 16:08 | 空知地方 |
120 | 標茶(しべちゃ) | 3.5m/s | 東南東 | 16:04 | 釧路地方 |
120 | 芽室(めむろ) | 3.5m/s | 南 | 16:00 | 十勝地方 |
120 | 石狩(いしかり) | 3.5m/s | 南東 | 15:51 | 石狩地方 |
126 | 天塩(てしお) | 3.4m/s | 南東 | 23:56 | 留萌地方 |
126 | 山口(やまぐち) | 3.4m/s | 南東 | 21:47 | 石狩地方 |
126 | 本別(ほんべつ) | 3.4m/s | 南 | 16:05 | 十勝地方 |
126 | 稚内(わっかない) | 3.4m/s | 北東 | 14:41 | 宗谷地方 |
126 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.4m/s | 南 | 13:16 | 釧路地方 |
126 | 夕張(ゆうばり) | 3.4m/s | 東北東 | 05:49 | 空知地方 |
132 | 美幌(びほろ) | 3.3m/s | 東北東 | 16:30 | 網走・北見・紋別地方 |
132 | 上富良野(かみふらの) | 3.3m/s | 南 | 15:45 | 上川地方 |
132 | 幌加内(ほろかない) | 3.3m/s | 南南西 | 15:32 | 上川地方 |
132 | 帯広(おびひろ) | 3.3m/s | 南東 | 15:15 | 十勝地方 |
132 | 足寄(あしょろ) | 3.3m/s | 南南東 | 14:53 | 十勝地方 |
132 | 大滝(おおたき) | 3.3m/s | 南 | 14:43 | 胆振地方 |
132 | 旭川(あさひかわ) | 3.3m/s | 南東 | 05:53 | 上川地方 |
139 | 美瑛(びえい) | 3.2m/s | 東北東 | 22:38 | 上川地方 |
139 | 士別(しべつ) | 3.2m/s | 南南東 | 19:46 | 上川地方 |
139 | 川汲(かっくみ) | 3.2m/s | 東南東 | 14:29 | 渡島地方 |
139 | 大岸(おおきし) | 3.2m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 07:51 | 胆振地方 |
143 | 富良野(ふらの) | 3.1m/s | 南南西 | 18:30 | 上川地方 |
144 | 豊富(とよとみ) | 3.0m/s | 東南東 | 23:59 | 宗谷地方 |
144 | 比布(ぴっぷ) | 3.0m/s | 北 | 23:21 | 上川地方 |
144 | 新得(しんとく) | 3.0m/s | 南南東 | 16:52 | 十勝地方 |
144 | 芦別(あしべつ) | 3.0m/s | 西北西 | 13:32 | 空知地方 |
144 | 美国(びくに) | 3.0m/s | 南西 | 06:24 | 後志地方 |
149 | 美深(びふか) | 2.9m/s | 南東 | 15:30 | 上川地方 |
149 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 2.9m/s | 南 | 15:13 | 釧路地方 |
149 | 別海(べつかい) | 2.9m/s | 南東 | 13:34 | 根室地方 |
152 | 幌糠(ほろぬか) | 2.8m/s | 北西 | 14:49 | 留萌地方 |
153 | 志比内(しびない) | 2.7m/s | 東南東 | 18:07 | 上川地方 |
153 | 下川(しもかわ) | 2.7m/s | 北西 | 13:09 | 上川地方 |
153 | 達布(たっぷ) | 2.7m/s | 南 | 11:48 | 留萌地方 |
156 | 和寒(わっさむ) | 2.6m/s | 南南西 | 15:35 | 上川地方 |
156 | 斜里(しゃり) | 2.6m/s | 北西 | 08:23 | 網走・北見・紋別地方 |
158 | 宇登呂(うとろ) | 2.5m/s | 東南東 | 20:39 | 網走・北見・紋別地方 |
158 | 中川(なかがわ) | 2.5m/s | 南南西 | 14:51 | 上川地方 |
158 | 生田原(いくたはら) | 2.5m/s | 東北東 | 13:51 | 網走・北見・紋別地方 |
158 | 糠内(ぬかない) | 2.5m/s (準正常値) | 南東 (準正常値) | 13:38 | 十勝地方 |
158 | 森野(もりの) | 2.5m/s | 南南東 | 13:31 | 胆振地方 |
158 | 空知吉野(そらちよしの) | 2.5m/s | 西北西 | 04:10 | 空知地方 |
164 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.3m/s | 南南東 | 12:43 | 上川地方 |
165 | 名寄(なよろ) | 2.2m/s | 南 | 15:22 | 上川地方 |
165 | 沼川(ぬまかわ) | 2.2m/s | 南西 | 10:53 | 宗谷地方 |
165 | 中頓別(なかとんべつ) | 2.2m/s | 西南西 | 10:14 | 宗谷地方 |
168 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.1m/s | 東 | 13:30 | 十勝地方 |
169 | 江丹別(えたんべつ) | 2.0m/s | 東北東 | 19:15 | 上川地方 |
169 | 川湯(かわゆ) | 2.0m/s | 北 | 09:00 | 釧路地方 |
171 | 東川(ひがしかわ) | 1.9m/s | 北 | 15:30 | 上川地方 |
172 | 登別(のぼりべつ) | 1.7m/s | 東南東 | 14:37 | 胆振地方 |
173 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.6m/s | 西 | 10:39 | 日高地方 |
174 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 1.4m/s | 東南東 | 11:59 | 石狩地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。