2025年10月26日の北海道の最大風速地域別
<< 10月25日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 12.5m/s | 東南東 | 23:30 | 宗谷地方 |
| 2 | 稚内(わっかない) | 6.4m/s | 南東 | 24:00 | 宗谷地方 |
| 3 | 礼文(れぶん) | 8.3m/s | 東北東 | 21:13 | 宗谷地方 |
| 4 | 声問(こえとい) | 8.8m/s | 東 | 23:13 | 宗谷地方 |
| 5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 13.2m/s | 東南東 | 23:57 | 宗谷地方 |
| 6 | 本泊(もとどまり) | 8.7m/s | 東北東 | 22:51 | 宗谷地方 |
| 7 | 沼川(ぬまかわ) | 4.6m/s | 東 | 21:17 | 宗谷地方 |
| 8 | 沓形(くつがた) | 3.6m/s | 東北東 | 21:03 | 宗谷地方 |
| 9 | 豊富(とよとみ) | 4.3m/s | 東南東 | 00:43 | 宗谷地方 |
| 10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.1m/s | 東南東 | 22:26 | 宗谷地方 |
| 11 | 中頓別(なかとんべつ) | 2.6m/s | 西南西 | 23:33 | 宗谷地方 |
| 12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.8m/s | 南東 | 23:08 | 宗谷地方 |
| 13 | 歌登(うたのぼり) | 3.6m/s | 北北東 | 14:04 | 宗谷地方 |
| 14 | 中川(なかがわ) | 4.5m/s | 東 | 20:15 | 上川地方 |
| 15 | 音威子府(おといねっぷ) | 3.6m/s | 南 | 10:46 | 上川地方 |
| 16 | 美深(びふか) | 2.1m/s | 南東 | 00:06 | 上川地方 |
| 17 | 名寄(なよろ) | 3.0m/s | 北西 | 16:22 | 上川地方 |
| 18 | 下川(しもかわ) | 4.6m/s | 東北東 | 23:16 | 上川地方 |
| 19 | 士別(しべつ) | 2.6m/s | 北西 | 23:12 | 上川地方 |
| 20 | 朝日(あさひ) | 3.2m/s | 西 | 15:28 | 上川地方 |
| 21 | 和寒(わっさむ) | 3.5m/s | 北西 | 23:17 | 上川地方 |
| 22 | 江丹別(えたんべつ) | 1.4m/s | 東 | 16:11 | 上川地方 |
| 23 | 比布(ぴっぷ) | 3.1m/s | 南南西 | 14:02 | 上川地方 |
| 24 | 上川(かみかわ) | 7.0m/s | 東北東 | 22:53 | 上川地方 |
| 25 | 旭川(あさひかわ) | 5.8m/s | 南南東 | 13:16 | 上川地方 |
| 26 | 東川(ひがしかわ) | 2.9m/s | 南 | 15:47 | 上川地方 |
| 27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.2m/s | 南 | 14:04 | 上川地方 |
| 28 | 志比内(しびない) | 2.9m/s | 南西 | 15:16 | 上川地方 |
| 29 | 美瑛(びえい) | 3.9m/s | 東 | 04:10 | 上川地方 |
| 30 | 上富良野(かみふらの) | 7.6m/s | 南西 | 12:18 | 上川地方 |
| 31 | 富良野(ふらの) | 7.2m/s | 南南西 | 14:30 | 上川地方 |
| 32 | 麓郷(ろくごう) | 6.9m/s | 南西 | 21:33 | 上川地方 |
| 33 | 幾寅(いくとら) | 7.6m/s | 東 | 11:06 | 上川地方 |
| 34 | 占冠(しむかっぷ) | 6.6m/s | 北北東 | 19:48 | 上川地方 |
| 35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.5m/s | 北北東 | 16:24 | 上川地方 |
| 36 | 幌加内(ほろかない) | 3.3m/s | 北北東 | 22:57 | 上川地方 |
| 37 | 天塩(てしお) | 7.0m/s | 東 | 22:04 | 留萌地方 |
| 38 | 遠別(えんべつ) | 5.2m/s | 東 | 22:19 | 留萌地方 |
| 39 | 初山別(しょさんべつ) | 4.4m/s | 東 | 18:04 | 留萌地方 |
| 40 | 焼尻(やぎしり) | 9.1m/s | 東南東 | 17:13 | 留萌地方 |
| 41 | 羽幌(はぼろ) | 5.1m/s | 南東 | 00:43 | 留萌地方 |
| 42 | 達布(たっぷ) | 2.8m/s | 南 | 12:10 | 留萌地方 |
| 43 | 留萌(るもい) | 8.6m/s | 東南東 | 07:07 | 留萌地方 |
| 44 | 増毛(ましけ) | 5.9m/s | 南東 | 18:23 | 留萌地方 |
| 45 | 幌糠(ほろぬか) | 3.1m/s | 南南東 | 13:36 | 留萌地方 |
| 46 | 浜益(はまます) | 7.5m/s | 東南東 | 20:22 | 石狩地方 |
| 47 | 厚田(あつた) | 4.6m/s | 東南東 | 00:42 | 石狩地方 |
| 48 | 新篠津(しんしのつ) | 3.5m/s | 北東 | 19:31 | 石狩地方 |
| 49 | 山口(やまぐち) | 5.1m/s | 南東 | 10:57 | 石狩地方 |
| 50 | 石狩(いしかり) | 3.1m/s | 東北東 | 11:07 | 石狩地方 |
| 51 | 江別(えべつ) | 3.7m/s | 北東 | 18:54 | 石狩地方 |
| 52 | 札幌(さっぽろ) | 7.5m/s | 南南東 | 10:40 | 石狩地方 |
| 53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 3.8m/s | 南南東 | 11:14 | 石狩地方 |
| 54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 3.8m/s | 北東 | 22:15 | 石狩地方 |
| 55 | 千歳(ちとせ) | 5.1m/s | 北北西 | 20:31 | 石狩地方 |
| 56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 4.1m/s | 東南東 | 13:32 | 空知地方 |
| 57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 5.5m/s | 東北東 | 22:40 | 空知地方 |
| 58 | 深川(ふかがわ) | 6.1m/s | 東北東 | 21:05 | 空知地方 |
| 59 | 空知吉野(そらちよしの) | 2.0m/s | 西北西 | 01:21 | 空知地方 |
| 60 | 滝川(たきかわ) | 5.2m/s | 東北東 | 13:39 | 空知地方 |
| 61 | 芦別(あしべつ) | 6.3m/s | 東南東 | 14:53 | 空知地方 |
| 62 | 月形(つきがた) | 3.7m/s | 南 | 12:21 | 空知地方 |
| 63 | 美唄(びばい) | 5.1m/s | 北 | 20:50 | 空知地方 |
| 64 | 岩見沢(いわみざわ) | 5.9m/s | 北北東 | 19:14 | 空知地方 |
| 65 | 長沼(ながぬま) | 2.5m/s | 南南西 | 11:43 | 空知地方 |
| 66 | 夕張(ゆうばり) | 4.0m/s | 東 | 05:01 | 空知地方 |
| 67 | 美国(びくに) | 2.9m/s | 東北東 | 11:03 | 後志地方 |
| 68 | 神恵内(かもえない) | 5.2m/s | 北東 | 18:02 | 後志地方 |
| 69 | 余市(よいち) | 4.3m/s | 南西 | 02:05 | 後志地方 |
| 70 | 小樽(おたる) | 6.5m/s | 東 | 12:19 | 後志地方 |
| 71 | 共和(きょうわ) | 5.1m/s | 東南東 | 11:49 | 後志地方 |
| 72 | 蘭越(らんこし) | 3.2m/s | 北東 | 07:58 | 後志地方 |
| 73 | 倶知安(くっちゃん) | 6.4m/s | 東南東 | 13:22 | 後志地方 |
| 74 | 寿都(すっつ) | 7.1m/s | 南南東 | 22:17 | 後志地方 |
| 75 | 真狩(まっかり) | 5.0m/s | 南東 | 15:54 | 後志地方 |
| 76 | 喜茂別(きもべつ) | 4.9m/s | 東南東 | 11:30 | 後志地方 |
| 77 | 黒松内(くろまつない) | 4.7m/s | 南東 | 18:01 | 後志地方 |
| 78 | 雄武(おうむ) | 6.5m/s | 南東 | 23:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 興部(おこっぺ) | 4.0m/s | 東北東 | 11:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 西興部(にしおこっぺ) | 2.6m/s | 南東 | 19:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 紋別(もんべつ) | 4.1m/s | 南東 | 19:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 5.7m/s | 南東 | 15:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 83 | 湧別(ゆうべつ) | 9.0m/s | 南南東 | 14:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 滝上(たきのうえ) | 3.4m/s | 東 | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 85 | 常呂(ところ) | 5.2m/s | 南 | 19:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 遠軽(えんがる) | 5.1m/s | 南東 | 13:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 佐呂間(さろま) | 6.4m/s | 南 | 12:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 網走(あばしり) | 6.0m/s | 南南東 | 11:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 89 | 宇登呂(うとろ) | 5.8m/s | 南東 | 19:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 90 | 白滝(しらたき) | 5.2m/s | 北東 | 23:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 生田原(いくたはら) | 5.7m/s | 南南東 | 13:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 北見(きたみ) | 6.9m/s | 南南西 | 12:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 女満別(めまんべつ) | 8.7m/s | 南南東 | 12:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 小清水(こしみず) | 7.4m/s | 南 | 12:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 95 | 斜里(しゃり) | 3.6m/s | 東南東 | 23:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 96 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.3m/s | 南西 | 11:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 97 | 境野(さかいの) | 7.8m/s | 南 | 12:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 美幌(びほろ) | 3.4m/s | 南 | 16:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 5.6m/s | 南 | 11:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 羅臼(らうす) | 6.5m/s | 南東 | 23:10 | 根室地方 |
| 101 | 標津(しべつ) | 11.6m/s | 東 | 24:00 | 根室地方 |
| 102 | 上標津(かみしべつ) | 6.4m/s | 東 | 21:43 | 根室地方 |
| 103 | 中標津(なかしべつ) | 5.3m/s | 東南東 | 21:53 | 根室地方 |
| 104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 9.3m/s | 東 | 22:56 | 根室地方 |
| 105 | 別海(べつかい) | 4.7m/s | 東南東 | 21:31 | 根室地方 |
| 106 | 根室(ねむろ) | 12.6m/s | 東南東 | 23:52 | 根室地方 |
| 107 | 納沙布(のさっぷ) | 19.0m/s | 東 | 24:00 | 根室地方 |
| 108 | 厚床(あっとこ) | 6.9m/s | 東南東 | 21:18 | 根室地方 |
| 109 | 川湯(かわゆ) | 4.8m/s | 東南東 | 22:44 | 釧路地方 |
| 110 | 弟子屈(てしかが) | 8.0m/s | 東南東 | 21:59 | 釧路地方 |
| 111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 4.4m/s | 南南東 | 11:28 | 釧路地方 |
| 112 | 標茶(しべちゃ) | 7.5m/s | 東北東 | 23:54 | 釧路地方 |
| 113 | 鶴居(つるい) | 4.1m/s | 北東 | 23:45 | 釧路地方 |
| 114 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.4m/s | 北東 | 23:52 | 釧路地方 |
| 115 | 榊町(さかきまち) | 15.0m/s | 東 | 22:00 | 釧路地方 |
| 116 | 鶴丘(つるおか) | 6.3m/s | 北東 | 23:57 | 釧路地方 |
| 117 | 太田(おおた) | 7.0m/s | 東南東 | 21:44 | 釧路地方 |
| 118 | 白糠(しらぬか) | 7.0m/s | 北東 | 23:48 | 釧路地方 |
| 119 | 釧路(くしろ) | 10.3m/s | 北東 | 23:01 | 釧路地方 |
| 120 | 知方学(ちっぽまない) | 12.9m/s | 北東 | 23:45 | 釧路地方 |
| 121 | 陸別(りくべつ) | 5.1m/s | 南南西 | 12:11 | 十勝地方 |
| 122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.7m/s | 南東 | 11:50 | 十勝地方 |
| 123 | 上士幌(かみしほろ) | 4.5m/s | 北 | 04:41 | 十勝地方 |
| 124 | 足寄(あしょろ) | 2.1m/s | 西北西 | 14:16 | 十勝地方 |
| 125 | 本別(ほんべつ) | 2.9m/s | 北 | 23:38 | 十勝地方 |
| 126 | 新得(しんとく) | 2.8m/s | 南 | 12:48 | 十勝地方 |
| 127 | 鹿追(しかおい) | 3.0m/s | 北西 | 01:17 | 十勝地方 |
| 128 | 駒場(こまば) | 2.6m/s | 北西 | 20:17 | 十勝地方 |
| 129 | 芽室(めむろ) | 2.3m/s | 西北西 | 22:34 | 十勝地方 |
| 130 | 帯広(おびひろ) | 2.5m/s | 西 | 23:03 | 十勝地方 |
| 131 | 池田(いけだ) | 3.2m/s | 北北西 | 03:39 | 十勝地方 |
| 132 | 浦幌(うらほろ) | 2.1m/s | 北北東 | 00:10 | 十勝地方 |
| 133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.9m/s | 北北西 | 21:21 | 十勝地方 |
| 134 | 糠内(ぬかない) | 1.7m/s | 南南西 | 07:52 | 十勝地方 |
| 135 | 上札内(かみさつない) | 4.0m/s | 北北西 | 21:47 | 十勝地方 |
| 136 | 更別(さらべつ) | 3.4m/s | 北西 | 21:38 | 十勝地方 |
| 137 | 大津(おおつ) | 6.4m/s | 北西 | 22:19 | 十勝地方 |
| 138 | 大樹(たいき) | 6.5m/s | 北北西 | 22:09 | 十勝地方 |
| 139 | 広尾(ひろお) | 5.7m/s | 西北西 | 23:43 | 十勝地方 |
| 140 | 厚真(あつま) | 4.3m/s (準正常値) | 東北東 (準正常値) | 04:34 | 胆振地方 |
| 141 | 穂別(ほべつ) | 4.0m/s | 北北東 | 21:02 | 胆振地方 |
| 142 | 大滝(おおたき) | 4.1m/s | 北北東 | 13:04 | 胆振地方 |
| 143 | 森野(もりの) | 1.7m/s | 北 | 21:56 | 胆振地方 |
| 144 | 苫小牧(とまこまい) | 8.9m/s | 東南東 | 14:38 | 胆振地方 |
| 145 | 大岸(おおきし) | 3.1m/s | 北西 | 15:58 | 胆振地方 |
| 146 | 白老(しらおい) | 11.8m/s | 南東 | 15:24 | 胆振地方 |
| 147 | 鵡川(むかわ) | 4.7m/s | 南東 | 13:44 | 胆振地方 |
| 148 | 伊達(だて) | 6.7m/s | 東南東 | 10:46 | 胆振地方 |
| 149 | 登別(のぼりべつ) | 3.0m/s | 東南東 | 14:48 | 胆振地方 |
| 150 | 室蘭(むろらん) | 8.8m/s | 南東 | 14:51 | 胆振地方 |
| 151 | 日高(ひだか) | 8.0m/s | 北北西 | 19:44 | 日高地方 |
| 152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 6.1m/s | 南東 | 12:58 | 日高地方 |
| 153 | 新和(しんわ) | 2.9m/s | 南 | 13:04 | 日高地方 |
| 154 | 静内(しずない) | 5.4m/s | 東南東 | 12:09 | 日高地方 |
| 155 | 三石(みついし) | 2.9m/s | 南東 | 12:14 | 日高地方 |
| 156 | 中杵臼(なかきねうす) | 3.3m/s | 東北東 | 13:40 | 日高地方 |
| 157 | 浦河(うらかわ) | 8.0m/s | 東北東 | 20:31 | 日高地方 |
| 158 | えりも岬(えりもみさき) | 20.8m/s | 北東 | 19:48 | 日高地方 |
| 159 | 長万部(おしゃまんべ) | 6.7m/s | 南東 | 17:37 | 渡島地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 6.4m/s | 東南東 | 12:16 | 渡島地方 |
| 161 | 森(もり) | 4.9m/s | 南南西 | 20:16 | 渡島地方 |
| 162 | 川汲(かっくみ) | 4.4m/s | 南東 | 13:02 | 渡島地方 |
| 163 | 北斗(ほくと) | 8.6m/s | 南東 | 12:33 | 渡島地方 |
| 164 | 函館(はこだて) | 8.3m/s | 南東 | 12:16 | 渡島地方 |
| 165 | 高松(たかまつ) | 10.8m/s | 東南東 | 13:06 | 渡島地方 |
| 166 | 木古内(きこない) | 9.8m/s | 東 | 19:46 | 渡島地方 |
| 167 | 松前(まつまえ) | 9.0m/s | 東北東 | 11:30 | 渡島地方 |
| 168 | 熊石(くまいし) | 6.2m/s | 東北東 | 11:08 | 渡島地方 |
| 169 | せたな(せたな) | 7.0m/s | 東 | 10:57 | 檜山地方 |
| 170 | 今金(いまかね) | 5.0m/s | 東 | 11:57 | 檜山地方 |
| 171 | 奥尻(おくしり) | 8.4m/s | 南東 | 00:04 | 檜山地方 |
| 172 | 米岡(よねおか) | 6.5m/s | 東 | 11:36 | 檜山地方 |
| 173 | 鶉(うずら) | 4.4m/s | 東 | 11:16 | 檜山地方 |
| 174 | 江差(えさし) | 4.2m/s | 東南東 | 10:28 | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

