2025年11月6日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 11月5日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 19.0m/s | 西北西 | 23:57 | 宗谷地方 |
| 2 | 室蘭(むろらん) | 18.0m/s | 北西 | 23:27 | 胆振地方 |
| 3 | 石狩(いしかり) | 17.6m/s | 西北西 | 23:16 | 石狩地方 |
| 4 | 留萌(るもい) | 17.4m/s | 西北西 | 22:36 | 留萌地方 |
| 5 | 江差(えさし) | 17.3m/s | 北西 | 23:12 | 檜山地方 |
| 6 | 浜益(はまます) | 17.1m/s | 西 | 20:00 | 石狩地方 |
| 7 | 増毛(ましけ) | 16.8m/s | 西北西 | 22:17 | 留萌地方 |
| 8 | 奥尻(おくしり) | 16.7m/s | 西北西 | 22:16 | 檜山地方 |
| 9 | 声問(こえとい) | 16.5m/s | 西北西 | 23:59 | 宗谷地方 |
| 10 | 羽幌(はぼろ) | 16.4m/s | 南西 | 21:09 | 留萌地方 |
| 11 | 松前(まつまえ) | 16.3m/s | 西 | 23:43 | 渡島地方 |
| 12 | 寿都(すっつ) | 16.1m/s | 北西 | 20:35 | 後志地方 |
| 13 | 沓形(くつがた) | 15.6m/s | 西北西 | 22:20 | 宗谷地方 |
| 13 | 初山別(しょさんべつ) | 15.6m/s | 西南西 | 21:45 | 留萌地方 |
| 13 | 天塩(てしお) | 15.6m/s | 南南西 | 15:51 | 留萌地方 |
| 16 | 米岡(よねおか) | 15.4m/s | 北西 | 23:33 | 檜山地方 |
| 16 | せたな(せたな) | 15.4m/s | 北西 | 19:44 | 檜山地方 |
| 18 | 焼尻(やぎしり) | 15.0m/s | 西北西 | 23:48 | 留萌地方 |
| 19 | 厚田(あつた) | 14.9m/s | 西北西 | 23:00 | 石狩地方 |
| 19 | 本泊(もとどまり) | 14.9m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 22:18 | 宗谷地方 |
| 21 | 神恵内(かもえない) | 14.1m/s | 西北西 | 22:34 | 後志地方 |
| 21 | 礼文(れぶん) | 14.1m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 20:38 | 宗谷地方 |
| 23 | 共和(きょうわ) | 14.0m/s | 西 | 23:12 | 後志地方 |
| 24 | えりも岬(えりもみさき) | 13.9m/s | 西北西 | 22:51 | 日高地方 |
| 25 | 遠別(えんべつ) | 13.7m/s | 西 | 22:00 | 留萌地方 |
| 26 | 山口(やまぐち) | 13.4m/s | 西北西 | 23:26 | 石狩地方 |
| 27 | 稚内(わっかない) | 13.1m/s | 西 | 23:01 | 宗谷地方 |
| 28 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 12.8m/s | 西北西 | 22:43 | 宗谷地方 |
| 29 | 新篠津(しんしのつ) | 12.4m/s | 西北西 | 23:50 | 石狩地方 |
| 29 | 北見(きたみ) | 12.4m/s | 南 | 14:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 31 | 伊達(だて) | 12.0m/s | 北西 | 23:32 | 胆振地方 |
| 31 | 境野(さかいの) | 12.0m/s | 南 | 14:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 江別(えべつ) | 11.9m/s | 西 | 23:50 | 石狩地方 |
| 34 | 上川(かみかわ) | 11.7m/s | 西南西 | 21:52 | 上川地方 |
| 35 | 白滝(しらたき) | 11.1m/s | 北西 | 23:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 35 | 根室(ねむろ) | 11.1m/s | 東 | 12:34 | 根室地方 |
| 37 | 喜茂別(きもべつ) | 11.0m/s | 西北西 | 23:43 | 後志地方 |
| 37 | 空知吉野(そらちよしの) | 11.0m/s | 西 | 20:33 | 空知地方 |
| 37 | 納沙布(のさっぷ) | 11.0m/s | 東 | 12:12 | 根室地方 |
| 40 | 熊石(くまいし) | 10.9m/s | 西北西 | 22:44 | 渡島地方 |
| 41 | 高松(たかまつ) | 10.8m/s | 西北西 | 23:59 | 渡島地方 |
| 41 | 函館(はこだて) | 10.8m/s | 西北西 | 23:54 | 渡島地方 |
| 41 | 知方学(ちっぽまない) | 10.8m/s | 北東 | 10:21 | 釧路地方 |
| 44 | 幌加内(ほろかない) | 10.7m/s | 西北西 | 23:09 | 上川地方 |
| 45 | 津別(つべつ) | 10.6m/s | 南南西 | 23:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 45 | 上富良野(かみふらの) | 10.6m/s | 西南西 | 21:34 | 上川地方 |
| 47 | 札幌(さっぽろ) | 10.5m/s | 北西 | 23:47 | 石狩地方 |
| 47 | 中川(なかがわ) | 10.5m/s | 西 | 23:09 | 上川地方 |
| 49 | 秩父別(ちっぷべつ) | 10.4m/s | 西北西 | 23:57 | 空知地方 |
| 49 | 幌糠(ほろぬか) | 10.4m/s | 北西 | 23:46 | 留萌地方 |
| 49 | 旭川(あさひかわ) | 10.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 23:32 | 上川地方 |
| 49 | 黒松内(くろまつない) | 10.4m/s | 北西 | 22:21 | 後志地方 |
| 53 | 美唄(びばい) | 10.3m/s | 西 | 20:50 | 空知地方 |
| 53 | 女満別(めまんべつ) | 10.3m/s | 南南東 | 14:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 千歳(ちとせ) | 10.3m/s | 南南西 | 13:56 | 石狩地方 |
| 56 | 鹿追(しかおい) | 10.2m/s | 西北西 | 24:00 | 十勝地方 |
| 56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 10.2m/s | 西北西 | 22:57 | 空知地方 |
| 56 | 斜里(しゃり) | 10.2m/s | 南 | 20:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 56 | 倶知安(くっちゃん) | 10.2m/s | 西 | 20:10 | 後志地方 |
| 60 | 小清水(こしみず) | 10.1m/s | 南 | 19:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 佐呂間(さろま) | 10.1m/s | 南東 | 13:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 62 | 小樽(おたる) | 10.0m/s | 西北西 | 23:07 | 後志地方 |
| 63 | 富良野(ふらの) | 9.9m/s | 北西 | 21:40 | 上川地方 |
| 64 | 浦河(うらかわ) | 9.8m/s | 北西 | 23:30 | 日高地方 |
| 64 | 木古内(きこない) | 9.8m/s | 西 | 23:27 | 渡島地方 |
| 64 | 大滝(おおたき) | 9.8m/s | 南西 | 20:55 | 胆振地方 |
| 67 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 9.6m/s | 西 | 23:20 | 釧路地方 |
| 67 | 達布(たっぷ) | 9.6m/s | 南 | 17:43 | 留萌地方 |
| 69 | 蘭越(らんこし) | 9.5m/s | 西北西 | 22:41 | 後志地方 |
| 69 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.5m/s | 南南西 | 13:38 | 石狩地方 |
| 69 | 麓郷(ろくごう) | 9.5m/s | 南東 | 10:13 | 上川地方 |
| 72 | 榊町(さかきまち) | 9.4m/s | 東 | 10:31 | 釧路地方 |
| 72 | 釧路(くしろ) | 9.4m/s | 北北東 | 00:15 | 釧路地方 |
| 74 | 深川(ふかがわ) | 9.3m/s | 南西 | 23:19 | 空知地方 |
| 74 | 比布(ぴっぷ) | 9.3m/s | 西 | 21:13 | 上川地方 |
| 76 | 下川(しもかわ) | 9.2m/s | 西 | 23:59 | 上川地方 |
| 77 | 八雲(やくも) | 9.1m/s | 西 | 20:10 | 渡島地方 |
| 78 | 豊富(とよとみ) | 9.0m/s | 北西 | 23:16 | 宗谷地方 |
| 78 | 登別(のぼりべつ) | 9.0m/s | 北西 | 20:53 | 胆振地方 |
| 78 | 川汲(かっくみ) | 9.0m/s | 西 | 19:41 | 渡島地方 |
| 78 | 浜頓別(はまとんべつ) | 9.0m/s | 東 | 12:46 | 宗谷地方 |
| 78 | 日高(ひだか) | 9.0m/s | 南南西 | 11:28 | 日高地方 |
| 83 | 滝川(たきかわ) | 8.9m/s | 南西 | 22:48 | 空知地方 |
| 83 | 月形(つきがた) | 8.9m/s | 西 | 20:29 | 空知地方 |
| 83 | 今金(いまかね) | 8.9m/s | 南西 | 19:36 | 檜山地方 |
| 86 | 静内(しずない) | 8.8m/s | 北西 | 22:59 | 日高地方 |
| 86 | 美国(びくに) | 8.8m/s | 西 | 22:32 | 後志地方 |
| 86 | 弟子屈(てしかが) | 8.8m/s | 南東 | 14:46 | 釧路地方 |
| 86 | 長沼(ながぬま) | 8.8m/s | 南南東 | 13:48 | 空知地方 |
| 86 | 湧別(ゆうべつ) | 8.8m/s | 東 | 12:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 生田原(いくたはら) | 8.8m/s | 南南東 | 12:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.7m/s | 北西 | 23:41 | 上川地方 |
| 92 | 朝日(あさひ) | 8.7m/s | 南西 | 23:37 | 上川地方 |
| 92 | 鶉(うずら) | 8.7m/s | 北西 | 23:15 | 檜山地方 |
| 95 | 幾寅(いくとら) | 8.6m/s | 西北西 | 23:24 | 上川地方 |
| 95 | 占冠(しむかっぷ) | 8.6m/s | 南南西 | 22:10 | 上川地方 |
| 95 | 網走(あばしり) | 8.6m/s | 南 | 15:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 士別(しべつ) | 8.4m/s | 西南西 | 23:53 | 上川地方 |
| 98 | 北見枝幸(きたみえさし) | 8.4m/s | 西北西 | 23:49 | 宗谷地方 |
| 98 | 江丹別(えたんべつ) | 8.4m/s (資料不足値) | 西 (資料不足値) | 21:26 | 上川地方 |
| 98 | 興部(おこっぺ) | 8.4m/s | 東 | 12:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 102 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.3m/s | 西南西 | 23:42 | 網走・北見・紋別地方 |
| 102 | 森(もり) | 8.3m/s (資料不足値) | 北北西 (資料不足値) | 20:57 | 渡島地方 |
| 102 | 雄武(おうむ) | 8.3m/s | 東南東 | 13:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 北斗(ほくと) | 8.2m/s | 北西 | 23:59 | 渡島地方 |
| 105 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 8.2m/s | 西南西 | 23:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 留辺蘂(るべしべ) | 8.2m/s | 南南西 | 14:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 白老(しらおい) | 8.1m/s | 西北西 | 21:36 | 胆振地方 |
| 108 | 岩見沢(いわみざわ) | 8.1m/s | 西南西 | 20:55 | 空知地方 |
| 108 | 陸別(りくべつ) | 8.1m/s | 西南西 | 13:59 | 十勝地方 |
| 111 | 新得(しんとく) | 7.9m/s | 西 | 23:45 | 十勝地方 |
| 111 | 美幌(びほろ) | 7.9m/s | 南東 | 13:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 113 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 7.7m/s | 西北西 | 23:16 | 石狩地方 |
| 113 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 7.7m/s | 東北東 | 12:04 | 根室地方 |
| 115 | 苫小牧(とまこまい) | 7.6m/s | 西 | 21:44 | 胆振地方 |
| 115 | 標茶(しべちゃ) | 7.6m/s | 東北東 | 10:07 | 釧路地方 |
| 117 | 名寄(なよろ) | 7.5m/s | 南東 | 23:11 | 上川地方 |
| 117 | 宇登呂(うとろ) | 7.5m/s | 南東 | 13:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 119 | 沼川(ぬまかわ) | 7.4m/s | 西北西 | 22:25 | 宗谷地方 |
| 120 | 厚真(あつま) | 7.3m/s (準正常値) | 南南東 (準正常値) | 13:00 | 胆振地方 |
| 121 | 鵡川(むかわ) | 7.2m/s | 北北西 | 22:28 | 胆振地方 |
| 121 | 東神楽(ひがしかぐら) | 7.2m/s | 西南西 | 21:21 | 上川地方 |
| 121 | 上標津(かみしべつ) | 7.2m/s | 東北東 | 11:37 | 根室地方 |
| 121 | 鶴丘(つるおか) | 7.2m/s | 北東 | 09:52 | 釧路地方 |
| 125 | 標津(しべつ) | 7.1m/s | 北北東 | 02:41 | 根室地方 |
| 126 | 和寒(わっさむ) | 7.0m/s | 南西 | 23:50 | 上川地方 |
| 126 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.0m/s | 北北西 | 23:36 | 渡島地方 |
| 126 | 太田(おおた) | 7.0m/s | 東北東 | 09:21 | 釧路地方 |
| 129 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 6.9m/s | 北西 | 22:16 | 日高地方 |
| 130 | 東川(ひがしかわ) | 6.8m/s | 西南西 | 23:55 | 上川地方 |
| 130 | 大岸(おおきし) | 6.8m/s | 西北西 | 22:39 | 胆振地方 |
| 130 | 朱鞠内(しゅまりない) | 6.8m/s | 南西 | 22:28 | 上川地方 |
| 130 | 遠軽(えんがる) | 6.8m/s | 北北西 | 14:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 130 | 余市(よいち) | 6.8m/s | 北北東 | 12:34 | 後志地方 |
| 130 | 別海(べつかい) | 6.8m/s | 東北東 | 08:59 | 根室地方 |
| 136 | 中頓別(なかとんべつ) | 6.7m/s | 西南西 | 17:13 | 宗谷地方 |
| 136 | 夕張(ゆうばり) | 6.7m/s | 南南西 | 14:04 | 空知地方 |
| 136 | 中標津(なかしべつ) | 6.7m/s | 東北東 | 12:25 | 根室地方 |
| 136 | 厚床(あっとこ) | 6.7m/s | 東北東 | 10:03 | 根室地方 |
| 140 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 6.6m/s | 西 | 21:38 | 十勝地方 |
| 140 | 常呂(ところ) | 6.6m/s | 南南東 | 15:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 142 | 紋別(もんべつ) | 6.5m/s | 西南西 | 19:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 142 | 三石(みついし) | 6.5m/s | 南南東 | 14:40 | 日高地方 |
| 142 | 川湯(かわゆ) | 6.5m/s | 南西 | 13:44 | 釧路地方 |
| 142 | 真狩(まっかり) | 6.5m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 12:36 | 後志地方 |
| 142 | 穂別(ほべつ) | 6.5m/s | 南西 | 12:17 | 胆振地方 |
| 147 | 滝上(たきのうえ) | 6.4m/s | 西 | 23:48 | 網走・北見・紋別地方 |
| 147 | 森野(もりの) | 6.4m/s | 東北東 | 22:17 | 胆振地方 |
| 147 | 美瑛(びえい) | 6.4m/s | 西南西 | 21:38 | 上川地方 |
| 147 | 羅臼(らうす) | 6.4m/s | 北北西 | 03:30 | 根室地方 |
| 151 | 美深(びふか) | 6.2m/s | 南東 | 22:05 | 上川地方 |
| 151 | 大樹(たいき) | 6.2m/s | 西北西 | 15:53 | 十勝地方 |
| 153 | 歌登(うたのぼり) | 6.1m/s | 北 | 11:33 | 宗谷地方 |
| 153 | 鶴居(つるい) | 6.1m/s | 東南東 | 10:49 | 釧路地方 |
| 155 | 志比内(しびない) | 5.9m/s | 南南東 | 22:17 | 上川地方 |
| 155 | 白糠(しらぬか) | 5.9m/s | 南 | 13:52 | 釧路地方 |
| 157 | 大津(おおつ) | 5.8m/s | 北北西 | 03:06 | 十勝地方 |
| 157 | 広尾(ひろお) | 5.8m/s | 北東 | 01:20 | 十勝地方 |
| 159 | 芦別(あしべつ) | 5.7m/s | 西北西 | 13:41 | 空知地方 |
| 159 | 中徹別(なかてしべつ) | 5.7m/s | 北東 | 09:06 | 釧路地方 |
| 159 | 上士幌(かみしほろ) | 5.7m/s | 北 | 02:24 | 十勝地方 |
| 162 | 中杵臼(なかきねうす) | 5.5m/s | 西北西 | 20:10 | 日高地方 |
| 163 | 上札内(かみさつない) | 5.0m/s | 北 | 23:55 | 十勝地方 |
| 163 | 更別(さらべつ) | 5.0m/s | 南 | 21:15 | 十勝地方 |
| 163 | 足寄(あしょろ) | 5.0m/s | 南西 | 12:56 | 十勝地方 |
| 166 | 本別(ほんべつ) | 4.8m/s | 西南西 | 13:37 | 十勝地方 |
| 167 | 池田(いけだ) | 4.3m/s | 北北西 | 23:39 | 十勝地方 |
| 167 | 浦幌(うらほろ) | 4.3m/s | 北北東 | 17:07 | 十勝地方 |
| 169 | 新和(しんわ) | 4.2m/s | 南東 | 17:41 | 日高地方 |
| 170 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.1m/s | 北西 | 23:19 | 十勝地方 |
| 170 | 駒場(こまば) | 4.1m/s | 南 | 11:39 | 十勝地方 |
| 172 | 糠内(ぬかない) | 4.0m/s | 南南東 | 13:10 | 十勝地方 |
| 173 | 芽室(めむろ) | 3.7m/s | 東南東 | 12:12 | 十勝地方 |
| 174 | 帯広(おびひろ) | 3.4m/s | 西 | 18:00 | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

