2025年12月2日の北海道の最大風速高いほうから
<< 12月1日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 19.4m/s | 西 | 23:56 | 日高地方 |
| 2 | 知方学(ちっぽまない) | 17.3m/s | 南 | 21:47 | 釧路地方 |
| 3 | 宗谷岬(そうやみさき) | 16.8m/s | 西 | 01:14 | 宗谷地方 |
| 4 | 増毛(ましけ) | 13.9m/s | 西 | 00:32 | 留萌地方 |
| 5 | 浦河(うらかわ) | 13.7m/s | 南南西 | 18:38 | 日高地方 |
| 6 | 奥尻(おくしり) | 13.5m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 18:08 | 檜山地方 |
| 7 | 釧路(くしろ) | 13.0m/s | 南南東 | 20:22 | 釧路地方 |
| 8 | 焼尻(やぎしり) | 12.9m/s | 西 | 00:01 | 留萌地方 |
| 9 | 声問(こえとい) | 12.5m/s | 西 | 02:51 | 宗谷地方 |
| 9 | 初山別(しょさんべつ) | 12.5m/s | 西南西 | 00:22 | 留萌地方 |
| 11 | 根室(ねむろ) | 12.2m/s | 南南東 | 22:30 | 根室地方 |
| 12 | 江差(えさし) | 12.1m/s | 北西 | 21:12 | 檜山地方 |
| 13 | 留萌(るもい) | 11.7m/s | 西北西 | 22:41 | 留萌地方 |
| 14 | 浜益(はまます) | 11.4m/s | 西 | 00:12 | 石狩地方 |
| 15 | 室蘭(むろらん) | 11.2m/s | 西北西 | 21:15 | 胆振地方 |
| 15 | 本泊(もとどまり) | 11.2m/s | 西南西 | 02:58 | 宗谷地方 |
| 17 | せたな(せたな) | 11.1m/s | 北西 | 19:45 | 檜山地方 |
| 18 | 榊町(さかきまち) | 11.0m/s | 南南東 | 22:10 | 釧路地方 |
| 19 | 松前(まつまえ) | 10.7m/s | 西 | 17:54 | 渡島地方 |
| 19 | 雄武(おうむ) | 10.7m/s | 西南西 | 01:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 21 | 北見枝幸(きたみえさし) | 10.5m/s | 西南西 | 01:07 | 宗谷地方 |
| 22 | 静内(しずない) | 10.3m/s | 南西 | 18:18 | 日高地方 |
| 23 | 米岡(よねおか) | 10.1m/s | 北西 | 16:15 | 檜山地方 |
| 24 | 天塩(てしお) | 10.0m/s | 西南西 | 01:46 | 留萌地方 |
| 24 | 羽幌(はぼろ) | 10.0m/s | 西 | 00:05 | 留萌地方 |
| 26 | 鶴丘(つるおか) | 9.9m/s | 南南東 | 20:23 | 釧路地方 |
| 27 | 厚床(あっとこ) | 9.7m/s | 南南東 | 22:18 | 根室地方 |
| 27 | 共和(きょうわ) | 9.7m/s | 北西 | 21:33 | 後志地方 |
| 29 | 厚田(あつた) | 9.6m/s | 西北西 | 22:26 | 石狩地方 |
| 29 | 納沙布(のさっぷ) | 9.6m/s | 南南東 | 22:17 | 根室地方 |
| 31 | 千歳(ちとせ) | 9.5m/s | 北北西 | 22:50 | 石狩地方 |
| 31 | 高松(たかまつ) | 9.5m/s | 西南西 | 16:32 | 渡島地方 |
| 33 | 鵡川(むかわ) | 9.4m/s | 北北西 | 22:21 | 胆振地方 |
| 33 | 倶知安(くっちゃん) | 9.4m/s | 南西 | 17:42 | 後志地方 |
| 35 | 苫小牧(とまこまい) | 9.3m/s | 南南東 | 16:07 | 胆振地方 |
| 36 | 沓形(くつがた) | 9.1m/s | 南西 | 10:04 | 宗谷地方 |
| 36 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 9.1m/s | 西南西 | 00:14 | 宗谷地方 |
| 38 | 神恵内(かもえない) | 8.9m/s | 西北西 | 23:38 | 後志地方 |
| 38 | 稚内(わっかない) | 8.9m/s | 西 | 02:03 | 宗谷地方 |
| 38 | 佐呂間(さろま) | 8.9m/s | 西南西 | 00:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 41 | 秩父別(ちっぷべつ) | 8.8m/s | 西北西 | 23:25 | 空知地方 |
| 41 | 太田(おおた) | 8.8m/s | 南東 | 21:17 | 釧路地方 |
| 41 | 大津(おおつ) | 8.8m/s | 南南東 | 19:09 | 十勝地方 |
| 41 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 8.8m/s | 南南西 | 17:49 | 日高地方 |
| 41 | 遠別(えんべつ) | 8.8m/s | 西 | 02:21 | 留萌地方 |
| 46 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 8.7m/s | 西南西 | 00:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 47 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.5m/s | 西 | 00:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 8.4m/s | 北北西 | 21:38 | 石狩地方 |
| 48 | 白老(しらおい) | 8.4m/s | 南南西 | 17:46 | 胆振地方 |
| 48 | 中川(なかがわ) | 8.4m/s | 西南西 | 00:02 | 上川地方 |
| 51 | 函館(はこだて) | 8.3m/s | 西北西 | 20:43 | 渡島地方 |
| 51 | 滝上(たきのうえ) | 8.3m/s | 南西 | 00:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 鹿追(しかおい) | 8.1m/s | 西北西 | 00:45 | 十勝地方 |
| 54 | 旭川(あさひかわ) | 8.0m/s | 西 | 22:40 | 上川地方 |
| 54 | 札幌(さっぽろ) | 8.0m/s | 北西 | 21:26 | 石狩地方 |
| 56 | 小清水(こしみず) | 7.7m/s | 南 | 20:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 56 | 大樹(たいき) | 7.7m/s | 北西 | 19:22 | 十勝地方 |
| 56 | 熊石(くまいし) | 7.7m/s | 南東 | 16:30 | 渡島地方 |
| 56 | 湧別(ゆうべつ) | 7.7m/s | 西南西 | 00:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 網走(あばしり) | 7.6m/s | 西北西 | 23:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 斜里(しゃり) | 7.6m/s | 東南東 | 19:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 三石(みついし) | 7.6m/s | 南南東 | 18:10 | 日高地方 |
| 60 | 伊達(だて) | 7.6m/s | 南 | 15:39 | 胆振地方 |
| 60 | 駒場(こまば) | 7.6m/s | 北西 | 05:35 | 十勝地方 |
| 65 | 広尾(ひろお) | 7.4m/s | 南 | 18:24 | 十勝地方 |
| 66 | 常呂(ところ) | 7.3m/s | 西南西 | 00:48 | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 白滝(しらたき) | 7.2m/s | 西北西 | 22:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 北斗(ほくと) | 7.2m/s | 北西 | 22:13 | 渡島地方 |
| 69 | 木古内(きこない) | 7.1m/s | 西北西 | 20:57 | 渡島地方 |
| 69 | 寿都(すっつ) | 7.1m/s | 北西 | 20:36 | 後志地方 |
| 71 | 別海(べつかい) | 7.0m/s | 南南東 | 22:08 | 根室地方 |
| 71 | 礼文(れぶん) | 7.0m/s | 南西 | 10:13 | 宗谷地方 |
| 73 | 小樽(おたる) | 6.9m/s | 西 | 20:58 | 後志地方 |
| 73 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.9m/s | 西南西 | 00:40 | 宗谷地方 |
| 75 | 上富良野(かみふらの) | 6.8m/s | 南西 | 16:41 | 上川地方 |
| 75 | 豊富(とよとみ) | 6.8m/s | 西 | 02:28 | 宗谷地方 |
| 75 | 朝日(あさひ) | 6.8m/s | 西南西 | 01:38 | 上川地方 |
| 78 | 美深(びふか) | 6.7m/s | 南西 | 00:36 | 上川地方 |
| 79 | 石狩(いしかり) | 6.6m/s | 西北西 | 23:32 | 石狩地方 |
| 79 | 厚真(あつま) | 6.6m/s | 北北西 | 23:31 | 胆振地方 |
| 79 | 喜茂別(きもべつ) | 6.6m/s | 西北西 | 22:40 | 後志地方 |
| 79 | 新篠津(しんしのつ) | 6.6m/s | 西北西 | 22:30 | 石狩地方 |
| 79 | 弟子屈(てしかが) | 6.6m/s | 東南東 | 20:28 | 釧路地方 |
| 79 | 境野(さかいの) | 6.6m/s | 南 | 13:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 深川(ふかがわ) | 6.6m/s | 南西 | 00:04 | 空知地方 |
| 86 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.5m/s | 西北西 | 19:12 | 日高地方 |
| 86 | 大岸(おおきし) | 6.5m/s | 南南東 | 14:55 | 胆振地方 |
| 86 | 歌登(うたのぼり) | 6.5m/s | 西南西 | 00:39 | 宗谷地方 |
| 86 | 中頓別(なかとんべつ) | 6.5m/s | 西南西 | 00:21 | 宗谷地方 |
| 86 | 新得(しんとく) | 6.5m/s | 西北西 | 00:01 | 十勝地方 |
| 91 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.4m/s | 北北西 | 21:17 | 上川地方 |
| 91 | 江別(えべつ) | 6.4m/s | 南東 | 14:31 | 石狩地方 |
| 91 | 北見(きたみ) | 6.4m/s | 南南西 | 13:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 下川(しもかわ) | 6.4m/s | 南西 | 00:15 | 上川地方 |
| 95 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 6.3m/s | 西北西 | 23:48 | 空知地方 |
| 96 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.2m/s | 西 | 23:35 | 空知地方 |
| 96 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.2m/s | 南西 | 18:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 96 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.2m/s | 南南東 | 11:31 | 空知地方 |
| 96 | 幌加内(ほろかない) | 6.2m/s | 南西 | 00:46 | 上川地方 |
| 100 | 山口(やまぐち) | 6.0m/s | 北西 | 22:11 | 石狩地方 |
| 100 | 本別(ほんべつ) | 6.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 03:40 | 十勝地方 |
| 100 | 名寄(なよろ) | 6.0m/s | 南西 | 01:44 | 上川地方 |
| 103 | 麓郷(ろくごう) | 5.9m/s | 南南東 | 17:28 | 上川地方 |
| 104 | 志比内(しびない) | 5.8m/s | 北西 | 21:52 | 上川地方 |
| 104 | 標茶(しべちゃ) | 5.8m/s | 西北西 | 21:22 | 釧路地方 |
| 104 | 白糠(しらぬか) | 5.8m/s | 南南東 | 19:52 | 釧路地方 |
| 104 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 5.8m/s | 南 | 16:58 | 釧路地方 |
| 104 | 上標津(かみしべつ) | 5.8m/s | 南南西 | 14:16 | 根室地方 |
| 109 | 芽室(めむろ) | 5.7m/s | 北西 | 01:42 | 十勝地方 |
| 109 | 足寄(あしょろ) | 5.7m/s | 南南東 | 00:29 | 十勝地方 |
| 111 | 宇登呂(うとろ) | 5.6m/s | 南南西 | 19:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 111 | 女満別(めまんべつ) | 5.6m/s | 南 | 15:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 111 | 音威子府(おといねっぷ) | 5.6m/s | 南西 | 01:37 | 上川地方 |
| 114 | 長沼(ながぬま) | 5.5m/s | 北西 | 22:59 | 空知地方 |
| 114 | 登別(のぼりべつ) | 5.5m/s | 西 | 20:38 | 胆振地方 |
| 114 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 5.5m/s | 南南東 | 13:19 | 十勝地方 |
| 114 | 更別(さらべつ) | 5.5m/s | 南南東 | 13:00 | 十勝地方 |
| 114 | 帯広(おびひろ) | 5.5m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 02:47 | 十勝地方 |
| 114 | 池田(いけだ) | 5.5m/s | 北西 | 00:09 | 十勝地方 |
| 120 | 生田原(いくたはら) | 5.4m/s | 南南東 | 13:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 120 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.4m/s | 南南西 | 13:40 | 根室地方 |
| 120 | 美唄(びばい) | 5.4m/s | 南南西 | 12:54 | 空知地方 |
| 120 | 滝川(たきかわ) | 5.4m/s | 南南西 | 12:40 | 空知地方 |
| 120 | 上士幌(かみしほろ) | 5.4m/s | 南西 | 08:14 | 十勝地方 |
| 120 | 上川(かみかわ) | 5.4m/s | 西 | 00:27 | 上川地方 |
| 120 | 達布(たっぷ) | 5.4m/s | 南西 | 00:01 | 留萌地方 |
| 127 | 森(もり) | 5.3m/s | 西南西 | 19:15 | 渡島地方 |
| 128 | 占冠(しむかっぷ) | 5.2m/s | 南南西 | 22:24 | 上川地方 |
| 128 | 八雲(やくも) | 5.2m/s | 西 | 20:23 | 渡島地方 |
| 128 | 上札内(かみさつない) | 5.2m/s | 南東 | 12:12 | 十勝地方 |
| 128 | 比布(ぴっぷ) | 5.2m/s | 南南西 | 11:00 | 上川地方 |
| 128 | 羅臼(らうす) | 5.2m/s | 北北西 | 06:20 | 根室地方 |
| 128 | 紋別(もんべつ) | 5.2m/s | 西南西 | 01:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 134 | 蘭越(らんこし) | 5.0m/s | 南西 | 20:43 | 後志地方 |
| 134 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.0m/s | 南東 | 14:18 | 渡島地方 |
| 134 | 興部(おこっぺ) | 5.0m/s | 南西 | 12:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 幌糠(ほろぬか) | 4.9m/s | 北西 | 22:55 | 留萌地方 |
| 137 | 今金(いまかね) | 4.9m/s | 西南西 | 20:20 | 檜山地方 |
| 137 | 中標津(なかしべつ) | 4.9m/s | 南南西 | 13:22 | 根室地方 |
| 140 | 富良野(ふらの) | 4.8m/s | 南 | 16:17 | 上川地方 |
| 140 | 陸別(りくべつ) | 4.8m/s | 南西 | 12:29 | 十勝地方 |
| 140 | 津別(つべつ) | 4.8m/s | 南南西 | 12:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 143 | 和寒(わっさむ) | 4.7m/s | 南西 | 02:55 | 上川地方 |
| 144 | 夕張(ゆうばり) | 4.6m/s | 東南東 | 15:32 | 空知地方 |
| 144 | 美幌(びほろ) | 4.6m/s | 南南西 | 15:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 146 | 幾寅(いくとら) | 4.5m/s | 西 | 23:01 | 上川地方 |
| 146 | 遠軽(えんがる) | 4.5m/s | 南南西 | 14:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 146 | 士別(しべつ) | 4.5m/s | 南南東 | 12:04 | 上川地方 |
| 149 | 日高(ひだか) | 4.4m/s | 南南西 | 22:00 | 日高地方 |
| 149 | 鶴居(つるい) | 4.4m/s | 西北西 | 20:57 | 釧路地方 |
| 151 | 浦幌(うらほろ) | 4.3m/s | 西 | 19:42 | 十勝地方 |
| 151 | 真狩(まっかり) | 4.3m/s | 東南東 | 14:00 | 後志地方 |
| 151 | 沼川(ぬまかわ) | 4.3m/s | 南南西 | 12:34 | 宗谷地方 |
| 154 | 穂別(ほべつ) | 4.2m/s | 北西 | 22:48 | 胆振地方 |
| 154 | 美瑛(びえい) | 4.2m/s | 南南東 | 20:13 | 上川地方 |
| 154 | 芦別(あしべつ) | 4.2m/s | 北西 | 17:08 | 空知地方 |
| 157 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.1m/s | 西南西 | 17:16 | 石狩地方 |
| 157 | 月形(つきがた) | 4.1m/s | 南南東 | 13:05 | 空知地方 |
| 159 | 黒松内(くろまつない) | 4.0m/s | 東南東 | 11:50 | 後志地方 |
| 159 | 余市(よいち) | 4.0m/s | 南 | 10:02 | 後志地方 |
| 161 | 江丹別(えたんべつ) | 3.9m/s | 南西 | 03:08 | 上川地方 |
| 161 | 朱鞠内(しゅまりない) | 3.9m/s | 南 | 01:03 | 上川地方 |
| 163 | 標津(しべつ) | 3.8m/s | 南南東 | 21:02 | 根室地方 |
| 164 | 森野(もりの) | 3.7m/s | 北北西 | 21:47 | 胆振地方 |
| 164 | 大滝(おおたき) | 3.7m/s | 南西 | 20:39 | 胆振地方 |
| 164 | 川湯(かわゆ) | 3.7m/s | 南 | 20:21 | 釧路地方 |
| 164 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.7m/s | 南 | 14:02 | 釧路地方 |
| 168 | 東川(ひがしかわ) | 3.6m/s | 西 | 22:03 | 上川地方 |
| 168 | 川汲(かっくみ) | 3.6m/s | 南南西 | 17:43 | 渡島地方 |
| 168 | 鶉(うずら) | 3.6m/s | 東南東 | 13:40 | 檜山地方 |
| 171 | 新和(しんわ) | 3.5m/s | 西 | 21:58 | 日高地方 |
| 172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.9m/s | 南東 | 12:17 | 十勝地方 |
| 173 | 美国(びくに) | 2.7m/s | 西南西 | 13:56 | 後志地方 |
| 174 | 糠内(ぬかない) | 2.5m/s | 南東 | 12:51 | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

