2025年12月4日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 12月3日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 32.7m/s | 西 | 21:01 | 日高地方 |
| 2 | 羅臼(らうす) | 25.0m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 14:30 | 根室地方 |
| 3 | 奥尻(おくしり) | 23.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 09:52 | 檜山地方 |
| 4 | 江差(えさし) | 22.8m/s | 西北西 | 06:38 | 檜山地方 |
| 5 | 松前(まつまえ) | 22.7m/s | 西北西 | 07:22 | 渡島地方 |
| 6 | 宗谷岬(そうやみさき) | 22.5m/s | 西 | 17:19 | 宗谷地方 |
| 7 | 室蘭(むろらん) | 21.6m/s | 西 | 18:57 | 胆振地方 |
| 8 | 米岡(よねおか) | 20.6m/s | 西北西 | 07:50 | 檜山地方 |
| 9 | 釧路(くしろ) | 20.3m/s | 西 | 19:51 | 釧路地方 |
| 10 | 根室(ねむろ) | 20.2m/s | 北西 | 12:10 | 根室地方 |
| 11 | 納沙布(のさっぷ) | 20.0m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 03:10 | 根室地方 |
| 12 | 神恵内(かもえない) | 19.7m/s | 西 | 20:24 | 後志地方 |
| 13 | 浜益(はまます) | 19.6m/s | 西 | 23:52 | 石狩地方 |
| 13 | 上札内(かみさつない) | 19.6m/s | 西 | 18:22 | 十勝地方 |
| 13 | せたな(せたな) | 19.6m/s | 北西 | 04:25 | 檜山地方 |
| 16 | 天塩(てしお) | 19.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 15:18 | 留萌地方 |
| 16 | 厚田(あつた) | 19.5m/s | 西北西 | 12:59 | 石狩地方 |
| 18 | 留萌(るもい) | 19.2m/s | 西南西 | 19:39 | 留萌地方 |
| 19 | 浦河(うらかわ) | 19.1m/s | 西 | 22:09 | 日高地方 |
| 20 | 増毛(ましけ) | 18.9m/s | 西 | 18:30 | 留萌地方 |
| 21 | 共和(きょうわ) | 18.1m/s | 西 | 22:58 | 後志地方 |
| 21 | 初山別(しょさんべつ) | 18.1m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 22:10 | 留萌地方 |
| 23 | 声問(こえとい) | 18.0m/s | 西 | 13:55 | 宗谷地方 |
| 23 | 上標津(かみしべつ) | 18.0m/s | 西北西 | 10:21 | 根室地方 |
| 25 | 羽幌(はぼろ) | 17.9m/s | 西 | 18:49 | 留萌地方 |
| 26 | 標津(しべつ) | 17.6m/s | 北西 | 10:51 | 根室地方 |
| 27 | 焼尻(やぎしり) | 17.5m/s | 西 | 20:22 | 留萌地方 |
| 28 | 札幌(さっぽろ) | 17.3m/s | 西 | 10:20 | 石狩地方 |
| 29 | 寿都(すっつ) | 17.2m/s | 北北西 | 05:38 | 後志地方 |
| 29 | 稚内(わっかない) | 17.2m/s | 北 | 03:10 | 宗谷地方 |
| 31 | 広尾(ひろお) | 17.0m/s | 西 | 21:53 | 十勝地方 |
| 32 | 新篠津(しんしのつ) | 16.9m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 10:35 | 石狩地方 |
| 33 | 網走(あばしり) | 16.8m/s | 西北西 | 11:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 美唄(びばい) | 16.2m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 20:23 | 空知地方 |
| 34 | 三石(みついし) | 16.2m/s | 西北西 | 13:14 | 日高地方 |
| 34 | 沓形(くつがた) | 16.2m/s | 西北西 | 05:49 | 宗谷地方 |
| 37 | 斜里(しゃり) | 16.1m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 11:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 37 | 厚床(あっとこ) | 16.1m/s | 西北西 | 11:19 | 根室地方 |
| 37 | 江別(えべつ) | 16.1m/s | 西 | 11:04 | 石狩地方 |
| 40 | 本泊(もとどまり) | 15.9m/s | 西 | 18:39 | 宗谷地方 |
| 40 | 上士幌(かみしほろ) | 15.9m/s | 北西 | 11:07 | 十勝地方 |
| 40 | 常呂(ところ) | 15.9m/s | 北西 | 10:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 43 | 知方学(ちっぽまない) | 15.8m/s | 西南西 | 20:17 | 釧路地方 |
| 44 | 熊石(くまいし) | 15.4m/s | 西 | 17:29 | 渡島地方 |
| 44 | 石狩(いしかり) | 15.4m/s | 西北西 | 04:46 | 石狩地方 |
| 46 | 浦幌(うらほろ) | 15.2m/s | 北西 | 09:09 | 十勝地方 |
| 47 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 15.1m/s | 西北西 | 21:36 | 日高地方 |
| 48 | 静内(しずない) | 15.0m/s | 西 | 21:46 | 日高地方 |
| 48 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 15.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 16:06 | 宗谷地方 |
| 48 | 太田(おおた) | 15.0m/s | 西北西 | 11:22 | 釧路地方 |
| 48 | 留辺蘂(るべしべ) | 15.0m/s | 西北西 | 10:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 伊達(だて) | 15.0m/s | 西北西 | 08:26 | 胆振地方 |
| 53 | 白滝(しらたき) | 14.9m/s | 西北西 | 22:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 西興部(にしおこっぺ) | 14.9m/s | 西北西 | 18:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 白老(しらおい) | 14.9m/s | 西 | 13:57 | 胆振地方 |
| 53 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 14.9m/s | 西 | 13:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 14.9m/s | 北西 | 09:54 | 根室地方 |
| 53 | 木古内(きこない) | 14.9m/s | 西 | 04:12 | 渡島地方 |
| 59 | 倶知安(くっちゃん) | 14.6m/s | 西北西 | 12:53 | 後志地方 |
| 59 | 鹿追(しかおい) | 14.6m/s | 西北西 | 10:35 | 十勝地方 |
| 59 | 鶉(うずら) | 14.6m/s | 北西 | 04:05 | 檜山地方 |
| 59 | 弟子屈(てしかが) | 14.6m/s | 北北西 | 00:51 | 釧路地方 |
| 63 | 新得(しんとく) | 14.5m/s | 西 | 20:20 | 十勝地方 |
| 64 | 湧別(ゆうべつ) | 14.4m/s | 西 | 11:48 | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 池田(いけだ) | 14.4m/s | 西 | 11:10 | 十勝地方 |
| 64 | 山口(やまぐち) | 14.4m/s | 北西 | 10:24 | 石狩地方 |
| 67 | 中標津(なかしべつ) | 14.3m/s | 西北西 | 13:29 | 根室地方 |
| 67 | 駒場(こまば) | 14.3m/s | 西北西 | 11:49 | 十勝地方 |
| 69 | 遠別(えんべつ) | 14.1m/s | 西南西 | 23:35 | 留萌地方 |
| 70 | 礼文(れぶん) | 14.0m/s | 西南西 | 21:02 | 宗谷地方 |
| 70 | 榊町(さかきまち) | 14.0m/s | 西北西 | 13:05 | 釧路地方 |
| 72 | 芽室(めむろ) | 13.9m/s | 西北西 | 19:41 | 十勝地方 |
| 72 | 高松(たかまつ) | 13.9m/s | 西 | 13:46 | 渡島地方 |
| 72 | 富良野(ふらの) | 13.9m/s | 北西 | 12:35 | 上川地方 |
| 72 | 大津(おおつ) | 13.9m/s | 北西 | 11:43 | 十勝地方 |
| 72 | 帯広(おびひろ) | 13.9m/s | 西北西 | 08:35 | 十勝地方 |
| 77 | 上川(かみかわ) | 13.6m/s | 西北西 | 13:29 | 上川地方 |
| 78 | 登別(のぼりべつ) | 13.4m/s | 西北西 | 14:21 | 胆振地方 |
| 78 | 北斗(ほくと) | 13.4m/s | 西北西 | 13:38 | 渡島地方 |
| 80 | 岩見沢(いわみざわ) | 13.3m/s | 西 | 10:57 | 空知地方 |
| 80 | 函館(はこだて) | 13.3m/s | 西北西 | 04:17 | 渡島地方 |
| 82 | 紋別(もんべつ) | 13.2m/s | 西 | 13:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 白糠(しらぬか) | 13.2m/s | 西北西 | 11:19 | 釧路地方 |
| 82 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 13.2m/s | 西北西 | 09:46 | 石狩地方 |
| 85 | 今金(いまかね) | 13.0m/s | 西南西 | 23:48 | 檜山地方 |
| 86 | 小樽(おたる) | 12.9m/s | 南西 | 21:19 | 後志地方 |
| 86 | 真狩(まっかり) | 12.9m/s | 西北西 | 12:39 | 後志地方 |
| 86 | 標茶(しべちゃ) | 12.9m/s | 北西 | 11:55 | 釧路地方 |
| 86 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 12.9m/s | 西北西 | 08:59 | 石狩地方 |
| 86 | 黒松内(くろまつない) | 12.9m/s | 北西 | 06:13 | 後志地方 |
| 91 | 蘭越(らんこし) | 12.8m/s | 西南西 | 17:52 | 後志地方 |
| 91 | 月形(つきがた) | 12.8m/s | 西 | 14:42 | 空知地方 |
| 93 | 鶴居(つるい) | 12.6m/s | 北西 | 12:07 | 釧路地方 |
| 93 | 苫小牧(とまこまい) | 12.6m/s | 西 | 09:10 | 胆振地方 |
| 95 | 八雲(やくも) | 12.5m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 13:12 | 渡島地方 |
| 96 | 中杵臼(なかきねうす) | 12.4m/s | 西北西 | 15:14 | 日高地方 |
| 96 | 旭川(あさひかわ) | 12.4m/s | 西 | 10:38 | 上川地方 |
| 98 | 幾寅(いくとら) | 12.3m/s | 西 | 14:50 | 上川地方 |
| 98 | 小清水(こしみず) | 12.3m/s | 北西 | 12:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 宇登呂(うとろ) | 12.3m/s | 北西 | 11:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 鶴丘(つるおか) | 12.3m/s | 西北西 | 08:26 | 釧路地方 |
| 102 | 達布(たっぷ) | 12.2m/s | 西南西 | 12:24 | 留萌地方 |
| 102 | 境野(さかいの) | 12.2m/s | 北西 | 11:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 102 | 別海(べつかい) | 12.2m/s | 北北西 | 00:57 | 根室地方 |
| 105 | 空知吉野(そらちよしの) | 12.1m/s | 西 | 12:01 | 空知地方 |
| 106 | 生田原(いくたはら) | 12.0m/s | 西南西 | 14:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 107 | 北見(きたみ) | 11.9m/s | 西 | 14:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 幌糠(ほろぬか) | 11.8m/s | 北北西 | 18:00 | 留萌地方 |
| 108 | 雄武(おうむ) | 11.8m/s | 西 | 16:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 厚真(あつま) | 11.8m/s | 西北西 | 11:48 | 胆振地方 |
| 108 | 千歳(ちとせ) | 11.8m/s | 北西 | 11:02 | 石狩地方 |
| 108 | 秩父別(ちっぷべつ) | 11.8m/s | 西北西 | 09:42 | 空知地方 |
| 113 | 占冠(しむかっぷ) | 11.7m/s | 南西 | 15:10 | 上川地方 |
| 114 | 中川(なかがわ) | 11.6m/s | 西 | 21:03 | 上川地方 |
| 114 | 豊富(とよとみ) | 11.6m/s | 西北西 | 15:12 | 宗谷地方 |
| 114 | 比布(ぴっぷ) | 11.6m/s | 西 | 14:08 | 上川地方 |
| 114 | 美幌(びほろ) | 11.6m/s | 西南西 | 13:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.6m/s | 西 | 13:30 | 空知地方 |
| 114 | 音威子府(おといねっぷ) | 11.6m/s | 北北西 | 12:51 | 上川地方 |
| 120 | 大樹(たいき) | 11.5m/s | 西 | 10:01 | 十勝地方 |
| 121 | 興部(おこっぺ) | 11.4m/s | 南西 | 18:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 本別(ほんべつ) | 11.4m/s | 西南西 | 14:34 | 十勝地方 |
| 121 | 浜頓別(はまとんべつ) | 11.4m/s | 西 | 13:27 | 宗谷地方 |
| 121 | 更別(さらべつ) | 11.4m/s | 西北西 | 10:19 | 十勝地方 |
| 121 | 森(もり) | 11.4m/s | 西北西 | 07:54 | 渡島地方 |
| 126 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 11.3m/s | 北西 | 18:52 | 十勝地方 |
| 126 | 大岸(おおきし) | 11.3m/s | 西 | 11:08 | 胆振地方 |
| 128 | 下川(しもかわ) | 11.2m/s | 西 | 15:10 | 上川地方 |
| 128 | 足寄(あしょろ) | 11.2m/s | 西北西 | 11:55 | 十勝地方 |
| 130 | 喜茂別(きもべつ) | 11.1m/s | 西南西 | 20:00 | 後志地方 |
| 131 | 滝上(たきのうえ) | 11.0m/s | 西 | 22:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 131 | 森野(もりの) | 11.0m/s | 北北西 | 17:48 | 胆振地方 |
| 133 | 朝日(あさひ) | 10.9m/s | 南西 | 20:04 | 上川地方 |
| 133 | 佐呂間(さろま) | 10.9m/s | 西北西 | 10:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 135 | 鵡川(むかわ) | 10.8m/s | 西 | 23:13 | 胆振地方 |
| 135 | 深川(ふかがわ) | 10.8m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 15:57 | 空知地方 |
| 135 | 北見枝幸(きたみえさし) | 10.8m/s | 西北西 | 13:52 | 宗谷地方 |
| 138 | 遠軽(えんがる) | 10.7m/s | 西北西 | 13:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 138 | 日高(ひだか) | 10.7m/s | 南西 | 12:35 | 日高地方 |
| 138 | 幌加内(ほろかない) | 10.7m/s | 西 | 10:24 | 上川地方 |
| 138 | 長沼(ながぬま) | 10.7m/s | 西北西 | 05:12 | 空知地方 |
| 142 | 糠内(ぬかない) | 10.6m/s | 西 | 10:54 | 十勝地方 |
| 143 | 江丹別(えたんべつ) | 10.4m/s | 西 | 13:50 | 上川地方 |
| 144 | 大滝(おおたき) | 10.3m/s | 南西 | 22:01 | 胆振地方 |
| 144 | 津別(つべつ) | 10.3m/s | 北西 | 13:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 女満別(めまんべつ) | 10.3m/s | 北北西 | 09:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 147 | 川汲(かっくみ) | 10.2m/s | 西北西 | 13:33 | 渡島地方 |
| 148 | 穂別(ほべつ) | 9.9m/s | 南西 | 13:16 | 胆振地方 |
| 148 | 名寄(なよろ) | 9.9m/s | 西 | 12:10 | 上川地方 |
| 150 | 東神楽(ひがしかぐら) | 9.8m/s | 西 | 11:48 | 上川地方 |
| 151 | 中徹別(なかてしべつ) | 9.7m/s | 西北西 | 13:57 | 釧路地方 |
| 151 | 余市(よいち) | 9.7m/s | 南西 | 11:45 | 後志地方 |
| 153 | 歌登(うたのぼり) | 9.6m/s | 西 | 22:52 | 宗谷地方 |
| 153 | 上富良野(かみふらの) | 9.6m/s | 北北西 | 13:37 | 上川地方 |
| 153 | 川湯(かわゆ) | 9.6m/s | 西北西 | 10:01 | 釧路地方 |
| 153 | 沼川(ぬまかわ) | 9.6m/s | 西北西 | 03:58 | 宗谷地方 |
| 157 | 滝川(たきかわ) | 9.5m/s | 南南西 | 22:59 | 空知地方 |
| 157 | 美深(びふか) | 9.5m/s | 西南西 | 14:25 | 上川地方 |
| 159 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 9.3m/s | 南東 | 14:36 | 十勝地方 |
| 159 | 陸別(りくべつ) | 9.3m/s | 西南西 | 13:06 | 十勝地方 |
| 159 | 志比内(しびない) | 9.3m/s | 北西 | 10:50 | 上川地方 |
| 159 | 夕張(ゆうばり) | 9.3m/s | 西南西 | 09:45 | 空知地方 |
| 163 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 9.2m/s | 北西 | 12:11 | 釧路地方 |
| 164 | 中頓別(なかとんべつ) | 9.1m/s | 西南西 | 20:10 | 宗谷地方 |
| 165 | 美国(びくに) | 8.6m/s | 南西 | 06:47 | 後志地方 |
| 166 | 長万部(おしゃまんべ) | 8.5m/s | 西北西 | 04:57 | 渡島地方 |
| 167 | 和寒(わっさむ) | 8.3m/s | 西 | 07:39 | 上川地方 |
| 168 | 新和(しんわ) | 8.2m/s | 北西 | 12:58 | 日高地方 |
| 169 | 芦別(あしべつ) | 8.0m/s | 西北西 | 17:58 | 空知地方 |
| 169 | 美瑛(びえい) | 8.0m/s | 西南西 | 15:46 | 上川地方 |
| 169 | 東川(ひがしかわ) | 8.0m/s | 西 | 11:43 | 上川地方 |
| 172 | 士別(しべつ) | 7.9m/s | 西 | 12:27 | 上川地方 |
| 173 | 朱鞠内(しゅまりない) | 7.8m/s | 南 | 20:12 | 上川地方 |
| 174 | 麓郷(ろくごう) | 6.6m/s | 北 | 11:51 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

