2025年12月12日の北海道の最低気温低いほうから
<< 12月11日の北海道の最低気温 12月13日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:14地点 平年より低い:158地点 前日より高い:14地点 前日より低い:160地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:14地点 平年より低い:158地点 前日より高い:14地点 前日より低い:160地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸別(りくべつ) | -20.1℃ | 24:00 | 1月下旬並 | -6.0℃ | -14.1℃ | -7.4℃ | 十勝地方 |
| 2 | 境野(さかいの) | -19.9℃ | 23:50 | 最も寒い時期を下回る | -8.3℃ | -11.6℃ | -7.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 3 | 上士幌(かみしほろ) | -18.5℃ | 07:07 | 最も寒い時期を下回る | -9.0℃ | -9.5℃ | -8.5℃ | 十勝地方 |
| 4 | 比布(ぴっぷ) | -18.2℃ | 19:40 | 最も寒い時期を下回る | -9.2℃ | -9.0℃ | -9.5℃ | 上川地方 |
| 5 | 生田原(いくたはら) | -17.7℃ | 07:24 | 最も寒い時期を下回る | -6.0℃ | -11.7℃ | -5.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 5 | 滝上(たきのうえ) | -17.7℃ | 05:24 | 最も寒い時期を下回る | -7.8℃ | -9.9℃ | -9.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 7 | 大樹(たいき) | -17.5℃ | 23:36 | 1月下旬並 | -5.8℃ | -11.7℃ | -8.6℃ | 十勝地方 |
| 8 | 北見(きたみ) | -17.1℃ | 06:58 | 最も寒い時期を下回る | -6.8℃ | -10.3℃ | -5.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 9 | 上札内(かみさつない) | -16.9℃ | 23:50 | 最も寒い時期を下回る | -5.9℃ | -11.0℃ | -6.6℃ | 十勝地方 |
| 10 | 中徹別(なかてしべつ) | -16.5℃ | 23:51 | 最も寒い時期を下回る | -5.3℃ | -11.2℃ | -5.3℃ | 釧路地方 |
| 11 | 西興部(にしおこっぺ) | -16.3℃ | 23:31 | 最も寒い時期を下回る | -7.4℃ | -8.9℃ | -8.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 12 | 足寄(あしょろ) | -15.9℃ | 23:53 | 1月上旬並 | -4.5℃ | -11.4℃ | -3.6℃ | 十勝地方 |
| 12 | 津別(つべつ) | -15.9℃ | 07:40 | 1月下旬並 | -5.0℃ | -10.9℃ | -4.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 12 | 留辺蘂(るべしべ) | -15.9℃ | 06:36 | 2月上旬並 | -4.5℃ | -11.4℃ | -4.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 15 | 中頓別(なかとんべつ) | -15.5℃ (準正常値) | 04:20 | 1月中旬並 | -5.2℃ | -10.3℃ | -3.2℃ | 宗谷地方 |
| 16 | 興部(おこっぺ) | -15.4℃ | 21:51 | 最も寒い時期を下回る | -7.0℃ | -8.4℃ | -7.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 17 | 本別(ほんべつ) | -15.3℃ | 23:55 | 1月上旬並 | -4.4℃ | -10.9℃ | -2.6℃ | 十勝地方 |
| 17 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -15.3℃ | 23:14 | 1月上旬並 | -3.1℃ | -12.2℃ | -4.6℃ | 十勝地方 |
| 19 | 更別(さらべつ) | -15.2℃ | 23:49 | 1月上旬並 | -4.3℃ | -10.9℃ | -7.4℃ | 十勝地方 |
| 20 | 占冠(しむかっぷ) | -15.1℃ | 19:30 | 12月下旬並 | -3.1℃ | -12.0℃ | -6.1℃ | 上川地方 |
| 21 | 和寒(わっさむ) | -15.0℃ | 01:06 | 1月中旬並 | -6.3℃ | -8.7℃ | -5.3℃ | 上川地方 |
| 22 | 鶴居(つるい) | -14.8℃ | 23:51 | 最も寒い時期を下回る | -4.5℃ | -10.3℃ | -4.7℃ | 釧路地方 |
| 22 | 遠軽(えんがる) | -14.8℃ | 07:23 | 1月中旬並 | -4.5℃ | -10.3℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 22 | 美唄(びばい) | -14.8℃ | 05:59 | 最も寒い時期を下回る | -6.8℃ | -8.0℃ | -8.7℃ | 空知地方 |
| 22 | 下川(しもかわ) | -14.8℃ | 05:17 | 1月上旬並 | -4.7℃ | -10.1℃ | -6.4℃ | 上川地方 |
| 26 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -14.6℃ | 07:42 | 12月下旬並 | -2.8℃ | -11.8℃ | -8.1℃ | 十勝地方 |
| 27 | 士別(しべつ) | -14.5℃ | 01:28 | 1月中旬並 | -5.2℃ | -9.3℃ | -6.0℃ | 上川地方 |
| 28 | 日高(ひだか) | -13.9℃ | 19:55 | 1月中旬並 | -4.5℃ | -9.4℃ | -5.4℃ | 日高地方 |
| 29 | 標茶(しべちゃ) | -13.8℃ | 23:55 | 12月下旬並 | -2.3℃ | -11.5℃ | -1.5℃ | 釧路地方 |
| 29 | 江丹別(えたんべつ) | -13.8℃ | 00:17 | 1月上旬並 | -3.4℃ | -10.4℃ | -1.4℃ | 上川地方 |
| 31 | 中川(なかがわ) | -13.7℃ | 24:00 | 1月中旬並 | -5.7℃ | -8.0℃ | -1.3℃ | 上川地方 |
| 32 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -13.6℃ | 23:33 | 12月下旬並 | -2.3℃ | -11.3℃ | -5.2℃ | 釧路地方 |
| 32 | 音威子府(おといねっぷ) | -13.6℃ | 00:55 | 1月中旬並 | -5.4℃ | -8.2℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
| 34 | 歌登(うたのぼり) | -13.5℃ | 05:38 | 1月上旬並 | -3.7℃ | -9.8℃ | -5.3℃ | 宗谷地方 |
| 35 | 白糠(しらぬか) | -13.1℃ | 24:00 | 1月中旬並 | -4.1℃ | -9.0℃ | -4.6℃ | 釧路地方 |
| 35 | 厚真(あつま) | -13.1℃ | 00:42 | 1月上旬並 | -4.1℃ | -9.0℃ | -2.0℃ | 胆振地方 |
| 37 | 千歳(ちとせ) | -12.7℃ | 23:45 | 1月上旬並 | -4.3℃ | -8.4℃ | -4.9℃ | 石狩地方 |
| 37 | 朱鞠内(しゅまりない) | -12.7℃ | 22:36 | 12月下旬並 | -2.9℃ | -9.8℃ | -0.7℃ | 上川地方 |
| 37 | 美幌(びほろ) | -12.7℃ | 07:41 | 12月下旬並 | -1.8℃ | -10.9℃ | -2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 40 | 名寄(なよろ) | -12.6℃ | 01:42 | 1月上旬並 | -3.3℃ | -9.3℃ | -4.1℃ | 上川地方 |
| 41 | 白滝(しらたき) | -12.4℃ | 05:59 | 1月中旬並 | -3.4℃ | -9.0℃ | -3.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 41 | 幌加内(ほろかない) | -12.4℃ | 00:08 | 1月上旬並 | -3.4℃ | -9.0℃ | -0.4℃ | 上川地方 |
| 43 | 朝日(あさひ) | -12.2℃ | 06:25 | 1月上旬並 | -3.5℃ | -8.7℃ | -3.3℃ | 上川地方 |
| 44 | 佐呂間(さろま) | -12.1℃ | 06:37 | 平年並 | -1.0℃ | -11.1℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 45 | 上川(かみかわ) | -12.0℃ | 05:28 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -9.3℃ | -3.0℃ | 上川地方 |
| 46 | 雄武(おうむ) | -11.9℃ | 06:04 | 1月下旬並 | -4.5℃ | -7.4℃ | -4.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 47 | 志比内(しびない) | -11.7℃ | 19:52 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -9.1℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
| 47 | 富良野(ふらの) | -11.7℃ | 19:15 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -9.8℃ | -4.1℃ | 上川地方 |
| 49 | 鶴丘(つるおか) | -11.4℃ | 23:48 | 最も寒い時期を下回る | -4.4℃ | -7.0℃ | -3.4℃ | 釧路地方 |
| 49 | 川湯(かわゆ) | -11.4℃ | 23:47 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -12.6℃ | +2.7℃ | 釧路地方 |
| 49 | 麓郷(ろくごう) | -11.4℃ | 19:26 | 平年並 | -0.8℃ | -10.6℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
| 49 | 東神楽(ひがしかぐら) | -11.4℃ | 00:26 | 12月下旬並 | -2.3℃ | -9.1℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
| 53 | 美瑛(びえい) | -11.3℃ | 07:41 | 平年並 | -1.1℃ | -10.2℃ | -2.4℃ | 上川地方 |
| 54 | 美深(びふか) | -11.1℃ | 23:50 | 平年並 | -1.7℃ | -9.4℃ | -2.4℃ | 上川地方 |
| 54 | 苫小牧(とまこまい) | -11.1℃ | 21:13 | 最も寒い時期を下回る | -5.9℃ | -5.2℃ | -5.8℃ | 胆振地方 |
| 56 | 東川(ひがしかわ) | -11.0℃ | 21:41 | 12月下旬並 | -2.4℃ | -8.6℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
| 57 | 鵡川(むかわ) | -10.8℃ | 24:00 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -8.1℃ | -1.8℃ | 胆振地方 |
| 58 | 幾寅(いくとら) | -10.7℃ | 22:10 | 平年並 | -0.8℃ | -9.9℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
| 59 | 真狩(まっかり) | -10.6℃ | 14:54 | 1月中旬並 | -2.8℃ | -7.8℃ | -1.5℃ | 後志地方 |
| 60 | 上標津(かみしべつ) | -10.5℃ | 23:46 | 1月上旬並 | -1.8℃ | -8.7℃ | -1.6℃ | 根室地方 |
| 60 | 秩父別(ちっぷべつ) | -10.5℃ | 23:21 | --- | --- | --- | -1.2℃ | 空知地方 |
| 62 | 厚床(あっとこ) | -10.4℃ | 24:00 | 1月上旬並 | -2.2℃ | -8.2℃ | -3.6℃ | 根室地方 |
| 62 | 浜頓別(はまとんべつ) | -10.4℃ | 19:03 | 1月中旬並 | -3.4℃ | -7.0℃ | -1.8℃ | 宗谷地方 |
| 64 | 弟子屈(てしかが) | -10.3℃ | 23:15 | 平年並 | -0.7℃ | -9.6℃ | +1.9℃ | 釧路地方 |
| 64 | 太田(おおた) | -10.3℃ | 22:28 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -7.3℃ | -7.1℃ | 釧路地方 |
| 64 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -10.3℃ | 22:14 | 1月上旬並 | -3.1℃ | -7.2℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 夕張(ゆうばり) | -10.3℃ | 21:52 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -7.9℃ | -2.9℃ | 空知地方 |
| 64 | 滝川(たきかわ) | -10.3℃ | 15:25 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -7.5℃ | -3.4℃ | 空知地方 |
| 69 | 広尾(ひろお) | -10.2℃ | 23:34 | 最も寒い時期を下回る | -4.9℃ | -5.3℃ | -7.3℃ | 十勝地方 |
| 69 | 女満別(めまんべつ) | -10.2℃ | 23:07 | 平年並 | +0.1℃ | -10.3℃ | +1.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 69 | 知方学(ちっぽまない) | -10.2℃ | 22:45 | 最も寒い時期を下回る | -5.7℃ | -4.5℃ | -6.4℃ | 釧路地方 |
| 72 | 湧別(ゆうべつ) | -10.1℃ | 22:44 | 12月下旬並 | -2.1℃ | -8.0℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 73 | 榊町(さかきまち) | -10.0℃ | 17:52 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -7.6℃ | -2.2℃ | 釧路地方 |
| 73 | 大滝(おおたき) | -10.0℃ | 15:18 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -8.9℃ | -1.2℃ | 胆振地方 |
| 75 | 新和(しんわ) | -9.9℃ | 23:34 | 平年並 | 0.0℃ | -9.9℃ | -3.3℃ | 日高地方 |
| 75 | 中杵臼(なかきねうす) | -9.9℃ | 23:22 | 平年並 | -1.5℃ | -8.4℃ | -5.7℃ | 日高地方 |
| 75 | 紋別(もんべつ) | -9.9℃ | 23:18 | 2月上旬並 | -4.2℃ | -5.7℃ | -3.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 75 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -9.9℃ | 22:54 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -8.0℃ | -1.6℃ | 空知地方 |
| 75 | 上富良野(かみふらの) | -9.9℃ | 21:31 | 平年並 | -0.6℃ | -9.3℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
| 75 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -9.9℃ | 16:43 | 1月中旬並 | -3.1℃ | -6.8℃ | -1.8℃ | 宗谷地方 |
| 75 | 礼文(れぶん) | -9.9℃ | 06:24 | 最も寒い時期を下回る | -5.6℃ | -4.3℃ | -1.1℃ | 宗谷地方 |
| 82 | 別海(べつかい) | -9.8℃ | 22:01 | 平年並 | -0.1℃ | -9.7℃ | +1.5℃ | 根室地方 |
| 82 | 沼川(ぬまかわ) | -9.8℃ | 16:21 | 12月下旬並 | -2.0℃ | -7.8℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
| 84 | 小清水(こしみず) | -9.7℃ | 23:34 | 平年並 | -0.4℃ | -9.3℃ | -3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 高松(たかまつ) | -9.7℃ | 22:45 | 最も寒い時期を下回る | -5.5℃ | -4.2℃ | -5.1℃ | 渡島地方 |
| 84 | 空知吉野(そらちよしの) | -9.7℃ | 19:57 | 平年並 | -1.4℃ | -8.3℃ | -3.7℃ | 空知地方 |
| 87 | 穂別(ほべつ) | -9.6℃ | 19:00 | 平年並 | +0.5℃ | -10.1℃ | -0.2℃ | 胆振地方 |
| 88 | 豊富(とよとみ) | -9.5℃ | 07:21 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -6.7℃ | -1.5℃ | 宗谷地方 |
| 89 | 北見枝幸(きたみえさし) | -9.4℃ | 20:54 | 1月下旬並 | -3.6℃ | -5.8℃ | -2.1℃ | 宗谷地方 |
| 89 | 鹿追(しかおい) | -9.4℃ | 07:15 | 12月下旬並 | -1.6℃ | -7.8℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
| 89 | 北斗(ほくと) | -9.4℃ | 06:42 | 最も寒い時期を下回る | -4.4℃ | -5.0℃ | -4.6℃ | 渡島地方 |
| 89 | 池田(いけだ) | -9.4℃ | 06:41 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -10.8℃ | +2.3℃ | 十勝地方 |
| 93 | 天塩(てしお) | -9.3℃ | 17:12 | 1月上旬並 | -3.7℃ | -5.6℃ | -1.4℃ | 留萌地方 |
| 94 | 釧路(くしろ) | -9.2℃ | 23:58 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -6.4℃ | -2.0℃ | 釧路地方 |
| 94 | 深川(ふかがわ) | -9.2℃ | 15:58 | 平年並 | -0.7℃ | -8.5℃ | -1.0℃ | 空知地方 |
| 96 | 芦別(あしべつ) | -9.1℃ | 23:33 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -7.4℃ | -3.0℃ | 空知地方 |
| 96 | 駒場(こまば) | -9.1℃ | 21:38 | 12月上旬並 | +1.1℃ | -10.2℃ | +4.2℃ | 十勝地方 |
| 96 | 稚内(わっかない) | -9.1℃ | 14:33 | 最も寒い時期を下回る | -5.0℃ | -4.1℃ | -1.6℃ | 宗谷地方 |
| 96 | 本泊(もとどまり) | -9.1℃ | 07:14 | 最も寒い時期を下回る | -4.7℃ | -4.4℃ | -1.6℃ | 宗谷地方 |
| 96 | 宗谷岬(そうやみさき) | -9.1℃ | 06:09 | 最も寒い時期を下回る | -4.9℃ | -4.2℃ | -1.5℃ | 宗谷地方 |
| 101 | 喜茂別(きもべつ) | -9.0℃ | 14:38 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -9.9℃ | -1.2℃ | 後志地方 |
| 102 | 斜里(しゃり) | -8.9℃ | 23:40 | 平年並 | -0.2℃ | -8.7℃ | -5.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 102 | 中標津(なかしべつ) | -8.9℃ | 23:27 | 平年並 | +0.4℃ | -9.3℃ | +3.8℃ | 根室地方 |
| 104 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -8.8℃ | 21:35 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -5.2℃ | -2.6℃ | 石狩地方 |
| 104 | 旭川(あさひかわ) | -8.8℃ | 21:08 | 平年並 | -1.3℃ | -7.5℃ | -0.7℃ | 上川地方 |
| 104 | 沓形(くつがた) | -8.8℃ | 11:01 | 最も寒い時期を下回る | -4.8℃ | -4.0℃ | -1.3℃ | 宗谷地方 |
| 107 | 網走(あばしり) | -8.7℃ | 24:00 | 1月上旬並 | -3.2℃ | -5.5℃ | -4.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 107 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -8.7℃ | 22:56 | 12月上旬並 | +1.9℃ | -10.6℃ | +5.4℃ | 根室地方 |
| 107 | 月形(つきがた) | -8.7℃ | 17:49 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -6.8℃ | -3.9℃ | 空知地方 |
| 107 | 大津(おおつ) | -8.7℃ | 07:07 | 12月上旬並 | +0.6℃ | -9.3℃ | +0.5℃ | 十勝地方 |
| 111 | 浦幌(うらほろ) | -8.6℃ | 23:53 | 12月上旬並 | +0.5℃ | -9.1℃ | +0.1℃ | 十勝地方 |
| 111 | 宇登呂(うとろ) | -8.6℃ | 22:43 | 1月中旬並 | -3.4℃ | -5.2℃ | -4.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 111 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -8.6℃ | 20:30 | 12月下旬並 | -2.3℃ | -6.3℃ | -3.5℃ | 日高地方 |
| 111 | 長沼(ながぬま) | -8.6℃ | 19:42 | 平年並 | -1.4℃ | -7.2℃ | -2.4℃ | 空知地方 |
| 111 | 新得(しんとく) | -8.6℃ | 19:40 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -6.9℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
| 111 | 声問(こえとい) | -8.6℃ | 14:47 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -5.9℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
| 111 | 芽室(めむろ) | -8.6℃ | 07:11 | 12月上旬並 | +2.2℃ | -10.8℃ | +0.8℃ | 十勝地方 |
| 118 | 登別(のぼりべつ) | -8.5℃ | 23:46 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -4.7℃ | -1.8℃ | 胆振地方 |
| 118 | 岩見沢(いわみざわ) | -8.5℃ | 21:55 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -5.7℃ | -2.8℃ | 空知地方 |
| 118 | 遠別(えんべつ) | -8.5℃ | 12:11 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -5.8℃ | -0.6℃ | 留萌地方 |
| 121 | 森野(もりの) | -8.4℃ | 06:10 | 1月上旬並 | -1.8℃ | -6.6℃ | -1.4℃ | 胆振地方 |
| 122 | 羅臼(らうす) | -8.3℃ | 22:50 | 1月下旬並 | -4.1℃ | -4.2℃ | -1.1℃ | 根室地方 |
| 122 | 新篠津(しんしのつ) | -8.3℃ | 18:03 | 平年並 | -1.0℃ | -7.3℃ | -3.4℃ | 石狩地方 |
| 122 | 倶知安(くっちゃん) | -8.3℃ | 14:04 | 1月上旬並 | -1.8℃ | -6.5℃ | -1.4℃ | 後志地方 |
| 122 | 達布(たっぷ) | -8.3℃ | 06:28 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -6.6℃ | -0.9℃ | 留萌地方 |
| 126 | 常呂(ところ) | -8.2℃ | 23:35 | 平年並 | -0.2℃ | -8.0℃ | -1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 126 | 標津(しべつ) | -8.2℃ | 23:06 | 平年並 | -0.9℃ | -7.3℃ | -2.3℃ | 根室地方 |
| 128 | 糠内(ぬかない) | -8.1℃ | 23:11 | 11月下旬並 | +4.9℃ | -13.0℃ | +3.7℃ | 十勝地方 |
| 128 | 初山別(しょさんべつ) | -8.1℃ | 14:05 | 1月上旬並 | -3.6℃ | -4.5℃ | -0.3℃ | 留萌地方 |
| 128 | 森(もり) | -8.1℃ | 04:28 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -5.3℃ | -1.6℃ | 渡島地方 |
| 131 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -7.9℃ | 21:23 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -8.6℃ | +1.8℃ | 石狩地方 |
| 132 | 焼尻(やぎしり) | -7.8℃ | 16:07 | 最も寒い時期を下回る | -4.6℃ | -3.2℃ | -1.5℃ | 留萌地方 |
| 132 | 江別(えべつ) | -7.8℃ | 04:13 | 平年並 | -0.1℃ | -7.7℃ | -1.2℃ | 石狩地方 |
| 134 | 余市(よいち) | -7.7℃ | 17:20 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -5.4℃ | -1.2℃ | 後志地方 |
| 134 | 幌糠(ほろぬか) | -7.7℃ | 16:33 | 平年並 | -0.8℃ | -6.9℃ | -0.9℃ | 留萌地方 |
| 134 | 羽幌(はぼろ) | -7.7℃ | 04:05 | 1月上旬並 | -3.4℃ | -4.3℃ | -0.1℃ | 留萌地方 |
| 137 | 三石(みついし) | -7.6℃ | 23:45 | 平年並 | -0.5℃ | -7.1℃ | -5.3℃ | 日高地方 |
| 137 | 長万部(おしゃまんべ) | -7.6℃ | 03:52 | 1月上旬並 | -1.6℃ | -6.0℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
| 137 | 白老(しらおい) | -7.6℃ | 03:29 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -5.6℃ | -2.2℃ | 胆振地方 |
| 140 | 静内(しずない) | -7.5℃ | 23:08 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -4.5℃ | -4.7℃ | 日高地方 |
| 140 | 美国(びくに) | -7.5℃ | 17:13 | 1月中旬並 | -2.3℃ | -5.2℃ | -0.6℃ | 後志地方 |
| 142 | 浦河(うらかわ) | -7.3℃ | 23:03 | 最も寒い時期を下回る | -4.5℃ | -2.8℃ | -5.1℃ | 日高地方 |
| 143 | 帯広(おびひろ) | -7.2℃ | 23:57 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -8.4℃ | +2.5℃ | 十勝地方 |
| 143 | 共和(きょうわ) | -7.2℃ | 13:49 | 1月中旬並 | -3.2℃ | -4.0℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
| 145 | 神恵内(かもえない) | -7.1℃ | 12:41 | 最も寒い時期を下回る | -4.5℃ | -2.6℃ | -1.1℃ | 後志地方 |
| 146 | 函館(はこだて) | -7.0℃ | 22:38 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -3.4℃ | -2.3℃ | 渡島地方 |
| 146 | 山口(やまぐち) | -7.0℃ | 01:47 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -4.7℃ | -2.0℃ | 石狩地方 |
| 146 | 小樽(おたる) | -7.0℃ | 01:38 | 最も寒い時期を下回る | -3.3℃ | -3.7℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
| 146 | 留萌(るもい) | -7.0℃ | 01:01 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -4.0℃ | -0.1℃ | 留萌地方 |
| 150 | 根室(ねむろ) | -6.9℃ | 23:44 | 1月下旬並 | -3.6℃ | -3.3℃ | -2.8℃ | 根室地方 |
| 150 | 納沙布(のさっぷ) | -6.9℃ | 22:42 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -3.1℃ | -3.0℃ | 根室地方 |
| 150 | 黒松内(くろまつない) | -6.9℃ | 15:36 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -6.0℃ | -0.5℃ | 後志地方 |
| 150 | 石狩(いしかり) | -6.9℃ | 13:53 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -5.2℃ | -1.1℃ | 石狩地方 |
| 150 | 鶉(うずら) | -6.9℃ | 06:48 | 1月上旬並 | -1.9℃ | -5.0℃ | -1.0℃ | 檜山地方 |
| 155 | 札幌(さっぽろ) | -6.8℃ | 17:54 | 1月下旬並 | -3.1℃ | -3.7℃ | -2.2℃ | 石狩地方 |
| 155 | 増毛(ましけ) | -6.8℃ | 13:32 | 1月中旬並 | -3.4℃ | -3.4℃ | -1.8℃ | 留萌地方 |
| 155 | 蘭越(らんこし) | -6.8℃ | 11:34 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -5.3℃ | -0.9℃ | 後志地方 |
| 155 | 大岸(おおきし) | -6.8℃ | 07:54 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -5.9℃ | -0.4℃ | 胆振地方 |
| 155 | 八雲(やくも) | -6.8℃ | 06:36 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -4.5℃ | -1.1℃ | 渡島地方 |
| 160 | 伊達(だて) | -6.7℃ | 14:37 | 1月上旬並 | -3.1℃ | -3.6℃ | -0.7℃ | 胆振地方 |
| 160 | 浜益(はまます) | -6.7℃ | 09:23 | 1月上旬並 | -3.2℃ | -3.5℃ | -2.3℃ | 石狩地方 |
| 162 | 厚田(あつた) | -6.6℃ | 13:18 | 1月上旬並 | -2.2℃ | -4.4℃ | -2.4℃ | 石狩地方 |
| 162 | 寿都(すっつ) | -6.6℃ | 07:37 | 最も寒い時期を下回る | -4.0℃ | -2.6℃ | -0.3℃ | 後志地方 |
| 164 | 米岡(よねおか) | -6.5℃ | 07:11 | 最も寒い時期を下回る | -5.0℃ | -1.5℃ | -1.4℃ | 檜山地方 |
| 165 | 室蘭(むろらん) | -6.4℃ | 14:07 | 最も寒い時期を下回る | -4.8℃ | -1.6℃ | -2.0℃ | 胆振地方 |
| 165 | 今金(いまかね) | -6.4℃ | 10:28 | 1月上旬並 | -1.7℃ | -4.7℃ | -0.5℃ | 檜山地方 |
| 167 | 熊石(くまいし) | -6.3℃ | 06:39 | 最も寒い時期を下回る | -4.0℃ | -2.3℃ | -0.8℃ | 渡島地方 |
| 168 | せたな(せたな) | -6.1℃ | 09:33 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -2.3℃ | -0.8℃ | 檜山地方 |
| 168 | 木古内(きこない) | -6.1℃ | 05:33 | 1月下旬並 | -2.9℃ | -3.2℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
| 170 | 川汲(かっくみ) | -5.9℃ | 06:33 | 2月上旬並 | -2.9℃ | -3.0℃ | -1.4℃ | 渡島地方 |
| 171 | 松前(まつまえ) | -5.7℃ | 04:35 | 最も寒い時期を下回る | -5.1℃ | -0.6℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
| 172 | えりも岬(えりもみさき) | -5.2℃ | 18:38 | 最も寒い時期を下回る | -4.2℃ | -1.0℃ | -5.4℃ | 日高地方 |
| 173 | 江差(えさし) | -4.5℃ | 06:32 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -0.9℃ | -1.6℃ | 檜山地方 |
| 174 | 奥尻(おくしり) | -4.3℃ | 05:02 | 最も寒い時期を下回る | -3.9℃ | -0.4℃ | -0.5℃ | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

