2025年12月13日の北海道の最低気温低いほうから
<< 12月12日の北海道の最低気温 今日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:19地点 平年より低い:154地点 前日より高い:105地点 前日より低い:63地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:19地点 平年より低い:154地点 前日より高い:105地点 前日より低い:63地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸別(りくべつ) | -24.7℃ | 07:05 | 最も寒い時期を下回る | -10.3℃ | -14.4℃ | -4.6℃ | 十勝地方 |
| 2 | 境野(さかいの) | -21.6℃ | 02:28 | 最も寒い時期を下回る | -9.8℃ | -11.8℃ | -1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 3 | 北見(きたみ) | -20.3℃ | 03:16 | 最も寒い時期を下回る | -9.8℃ | -10.5℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 4 | 足寄(あしょろ) | -19.4℃ | 07:23 | 最も寒い時期を下回る | -7.8℃ | -11.6℃ | -3.5℃ | 十勝地方 |
| 5 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -18.6℃ | 02:50 | 最も寒い時期を下回る | -6.1℃ | -12.5℃ | -3.3℃ | 十勝地方 |
| 6 | 津別(つべつ) | -18.5℃ | 06:47 | 最も寒い時期を下回る | -7.4℃ | -11.1℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 7 | 生田原(いくたはら) | -18.4℃ | 06:28 | 最も寒い時期を下回る | -6.4℃ | -12.0℃ | -0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 8 | 本別(ほんべつ) | -18.3℃ | 07:04 | 最も寒い時期を下回る | -7.1℃ | -11.2℃ | -3.0℃ | 十勝地方 |
| 9 | 更別(さらべつ) | -18.1℃ | 05:12 | 最も寒い時期を下回る | -7.0℃ | -11.1℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
| 10 | 中徹別(なかてしべつ) | -18.0℃ | 06:19 | 最も寒い時期を下回る | -6.6℃ | -11.4℃ | -1.5℃ | 釧路地方 |
| 11 | 上士幌(かみしほろ) | -17.8℃ | 05:57 | 最も寒い時期を下回る | -8.1℃ | -9.7℃ | +0.7℃ | 十勝地方 |
| 12 | 川湯(かわゆ) | -17.5℃ | 23:59 | 1月中旬並 | -4.7℃ | -12.8℃ | -6.1℃ | 釧路地方 |
| 12 | 美幌(びほろ) | -17.5℃ | 05:56 | 最も寒い時期を下回る | -6.4℃ | -11.1℃ | -4.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 14 | 上札内(かみさつない) | -17.4℃ | 04:37 | 最も寒い時期を下回る | -6.2℃ | -11.2℃ | -0.5℃ | 十勝地方 |
| 15 | 大樹(たいき) | -17.0℃ | 01:25 | 1月中旬並 | -5.0℃ | -12.0℃ | +0.5℃ | 十勝地方 |
| 16 | 千歳(ちとせ) | -16.8℃ | 01:45 | 最も寒い時期を下回る | -8.1℃ | -8.7℃ | -4.1℃ | 石狩地方 |
| 17 | 糠内(ぬかない) | -16.2℃ | 06:01 | 12月下旬並 | -2.8℃ | -13.4℃ | -8.1℃ | 十勝地方 |
| 17 | 西興部(にしおこっぺ) | -16.2℃ | 01:40 | 最も寒い時期を下回る | -7.1℃ | -9.1℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 19 | 鶴居(つるい) | -16.1℃ | 06:49 | 最も寒い時期を下回る | -5.6℃ | -10.5℃ | -1.3℃ | 釧路地方 |
| 20 | 音威子府(おといねっぷ) | -16.0℃ | 02:49 | 最も寒い時期を下回る | -7.6℃ | -8.4℃ | -2.4℃ | 上川地方 |
| 21 | 興部(おこっぺ) | -15.9℃ | 06:40 | 最も寒い時期を下回る | -7.3℃ | -8.6℃ | -0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 22 | 比布(ぴっぷ) | -15.6℃ | 00:55 | 最も寒い時期を下回る | -6.4℃ | -9.2℃ | +2.6℃ | 上川地方 |
| 23 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -15.5℃ | 03:21 | 1月上旬並 | -3.9℃ | -11.6℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
| 24 | 中川(なかがわ) | -15.2℃ | 02:08 | 最も寒い時期を下回る | -7.0℃ | -8.2℃ | -1.5℃ | 上川地方 |
| 25 | 標茶(しべちゃ) | -14.5℃ | 06:29 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -11.7℃ | -0.7℃ | 釧路地方 |
| 25 | 鵡川(むかわ) | -14.5℃ | 01:05 | 最も寒い時期を下回る | -6.2℃ | -8.3℃ | -3.7℃ | 胆振地方 |
| 27 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -14.3℃ | 22:44 | 1月上旬並 | -3.5℃ | -10.8℃ | -5.6℃ | 根室地方 |
| 28 | 弟子屈(てしかが) | -14.2℃ | 23:07 | 最も寒い時期を下回る | -4.4℃ | -9.8℃ | -3.9℃ | 釧路地方 |
| 29 | 雄武(おうむ) | -14.1℃ | 07:05 | 最も寒い時期を下回る | -6.5℃ | -7.6℃ | -2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 留辺蘂(るべしべ) | -14.0℃ | 21:23 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -11.6℃ | +1.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 31 | 女満別(めまんべつ) | -13.9℃ | 06:39 | 1月上旬並 | -3.4℃ | -10.5℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 芽室(めむろ) | -13.7℃ | 21:28 | 12月下旬並 | -2.6℃ | -11.1℃ | -5.1℃ | 十勝地方 |
| 32 | 和寒(わっさむ) | -13.7℃ | 02:17 | 1月上旬並 | -4.8℃ | -8.9℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
| 34 | 美深(びふか) | -13.6℃ | 02:07 | 1月上旬並 | -4.0℃ | -9.6℃ | -2.5℃ | 上川地方 |
| 35 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -13.5℃ | 07:49 | 平年並 | -1.5℃ | -12.0℃ | +1.1℃ | 十勝地方 |
| 36 | 鶴丘(つるおか) | -13.3℃ | 06:53 | 最も寒い時期を下回る | -6.1℃ | -7.2℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
| 36 | 占冠(しむかっぷ) | -13.3℃ | 02:04 | 平年並 | -1.1℃ | -12.2℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
| 36 | 富良野(ふらの) | -13.3℃ | 00:56 | 1月上旬並 | -3.3℃ | -10.0℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
| 36 | 士別(しべつ) | -13.3℃ | 00:26 | 1月上旬並 | -3.8℃ | -9.5℃ | +1.2℃ | 上川地方 |
| 40 | 麓郷(ろくごう) | -13.2℃ | 01:10 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -10.8℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
| 41 | 上標津(かみしべつ) | -13.1℃ | 22:34 | 最も寒い時期を下回る | -4.2℃ | -8.9℃ | -2.6℃ | 根室地方 |
| 41 | 白糠(しらぬか) | -13.1℃ | 05:57 | 1月中旬並 | -3.9℃ | -9.2℃ | 0.0℃ | 釧路地方 |
| 43 | 別海(べつかい) | -12.8℃ | 23:17 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -10.0℃ | -3.0℃ | 根室地方 |
| 44 | 池田(いけだ) | -12.6℃ | 03:59 | 平年並 | -1.6℃ | -11.0℃ | -3.2℃ | 十勝地方 |
| 45 | 佐呂間(さろま) | -12.3℃ | 08:26 | 平年並 | -0.9℃ | -11.4℃ | -0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 46 | 名寄(なよろ) | -12.1℃ | 02:25 | 12月下旬並 | -2.5℃ | -9.6℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
| 47 | 苫小牧(とまこまい) | -12.0℃ | 06:55 | 最も寒い時期を下回る | -6.7℃ | -5.3℃ | -0.9℃ | 胆振地方 |
| 48 | 歌登(うたのぼり) | -11.9℃ | 00:58 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -10.0℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 |
| 49 | 滝上(たきのうえ) | -11.8℃ | 02:09 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -10.1℃ | +5.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 50 | 太田(おおた) | -11.6℃ | 06:16 | 最も寒い時期を下回る | -4.1℃ | -7.5℃ | -1.3℃ | 釧路地方 |
| 51 | 中標津(なかしべつ) | -11.5℃ | 23:12 | 12月下旬並 | -2.0℃ | -9.5℃ | -2.6℃ | 根室地方 |
| 51 | 新和(しんわ) | -11.5℃ | 19:43 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -10.1℃ | -1.6℃ | 日高地方 |
| 51 | 小清水(こしみず) | -11.5℃ | 17:08 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -9.6℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 51 | 白滝(しらたき) | -11.5℃ | 00:27 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -9.2℃ | +0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 55 | 上川(かみかわ) | -11.4℃ | 00:39 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -9.5℃ | +0.6℃ | 上川地方 |
| 55 | 江丹別(えたんべつ) | -11.4℃ | 00:29 | 平年並 | -0.8℃ | -10.6℃ | +2.4℃ | 上川地方 |
| 57 | 遠軽(えんがる) | -11.3℃ | 07:52 | 平年並 | -0.8℃ | -10.5℃ | +3.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 57 | 下川(しもかわ) | -11.3℃ | 06:35 | 平年並 | -1.0℃ | -10.3℃ | +3.5℃ | 上川地方 |
| 57 | 美瑛(びえい) | -11.3℃ | 02:03 | 平年並 | -0.9℃ | -10.4℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
| 57 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -11.3℃ | 01:21 | 1月上旬並 | -3.1℃ | -8.2℃ | -1.4℃ | 空知地方 |
| 57 | 朱鞠内(しゅまりない) | -11.3℃ | 00:01 | 平年並 | -1.3℃ | -10.0℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
| 62 | 上富良野(かみふらの) | -11.2℃ | 04:13 | 12月下旬並 | -1.6℃ | -9.6℃ | -1.3℃ | 上川地方 |
| 63 | 釧路(くしろ) | -11.1℃ | 07:14 | 最も寒い時期を下回る | -4.5℃ | -6.6℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
| 64 | 厚床(あっとこ) | -10.9℃ | 02:19 | 1月上旬並 | -2.5℃ | -8.4℃ | -0.5℃ | 根室地方 |
| 65 | 森(もり) | -10.7℃ | 07:12 | 最も寒い時期を下回る | -5.3℃ | -5.4℃ | -2.6℃ | 渡島地方 |
| 65 | 幾寅(いくとら) | -10.7℃ | 01:21 | 平年並 | -0.6℃ | -10.1℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
| 67 | 朝日(あさひ) | -10.6℃ | 00:14 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -8.9℃ | +1.6℃ | 上川地方 |
| 68 | 中杵臼(なかきねうす) | -10.5℃ | 03:02 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -8.6℃ | -0.6℃ | 日高地方 |
| 69 | 中頓別(なかとんべつ) | -10.4℃ | 02:30 | 平年並 | +0.2℃ | -10.6℃ | +5.1℃ | 宗谷地方 |
| 69 | 夕張(ゆうばり) | -10.4℃ | 01:32 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -8.0℃ | -0.1℃ | 空知地方 |
| 71 | 穂別(ほべつ) | -10.3℃ | 07:38 | 平年並 | +0.1℃ | -10.4℃ | -0.7℃ | 胆振地方 |
| 71 | 秩父別(ちっぷべつ) | -10.3℃ | 01:12 | --- | --- | --- | +0.2℃ | 空知地方 |
| 71 | 知方学(ちっぽまない) | -10.3℃ | 00:49 | 最も寒い時期を下回る | -5.6℃ | -4.7℃ | -0.1℃ | 釧路地方 |
| 71 | 志比内(しびない) | -10.3℃ | 00:14 | 平年並 | -1.0℃ | -9.3℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
| 71 | 日高(ひだか) | -10.3℃ | 00:04 | 平年並 | -0.7℃ | -9.6℃ | +3.6℃ | 日高地方 |
| 76 | 広尾(ひろお) | -10.2℃ | 02:31 | 最も寒い時期を下回る | -4.7℃ | -5.5℃ | 0.0℃ | 十勝地方 |
| 76 | 美唄(びばい) | -10.2℃ | 00:06 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -8.3℃ | +4.6℃ | 空知地方 |
| 78 | 厚真(あつま) | -10.1℃ | 04:05 | 平年並 | -0.8℃ | -9.3℃ | +3.0℃ | 胆振地方 |
| 79 | 斜里(しゃり) | -10.0℃ | 01:29 | 平年並 | -1.1℃ | -8.9℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 滝川(たきかわ) | -9.9℃ | 01:22 | 1月上旬並 | -2.2℃ | -7.7℃ | +0.4℃ | 空知地方 |
| 81 | 空知吉野(そらちよしの) | -9.8℃ | 02:38 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -8.5℃ | -0.1℃ | 空知地方 |
| 81 | 東神楽(ひがしかぐら) | -9.8℃ | 00:18 | 平年並 | -0.4℃ | -9.4℃ | +1.6℃ | 上川地方 |
| 83 | 榊町(さかきまち) | -9.7℃ | 05:34 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -7.8℃ | +0.3℃ | 釧路地方 |
| 83 | 東川(ひがしかわ) | -9.7℃ | 00:51 | 平年並 | -0.9℃ | -8.8℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
| 85 | 月形(つきがた) | -9.6℃ | 00:41 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -6.9℃ | -0.9℃ | 空知地方 |
| 85 | 浜頓別(はまとんべつ) | -9.6℃ | 00:06 | 1月上旬並 | -2.5℃ | -7.1℃ | +0.8℃ | 宗谷地方 |
| 87 | 芦別(あしべつ) | -9.5℃ | 02:46 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -7.6℃ | -0.4℃ | 空知地方 |
| 87 | 大滝(おおたき) | -9.5℃ | 02:00 | 平年並 | -0.4℃ | -9.1℃ | +0.5℃ | 胆振地方 |
| 87 | 紋別(もんべつ) | -9.5℃ | 00:01 | 1月下旬並 | -3.7℃ | -5.8℃ | +0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 90 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -9.4℃ | 01:40 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -7.3℃ | +0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 90 | 北斗(ほくと) | -9.4℃ | 00:29 | 最も寒い時期を下回る | -4.2℃ | -5.2℃ | 0.0℃ | 渡島地方 |
| 90 | 湧別(ゆうべつ) | -9.4℃ | 00:01 | 12月下旬並 | -1.2℃ | -8.2℃ | +0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -9.1℃ | 04:33 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -6.5℃ | -0.5℃ | 日高地方 |
| 93 | 幌加内(ほろかない) | -9.1℃ | 00:04 | 平年並 | +0.1℃ | -9.2℃ | +3.3℃ | 上川地方 |
| 95 | 大津(おおつ) | -9.0℃ | 02:58 | 平年並 | +0.5℃ | -9.5℃ | -0.3℃ | 十勝地方 |
| 95 | 岩見沢(いわみざわ) | -9.0℃ | 02:16 | 1月上旬並 | -3.2℃ | -5.8℃ | -0.5℃ | 空知地方 |
| 95 | 鹿追(しかおい) | -9.0℃ | 00:01 | 平年並 | -1.0℃ | -8.0℃ | +0.4℃ | 十勝地方 |
| 98 | 浦幌(うらほろ) | -8.9℃ | 24:00 | 平年並 | +0.4℃ | -9.3℃ | -0.3℃ | 十勝地方 |
| 98 | 森野(もりの) | -8.9℃ | 05:34 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -6.8℃ | -0.5℃ | 胆振地方 |
| 98 | 真狩(まっかり) | -8.9℃ | 00:01 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -7.9℃ | +1.7℃ | 後志地方 |
| 101 | 標津(しべつ) | -8.8℃ | 02:09 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -7.5℃ | -0.6℃ | 根室地方 |
| 101 | 駒場(こまば) | -8.8℃ | 00:15 | 12月上旬並 | +1.7℃ | -10.5℃ | +0.3℃ | 十勝地方 |
| 103 | 喜茂別(きもべつ) | -8.7℃ | 23:52 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -10.1℃ | +0.3℃ | 後志地方 |
| 103 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -8.7℃ | 01:43 | 平年並 | +0.2℃ | -8.9℃ | -0.8℃ | 石狩地方 |
| 103 | 旭川(あさひかわ) | -8.7℃ | 01:07 | 平年並 | -1.0℃ | -7.7℃ | +0.1℃ | 上川地方 |
| 103 | 網走(あばしり) | -8.7℃ | 00:01 | 1月上旬並 | -3.0℃ | -5.7℃ | 0.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 107 | 帯広(おびひろ) | -8.6℃ | 23:09 | 平年並 | +0.1℃ | -8.7℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
| 107 | 天塩(てしお) | -8.6℃ | 01:40 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -5.8℃ | +0.7℃ | 留萌地方 |
| 109 | 沼川(ぬまかわ) | -8.3℃ | 03:00 | 平年並 | -0.3℃ | -8.0℃ | +1.5℃ | 宗谷地方 |
| 109 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -8.3℃ | 02:43 | 1月上旬並 | -1.3℃ | -7.0℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 |
| 109 | 北見枝幸(きたみえさし) | -8.3℃ | 00:05 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -6.0℃ | +1.1℃ | 宗谷地方 |
| 112 | 礼文(れぶん) | -8.2℃ | 01:36 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -4.4℃ | +1.7℃ | 宗谷地方 |
| 112 | 深川(ふかがわ) | -8.2℃ | 00:08 | 平年並 | +0.5℃ | -8.7℃ | +1.0℃ | 空知地方 |
| 112 | 宇登呂(うとろ) | -8.2℃ | 00:04 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -5.4℃ | +0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 常呂(ところ) | -8.1℃ | 00:16 | 平年並 | +0.2℃ | -8.3℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 116 | 新篠津(しんしのつ) | -7.9℃ | 04:02 | 平年並 | -0.4℃ | -7.5℃ | +0.4℃ | 石狩地方 |
| 116 | 新得(しんとく) | -7.9℃ | 00:24 | 平年並 | -0.8℃ | -7.1℃ | +0.7℃ | 十勝地方 |
| 116 | 豊富(とよとみ) | -7.9℃ | 00:17 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -6.8℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 |
| 116 | 羅臼(らうす) | -7.9℃ | 00:02 | 1月中旬並 | -3.6℃ | -4.3℃ | +0.4℃ | 根室地方 |
| 120 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -7.7℃ | 06:57 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -5.3℃ | +1.1℃ | 石狩地方 |
| 120 | 登別(のぼりべつ) | -7.7℃ | 01:11 | 1月下旬並 | -2.8℃ | -4.9℃ | +0.8℃ | 胆振地方 |
| 122 | 稚内(わっかない) | -7.6℃ | 00:57 | 最も寒い時期を下回る | -3.4℃ | -4.2℃ | +1.5℃ | 宗谷地方 |
| 123 | 納沙布(のさっぷ) | -7.5℃ | 17:05 | 最も寒い時期を下回る | -4.3℃ | -3.2℃ | -0.6℃ | 根室地方 |
| 123 | 余市(よいち) | -7.5℃ | 07:53 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -5.5℃ | +0.2℃ | 後志地方 |
| 123 | 本泊(もとどまり) | -7.5℃ | 01:52 | 1月下旬並 | -3.0℃ | -4.5℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 |
| 123 | 三石(みついし) | -7.5℃ | 00:05 | 平年並 | -0.2℃ | -7.3℃ | +0.1℃ | 日高地方 |
| 127 | 達布(たっぷ) | -7.4℃ | 00:25 | 平年並 | -0.6℃ | -6.8℃ | +0.9℃ | 留萌地方 |
| 128 | 宗谷岬(そうやみさき) | -7.3℃ | 03:23 | 1月下旬並 | -3.0℃ | -4.3℃ | +1.8℃ | 宗谷地方 |
| 129 | 声問(こえとい) | -7.1℃ | 02:42 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -6.1℃ | +1.5℃ | 宗谷地方 |
| 129 | 静内(しずない) | -7.1℃ | 01:58 | 1月上旬並 | -2.5℃ | -4.6℃ | +0.4℃ | 日高地方 |
| 131 | 美国(びくに) | -6.9℃ | 07:26 | 1月上旬並 | -1.6℃ | -5.3℃ | +0.6℃ | 後志地方 |
| 131 | 大岸(おおきし) | -6.9℃ | 05:45 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -6.0℃ | -0.1℃ | 胆振地方 |
| 131 | 沓形(くつがた) | -6.9℃ | 02:54 | 1月下旬並 | -2.7℃ | -4.2℃ | +1.9℃ | 宗谷地方 |
| 131 | 白老(しらおい) | -6.9℃ | 02:11 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -5.8℃ | +0.7℃ | 胆振地方 |
| 135 | 倶知安(くっちゃん) | -6.8℃ | 04:19 | 平年並 | -0.1℃ | -6.7℃ | +1.5℃ | 後志地方 |
| 135 | 根室(ねむろ) | -6.8℃ | 02:00 | 1月中旬並 | -3.4℃ | -3.4℃ | +0.1℃ | 根室地方 |
| 135 | 高松(たかまつ) | -6.8℃ | 00:53 | 1月上旬並 | -2.5℃ | -4.3℃ | +2.9℃ | 渡島地方 |
| 135 | 浦河(うらかわ) | -6.8℃ | 00:11 | 最も寒い時期を下回る | -3.9℃ | -2.9℃ | +0.5℃ | 日高地方 |
| 139 | 遠別(えんべつ) | -6.6℃ | 02:12 | 平年並 | -0.6℃ | -6.0℃ | +1.9℃ | 留萌地方 |
| 140 | 函館(はこだて) | -6.4℃ | 02:49 | 最も寒い時期を下回る | -2.9℃ | -3.5℃ | +0.6℃ | 渡島地方 |
| 140 | 初山別(しょさんべつ) | -6.4℃ | 01:00 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -4.7℃ | +1.7℃ | 留萌地方 |
| 142 | 焼尻(やぎしり) | -6.3℃ | 01:00 | 最も寒い時期を下回る | -3.0℃ | -3.3℃ | +1.5℃ | 留萌地方 |
| 143 | 長沼(ながぬま) | -6.2℃ | 00:34 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -7.4℃ | +2.4℃ | 空知地方 |
| 144 | 幌糠(ほろぬか) | -6.1℃ | 00:36 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -7.1℃ | +1.6℃ | 留萌地方 |
| 145 | 羽幌(はぼろ) | -5.8℃ | 01:07 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -4.4℃ | +1.9℃ | 留萌地方 |
| 146 | 伊達(だて) | -5.7℃ | 04:00 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -3.7℃ | +1.0℃ | 胆振地方 |
| 146 | 江別(えべつ) | -5.7℃ | 02:18 | 12月上旬並 | +2.2℃ | -7.9℃ | +2.1℃ | 石狩地方 |
| 148 | 小樽(おたる) | -5.6℃ | 03:51 | 1月上旬並 | -1.8℃ | -3.8℃ | +1.4℃ | 後志地方 |
| 148 | 長万部(おしゃまんべ) | -5.6℃ | 03:18 | 12月上旬並 | +0.6℃ | -6.2℃ | +2.0℃ | 渡島地方 |
| 150 | 黒松内(くろまつない) | -5.5℃ | 22:22 | 12月上旬並 | +0.6℃ | -6.1℃ | +1.4℃ | 後志地方 |
| 150 | 石狩(いしかり) | -5.5℃ | 01:07 | 平年並 | -0.1℃ | -5.4℃ | +1.4℃ | 石狩地方 |
| 152 | 山口(やまぐち) | -5.4℃ | 04:21 | 平年並 | -0.6℃ | -4.8℃ | +1.6℃ | 石狩地方 |
| 153 | 留萌(るもい) | -5.3℃ | 01:03 | 12月下旬並 | -1.2℃ | -4.1℃ | +1.7℃ | 留萌地方 |
| 154 | 川汲(かっくみ) | -5.2℃ | 07:27 | 1月上旬並 | -2.0℃ | -3.2℃ | +0.7℃ | 渡島地方 |
| 154 | 札幌(さっぽろ) | -5.2℃ | 00:25 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -3.9℃ | +1.6℃ | 石狩地方 |
| 156 | 共和(きょうわ) | -5.0℃ | 03:25 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -4.1℃ | +2.2℃ | 後志地方 |
| 156 | 蘭越(らんこし) | -5.0℃ | 03:01 | 12月上旬並 | +0.4℃ | -5.4℃ | +1.8℃ | 後志地方 |
| 156 | 増毛(ましけ) | -5.0℃ | 02:47 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -3.6℃ | +1.8℃ | 留萌地方 |
| 156 | 厚田(あつた) | -5.0℃ | 01:06 | 平年並 | -0.5℃ | -4.5℃ | +1.6℃ | 石狩地方 |
| 156 | 神恵内(かもえない) | -5.0℃ | 00:34 | 1月中旬並 | -2.2℃ | -2.8℃ | +2.1℃ | 後志地方 |
| 156 | えりも岬(えりもみさき) | -5.0℃ | 00:25 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -1.2℃ | +0.2℃ | 日高地方 |
| 162 | 八雲(やくも) | -4.8℃ | 23:24 | 平年並 | -0.2℃ | -4.6℃ | +2.0℃ | 渡島地方 |
| 162 | 浜益(はまます) | -4.8℃ | 00:17 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -3.7℃ | +1.9℃ | 石狩地方 |
| 162 | 鶉(うずら) | -4.8℃ | 00:07 | 平年並 | +0.3℃ | -5.1℃ | +2.1℃ | 檜山地方 |
| 165 | 寿都(すっつ) | -4.6℃ | 01:52 | 1月上旬並 | -1.9℃ | -2.7℃ | +2.0℃ | 後志地方 |
| 166 | 木古内(きこない) | -4.3℃ | 23:39 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -3.3℃ | +1.8℃ | 渡島地方 |
| 167 | 今金(いまかね) | -3.9℃ | 04:10 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -4.8℃ | +2.5℃ | 檜山地方 |
| 167 | 熊石(くまいし) | -3.9℃ | 01:57 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -2.4℃ | +2.4℃ | 渡島地方 |
| 169 | 室蘭(むろらん) | -3.6℃ | 02:51 | 1月上旬並 | -1.9℃ | -1.7℃ | +2.8℃ | 胆振地方 |
| 170 | せたな(せたな) | -3.1℃ | 02:50 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -2.4℃ | +3.0℃ | 檜山地方 |
| 170 | 米岡(よねおか) | -3.1℃ | 00:01 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -1.6℃ | +3.4℃ | 檜山地方 |
| 172 | 松前(まつまえ) | -3.0℃ | 00:20 | 1月中旬並 | -2.3℃ | -0.7℃ | +2.7℃ | 渡島地方 |
| 173 | 江差(えさし) | -2.6℃ | 00:35 | 1月上旬並 | -1.6℃ | -1.0℃ | +1.9℃ | 檜山地方 |
| 174 | 奥尻(おくしり) | -1.7℃ | 01:45 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -0.4℃ | +2.6℃ | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

