2025年12月17日の北海道の最大風速高いほうから
<< 12月16日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 25.0m/s | 西 | 05:46 | 日高地方 |
| 2 | 宗谷岬(そうやみさき) | 21.0m/s | 西 | 00:17 | 宗谷地方 |
| 3 | 声問(こえとい) | 17.2m/s | 西 | 00:13 | 宗谷地方 |
| 4 | 室蘭(むろらん) | 15.7m/s | 西北西 | 05:49 | 胆振地方 |
| 5 | 奥尻(おくしり) | 15.6m/s | 西北西 | 23:11 | 檜山地方 |
| 6 | 増毛(ましけ) | 15.5m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 03:10 | 留萌地方 |
| 6 | 焼尻(やぎしり) | 15.5m/s | 西 | 00:47 | 留萌地方 |
| 8 | 本泊(もとどまり) | 15.1m/s | 西 | 00:22 | 宗谷地方 |
| 9 | 浜益(はまます) | 15.0m/s | 西 | 00:08 | 石狩地方 |
| 10 | 初山別(しょさんべつ) | 14.9m/s | 西 | 03:48 | 留萌地方 |
| 11 | 留萌(るもい) | 13.9m/s | 西 | 01:20 | 留萌地方 |
| 12 | 江差(えさし) | 13.2m/s | 北西 | 24:00 | 檜山地方 |
| 13 | 米岡(よねおか) | 12.6m/s | 西北西 | 23:02 | 檜山地方 |
| 14 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 11.9m/s | 西南西 | 03:54 | 宗谷地方 |
| 14 | 羽幌(はぼろ) | 11.9m/s | 西 | 03:10 | 留萌地方 |
| 16 | 神恵内(かもえない) | 11.8m/s | 西北西 | 02:01 | 後志地方 |
| 17 | 天塩(てしお) | 11.4m/s | 西南西 | 00:47 | 留萌地方 |
| 18 | 稚内(わっかない) | 11.1m/s | 西 | 00:14 | 宗谷地方 |
| 19 | 佐呂間(さろま) | 11.0m/s | 西南西 | 05:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 厚田(あつた) | 10.9m/s | 西北西 | 04:09 | 石狩地方 |
| 21 | 浦河(うらかわ) | 10.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 12:31 | 日高地方 |
| 21 | 遠別(えんべつ) | 10.8m/s | 西 | 02:37 | 留萌地方 |
| 23 | 沓形(くつがた) | 10.5m/s | 西北西 | 23:20 | 宗谷地方 |
| 24 | 鹿追(しかおい) | 10.1m/s | 西北西 | 00:44 | 十勝地方 |
| 25 | せたな(せたな) | 10.0m/s | 西北西 | 02:12 | 檜山地方 |
| 25 | 松前(まつまえ) | 10.0m/s | 西 | 01:29 | 渡島地方 |
| 27 | 函館(はこだて) | 9.7m/s | 西北西 | 03:26 | 渡島地方 |
| 28 | 上札内(かみさつない) | 9.6m/s | 西南西 | 05:06 | 十勝地方 |
| 29 | 深川(ふかがわ) | 9.4m/s | 南南西 | 13:08 | 空知地方 |
| 29 | 釧路(くしろ) | 9.4m/s | 西 | 09:19 | 釧路地方 |
| 29 | 共和(きょうわ) | 9.4m/s | 西 | 05:16 | 後志地方 |
| 29 | 高松(たかまつ) | 9.4m/s | 西 | 03:48 | 渡島地方 |
| 33 | 比布(ぴっぷ) | 9.3m/s | 南南西 | 08:53 | 上川地方 |
| 34 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 9.1m/s | 西南西 | 10:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 35 | 美唄(びばい) | 8.9m/s | 南西 | 02:06 | 空知地方 |
| 36 | 上士幌(かみしほろ) | 8.8m/s | 西南西 | 00:48 | 十勝地方 |
| 37 | 新得(しんとく) | 8.7m/s | 西 | 03:31 | 十勝地方 |
| 38 | 根室(ねむろ) | 8.6m/s | 西南西 | 11:37 | 根室地方 |
| 38 | 中川(なかがわ) | 8.6m/s | 西南西 | 02:38 | 上川地方 |
| 40 | 湧別(ゆうべつ) | 8.5m/s | 西南西 | 02:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 41 | 東神楽(ひがしかぐら) | 8.4m/s | 南南東 | 20:59 | 上川地方 |
| 41 | 朝日(あさひ) | 8.4m/s | 西南西 | 02:24 | 上川地方 |
| 43 | 足寄(あしょろ) | 8.3m/s | 南西 | 02:28 | 十勝地方 |
| 44 | 興部(おこっぺ) | 8.2m/s | 南西 | 11:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 44 | 礼文(れぶん) | 8.2m/s | 西南西 | 10:30 | 宗谷地方 |
| 44 | 大樹(たいき) | 8.2m/s | 西 | 06:26 | 十勝地方 |
| 44 | 駒場(こまば) | 8.2m/s | 西北西 | 01:21 | 十勝地方 |
| 48 | 滝川(たきかわ) | 8.1m/s | 南西 | 19:57 | 空知地方 |
| 48 | 伊達(だて) | 8.1m/s | 西 | 04:12 | 胆振地方 |
| 48 | 豊富(とよとみ) | 8.1m/s | 西 | 02:29 | 宗谷地方 |
| 51 | 倶知安(くっちゃん) | 8.0m/s | 西南西 | 23:48 | 後志地方 |
| 51 | 滝上(たきのうえ) | 8.0m/s | 南南西 | 16:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 51 | 月形(つきがた) | 8.0m/s | 西南西 | 04:59 | 空知地方 |
| 51 | 新篠津(しんしのつ) | 8.0m/s | 西南西 | 00:05 | 石狩地方 |
| 55 | 鶴丘(つるおか) | 7.9m/s | 西 | 03:49 | 釧路地方 |
| 56 | 千歳(ちとせ) | 7.8m/s | 西南西 | 12:19 | 石狩地方 |
| 56 | 雄武(おうむ) | 7.8m/s | 西 | 06:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 56 | 納沙布(のさっぷ) | 7.8m/s | 西 | 03:44 | 根室地方 |
| 59 | 西興部(にしおこっぺ) | 7.7m/s | 西 | 08:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 59 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.7m/s | 西南西 | 02:31 | 宗谷地方 |
| 61 | 標茶(しべちゃ) | 7.6m/s | 南西 | 12:16 | 釧路地方 |
| 61 | 上川(かみかわ) | 7.6m/s | 西南西 | 01:09 | 上川地方 |
| 63 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.5m/s | 南西 | 14:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 7.5m/s | 西北西 | 03:42 | 日高地方 |
| 65 | 常呂(ところ) | 7.4m/s | 西 | 01:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 66 | 旭川(あさひかわ) | 7.2m/s | 南南西 | 11:10 | 上川地方 |
| 67 | 北見枝幸(きたみえさし) | 7.1m/s | 西南西 | 23:48 | 宗谷地方 |
| 67 | 榊町(さかきまち) | 7.1m/s | 西南西 | 09:03 | 釧路地方 |
| 67 | 厚真(あつま) | 7.1m/s | 西 | 06:50 | 胆振地方 |
| 67 | 八雲(やくも) | 7.1m/s | 西 | 03:24 | 渡島地方 |
| 71 | 今金(いまかね) | 7.0m/s | 西 | 10:02 | 檜山地方 |
| 72 | 陸別(りくべつ) | 6.9m/s | 南南西 | 12:00 | 十勝地方 |
| 72 | 幌加内(ほろかない) | 6.9m/s | 南西 | 00:38 | 上川地方 |
| 74 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.8m/s | 南西 | 11:21 | 根室地方 |
| 74 | 太田(おおた) | 6.8m/s | 西 | 05:10 | 釧路地方 |
| 74 | 紋別(もんべつ) | 6.8m/s | 西南西 | 03:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 74 | 熊石(くまいし) | 6.8m/s | 西 | 01:17 | 渡島地方 |
| 78 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.7m/s | 西 | 06:56 | 宗谷地方 |
| 78 | 鵡川(むかわ) | 6.7m/s | 西 | 06:21 | 胆振地方 |
| 78 | 白滝(しらたき) | 6.7m/s | 西南西 | 01:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.6m/s | 南西 | 18:21 | 釧路地方 |
| 81 | 歌登(うたのぼり) | 6.6m/s | 西南西 | 07:34 | 宗谷地方 |
| 81 | 寿都(すっつ) | 6.6m/s | 西北西 | 01:48 | 後志地方 |
| 81 | 達布(たっぷ) | 6.6m/s | 南西 | 00:53 | 留萌地方 |
| 85 | 音威子府(おといねっぷ) | 6.5m/s | 西南西 | 03:45 | 上川地方 |
| 85 | 三石(みついし) | 6.5m/s | 北北西 | 01:12 | 日高地方 |
| 85 | 広尾(ひろお) | 6.5m/s | 西 | 00:22 | 十勝地方 |
| 88 | 小樽(おたる) | 6.4m/s | 西南西 | 12:18 | 後志地方 |
| 89 | 石狩(いしかり) | 6.3m/s | 西 | 12:36 | 石狩地方 |
| 89 | 下川(しもかわ) | 6.3m/s | 西南西 | 05:53 | 上川地方 |
| 89 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.3m/s | 西 | 04:58 | 空知地方 |
| 89 | 本別(ほんべつ) | 6.3m/s | 西 | 04:10 | 十勝地方 |
| 89 | 白糠(しらぬか) | 6.3m/s | 西北西 | 01:17 | 釧路地方 |
| 94 | 蘭越(らんこし) | 6.2m/s | 西南西 | 05:02 | 後志地方 |
| 95 | 静内(しずない) | 6.1m/s | 西 | 20:01 | 日高地方 |
| 95 | 厚床(あっとこ) | 6.1m/s | 西南西 | 12:48 | 根室地方 |
| 95 | 白老(しらおい) | 6.1m/s | 西 | 10:44 | 胆振地方 |
| 95 | 木古内(きこない) | 6.1m/s | 西 | 03:47 | 渡島地方 |
| 99 | 上標津(かみしべつ) | 6.0m/s | 南西 | 15:59 | 根室地方 |
| 99 | 中標津(なかしべつ) | 6.0m/s | 南西 | 11:21 | 根室地方 |
| 99 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.0m/s | 西北西 | 10:42 | 日高地方 |
| 99 | 和寒(わっさむ) | 6.0m/s | 南 | 06:42 | 上川地方 |
| 99 | 網走(あばしり) | 6.0m/s | 西北西 | 01:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 104 | 美深(びふか) | 5.9m/s | 西南西 | 02:59 | 上川地方 |
| 105 | 遠軽(えんがる) | 5.8m/s | 南西 | 15:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 幾寅(いくとら) | 5.8m/s | 西南西 | 06:34 | 上川地方 |
| 107 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.7m/s | 南 | 13:27 | 空知地方 |
| 108 | 秩父別(ちっぷべつ) | 5.6m/s | 南南西 | 23:05 | 空知地方 |
| 108 | 岩見沢(いわみざわ) | 5.6m/s | 南 | 10:56 | 空知地方 |
| 110 | 沼川(ぬまかわ) | 5.5m/s | 西南西 | 00:01 | 宗谷地方 |
| 111 | 余市(よいち) | 5.4m/s | 南西 | 12:02 | 後志地方 |
| 111 | 登別(のぼりべつ) | 5.4m/s | 西 | 04:29 | 胆振地方 |
| 111 | 羅臼(らうす) | 5.4m/s | 北西 | 02:48 | 根室地方 |
| 111 | 池田(いけだ) | 5.4m/s | 西北西 | 00:13 | 十勝地方 |
| 115 | 名寄(なよろ) | 5.3m/s | 南西 | 09:37 | 上川地方 |
| 116 | 鶴居(つるい) | 5.2m/s | 西南西 | 14:27 | 釧路地方 |
| 116 | 占冠(しむかっぷ) | 5.2m/s | 南西 | 11:59 | 上川地方 |
| 118 | 真狩(まっかり) | 5.1m/s | 南西 | 18:28 | 後志地方 |
| 118 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.1m/s | 南 | 11:26 | 上川地方 |
| 118 | 喜茂別(きもべつ) | 5.1m/s | 西北西 | 05:59 | 後志地方 |
| 118 | 知方学(ちっぽまない) | 5.1m/s | 西北西 | 05:13 | 釧路地方 |
| 122 | 苫小牧(とまこまい) | 5.0m/s | 西 | 13:03 | 胆振地方 |
| 123 | 穂別(ほべつ) | 4.9m/s | 南南西 | 12:47 | 胆振地方 |
| 123 | 中徹別(なかてしべつ) | 4.9m/s | 西南西 | 10:26 | 釧路地方 |
| 125 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.8m/s | 西 | 13:28 | 石狩地方 |
| 125 | 標津(しべつ) | 4.8m/s | 西南西 | 12:02 | 根室地方 |
| 125 | 鶉(うずら) | 4.8m/s | 西 | 03:54 | 檜山地方 |
| 125 | 宇登呂(うとろ) | 4.8m/s | 西南西 | 01:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 125 | 東川(ひがしかわ) | 4.8m/s | 南南西 | 00:27 | 上川地方 |
| 130 | 女満別(めまんべつ) | 4.7m/s | 南南西 | 19:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 130 | 富良野(ふらの) | 4.7m/s | 南西 | 13:20 | 上川地方 |
| 130 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.7m/s | 西 | 11:52 | 石狩地方 |
| 130 | 上富良野(かみふらの) | 4.7m/s | 南南西 | 10:32 | 上川地方 |
| 130 | 麓郷(ろくごう) | 4.7m/s | 西南西 | 06:25 | 上川地方 |
| 135 | 江丹別(えたんべつ) | 4.6m/s | 南西 | 12:11 | 上川地方 |
| 135 | 日高(ひだか) | 4.6m/s | 南 | 10:36 | 日高地方 |
| 137 | 北斗(ほくと) | 4.5m/s | 西南西 | 12:51 | 渡島地方 |
| 137 | 新和(しんわ) | 4.5m/s | 西南西 | 10:44 | 日高地方 |
| 137 | 志比内(しびない) | 4.5m/s | 南東 | 09:21 | 上川地方 |
| 137 | 美国(びくに) | 4.5m/s | 西南西 | 05:38 | 後志地方 |
| 141 | 大滝(おおたき) | 4.4m/s | 南南西 | 12:00 | 胆振地方 |
| 141 | 黒松内(くろまつない) | 4.4m/s | 西北西 | 02:17 | 後志地方 |
| 143 | 帯広(おびひろ) | 4.3m/s | 北北東 | 09:16 | 十勝地方 |
| 143 | 生田原(いくたはら) | 4.3m/s | 西北西 | 00:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 145 | 美幌(びほろ) | 4.2m/s | 南南西 | 14:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 146 | 美瑛(びえい) | 4.1m/s | 南 | 22:58 | 上川地方 |
| 146 | 森(もり) | 4.1m/s | 南西 | 12:14 | 渡島地方 |
| 146 | 森野(もりの) | 4.1m/s | 西南西 | 03:34 | 胆振地方 |
| 149 | 小清水(こしみず) | 4.0m/s | 南 | 21:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 149 | 弟子屈(てしかが) | 4.0m/s | 南西 | 15:53 | 釧路地方 |
| 151 | 長沼(ながぬま) | 3.9m/s | 南 | 23:00 | 空知地方 |
| 151 | 川汲(かっくみ) | 3.9m/s | 西 | 10:27 | 渡島地方 |
| 153 | 士別(しべつ) | 3.7m/s | 南西 | 07:25 | 上川地方 |
| 153 | 大津(おおつ) | 3.7m/s | 北北西 | 00:05 | 十勝地方 |
| 155 | 江別(えべつ) | 3.6m/s | 南 | 24:00 | 石狩地方 |
| 155 | 芦別(あしべつ) | 3.6m/s | 南南西 | 06:48 | 空知地方 |
| 157 | 山口(やまぐち) | 3.5m/s | 西 | 02:59 | 石狩地方 |
| 157 | 幌糠(ほろぬか) | 3.5m/s | 南南西 | 01:38 | 留萌地方 |
| 157 | 斜里(しゃり) | 3.5m/s | 南東 | 01:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 160 | 札幌(さっぽろ) | 3.4m/s | 南南西 | 22:44 | 石狩地方 |
| 160 | 別海(べつかい) | 3.4m/s | 南南西 | 13:52 | 根室地方 |
| 160 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 3.4m/s | 南南東 | 02:29 | 十勝地方 |
| 160 | 大岸(おおきし) | 3.4m/s | 西 | 01:27 | 胆振地方 |
| 164 | 夕張(ゆうばり) | 3.2m/s | 南西 | 19:13 | 空知地方 |
| 164 | 北見(きたみ) | 3.2m/s | 北東 | 12:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 糠内(ぬかない) | 3.2m/s | 北北東 | 12:30 | 十勝地方 |
| 164 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 3.2m/s | 西北西 | 02:05 | 十勝地方 |
| 168 | 境野(さかいの) | 3.1m/s | 東 | 11:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 168 | 更別(さらべつ) | 3.1m/s | 南西 | 05:20 | 十勝地方 |
| 168 | 浦幌(うらほろ) | 3.1m/s | 北西 | 02:37 | 十勝地方 |
| 171 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.8m/s | 南南西 | 12:52 | 渡島地方 |
| 172 | 芽室(めむろ) | 2.6m/s | 南 | 03:38 | 十勝地方 |
| 173 | 川湯(かわゆ) | 2.1m/s | 南南西 | 12:48 | 釧路地方 |
| 174 | 津別(つべつ) | 1.8m/s (資料不足値) | 東 (資料不足値) | 03:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

