2025年12月22日の北海道の最高気温高いほうから
<< 12月21日の北海道の最高気温 今日の北海道の最高気温 >>
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:93地点
平年より高い:96地点 平年より低い:71地点 前日より高い:0地点 前日より低い:174地点 全地点数:174地点
平年より高い:96地点 平年より低い:71地点 前日より高い:0地点 前日より低い:174地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 4.0℃ | 00:24 | 12月上旬並 | +1.5℃ | 2.5℃ | -6.4℃ | 日高地方 |
| 2 | 浦幌(うらほろ) | 3.1℃ | 00:19 | 12月上旬並 | +2.4℃ | 0.7℃ | -6.2℃ | 十勝地方 |
| 3 | 大津(おおつ) | 3.0℃ | 00:07 | 12月上旬並 | +2.5℃ | 0.5℃ | -7.1℃ | 十勝地方 |
| 4 | 糠内(ぬかない) | 2.9℃ | 00:08 | 12月上旬並 | +3.1℃ | -0.2℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
| 5 | 帯広(おびひろ) | 2.8℃ | 00:18 | 12月上旬並 | +2.7℃ | 0.1℃ | -2.7℃ | 十勝地方 |
| 5 | 広尾(ひろお) | 2.8℃ | 00:05 | 12月中旬並 | +1.2℃ | 1.6℃ | -12.7℃ | 十勝地方 |
| 7 | 浦河(うらかわ) | 2.7℃ | 13:35 | 平年並 | -0.1℃ | 2.8℃ | -9.6℃ | 日高地方 |
| 7 | 函館(はこだて) | 2.7℃ | 12:25 | 12月中旬並 | +0.3℃ | 2.4℃ | -12.1℃ | 渡島地方 |
| 7 | 池田(いけだ) | 2.7℃ | 01:01 | 12月上旬並 | +3.1℃ | -0.4℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
| 10 | 納沙布(のさっぷ) | 2.5℃ | 03:09 | 12月中旬並 | +1.1℃ | 1.4℃ | -7.0℃ | 根室地方 |
| 10 | 標津(しべつ) | 2.5℃ | 00:49 | 12月上旬並 | +2.0℃ | 0.5℃ | -4.7℃ | 根室地方 |
| 10 | 大樹(たいき) | 2.5℃ | 00:10 | 12月上旬並 | +2.6℃ | -0.1℃ | -12.0℃ | 十勝地方 |
| 13 | 高松(たかまつ) | 2.4℃ | 12:45 | 平年並 | -0.3℃ | 2.7℃ | -11.4℃ | 渡島地方 |
| 13 | 白老(しらおい) | 2.4℃ | 12:20 | 12月中旬並 | +0.4℃ | 2.0℃ | -8.0℃ | 胆振地方 |
| 13 | 根室(ねむろ) | 2.4℃ | 02:12 | 12月中旬並 | +1.3℃ | 1.1℃ | -8.7℃ | 根室地方 |
| 13 | 江差(えさし) | 2.4℃ | 00:10 | 1月上旬並 | -1.2℃ | 3.6℃ | -11.7℃ | 檜山地方 |
| 17 | 静内(しずない) | 2.3℃ | 12:42 | 平年並 | -0.1℃ | 2.4℃ | -10.5℃ | 日高地方 |
| 17 | 芽室(めむろ) | 2.3℃ | 00:06 | 12月上旬並 | +2.8℃ | -0.5℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
| 19 | 釧路(くしろ) | 2.1℃ | 10:41 | 12月中旬並 | +0.5℃ | 1.6℃ | -6.2℃ | 釧路地方 |
| 20 | 駒場(こまば) | 2.0℃ | 00:03 | 12月上旬並 | +2.7℃ | -0.7℃ | -4.0℃ | 十勝地方 |
| 21 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.9℃ | 13:37 | 12月中旬並 | +0.9℃ | 1.0℃ | -7.3℃ | 日高地方 |
| 21 | 松前(まつまえ) | 1.9℃ | 00:29 | 1月上旬並 | -1.9℃ | 3.8℃ | -11.0℃ | 渡島地方 |
| 23 | 三石(みついし) | 1.8℃ | 13:02 | 平年並 | -0.3℃ | 2.1℃ | -10.7℃ | 日高地方 |
| 23 | 榊町(さかきまち) | 1.8℃ | 11:53 | 12月中旬並 | +0.6℃ | 1.2℃ | -8.6℃ | 釧路地方 |
| 23 | 羅臼(らうす) | 1.8℃ | 02:03 | 12月中旬並 | +1.3℃ | 0.5℃ | -5.4℃ | 根室地方 |
| 23 | 更別(さらべつ) | 1.8℃ | 00:07 | 12月上旬並 | +2.9℃ | -1.1℃ | -10.4℃ | 十勝地方 |
| 27 | 白糠(しらぬか) | 1.6℃ | 12:29 | 12月中旬並 | +0.2℃ | 1.4℃ | -4.4℃ | 釧路地方 |
| 27 | 中標津(なかしべつ) | 1.6℃ | 00:19 | 12月中旬並 | +1.5℃ | 0.1℃ | -4.8℃ | 根室地方 |
| 27 | 別海(べつかい) | 1.6℃ | 00:14 | 12月中旬並 | +1.0℃ | 0.6℃ | -7.6℃ | 根室地方 |
| 27 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 1.6℃ | 00:08 | 12月中旬並 | +1.4℃ | 0.2℃ | -4.4℃ | 根室地方 |
| 31 | 新和(しんわ) | 1.5℃ | 12:43 | 12月中旬並 | +0.3℃ | 1.2℃ | -9.2℃ | 日高地方 |
| 32 | 鶉(うずら) | 1.4℃ | 13:23 | 平年並 | -0.3℃ | 1.7℃ | -12.3℃ | 檜山地方 |
| 32 | 伊達(だて) | 1.4℃ | 13:07 | 平年並 | -0.5℃ | 1.9℃ | -10.0℃ | 胆振地方 |
| 32 | 木古内(きこない) | 1.4℃ | 00:13 | 1月上旬並 | -1.1℃ | 2.5℃ | -12.7℃ | 渡島地方 |
| 32 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 1.4℃ | 00:06 | 12月上旬並 | +2.4℃ | -1.0℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
| 32 | 上札内(かみさつない) | 1.4℃ | 00:03 | 12月上旬並 | +2.6℃ | -1.2℃ | -11.7℃ | 十勝地方 |
| 37 | 北斗(ほくと) | 1.3℃ | 13:23 | 平年並 | -0.4℃ | 1.7℃ | -11.8℃ | 渡島地方 |
| 37 | 川汲(かっくみ) | 1.3℃ | 12:10 | 1月上旬並 | -1.2℃ | 2.5℃ | -12.9℃ | 渡島地方 |
| 39 | 苫小牧(とまこまい) | 1.2℃ | 11:14 | 1月上旬並 | -0.9℃ | 2.1℃ | -8.9℃ | 胆振地方 |
| 39 | 標茶(しべちゃ) | 1.2℃ | 00:21 | 12月中旬並 | +0.8℃ | 0.4℃ | -2.8℃ | 釧路地方 |
| 39 | 厚床(あっとこ) | 1.2℃ | 00:20 | 12月中旬並 | +0.4℃ | 0.8℃ | -8.9℃ | 根室地方 |
| 39 | 鶴居(つるい) | 1.2℃ | 00:18 | 12月中旬並 | +0.3℃ | 0.9℃ | -3.3℃ | 釧路地方 |
| 39 | 奥尻(おくしり) | 1.2℃ | 00:12 | 1月中旬並 | -2.0℃ | 3.2℃ | -10.7℃ | 檜山地方 |
| 39 | 新得(しんとく) | 1.2℃ | 00:02 | 12月上旬並 | +1.8℃ | -0.6℃ | -4.1℃ | 十勝地方 |
| 45 | 室蘭(むろらん) | 1.1℃ | 13:20 | 1月上旬並 | -1.2℃ | 2.3℃ | -10.6℃ | 胆振地方 |
| 46 | 鹿追(しかおい) | 1.0℃ | 00:05 | 12月上旬並 | +2.0℃ | -1.0℃ | -5.1℃ | 十勝地方 |
| 47 | 鶴丘(つるおか) | 0.9℃ | 11:49 | 平年並 | 0.0℃ | 0.9℃ | -6.8℃ | 釧路地方 |
| 48 | 八雲(やくも) | 0.7℃ | 12:25 | 1月上旬並 | -0.7℃ | 1.4℃ | -8.6℃ | 渡島地方 |
| 48 | 太田(おおた) | 0.7℃ | 10:49 | 平年並 | +0.2℃ | 0.5℃ | -8.2℃ | 釧路地方 |
| 48 | 知方学(ちっぽまない) | 0.7℃ | 05:42 | 平年並 | +0.1℃ | 0.6℃ | -7.7℃ | 釧路地方 |
| 48 | 常呂(ところ) | 0.7℃ | 00:30 | 12月中旬並 | +1.2℃ | -0.5℃ | -8.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 足寄(あしょろ) | 0.7℃ | 00:06 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -0.1℃ | -3.4℃ | 十勝地方 |
| 53 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 0.6℃ | 13:13 | 1月上旬並 | -1.1℃ | 1.7℃ | -10.9℃ | 日高地方 |
| 53 | 厚田(あつた) | 0.6℃ | 13:04 | 平年並 | -0.4℃ | 1.0℃ | -7.0℃ | 石狩地方 |
| 53 | 熊石(くまいし) | 0.6℃ | 12:09 | 1月上旬並 | -1.7℃ | 2.3℃ | -10.7℃ | 渡島地方 |
| 53 | 中徹別(なかてしべつ) | 0.6℃ | 11:16 | 平年並 | -0.2℃ | 0.8℃ | -3.3℃ | 釧路地方 |
| 53 | 斜里(しゃり) | 0.6℃ | 01:07 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -0.2℃ | -11.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 網走(あばしり) | 0.6℃ | 01:04 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -0.2℃ | -9.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 59 | 大岸(おおきし) | 0.5℃ | 11:09 | 1月上旬並 | -0.9℃ | 1.4℃ | -4.8℃ | 胆振地方 |
| 60 | 江別(えべつ) | 0.4℃ | 12:28 | 12月中旬並 | +0.9℃ | -0.5℃ | -7.7℃ | 石狩地方 |
| 60 | 森(もり) | 0.4℃ | 12:20 | 平年並 | -0.6℃ | 1.0℃ | -13.2℃ | 渡島地方 |
| 60 | 本別(ほんべつ) | 0.4℃ | 02:49 | 12月中旬並 | +0.6℃ | -0.2℃ | -4.0℃ | 十勝地方 |
| 60 | 上標津(かみしべつ) | 0.4℃ | 01:15 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -0.6℃ | -5.3℃ | 根室地方 |
| 60 | 浜益(はまます) | 0.4℃ | 00:38 | 1月上旬並 | -0.9℃ | 1.3℃ | -7.9℃ | 石狩地方 |
| 60 | 鵡川(むかわ) | 0.4℃ | 00:04 | 平年並 | -0.7℃ | 1.1℃ | -10.8℃ | 胆振地方 |
| 66 | 穂別(ほべつ) | 0.3℃ | 13:04 | 平年並 | 0.0℃ | 0.3℃ | -9.0℃ | 胆振地方 |
| 66 | 登別(のぼりべつ) | 0.3℃ | 12:34 | 平年並 | -0.1℃ | 0.4℃ | -9.3℃ | 胆振地方 |
| 68 | 今金(いまかね) | 0.2℃ | 13:45 | 1月上旬並 | -1.0℃ | 1.2℃ | -7.6℃ | 檜山地方 |
| 68 | 弟子屈(てしかが) | 0.2℃ | 02:30 | 12月中旬並 | +1.3℃ | -1.1℃ | -5.9℃ | 釧路地方 |
| 68 | 美幌(びほろ) | 0.2℃ | 01:24 | 12月中旬並 | +1.1℃ | -0.9℃ | -5.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | 女満別(めまんべつ) | 0.2℃ | 01:02 | 12月中旬並 | +0.9℃ | -0.7℃ | -7.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | 留萌(るもい) | 0.2℃ | 00:38 | 平年並 | -0.4℃ | 0.6℃ | -5.4℃ | 留萌地方 |
| 68 | 札幌(さっぽろ) | 0.2℃ | 00:01 | 1月上旬並 | -1.0℃ | 1.2℃ | -6.8℃ | 石狩地方 |
| 74 | 上士幌(かみしほろ) | 0.1℃ | 12:56 | 12月中旬並 | +1.4℃ | -1.3℃ | -4.6℃ | 十勝地方 |
| 74 | せたな(せたな) | 0.1℃ | 09:09 | 最も寒い時期を下回る | -2.2℃ | 2.3℃ | -11.2℃ | 檜山地方 |
| 74 | 小清水(こしみず) | 0.1℃ | 02:57 | 12月中旬並 | +0.3℃ | -0.2℃ | -8.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 74 | 佐呂間(さろま) | 0.1℃ | 00:24 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -0.9℃ | -4.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 78 | 増毛(ましけ) | 0.0℃ | 12:43 | 1月上旬並 | -1.0℃ | 1.0℃ | -7.0℃ | 留萌地方 |
| 78 | 石狩(いしかり) | 0.0℃ | 11:15 | 平年並 | -0.4℃ | 0.4℃ | -6.7℃ | 石狩地方 |
| 78 | 宇登呂(うとろ) | 0.0℃ | 03:44 | 12月中旬並 | +0.5℃ | -0.5℃ | -14.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 78 | 新篠津(しんしのつ) | 0.0℃ | 00:06 | 12月中旬並 | +0.7℃ | -0.7℃ | -7.4℃ | 石狩地方 |
| 82 | 川湯(かわゆ) | -0.1℃ | 04:37 | 12月中旬並 | +0.9℃ | -1.0℃ | -6.2℃ | 釧路地方 |
| 82 | 津別(つべつ) | -0.1℃ | 01:31 | 12月中旬並 | +0.4℃ | -0.5℃ | -5.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 岩見沢(いわみざわ) | -0.1℃ | 00:39 | 12月中旬並 | +0.3℃ | -0.4℃ | -9.7℃ | 空知地方 |
| 82 | 羽幌(はぼろ) | -0.1℃ | 00:25 | 平年並 | -0.4℃ | 0.3℃ | -5.0℃ | 留萌地方 |
| 82 | 美唄(びばい) | -0.1℃ | 00:05 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -1.1℃ | -8.9℃ | 空知地方 |
| 82 | 長沼(ながぬま) | -0.1℃ | 00:01 | 平年並 | +0.1℃ | -0.2℃ | -9.3℃ | 空知地方 |
| 88 | 長万部(おしゃまんべ) | -0.2℃ | 13:35 | 1月上旬並 | -1.5℃ | 1.3℃ | -8.7℃ | 渡島地方 |
| 88 | 千歳(ちとせ) | -0.2℃ | 13:08 | 1月上旬並 | -1.0℃ | 0.8℃ | -8.4℃ | 石狩地方 |
| 88 | 山口(やまぐち) | -0.2℃ | 10:08 | 1月上旬並 | -1.3℃ | 1.1℃ | -7.5℃ | 石狩地方 |
| 88 | 北見(きたみ) | -0.2℃ | 00:49 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -1.0℃ | -9.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 厚真(あつま) | -0.2℃ | 00:29 | 1月上旬並 | -0.9℃ | 0.7℃ | -10.3℃ | 胆振地方 |
| 88 | 遠軽(えんがる) | -0.2℃ | 00:21 | 12月中旬並 | +0.4℃ | -0.6℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 湧別(ゆうべつ) | -0.2℃ | 00:19 | 12月中旬並 | +0.5℃ | -0.7℃ | -5.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 生田原(いくたはら) | -0.2℃ | 00:18 | 12月中旬並 | +1.2℃ | -1.4℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 初山別(しょさんべつ) | -0.2℃ | 00:09 | 平年並 | -0.5℃ | 0.3℃ | -4.0℃ | 留萌地方 |
| 97 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -0.3℃ | 10:55 | 平年並 | -0.4℃ | 0.1℃ | -8.9℃ | 石狩地方 |
| 97 | 陸別(りくべつ) | -0.3℃ | 00:17 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -1.1℃ | -3.6℃ | 十勝地方 |
| 97 | 米岡(よねおか) | -0.3℃ | 00:10 | 最も寒い時期を下回る | -2.9℃ | 2.6℃ | -11.0℃ | 檜山地方 |
| 97 | 月形(つきがた) | -0.3℃ | 00:01 | 12月中旬並 | +0.3℃ | -0.6℃ | -7.7℃ | 空知地方 |
| 101 | 森野(もりの) | -0.4℃ | 12:14 | 1月上旬並 | -0.7℃ | 0.3℃ | -5.3℃ | 胆振地方 |
| 101 | 紋別(もんべつ) | -0.4℃ | 01:06 | 平年並 | 0.0℃ | -0.4℃ | -4.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 101 | 滝川(たきかわ) | -0.4℃ | 00:10 | 12月中旬並 | +1.1℃ | -1.5℃ | -7.0℃ | 空知地方 |
| 101 | 富良野(ふらの) | -0.4℃ | 00:07 | 12月上旬並 | +1.7℃ | -2.1℃ | -5.7℃ | 上川地方 |
| 105 | 寿都(すっつ) | -0.5℃ | 07:59 | 1月下旬並 | -1.9℃ | 1.4℃ | -9.2℃ | 後志地方 |
| 105 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -0.5℃ | 00:19 | 平年並 | -0.2℃ | -0.3℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 幌糠(ほろぬか) | -0.5℃ | 00:04 | 12月中旬並 | +0.4℃ | -0.9℃ | -5.4℃ | 留萌地方 |
| 108 | 境野(さかいの) | -0.6℃ | 00:49 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -1.6℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 芦別(あしべつ) | -0.6℃ | 00:09 | 平年並 | 0.0℃ | -0.6℃ | -4.5℃ | 空知地方 |
| 108 | 興部(おこっぺ) | -0.6℃ | 00:08 | 平年並 | -0.1℃ | -0.5℃ | -4.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 共和(きょうわ) | -0.6℃ | 00:06 | 1月中旬並 | -1.7℃ | 1.1℃ | -7.3℃ | 後志地方 |
| 108 | 秩父別(ちっぷべつ) | -0.6℃ | 00:03 | --- | --- | --- | -5.7℃ | 空知地方 |
| 113 | 黒松内(くろまつない) | -0.7℃ | 10:01 | 1月中旬並 | -1.5℃ | 0.8℃ | -6.7℃ | 後志地方 |
| 113 | 深川(ふかがわ) | -0.7℃ | 00:22 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -1.7℃ | -7.2℃ | 空知地方 |
| 113 | 雄武(おうむ) | -0.7℃ | 00:18 | 平年並 | 0.0℃ | -0.7℃ | -4.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 116 | 焼尻(やぎしり) | -0.8℃ | 09:30 | 1月上旬並 | -1.2℃ | 0.4℃ | -4.6℃ | 留萌地方 |
| 116 | 小樽(おたる) | -0.8℃ | 08:09 | 最も寒い時期を下回る | -1.7℃ | 0.9℃ | -7.9℃ | 後志地方 |
| 116 | 余市(よいち) | -0.8℃ | 00:06 | 最も寒い時期を下回る | -1.6℃ | 0.8℃ | -7.7℃ | 後志地方 |
| 116 | 達布(たっぷ) | -0.8℃ | 00:02 | 平年並 | 0.0℃ | -0.8℃ | -4.7℃ | 留萌地方 |
| 120 | 蘭越(らんこし) | -0.9℃ | 12:31 | 1月中旬並 | -1.4℃ | 0.5℃ | -6.3℃ | 後志地方 |
| 120 | 神恵内(かもえない) | -0.9℃ | 01:09 | 最も寒い時期を下回る | -2.5℃ | 1.6℃ | -9.1℃ | 後志地方 |
| 120 | 旭川(あさひかわ) | -0.9℃ | 00:30 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -1.7℃ | -6.3℃ | 上川地方 |
| 120 | 日高(ひだか) | -0.9℃ | 00:03 | 平年並 | +0.2℃ | -1.1℃ | -11.4℃ | 日高地方 |
| 124 | 滝上(たきのうえ) | -1.0℃ | 01:22 | 12月中旬並 | +0.7℃ | -1.7℃ | -6.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 124 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -1.0℃ | 00:27 | 12月中旬並 | +0.9℃ | -1.9℃ | -5.5℃ | 空知地方 |
| 124 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -1.0℃ | 00:21 | 12月上旬並 | +1.7℃ | -2.7℃ | -10.7℃ | 十勝地方 |
| 124 | 士別(しべつ) | -1.0℃ | 00:15 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -2.5℃ | -6.4℃ | 上川地方 |
| 124 | 西興部(にしおこっぺ) | -1.0℃ | 00:08 | 12月中旬並 | +0.6℃ | -1.6℃ | -5.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 129 | 下川(しもかわ) | -1.1℃ | 00:29 | 12月上旬並 | +1.3℃ | -2.4℃ | -4.5℃ | 上川地方 |
| 129 | 和寒(わっさむ) | -1.1℃ | 00:12 | 12月中旬並 | +1.2℃ | -2.3℃ | -8.5℃ | 上川地方 |
| 129 | 空知吉野(そらちよしの) | -1.1℃ | 00:08 | 平年並 | +0.1℃ | -1.2℃ | -7.9℃ | 空知地方 |
| 129 | 江丹別(えたんべつ) | -1.1℃ | 00:02 | 12月中旬並 | +1.2℃ | -2.3℃ | -5.8℃ | 上川地方 |
| 133 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -1.2℃ | 02:07 | 12月中旬並 | +1.1℃ | -2.3℃ | -11.3℃ | 釧路地方 |
| 133 | 比布(ぴっぷ) | -1.2℃ | 00:09 | 12月中旬並 | +1.4℃ | -2.6℃ | -6.9℃ | 上川地方 |
| 135 | 名寄(なよろ) | -1.3℃ | 01:09 | 12月中旬並 | +1.1℃ | -2.4℃ | -6.5℃ | 上川地方 |
| 135 | 幾寅(いくとら) | -1.3℃ | 00:06 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -2.1℃ | -12.7℃ | 上川地方 |
| 137 | 幌加内(ほろかない) | -1.4℃ | 11:22 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -2.4℃ | -7.2℃ | 上川地方 |
| 137 | 歌登(うたのぼり) | -1.4℃ | 00:21 | 12月中旬並 | +0.3℃ | -1.7℃ | -4.8℃ | 宗谷地方 |
| 137 | 音威子府(おといねっぷ) | -1.4℃ | 00:04 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -2.2℃ | -4.8℃ | 上川地方 |
| 140 | 北見枝幸(きたみえさし) | -1.5℃ | 00:09 | 平年並 | -0.4℃ | -1.1℃ | -4.7℃ | 宗谷地方 |
| 140 | 上富良野(かみふらの) | -1.5℃ | 00:09 | 12月中旬並 | +0.5℃ | -2.0℃ | -10.8℃ | 上川地方 |
| 142 | 倶知安(くっちゃん) | -1.6℃ | 10:37 | 1月上旬並 | -0.9℃ | -0.7℃ | -8.0℃ | 後志地方 |
| 142 | 留辺蘂(るべしべ) | -1.6℃ | 00:50 | 12月中旬並 | +0.9℃ | -2.5℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 142 | 遠別(えんべつ) | -1.6℃ | 00:26 | 1月上旬並 | -1.2℃ | -0.4℃ | -4.5℃ | 留萌地方 |
| 142 | 東神楽(ひがしかぐら) | -1.6℃ | 00:15 | 12月中旬並 | +0.6℃ | -2.2℃ | -8.8℃ | 上川地方 |
| 142 | 麓郷(ろくごう) | -1.6℃ | 00:05 | 12月中旬並 | +0.6℃ | -2.2℃ | -10.5℃ | 上川地方 |
| 142 | 朝日(あさひ) | -1.6℃ | 00:01 | 12月中旬並 | +0.7℃ | -2.3℃ | -6.4℃ | 上川地方 |
| 148 | 沓形(くつがた) | -1.7℃ | 23:25 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -0.2℃ | -5.5℃ | 宗谷地方 |
| 148 | 美深(びふか) | -1.7℃ | 01:46 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -2.5℃ | -5.3℃ | 上川地方 |
| 148 | 東川(ひがしかわ) | -1.7℃ | 00:07 | 12月中旬並 | +0.7℃ | -2.4℃ | -10.2℃ | 上川地方 |
| 148 | 占冠(しむかっぷ) | -1.7℃ | 00:05 | 12月中旬並 | +0.4℃ | -2.1℃ | -12.0℃ | 上川地方 |
| 148 | 美瑛(びえい) | -1.7℃ | 00:04 | 12月中旬並 | +0.8℃ | -2.5℃ | -10.0℃ | 上川地方 |
| 153 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -1.9℃ | 00:20 | 1月上旬並 | -1.6℃ | -0.3℃ | -10.7℃ | 石狩地方 |
| 154 | 中川(なかがわ) | -2.0℃ | 01:01 | 平年並 | -0.5℃ | -1.5℃ | -4.2℃ | 上川地方 |
| 154 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -2.0℃ | 00:07 | 平年並 | -0.5℃ | -1.5℃ | -4.1℃ | 宗谷地方 |
| 154 | 美国(びくに) | -2.0℃ | 00:05 | 最も寒い時期を下回る | -2.2℃ | 0.2℃ | -7.9℃ | 後志地方 |
| 157 | 朱鞠内(しゅまりない) | -2.1℃ | 00:03 | 12月中旬並 | +1.0℃ | -3.1℃ | -6.8℃ | 上川地方 |
| 158 | 上川(かみかわ) | -2.2℃ | 00:03 | 12月中旬並 | +0.6℃ | -2.8℃ | -8.0℃ | 上川地方 |
| 159 | 稚内(わっかない) | -2.3℃ | 07:02 | 1月上旬並 | -1.7℃ | -0.6℃ | -6.0℃ | 宗谷地方 |
| 159 | 本泊(もとどまり) | -2.3℃ | 06:25 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -0.8℃ | -6.1℃ | 宗谷地方 |
| 159 | 中頓別(なかとんべつ) | -2.3℃ | 00:14 | 平年並 | -0.4℃ | -1.9℃ | -4.5℃ | 宗谷地方 |
| 159 | 志比内(しびない) | -2.3℃ | 00:01 | 12月中旬並 | +0.3℃ | -2.6℃ | -11.5℃ | 上川地方 |
| 163 | 天塩(てしお) | -2.4℃ | 23:26 | 1月中旬並 | -2.0℃ | -0.4℃ | -5.4℃ | 留萌地方 |
| 163 | 夕張(ゆうばり) | -2.4℃ | 00:20 | 1月上旬並 | -1.0℃ | -1.4℃ | -11.6℃ | 空知地方 |
| 163 | 白滝(しらたき) | -2.4℃ | 00:07 | 12月中旬並 | +0.9℃ | -3.3℃ | -10.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 166 | 声問(こえとい) | -2.5℃ | 00:15 | 1月上旬並 | -1.6℃ | -0.9℃ | -5.5℃ | 宗谷地方 |
| 167 | 宗谷岬(そうやみさき) | -2.6℃ | 01:49 | 1月中旬並 | -1.9℃ | -0.7℃ | -5.8℃ | 宗谷地方 |
| 168 | 浜頓別(はまとんべつ) | -2.7℃ | 00:11 | 1月上旬並 | -1.1℃ | -1.6℃ | -4.7℃ | 宗谷地方 |
| 169 | 大滝(おおたき) | -2.8℃ | 10:12 | 1月上旬並 | -1.1℃ | -1.7℃ | -9.3℃ | 胆振地方 |
| 169 | 豊富(とよとみ) | -2.8℃ | 00:10 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -1.3℃ | -5.5℃ | 宗谷地方 |
| 169 | 喜茂別(きもべつ) | -2.8℃ | 00:01 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -1.3℃ | -12.1℃ | 後志地方 |
| 172 | 礼文(れぶん) | -2.9℃ | 23:57 | 1月上旬並 | -1.9℃ | -1.0℃ | -6.0℃ | 宗谷地方 |
| 173 | 沼川(ぬまかわ) | -3.2℃ | 11:18 | 1月中旬並 | -1.6℃ | -1.6℃ | -5.4℃ | 宗谷地方 |
| 174 | 真狩(まっかり) | -3.8℃ | 00:04 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -2.3℃ | -11.5℃ | 後志地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

