2025年12月22日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 12月21日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 21.1m/s | 西北西 | 05:42 | 日高地方 |
| 2 | 納沙布(のさっぷ) | 20.6m/s (準正常値) | 北 (準正常値) | 11:29 | 根室地方 |
| 3 | 根室(ねむろ) | 20.5m/s | 北北西 | 10:31 | 根室地方 |
| 4 | 留萌(るもい) | 20.3m/s | 北 | 06:11 | 留萌地方 |
| 5 | 増毛(ましけ) | 18.5m/s | 北 | 05:27 | 留萌地方 |
| 6 | 浜益(はまます) | 18.2m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 05:04 | 石狩地方 |
| 7 | 奥尻(おくしり) | 17.8m/s | 西北西 | 02:18 | 檜山地方 |
| 8 | 松前(まつまえ) | 17.1m/s | 西北西 | 04:10 | 渡島地方 |
| 9 | 江差(えさし) | 16.8m/s | 北北西 | 02:28 | 檜山地方 |
| 10 | 弟子屈(てしかが) | 16.7m/s | 北北西 | 10:14 | 釧路地方 |
| 10 | 羽幌(はぼろ) | 16.7m/s | 北北東 | 04:55 | 留萌地方 |
| 12 | 上標津(かみしべつ) | 16.2m/s | 北北西 | 11:42 | 根室地方 |
| 13 | 米岡(よねおか) | 15.9m/s | 北西 | 02:27 | 檜山地方 |
| 14 | 厚田(あつた) | 15.7m/s | 西北西 | 05:43 | 石狩地方 |
| 15 | 帯広(おびひろ) | 14.9m/s | 北西 | 02:18 | 十勝地方 |
| 16 | せたな(せたな) | 14.8m/s | 北西 | 01:55 | 檜山地方 |
| 17 | 宗谷岬(そうやみさき) | 14.7m/s | 西北西 | 11:25 | 宗谷地方 |
| 18 | 焼尻(やぎしり) | 14.5m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 03:30 | 留萌地方 |
| 19 | 知方学(ちっぽまない) | 14.2m/s | 北北西 | 11:41 | 釧路地方 |
| 19 | 厚床(あっとこ) | 14.2m/s | 北 | 11:13 | 根室地方 |
| 21 | 釧路(くしろ) | 14.1m/s | 北 | 13:08 | 釧路地方 |
| 21 | 斜里(しゃり) | 14.1m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 07:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 23 | 羅臼(らうす) | 14.0m/s | 北西 | 13:24 | 根室地方 |
| 24 | 寿都(すっつ) | 13.9m/s | 北西 | 00:18 | 後志地方 |
| 25 | 鵡川(むかわ) | 13.8m/s | 北北西 | 11:07 | 胆振地方 |
| 25 | 札幌(さっぽろ) | 13.8m/s | 北西 | 08:33 | 石狩地方 |
| 25 | 稚内(わっかない) | 13.8m/s | 北 | 00:41 | 宗谷地方 |
| 28 | 標津(しべつ) | 13.7m/s | 北 | 11:50 | 根室地方 |
| 29 | 網走(あばしり) | 13.5m/s | 北 | 08:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 29 | 神恵内(かもえない) | 13.5m/s | 北西 | 00:30 | 後志地方 |
| 31 | 沓形(くつがた) | 13.4m/s | 北 | 00:37 | 宗谷地方 |
| 31 | 声問(こえとい) | 13.4m/s | 北 | 00:13 | 宗谷地方 |
| 31 | 初山別(しょさんべつ) | 13.4m/s | 西 | 00:05 | 留萌地方 |
| 34 | 標茶(しべちゃ) | 13.2m/s | 北北西 | 12:22 | 釧路地方 |
| 34 | 山口(やまぐち) | 13.2m/s | 北北西 | 07:44 | 石狩地方 |
| 36 | 浦河(うらかわ) | 12.8m/s | 西 | 09:49 | 日高地方 |
| 36 | 湧別(ゆうべつ) | 12.8m/s | 北西 | 08:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 38 | 別海(べつかい) | 12.6m/s | 北北西 | 12:33 | 根室地方 |
| 39 | 石狩(いしかり) | 12.5m/s | 北北西 | 08:08 | 石狩地方 |
| 39 | 北見枝幸(きたみえさし) | 12.5m/s | 北北西 | 03:58 | 宗谷地方 |
| 39 | 糠内(ぬかない) | 12.5m/s | 北西 | 03:00 | 十勝地方 |
| 42 | 共和(きょうわ) | 12.4m/s | 北西 | 02:33 | 後志地方 |
| 42 | 旭川(あさひかわ) | 12.4m/s | 西 | 00:27 | 上川地方 |
| 44 | 鶴丘(つるおか) | 12.3m/s | 北 | 11:59 | 釧路地方 |
| 44 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 12.3m/s | 北西 | 09:59 | 石狩地方 |
| 44 | 千歳(ちとせ) | 12.3m/s | 北北西 | 09:35 | 石狩地方 |
| 44 | 室蘭(むろらん) | 12.3m/s | 西北西 | 05:24 | 胆振地方 |
| 44 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 12.3m/s | 北西 | 02:57 | 十勝地方 |
| 49 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 12.2m/s | 北北西 | 12:57 | 日高地方 |
| 49 | 太田(おおた) | 12.2m/s | 北 | 10:51 | 釧路地方 |
| 49 | 常呂(ところ) | 12.2m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 07:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 52 | 大津(おおつ) | 12.1m/s | 北北西 | 09:30 | 十勝地方 |
| 53 | 鶴居(つるい) | 12.0m/s | 北北西 | 11:35 | 釧路地方 |
| 54 | 芽室(めむろ) | 11.8m/s | 北西 | 11:57 | 十勝地方 |
| 54 | 宇登呂(うとろ) | 11.8m/s | 北北西 | 08:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 54 | 東神楽(ひがしかぐら) | 11.8m/s | 西北西 | 00:01 | 上川地方 |
| 57 | 駒場(こまば) | 11.7m/s | 西北西 | 03:08 | 十勝地方 |
| 57 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 11.7m/s | 北 | 02:33 | 宗谷地方 |
| 57 | 伊達(だて) | 11.7m/s | 西北西 | 01:35 | 胆振地方 |
| 57 | 黒松内(くろまつない) | 11.7m/s | 北西 | 00:44 | 後志地方 |
| 61 | 三石(みついし) | 11.6m/s | 西北西 | 13:47 | 日高地方 |
| 62 | 苫小牧(とまこまい) | 11.5m/s | 北北西 | 10:58 | 胆振地方 |
| 62 | 比布(ぴっぷ) | 11.5m/s | 西 | 00:04 | 上川地方 |
| 64 | 上札内(かみさつない) | 11.4m/s | 北 | 13:19 | 十勝地方 |
| 64 | 倶知安(くっちゃん) | 11.4m/s | 北西 | 00:23 | 後志地方 |
| 66 | 新篠津(しんしのつ) | 11.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 06:08 | 石狩地方 |
| 66 | 高松(たかまつ) | 11.3m/s | 西北西 | 02:28 | 渡島地方 |
| 68 | 静内(しずない) | 11.2m/s | 北西 | 13:06 | 日高地方 |
| 68 | 更別(さらべつ) | 11.2m/s | 北西 | 12:43 | 十勝地方 |
| 70 | 榊町(さかきまち) | 11.1m/s | 北北西 | 11:44 | 釧路地方 |
| 71 | 白糠(しらぬか) | 11.0m/s | 北北西 | 11:13 | 釧路地方 |
| 72 | 函館(はこだて) | 10.9m/s | 西北西 | 01:53 | 渡島地方 |
| 73 | 本別(ほんべつ) | 10.8m/s | 北 | 13:04 | 十勝地方 |
| 73 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 10.8m/s | 北北西 | 10:22 | 根室地方 |
| 73 | 池田(いけだ) | 10.8m/s | 西北西 | 08:09 | 十勝地方 |
| 73 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 10.8m/s | 北北西 | 07:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 73 | 江別(えべつ) | 10.8m/s | 西北西 | 06:22 | 石狩地方 |
| 73 | 本泊(もとどまり) | 10.8m/s | 北北東 | 00:30 | 宗谷地方 |
| 79 | 新得(しんとく) | 10.7m/s | 西 | 12:33 | 十勝地方 |
| 79 | 鹿追(しかおい) | 10.7m/s | 西北西 | 01:43 | 十勝地方 |
| 81 | 穂別(ほべつ) | 10.6m/s | 北 | 11:42 | 胆振地方 |
| 81 | 中標津(なかしべつ) | 10.6m/s | 北北西 | 08:57 | 根室地方 |
| 81 | 蘭越(らんこし) | 10.6m/s | 西 | 01:49 | 後志地方 |
| 84 | 中徹別(なかてしべつ) | 10.4m/s | 北北東 | 11:58 | 釧路地方 |
| 85 | 白老(しらおい) | 10.3m/s | 北西 | 13:00 | 胆振地方 |
| 85 | 小清水(こしみず) | 10.3m/s | 北 | 11:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 85 | 川湯(かわゆ) | 10.3m/s | 北北西 | 11:18 | 釧路地方 |
| 85 | 小樽(おたる) | 10.3m/s | 西北西 | 07:37 | 後志地方 |
| 85 | 上川(かみかわ) | 10.3m/s | 西北西 | 00:33 | 上川地方 |
| 90 | 大樹(たいき) | 10.2m/s | 北北西 | 10:46 | 十勝地方 |
| 90 | 名寄(なよろ) | 10.2m/s | 北西 | 06:06 | 上川地方 |
| 92 | 和寒(わっさむ) | 10.1m/s | 西北西 | 00:04 | 上川地方 |
| 93 | 幾寅(いくとら) | 10.0m/s | 西北西 | 12:34 | 上川地方 |
| 93 | 木古内(きこない) | 10.0m/s | 西北西 | 09:24 | 渡島地方 |
| 93 | 浦幌(うらほろ) | 10.0m/s | 西北西 | 03:44 | 十勝地方 |
| 93 | 熊石(くまいし) | 10.0m/s | 西 | 00:39 | 渡島地方 |
| 97 | 長沼(ながぬま) | 9.9m/s | 北北西 | 09:12 | 空知地方 |
| 97 | 八雲(やくも) | 9.9m/s | 西 | 02:19 | 渡島地方 |
| 97 | 鶉(うずら) | 9.9m/s | 北西 | 02:17 | 檜山地方 |
| 100 | 川汲(かっくみ) | 9.8m/s | 西北西 | 09:52 | 渡島地方 |
| 101 | 厚真(あつま) | 9.7m/s | 北 | 10:19 | 胆振地方 |
| 102 | 森(もり) | 9.6m/s | 北西 | 02:30 | 渡島地方 |
| 102 | 富良野(ふらの) | 9.6m/s | 北西 | 00:44 | 上川地方 |
| 104 | 陸別(りくべつ) | 9.5m/s | 北東 | 13:09 | 十勝地方 |
| 104 | 留辺蘂(るべしべ) | 9.5m/s | 西 | 08:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 104 | 佐呂間(さろま) | 9.5m/s | 北西 | 06:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 104 | 登別(のぼりべつ) | 9.5m/s | 北 | 02:46 | 胆振地方 |
| 104 | 今金(いまかね) | 9.5m/s | 西南西 | 00:48 | 檜山地方 |
| 104 | 上富良野(かみふらの) | 9.5m/s | 西北西 | 00:21 | 上川地方 |
| 110 | 天塩(てしお) | 9.4m/s | 北 | 02:53 | 留萌地方 |
| 111 | 滝川(たきかわ) | 9.3m/s | 北 | 08:41 | 空知地方 |
| 111 | 月形(つきがた) | 9.3m/s | 西南西 | 05:58 | 空知地方 |
| 111 | 岩見沢(いわみざわ) | 9.3m/s | 西 | 02:26 | 空知地方 |
| 114 | 足寄(あしょろ) | 9.2m/s | 北北東 | 12:21 | 十勝地方 |
| 114 | 新和(しんわ) | 9.2m/s | 北 | 10:50 | 日高地方 |
| 114 | 雄武(おうむ) | 9.2m/s | 北北西 | 06:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 津別(つべつ) | 9.2m/s | 北北西 | 05:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 深川(ふかがわ) | 9.2m/s | 南南西 | 04:51 | 空知地方 |
| 119 | 大岸(おおきし) | 9.1m/s | 北西 | 00:40 | 胆振地方 |
| 119 | 白滝(しらたき) | 9.1m/s | 西 | 00:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.9m/s | 北北西 | 02:55 | 宗谷地方 |
| 121 | 士別(しべつ) | 8.9m/s | 西 | 00:08 | 上川地方 |
| 123 | 長万部(おしゃまんべ) | 8.8m/s | 北 | 12:46 | 渡島地方 |
| 123 | 森野(もりの) | 8.8m/s | 北北西 | 09:27 | 胆振地方 |
| 125 | 女満別(めまんべつ) | 8.7m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 11:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 125 | 幌糠(ほろぬか) | 8.7m/s | 北北西 | 07:08 | 留萌地方 |
| 125 | 紋別(もんべつ) | 8.7m/s | 西 | 03:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 128 | 喜茂別(きもべつ) | 8.6m/s | 西北西 | 01:14 | 後志地方 |
| 128 | 日高(ひだか) | 8.6m/s | 西北西 | 00:10 | 日高地方 |
| 130 | 真狩(まっかり) | 8.5m/s | 西南西 | 04:34 | 後志地方 |
| 131 | 広尾(ひろお) | 8.4m/s | 北北西 | 11:25 | 十勝地方 |
| 132 | 北斗(ほくと) | 8.3m/s | 北 | 11:46 | 渡島地方 |
| 132 | 東川(ひがしかわ) | 8.3m/s | 西北西 | 00:14 | 上川地方 |
| 132 | 空知吉野(そらちよしの) | 8.3m/s | 西 | 00:10 | 空知地方 |
| 135 | 礼文(れぶん) | 8.2m/s | 南西 | 18:46 | 宗谷地方 |
| 135 | 生田原(いくたはら) | 8.2m/s | 北東 | 14:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.0m/s | 北西 | 04:28 | 上川地方 |
| 137 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.0m/s | 西北西 | 02:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 沼川(ぬまかわ) | 8.0m/s | 北 | 01:41 | 宗谷地方 |
| 140 | 余市(よいち) | 7.9m/s | 北 | 12:42 | 後志地方 |
| 140 | 美幌(びほろ) | 7.9m/s | 北北西 | 12:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 140 | 美深(びふか) | 7.9m/s | 北西 | 05:41 | 上川地方 |
| 140 | 遠別(えんべつ) | 7.9m/s | 北北東 | 03:55 | 留萌地方 |
| 144 | 幌加内(ほろかない) | 7.8m/s | 北北西 | 07:19 | 上川地方 |
| 144 | 達布(たっぷ) | 7.8m/s | 北西 | 06:38 | 留萌地方 |
| 144 | 豊富(とよとみ) | 7.8m/s | 北北西 | 01:52 | 宗谷地方 |
| 147 | 大滝(おおたき) | 7.7m/s | 北東 | 09:06 | 胆振地方 |
| 147 | 美唄(びばい) | 7.7m/s | 南南東 | 05:38 | 空知地方 |
| 149 | 朝日(あさひ) | 7.6m/s | 西南西 | 00:56 | 上川地方 |
| 149 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.6m/s | 北 | 00:31 | 宗谷地方 |
| 149 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.6m/s | 西北西 | 00:02 | 空知地方 |
| 152 | 夕張(ゆうばり) | 7.5m/s | 北 | 11:01 | 空知地方 |
| 152 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 7.5m/s | 北西 | 10:38 | 石狩地方 |
| 152 | 滝上(たきのうえ) | 7.5m/s | 西南西 | 01:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 155 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 7.2m/s | 北北西 | 10:57 | 釧路地方 |
| 155 | 占冠(しむかっぷ) | 7.2m/s | 西 | 03:34 | 上川地方 |
| 155 | 下川(しもかわ) | 7.2m/s | 南西 | 00:57 | 上川地方 |
| 158 | 中杵臼(なかきねうす) | 7.1m/s | 南西 | 04:59 | 日高地方 |
| 158 | 中川(なかがわ) | 7.1m/s | 北北西 | 02:45 | 上川地方 |
| 160 | 江丹別(えたんべつ) | 7.0m/s | 南西 | 00:34 | 上川地方 |
| 161 | 興部(おこっぺ) | 6.9m/s | 北北西 | 06:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 162 | 境野(さかいの) | 6.8m/s | 北東 | 12:48 | 網走・北見・紋別地方 |
| 163 | 麓郷(ろくごう) | 6.7m/s | 北北東 | 12:28 | 上川地方 |
| 164 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 6.5m/s | 東 | 11:32 | 十勝地方 |
| 164 | 上士幌(かみしほろ) | 6.5m/s | 西 | 06:10 | 十勝地方 |
| 166 | 北見(きたみ) | 6.4m/s | 西北西 | 03:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 166 | 芦別(あしべつ) | 6.4m/s | 西 | 00:08 | 空知地方 |
| 168 | 遠軽(えんがる) | 6.2m/s | 北北西 | 05:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 169 | 歌登(うたのぼり) | 6.0m/s | 北東 | 02:02 | 宗谷地方 |
| 169 | 美瑛(びえい) | 6.0m/s | 西 | 00:51 | 上川地方 |
| 171 | 美国(びくに) | 5.9m/s | 北西 | 06:06 | 後志地方 |
| 172 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.8m/s | 北 | 08:01 | 空知地方 |
| 173 | 志比内(しびない) | 5.6m/s | 東南東 | 22:05 | 上川地方 |
| 173 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.6m/s | 北北東 | 06:21 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

