2026年1月13日の北海道の最大瞬間風速地域別
<< 1月12日の北海道の最大瞬間風速 1月14日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 26.6m/s | 西 | 02:49 | 宗谷地方 |
| 2 | 稚内(わっかない) | 19.3m/s | 西 | 01:28 | 宗谷地方 |
| 3 | 礼文(れぶん) | 21.3m/s | 南西 | 04:23 | 宗谷地方 |
| 4 | 声問(こえとい) | 21.6m/s | 西 | 01:32 | 宗谷地方 |
| 5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 18.4m/s | 西南西 | 08:58 | 宗谷地方 |
| 6 | 本泊(もとどまり) | 20.1m/s | 西南西 | 04:48 | 宗谷地方 |
| 7 | 沼川(ぬまかわ) | 16.6m/s | 西南西 | 00:02 | 宗谷地方 |
| 8 | 沓形(くつがた) | 17.0m/s | 南西 | 06:00 | 宗谷地方 |
| 9 | 豊富(とよとみ) | 16.0m/s | 西南西 | 02:13 | 宗谷地方 |
| 10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 16.1m/s | 西南西 | 03:46 | 宗谷地方 |
| 11 | 中頓別(なかとんべつ) | 19.5m/s | 南西 | 02:04 | 宗谷地方 |
| 12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 20.8m/s | 西南西 | 02:10 | 宗谷地方 |
| 13 | 歌登(うたのぼり) | 16.3m/s | 南西 | 01:45 | 宗谷地方 |
| 14 | 中川(なかがわ) | 17.3m/s | 南西 | 01:07 | 上川地方 |
| 15 | 音威子府(おといねっぷ) | 14.0m/s | 西南西 | 01:04 | 上川地方 |
| 16 | 美深(びふか) | 17.6m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 01:21 | 上川地方 |
| 17 | 名寄(なよろ) | 13.2m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 23:58 | 上川地方 |
| 18 | 下川(しもかわ) | 12.9m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 22:08 | 上川地方 |
| 19 | 士別(しべつ) | 11.5m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 00:01 | 上川地方 |
| 20 | 朝日(あさひ) | 15.1m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 22:11 | 上川地方 |
| 21 | 和寒(わっさむ) | 13.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 22:16 | 上川地方 |
| 22 | 江丹別(えたんべつ) | 13.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:11 | 上川地方 |
| 23 | 比布(ぴっぷ) | 17.4m/s | 西 | 22:13 | 上川地方 |
| 24 | 上川(かみかわ) | 15.3m/s | 西南西 | 22:33 | 上川地方 |
| 25 | 旭川(あさひかわ) | 19.2m/s | 西 | 22:04 | 上川地方 |
| 26 | 東川(ひがしかわ) | 13.1m/s | 西 | 20:01 | 上川地方 |
| 27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 17.5m/s | 西北西 | 21:52 | 上川地方 |
| 28 | 志比内(しびない) | 13.7m/s | 西 | 22:04 | 上川地方 |
| 29 | 美瑛(びえい) | 13.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:00 | 上川地方 |
| 30 | 上富良野(かみふらの) | 13.0m/s | 西北西 | 22:17 | 上川地方 |
| 31 | 富良野(ふらの) | 14.3m/s | 北西 | 19:24 | 上川地方 |
| 32 | 麓郷(ろくごう) | 11.0m/s | 東南東 | 14:54 | 上川地方 |
| 33 | 幾寅(いくとら) | 16.6m/s | 西 | 18:32 | 上川地方 |
| 34 | 占冠(しむかっぷ) | 24.0m/s | 南南西 | 18:15 | 上川地方 |
| 35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 12.2m/s | 南 | 05:28 | 上川地方 |
| 36 | 幌加内(ほろかない) | 15.8m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:50 | 上川地方 |
| 37 | 天塩(てしお) | 18.9m/s | 西南西 | 01:30 | 留萌地方 |
| 38 | 遠別(えんべつ) | 19.0m/s | 西南西 | 00:58 | 留萌地方 |
| 39 | 初山別(しょさんべつ) | 21.2m/s | 西南西 | 00:53 | 留萌地方 |
| 40 | 焼尻(やぎしり) | 23.1m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 01:17 | 留萌地方 |
| 41 | 羽幌(はぼろ) | 19.0m/s | 西 | 21:12 | 留萌地方 |
| 42 | 達布(たっぷ) | 14.1m/s | 南西 | 20:57 | 留萌地方 |
| 43 | 留萌(るもい) | 21.3m/s | 北西 | 18:17 | 留萌地方 |
| 44 | 増毛(ましけ) | 20.6m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 22:02 | 留萌地方 |
| 45 | 幌糠(ほろぬか) | 13.3m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 21:05 | 留萌地方 |
| 46 | 浜益(はまます) | 21.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:26 | 石狩地方 |
| 47 | 厚田(あつた) | 22.4m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:51 | 石狩地方 |
| 48 | 新篠津(しんしのつ) | 24.4m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:04 | 石狩地方 |
| 49 | 山口(やまぐち) | 24.6m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:33 | 石狩地方 |
| 50 | 石狩(いしかり) | 26.3m/s | 西北西 | 17:43 | 石狩地方 |
| 51 | 江別(えべつ) | 20.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 17:37 | 石狩地方 |
| 52 | 札幌(さっぽろ) | 29.5m/s | 西北西 | 17:20 | 石狩地方 |
| 53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 19.6m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 17:44 | 石狩地方 |
| 54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 13.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:50 | 石狩地方 |
| 55 | 千歳(ちとせ) | 17.5m/s | 北西 | 17:50 | 石狩地方 |
| 56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 15.9m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 21:35 | 空知地方 |
| 57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 17.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 21:24 | 空知地方 |
| 58 | 深川(ふかがわ) | 14.9m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 19:31 | 空知地方 |
| 59 | 空知吉野(そらちよしの) | 13.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 20:46 | 空知地方 |
| 60 | 滝川(たきかわ) | 15.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:38 | 空知地方 |
| 61 | 芦別(あしべつ) | 13.7m/s | 西北西 | 22:02 | 空知地方 |
| 62 | 月形(つきがた) | 18.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:06 | 空知地方 |
| 63 | 美唄(びばい) | 14.3m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 20:18 | 空知地方 |
| 64 | 岩見沢(いわみざわ) | 20.2m/s | 西 | 18:03 | 空知地方 |
| 65 | 長沼(ながぬま) | 21.7m/s | 西 | 17:41 | 空知地方 |
| 66 | 夕張(ゆうばり) | 14.8m/s | 西南西 | 18:00 | 空知地方 |
| 67 | 美国(びくに) | 12.5m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 01:00 | 後志地方 |
| 68 | 神恵内(かもえない) | 22.8m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 23:57 | 後志地方 |
| 69 | 余市(よいち) | 16.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 17:17 | 後志地方 |
| 70 | 小樽(おたる) | 20.1m/s | 北西 | 16:59 | 後志地方 |
| 71 | 共和(きょうわ) | 21.0m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 16:38 | 後志地方 |
| 72 | 蘭越(らんこし) | 15.6m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 21:51 | 後志地方 |
| 73 | 倶知安(くっちゃん) | 26.5m/s | 西北西 | 16:50 | 後志地方 |
| 74 | 寿都(すっつ) | 21.9m/s | 北西 | 16:16 | 後志地方 |
| 75 | 真狩(まっかり) | 18.3m/s | 北西 | 16:57 | 後志地方 |
| 76 | 喜茂別(きもべつ) | 20.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 16:57 | 後志地方 |
| 77 | 黒松内(くろまつない) | 15.1m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 16:06 | 後志地方 |
| 78 | 雄武(おうむ) | 18.1m/s | 西南西 | 02:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 興部(おこっぺ) | 18.7m/s | 南西 | 01:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 西興部(にしおこっぺ) | 19.1m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 22:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 紋別(もんべつ) | 17.4m/s | 西南西 | 02:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 18.0m/s | 西 | 23:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 83 | 湧別(ゆうべつ) | 14.5m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 23:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 滝上(たきのうえ) | 16.7m/s | 西南西 | 01:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 85 | 常呂(ところ) | 19.3m/s | 西 | 21:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 遠軽(えんがる) | 17.8m/s | 西 | 01:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 佐呂間(さろま) | 19.6m/s | 西南西 | 21:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 網走(あばしり) | 19.2m/s | 西 | 21:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 89 | 宇登呂(うとろ) | 21.5m/s | 西南西 | 21:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 90 | 白滝(しらたき) | 17.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 生田原(いくたはら) | 17.4m/s | 西北西 | 02:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 北見(きたみ) | 16.2m/s | 西 | 21:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 女満別(めまんべつ) | 13.4m/s | 西 | 21:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 小清水(こしみず) | 22.6m/s | 西南西 | 21:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 95 | 斜里(しゃり) | 20.8m/s | 西南西 | 22:02 | 網走・北見・紋別地方 |
| 96 | 留辺蘂(るべしべ) | 20.2m/s | 西 | 20:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 97 | 境野(さかいの) | 15.2m/s | 西南西 | 02:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 美幌(びほろ) | 15.8m/s | 南西 | 20:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 17.4m/s | 南西 | 20:23 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 羅臼(らうす) | 25.1m/s | 北西 | 23:35 | 根室地方 |
| 101 | 標津(しべつ) | 19.7m/s | 西北西 | 22:16 | 根室地方 |
| 102 | 上標津(かみしべつ) | 18.6m/s | 西南西 | 21:08 | 根室地方 |
| 103 | 中標津(なかしべつ) | 17.9m/s | 南西 | 21:21 | 根室地方 |
| 104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 20.1m/s | 西 | 22:18 | 根室地方 |
| 105 | 別海(べつかい) | 14.7m/s | 西南西 | 21:24 | 根室地方 |
| 106 | 根室(ねむろ) | 21.7m/s | 西南西 | 22:22 | 根室地方 |
| 107 | 納沙布(のさっぷ) | 19.1m/s | 西南西 | 23:03 | 根室地方 |
| 108 | 厚床(あっとこ) | 20.3m/s | 西南西 | 21:54 | 根室地方 |
| 109 | 川湯(かわゆ) | 14.4m/s | 東南東 | 17:30 | 釧路地方 |
| 110 | 弟子屈(てしかが) | 19.6m/s | 東 | 18:08 | 釧路地方 |
| 111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 16.9m/s | 南南西 | 23:11 | 釧路地方 |
| 112 | 標茶(しべちゃ) | 21.1m/s | 南西 | 21:01 | 釧路地方 |
| 113 | 鶴居(つるい) | 16.5m/s | 西 | 20:59 | 釧路地方 |
| 114 | 中徹別(なかてしべつ) | 16.6m/s | 西 | 21:02 | 釧路地方 |
| 115 | 榊町(さかきまち) | 20.9m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:47 | 釧路地方 |
| 116 | 鶴丘(つるおか) | 22.6m/s | 西 | 20:57 | 釧路地方 |
| 117 | 太田(おおた) | 22.6m/s | 西 | 21:13 | 釧路地方 |
| 118 | 白糠(しらぬか) | 17.8m/s | 南南西 | 18:21 | 釧路地方 |
| 119 | 釧路(くしろ) | 31.0m/s | 西 | 20:52 | 釧路地方 |
| 120 | 知方学(ちっぽまない) | 24.8m/s | 南南西 | 18:47 | 釧路地方 |
| 121 | 陸別(りくべつ) | 14.3m/s | 南南西 | 20:11 | 十勝地方 |
| 122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 13.8m/s | 西 | 01:43 | 十勝地方 |
| 123 | 上士幌(かみしほろ) | 17.4m/s | 西 | 20:41 | 十勝地方 |
| 124 | 足寄(あしょろ) | 11.5m/s | 南西 | 20:16 | 十勝地方 |
| 125 | 本別(ほんべつ) | 11.7m/s | 西南西 | 20:33 | 十勝地方 |
| 126 | 新得(しんとく) | 15.0m/s | 西北西 | 20:04 | 十勝地方 |
| 127 | 鹿追(しかおい) | 15.5m/s | 西北西 | 19:59 | 十勝地方 |
| 128 | 駒場(こまば) | 14.2m/s | 西北西 | 20:15 | 十勝地方 |
| 129 | 芽室(めむろ) | 13.9m/s | 西 | 21:27 | 十勝地方 |
| 130 | 帯広(おびひろ) | 13.8m/s | 西 | 20:29 | 十勝地方 |
| 131 | 池田(いけだ) | 13.6m/s | 西南西 | 20:21 | 十勝地方 |
| 132 | 浦幌(うらほろ) | 10.7m/s | 西 | 20:35 | 十勝地方 |
| 133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 15.4m/s | 西 | 19:58 | 十勝地方 |
| 134 | 糠内(ぬかない) | 13.6m/s | 西 | 20:00 | 十勝地方 |
| 135 | 上札内(かみさつない) | 17.5m/s | 南西 | 19:02 | 十勝地方 |
| 136 | 更別(さらべつ) | 18.4m/s | 西 | 19:22 | 十勝地方 |
| 137 | 大津(おおつ) | 20.3m/s | 西北西 | 20:26 | 十勝地方 |
| 138 | 大樹(たいき) | 18.7m/s | 西北西 | 20:02 | 十勝地方 |
| 139 | 広尾(ひろお) | 23.6m/s | 西南西 | 17:28 | 十勝地方 |
| 140 | 厚真(あつま) | 19.0m/s | 西北西 | 17:51 | 胆振地方 |
| 141 | 穂別(ほべつ) | 19.3m/s | 南東 | 16:17 | 胆振地方 |
| 142 | 大滝(おおたき) | 13.1m/s | 西南西 | 22:53 | 胆振地方 |
| 143 | 森野(もりの) | 18.9m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 17:23 | 胆振地方 |
| 144 | 苫小牧(とまこまい) | 21.9m/s | 南南東 | 15:41 | 胆振地方 |
| 145 | 大岸(おおきし) | 16.4m/s | 北北西 | 16:34 | 胆振地方 |
| 146 | 白老(しらおい) | 19.0m/s | 南東 | 14:23 | 胆振地方 |
| 147 | 鵡川(むかわ) | 22.7m/s | 南西 | 17:30 | 胆振地方 |
| 148 | 伊達(だて) | 15.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 22:33 | 胆振地方 |
| 149 | 登別(のぼりべつ) | 18.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 16:48 | 胆振地方 |
| 150 | 室蘭(むろらん) | 27.5m/s | 西北西 | 16:57 | 胆振地方 |
| 151 | 日高(ひだか) | 16.7m/s | 南南西 | 17:14 | 日高地方 |
| 152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 21.8m/s | 西南西 | 17:46 | 日高地方 |
| 153 | 新和(しんわ) | 14.7m/s | 南西 | 17:47 | 日高地方 |
| 154 | 静内(しずない) | 20.5m/s | 南西 | 16:57 | 日高地方 |
| 155 | 三石(みついし) | 20.7m/s | 西北西 | 19:21 | 日高地方 |
| 156 | 中杵臼(なかきねうす) | 21.2m/s | 西北西 | 17:26 | 日高地方 |
| 157 | 浦河(うらかわ) | 31.3m/s | 西南西 | 17:14 | 日高地方 |
| 158 | えりも岬(えりもみさき) | 35.3m/s | 西南西 | 18:25 | 日高地方 |
| 159 | 長万部(おしゃまんべ) | 20.8m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 16:12 | 渡島地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 19.9m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 16:38 | 渡島地方 |
| 161 | 森(もり) | 15.2m/s | 西北西 | 16:21 | 渡島地方 |
| 162 | 川汲(かっくみ) | 13.5m/s | 北西 | 17:24 | 渡島地方 |
| 163 | 北斗(ほくと) | 14.4m/s | 西 | 16:39 | 渡島地方 |
| 164 | 函館(はこだて) | 23.6m/s | 南南西 | 14:59 | 渡島地方 |
| 165 | 高松(たかまつ) | 20.1m/s | 西 | 16:03 | 渡島地方 |
| 166 | 木古内(きこない) | 16.6m/s | 西北西 | 16:53 | 渡島地方 |
| 167 | 松前(まつまえ) | 25.7m/s | 南西 | 20:05 | 渡島地方 |
| 168 | 熊石(くまいし) | 18.7m/s | 西 | 15:43 | 渡島地方 |
| 169 | せたな(せたな) | 23.4m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 15:27 | 檜山地方 |
| 170 | 今金(いまかね) | 14.0m/s | 西南西 | 22:17 | 檜山地方 |
| 171 | 奥尻(おくしり) | 24.7m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 15:08 | 檜山地方 |
| 172 | 米岡(よねおか) | 22.6m/s | 北西 | 15:52 | 檜山地方 |
| 173 | 鶉(うずら) | 15.8m/s | 西北西 | 21:14 | 檜山地方 |
| 174 | 江差(えさし) | 27.2m/s | 北西 | 15:44 | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

