2026年1月13日の北海道の最大風速高いほうから
<< 1月12日の北海道の最大風速 1月14日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 28.4m/s | 西南西 | 18:32 | 日高地方 |
| 2 | 釧路(くしろ) | 23.5m/s | 西 | 20:57 | 釧路地方 |
| 3 | 江差(えさし) | 21.4m/s | 北西 | 15:50 | 檜山地方 |
| 4 | 宗谷岬(そうやみさき) | 20.5m/s | 西 | 00:08 | 宗谷地方 |
| 5 | 奥尻(おくしり) | 20.0m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 15:52 | 檜山地方 |
| 6 | 浦河(うらかわ) | 19.6m/s | 西南西 | 17:22 | 日高地方 |
| 7 | 室蘭(むろらん) | 18.8m/s | 西 | 16:47 | 胆振地方 |
| 8 | 知方学(ちっぽまない) | 18.2m/s | 南南西 | 18:50 | 釧路地方 |
| 9 | 浜益(はまます) | 17.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:18 | 石狩地方 |
| 10 | 声問(こえとい) | 17.2m/s | 西 | 00:59 | 宗谷地方 |
| 11 | 倶知安(くっちゃん) | 17.0m/s | 西北西 | 16:58 | 後志地方 |
| 12 | 焼尻(やぎしり) | 16.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 23:57 | 留萌地方 |
| 12 | 留萌(るもい) | 16.4m/s | 西北西 | 18:21 | 留萌地方 |
| 14 | せたな(せたな) | 16.1m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 15:44 | 檜山地方 |
| 14 | 米岡(よねおか) | 16.1m/s | 北西 | 15:39 | 檜山地方 |
| 16 | 増毛(ましけ) | 15.8m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 00:59 | 留萌地方 |
| 17 | 根室(ねむろ) | 15.6m/s | 西南西 | 22:25 | 根室地方 |
| 17 | 鵡川(むかわ) | 15.6m/s | 南西 | 17:32 | 胆振地方 |
| 17 | 白老(しらおい) | 15.6m/s | 南東 | 14:29 | 胆振地方 |
| 20 | 新篠津(しんしのつ) | 15.5m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:09 | 石狩地方 |
| 21 | 松前(まつまえ) | 15.3m/s | 西 | 21:01 | 渡島地方 |
| 21 | 石狩(いしかり) | 15.3m/s | 西北西 | 17:47 | 石狩地方 |
| 23 | 札幌(さっぽろ) | 15.1m/s | 北西 | 17:36 | 石狩地方 |
| 23 | 初山別(しょさんべつ) | 15.1m/s | 西南西 | 00:21 | 留萌地方 |
| 25 | 苫小牧(とまこまい) | 14.9m/s | 南 | 15:50 | 胆振地方 |
| 26 | 厚田(あつた) | 14.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:08 | 石狩地方 |
| 26 | 本泊(もとどまり) | 14.8m/s | 西南西 | 04:55 | 宗谷地方 |
| 28 | 高松(たかまつ) | 14.7m/s | 西南西 | 15:10 | 渡島地方 |
| 29 | 神恵内(かもえない) | 14.5m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 22:24 | 後志地方 |
| 29 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 14.5m/s | 西南西 | 21:28 | 根室地方 |
| 31 | 共和(きょうわ) | 14.3m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 16:40 | 後志地方 |
| 32 | 小清水(こしみず) | 14.1m/s | 西南西 | 21:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 常呂(ところ) | 14.1m/s | 西南西 | 21:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 斜里(しゃり) | 13.9m/s | 西南西 | 22:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 35 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 13.4m/s | 西南西 | 08:23 | 宗谷地方 |
| 36 | 上標津(かみしべつ) | 13.3m/s | 西南西 | 21:10 | 根室地方 |
| 37 | 鶴丘(つるおか) | 13.2m/s | 西 | 21:06 | 釧路地方 |
| 37 | 北見枝幸(きたみえさし) | 13.2m/s | 西南西 | 00:01 | 宗谷地方 |
| 39 | 東神楽(ひがしかぐら) | 13.1m/s | 西北西 | 21:59 | 上川地方 |
| 39 | 函館(はこだて) | 13.1m/s | 西北西 | 17:28 | 渡島地方 |
| 41 | 大津(おおつ) | 13.0m/s | 西北西 | 20:35 | 十勝地方 |
| 41 | 大樹(たいき) | 13.0m/s | 西 | 20:11 | 十勝地方 |
| 41 | 弟子屈(てしかが) | 13.0m/s | 東 | 17:30 | 釧路地方 |
| 41 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 13.0m/s | 南西 | 17:27 | 日高地方 |
| 41 | 静内(しずない) | 13.0m/s | 南西 | 16:59 | 日高地方 |
| 46 | 広尾(ひろお) | 12.9m/s | 西南西 | 18:57 | 十勝地方 |
| 46 | 千歳(ちとせ) | 12.9m/s | 北西 | 17:57 | 石狩地方 |
| 48 | 旭川(あさひかわ) | 12.8m/s | 西 | 22:12 | 上川地方 |
| 48 | 標茶(しべちゃ) | 12.8m/s | 西南西 | 21:09 | 釧路地方 |
| 50 | 納沙布(のさっぷ) | 12.7m/s | 東南東 | 17:05 | 根室地方 |
| 51 | 留辺蘂(るべしべ) | 12.6m/s | 西 | 20:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 52 | 網走(あばしり) | 12.5m/s | 西南西 | 21:23 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 長沼(ながぬま) | 12.4m/s | 西北西 | 17:50 | 空知地方 |
| 54 | 秩父別(ちっぷべつ) | 12.3m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 21:33 | 空知地方 |
| 55 | 寿都(すっつ) | 12.2m/s | 北西 | 16:17 | 後志地方 |
| 56 | 比布(ぴっぷ) | 12.1m/s | 西 | 22:22 | 上川地方 |
| 56 | 羽幌(はぼろ) | 12.1m/s | 西 | 22:08 | 留萌地方 |
| 56 | 厚真(あつま) | 12.1m/s | 南 | 16:32 | 胆振地方 |
| 56 | 天塩(てしお) | 12.1m/s | 西南西 | 01:55 | 留萌地方 |
| 60 | 佐呂間(さろま) | 12.0m/s | 西 | 21:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 12.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:45 | 石狩地方 |
| 62 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 11.9m/s | 西 | 23:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 62 | 三石(みついし) | 11.9m/s | 西 | 18:23 | 日高地方 |
| 64 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.7m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 21:41 | 空知地方 |
| 64 | 榊町(さかきまち) | 11.7m/s (準正常値) | 南東 (準正常値) | 17:41 | 釧路地方 |
| 64 | 沓形(くつがた) | 11.7m/s | 南西 | 06:09 | 宗谷地方 |
| 67 | 中標津(なかしべつ) | 11.4m/s | 南西 | 21:25 | 根室地方 |
| 67 | 上札内(かみさつない) | 11.4m/s | 西南西 | 18:56 | 十勝地方 |
| 69 | 滝川(たきかわ) | 11.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:45 | 空知地方 |
| 70 | 厚床(あっとこ) | 11.2m/s | 西南西 | 21:22 | 根室地方 |
| 71 | 上士幌(かみしほろ) | 11.1m/s | 西 | 20:50 | 十勝地方 |
| 72 | 中頓別(なかとんべつ) | 11.0m/s | 西南西 | 02:44 | 宗谷地方 |
| 73 | 太田(おおた) | 10.9m/s | 西 | 21:14 | 釧路地方 |
| 73 | 岩見沢(いわみざわ) | 10.9m/s | 西北西 | 18:11 | 空知地方 |
| 75 | 白糠(しらぬか) | 10.8m/s | 南南西 | 18:27 | 釧路地方 |
| 75 | 熊石(くまいし) | 10.8m/s | 西南西 | 01:00 | 渡島地方 |
| 77 | 津別(つべつ) | 10.7m/s | 南西 | 20:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 中杵臼(なかきねうす) | 10.7m/s | 西北西 | 18:52 | 日高地方 |
| 77 | 小樽(おたる) | 10.7m/s | 西北西 | 17:02 | 後志地方 |
| 80 | 境野(さかいの) | 10.5m/s | 南西 | 00:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 深川(ふかがわ) | 10.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 19:38 | 空知地方 |
| 81 | 遠別(えんべつ) | 10.4m/s | 西 | 02:04 | 留萌地方 |
| 83 | 美唄(びばい) | 10.2m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:26 | 空知地方 |
| 83 | 穂別(ほべつ) | 10.2m/s | 南 | 16:45 | 胆振地方 |
| 83 | 八雲(やくも) | 10.2m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 16:09 | 渡島地方 |
| 86 | 西興部(にしおこっぺ) | 10.1m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 上川(かみかわ) | 10.1m/s | 西 | 22:18 | 上川地方 |
| 86 | 幌加内(ほろかない) | 10.1m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:50 | 上川地方 |
| 86 | 宇登呂(うとろ) | 10.1m/s | 南西 | 21:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 北見(きたみ) | 10.1m/s | 西南西 | 21:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 江別(えべつ) | 10.1m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 17:40 | 石狩地方 |
| 92 | 喜茂別(きもべつ) | 9.9m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:06 | 後志地方 |
| 93 | 湧別(ゆうべつ) | 9.8m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 23:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 稚内(わっかない) | 9.8m/s | 西南西 | 07:10 | 宗谷地方 |
| 93 | 中川(なかがわ) | 9.8m/s | 西南西 | 00:52 | 上川地方 |
| 96 | 鹿追(しかおい) | 9.7m/s | 西北西 | 20:05 | 十勝地方 |
| 97 | 興部(おこっぺ) | 9.6m/s | 南西 | 01:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 伊達(だて) | 9.4m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 23:04 | 胆振地方 |
| 99 | 紋別(もんべつ) | 9.3m/s | 西 | 23:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 羅臼(らうす) | 9.3m/s | 西北西 | 23:18 | 根室地方 |
| 99 | 標津(しべつ) | 9.3m/s | 南西 | 21:39 | 根室地方 |
| 102 | 美幌(びほろ) | 9.2m/s | 南西 | 20:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 103 | 雄武(おうむ) | 9.1m/s | 西南西 | 02:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 104 | 中徹別(なかてしべつ) | 9.0m/s | 西 | 21:06 | 釧路地方 |
| 104 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 9.0m/s | 西 | 20:01 | 十勝地方 |
| 104 | 礼文(れぶん) | 9.0m/s | 西南西 | 09:35 | 宗谷地方 |
| 107 | 鶴居(つるい) | 8.9m/s | 西南西 | 20:52 | 釧路地方 |
| 107 | 芽室(めむろ) | 8.9m/s | 西 | 19:57 | 十勝地方 |
| 109 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 8.6m/s | 西南西 | 21:08 | 釧路地方 |
| 109 | 女満別(めまんべつ) | 8.6m/s | 南 | 11:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 111 | 月形(つきがた) | 8.3m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 18:07 | 空知地方 |
| 111 | 登別(のぼりべつ) | 8.3m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:52 | 胆振地方 |
| 111 | 北斗(ほくと) | 8.3m/s | 西北西 | 17:28 | 渡島地方 |
| 111 | 歌登(うたのぼり) | 8.3m/s | 南西 | 02:55 | 宗谷地方 |
| 115 | 占冠(しむかっぷ) | 8.2m/s | 南西 | 18:19 | 上川地方 |
| 115 | 山口(やまぐち) | 8.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:52 | 石狩地方 |
| 115 | 豊富(とよとみ) | 8.2m/s | 西 | 02:44 | 宗谷地方 |
| 118 | 志比内(しびない) | 8.1m/s | 西北西 | 22:21 | 上川地方 |
| 118 | 更別(さらべつ) | 8.1m/s | 西南西 | 19:06 | 十勝地方 |
| 118 | 真狩(まっかり) | 8.1m/s | 西 | 16:58 | 後志地方 |
| 118 | 遠軽(えんがる) | 8.1m/s | 西 | 01:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 122 | 陸別(りくべつ) | 8.0m/s | 南西 | 20:19 | 十勝地方 |
| 122 | 和寒(わっさむ) | 8.0m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 18:57 | 上川地方 |
| 122 | 木古内(きこない) | 8.0m/s | 西北西 | 16:54 | 渡島地方 |
| 122 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.0m/s | 西南西 | 03:51 | 宗谷地方 |
| 126 | 駒場(こまば) | 7.9m/s | 西 | 20:16 | 十勝地方 |
| 126 | 日高(ひだか) | 7.9m/s | 南南西 | 18:10 | 日高地方 |
| 126 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.9m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 16:20 | 渡島地方 |
| 129 | 富良野(ふらの) | 7.8m/s | 北西 | 19:28 | 上川地方 |
| 129 | 朝日(あさひ) | 7.8m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 02:39 | 上川地方 |
| 131 | 蘭越(らんこし) | 7.7m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 21:57 | 後志地方 |
| 131 | 新得(しんとく) | 7.7m/s | 西 | 19:51 | 十勝地方 |
| 133 | 滝上(たきのうえ) | 7.6m/s | 西 | 23:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 133 | 幾寅(いくとら) | 7.6m/s | 西南西 | 18:40 | 上川地方 |
| 135 | 名寄(なよろ) | 7.5m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 23:58 | 上川地方 |
| 135 | 空知吉野(そらちよしの) | 7.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:03 | 空知地方 |
| 135 | 上富良野(かみふらの) | 7.5m/s | 南西 | 15:09 | 上川地方 |
| 138 | 本別(ほんべつ) | 7.4m/s | 西南西 | 20:33 | 十勝地方 |
| 138 | 森(もり) | 7.4m/s | 西北西 | 17:09 | 渡島地方 |
| 138 | 生田原(いくたはら) | 7.4m/s | 西南西 | 03:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 138 | 美深(びふか) | 7.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 00:33 | 上川地方 |
| 142 | 下川(しもかわ) | 7.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:13 | 上川地方 |
| 142 | 夕張(ゆうばり) | 7.3m/s | 西南西 | 18:08 | 空知地方 |
| 142 | 新和(しんわ) | 7.3m/s | 南 | 17:15 | 日高地方 |
| 145 | 芦別(あしべつ) | 7.2m/s | 西北西 | 18:19 | 空知地方 |
| 146 | 江丹別(えたんべつ) | 7.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:08 | 上川地方 |
| 146 | 今金(いまかね) | 7.0m/s | 西南西 | 22:05 | 檜山地方 |
| 146 | 川汲(かっくみ) | 7.0m/s | 北北西 | 17:32 | 渡島地方 |
| 149 | 大岸(おおきし) | 6.9m/s | 北北西 | 16:44 | 胆振地方 |
| 150 | 森野(もりの) | 6.8m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 17:25 | 胆振地方 |
| 151 | 東川(ひがしかわ) | 6.7m/s | 西 | 20:02 | 上川地方 |
| 151 | 黒松内(くろまつない) | 6.7m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 18:27 | 後志地方 |
| 153 | 帯広(おびひろ) | 6.6m/s | 西 | 20:46 | 十勝地方 |
| 153 | 余市(よいち) | 6.6m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 16:50 | 後志地方 |
| 153 | 池田(いけだ) | 6.6m/s | 西 | 00:20 | 十勝地方 |
| 156 | 幌糠(ほろぬか) | 6.5m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 18:14 | 留萌地方 |
| 156 | 達布(たっぷ) | 6.5m/s | 南西 | 02:43 | 留萌地方 |
| 156 | 沼川(ぬまかわ) | 6.5m/s | 西南西 | 00:02 | 宗谷地方 |
| 159 | 白滝(しらたき) | 6.4m/s (準正常値) | 東北東 (準正常値) | 17:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 160 | 糠内(ぬかない) | 6.2m/s | 西 | 20:05 | 十勝地方 |
| 160 | 音威子府(おといねっぷ) | 6.2m/s | 南西 | 00:16 | 上川地方 |
| 162 | 士別(しべつ) | 6.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:47 | 上川地方 |
| 163 | 麓郷(ろくごう) | 5.9m/s | 南南西 | 17:36 | 上川地方 |
| 164 | 浦幌(うらほろ) | 5.7m/s | 西北西 | 20:38 | 十勝地方 |
| 165 | 別海(べつかい) | 5.6m/s | 西南西 | 21:50 | 根室地方 |
| 165 | 川湯(かわゆ) | 5.6m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 21:32 | 釧路地方 |
| 167 | 足寄(あしょろ) | 5.5m/s | 南西 | 20:19 | 十勝地方 |
| 168 | 美瑛(びえい) | 5.2m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 22:01 | 上川地方 |
| 168 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:43 | 石狩地方 |
| 170 | 鶉(うずら) | 5.1m/s | 西 | 21:17 | 檜山地方 |
| 171 | 大滝(おおたき) | 4.9m/s | 南西 | 19:51 | 胆振地方 |
| 172 | 朱鞠内(しゅまりない) | 4.6m/s | 南南西 | 11:00 | 上川地方 |
| 173 | 美国(びくに) | 4.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 23:42 | 後志地方 |
| 174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 3.9m/s | 西 | 00:17 | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

