2026年2月14日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 2月13日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿都(すっつ) | 14.6m/s | 南 | 22:47 | 後志地方 |
| 2 | 増毛(ましけ) | 14.3m/s | 西 | 00:36 | 留萌地方 |
| 3 | 留萌(るもい) | 14.0m/s | 西北西 | 01:22 | 留萌地方 |
| 4 | えりも岬(えりもみさき) | 13.7m/s | 西南西 | 12:06 | 日高地方 |
| 5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 13.2m/s | 東南東 | 23:58 | 宗谷地方 |
| 6 | 浜益(はまます) | 13.0m/s | 西北西 | 01:01 | 石狩地方 |
| 6 | 松前(まつまえ) | 13.0m/s | 西 | 00:06 | 渡島地方 |
| 8 | 米岡(よねおか) | 12.3m/s | 南南西 | 20:36 | 檜山地方 |
| 8 | 遠別(えんべつ) | 12.3m/s | 西北西 | 06:22 | 留萌地方 |
| 10 | 厚田(あつた) | 12.2m/s | 北西 | 06:39 | 石狩地方 |
| 10 | せたな(せたな) | 12.2m/s | 西北西 | 04:43 | 檜山地方 |
| 12 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.9m/s | 東南東 | 19:48 | 宗谷地方 |
| 13 | 初山別(しょさんべつ) | 11.8m/s | 西北西 | 07:30 | 留萌地方 |
| 14 | 江差(えさし) | 11.7m/s | 西 | 10:25 | 檜山地方 |
| 15 | 奥尻(おくしり) | 11.3m/s | 西 | 04:11 | 檜山地方 |
| 16 | 浦河(うらかわ) | 11.2m/s | 西 | 10:52 | 日高地方 |
| 17 | 斜里(しゃり) | 10.9m/s | 南東 | 23:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 18 | 本泊(もとどまり) | 10.8m/s | 東 | 06:54 | 宗谷地方 |
| 19 | 岩見沢(いわみざわ) | 10.7m/s | 南 | 22:21 | 空知地方 |
| 20 | 小清水(こしみず) | 10.6m/s | 南 | 22:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 江別(えべつ) | 10.6m/s | 南 | 22:34 | 石狩地方 |
| 22 | 納沙布(のさっぷ) | 10.5m/s | 北 | 03:45 | 根室地方 |
| 23 | 鹿追(しかおい) | 10.4m/s | 北西 | 00:21 | 十勝地方 |
| 24 | 大津(おおつ) | 10.3m/s | 東 | 18:10 | 十勝地方 |
| 25 | 室蘭(むろらん) | 10.1m/s | 北東 | 23:12 | 胆振地方 |
| 26 | 礼文(れぶん) | 10.0m/s | 東北東 | 08:18 | 宗谷地方 |
| 27 | 根室(ねむろ) | 9.9m/s | 北北東 | 03:54 | 根室地方 |
| 27 | 稚内(わっかない) | 9.9m/s | 東北東 | 03:14 | 宗谷地方 |
| 29 | 石狩(いしかり) | 9.8m/s | 南南東 | 22:57 | 石狩地方 |
| 29 | 静内(しずない) | 9.8m/s | 南東 | 20:17 | 日高地方 |
| 29 | 白滝(しらたき) | 9.8m/s | 西 | 13:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 新篠津(しんしのつ) | 9.4m/s | 南南東 | 23:24 | 石狩地方 |
| 32 | 浦幌(うらほろ) | 9.4m/s | 東北東 | 17:08 | 十勝地方 |
| 32 | 駒場(こまば) | 9.4m/s | 西北西 | 12:07 | 十勝地方 |
| 32 | 焼尻(やぎしり) | 9.4m/s | 西北西 | 05:42 | 留萌地方 |
| 32 | 釧路(くしろ) | 9.4m/s | 北北東 | 02:44 | 釧路地方 |
| 32 | 幾寅(いくとら) | 9.4m/s | 西南西 | 01:33 | 上川地方 |
| 32 | 弟子屈(てしかが) | 9.4m/s | 北西 | 01:27 | 釧路地方 |
| 39 | 声問(こえとい) | 9.3m/s | 東 | 23:57 | 宗谷地方 |
| 39 | 東神楽(ひがしかぐら) | 9.3m/s | 南南東 | 23:25 | 上川地方 |
| 41 | 山口(やまぐち) | 9.2m/s | 南東 | 23:12 | 石狩地方 |
| 41 | 常呂(ところ) | 9.2m/s | 北東 | 08:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 43 | 余市(よいち) | 9.1m/s | 南西 | 23:47 | 後志地方 |
| 43 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.1m/s | 南南東 | 23:10 | 石狩地方 |
| 43 | 新得(しんとく) | 9.1m/s | 西 | 08:09 | 十勝地方 |
| 43 | 天塩(てしお) | 9.1m/s | 東北東 | 05:24 | 留萌地方 |
| 47 | 知方学(ちっぽまない) | 9.0m/s | 北 | 02:55 | 釧路地方 |
| 48 | 上士幌(かみしほろ) | 8.9m/s | 南南西 | 16:43 | 十勝地方 |
| 49 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.8m/s | 東南東 | 21:53 | 宗谷地方 |
| 49 | 札幌(さっぽろ) | 8.8m/s | 南南東 | 20:58 | 石狩地方 |
| 49 | 榊町(さかきまち) | 8.8m/s | 北北東 | 02:56 | 釧路地方 |
| 52 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 8.7m/s | 東南東 | 21:24 | 日高地方 |
| 52 | 上札内(かみさつない) | 8.7m/s | 南東 | 17:04 | 十勝地方 |
| 52 | 網走(あばしり) | 8.7m/s | 北北東 | 08:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 52 | 羽幌(はぼろ) | 8.7m/s | 北西 | 07:01 | 留萌地方 |
| 52 | 沓形(くつがた) | 8.7m/s | 西北西 | 01:42 | 宗谷地方 |
| 57 | 白糠(しらぬか) | 8.5m/s | 東 | 18:42 | 釧路地方 |
| 57 | 中杵臼(なかきねうす) | 8.5m/s | 北西 | 12:55 | 日高地方 |
| 57 | 白老(しらおい) | 8.5m/s | 北北西 | 04:06 | 胆振地方 |
| 60 | 陸別(りくべつ) | 8.4m/s | 南南西 | 20:42 | 十勝地方 |
| 60 | 池田(いけだ) | 8.4m/s | 西北西 | 00:47 | 十勝地方 |
| 62 | 北見枝幸(きたみえさし) | 8.3m/s | 南東 | 19:08 | 宗谷地方 |
| 62 | 標津(しべつ) | 8.3m/s | 北北東 | 02:50 | 根室地方 |
| 62 | 芽室(めむろ) | 8.3m/s | 北西 | 01:41 | 十勝地方 |
| 62 | 上川(かみかわ) | 8.3m/s | 南西 | 00:39 | 上川地方 |
| 66 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 8.2m/s | 西北西 | 14:10 | 十勝地方 |
| 66 | 三石(みついし) | 8.2m/s | 北北西 | 12:15 | 日高地方 |
| 66 | 深川(ふかがわ) | 8.2m/s | 北西 | 05:41 | 空知地方 |
| 66 | 湧別(ゆうべつ) | 8.2m/s | 北 | 00:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 70 | 美幌(びほろ) | 8.1m/s | 南 | 22:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 70 | 倶知安(くっちゃん) | 8.1m/s | 南西 | 19:05 | 後志地方 |
| 70 | 佐呂間(さろま) | 8.1m/s | 北北東 | 08:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 73 | 木古内(きこない) | 7.9m/s | 西北西 | 12:35 | 渡島地方 |
| 73 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.9m/s | 東 | 11:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 75 | 豊富(とよとみ) | 7.8m/s | 東南東 | 09:43 | 宗谷地方 |
| 76 | 高松(たかまつ) | 7.7m/s | 西南西 | 17:35 | 渡島地方 |
| 76 | 広尾(ひろお) | 7.7m/s | 北北東 | 14:23 | 十勝地方 |
| 78 | 夕張(ゆうばり) | 7.5m/s | 東南東 | 22:44 | 空知地方 |
| 78 | 糠内(ぬかない) | 7.5m/s | 東南東 | 15:06 | 十勝地方 |
| 80 | 鵡川(むかわ) | 7.4m/s | 南東 | 23:54 | 胆振地方 |
| 80 | 鶉(うずら) | 7.4m/s | 西北西 | 12:38 | 檜山地方 |
| 80 | 羅臼(らうす) | 7.4m/s | 北西 | 09:36 | 根室地方 |
| 80 | 沼川(ぬまかわ) | 7.4m/s | 東北東 | 08:07 | 宗谷地方 |
| 80 | 神恵内(かもえない) | 7.4m/s | 西北西 | 04:16 | 後志地方 |
| 85 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 7.3m/s | 南東 | 21:44 | 釧路地方 |
| 85 | 大滝(おおたき) | 7.3m/s | 南南西 | 13:12 | 胆振地方 |
| 85 | 北見(きたみ) | 7.3m/s | 北北東 | 11:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 上富良野(かみふらの) | 7.2m/s | 南西 | 22:33 | 上川地方 |
| 88 | 千歳(ちとせ) | 7.2m/s | 南東 | 22:00 | 石狩地方 |
| 88 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 7.2m/s | 南東 | 16:45 | 十勝地方 |
| 88 | 女満別(めまんべつ) | 7.2m/s | 北 | 08:23 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 鶴丘(つるおか) | 7.2m/s | 東北東 | 02:43 | 釧路地方 |
| 93 | 幌糠(ほろぬか) | 7.1m/s | 東 | 23:33 | 留萌地方 |
| 93 | 共和(きょうわ) | 7.1m/s | 東 | 20:34 | 後志地方 |
| 93 | 森(もり) | 7.1m/s | 南 | 18:44 | 渡島地方 |
| 93 | 占冠(しむかっぷ) | 7.1m/s | 南西 | 13:09 | 上川地方 |
| 93 | 熊石(くまいし) | 7.1m/s | 西南西 | 10:27 | 渡島地方 |
| 98 | 麓郷(ろくごう) | 7.0m/s | 南南東 | 22:59 | 上川地方 |
| 99 | 長沼(ながぬま) | 6.9m/s | 南南東 | 21:53 | 空知地方 |
| 99 | 日高(ひだか) | 6.9m/s | 南西 | 11:50 | 日高地方 |
| 101 | 更別(さらべつ) | 6.8m/s | 南東 | 17:53 | 十勝地方 |
| 101 | 雄武(おうむ) | 6.8m/s | 南東 | 16:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 101 | 興部(おこっぺ) | 6.8m/s | 東 | 13:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 101 | 津別(つべつ) | 6.8m/s | 北 | 10:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 6.7m/s | 北北東 | 07:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 小樽(おたる) | 6.7m/s | 南西 | 02:19 | 後志地方 |
| 105 | 旭川(あさひかわ) | 6.7m/s | 西 | 00:04 | 上川地方 |
| 108 | 富良野(ふらの) | 6.6m/s | 南 | 23:40 | 上川地方 |
| 108 | 朱鞠内(しゅまりない) | 6.6m/s | 南南西 | 13:35 | 上川地方 |
| 110 | 紋別(もんべつ) | 6.5m/s | 北西 | 00:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 111 | 長万部(おしゃまんべ) | 6.4m/s | 南東 | 18:35 | 渡島地方 |
| 111 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.4m/s | 西南西 | 13:50 | 空知地方 |
| 113 | 西興部(にしおこっぺ) | 6.3m/s | 東 | 08:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 113 | 滝川(たきかわ) | 6.3m/s | 南南西 | 05:43 | 空知地方 |
| 115 | 今金(いまかね) | 6.2m/s | 南東 | 23:30 | 檜山地方 |
| 115 | 帯広(おびひろ) | 6.2m/s | 南南東 | 16:19 | 十勝地方 |
| 115 | 中頓別(なかとんべつ) | 6.2m/s | 北東 | 14:59 | 宗谷地方 |
| 115 | 境野(さかいの) | 6.2m/s | 東 | 11:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 119 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 6.1m/s | 南東 | 23:47 | 空知地方 |
| 119 | 川湯(かわゆ) | 6.1m/s | 南南西 | 21:44 | 釧路地方 |
| 119 | 黒松内(くろまつない) | 6.1m/s | 南南東 | 19:37 | 後志地方 |
| 122 | 宇登呂(うとろ) | 6.0m/s | 北東 | 08:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 122 | 上標津(かみしべつ) | 6.0m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 03:19 | 根室地方 |
| 124 | 苫小牧(とまこまい) | 5.9m/s | 南東 | 23:17 | 胆振地方 |
| 124 | 下川(しもかわ) | 5.9m/s | 西南西 | 13:20 | 上川地方 |
| 124 | 川汲(かっくみ) | 5.9m/s | 南西 | 02:52 | 渡島地方 |
| 127 | 東川(ひがしかわ) | 5.8m/s | 南東 | 23:38 | 上川地方 |
| 128 | 大樹(たいき) | 5.7m/s | 東北東 | 17:15 | 十勝地方 |
| 128 | 八雲(やくも) | 5.7m/s | 東北東 | 14:42 | 渡島地方 |
| 128 | 幌加内(ほろかない) | 5.7m/s | 西南西 | 14:10 | 上川地方 |
| 128 | 達布(たっぷ) | 5.7m/s | 西南西 | 13:50 | 留萌地方 |
| 128 | 函館(はこだて) | 5.7m/s | 西北西 | 12:28 | 渡島地方 |
| 128 | 足寄(あしょろ) | 5.7m/s | 東 | 11:08 | 十勝地方 |
| 128 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.7m/s | 東 | 10:49 | 根室地方 |
| 128 | 蘭越(らんこし) | 5.7m/s | 東 | 05:44 | 後志地方 |
| 136 | 朝日(あさひ) | 5.6m/s | 西南西 | 14:05 | 上川地方 |
| 136 | 滝上(たきのうえ) | 5.6m/s | 東 | 10:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 138 | 厚床(あっとこ) | 5.5m/s | 北 | 03:44 | 根室地方 |
| 139 | 中川(なかがわ) | 5.4m/s | 東北東 | 19:15 | 上川地方 |
| 139 | 志比内(しびない) | 5.4m/s | 南東 | 17:58 | 上川地方 |
| 139 | 本別(ほんべつ) | 5.4m/s | 南東 | 16:22 | 十勝地方 |
| 139 | 遠軽(えんがる) | 5.4m/s | 東北東 | 15:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 139 | 歌登(うたのぼり) | 5.4m/s | 北東 | 07:09 | 宗谷地方 |
| 144 | 生田原(いくたはら) | 5.3m/s | 北西 | 10:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 中標津(なかしべつ) | 5.3m/s | 東北東 | 10:42 | 根室地方 |
| 144 | 秩父別(ちっぷべつ) | 5.3m/s | 南南西 | 03:47 | 空知地方 |
| 147 | 和寒(わっさむ) | 5.2m/s | 南 | 14:48 | 上川地方 |
| 147 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.2m/s | 東 | 13:05 | 石狩地方 |
| 147 | 厚真(あつま) | 5.2m/s | 東北東 | 08:56 | 胆振地方 |
| 147 | 真狩(まっかり) | 5.2m/s | 南東 | 05:42 | 後志地方 |
| 151 | 美瑛(びえい) | 5.1m/s | 南南東 | 21:55 | 上川地方 |
| 151 | 太田(おおた) | 5.1m/s | 東南東 | 17:21 | 釧路地方 |
| 151 | 登別(のぼりべつ) | 5.1m/s | 北西 | 12:38 | 胆振地方 |
| 151 | 喜茂別(きもべつ) | 5.1m/s | 西北西 | 11:28 | 後志地方 |
| 155 | 比布(ぴっぷ) | 5.0m/s | 北 | 23:37 | 上川地方 |
| 155 | 音威子府(おといねっぷ) | 5.0m/s | 北北西 | 07:59 | 上川地方 |
| 155 | 伊達(だて) | 5.0m/s | 北 | 05:54 | 胆振地方 |
| 158 | 別海(べつかい) | 4.8m/s | 東北東 | 13:46 | 根室地方 |
| 158 | 美国(びくに) | 4.8m/s | 東 | 13:31 | 後志地方 |
| 158 | 名寄(なよろ) | 4.8m/s | 北北西 | 09:34 | 上川地方 |
| 158 | 標茶(しべちゃ) | 4.8m/s | 北 | 02:30 | 釧路地方 |
| 162 | 新和(しんわ) | 4.7m/s | 北北東 | 13:26 | 日高地方 |
| 163 | 美唄(びばい) | 4.6m/s | 西 | 02:30 | 空知地方 |
| 164 | 森野(もりの) | 4.5m/s | 東南東 | 13:38 | 胆振地方 |
| 164 | 士別(しべつ) | 4.5m/s | 南 | 11:27 | 上川地方 |
| 164 | 鶴居(つるい) | 4.5m/s | 北東 | 10:31 | 釧路地方 |
| 167 | 大岸(おおきし) | 4.3m/s | 北北西 | 07:03 | 胆振地方 |
| 168 | 月形(つきがた) | 4.2m/s | 南 | 13:02 | 空知地方 |
| 168 | 中徹別(なかてしべつ) | 4.2m/s | 北西 | 02:22 | 釧路地方 |
| 170 | 江丹別(えたんべつ) | 3.8m/s | 南 | 14:33 | 上川地方 |
| 171 | 美深(びふか) | 3.7m/s | 北東 | 09:29 | 上川地方 |
| 171 | 北斗(ほくと) | 3.7m/s | 北西 | 05:48 | 渡島地方 |
| 173 | 芦別(あしべつ) | 3.5m/s | 南東 | 20:41 | 空知地方 |
| 174 | 穂別(ほべつ) | 2.9m/s | 北 | 17:21 | 胆振地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

