2026年2月24日の北海道の最高気温高いほうから
<< 2月23日の北海道の最高気温 今日の北海道の最高気温 >>
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:50地点
平年より高い:130地点 平年より低い:35地点 前日より高い:0地点 前日より低い:174地点 全地点数:174地点
平年より高い:130地点 平年より低い:35地点 前日より高い:0地点 前日より低い:174地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広尾(ひろお) | 5.6℃ | 13:16 | 3月下旬並 | +4.7℃ | 0.9℃ | -6.7℃ | 十勝地方 |
| 1 | 別海(べつかい) | 5.6℃ | 12:00 | 3月下旬並 | +5.5℃ | 0.1℃ | -5.0℃ | 根室地方 |
| 3 | 高松(たかまつ) | 5.0℃ | 13:35 | 3月中旬並 | +2.1℃ | 2.9℃ | -6.9℃ | 渡島地方 |
| 4 | 函館(はこだて) | 4.7℃ | 13:46 | 3月中旬並 | +1.8℃ | 2.9℃ | -6.5℃ | 渡島地方 |
| 4 | 榊町(さかきまち) | 4.7℃ | 11:09 | 3月下旬並 | +4.7℃ | 0.0℃ | -4.8℃ | 釧路地方 |
| 6 | 厚床(あっとこ) | 4.6℃ | 11:42 | 3月下旬並 | +4.8℃ | -0.2℃ | -4.8℃ | 根室地方 |
| 7 | 大津(おおつ) | 4.4℃ | 13:56 | 3月下旬並 | +3.9℃ | 0.5℃ | -5.9℃ | 十勝地方 |
| 8 | 納沙布(のさっぷ) | 4.3℃ | 10:39 | 4月上旬並 | +5.0℃ | -0.7℃ | -1.5℃ | 根室地方 |
| 9 | 浦幌(うらほろ) | 4.2℃ | 14:40 | 3月中旬並 | +3.0℃ | 1.2℃ | -6.6℃ | 十勝地方 |
| 10 | 松前(まつまえ) | 4.0℃ | 12:26 | 3月上旬並 | +0.7℃ | 3.3℃ | -9.0℃ | 渡島地方 |
| 10 | 太田(おおた) | 4.0℃ | 12:19 | 3月下旬並 | +4.3℃ | -0.3℃ | -5.3℃ | 釧路地方 |
| 12 | 根室(ねむろ) | 3.9℃ | 11:09 | 3月下旬並 | +4.4℃ | -0.5℃ | -4.0℃ | 根室地方 |
| 12 | 釧路(くしろ) | 3.9℃ | 11:00 | 3月中旬並 | +3.3℃ | 0.6℃ | -3.5℃ | 釧路地方 |
| 14 | 帯広(おびひろ) | 3.8℃ | 15:08 | 3月中旬並 | +2.7℃ | 1.1℃ | -6.3℃ | 十勝地方 |
| 14 | 川汲(かっくみ) | 3.8℃ | 12:51 | 3月上旬並 | +1.6℃ | 2.2℃ | -7.4℃ | 渡島地方 |
| 16 | 浦河(うらかわ) | 3.7℃ | 14:44 | 3月中旬並 | +1.8℃ | 1.9℃ | -5.0℃ | 日高地方 |
| 16 | 木古内(きこない) | 3.7℃ | 13:39 | 3月上旬並 | +1.0℃ | 2.7℃ | -4.8℃ | 渡島地方 |
| 16 | 白糠(しらぬか) | 3.7℃ | 12:42 | 3月中旬並 | +3.1℃ | 0.6℃ | -5.3℃ | 釧路地方 |
| 19 | 池田(いけだ) | 3.6℃ | 14:47 | 3月中旬並 | +2.9℃ | 0.7℃ | -6.2℃ | 十勝地方 |
| 19 | 標茶(しべちゃ) | 3.6℃ | 14:12 | 3月中旬並 | +3.5℃ | 0.1℃ | -5.7℃ | 釧路地方 |
| 19 | 苫小牧(とまこまい) | 3.6℃ | 13:58 | 3月中旬並 | +1.8℃ | 1.8℃ | -2.7℃ | 胆振地方 |
| 22 | 大樹(たいき) | 3.5℃ | 13:42 | 3月中旬並 | +3.4℃ | 0.1℃ | -5.8℃ | 十勝地方 |
| 22 | 中標津(なかしべつ) | 3.5℃ | 11:58 | 3月下旬並 | +3.9℃ | -0.4℃ | -6.1℃ | 根室地方 |
| 22 | 江差(えさし) | 3.5℃ | 11:39 | 平年並 | +0.3℃ | 3.2℃ | -8.4℃ | 檜山地方 |
| 25 | 北斗(ほくと) | 3.3℃ | 13:42 | 3月上旬並 | +1.2℃ | 2.1℃ | -4.9℃ | 渡島地方 |
| 25 | 室蘭(むろらん) | 3.3℃ | 13:17 | 3月上旬並 | +1.4℃ | 1.9℃ | -4.0℃ | 胆振地方 |
| 25 | 鶴居(つるい) | 3.3℃ | 12:00 | 3月中旬並 | +2.6℃ | 0.7℃ | -6.3℃ | 釧路地方 |
| 28 | 三石(みついし) | 3.2℃ | 14:30 | 3月上旬並 | +1.5℃ | 1.7℃ | -6.5℃ | 日高地方 |
| 29 | 鶴丘(つるおか) | 3.1℃ | 11:18 | 3月中旬並 | +3.1℃ | 0.0℃ | -5.8℃ | 釧路地方 |
| 30 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.0℃ | 15:12 | 3月中旬並 | +2.2℃ | 0.8℃ | -6.6℃ | 釧路地方 |
| 30 | 芽室(めむろ) | 3.0℃ | 15:00 | 3月中旬並 | +2.8℃ | 0.2℃ | -6.0℃ | 十勝地方 |
| 30 | 白老(しらおい) | 3.0℃ | 13:44 | 3月上旬並 | +1.3℃ | 1.7℃ | -2.8℃ | 胆振地方 |
| 30 | 長沼(ながぬま) | 3.0℃ | 12:58 | 3月中旬並 | +2.8℃ | 0.2℃ | -6.4℃ | 空知地方 |
| 30 | 静内(しずない) | 3.0℃ | 10:36 | 3月上旬並 | +0.9℃ | 2.1℃ | -6.9℃ | 日高地方 |
| 35 | 境野(さかいの) | 2.9℃ | 12:10 | 3月中旬並 | +4.0℃ | -1.1℃ | -6.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 糠内(ぬかない) | 2.8℃ | 14:28 | 3月上旬並 | +2.2℃ | 0.6℃ | -7.6℃ | 十勝地方 |
| 36 | 足寄(あしょろ) | 2.8℃ | 12:27 | 3月上旬並 | +1.7℃ | 1.1℃ | -6.6℃ | 十勝地方 |
| 36 | 標津(しべつ) | 2.8℃ | 09:38 | 3月中旬並 | +3.3℃ | -0.5℃ | -7.3℃ | 根室地方 |
| 39 | 本別(ほんべつ) | 2.7℃ | 14:57 | 3月上旬並 | +1.7℃ | 1.0℃ | -6.9℃ | 十勝地方 |
| 39 | 千歳(ちとせ) | 2.7℃ | 14:11 | 3月上旬並 | +2.1℃ | 0.6℃ | -5.1℃ | 石狩地方 |
| 39 | 弟子屈(てしかが) | 2.7℃ | 11:28 | 3月下旬並 | +4.4℃ | -1.7℃ | -5.4℃ | 釧路地方 |
| 42 | 遠軽(えんがる) | 2.6℃ | 13:33 | 3月中旬並 | +3.0℃ | -0.4℃ | -9.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 42 | 八雲(やくも) | 2.6℃ | 12:40 | 3月上旬並 | +0.9℃ | 1.7℃ | -7.3℃ | 渡島地方 |
| 42 | 伊達(だて) | 2.6℃ | 12:37 | 3月上旬並 | +0.7℃ | 1.9℃ | -8.1℃ | 胆振地方 |
| 45 | 厚真(あつま) | 2.5℃ | 14:09 | 3月上旬並 | +1.6℃ | 0.9℃ | -8.0℃ | 胆振地方 |
| 45 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 2.5℃ | 14:07 | 3月中旬並 | +2.1℃ | 0.4℃ | -3.9℃ | 石狩地方 |
| 45 | 森(もり) | 2.5℃ | 13:36 | 3月上旬並 | +1.3℃ | 1.2℃ | -7.0℃ | 渡島地方 |
| 48 | 大岸(おおきし) | 2.4℃ | 13:33 | 3月上旬並 | +0.8℃ | 1.6℃ | -7.0℃ | 胆振地方 |
| 48 | 熊石(くまいし) | 2.4℃ | 13:28 | 平年並 | +0.1℃ | 2.3℃ | -10.9℃ | 渡島地方 |
| 48 | 鶉(うずら) | 2.4℃ | 12:35 | 平年並 | +0.3℃ | 2.1℃ | -6.4℃ | 檜山地方 |
| 48 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.4℃ | 10:55 | 3月上旬並 | +1.1℃ | 1.3℃ | -3.6℃ | 渡島地方 |
| 48 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 2.4℃ | 10:17 | 3月中旬並 | +3.1℃ | -0.7℃ | -6.0℃ | 根室地方 |
| 53 | 奥尻(おくしり) | 2.3℃ | 15:05 | 2月中旬並 | -0.5℃ | 2.8℃ | -8.8℃ | 檜山地方 |
| 53 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.3℃ | 14:54 | 3月上旬並 | +1.2℃ | 1.1℃ | -9.1℃ | 日高地方 |
| 53 | 駒場(こまば) | 2.3℃ | 14:51 | 3月上旬並 | +2.3℃ | 0.0℃ | -6.8℃ | 十勝地方 |
| 53 | 生田原(いくたはら) | 2.3℃ | 13:59 | 3月中旬並 | +3.1℃ | -0.8℃ | -8.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 米岡(よねおか) | 2.3℃ | 12:51 | 平年並 | -0.1℃ | 2.4℃ | -10.7℃ | 檜山地方 |
| 58 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 2.2℃ | 14:41 | 3月中旬並 | +2.9℃ | -0.7℃ | -6.8℃ | 十勝地方 |
| 58 | 紋別(もんべつ) | 2.2℃ | 14:32 | 3月中旬並 | +3.1℃ | -0.9℃ | -9.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 58 | 新和(しんわ) | 2.2℃ | 13:53 | 平年並 | +0.4℃ | 1.8℃ | -8.6℃ | 日高地方 |
| 58 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 2.2℃ | 13:14 | 3月上旬並 | +0.7℃ | 1.5℃ | -5.9℃ | 日高地方 |
| 58 | 羅臼(らうす) | 2.2℃ | 08:11 | 3月中旬並 | +3.0℃ | -0.8℃ | -6.8℃ | 根室地方 |
| 63 | 岩見沢(いわみざわ) | 2.1℃ | 13:20 | 3月上旬並 | +1.9℃ | 0.2℃ | -8.4℃ | 空知地方 |
| 64 | 上標津(かみしべつ) | 2.0℃ | 14:08 | 3月中旬並 | +3.2℃ | -1.2℃ | -5.9℃ | 根室地方 |
| 64 | 佐呂間(さろま) | 2.0℃ | 13:00 | 3月中旬並 | +2.8℃ | -0.8℃ | -10.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 川湯(かわゆ) | 2.0℃ | 08:29 | 3月中旬並 | +3.2℃ | -1.2℃ | -7.6℃ | 釧路地方 |
| 67 | 更別(さらべつ) | 1.9℃ | 15:01 | 3月中旬並 | +2.4℃ | -0.5℃ | -5.8℃ | 十勝地方 |
| 67 | 鵡川(むかわ) | 1.9℃ | 14:02 | 3月上旬並 | +1.0℃ | 0.9℃ | -7.0℃ | 胆振地方 |
| 67 | 今金(いまかね) | 1.9℃ | 13:17 | 平年並 | +0.3℃ | 1.6℃ | -6.6℃ | 檜山地方 |
| 67 | 黒松内(くろまつない) | 1.9℃ | 11:59 | 3月上旬並 | +0.8℃ | 1.1℃ | -4.7℃ | 後志地方 |
| 71 | 穂別(ほべつ) | 1.8℃ | 14:14 | 3月上旬並 | +0.7℃ | 1.1℃ | -8.9℃ | 胆振地方 |
| 71 | 芦別(あしべつ) | 1.8℃ | 13:53 | 3月上旬並 | +1.3℃ | 0.5℃ | -6.5℃ | 空知地方 |
| 71 | 知方学(ちっぽまない) | 1.8℃ | 08:58 | 3月中旬並 | +2.8℃ | -1.0℃ | -4.0℃ | 釧路地方 |
| 74 | 浜益(はまます) | 1.7℃ | 19:56 | 3月上旬並 | +0.8℃ | 0.9℃ | -7.8℃ | 石狩地方 |
| 74 | せたな(せたな) | 1.7℃ | 15:01 | 2月中旬並 | -0.4℃ | 2.1℃ | -7.6℃ | 檜山地方 |
| 74 | えりも岬(えりもみさき) | 1.7℃ | 14:38 | 3月中旬並 | +1.5℃ | 0.2℃ | -3.9℃ | 日高地方 |
| 74 | 津別(つべつ) | 1.7℃ | 12:00 | 3月上旬並 | +2.1℃ | -0.4℃ | -8.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 74 | 網走(あばしり) | 1.7℃ | 10:34 | 3月中旬並 | +2.7℃ | -1.0℃ | -9.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 新得(しんとく) | 1.6℃ | 14:51 | 3月上旬並 | +1.9℃ | -0.3℃ | -6.5℃ | 十勝地方 |
| 79 | 札幌(さっぽろ) | 1.6℃ | 13:14 | 平年並 | +0.2℃ | 1.4℃ | -5.7℃ | 石狩地方 |
| 79 | 北見(きたみ) | 1.6℃ | 12:07 | 3月上旬並 | +1.9℃ | -0.3℃ | -7.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 上札内(かみさつない) | 1.6℃ | 00:20 | 3月中旬並 | +2.6℃ | -1.0℃ | -6.5℃ | 十勝地方 |
| 83 | 神恵内(かもえない) | 1.5℃ | 16:25 | 平年並 | 0.0℃ | 1.5℃ | -12.6℃ | 後志地方 |
| 83 | 陸別(りくべつ) | 1.5℃ | 14:21 | 3月上旬並 | +1.7℃ | -0.2℃ | -6.1℃ | 十勝地方 |
| 83 | 富良野(ふらの) | 1.5℃ | 14:09 | 3月中旬並 | +2.4℃ | -0.9℃ | -5.4℃ | 上川地方 |
| 83 | 鹿追(しかおい) | 1.5℃ | 13:46 | 3月上旬並 | +2.1℃ | -0.6℃ | -7.1℃ | 十勝地方 |
| 87 | 寿都(すっつ) | 1.4℃ | 16:01 | 平年並 | +0.2℃ | 1.2℃ | -5.6℃ | 後志地方 |
| 87 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 1.4℃ | 14:09 | 3月上旬並 | +2.4℃ | -1.0℃ | -10.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 江別(えべつ) | 1.4℃ | 13:10 | 3月上旬並 | +1.4℃ | 0.0℃ | -5.7℃ | 石狩地方 |
| 87 | 石狩(いしかり) | 1.4℃ | 12:51 | 3月上旬並 | +0.9℃ | 0.5℃ | -4.9℃ | 石狩地方 |
| 87 | 女満別(めまんべつ) | 1.4℃ | 11:39 | 3月上旬並 | +2.2℃ | -0.8℃ | -9.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 宇登呂(うとろ) | 1.4℃ | 02:06 | 3月中旬並 | +3.1℃ | -1.7℃ | -11.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 斜里(しゃり) | 1.4℃ | 00:14 | 3月中旬並 | +2.5℃ | -1.1℃ | -9.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 森野(もりの) | 1.3℃ | 14:01 | 3月上旬並 | +0.8℃ | 0.5℃ | -3.8℃ | 胆振地方 |
| 94 | 蘭越(らんこし) | 1.3℃ | 13:35 | 平年並 | +0.2℃ | 1.1℃ | -8.0℃ | 後志地方 |
| 94 | 美幌(びほろ) | 1.3℃ | 11:21 | 3月上旬並 | +2.0℃ | -0.7℃ | -10.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 余市(よいち) | 1.3℃ | 10:54 | 平年並 | 0.0℃ | 1.3℃ | -9.0℃ | 後志地方 |
| 98 | 倶知安(くっちゃん) | 1.2℃ | 14:09 | 3月上旬並 | +1.1℃ | 0.1℃ | -7.7℃ | 後志地方 |
| 98 | 上富良野(かみふらの) | 1.2℃ | 14:04 | 3月上旬並 | +2.0℃ | -0.8℃ | -7.2℃ | 上川地方 |
| 98 | 湧別(ゆうべつ) | 1.2℃ | 13:01 | 3月中旬並 | +2.5℃ | -1.3℃ | -10.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 小清水(こしみず) | 1.2℃ | 00:42 | 3月上旬並 | +2.1℃ | -0.9℃ | -10.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 102 | 共和(きょうわ) | 1.1℃ | 16:50 | 平年並 | 0.0℃ | 1.1℃ | -11.2℃ | 後志地方 |
| 102 | 美唄(びばい) | 1.1℃ | 13:35 | 3月上旬並 | +1.4℃ | -0.3℃ | -9.1℃ | 空知地方 |
| 102 | 小樽(おたる) | 1.1℃ | 11:47 | 平年並 | -0.1℃ | 1.2℃ | -10.6℃ | 後志地方 |
| 102 | 山口(やまぐち) | 1.1℃ | 11:41 | 平年並 | -0.1℃ | 1.2℃ | -7.2℃ | 石狩地方 |
| 106 | 登別(のぼりべつ) | 1.0℃ | 13:19 | 3月上旬並 | +0.6℃ | 0.4℃ | -4.0℃ | 胆振地方 |
| 107 | 留辺蘂(るべしべ) | 0.9℃ | 13:39 | 3月中旬並 | +2.7℃ | -1.8℃ | -8.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 新篠津(しんしのつ) | 0.8℃ | 13:44 | 3月上旬並 | +0.9℃ | -0.1℃ | -7.3℃ | 石狩地方 |
| 108 | 月形(つきがた) | 0.8℃ | 13:31 | 3月上旬並 | +0.9℃ | -0.1℃ | -6.9℃ | 空知地方 |
| 110 | 厚田(あつた) | 0.7℃ | 22:00 | 平年並 | -0.2℃ | 0.9℃ | -8.2℃ | 石狩地方 |
| 110 | 増毛(ましけ) | 0.7℃ | 20:26 | 平年並 | 0.0℃ | 0.7℃ | -10.2℃ | 留萌地方 |
| 110 | 美国(びくに) | 0.7℃ | 14:48 | 平年並 | +0.2℃ | 0.5℃ | -12.0℃ | 後志地方 |
| 113 | 留萌(るもい) | 0.6℃ | 20:37 | 平年並 | +0.2℃ | 0.4℃ | -8.9℃ | 留萌地方 |
| 113 | 上士幌(かみしほろ) | 0.6℃ | 15:10 | 3月上旬並 | +1.4℃ | -0.8℃ | -6.8℃ | 十勝地方 |
| 113 | 常呂(ところ) | 0.6℃ | 11:37 | 3月上旬並 | +1.9℃ | -1.3℃ | -9.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 116 | 羽幌(はぼろ) | 0.5℃ | 20:48 | 平年並 | +0.2℃ | 0.3℃ | -9.8℃ | 留萌地方 |
| 117 | 初山別(しょさんべつ) | 0.4℃ | 20:48 | 平年並 | +0.4℃ | 0.0℃ | -10.4℃ | 留萌地方 |
| 117 | 滝上(たきのうえ) | 0.4℃ | 15:11 | 3月上旬並 | +1.5℃ | -1.1℃ | -11.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 117 | 興部(おこっぺ) | 0.4℃ | 13:32 | 3月上旬並 | +1.2℃ | -0.8℃ | -9.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 120 | 雄武(おうむ) | 0.3℃ | 14:04 | 3月上旬並 | +1.3℃ | -1.0℃ | -10.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 120 | 夕張(ゆうばり) | 0.3℃ | 13:50 | 3月上旬並 | +0.9℃ | -0.6℃ | -8.5℃ | 空知地方 |
| 122 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 0.2℃ | 14:17 | 3月上旬並 | +2.1℃ | -1.9℃ | -7.8℃ | 釧路地方 |
| 123 | 焼尻(やぎしり) | 0.1℃ | 19:37 | 平年並 | +0.1℃ | 0.0℃ | -9.2℃ | 留萌地方 |
| 124 | 東川(ひがしかわ) | 0.0℃ | 14:38 | 3月上旬並 | +1.4℃ | -1.4℃ | -10.0℃ | 上川地方 |
| 125 | 日高(ひだか) | -0.1℃ | 13:59 | 平年並 | +0.2℃ | -0.3℃ | -10.5℃ | 日高地方 |
| 125 | 麓郷(ろくごう) | -0.1℃ | 13:49 | 3月上旬並 | +1.3℃ | -1.4℃ | -5.9℃ | 上川地方 |
| 125 | 西興部(にしおこっぺ) | -0.1℃ | 13:34 | 3月上旬並 | +0.9℃ | -1.0℃ | -11.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 128 | 遠別(えんべつ) | -0.2℃ | 20:41 | 平年並 | +0.2℃ | -0.4℃ | -11.4℃ | 留萌地方 |
| 128 | 幾寅(いくとら) | -0.2℃ | 14:44 | 3月上旬並 | +1.2℃ | -1.4℃ | -6.5℃ | 上川地方 |
| 130 | 滝川(たきかわ) | -0.3℃ | 13:31 | 平年並 | +0.4℃ | -0.7℃ | -11.3℃ | 空知地方 |
| 131 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -0.4℃ | 15:03 | 平年並 | -0.2℃ | -0.2℃ | -5.0℃ | 石狩地方 |
| 131 | 旭川(あさひかわ) | -0.4℃ | 15:00 | 平年並 | 0.0℃ | -0.4℃ | -8.9℃ | 上川地方 |
| 131 | 東神楽(ひがしかぐら) | -0.4℃ | 14:38 | 3月上旬並 | +0.9℃ | -1.3℃ | -8.1℃ | 上川地方 |
| 131 | 占冠(しむかっぷ) | -0.4℃ | 14:34 | 3月上旬並 | +0.7℃ | -1.1℃ | -10.4℃ | 上川地方 |
| 131 | 志比内(しびない) | -0.4℃ | 14:25 | 3月上旬並 | +1.4℃ | -1.8℃ | -10.7℃ | 上川地方 |
| 131 | 美瑛(びえい) | -0.4℃ | 13:53 | 3月上旬並 | +1.0℃ | -1.4℃ | -9.8℃ | 上川地方 |
| 137 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -0.5℃ | 13:59 | 3月上旬並 | +1.5℃ | -2.0℃ | -6.3℃ | 十勝地方 |
| 138 | 空知吉野(そらちよしの) | -0.6℃ | 11:51 | 平年並 | -0.3℃ | -0.3℃ | -11.4℃ | 空知地方 |
| 139 | 喜茂別(きもべつ) | -0.7℃ | 15:47 | 平年並 | -0.1℃ | -0.6℃ | -7.0℃ | 後志地方 |
| 140 | 大滝(おおたき) | -0.8℃ | 13:37 | 平年並 | +0.1℃ | -0.9℃ | -7.0℃ | 胆振地方 |
| 141 | 天塩(てしお) | -0.9℃ | 20:53 | 平年並 | -0.1℃ | -0.8℃ | -10.8℃ | 留萌地方 |
| 142 | 中川(なかがわ) | -1.1℃ | 22:37 | 平年並 | -0.1℃ | -1.0℃ | -12.0℃ | 上川地方 |
| 142 | 達布(たっぷ) | -1.1℃ | 10:09 | 2月中旬並 | -1.2℃ | 0.1℃ | -10.4℃ | 留萌地方 |
| 144 | 北見枝幸(きたみえさし) | -1.2℃ | 14:23 | 平年並 | 0.0℃ | -1.2℃ | -7.2℃ | 宗谷地方 |
| 144 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -1.2℃ | 12:31 | 平年並 | -0.2℃ | -1.0℃ | -8.2℃ | 空知地方 |
| 146 | 和寒(わっさむ) | -1.3℃ | 12:29 | 平年並 | +0.1℃ | -1.4℃ | -9.9℃ | 上川地方 |
| 146 | 士別(しべつ) | -1.3℃ | 12:06 | 平年並 | +0.2℃ | -1.5℃ | -9.2℃ | 上川地方 |
| 146 | 美深(びふか) | -1.3℃ | 11:20 | 平年並 | 0.0℃ | -1.3℃ | -10.5℃ | 上川地方 |
| 149 | 深川(ふかがわ) | -1.4℃ | 11:17 | 2月中旬並 | -0.6℃ | -0.8℃ | -10.5℃ | 空知地方 |
| 150 | 沓形(くつがた) | -1.5℃ | 20:07 | 2月中旬並 | -1.1℃ | -0.4℃ | -11.3℃ | 宗谷地方 |
| 150 | 真狩(まっかり) | -1.5℃ | 14:23 | 平年並 | +0.4℃ | -1.9℃ | -9.3℃ | 後志地方 |
| 150 | 白滝(しらたき) | -1.5℃ | 13:14 | 3月上旬並 | +1.0℃ | -2.5℃ | -11.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 150 | 秩父別(ちっぷべつ) | -1.5℃ | 12:14 | --- | --- | --- | -9.2℃ | 空知地方 |
| 154 | 音威子府(おといねっぷ) | -1.6℃ | 16:14 | 平年並 | -0.3℃ | -1.3℃ | -8.4℃ | 上川地方 |
| 154 | 歌登(うたのぼり) | -1.6℃ | 00:10 | 平年並 | -0.5℃ | -1.1℃ | -11.7℃ | 宗谷地方 |
| 156 | 豊富(とよとみ) | -1.8℃ | 20:06 | 2月中旬並 | -0.6℃ | -1.2℃ | -12.1℃ | 宗谷地方 |
| 156 | 中頓別(なかとんべつ) | -1.8℃ | 15:33 | 2月中旬並 | -0.5℃ | -1.3℃ | -11.3℃ | 宗谷地方 |
| 158 | 幌糠(ほろぬか) | -1.9℃ | 16:20 | 2月上旬並 | -1.8℃ | -0.1℃ | -11.5℃ | 留萌地方 |
| 158 | 下川(しもかわ) | -1.9℃ | 12:53 | 平年並 | -0.4℃ | -1.5℃ | -11.1℃ | 上川地方 |
| 158 | 名寄(なよろ) | -1.9℃ | 12:50 | 平年並 | -0.6℃ | -1.3℃ | -9.4℃ | 上川地方 |
| 161 | 稚内(わっかない) | -2.0℃ | 22:01 | 2月中旬並 | -1.0℃ | -1.0℃ | -11.1℃ | 宗谷地方 |
| 161 | 浜頓別(はまとんべつ) | -2.0℃ | 14:19 | 平年並 | -0.5℃ | -1.5℃ | -11.9℃ | 宗谷地方 |
| 161 | 上川(かみかわ) | -2.0℃ | 14:12 | 平年並 | 0.0℃ | -2.0℃ | -13.3℃ | 上川地方 |
| 161 | 朝日(あさひ) | -2.0℃ | 13:18 | 平年並 | -0.4℃ | -1.6℃ | -12.9℃ | 上川地方 |
| 161 | 幌加内(ほろかない) | -2.0℃ | 11:34 | 平年並 | -0.5℃ | -1.5℃ | -11.4℃ | 上川地方 |
| 161 | 比布(ぴっぷ) | -2.0℃ | 01:42 | 2月中旬並 | -0.8℃ | -1.2℃ | -9.3℃ | 上川地方 |
| 161 | 江丹別(えたんべつ) | -2.0℃ | 01:15 | 2月中旬並 | -1.0℃ | -1.0℃ | -11.0℃ | 上川地方 |
| 168 | 宗谷岬(そうやみさき) | -2.1℃ | 21:43 | 2月中旬並 | -0.6℃ | -1.5℃ | -6.0℃ | 宗谷地方 |
| 169 | 沼川(ぬまかわ) | -2.2℃ | 20:42 | 2月中旬並 | -0.7℃ | -1.5℃ | -11.8℃ | 宗谷地方 |
| 170 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -2.3℃ | 13:49 | 平年並 | -0.4℃ | -1.9℃ | -7.0℃ | 宗谷地方 |
| 171 | 声問(こえとい) | -2.4℃ | 21:36 | 2月中旬並 | -0.9℃ | -1.5℃ | -11.0℃ | 宗谷地方 |
| 172 | 本泊(もとどまり) | -2.7℃ | 20:03 | 2月上旬並 | -1.5℃ | -1.2℃ | -14.3℃ | 宗谷地方 |
| 173 | 礼文(れぶん) | -2.8℃ | 19:52 | 2月上旬並 | -1.7℃ | -1.1℃ | -12.3℃ | 宗谷地方 |
| 174 | 朱鞠内(しゅまりない) | -3.3℃ | 15:18 | 2月中旬並 | -1.1℃ | -2.2℃ | -12.3℃ | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

