2026年4月8日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 4月7日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅臼(らうす) | 25.9m/s | 北北西 | 00:31 | 根室地方 |
| 2 | 雄武(おうむ) | 24.8m/s | 西南西 | 23:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 3 | 北見枝幸(きたみえさし) | 23.6m/s | 西南西 | 22:05 | 宗谷地方 |
| 4 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 23.5m/s | 西南西 | 23:42 | 宗谷地方 |
| 5 | 宗谷岬(そうやみさき) | 23.3m/s | 南西 | 22:06 | 宗谷地方 |
| 6 | 増毛(ましけ) | 23.1m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 18:34 | 留萌地方 |
| 7 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 22.6m/s | 西南西 | 11:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 8 | 上川(かみかわ) | 22.5m/s | 西北西 | 16:39 | 上川地方 |
| 8 | 西興部(にしおこっぺ) | 22.5m/s | 北西 | 12:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 8 | 網走(あばしり) | 22.5m/s | 西北西 | 01:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 11 | えりも岬(えりもみさき) | 22.2m/s | 西南西 | 22:49 | 日高地方 |
| 12 | 声問(こえとい) | 22.1m/s | 南南西 | 23:14 | 宗谷地方 |
| 12 | 興部(おこっぺ) | 22.1m/s | 南西 | 15:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 14 | 中川(なかがわ) | 21.9m/s | 南西 | 20:35 | 上川地方 |
| 15 | 焼尻(やぎしり) | 21.8m/s | 南西 | 23:27 | 留萌地方 |
| 16 | 稚内(わっかない) | 21.5m/s | 西南西 | 19:09 | 宗谷地方 |
| 17 | 歌登(うたのぼり) | 21.0m/s | 西南西 | 22:40 | 宗谷地方 |
| 18 | 旭川(あさひかわ) | 20.9m/s | 西南西 | 15:29 | 上川地方 |
| 19 | 標津(しべつ) | 20.3m/s | 西北西 | 02:52 | 根室地方 |
| 20 | 白滝(しらたき) | 20.0m/s | 西 | 20:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 21 | 深川(ふかがわ) | 19.9m/s | 西南西 | 14:52 | 空知地方 |
| 22 | 礼文(れぶん) | 19.7m/s | 南西 | 13:37 | 宗谷地方 |
| 23 | 天塩(てしお) | 19.5m/s | 南南西 | 23:28 | 留萌地方 |
| 23 | 余市(よいち) | 19.5m/s | 南西 | 16:01 | 後志地方 |
| 25 | 浜頓別(はまとんべつ) | 19.2m/s | 南西 | 20:16 | 宗谷地方 |
| 25 | 留萌(るもい) | 19.2m/s | 西南西 | 17:10 | 留萌地方 |
| 25 | 小樽(おたる) | 19.2m/s | 西南西 | 16:28 | 後志地方 |
| 28 | 羽幌(はぼろ) | 19.0m/s | 南西 | 22:34 | 留萌地方 |
| 28 | 本泊(もとどまり) | 19.0m/s | 南西 | 21:05 | 宗谷地方 |
| 28 | 札幌(さっぽろ) | 19.0m/s | 西南西 | 14:38 | 石狩地方 |
| 28 | 留辺蘂(るべしべ) | 19.0m/s | 西北西 | 13:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 常呂(ところ) | 18.9m/s | 西北西 | 00:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 湧別(ゆうべつ) | 18.6m/s | 西 | 16:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 紋別(もんべつ) | 18.6m/s | 南西 | 15:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 奥尻(おくしり) | 18.6m/s | 北西 | 02:39 | 檜山地方 |
| 36 | 音威子府(おといねっぷ) | 18.5m/s | 南南西 | 20:01 | 上川地方 |
| 36 | 中頓別(なかとんべつ) | 18.5m/s | 西南西 | 18:21 | 宗谷地方 |
| 38 | 滝上(たきのうえ) | 18.4m/s | 南西 | 16:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 39 | 美国(びくに) | 18.3m/s | 南南西 | 20:16 | 後志地方 |
| 39 | 名寄(なよろ) | 18.3m/s | 西 | 14:58 | 上川地方 |
| 41 | 森(もり) | 18.2m/s | 南西 | 17:02 | 渡島地方 |
| 41 | 境野(さかいの) | 18.2m/s | 西南西 | 16:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 43 | 朝日(あさひ) | 18.1m/s | 南西 | 16:05 | 上川地方 |
| 43 | 生田原(いくたはら) | 18.1m/s | 西北西 | 14:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 45 | 幌加内(ほろかない) | 17.8m/s | 西南西 | 15:50 | 上川地方 |
| 45 | 根室(ねむろ) | 17.8m/s | 北西 | 05:16 | 根室地方 |
| 47 | 遠軽(えんがる) | 17.7m/s | 西南西 | 16:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 佐呂間(さろま) | 17.4m/s | 西南西 | 18:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 函館(はこだて) | 17.4m/s | 西 | 14:22 | 渡島地方 |
| 50 | 滝川(たきかわ) | 17.3m/s | 南西 | 16:28 | 空知地方 |
| 50 | 下川(しもかわ) | 17.3m/s | 西 | 15:07 | 上川地方 |
| 52 | 江差(えさし) | 17.2m/s | 北西 | 03:51 | 檜山地方 |
| 52 | 松前(まつまえ) | 17.2m/s | 西 | 01:17 | 渡島地方 |
| 54 | 米岡(よねおか) | 17.0m/s | 南西 | 20:42 | 檜山地方 |
| 55 | 本別(ほんべつ) | 16.9m/s | 西 | 14:30 | 十勝地方 |
| 56 | 沼川(ぬまかわ) | 16.8m/s | 南西 | 24:00 | 宗谷地方 |
| 56 | 鹿追(しかおい) | 16.8m/s | 西北西 | 15:44 | 十勝地方 |
| 56 | 北斗(ほくと) | 16.8m/s | 西 | 14:44 | 渡島地方 |
| 59 | 初山別(しょさんべつ) | 16.7m/s | 南西 | 19:25 | 留萌地方 |
| 59 | 神恵内(かもえない) | 16.7m/s | 西南西 | 18:04 | 後志地方 |
| 59 | 比布(ぴっぷ) | 16.7m/s | 西南西 | 16:10 | 上川地方 |
| 62 | 納沙布(のさっぷ) | 16.5m/s | 北西 | 04:53 | 根室地方 |
| 63 | 上士幌(かみしほろ) | 16.4m/s | 西南西 | 15:24 | 十勝地方 |
| 63 | 北見(きたみ) | 16.4m/s | 西 | 15:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 長万部(おしゃまんべ) | 16.4m/s | 西 | 15:02 | 渡島地方 |
| 63 | 浦河(うらかわ) | 16.4m/s | 北西 | 09:35 | 日高地方 |
| 63 | 斜里(しゃり) | 16.4m/s | 北西 | 00:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | 新篠津(しんしのつ) | 16.3m/s | 西 | 15:11 | 石狩地方 |
| 68 | 上標津(かみしべつ) | 16.3m/s | 北北西 | 01:16 | 根室地方 |
| 70 | 豊富(とよとみ) | 16.1m/s | 南西 | 19:06 | 宗谷地方 |
| 70 | 釧路(くしろ) | 16.1m/s | 南西 | 18:54 | 釧路地方 |
| 70 | 空知吉野(そらちよしの) | 16.1m/s | 西南西 | 11:51 | 空知地方 |
| 70 | 浦幌(うらほろ) | 16.1m/s | 西南西 | 10:45 | 十勝地方 |
| 70 | 寿都(すっつ) | 16.1m/s | 北北西 | 04:36 | 後志地方 |
| 75 | 知方学(ちっぽまない) | 16.0m/s | 西南西 | 21:54 | 釧路地方 |
| 76 | 東神楽(ひがしかぐら) | 15.9m/s | 西 | 14:45 | 上川地方 |
| 76 | 弟子屈(てしかが) | 15.9m/s | 北西 | 01:58 | 釧路地方 |
| 78 | 小清水(こしみず) | 15.8m/s | 北西 | 00:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 美幌(びほろ) | 15.7m/s | 北北西 | 00:48 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 沓形(くつがた) | 15.6m/s | 南南西 | 17:43 | 宗谷地方 |
| 80 | せたな(せたな) | 15.6m/s | 西南西 | 16:38 | 檜山地方 |
| 80 | 大津(おおつ) | 15.6m/s | 西北西 | 14:20 | 十勝地方 |
| 83 | 幾寅(いくとら) | 15.5m/s | 西北西 | 23:26 | 上川地方 |
| 83 | 駒場(こまば) | 15.5m/s | 北西 | 11:05 | 十勝地方 |
| 85 | 朱鞠内(しゅまりない) | 15.4m/s | 南 | 22:44 | 上川地方 |
| 85 | 秩父別(ちっぷべつ) | 15.4m/s | 南西 | 14:26 | 空知地方 |
| 85 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 15.4m/s | 北西 | 01:58 | 根室地方 |
| 88 | 登別(のぼりべつ) | 15.3m/s | 西 | 17:32 | 胆振地方 |
| 89 | 遠別(えんべつ) | 15.2m/s | 西南西 | 22:28 | 留萌地方 |
| 89 | 白老(しらおい) | 15.2m/s | 西南西 | 15:32 | 胆振地方 |
| 89 | 足寄(あしょろ) | 15.2m/s | 西南西 | 14:11 | 十勝地方 |
| 89 | 池田(いけだ) | 15.2m/s | 西 | 10:40 | 十勝地方 |
| 93 | 美唄(びばい) | 15.1m/s | 西南西 | 18:12 | 空知地方 |
| 93 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 15.1m/s | 西南西 | 17:26 | 空知地方 |
| 93 | 達布(たっぷ) | 15.1m/s | 南西 | 14:35 | 留萌地方 |
| 96 | 美深(びふか) | 15.0m/s | 南西 | 23:47 | 上川地方 |
| 96 | 広尾(ひろお) | 15.0m/s | 西 | 23:41 | 十勝地方 |
| 96 | 石狩(いしかり) | 15.0m/s | 西 | 15:18 | 石狩地方 |
| 96 | 三石(みついし) | 15.0m/s | 西北西 | 15:04 | 日高地方 |
| 96 | 共和(きょうわ) | 15.0m/s | 西南西 | 14:46 | 後志地方 |
| 96 | 士別(しべつ) | 15.0m/s | 西南西 | 14:44 | 上川地方 |
| 102 | 喜茂別(きもべつ) | 14.9m/s | 西 | 18:42 | 後志地方 |
| 102 | 今金(いまかね) | 14.9m/s | 西南西 | 15:11 | 檜山地方 |
| 104 | 富良野(ふらの) | 14.8m/s | 北西 | 14:04 | 上川地方 |
| 104 | 浜益(はまます) | 14.8m/s | 西 | 12:04 | 石狩地方 |
| 106 | 苫小牧(とまこまい) | 14.7m/s | 西 | 16:17 | 胆振地方 |
| 107 | 和寒(わっさむ) | 14.6m/s | 西 | 16:47 | 上川地方 |
| 107 | 厚床(あっとこ) | 14.6m/s | 北西 | 01:56 | 根室地方 |
| 109 | 津別(つべつ) | 14.5m/s | 西南西 | 13:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 千歳(ちとせ) | 14.4m/s | 西南西 | 16:58 | 石狩地方 |
| 110 | 芦別(あしべつ) | 14.4m/s | 西北西 | 16:19 | 空知地方 |
| 110 | 白糠(しらぬか) | 14.4m/s | 西南西 | 12:40 | 釧路地方 |
| 110 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 14.4m/s | 北西 | 10:48 | 十勝地方 |
| 114 | 室蘭(むろらん) | 14.3m/s | 西 | 17:28 | 胆振地方 |
| 114 | 帯広(おびひろ) | 14.3m/s | 北西 | 10:33 | 十勝地方 |
| 114 | 静内(しずない) | 14.3m/s | 北西 | 08:14 | 日高地方 |
| 114 | 中標津(なかしべつ) | 14.3m/s | 西 | 07:15 | 根室地方 |
| 118 | 山口(やまぐち) | 14.2m/s | 西南西 | 14:10 | 石狩地方 |
| 119 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 14.1m/s | 西南西 | 22:16 | 釧路地方 |
| 119 | 真狩(まっかり) | 14.1m/s | 南西 | 17:09 | 後志地方 |
| 119 | 江丹別(えたんべつ) | 14.1m/s | 西 | 15:54 | 上川地方 |
| 119 | 新得(しんとく) | 14.1m/s | 西 | 14:59 | 十勝地方 |
| 119 | 川汲(かっくみ) | 14.1m/s | 西北西 | 13:51 | 渡島地方 |
| 119 | 上札内(かみさつない) | 14.1m/s | 北西 | 13:03 | 十勝地方 |
| 125 | 八雲(やくも) | 14.0m/s | 西南西 | 17:17 | 渡島地方 |
| 125 | 岩見沢(いわみざわ) | 14.0m/s | 西 | 14:36 | 空知地方 |
| 125 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 14.0m/s | 西南西 | 14:18 | 石狩地方 |
| 128 | 熊石(くまいし) | 13.9m/s | 西南西 | 17:26 | 渡島地方 |
| 128 | 高松(たかまつ) | 13.9m/s | 西南西 | 16:25 | 渡島地方 |
| 128 | 倶知安(くっちゃん) | 13.9m/s | 西北西 | 14:34 | 後志地方 |
| 128 | 女満別(めまんべつ) | 13.9m/s | 北北西 | 00:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 132 | 木古内(きこない) | 13.8m/s | 西南西 | 15:57 | 渡島地方 |
| 132 | 月形(つきがた) | 13.8m/s | 西 | 15:26 | 空知地方 |
| 134 | 新和(しんわ) | 13.7m/s | 南西 | 15:40 | 日高地方 |
| 135 | 芽室(めむろ) | 13.6m/s | 南西 | 16:18 | 十勝地方 |
| 135 | 鵡川(むかわ) | 13.6m/s | 南西 | 13:27 | 胆振地方 |
| 137 | 麓郷(ろくごう) | 13.5m/s | 西南西 | 15:40 | 上川地方 |
| 137 | 美瑛(びえい) | 13.5m/s | 西南西 | 14:57 | 上川地方 |
| 139 | 伊達(だて) | 13.4m/s | 西北西 | 14:01 | 胆振地方 |
| 140 | 占冠(しむかっぷ) | 13.3m/s | 西 | 16:14 | 上川地方 |
| 140 | 蘭越(らんこし) | 13.3m/s | 南西 | 15:04 | 後志地方 |
| 140 | 厚真(あつま) | 13.3m/s | 西 | 14:36 | 胆振地方 |
| 143 | 標茶(しべちゃ) | 13.2m/s | 西北西 | 11:55 | 釧路地方 |
| 143 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 13.2m/s | 北西 | 09:01 | 日高地方 |
| 145 | 上富良野(かみふらの) | 13.1m/s | 南西 | 15:09 | 上川地方 |
| 145 | 志比内(しびない) | 13.1m/s | 西北西 | 15:04 | 上川地方 |
| 145 | 江別(えべつ) | 13.1m/s | 西北西 | 07:57 | 石狩地方 |
| 148 | 鶴丘(つるおか) | 12.9m/s | 西 | 15:23 | 釧路地方 |
| 148 | 大樹(たいき) | 12.9m/s | 西北西 | 12:33 | 十勝地方 |
| 150 | 鶉(うずら) | 12.8m/s | 南西 | 15:30 | 檜山地方 |
| 151 | 榊町(さかきまち) | 12.7m/s | 南西 | 16:42 | 釧路地方 |
| 152 | 陸別(りくべつ) | 12.6m/s | 南西 | 16:47 | 十勝地方 |
| 152 | 太田(おおた) | 12.6m/s | 南西 | 16:20 | 釧路地方 |
| 152 | 長沼(ながぬま) | 12.6m/s | 北西 | 07:26 | 空知地方 |
| 155 | 大滝(おおたき) | 12.5m/s | 南西 | 14:44 | 胆振地方 |
| 156 | 糠内(ぬかない) | 12.4m/s | 西北西 | 09:48 | 十勝地方 |
| 157 | 厚田(あつた) | 12.3m/s | 西北西 | 17:20 | 石狩地方 |
| 157 | 穂別(ほべつ) | 12.3m/s | 南西 | 16:24 | 胆振地方 |
| 159 | 黒松内(くろまつない) | 12.2m/s | 南西 | 14:41 | 後志地方 |
| 160 | 日高(ひだか) | 12.0m/s | 南西 | 15:17 | 日高地方 |
| 160 | 大岸(おおきし) | 12.0m/s | 西 | 15:01 | 胆振地方 |
| 162 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 11.9m/s | 西 | 18:00 | 石狩地方 |
| 163 | 森野(もりの) | 11.8m/s | 北北西 | 07:50 | 胆振地方 |
| 164 | 更別(さらべつ) | 11.7m/s | 南西 | 19:35 | 十勝地方 |
| 165 | 東川(ひがしかわ) | 11.6m/s | 西 | 13:39 | 上川地方 |
| 165 | 川湯(かわゆ) | 11.6m/s | 北北西 | 01:55 | 釧路地方 |
| 167 | 鶴居(つるい) | 11.4m/s | 西 | 15:54 | 釧路地方 |
| 168 | 中杵臼(なかきねうす) | 11.3m/s | 西北西 | 15:44 | 日高地方 |
| 168 | 中徹別(なかてしべつ) | 11.3m/s | 西北西 | 12:02 | 釧路地方 |
| 168 | 別海(べつかい) | 11.3m/s | 北北西 | 01:38 | 根室地方 |
| 171 | 幌糠(ほろぬか) | 11.2m/s | 南南西 | 12:21 | 留萌地方 |
| 172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 11.1m/s | 西南西 | 12:02 | 十勝地方 |
| 173 | 宇登呂(うとろ) | 8.7m/s | 西 | 03:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 174 | 夕張(ゆうばり) | 8.6m/s | 西 | 15:28 | 空知地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

