2026年5月27日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 5月26日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稚内(わっかない) | 16.7m/s | 南西 | 06:28 | 宗谷地方 |
| 2 | 根室(ねむろ) | 15.9m/s | 南南西 | 11:14 | 根室地方 |
| 3 | 宗谷岬(そうやみさき) | 15.4m/s | 南西 | 00:08 | 宗谷地方 |
| 4 | 本泊(もとどまり) | 14.9m/s | 南西 | 04:57 | 宗谷地方 |
| 5 | 寿都(すっつ) | 14.7m/s | 南 | 22:53 | 後志地方 |
| 6 | 北見枝幸(きたみえさし) | 13.1m/s | 西南西 | 10:59 | 宗谷地方 |
| 7 | 納沙布(のさっぷ) | 13.0m/s | 南南西 | 11:54 | 根室地方 |
| 7 | 小清水(こしみず) | 13.0m/s | 南 | 03:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 9 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 12.9m/s | 南西 | 06:10 | 宗谷地方 |
| 10 | 奥尻(おくしり) | 12.6m/s | 南南東 | 22:02 | 檜山地方 |
| 11 | 声問(こえとい) | 12.3m/s | 南南西 | 14:03 | 宗谷地方 |
| 12 | 知方学(ちっぽまない) | 11.8m/s | 南南西 | 01:17 | 釧路地方 |
| 13 | 室蘭(むろらん) | 11.7m/s | 東 | 23:19 | 胆振地方 |
| 13 | 中川(なかがわ) | 11.7m/s | 西南西 | 12:49 | 上川地方 |
| 15 | せたな(せたな) | 11.5m/s | 東北東 | 21:31 | 檜山地方 |
| 16 | 標津(しべつ) | 11.4m/s | 南西 | 09:21 | 根室地方 |
| 16 | 礼文(れぶん) | 11.4m/s | 南西 | 03:38 | 宗谷地方 |
| 18 | 北見(きたみ) | 11.3m/s | 北東 | 14:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 19 | 倶知安(くっちゃん) | 11.1m/s | 南南西 | 22:31 | 後志地方 |
| 19 | 浜頓別(はまとんべつ) | 11.1m/s | 南西 | 11:15 | 宗谷地方 |
| 21 | 浜益(はまます) | 11.0m/s | 東北東 | 23:55 | 石狩地方 |
| 21 | 厚田(あつた) | 11.0m/s | 北西 | 14:16 | 石狩地方 |
| 23 | 美深(びふか) | 10.9m/s | 南西 | 10:56 | 上川地方 |
| 24 | 神恵内(かもえない) | 10.4m/s | 北東 | 22:52 | 後志地方 |
| 24 | 熊石(くまいし) | 10.4m/s | 東北東 | 21:21 | 渡島地方 |
| 24 | 津別(つべつ) | 10.4m/s | 南西 | 10:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 24 | 歌登(うたのぼり) | 10.4m/s | 南西 | 08:06 | 宗谷地方 |
| 24 | 境野(さかいの) | 10.4m/s | 南 | 01:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 29 | 下川(しもかわ) | 10.2m/s | 南南西 | 11:24 | 上川地方 |
| 29 | 斜里(しゃり) | 10.2m/s | 南西 | 00:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 31 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 10.1m/s (準正常値) | 南南東 (準正常値) | 00:03 | 日高地方 |
| 32 | 共和(きょうわ) | 10.0m/s | 東南東 | 23:02 | 後志地方 |
| 32 | 江別(えべつ) | 10.0m/s | 南南東 | 02:49 | 石狩地方 |
| 34 | 朝日(あさひ) | 9.9m/s | 西南西 | 12:11 | 上川地方 |
| 35 | 網走(あばしり) | 9.8m/s | 南南西 | 00:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 深川(ふかがわ) | 9.7m/s | 南西 | 12:41 | 空知地方 |
| 36 | 厚床(あっとこ) | 9.7m/s | 南南西 | 00:52 | 根室地方 |
| 38 | 音威子府(おといねっぷ) | 9.6m/s | 南西 | 13:52 | 上川地方 |
| 38 | 白滝(しらたき) | 9.6m/s | 北西 | 13:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 38 | 旭川(あさひかわ) | 9.6m/s | 西 | 12:31 | 上川地方 |
| 41 | 今金(いまかね) | 9.4m/s | 東 | 21:39 | 檜山地方 |
| 41 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 9.4m/s | 北西 | 12:50 | 空知地方 |
| 41 | 滝川(たきかわ) | 9.4m/s | 南南西 | 11:41 | 空知地方 |
| 41 | 興部(おこっぺ) | 9.4m/s | 西南西 | 08:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 45 | 秩父別(ちっぷべつ) | 9.3m/s | 北西 | 14:28 | 空知地方 |
| 45 | 千歳(ちとせ) | 9.3m/s | 南 | 12:18 | 石狩地方 |
| 47 | 真狩(まっかり) | 9.2m/s | 北 | 23:36 | 後志地方 |
| 47 | 沓形(くつがた) | 9.2m/s | 南 | 12:57 | 宗谷地方 |
| 47 | 滝上(たきのうえ) | 9.2m/s | 西 | 09:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 47 | 焼尻(やぎしり) | 9.2m/s | 南西 | 02:18 | 留萌地方 |
| 51 | 沼川(ぬまかわ) | 9.1m/s | 南南西 | 11:44 | 宗谷地方 |
| 51 | 天塩(てしお) | 9.1m/s | 南南西 | 11:42 | 留萌地方 |
| 51 | 常呂(ところ) | 9.1m/s | 南 | 02:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 54 | 上標津(かみしべつ) | 9.0m/s | 南南西 | 16:25 | 根室地方 |
| 54 | 釧路(くしろ) | 9.0m/s | 南南東 | 15:01 | 釧路地方 |
| 54 | 和寒(わっさむ) | 9.0m/s | 南南西 | 12:46 | 上川地方 |
| 54 | 別海(べつかい) | 9.0m/s | 南 | 10:58 | 根室地方 |
| 54 | 美幌(びほろ) | 9.0m/s | 南南西 | 00:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 54 | 広尾(ひろお) | 9.0m/s | 南南西 | 00:03 | 十勝地方 |
| 60 | 名寄(なよろ) | 8.9m/s | 西 | 15:21 | 上川地方 |
| 60 | 生田原(いくたはら) | 8.9m/s | 北北西 | 12:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 陸別(りくべつ) | 8.9m/s | 南西 | 12:35 | 十勝地方 |
| 60 | 新篠津(しんしのつ) | 8.9m/s | 南南東 | 02:40 | 石狩地方 |
| 64 | 佐呂間(さろま) | 8.8m/s | 北 | 13:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 札幌(さっぽろ) | 8.8m/s | 北西 | 13:49 | 石狩地方 |
| 66 | 女満別(めまんべつ) | 8.7m/s | 北東 | 13:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 66 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.7m/s | 西 | 11:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 66 | 雄武(おうむ) | 8.7m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 07:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 69 | 伊達(だて) | 8.6m/s | 北北東 | 22:42 | 胆振地方 |
| 69 | 中頓別(なかとんべつ) | 8.6m/s | 西南西 | 15:03 | 宗谷地方 |
| 69 | 留辺蘂(るべしべ) | 8.6m/s | 北北東 | 14:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 72 | 喜茂別(きもべつ) | 8.5m/s | 東 | 23:23 | 後志地方 |
| 72 | 岩見沢(いわみざわ) | 8.5m/s | 西南西 | 16:59 | 空知地方 |
| 72 | 比布(ぴっぷ) | 8.5m/s | 西 | 12:16 | 上川地方 |
| 72 | 太田(おおた) | 8.5m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 10:08 | 釧路地方 |
| 76 | 留萌(るもい) | 8.4m/s | 東南東 | 23:59 | 留萌地方 |
| 76 | 松前(まつまえ) | 8.4m/s | 北北東 | 22:26 | 渡島地方 |
| 76 | 占冠(しむかっぷ) | 8.4m/s | 西北西 | 13:55 | 上川地方 |
| 76 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 8.4m/s | 南南西 | 09:31 | 釧路地方 |
| 80 | 遠軽(えんがる) | 8.3m/s | 東北東 | 14:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 美唄(びばい) | 8.3m/s | 西 | 14:06 | 空知地方 |
| 80 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 8.3m/s | 南南東 | 13:04 | 石狩地方 |
| 80 | 芦別(あしべつ) | 8.3m/s | 西北西 | 12:10 | 空知地方 |
| 80 | 大津(おおつ) | 8.3m/s | 南南西 | 00:17 | 十勝地方 |
| 85 | 日高(ひだか) | 8.2m/s | 南南西 | 14:45 | 日高地方 |
| 85 | 初山別(しょさんべつ) | 8.2m/s | 南南西 | 14:41 | 留萌地方 |
| 85 | 朱鞠内(しゅまりない) | 8.2m/s | 南 | 11:53 | 上川地方 |
| 85 | 士別(しべつ) | 8.2m/s | 南南西 | 10:44 | 上川地方 |
| 89 | 浦河(うらかわ) | 8.1m/s | 北東 | 23:48 | 日高地方 |
| 89 | 上川(かみかわ) | 8.1m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 12:53 | 上川地方 |
| 91 | 三石(みついし) | 8.0m/s | 南南東 | 17:29 | 日高地方 |
| 91 | 標茶(しべちゃ) | 8.0m/s | 南南西 | 16:12 | 釧路地方 |
| 91 | 幌糠(ほろぬか) | 8.0m/s | 北西 | 13:41 | 留萌地方 |
| 91 | 中標津(なかしべつ) | 8.0m/s | 南西 | 11:03 | 根室地方 |
| 91 | 長沼(ながぬま) | 8.0m/s | 南南東 | 02:24 | 空知地方 |
| 96 | 羽幌(はぼろ) | 7.9m/s | 南西 | 12:40 | 留萌地方 |
| 97 | 幾寅(いくとら) | 7.8m/s | 西 | 15:02 | 上川地方 |
| 97 | 遠別(えんべつ) | 7.8m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 14:09 | 留萌地方 |
| 99 | 米岡(よねおか) | 7.7m/s | 東 | 23:42 | 檜山地方 |
| 99 | 大岸(おおきし) | 7.7m/s | 北東 | 22:37 | 胆振地方 |
| 99 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 7.7m/s | 西南西 | 12:43 | 根室地方 |
| 99 | 東神楽(ひがしかぐら) | 7.7m/s | 西 | 12:42 | 上川地方 |
| 99 | 足寄(あしょろ) | 7.7m/s | 南南東 | 12:29 | 十勝地方 |
| 99 | 豊富(とよとみ) | 7.7m/s | 南 | 11:23 | 宗谷地方 |
| 105 | 幌加内(ほろかない) | 7.6m/s | 西北西 | 13:30 | 上川地方 |
| 106 | 本別(ほんべつ) | 7.5m/s | 南南東 | 14:32 | 十勝地方 |
| 106 | 湧別(ゆうべつ) | 7.5m/s | 北 | 12:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 106 | 弟子屈(てしかが) | 7.5m/s | 南南東 | 01:15 | 釧路地方 |
| 109 | 穂別(ほべつ) | 7.4m/s | 南 | 12:28 | 胆振地方 |
| 109 | 榊町(さかきまち) | 7.4m/s | 南南西 | 04:46 | 釧路地方 |
| 111 | 東川(ひがしかわ) | 7.3m/s | 北北西 | 15:06 | 上川地方 |
| 111 | 更別(さらべつ) | 7.3m/s | 南東 | 13:34 | 十勝地方 |
| 111 | 川湯(かわゆ) | 7.3m/s | 南南西 | 01:27 | 釧路地方 |
| 114 | 高松(たかまつ) | 7.2m/s | 東北東 | 23:39 | 渡島地方 |
| 114 | えりも岬(えりもみさき) | 7.2m/s | 南南西 | 15:57 | 日高地方 |
| 114 | 池田(いけだ) | 7.2m/s | 南南東 | 14:05 | 十勝地方 |
| 117 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.1m/s | 南 | 14:57 | 渡島地方 |
| 117 | 上士幌(かみしほろ) | 7.1m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 14:46 | 十勝地方 |
| 117 | 達布(たっぷ) | 7.1m/s | 南西 | 12:27 | 留萌地方 |
| 117 | 江丹別(えたんべつ) | 7.1m/s | 南 | 11:56 | 上川地方 |
| 117 | 月形(つきがた) | 7.1m/s | 南南東 | 02:06 | 空知地方 |
| 122 | 江差(えさし) | 7.0m/s | 東北東 | 21:13 | 檜山地方 |
| 122 | 駒場(こまば) | 7.0m/s | 南南東 | 13:45 | 十勝地方 |
| 124 | 大滝(おおたき) | 6.9m/s | 北東 | 23:16 | 胆振地方 |
| 124 | 石狩(いしかり) | 6.9m/s | 北北西 | 14:28 | 石狩地方 |
| 124 | 蘭越(らんこし) | 6.9m/s | 南南西 | 13:52 | 後志地方 |
| 124 | 黒松内(くろまつない) | 6.9m/s | 北北西 | 13:33 | 後志地方 |
| 124 | 増毛(ましけ) | 6.9m/s | 南東 | 00:48 | 留萌地方 |
| 129 | 厚真(あつま) | 6.8m/s | 南南西 | 15:32 | 胆振地方 |
| 130 | 鶴丘(つるおか) | 6.7m/s | 南 | 14:06 | 釧路地方 |
| 130 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.7m/s | 南東 | 14:02 | 十勝地方 |
| 130 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.7m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 13:42 | 日高地方 |
| 130 | 浦幌(うらほろ) | 6.7m/s | 東南東 | 13:34 | 十勝地方 |
| 130 | 北斗(ほくと) | 6.7m/s | 南 | 12:12 | 渡島地方 |
| 135 | 富良野(ふらの) | 6.6m/s | 北西 | 14:07 | 上川地方 |
| 135 | 鶉(うずら) | 6.6m/s | 西 | 13:59 | 檜山地方 |
| 135 | 静内(しずない) | 6.6m/s | 南西 | 11:12 | 日高地方 |
| 135 | 鵡川(むかわ) | 6.6m/s | 南南東 | 00:21 | 胆振地方 |
| 139 | 鹿追(しかおい) | 6.5m/s | 南東 | 16:27 | 十勝地方 |
| 139 | 新和(しんわ) | 6.5m/s | 南南西 | 14:06 | 日高地方 |
| 139 | 上札内(かみさつない) | 6.5m/s | 南東 | 12:25 | 十勝地方 |
| 142 | 鶴居(つるい) | 6.4m/s | 南南東 | 13:02 | 釧路地方 |
| 143 | 森(もり) | 6.3m/s | 南 | 22:59 | 渡島地方 |
| 143 | 芽室(めむろ) | 6.3m/s | 東南東 | 15:45 | 十勝地方 |
| 145 | 小樽(おたる) | 6.2m/s | 東 | 23:48 | 後志地方 |
| 145 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 6.2m/s | 東 | 15:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 145 | 森野(もりの) | 6.2m/s | 南南東 | 14:16 | 胆振地方 |
| 148 | 美国(びくに) | 6.1m/s | 東 | 13:11 | 後志地方 |
| 148 | 白糠(しらぬか) | 6.1m/s | 南南東 | 12:22 | 釧路地方 |
| 148 | 余市(よいち) | 6.1m/s | 北東 | 12:14 | 後志地方 |
| 151 | 白老(しらおい) | 6.0m/s | 東南東 | 23:30 | 胆振地方 |
| 151 | 八雲(やくも) | 6.0m/s | 東北東 | 21:50 | 渡島地方 |
| 151 | 大樹(たいき) | 6.0m/s | 南東 | 12:25 | 十勝地方 |
| 151 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.0m/s | 西 | 11:35 | 空知地方 |
| 155 | 帯広(おびひろ) | 5.9m/s | 東北東 | 17:33 | 十勝地方 |
| 155 | 糠内(ぬかない) | 5.9m/s | 東 | 14:08 | 十勝地方 |
| 157 | 麓郷(ろくごう) | 5.8m/s | 南南西 | 14:35 | 上川地方 |
| 158 | 函館(はこだて) | 5.7m/s | 北北東 | 22:30 | 渡島地方 |
| 158 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 5.7m/s (準正常値) | 東南東 (準正常値) | 16:29 | 十勝地方 |
| 158 | 新得(しんとく) | 5.7m/s | 南南東 | 15:00 | 十勝地方 |
| 158 | 志比内(しびない) | 5.7m/s | 南南西 | 10:56 | 上川地方 |
| 158 | 羅臼(らうす) | 5.7m/s | 南東 | 10:08 | 根室地方 |
| 163 | 紋別(もんべつ) | 5.6m/s | 南東 | 15:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 163 | 山口(やまぐち) | 5.6m/s | 西北西 | 13:35 | 石狩地方 |
| 163 | 美瑛(びえい) | 5.6m/s | 西 | 13:33 | 上川地方 |
| 166 | 夕張(ゆうばり) | 5.5m/s (準正常値) | 東南東 (準正常値) | 21:24 | 空知地方 |
| 167 | 宇登呂(うとろ) | 5.2m/s | 西 | 09:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 168 | 中徹別(なかてしべつ) | 5.0m/s | 東 | 16:30 | 釧路地方 |
| 169 | 上富良野(かみふらの) | 4.9m/s | 北西 | 13:57 | 上川地方 |
| 170 | 木古内(きこない) | 4.8m/s | 西 | 19:58 | 渡島地方 |
| 171 | 登別(のぼりべつ) | 4.6m/s | 北北西 | 23:01 | 胆振地方 |
| 172 | 苫小牧(とまこまい) | 4.5m/s | 南東 | 12:34 | 胆振地方 |
| 172 | 川汲(かっくみ) | 4.5m/s | 南西 | 01:48 | 渡島地方 |
| 174 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 3.9m/s | 東 | 24:00 | 石狩地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

