雪・積雪・長期積雪(根雪)の初日、終日の観測状況
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 10月20日 | 1日遅い | 1日遅い |
| 北見枝幸 | 10月20日 | 8日早い | 1日遅い |
| 羽幌 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
| 雄武 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
| 留萌 | 10月20日 | 5日早い | 17日早い |
| 旭川 | 10月20日 | 1日遅い | 1日遅い |
| 網走 | 10月20日 | 10日早い | 1日遅い |
| 小樽 | 10月20日 | 11日早い | 昨年と同じ |
| 札幌 | 10月23日 | 5日早い | 3日遅い |
| 岩見沢 | 10月24日 | 6日早い | 13日早い |
| 帯広 | 10月28日 | 4日早い | 8日遅い |
| 釧路 | 11月11日 | 4日遅い | 5日遅い |
| 根室 | 11月7日 | 1日遅い | 昨年と同じ |
| 寿都 | 10月27日 | 1日早い | 9日早い |
| 室蘭 | 10月28日 | 5日早い | 10日早い |
| 苫小牧 | 10月28日 | 5日早い | 10日早い |
| 浦河 | 10月28日 | 7日早い | 9日早い |
| 江差 | 11月7日 | 3日遅い | 昨年と同じ |
| 函館 | 10月28日 | 4日早い | 10日早い |
| 倶知安 | 10月10日 | 10日早い | 9日早い |
| 紋別 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
| 広尾 | 10月28日 | 8日早い | 9日早い |
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 11月18日 | 6日遅い | 昨年と同じ |
| 北見枝幸 | 11月7日 | 平年と同じ | 昨年と同じ |
| 羽幌 | 11月17日 | 5日遅い | 10日遅い |
| 雄武 | 11月7日 | 平年と同じ | 11日早い |
| 留萌 | 11月8日 | 6日早い | 1日遅い |
| 旭川 | 10月28日 | 7日早い | 10日早い |
| 網走 | 11月14日 | 3日早い | 4日早い |
| 小樽 | 11月7日 | 8日早い | 1日遅い |
| 札幌 | 11月8日 | 4日早い | 2日遅い |
| 岩見沢 | 11月11日 | 1日遅い | 7日早い |
| 帯広 | 12月3日 | 9日遅い | 4日遅い |
| 釧路 | 12月3日 | 2日遅い | 1日早い |
| 根室 | 12月4日 | 2日早い | 4日早い |
| 寿都 | 11月18日 | 3日遅い | 昨年と同じ |
| 室蘭 | 12月3日 | 9日遅い | 1日早い |
| 苫小牧 | 12月10日 | 10日遅い | 12日早い |
| 浦河 | 12月3日 | 6日遅い | 3日早い |
| 江差 | 12月3日 | 7日遅い | 15日遅い |
| 函館 | 11月18日 | 平年と同じ | 11日早い |
| 倶知安 | 10月28日 | 9日早い | 10日早い |
| 紋別 | 11月7日 | 9日早い | 昨年と同じ |
| 広尾 | 12月3日 | 3日遅い | 12日早い |
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 12月1日 | 2日早い | 2日早い |
| 北見枝幸 | 12月9日 | 13日遅い | 10日遅い |
| 羽幌 | 12月2日 | 平年と同じ | 2日早い |
| 雄武 | 12月8日 | 7日遅い | 4日遅い |
| 留萌 | 12月10日 | 5日遅い | 6日遅い |
| 旭川 | 11月17日 | 7日早い | 12日早い |
| 網走 | 12月3日 | 5日早い | 4日早い |
| 小樽 | 12月8日 | 6日遅い | 4日遅い |
| 札幌 | 12月3日 | 3日早い | 2日早い |
| 岩見沢 | 12月2日 | 1日遅い | 2日早い |
| 帯広 | 12月3日 | 4日早い | 28日早い |
| 釧路 | 12月14日 | 16日早い | 51日早い |
| 根室 | 1月17日 | 16日遅い | 7日早い |
| 寿都 | 12月8日 | 2日早い | 4日遅い |
| 室蘭 | 1月2日 | 1日遅い | |
| 苫小牧 | 1月17日 | 19日遅い | |
| 浦河 | 12月26日 | 2日遅い | |
| 江差 | 12月31日 | 平年と同じ | 19日遅い |
| 函館 | 12月26日 | 7日遅い | 15日遅い |
| 倶知安 | 12月2日 | 11日遅い | 3日遅い |
| 紋別 | 12月8日 | 3日遅い | 3日遅い |
| 広尾 | 1月17日 | 35日遅い | 17日遅い |
詳しくは、「よくあるご質問」のページをご覧下さい。
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。
にお問い合わせ下さい。※各終日につきましては、今後の気象状況により変更となる場合があります。
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 3月22日 | 21日早い | 13日早い |
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | 3月21日 | 18日早い | 19日早い |
| 雄武 | 3月31日 | 22日早い | 5日早い |
| 留萌 | 3月19日 | 17日早い | 11日早い |
| 旭川 | 3月29日 | 16日早い | 6日早い |
| 網走 | 3月27日 | 22日早い | 34日早い |
| 小樽 | 3月30日 | 11日早い | 8日早い |
| 札幌 | 3月27日 | 11日早い | 7日早い |
| 岩見沢 | 3月21日 | 21日早い | 16日早い |
| 帯広 | 3月21日 | 23日早い | 8日早い |
| 釧路 | 3月21日 | 18日早い | 6日早い |
| 根室 | 3月14日 | 29日早い | 13日早い |
| 寿都 | 3月22日 | 12日早い | 10日早い |
| 室蘭 | 3月9日 | 21日早い | 9日早い |
| 苫小牧 | 3月10日 | 21日早い | 11日早い |
| 浦河 | 3月21日 | 6日早い | 10日早い |
| 江差 | 3月21日 | 1日早い | 10日早い |
| 函館 | 2月22日 | 34日早い | 37日早い |
| 倶知安 | |||
| 紋別 | 4月1日 | 18日早い | 29日早い |
| 広尾 | 3月26日 | 22日早い | 2日遅い |
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 3月7日 | 22日早い | 28日早い |
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | 3月21日 | 14日早い | 19日早い |
| 雄武 | |||
| 留萌 | 3月19日 | 12日早い | 9日早い |
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | 3月6日 | 31日早い | 31日早い |
| 帯広 | 3月17日 | 7日早い | 12日早い |
| 釧路 | 2月21日 | 18日早い | 19日早い |
| 根室 | 2月22日 | 27日早い | 7日早い |
| 寿都 | 3月22日 | 4日早い | 2日早い |
| 室蘭 | 2月24日 | 11日早い | |
| 苫小牧 | 2月24日 | 15日早い | |
| 浦河 | 2月7日 | 10日早い | |
| 江差 | 2月21日 | 5日早い | 28日遅い |
| 函館 | 2月22日 | 16日早い | 7日早い |
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 | 2月19日 | 41日早い | 33日早い |
詳しくは、「よくあるご質問」のページをご覧下さい。
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。
にお問い合わせ下さい。