雪の初日
2026寒候年 (2025年8月~2026年7月)
2025年10月21日 14時 現在
観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
稚内 | 10月20日 | 1日遅い | 1日遅い |
北見枝幸 | 10月20日 | 8日早い | 1日遅い |
羽幌 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
雄武 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
留萌 | 10月20日 | 5日早い | 17日早い |
旭川 | 10月20日 | 1日遅い | 1日遅い |
網走 | 10月20日 | 10日早い | 1日遅い |
小樽 | 10月20日 | 11日早い | 昨年と同じ |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | 10月10日 | 10日早い | 9日早い |
紋別 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
広尾 | | | |
積雪の初日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年 (2025年8月~2026年7月)
2025年10月21日 14時 現在
観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
長期積雪の初日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年 (2025年8月~2026年7月)
2025年10月21日 14時 現在
観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。
雪の終日
2026寒候年 (2025年8月~2026年7月)
2025年10月21日 14時 現在
観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
積雪の終日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年 (2025年8月~2026年7月)
2025年10月21日 14時 現在
観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
長期積雪の終日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年 (2025年8月~2026年7月)
2025年10月21日 14時 現在
観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。