雪・積雪・長期積雪(根雪)の初日、終日の観測状況
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 10月22日 | 3日遅い | 2日遅い |
| 北見枝幸 | 10月22日 | 6日早い | 2日遅い |
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | 10月22日 | 3日遅い | 2日遅い |
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | 10月22日 | 2日遅い | 12日遅い |
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
詳しくは、「よくあるご質問」のページをご覧下さい。
※各終日につきましては、今後の気象状況により変更となる場合があります。
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
詳しくは、「よくあるご質問」のページをご覧下さい。
