雪の初日
2025寒候年(2024年8月~2025年7月)
2024年11月8日現在
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | 10月19日 | 22日早い | 平年と同じ |
北見枝幸 | 10月19日 | 3日早い | 9日早い |
羽幌 | 10月19日 | 22日早い | 8日早い |
雄武 | 10月19日 | 2日早い | 8日早い |
留萌 | 11月 6日 | 5日早い | 12日遅い |
旭川 | 10月19日 | 2日早い | 平年と同じ |
網走 | 10月19日 | 23日早い | 11日早い |
小樽 | 10月20日 | 1日早い | 11日早い |
札幌 | 10月20日 | 22日早い | 8日早い |
岩見沢 | 11月 6日 | 5日早い | 7日遅い |
帯広 | 10月20日 | 25日早い | 12日早い |
釧路 | 11月 6日 | 19日早い | 1日早い |
根室 | 11月 7日 | 17日早い | 1日遅い |
寿都 | 11月 5日 | 6日早い | 8日遅い |
室蘭 | 11月 7日 | 4日早い | 5日遅い |
苫小牧 | 11月 7日 | 4日早い | 5日遅い |
浦河 | 11月 6日 | 5日早い | 2日遅い |
江差 | 11月 7日 | 4日早い | 3日遅い |
函館 | 11月 7日 | 4日早い | 6日遅い |
倶知安 | 10月19日 | 2日早い | 1日早い |
紋別 | 10月19日 | 23日早い | 8日早い |
広尾 | 11月 6日 | 8日早い | 1日遅い |
積雪の初日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2025寒候年(2024年8月~2025年7月)
2024年12月23日現在
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | 11月18日 | 7日遅い | 6日遅い |
北見枝幸 | 11月 7日 | 4日早い | 平年と同じ |
羽幌 | 11月 7日 | 4日早い | 5日早い |
雄武 | 11月18日 | 7日遅い | 11日遅い |
留萌 | 11月 7日 | 7日早い | 7日早い |
旭川 | 11月 7日 | 4日早い | 3日遅い |
網走 | 11月18日 | 7日遅い | 1日遅い |
小樽 | 11月 6日 | 6日早い | 9日早い |
札幌 | 11月 6日 | 18日早い | 6日早い |
岩見沢 | 11月18日 | 7日遅い | 8日遅い |
帯広 | 11月29日 | 1日遅い | 5日遅い |
釧路 | 12月 4日 | 8日早い | 3日遅い |
根室 | 12月 8日 | 4日早い | 2日遅い |
寿都 | 11月18日 | 6日遅い | 3日遅い |
室蘭 | 12月 4日 | 11日早い | 10日遅い |
苫小牧 | 12月22日 | 10日遅い | 22日遅い |
浦河 | 12月 6日 | 6日早い | 9日遅い |
江差 | 11月18日 | 7日早い | 8日早い |
函館 | 11月29日 | 4日遅い | 11日遅い |
倶知安 | 11月 7日 | 4日早い | 1日遅い |
紋別 | 11月 7日 | 17日早い | 9日早い |
広尾 | 12月15日 | 3日遅い | 15日遅い |
長期積雪の初日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2025寒候年(2024年8月~2025年7月)
2025年2月5日現在
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | 12月 3日 | 9日遅い | 平年と同じ |
北見枝幸 | 11月29日 | 9日早い | 3日遅い |
羽幌 | 12月 4日 | 10日遅い | 2日遅い |
雄武 | 12月 4日 | 10日遅い | 3日遅い |
留萌 | 12月 4日 | 10日遅い | 1日早い |
旭川 | 11月29日 | 5日遅い | 5日遅い |
網走 | 12月 7日 | 5日早い | 1日早い |
小樽 | 12月 4日 | 10日遅い | 2日遅い |
札幌 | 12月 5日 | 6日早い | 1日早い |
岩見沢 | 12月 4日 | 10日遅い | 3日遅い |
帯広 | 12月31日 | 19日遅い | 24日遅い |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | 12月 4日 | 8日早い | 6日早い |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | 12月12日 | | 19日早い |
函館 | 12月11日 | 27日早い | 8日早い |
倶知安 | 11月29日 | 5日遅い | 8日遅い |
紋別 | 12月 5日 | 11日早い | 平年と同じ |
広尾 | 12月31日 | 19日遅い | 18日遅い |
「#」は、目視観測による値であることを表しています。 
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。
雪の終日
2025寒候年(2024年8月~2025年7月)
観測官署 | 終日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
積雪の終日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2025寒候年(2024年8月~2025年7月)
観測官署 | 終日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
長期積雪の終日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2025寒候年(2024年8月~2025年7月)
観測官署 | 終日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。