雪・積雪・長期積雪(根雪)の初日、終日の観測状況
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 10月22日 | 3日遅い | 2日遅い |
| 北見枝幸 | 10月22日 | 6日早い | 2日遅い |
| 羽幌 | 10月28日 | 1日遅い | 8日遅い |
| 雄武 | 10月28日 | 1日遅い | 8日遅い |
| 留萌 | 10月28日 | 3日遅い | 8日遅い |
| 旭川 | 10月22日 | 3日遅い | 2日遅い |
| 網走 | 10月28日 | 2日早い | 8日遅い |
| 小樽 | 10月28日 | 3日早い | 8日遅い |
| 札幌 | 10月28日 | 平年と同じ | 5日遅い |
| 岩見沢 | 10月28日 | 2日早い | 4日遅い |
| 帯広 | 10月28日 | 4日早い | 昨年と同じ |
| 釧路 | 10月28日 | 10日早い | 14日早い |
| 根室 | 11月9日 | 3日遅い | 2日遅い |
| 寿都 | 10月28日 | 平年と同じ | 1日遅い |
| 室蘭 | 10月28日 | 5日早い | 昨年と同じ |
| 苫小牧 | 10月28日 | 5日早い | 昨年と同じ |
| 浦河 | 10月28日 | 7日早い | 昨年と同じ |
| 江差 | 10月28日 | 7日早い | 10日早い |
| 函館 | 10月28日 | 4日早い | 昨年と同じ |
| 倶知安 | 10月22日 | 2日遅い | 12日遅い |
| 紋別 | 10月27日 | 平年と同じ | 7日遅い |
| 広尾 | 10月28日 | 8日早い | 昨年と同じ |
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 11月7日 | 5日早い | 11日早い |
| 北見枝幸 | 10月29日 | 9日早い | 9日早い |
| 羽幌 | 11月9日 | 3日早い | 8日早い |
| 雄武 | 11月1日 | 6日早い | 6日早い |
| 留萌 | 11月7日 | 7日早い | 1日早い |
| 旭川 | 11月7日 | 3日遅い | 10日遅い |
| 網走 | |||
| 小樽 | 11月7日 | 8日早い | 昨年と同じ |
| 札幌 | 11月7日 | 5日早い | 1日早い |
| 岩見沢 | 11月7日 | 3日早い | 4日早い |
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | 11月7日 | 8日早い | 11日早い |
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | 10月28日 | 9日早い | 昨年と同じ |
| 紋別 | 11月10日 | 6日早い | 3日遅い |
| 広尾 |
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
詳しくは、「よくあるご質問」のページをご覧下さい。
※各終日につきましては、今後の気象状況により変更となる場合があります。
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
| 観測官署 | 終日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | |||
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | |||
| 紋別 | |||
| 広尾 |
詳しくは、「よくあるご質問」のページをご覧下さい。
