雪の初日
2026寒候年(2025年8月~2026年7月)
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
積雪の初日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年(2025年8月~2026年7月)
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
長期積雪の初日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年(2025年8月~2026年7月)
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
「#」は、目視観測による値であることを表しています。 
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。
雪の終日
2026寒候年(2025年8月~2026年7月)
観測官署 | 終日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
積雪の終日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年(2025年8月~2026年7月)
観測官署 | 終日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
長期積雪の終日
(日最深積雪1cm以上から算出)
2026寒候年(2025年8月~2026年7月)
観測官署 | 終日 | 昨年差 | 平年差 |
稚内 | | | |
北見枝幸 | | | |
羽幌 | | | |
雄武 | | | |
留萌 | | | |
旭川 | | | |
網走 | | | |
小樽 | | | |
札幌 | | | |
岩見沢 | | | |
帯広 | | | |
釧路 | | | |
根室 | | | |
寿都 | | | |
室蘭 | | | |
苫小牧 | | | |
浦河 | | | |
江差 | | | |
函館 | | | |
倶知安 | | | |
紋別 | | | |
広尾 | | | |
このページは不定期に更新します。最新の観測値は最寄の気象台
にお問い合わせ下さい。