初雪などの平年値
観測官署 | 雪 | 霜 | 結氷 | 冠雪 | 積雪(日最深積雪1cm以上) | 長期積雪(日最深積雪1cm以上) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 山岳名 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
稚内 | 10月19日 | 5月10日 | //// | 5月 1日@ | 11月 5日 | 4月25日@ | 10月 3日 | 利尻山 | 11月12日 | 4月12日 | 12月 3日 | 3月29日 |
北見枝幸 | 10月28日 | 5月 6日 | 11月 2日@ | 4月23日@ | 11月 7日 | 4月22日 | 11月26日 | 4月12日 | ||||
羽幌 | 10月27日 | 4月22日 | 11月12日 | 4月 8日 | 12月 2日 | 4月 4日 | ||||||
雄武 | 10月27日 | 5月 7日 | 10月29日@ | 4月26日@ | 11月 7日 | 4月22日 | 12月 1日 | 4月 4日 | ||||
留萌 | 10月25日 | 4月26日 | 5月 2日@ | 11月 8日@ | 4月27日@ | 11月14日 | 4月 5日 | 12月 5日 | 3月31日 | |||
旭川 | 10月19日 | 5月 1日 | 10月 9日 | 5月12日@ | 10月18日 | 5月 5日@ | 9月25日 | 旭 岳 | 11月 4日 | 4月14日 | 11月24日 | 4月 7日 |
網走 | 10月30日 | 5月11日 | 10月26日 | 5月 3日@ | 10月30日 | 5月5日@ | 10月14日 | 斜里岳 | 11月17日 | 4月18日 | 12月 8日 | 4月 1日 |
小樽 | 10月31日 | 4月22日 | 11月15日 | 4月10日 | 12月 2日 | 4月 8日 | ||||||
札幌 | 11月 1日 | 4月19日 | 10月25日 | 4月26日 | 10月28日 | 4月24日 | 10月18日 | 手稲山 | 11月12日 | 4月 7日 | 12月 6日 | 4月 2日 |
岩見沢 | 10月30日 | 4月21日 | 10月21日@ | 5月 2日@ | 10月30日@ | 4月26日@ | 11月10日 | 4月11日 | 12月 1日 | 4月 6日 | ||
帯広 | 11月 1日 | 4月26日 | 10月11日 | 5月 7日@ | 10月15日 | 5月 8日@ | 11月24日 | 4月13日 | 12月 7日 | 3月24日 | ||
釧路 | 11月 7日 | 5月 1日 | 10月20日 | 5月 4日@ | 10月22日 | 5月 2日@ | 10月17日 | 雌阿寒岳 | 12月 1日 | 4月 8日 | 12月30日 | 3月11日 |
根室 | 11月 6日 | 5月 6日 | 11月 4日@ | 5月 1日@ | 11月 6日@ | 4月30日@ | 12月 6日 | 4月12日 | 1月 1日 | 3月21日 | ||
寿都 | 10月28日 | 4月19日 | 11月7日@ | 4月16日@ | 11月10日@ | 4月15日@ | 11月15日 | 4月 3日 | 12月10日 | 3月26日 | ||
室蘭 | 11月 2日 | 4月19日 | 11月12日 | 4月18日@ | 11月13日 | 4月14日@ | 10月31日 | 鷲別岳 | 11月24日 | 3月30日 | 1月 1日 | 3月 7日 |
苫小牧 | 11月 2日 | 4月19日 | 10月19日@ | 4月29日@ | 10月27日@ | 4月29日@ | 11月30日 | 3月31日 | 12月29日 | 3月11日 | ||
浦河 | 11月 4日 | 4月24日 | 11月 6日@ | 4月26日@ | 11月 6日@ | 4月24日@ | 11月27日 | 3月27日 | 12月24日 | 2月17日 | ||
江差 | 11月 4日 | 4月17日 | 11月11日@ | 4月21日@ | 11月14日@ | 4月17日@ | 11月26日 | 3月22日 | 12月31日 | 2月26日 | ||
函館 | 11月 1日 | 4月16日 | 10月22日 | 5月 2日@ | 11月 2日 | 4月23日@ | 10月29日 | 横津岳 | 11月18日 | 3月28日 | 12月19日 | 3月10日 |
倶知安 | 10月20日 | 4月27日 | 10月10日@ | 5月 9日@ | 10月16日@ | 5月5日@ | 11月 6日 | 4月18日 | 11月21日 | 4月17日 | ||
紋別 | 10月27日 | 5月 8日 | 10月28日@ | 4月30日@ | 10月26日@ | 5月 4日@ | 11月16日 | 4月19日 | 12月 5日 | 4月 3日 | ||
広尾 | 11月 5日 | 4月29日 | 11月30日 | 4月17日 | 12月13日 | 4月 1日 | ||||||
(注):1990年8月~2020年7月の平年値 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。 「///」の付いた値は、欠測または観測を行っていないために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。 帯広では、初冠雪の観測を行っていません。 |