梅雨
梅雨の時期(6月~7月)の降水量と平年比
     梅雨(つゆ)は春から盛夏への季節が移り変わる時期に雨や曇りの日が多く現れる季節現象です。停滞前線(梅雨前線)が、南北に移動を繰り返しながらゆっくり北上します。梅雨前線が四国付近で停滞して活発化すると、大雨で災害が発生する反面、夏期の渇水に対しては恵みの雨でもあります。
梅雨の入り明けには数日の遷移期間があります。このため、入り明けの時期は、「遷移期間の概ね中日」の日付を用いて、「○○日頃」と表現します。梅雨期間中に発表する値は速報値ですので、気候経過を考慮した検討を行い統計値として確定します。この表は、四国地方の梅雨入り、梅雨明けの時期及び梅雨の時期(6月~7月)の降水量と平年比です。
四国地方の梅雨入りの平年は6月5日頃、梅雨明けの平年は7月17日頃です。なお、梅雨の期間は年により一定ではないので降水量の平年値はありません。
 
昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値):四国 梅雨の期間(梅雨入りから梅雨明け)の降水量
  
     四国地方の梅雨入り、梅雨明けの時期及び梅雨の時期(6月~7月)の降水量(ミリ)と平年比(%)
    
梅雨の入り明けには数日の遷移期間があります。このため、入り明けの時期は、「遷移期間の概ね中日」の日付を用いて、「○○日頃」と表現します。梅雨期間中に発表する値は速報値ですので、気候経過を考慮した検討を行い統計値として確定します。この表は、四国地方の梅雨入り、梅雨明けの時期及び梅雨の時期(6月~7月)の降水量と平年比です。
四国地方の梅雨入りの平年は6月5日頃、梅雨明けの平年は7月17日頃です。なお、梅雨の期間は年により一定ではないので降水量の平年値はありません。
昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値):四国 梅雨の期間(梅雨入りから梅雨明け)の降水量
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 高松 | 多度津 | 松山 | 宇和島 | 徳島 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 5月26日頃 | 7月22日頃 | 	479.6 	 (153%)  | 	459.4 	 (143%)  | 	675.0 	 (149%)  | 	648.6 	 (122%)  | 	470.7 	 (127%)  | 	935.4 	 (130%)  | 	754.4 	 (125%)  | 	590.0 	 (95%)  | 	522.0 	 (87%)  | |||||||||
| 1952 | 6月 8日頃 | 7月21日頃 | 	603.7 	 (193%)  | 	553.8 	 (172%)  | 	537.6 	 (119%)  | 	499.6 	 (94%)  | 	616.0 	 (167%)  | 	613.6 	 (86%)  | 	537.4 	 (89%)  | 	762.8 	 (122%)  | 	854.3 	 (143%)  | |||||||||
| 1953 | 5月28日頃 | 7月23日頃 | 	476.6 	 (152%)  | 	564.4 	 (175%)  | 	677.2 	 (150%)  | 	848.5 	 (160%)  | 	445.2 	 (120%)  | 	1043.9 	 (146%)  | 	707.3 	 (117%)  | 	510.3 	 (82%)  | 	745.7 	 (125%)  | |||||||||
| 1954 | 6月 5日頃 | 8月 2日頃 | 	531.3 	 (170%)  | 	502.6 	 (156%)  | 	634.1 	 (140%)  | 	879.8 	 (166%)  | 	887.3 	 (240%)  | 	1424.0 	 (199%)  | 	976.0 	 (162%)  | 	1360.1 	 (218%)  | 	1388.3 	 (232%)  | |||||||||
| 1955 | 5月28日頃 | 7月10日頃 | 	212.1 	 (68%)  | 	247.7 	 (77%)  | 	451.2 	 (100%)  | 	547.6 	 (103%)  | 	345.0 	 (93%)  | 	649.4 	 (91%)  | 	681.2 	 (113%)  | 	562.2 	 (90%)  | 	789.3 	 (132%)  | |||||||||
| 1956 | 5月22日頃 | 7月10日頃 | 	221.3 	 (71%)  | 	264.9 	 (82%)  | 	435.8 	 (96%)  | 	338.6 	 (64%)  | 	285.8 	 (77%)  | 	375.8 	 (52%)  | 	365.2 	 (60%)  | 	222.4 	 (36%)  | 	417.0 	 (70%)  | |||||||||
| 1957 | 6月 5日頃 | 7月29日頃 | 	419.8 	 (134%)  | 	310.1 	 (96%)  | 	413.5 	 (91%)  | 	651.5 	 (123%)  | 	314.6 	 (85%)  | 	756.9 	 (106%)  | 	470.0 	 (78%)  | 	440.9 	 (71%)  | 	398.2 	 (67%)  | |||||||||
| 1958 | 6月 6日頃 | 7月10日頃 | 	206.6 	 (66%)  | 	248.6 	 (77%)  | 	258.7 	 (57%)  | 	166.7 	 (31%)  | 	276.2 	 (75%)  | 	438.1 	 (61%)  | 	252.2 	 (42%)  | 	364.2 	 (58%)  | 	402.6 	 (67%)  | |||||||||
| 1959 | 6月 5日頃 | 7月20日頃 | 	164.7 	 (53%)  | 	177.3 	 (55%)  | 	209.5 	 (46%)  | 	291.0 	 (55%)  | 	267.5 	 (72%)  | 	545.0 	 (76%)  | 	312.7 	 (52%)  | 	634.8 	 (102%)  | 	427.8 	 (71%)  | |||||||||
| 1960 | 6月10日頃 | 7月 9日頃 | 	287.1 	 (92%)  | 	403.9 	 (126%)  | 	294.9 	 (65%)  | 	346.9 	 (65%)  | 	401.7 	 (109%)  | 	499.8 	 (70%)  | 	379.5 	 (63%)  | 	386.0 	 (62%)  | 	367.2 	 (61%)  | |||||||||
| 1961 | 6月 8日頃 | 7月 7日頃 | 	304.2 	 (97%)  | 	286.3 	 (89%)  | 	258.8 	 (57%)  | 	352.3 	 (66%)  | 	575.2 	 (156%)  | 	773.2 	 (108%)  | 	465.4 	 (77%)  | 	624.6 	 (100%)  | 	860.3 	 (144%)  | |||||||||
| 1962 | 6月 2日頃 | 7月19日頃 | 	383.1 	 (122%)  | 	388.8 	 (121%)  | 	479.3 	 (106%)  | 	584.8 	 (110%)  | 	510.2 	 (138%)  | 	879.4 	 (123%)  | 	778.7 	 (129%)  | 	805.7 	 (129%)  | 	864.3 	 (144%)  | |||||||||
| 1963 | - | 7月13日頃 | 	346.9 	 (111%)  | 	273.3 	 (85%)  | 	338.1 	 (75%)  | 	342.6 	 (65%)  | 	565.2 	 (153%)  | 	804.5 	 (112%)  | 	346.0 	 (57%)  | 	727.4 	 (117%)  | 	460.4 	 (77%)  | |||||||||
| 1964 | 6月11日頃 | 7月 1日頃 | 	218.2 	 (70%)  | 	201.1 	 (63%)  | 	284.7 	 (63%)  | 	408.9 	 (77%)  | 	232.3 	 (63%)  | 	419.9 	 (59%)  | 	474.6 	 (79%)  | 	573.5 	 (92%)  | 	424.2 	 (71%)  | |||||||||
| 1965 | 6月11日頃 | 7月24日頃 | 	299.7 	 (96%)  | 	336.3 	 (105%)  | 	531.2 	 (117%)  | 	487.2 	 (92%)  | 	335.9 	 (91%)  | 	614.2 	 (86%)  | 	575.4 	 (95%)  | 	622.0 	 (100%)  | 	790.3 	 (132%)  | |||||||||
| 1966 | 5月31日頃 | 7月13日頃 | 	378.2 	 (121%)  | 	347.0 	 (108%)  | 	332.6 	 (74%)  | 	413.5 	 (78%)  | 	530.5 	 (144%)  | 	646.2 	 (90%)  | 	618.4 	 (102%)  | 	598.6 	 (96%)  | 	812.1 	 (136%)  | |||||||||
| 1967 | 6月21日頃 | 7月13日頃 | 	240.1 	 (77%)  | 	245.8 	 (76%)  | 	295.8 	 (65%)  | 	286.3 	 (54%)  | 	176.8 	 (48%)  | 	573.9 	 (80%)  | 	412.6 	 (68%)  | 	496.6 	 (80%)  | 	731.6 	 (122%)  | |||||||||
| 1968 | 6月12日頃 | 7月17日頃 | 	298.5 	 (95%)  | 	228.5 	 (71%)  | 	331.5 	 (73%)  | 	427.0 	 (80%)  | 	438.0 	 (119%)  | 	665.5 	 (93%)  | 	603.5 	 (100%)  | 	661.0 	 (106%)  | 	649.0 	 (108%)  | |||||||||
| 1969 | 6月17日頃 | 7月14日頃 | 	404.5 	 (129%)  | 	433.0 	 (135%)  | 	500.0 	 (111%)  | 	544.0 	 (102%)  | 	448.0 	 (121%)  | 	814.0 	 (114%)  | 	705.5 	 (117%)  | 	691.5 	 (111%)  | 	680.0 	 (114%)  | |||||||||
| 1970 | 6月10日頃 | 7月14日頃 | 	343.0 	 (110%)  | 	418.0 	 (130%)  | 	436.5 	 (97%)  | 	519.0 	 (98%)  | 	447.0 	 (121%)  | 	842.5 	 (118%)  | 	646.0 	 (107%)  | 	669.0 	 (107%)  | 	759.5 	 (127%)  | |||||||||
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 高松 | 多度津 | 松山 | 宇和島 | 徳島 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬 | |||||||||
| 1971 | 6月 3日頃 | 7月27日頃 | 	376.5 	 (120%)  | 	384.5 	 (120%)  | 	373.5 	 (83%)  | 	414.5 	 (78%)  | 	322.5 	 (87%)  | 	412.5 	 (58%)  | 	366.0 	 (61%)  | 	394.0 	 (63%)  | 	595.0 	 (99%)  | |||||||||
| 1972 | 6月 3日頃 | 7月18日頃 | 	243.5 	 (78%)  | 	265.0 	 (82%)  | 	521.0 	 (115%)  | 	740.5 	 (139%)  | 	656.5 	 (178%)  | 	1042.0 	 (145%)  | 	1062.5 	 (176%)  | 	885.5 	 (142%)  | 	882.5 	 (147%)  | |||||||||
| 1973 | 6月 5日頃 | 7月 3日頃 | 	94.5 	 (30%)  | 	95.5 	 (30%)  | 	259.0 	 (57%)  | 	364.0 	 (69%)  | 	103.5 	 (28%)  | 	279.0 	 (39%)  | 	458.0 	 (76%)  | 	616.5 	 (99%)  | 	496.0 	 (83%)  | |||||||||
| 1974 | 6月10日頃 | 7月19日頃 | 	361.0 	 (115%)  | 	368.0 	 (114%)  | 	285.0 	 (63%)  | 	354.5 	 (67%)  | 	848.5 	 (230%)  | 	811.5 	 (113%)  | 	423.5 	 (70%)  | 	512.0 	 (82%)  | 	809.0 	 (135%)  | |||||||||
| 1975 | 6月 4日頃 | 7月15日頃 | 	263.5 	 (84%)  | 	293.5 	 (91%)  | 	408.0 	 (90%)  | 	468.5 	 (88%)  | 	234.0 	 (63%)  | 	596.5 	 (83%)  | 	639.5 	 (106%)  | 	557.5 	 (89%)  | 	595.5 	 (99%)  | |||||||||
| 1976 | 5月19日頃 | 7月22日頃 | 	211.5 	 (68%)  | 	154.5 	 (48%)  | 	326.5 	 (72%)  | 	421.5 	 (79%)  | 	423.0 	 (114%)  | 	496.0 	 (69%)  | 	498.0 	 (82%)  | 	705.0 	 (113%)  | 	631.0 	 (105%)  | |||||||||
| 1977 | 6月 7日頃 | 7月12日頃 | 	239.0 	 (76%)  | 	178.5 	 (56%)  | 	332.0 	 (73%)  | 	376.0 	 (71%)  | 	448.5 	 (121%)  | 	629.5 	 (88%)  | 	538.5 	 (89%)  | 	530.0 	 (85%)  | 	388.0 	 (65%)  | |||||||||
| 1978 | 6月11日頃 | 7月 3日頃 | 	261.5 	 (84%)  | 	255.0 	 (79%)  | 	239.0 	 (53%)  | 	278.5 	 (52%)  | 	294.0 	 (80%)  | 	812.5 	 (113%)  | 	420.5 	 (70%)  | 	460.0 	 (74%)  | 	317.0 	 (53%)  | |||||||||
| 1979 | 6月 6日頃 | 7月22日頃 | 	286.0 	 (91%)  | 	297.0 	 (92%)  | 	516.5 	 (114%)  | 	565.0 	 (106%)  | 	446.5 	 (121%)  | 	544.0 	 (76%)  | 	558.0 	 (92%)  | 	609.0 	 (98%)  | 	465.0 	 (78%)  | |||||||||
| 1980 | 5月30日頃 | 7月19日頃 | 	340.0 	 (109%)  | 	396.5 	 (123%)  | 	612.0 	 (135%)  | 	591.5 	 (111%)  | 	527.0 	 (143%)  | 	621.0 	 (87%)  | 	442.0 	 (73%)  | 	414.0 	 (66%)  | 	612.0 	 (102%)  | |||||||||
| 1981 | 6月10日頃 | 7月16日頃 | 	242.0 	 (77%)  | 	304.5 	 (95%)  | 	429.0 	 (95%)  | 	442.0 	 (83%)  | 	206.5 	 (56%)  | 	538.0 	 (75%)  | 	622.5 	 (103%)  | 	410.5 	 (66%)  | 	364.0 	 (61%)  | |||||||||
| 1982 | 5月29日頃 | 7月27日頃 | 	260.0 	 (83%)  | 	279.0 	 (87%)  | 	359.0 	 (79%)  | 	768.5 	 (145%)  | 	384.0 	 (104%)  | 	794.5 	 (111%)  | 	658.5 	 (109%)  | 	739.5 	 (119%)  | 	928.5 	 (155%)  | |||||||||
| 1983 | 6月12日頃 | 7月24日頃 | 	181.0 	 (58%)  | 	206.0 	 (64%)  | 	299.5 	 (66%)  | 	336.5 	 (63%)  | 	247.5 	 (67%)  | 	422.5 	 (59%)  | 	422.0 	 (70%)  | 	544.0 	 (87%)  | 	567.0 	 (95%)  | |||||||||
| 1984 | 6月 8日頃 | 7月14日頃 | 	226.5 	 (72%)  | 	223.5 	 (69%)  | 	462.5 	 (102%)  | 	614.0 	 (116%)  | 	367.0 	 (99%)  | 	875.0 	 (122%)  | 	593.5 	 (98%)  | 	641.0 	 (103%)  | 	655.5 	 (109%)  | |||||||||
| 1985 | 6月 7日頃 | 7月 7日頃 | 	362.0 	 (116%)  | 	389.0 	 (121%)  | 	377.0 	 (83%)  | 	531.0 	 (100%)  | 	313.5 	 (85%)  | 	407.0 	 (57%)  | 	496.0 	 (82%)  | 	626.5 	 (101%)  | 	543.0 	 (91%)  | |||||||||
| 1986 | 6月 6日頃 | 7月18日頃 | 	232.0 	 (74%)  | 	235.5 	 (73%)  | 	332.5 	 (74%)  | 	402.5 	 (76%)  | 	204.0 	 (55%)  | 	482.0 	 (67%)  | 	426.5 	 (71%)  | 	273.5 	 (44%)  | 	451.0 	 (75%)  | |||||||||
| 1987 | 6月 8日頃 | 7月25日頃 | 	382.5 	 (122%)  | 	380.5 	 (118%)  | 	452.5 	 (100%)  | 	610.0 	 (115%)  | 	286.0 	 (77%)  | 	862.0 	 (120%)  | 	696.5 	 (115%)  | 	561.0 	 (90%)  | 	492.5 	 (82%)  | |||||||||
| 1988 | 6月 1日頃 | 7月31日頃 | 	533.5 	 (171%)  | 	472.0 	 (147%)  | 	538.0 	 (119%)  | 	642.5 	 (121%)  | 	807.0 	 (218%)  | 	1048.0 	 (146%)  | 	455.0 	 (75%)  | 	535.5 	 (86%)  | 	762.5 	 (127%)  | |||||||||
| 1989 | 6月 8日頃 | 7月18日頃 | 	248.0 	 (79%)  | 	261.0 	 (81%)  | 	242.0 	 (54%)  | 	402.0 	 (76%)  | 	328.0 	 (89%)  | 	758.5 	 (106%)  | 	651.0 	 (108%)  | 	459.0 	 (74%)  | 	520.5 	 (87%)  | |||||||||
| 1990 | 5月31日頃 | 7月17日頃 | 	266.0 	 (85%)  | 	252.5 	 (79%)  | 	305.0 	 (67%)  | 	302.5 	 (57%)  | 	240.0 	 (65%)  | 	476.5 	 (66%)  | 	368.5 	 (61%)  | 	582.0 	 (93%)  | 	599.5 	 (100%)  | |||||||||
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 高松 | 多度津 | 松山 | 宇和島 | 徳島 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬 | |||||||||
| 1991 | 5月19日頃 | 7月19日頃 | 	368.0 	 (118%)  | 	369.5 	 (115%)  | 	513.0 	 (113%)  | 	615.5 	 (116%)  | 	291.0 	 (79%)  | 	623.5 	 (87%)  | 	541.5 	 (90%)  | 	495.0 	 (79%)  | 	483.5 	 (81%)  | |||||||||
| 1992 | 6月 7日頃 | 7月21日頃 | 	198.5 	 (63%)  | 	180.0 	 (56%)  | 	214.0 	 (47%)  | 	235.5 	 (44%)  | 	286.5 	 (78%)  | 	341.5 	 (48%)  | 	414.5 	 (69%)  | 	505.0 	 (81%)  | 	420.0 	 (70%)  | |||||||||
| 1993 | 5月29日頃 | - | 	638.0 	 (204%)  | 	643.0 	 (200%)  | 	874.5 	 (193%)  | 	1166.0 	 (220%)  | 	580.0 	 (157%)  | 	1492.0 	 (208%)  | 	1013.0 	 (168%)  | 	841.5 	 (135%)  | 	742.5 	 (124%)  | |||||||||
| 1994 | 6月 7日頃 | 7月 2日頃 | 	147.0 	 (47%)  | 	103.0 	 (32%)  | 	126.0 	 (28%)  | 	233.0 	 (44%)  | 	253.5 	 (69%)  | 	394.0 	 (55%)  | 	435.0 	 (72%)  | 	404.0 	 (65%)  | 	557.5 	 (93%)  | |||||||||
| 1995 | 6月 8日頃 | 7月 8日頃 | 	416.0 	 (133%)  | 	478.5 	 (149%)  | 	514.5 	 (114%)  | 	502.0 	 (95%)  | 	378.0 	 (102%)  | 	736.5 	 (103%)  | 	426.5 	 (71%)  | 	377.5 	 (61%)  | 	297.0 	 (50%)  | |||||||||
| 1996 | 6月 7日頃 | 7月11日頃 | 	311.5 	 (100%)  | 	333.0 	 (104%)  | 	498.0 	 (110%)  | 	673.0 	 (127%)  | 	206.0 	 (56%)  | 	427.0 	 (60%)  | 	523.0 	 (87%)  | 	410.5 	 (66%)  | 	396.5 	 (66%)  | |||||||||
| 1997 | 6月 2日頃 | 7月18日頃 | 	360.5 	 (115%)  | 	327.5 	 (102%)  | 	447.5 	 (99%)  | 	368.5 	 (69%)  | 	322.5 	 (87%)  | 	573.5 	 (80%)  | 	439.5 	 (73%)  | 	422.0 	 (68%)  | 	792.0 	 (132%)  | |||||||||
| 1998 | 6月 2日頃 | 7月 3日頃 | 	217.0 	 (69%)  | 	144.0 	 (45%)  | 	363.0 	 (80%)  | 	492.0 	 (93%)  | 	402.5 	 (109%)  | 	1271.5 	 (177%)  | 	871.5 	 (144%)  | 	777.0 	 (125%)  | 	717.5 	 (120%)  | |||||||||
| 1999 | 6月 2日頃 | 7月22日頃 | 	380.0 	 (121%)  | 	445.0 	 (138%)  | 	633.5 	 (140%)  | 	704.5 	 (133%)  | 	420.5 	 (114%)  | 	1400.5 	 (195%)  | 	680.5 	 (113%)  | 	608.5 	 (98%)  | 	*443.0	 (74%)  | |||||||||
| 2000 | 6月 3日頃 | 7月18日頃 | 	143.5 	 (46%)  | 	121.5 	 (38%)  | 	250.5 	 (55%)  | 	488.5 	 (92%)  | 	185.0 	 (50%)  | 	477.0 	 (67%)  | 	691.5 	 (115%)  | 	462.5 	 (74%)  | 	424.0 	 (71%)  | |||||||||
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 高松 | 多度津 | 松山 | 宇和島 | 徳島 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬 | |||||||||
| 2001 | 5月21日頃 | 7月19日頃 | 	244.5 	 (78%)  | 	269.0 	 (84%)  | 	539.5 	 (119%)  | 	269.5 	 (51%)  | 	369.5 	 (100%)  | 	419.5 	 (59%)  | 	379.0 	 (63%)  | 	636.0 	 (102%)  | 	468.5 	 (78%)  | |||||||||
| 2002 | 6月11日頃 | 7月20日頃 | 	247.5 	 (79%)  | 	196.5 	 (61%)  | 	239.5 	 (53%)  | 	292.0 	 (55%)  | 	355.5 	 (96%)  | 	417.5 	 (58%)  | 	461.0 	 (76%)  | 	564.5 	 (91%)  | 	484.0 	 (81%)  | |||||||||
| 2003 | 6月10日頃 | 7月31日頃 | 	248.0 	 (79%)  | 	251.0 	 (78%)  | 	408.5 	 (90%)  | 	497.0 	 (94%)  | 	330.0 	 (89%)  | 	584.0 	 (81%)  | 	482.5 	 (80%)  | 	640.5 	 (103%)  | 	596.0 	 (100%)  | |||||||||
| 2004 | 5月29日頃 | 7月13日頃 | 	321.5 	 (103%)  | 	228.5 	 (71%)  | 	375.5 	 (83%)  | 	246.5 	 (46%)  | 	387.5 	 (105%)  | 	597.5 	 (83%)  | 	275.5 	 (46%)  | 	225.5 	 (36%)  | 	471.0 	 (79%)  | |||||||||
| 2005 | 6月11日頃 | 7月16日頃 | 	237.5 	 (76%)  | 	300.5 	 (93%)  | 	485.5 	 (107%)  | 	337.0 	 (63%)  | 	182.0 	 (49%)  | 	322.5 	 (45%)  | 	362.0 	 (60%)  | 	382.0 	 (61%)  | 	424.0 	 (71%)  | |||||||||
| 2006 | 6月 8日頃 | 7月26日頃 | 	424.5 	 (136%)  | 	430.5 	 (134%)  | 	559.0 	 (124%)  | 	735.0 	 (138%)  | 	309.0 	 (84%)  | 	818.5 	 (114%)  | 	518.5 	 (86%)  | 	407.0 	 (65%)  | 	644.0 	 (108%)  | |||||||||
| 2007 | 6月13日頃 | 7月23日頃 | 	319.5 	 (102%)  | 	339.5 	 (106%)  | 	457.5 	 (101%)  | 	691.5 	 (130%)  | 	387.0 	 (105%)  | 	790.0 	 (110%)  | 	781.0 	 (129%)  | 	887.0 	 (142%)  | 	750.5 	 (125%)  | |||||||||
| 2008 | 5月28日頃 | 7月 6日頃 | 	166.5 	 (53%)  | 	133.5 	 (42%)  | 	213.0 	 (47%)  | 	309.0 	 (58%)  | 	376.0 	 (102%)  | 	408.0 	 (57%)  | 	563.0 	 (93%)  | 	501.0 	 (80%)  | 	419.0 	 (70%)  | |||||||||
| 2009 | 6月 3日頃 | 7月30日頃 | 	254.0 	 (81%)  | 	297.0 	 (92%)  | 	498.0 	 (110%)  | 	415.0 	 (78%)  | 	268.5 	 (73%)  | 	535.5 	 (75%)  | 	378.0 	 (63%)  | 	473.0 	 (76%)  | 	500.5 	 (84%)  | |||||||||
| 2010 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 	262.5 	 (84%)  | 	300.0 	 (93%)  | 	446.0 	 (99%)  | 	543.5 	 (102%)  | 	513.0 	 (139%)  | 	946.5 	 (132%)  | 	575.5 	 (95%)  | 	874.0 	 (140%)  | 	789.5 	 (132%)  | |||||||||
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 高松 | 多度津 | 松山 | 宇和島 | 徳島 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬 | |||||||||
| 2011 | 5月21日頃 | 7月 8日頃 | 	396.0 	 (127%)  | 	351.0 	 (109%)  | 	456.5 	 (101%)  | 	826.0 	 (156%)  | 	616.5 	 (167%)  | 	801.5 	 (112%)  | 	1043.0 	 (173%)  | 	864.0 	 (139%)  | 	723.0 	 (121%)  | |||||||||
| 2012 | 6月2日頃 | 7月17日頃 | 	353.5	 (113%)  | 	333.5	 (104%)  | 	479.5	 (106%)  | 	832.5	 (157%)  | 	516.5	 (140%)  | 	994.0	 (139%)  | 	764.0	 (127%)  | 	943.5	 (151%)  | 	754.0	 (126%)  | |||||||||
| 2013 | 5月27日頃 | 7月8日頃 | 	416.0	 (133%)  | 	454.5	 (141%)  | 	468.0	 (103%)  | 	227.5	 (43%)  | 	312.5	 (85%)  | 	420.0	 (59%)  | 	219.5 	 (36%)  | 	406.5	 (65%)  | 	431.5	 (72%)  | |||||||||
| 2014 | 6月2日頃 | 7月20日頃 | 	125.0	 (40%)  | 	196.0	 (61%)  | 	383.0	 (85%)  | 	447.5	 (84%)  | 	280.0	 (76%)  | 	492.0	 (69%)  | 	623.0	 (103%)  | 	796.0	 (128%)  | 	526.0	 (88%)  | |||||||||
| 2015 | 6月2日頃 | 7月24日頃 | 	354.0	 (113%)  | 	373.0	 (116%)  | 	493.0	 (109%)  | 	685.5	 (129%)  | 	551.0	 (149%)  | 	793.0	 (111%)  | 	763.5 	 (126%)  | 	975.5	 (157%)  | 	972.5	 (162%)  | |||||||||
| 2016 | 6月4日頃 | 7月18日頃 | 408.5 (131%)  | 
  420.5 (131%)  | 
  511.5 (113%)  | 
  718.5 (135%)  | 
  315.5 (85%)  | 
  665.5 (93%)  | 
  700.5 (116%)  | 
  827.5 (133%)  | 
  890.0 (149%)  | 
|||||||||
| 2017 | 6月20日頃 | 7月13日頃 | 246.5 (79%)  | 
  250.0 (78%)  | 
  292.5 (65%)  | 
  303.5 (57%)  | 
  290.0 (78%)  | 
  525.5 (73%)  | 
  390.0 (65%)  | 
  558.5 (90%)  | 
  521.0 (87%)  | 
|||||||||
| 2018 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 470.0 (150%)  | 	
  622.0 (193%)  | 	
  630.0 (139%)  | 	
  822.0 (155%)  | 	
  465.5 (126%)  | 	
  985.5 (137%)  | 	
  1057.5 (175%)  | 	
  751.0 (121%)  | 	
  537.5 (90%)  | 	
|||||||||
| 2019 | 6月26日頃 | 7月25日頃 | 279.0 (89%)  | 	
  286.0 (89%)  | 	
  408.0 (90%)  | 	
  531.0 (100%)  | 	
  470.5 (127%)  | 	
  857.5 (120%)  | 	
  950.0 (157%)  | 	
  948.5 (152%)  | 	
  974.0 (163%)  | 	
|||||||||
| 2020 | 6月10日頃 | 7月29日頃 | 431.5 (138%)  | 	
  470.5 (146%)  | 	
  787.0 (174%)  | 	
  721.5 (136%)  | 	
  467.5 (126%)  | 	
  1392.0 (194%)  | 	
  785.0 (130%)  | 	
  726.0 (117%)  | 	
  810.0 (135%)  | 	
|||||||||
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 高松 | 多度津 | 松山 | 宇和島 | 徳島 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬 | |||||||||
| 2021 | 5月12日頃 | 7月19日頃 | 181.5 (58%)  | 	
  274.0 (85%)  | 	
  265.5 (59%)  | 	
  339.0 (64%)  | 	
  188.5 (51%)  | 	
  577.5 (81%)  | 	
  582.0 (96%)  | 	
  811.5 (130%)  | 	
  593.5 (99%)  | 	
|||||||||
| 2022 | 6月11日頃 | 7月22日頃 | 130.5 (42%)  | 	
  169.0 (53%)  | 	
  356.5 (79%)  | 	
  408.0 (77%)  | 	
  213.5 (58%)  | 	
  858.5 (120%)  | 	
  573.5 (95%)  | 	
  801.0 (129%)  | 	
  790.0 (132%)  | 	
|||||||||
| 2023 | 5月29日頃 | 7月16日頃 | 232.0 (74%)  | 	
  236.0 (73%)  | 	
  548.0 (121%)  | 	
  492.0 (93%)  | 	
  361.5 (98%)  | 	
  587.5 (82%)  | 	
  512.5 (85%)  | 	
  707.5 (114%)  | 	
  656.0 (110%)  | 	
|||||||||
| 2024 | 6月17日頃 | 7月17日頃 | 422.5 (135%)  | 	
  476.0 (148%)  | 	
  710.5 (157%)  | 	
  410.0 (77%)  | 	
  375.0 (101%)  | 	
  590.0 (82%)  | 	
  487.0 (81%)  | 	
  759.5 (122%)  | 	
  480.0 (80%)  | 	
|||||||||
| 2025 | 5月17日頃 | 	
  6月27日頃 | 	
  131.0 (42%)  | 	
  174.5 (54%)  | 	
  317.0 (70%)  | 	
  525.0 (99%)  | 	
  323.0 (87%)  | 	
  637.0 (89%)  | 	
  539.5 (89%)  | 	
  441.0 (71%)  | 	
  383.5 (64%)  | 	
|||||||||
| 平年 | 6月5日頃 | 7月17日頃 | 312.9 | 321.6 | 452.2 | 531.0 | 369.6 | 716.8 | 603.7 | 623.0 | 598.7 | |||||||||
| 
 *は欠測を含む ・「梅雨の時期の降水量及び平年比」は、概ね梅雨の期間に相当する6~7月の2か月間降水量及び平年比です。 ・「-」は、梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定しなかった場合を表します。 ・「平年」の日付は、1991年から2020年までの過去30年の平均(入り・明けを特定しなかった年は除外)の日付です。 ・「平年」の降水量も、1991年から2020年までの30年間の平均です。  | ||||||||||||||||||||
