過去の霜・雪・氷

 気象台では、季節の遅れ進みや気候の違いなど、総合的な気象状況の推移を知るための観測を行っています。

 このうち生活や産業等に深く関係がある雪、霜などの現象について、その年または寒候年に初めて観測した日を「初日」として観測しています。

寒候年とは、前年8月から当年7月までの1年間を指します。

例:2022寒候年=2021年8月~2022年7月

※ 2019年2月より、宇都宮の初雪観測は、「職員による目視観測」から「観測機器による自動観測」に変更しています。

なお、「初雪」の平年値は、観測方法変更前の目視観測データを自動観測相当データで補正した値です。

直近の霜・雪・氷の観測状況や平年値はこちら

寒候年
初日 終日 初日 終日 初日 終日
2023年 10月27日 -- ※12月6日 ※2月10日 11月17日 --
2022年 10月24日 -- ※12月30日 ※3月24日 10月24日 --
2021年 11月5日 -- ※12月5日 ※3月8日 11月11日 --
2020年 11月5日 -- ※12月21日 ※3月29日 11月16日 --
2019年 11月15日 -- 12月13日 ※4月10日 11月21日 --
2018年 10月31日 4月10日 12月17日 3月21日 11月10日 3月17日
2017年 11月7日 4月14日 11月24日 3月27日 11月10日 4月14日
2016年 10月26日 3月25日 1月12日 3月12日 12月6日
最晩日
3月25日
2015年 11月14日 4月10日 12月6日 4月8日 11月14日 3月27日
2014年 11月12日 4月12日 12月18日 3月10日 11月12日 4月12日
2013年 11月3日 5月3日 12月1日 4月11日 11月15日 4月23日
2012年 11月16日 4月8日 12月2日 3月26日 11月22日 4月8日
2011年 11月5日 4月13日 12月30日 3月9日 11月16日 4月5日
2010年 11月3日 4月25日 12月17日 4月17日 11月4日 3月31日
2009年 11月19日 4月3日 12月22日 3月4日 11月19日 4月3日
2008年 11月18日 4月4日 1月12日 4月1日 11月18日 3月9日
2007年 11月8日 4月6日 1月7日 4月4日 11月25日 4月6日
2006年 11月13日 4月26日 12月19日 3月3日 11月17日 4月1日
2005年 10月28日 4月5日 12月29日 3月5日 11月29日 4月5日
2004年 11月18日 3月28日 12月20日 4月4日 11月18日 3月28日
2003年 10月29日 4月10日 12月7日 3月17日 11月3日 4月7日
2002年 11月7日 4月13日 12月15日 1月31日 11月15日 3月28日
2001年 11月19日 4月23日 12月25日 3月31日 11月19日 4月23日
2000年 11月11日 4月17日 1月12日 3月6日 11月17日 4月17日
1999年 11月13日 4月30日 12月2日 3月21日 11月13日 4月30日
1998年 10月28日 4月1日 12月30日 4月2日 10月28日 4月1日
1997年 10月27日 4月24日 12月7日 2月22日 11月7日 4月12日
1996年 11月2日 4月23日 12月21日 4月12日 11月10日 4月23日
1995年 11月5日 4月13日 12月18日 3月26日 11月15日 4月8日
1994年 10月27日 4月10日 12月16日 4月9日 10月28日 4月10日
1993年 11月2日 5月15日 12月24日 3月19日 11月2日 4月15日
1992年 11月5日 4月21日 12月12日 3月23日 11月13日 3月23日
1991年 11月12日 5月6日 12月18日 3月16日 11月12日 5月4日
1990年 10月18日 4月25日 12月14日 4月6日 10月24日 4月7日
1989年 10月14日 4月30日 12月17日 3月8日 10月14日 4月30日
1988年 11月6日 5月9日 12月1日 4月9日 11月6日 5月9日
1987年 10月18日 5月6日 12月27日 4月12日 10月18日 4月17日
1986年 10月26日 4月17日 11月29日 3月23日 11月3日 4月17日
1985年 10月22日 4月21日 12月16日 3月19日 10月30日 4月3日
1984年 10月25日 4月24日 11月27日 4月1日 10月25日 4月24日
1983年 10月25日 4月21日 12月26日 3月27日 10月26日 3月22日
1982年 10月25日 4月23日 12月2日 3月2日 11月8日 4月19日
1981年 10月23日 5月31日 12月9日 3月31日 10月28日 4月5日
1980年 11月7日 5月2日 1月2日 3月23日 11月14日 5月2日
1979年 10月14日 5月13日 12月19日 3月4日 10月14日 5月13日
1978年 11月12日 5月3日 12月28日 4月3日 11月12日 4月26日
1977年 10月12日 5月17日 11月29日 3月4日 10月26日 4月20日
1976年 10月16日 4月5日 12月9日 4月1日 11月4日 4月5日
1975年 11月2日 4月4日 12月4日 3月26日 11月3日 4月4日
1974年 10月10日
最早日
5月6日 11月22日 3月28日 10月30日 4月4日
1973年 10月31日 5月12日 12月2日 3月18日 11月1日 4月6日
1972年 10月27日 5月3日 12月7日 3月12日 10月28日 5月3日
1971年 10月21日 4月28日 11月15日 3月23日 10月21日 4月28日
1970年 10月13日 4月15日 12月27日 3月23日 10月13日
最早日
4月15日
1969年 10月30日 4月20日 1月1日 4月17日 11月11日 4月20日
1968年 10月10日 4月21日 12月2日 3月17日 11月11日 4月21日
1967年 11月4日 4月27日 12月14日 4月17日 11月4日 4月24日
1966年 11月4日 5月18日 12月24日 3月29日 11月4日 4月13日
1965年 10月25日 5月2日 12月17日 3月4日 10月25日 4月22日
1964年 11月4日 4月29日 12月31日 3月17日 11月4日 4月29日
1963年 11月6日 5月3日 1月3日 3月10日 11月6日 4月27日
1962年 11月8日 4月29日 12月27日 3月30日 11月10日 4月5日
1961年 10月29日 4月17日 11月27日 3月27日 10月29日 4月17日
1960年 11月14日 4月12日 12月15日 3月16日 11月15日 4月8日
1959年 10月28日 4月19日 12月28日 2月24日 11月17日 4月19日
1958年 10月18日 4月20日 12月14日 3月29日 10月19日 4月20日
1957年 10月21日 5月4日 11月30日 3月25日 11月16日 4月6日
1956年 10月31日 4月30日 12月8日 4月8日 10月31日 4月30日
1955年 10月14日 4月23日 12月27日 3月15日 10月31日 4月23日
1954年 11月4日 4月21日 12月22日 3月11日 11月7日 4月21日
1953年 10月26日 5月3日 12月21日 3月17日 11月2日 5月3日
1952年 11月5日 4月28日 11月28日 4月1日 11月6日 4月4日
1951年 10月28日 4月27日 11月29日 3月22日 11月15日 4月26日
1950年 10月24日 4月10日 12月21日 3月22日 10月31日 4月10日
1949年 10月19日 5月9日 1月9日 3月22日 11月1日 4月30日
1948年 10月24日 4月25日 12月5日 3月26日 10月24日 3月31日
1947年 10月29日 5月2日 12月16日 3月22日 10月29日 5月2日
1946年 10月29日 5月24日 12月11日 3月21日 10月29日 4月15日
1945年 10月13日 4月26日 12月9日 4月6日 11月14日 4月14日
1944年 10月30日 4月24日 1月5日 3月19日 11月1日 4月17日
1943年 10月25日 5月1日 12月9日 4月7日 11月9日 4月23日
1942年 10月22日 4月24日 12月15日 3月7日 10月28日 4月24日
1941年 11月10日 5月15日 12月17日 3月4日 11月10日 4月27日
1940年 11月3日 5月15日 1月9日 4月6日 11月13日 5月6日
1939年 10月17日 5月4日 12月28日 4月6日 10月17日 4月25日
1938年 10月27日 4月30日 12月6日 3月13日 11月11日 4月30日
1937年 10月23日 4月24日 12月20日 3月12日 10月24日 4月11日
1936年 10月23日 5月2日 12月13日 3月26日 11月7日 4月24日
1935年 10月19日 5月4日 12月4日 3月31日 11月10日 4月13日
1934年 10月27日 5月4日 1月1日 4月1日 11月8日 4月18日
1933年 10月28日 4月29日 12月13日 3月13日 11月9日 3月29日
1932年 10月12日 5月11日 11月28日 3月29日 10月29日 4月26日
1931年 11月4日 5月3日 12月2日 3月1日 11月5日 4月19日
1930年 11月3日 4月23日 12月20日 4月1日 11月19日 4月17日
1929年 11月1日 5月6日 12月15日 3月9日 11月1日 5月6日
1928年 10月19日 4月25日 12月18日 3月15日 11月9日 4月25日
1927年 10月14日 5月12日 12月8日 3月20日 10月31日 4月17日
1926年 11月6日 4月30日 12月18日 3月27日 11月6日 4月30日
1925年 10月18日 4月18日 12月7日 4月5日 10月18日 4月18日
1924年 11月9日 4月19日 12月3日 3月28日 11月9日 3月31日
1923年 10月12日 4月15日 12月5日 4月6日 11月11日 4月15日
1922年 11月5日 4月16日 12月23日 3月24日 11月5日 4月16日
1921年 11月7日 4月20日 12月7日 3月28日 11月7日 4月10日
1920年 11月20日
最晩日
4月24日 12月10日 3月25日 11月20日 4月24日
1919年 10月26日 4月29日 12月11日 3月29日 10月26日 4月29日
1918年 10月22日 4月28日 12月22日 3月4日 11月5日 4月25日
1917年 10月22日 5月11日 11月15日 3月29日 11月13日 5月11日
1916年 10月28日 5月9日 2月7日 3月24日 10月29日 5月9日
1915年 10月22日 4月1日 12月22日 3月28日 11月12日 4月1日
1914年 11月2日 5月4日 12月16日 4月4日 11月2日 5月4日
1913年 11月3日 4月14日 12月28日 4月9日 11月9日 4月11日
1912年 10月27日 5月25日 1月26日 3月19日 11月4日 4月12日
1911年 11月4日 5月2日 12月17日 3月19日 11月18日 4月2日
1910年 10月15日 5月20日 12月12日 4月2日 11月6日 4月30日
1909年 10月13日 5月1日 12月17日 3月26日 - -
1908年 10月28日 5月16日 12月4日 4月9日 - -
1907年 11月3日 4月19日 12月22日 4月1日 - -
1906年 10月28日 5月12日 11月21日 3月16日 - -
1905年 10月31日 5月5日 11月7日 3月21日 - -
1904年 10月24日 3月30日 12月15日 3月21日 - -
1903年 10月31日 5月3日 1月7日 3月22日 - -
1902年 11月13日 5月1日 12月19日 3月24日 - -
1901年 11月13日 4月13日 11月17日 3月17日 - -
1900年 10月19日 5月16日 12月18日 3月18日 - -
1899年 11月1日 5月8日 11月23日 3月12日 - -
1898年 10月20日 5月16日 12月21日 4月3日 - -
1897年 10月12日 4月23日 12月8日 3月28日 - -
1896年 11月6日 5月8日 12月21日 3月24日 - -
1895年 11月7日 4月27日 12月2日 3月20日 - -
1894年 10月31日 4月22日 12月17日 3月9日 - -
1893年 11月2日 5月6日 11月26日 4月7日 - -
1892年 10月17日 4月16日 11月26日 4月10日 - -
1891年 10月21日 4月25日 1月9日 2月9日 - -