2023年に、和歌山地方気象台で観測された生物季節観測の結果です。 ※平年の統計期間:1991年~2020年
生物季節観測
生物季節観測は、植物の開花・満開・紅葉・落葉等を観測することにより、季節の遅れ進みや気候の違い等、総合的な気象状況の推移を知ることを目的としています。
和歌山地方気象台での生物季節観測結果(2023年)一覧
生物季節観測 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 現象 | 2023年 | 平年 | 昨年 | 最早 | 最晩 |
うめ | 開花 | 2月17日 | 02/12 | 02/20 | 1957.01.10 | 1984.03.14 |
そめいよしの | 開花 | 3月20日 | 03/24 | 03/24 | 2002.03.16 | 1984.04.06 |
そめいよしの | 満開 | 3月25日 | 04/03 | 03/29 | 2023.03.25 | 1988.04.12 |
あじさい | 開花 | 6月1日 | 06/07 | 06/04 | 1998.05.26 | 2013.06.17 |
すすき | 開花 | 8月8日 | 09/25 | 08/22 | 1998.08.14 | 2011.10.24 |
いちょう | 黄葉 | 11/23 | 11/21 | 1967.11.04 | 1961.12.25 | |
いろはかえで | 紅葉 | 12/06 | 12/12 | 1953.11.08 | 2006.12.21 | |
いちょう | 落葉 | 12/05 | 11/30 | 1981.11.17 | 1961.12.30 | |
いろはかえで | 落葉 | 12/17 | 12/23 | 1954.11.20 | 1983.01.09 | |
・開花日:対象とする植物の花が数輪(観測する種目によって、2~3輪または5~6輪)以上咲いた日 ・満開日:対象とする植物の花の約80%以上が咲いた日 ・紅(黄)葉日:対象とする植物の葉の色が大部分紅(黄)色系統の色に変わり、緑色系等の色がほとんど認められなくなった日 ・落葉日:対象とする植物の葉の約80%が落葉した日 |