生物季節観測
2024年の観測
種目 | 現象 | 今年 | 平年 | 昨年 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
うめ | 開花 | 3月22日 | 4月 3日 | 3月20日 | 構内 |
さくら | 開花 | 4月7日 | 4月13日 | 3月31日 | 構内 |
さくら | 満開 | 4月10日 | 4月18日 | 4月 5日 | 構内 |
あじさい | 開花 | 6月20日 | 7月 3日 | 6月26日 | 構内 |
すすき | 開花 | 8月 1日 | 8月15日 | 8月10日 | 構内 |
いちょう | 黄葉 | 11月18日 | 11月10日 | 11月20日 | 熊野神社 |
いちょう | 落葉 | 11月27日 | 11月21日 | 11月30日 | 熊野神社 |
かえで | 紅葉 | 12月 4日 | 11月25日 | 12月 6日 | 構内 |
かえで | 落葉 | 12月13日 | 12月 9日 | 12月14日 | 構内 |
現象について
現象 | 基準 |
---|---|
開花 | 花が数輪以上開いた最初の日、または葉鞘から出た穂が基準に達した最初の日 2~3輪:あじさい 5~6輪:うめ、さくら 葉鞘から出た穂が全体の20%:すすき |
満開 | 花が約80%以上咲きそろった最初の日 |
紅葉・黄葉 | 葉の色が大部分が紅色または黄となり、緑色がほとんど認められなくなった最初の日 |
落葉 | 葉の約80%以上が落葉した最初の日 |