![]() |
||||||||
|
![]() |
|||||||
| 私たちは十勝の気象状況を観測し、気象による災害等を防止・軽減するための情報発表や調査を行なっています | ||||||||
| ◆更新履歴 | ◆お知らせ | ||
|
1月11日に帯広測候所見学会を開催しました。 今回も多数のご来場ありがとうございました。 |
|||
| ◆十勝の気候 | ◆速報 | ||
| 四季の特徴 | 平成21年 台風第18号(10月8〜9日)に関する気象速報 |
||
| 寒候期の季節観測(2009〜2010年) |
平成21年07月27〜28日の大雨に関する気象速報 | ||
| 平成21年02月13〜14日の大雪に関する気象速報 | |||
| 最新の農業気象速報 | |||
| ◆最新の情報(気象庁ホームページにリンクします) | ||||||||||||||
| ◇気象の情報 | ◇地震・火山の情報 | ◇天気予報 | ◇海の情報 | ◇気象データ | ||||||||||
| 警報・注意報 | 津波警報・注意報 | 今日、明(後)日 | 海上警報 | 最新の観測データ | ||||||||||
| 気象情報 | 地震情報 | 週間 | 沿岸の波浪 | 過去の観測データ | ||||||||||
| 台風情報 | 噴火予報・警報 | 時系列 | 近海の海面水温 | 気象レーダー | ||||||||||
| 分布 | 海氷情報 | 衛星雲画像 | ||||||||||||
| 季節 | 地上天気図 | |||||||||||||
| ◆関連リンク | このホームページには、 Adobe社の「Acrobat Reader」が 必要なページがあります。 インストールするには 下のバナーをクリックして下さい。 |
ご意見やご感想を お聞かせください。 |
||
| 気象庁 | ![]() |
|||
| 札幌管区気象台 | ||||
| 釧路地方気象台 | ||||
| 北海道十勝地方山岳遭難防止対策協議会(十勝支庁) | ||||