入札公告(政府調達)

PDF形式で契約の概要調書と入札公告を掲載しています。
※入札説明書等は電子データにより提供しますので、受け取りの際は電子記憶媒体(CD-Rのみ使用可能です。) と業者コードなどを確認するための「資格審査結果通知書(写)」をご持参下さい。 また、政府電子調達(GEPS)もご利用いただけます。
 (詳細はこちら)[PDF:896KB]




令和2年度分

通番 番号 契約件名 公告日
89 78⑫ 気象レーダー用発動発電機製作及び取付調整(室戸岬・種子島)[PDF260KB] 令和3年 3月 5日
88 78⑪ 二重偏波気象レーダー装置製作及び取付調整(室戸岬・種子島)[PDF260KB] 令和3年 3月 5日
87 78⑩ JMA-19型アメダス気象計の製作及ひ取付調整[PDF266KB] 令和3年 3月 5日
86 78⑨ GNSSデータ等受信装置の製作及び取付調整[PDF269KB] 令和3年 3月 5日
85 78⑧ JMA-19型アメダス用積雪計の感部の購入[PDF265KB] 令和3年 3月 5日
84 78⑦ 火山映像収録伝送装置の製作及び取付調整[PDF276KB] 令和3年 3月 5日
83 78⑥ JMA-19型アメダス用電気式温度計の感部他の購入[PDF267KB] 令和3年 3月 5日
82 78⑤ JMA-19型アメダス用超音波式風速計の感部の購入[PDF259KB] 令和3年 3月 5日
81 78④ JMA-19型アメダス用転倒ます型雨量計の感部の購入[PDF257KB] 令和3年 3月 5日
80 78③ 多機能型地震観測装置の製作及び取付調整[PDF267KB] 令和3年 3月 5日
79 78② 火山機動観測用テレメータ装置の購入[PDF271KB] 令和3年 3月 5日
78 78① 舶用自動高層気象観測装置の製作及び取付調整[PDF414KB] 令和3年 3月 5日
77    令和2年2月14日掲載「A重油購入(啓風丸分11回目)」の入札公告訂正[PDF67KB] 令和3年 3月 3日
76 77② 気象庁海洋気象観測船建造工事監理業務委託[PDF303KB] 令和3年 1月29日
75 77① 気象庁海洋気象観測船建造及び借用(リース)[PDF306KB] 令和3年 1月29日
74 76 地震波形データ収集・配信装置の製作及び取付調整[PDF196KB] 令和3年 1月22日
73 74 地震活動等総合監視システムの端末及び通信機器等の借用・保守及び取付調整[PDF204KB] 令和3年 1月20日
72    令和2年2月14日掲載「A重油購入(凌風丸分9回目・啓風丸分9回目)」の入札公告訂正[PDF35KB] 令和2年12月 8日
71 72 地域気象観測システム(センターシステム)業務処理ソフトウェアの保守[PDF191KB] 令和2年12月 1日
70 71 緊急連絡用衛星電話の回線調達[PDF264KB] 令和2年10月30日
69 70 GNSS受信機の購入[PDF174KB] 令和2年10月29日
68 68 気象庁庁舎内什器等処分業務[PDF171KB] 令和2年10月16日
67 66 緊急連絡用衛星電話等の整備[PDF468KB] 令和2年10月 9日
66 65 マルチキャリア対応L T E ルータの購入[PDF176KB] 令和2年10月 7日
65 64 二酸化硫黄遠隔監視装置の購入[PDF182KB] 令和2年 9月25日
64 62 凌風丸第二種及び第三種中間検査修理[PDF204KB] 令和2年 9月 9日
63 60 気象情報配信サービス(航空ホスティング等)の提供[PDF265KB] 令和2年 8月28日
62 58 航空交通気象センター用機器の購入及び取付調整[PDF304KB] 令和2年 8月24日
61    令和2年7月29日掲載「潮位データ総合処理システムの運用支援及び保守等」の入札公告訂正[PDF59KB] 令和2年 8月14日
60 56 共用飛行場気象情報技術支援装置の購入及び取付調整[PDF260KB] 令和2年 8月 5日
59 55 気象大学校教育用電子計算機システムの借用(リース)・保守及び取付調整等[PDF215KB] 令和2年 7月31日
58    令和2年7月15日掲載「南鳥島気象観測所への補給のための傭船」及び「気象庁情報システム基盤( Ⅱ 期( その2 )) の製作及び借用( リース)・購入・取付調整・保守並びに運用支援」の入札公告訂正[PDF92KB] 令和2年 7月30日
57    令和2年7月9日掲載「積雪計の感部の購入及び取付調整」の入札公告訂正[PDF92KB] 令和2年 7月30日
56 53 潮位データ総合処理システムの運用支援及び保守等[PDF331KB] 令和2年 7月29日
55 50 地域気象観測システム(センターシステム)のミドルウェアの借用(リース)及び保守[PDF180KB] 令和2年 7月21日
54 49 移動書庫等の購入[PDF178KB] 令和2年 7月17日
53 48③ JMA-19型アメダス気象計の製作及び取付調整[PDF217KB] 令和2年 7月16日
52 48② 電気式温度計の感部他の購入[PDF212KB] 令和2年 7月16日
51 48① 超音波式風速計の感部の購入[PDF211KB] 令和2年 7月16日
50 47② 気象庁情報システム基盤(Ⅱ期(その2))の製作及び借用(リース)・購入・取付調整・保守並びに運用支援[PDF317KB] 令和2年 7月15日
49 47① 南鳥島気象観測所への補給のための傭船[PDF290KB] 令和2年 7月15日
48 45② 積雪計の感部の購入及び取付調整[PDF185KB] 令和2年 7月 9日
47 45① ノートパソコン他の購入[PDF198KB] 令和2年 7月 9日
46 44 飛行場予報プロダクト開発支援装置の購入・設定及び取付調整[PDF299KB] 令和2年 7月 1日
45 43 地域気象観測システム監視部の借用(リース)及び保守[PDF179KB] 令和2年 7月 1日
44    令和2年2月14日掲載「A重油購入(凌風丸分4回目・啓風丸分3回目4回目)」の入札公告訂正[PDF36KB] 令和2年 6月25日
43 42 地域地震情報センターデータ処理システムの業務処理ソフトウェア制作[PDF191KB] 令和2年 6月24日
42 41 凌風丸第二種及び第三種中間検査修理[PDF202KB] 令和2年 6月 5日
41 39 次期気象衛星に関する調査[PDF164KB] 令和2年 6月 4日
40 38 雷監視システム合成配信装置及び監視装置の製作並びに導入調整等[PDF195KB] 令和2年 6月 2日
39 36② 測距観測装置(トータルステーション)の購入[PDF250KB] 令和2年 5月28日
38 36① 赤外熱映像観測装置の購入[PDF264KB] 令和2年 5月28日
37 令和2年2月14日掲載「A重油購入(凌風丸分)1回目2回目」の入札公告訂正[PDF74KB] 令和2年 5月20日
36 35 オゾン全量観測装置の購入及び取付調整[PDF254KB] 令和2年 5月 8日
35 33 啓風丸定期検査修理[PDF200KB] 令和2年 4月30日
34 31 気象実況画像取得装置の購入及び取付調整[PDF390KB] 令和2年 4月22日
33 30 雷監視システム中央処理局及びバックアップ局の製作及び取付調整[PDF167KB] 令和2年 4月21日
32 29 航空統合気象観測システムの製作及び取付調整[PDF173KB] 令和2年 4月17日
31 28 予報作業支援システム用クライアント等の購入及び取付調整並びに保守[PDF315KB] 令和2年 4月16日
30 27 空港気象ドップラーレーダー製作及び取付調整(大阪国際空港)[PDF167KB] 令和2年 4月15日
29 25② 地震活動等総合監視システムの製作及び情報システム基盤等への導入調整並びに保守[PDF213KB] 令和2年 4月10日
28 25① 多機能型地震観測装置の製作及び取付調整[PDF213KB] 令和2年 4月10日
27 24 気象庁情報システム基盤(Ⅱ期(その1))の製作及び借用(リース)・取付調整・保守並びに運用支援[PDF361KB] 令和2年 4月 9日
26 22 高層気象台で使用する電気[PDF187KB] 令和2年 3月27日
25 20② JMA-04B型有線ロボット気象計の電源強化(筐体の製作及び取付調整)[PDF391KB] 令和2年 3月18日
24 20① JMA-04B型有線ロボット気象計の電源強化(鉛蓄電池の購入)[PDF399KB] 令和2年 3月18日
23 19 火口カメラ装置の製作及び取付調整[PDF188KB] 令和2年 3月13日
22 16 気象庁庁舎移転業務[PDF359KB] 令和2年 3月 2日
21 15 予報作業支援システムの制作及び気象庁情報システム基盤への導入調整並びに保守[PDF456KB] 令和2年 2月21日
20 14 空港気象ドップラーレーダー観測処理システムの制作及び導入調整並びに保守等[PDF177KB] 令和2年 2月20日
19 13 二重偏波気象レーダー装置製作及び取付調整(仙台)[PDF307KB] 令和2年 2月14日
18 12 A重油購入(凌風丸分)1~11回目ほか[PDF203KB] 令和2年 2月14日
17 11② 南極高層気象観測用ヘリウムガスの購入及び機材修理等[PDF339KB] 令和2年 2月13日
16 11① 火山灰情報提供システムの製作・借用・購入及び情報システム基盤への取付調整・保守[PDF402KB] 令和2年 2月13日
15 10② ノズル付パラシュート内蔵型ゴム気球他の購入(単価契約)[PDF586KB] 令和2年 2月12日
14 10① オゾン全量・鉛直分布観測装置の購入[PDF511KB] 令和2年 2月12日
13 9③ 600gゴム気球他の製作(単価契約)[PDF316KB] 令和2年 2月10日
12 9② 中層フロート(アルゴス通信型)購入[PDF313KB] 令和2年 2月10日
11 9① 漂流型海洋気象ブイロボット購入[PDF383KB] 令和2年 2月10日
10 8③ GPSゾンデ(南鳥島他)の製作(単価契約)[PDF600KB] 令和2年 2月 7日
9 8② GPSゾンデ(稚内他)の製作(単価契約)[PDF524KB] 令和2年 2月 7日
8 8① 気象庁入退館管理システム製作及び取付調整並びに運用支援・保守[PDF378KB] 令和2年 2月 7日
7 7 標準ガスほかの購入(単価契約)[PDF278KB] 令和2年 2月 4日
6 6 トナーカートリッジ他(リコー)の購入(単価契約)[PDF188KB] 令和2年 1月30日
5 5 気象庁本庁舎で使用する電気[PDF190KB] 令和2年 1月30日
4 4 気象庁ホームページと防災情報提供システムの統合ウェブサイト開発作業者派遣(単価契約)[PDF330KB] 令和2年 1月24日
3 3 気象庁国内基盤通信網(A,B,C網)の構築[PDF240KB] 令和2年 1月17日
2 2 航空気象観測情報提供サービス[PDF184KB] 令和2年 1月14日
1 1 気象庁ホームページ公開におけるコンテンツ配信サービスの提供[PDF303KB] 令和元年12月26日
Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ