生物季節観測観測状況(福岡)
ここでは生物季節観測の最近の記録を紹介しています。
ここに掲載されていない観測値については、気象台へお尋ねください。
生物季節観測の説明はこちら。
種目 | 最早 | 平年 | 最晩 | 2023 | 2022 | |
うめ | 開花 | 01月02日(1969年) | 01月31日 | 03月13日(1981年) | 02月04日 | 01月23日 |
そめいよしの | 開花 | 03月12日(2021年) | 03月22日 | 04月06日(1962年) | 03月18日 | 03月17日 |
満開 | 03月22日(2021年) | 03月31日 | 04月10日(1984年) | 03月26日 | 03月27日 | |
あじさい (真花) |
開花 | 05月29日(2022年) | 06月05日 | 06月15日(1996年) | 06月01日 | 05月29日 |
すすき | 開花 | 08月28日(1998年) | 09月23日 | 10月06日(1994年) | 09月28日 | 09月26日 |
いちょう | 黄葉 | 09月25日(1973年) | 11月20日 | 12月07日(2015年) | 11月28日 | |
落葉 | 11月02日(1973年) | 12月04日 | 12月16日(2019年) | 12月14日 | ||
いろはかえで | 紅葉 | 10月12日(1961年) | 12月01日 | 12月16日(2015年) | 12月06日 | |
落葉 | 11月26日(1985年) | 12月14日 | 12月29日(2011年) | 12月18日 |
※ 「-」は観測値なし或いは欠測を示しています。
※ 最早値、最晩値は1953年の観測から計算しています。
※ 平年値は1991年から2020年までの30年間の平均値です。