八重山地方の地震活動
八重山地方の毎月と年の地震活動を掲載しています。
2025年
| 月・年 | pdfファイルサイズ |
|---|---|
| 9月の地震活動図 | 384KB |
| 8月の地震活動図 | 1145KB |
| 7月の地震活動図 | 364KB |
| 6月の地震活動図 | 743KB |
| 5月の地震活動図 | 1,109KB |
| 4月の地震活動図 | 750KB |
| 3月の地震活動図 | 561KB |
| 2月の地震活動図 | 259KB |
| 1月の地震活動図 | 902KB |
2024年
| 月・年 | pdfファイルサイズ |
|---|---|
| 2024年(令和6年)の地震活動の概要 | 504KB |
| 12月の地震活動図 | 577KB |
| 11月の地震活動図 | 972KB |
| 10月の地震活動図 | 726KB |
| 9月の地震活動図 | 831KB |
| 8月の地震活動図 | 503KB |
| 7月の地震活動図 | 491KB |
| 6月の地震活動図 | 578KB |
| 5月の地震活動図 | 793KB |
| 4月の地震活動図 | 2431KB |
| 3月の地震活動図 | 2080KB |
| 2月の地震活動図 | 760KB |
| 1月の地震活動図 | 467KB |
2023年
| 月・年 | pdfファイルサイズ |
|---|---|
| 2023年(令和5年)の地震活動の概要 | 462KB |
| 12月の地震活動図 | 569KB |
| 11月の地震活動図 | 739KB |
| 10月の地震活動図 | 1322KB |
| 9月の地震活動図 | 1040KB |
| 8月の地震活動図 | 516KB |
| 7月の地震活動図 | 474KB |
| 6月の地震活動図 | 246KB |
| 5月の地震活動図 | 470KB |
| 4月の地震活動図 | 562KB |
| 3月の地震活動図 | 317KB |
| 2月の地震活動図 | 179KB |
| 1月の地震活動図 | 155KB |
2022年
| 月・年 | pdfファイルサイズ |
|---|---|
| 2022年(令和4年)の地震活動の概要 | 296KB |
| 12月の地震活動図 | 329KB |
| 11月の地震活動図 | 179KB |
| 10月の地震活動図 | 189KB |
| 9月の地震活動図 | 479KB |
| 8月の地震活動図 | 190KB |
| 7月の地震活動図 | 199KB |
| 6月の地震活動図 | 268KB |
| 5月の地震活動図 | 533KB |
| 4月の地震活動図 | 314KB |
| 3月の地震活動図 | 967KB |
| 2月の地震活動図 | 216KB |
| 1月の地震活動図 | 512KB |
2021年
| 月・年 | pdfファイルサイズ |
|---|---|
| 2021年(令和3年)の地震活動の概要 | 263KB |
| 12月の地震活動図 | 714KB |
| 11月の地震活動図 | 495KB |
| 10月の地震活動図 | 525KB |
| 9月の地震活動図 | 272KB |
| 8月の地震活動図 | 611KB |
| 7月の地震活動図 | 181KB |
| 6月の地震活動図 | 299KB |
| 5月の地震活動図 | 608KB |
| 4月の地震活動図 | 276KB |
| 3月の地震活動図 | 594KB |
| 2月の地震活動図 | 481KB |
| 1月の地震活動図 | 647KB |
2020年
| 月・年 | pdfファイルサイズ |
|---|---|
| 2020年(令和2年)の地震活動の概要 | 222KB |
| 12月の地震活動図 | 694KB |
| 11月の地震活動図 | 309KB |
| 10月の地震活動図 | 275KB |
| 9月の地震活動図 | 544KB |
| 8月の地震活動図 | 337KB |
| 7月の地震活動図 | 341KB |
| 6月の地震活動図 | 1273KB |
| 5月の地震活動図 | 401KB |
| 4月の地震活動図 | 439KB |
| 3月の地震活動図 | 322KB |
| 2月の地震活動図 | 322KB |
| 1月の地震活動図 | 572KB |
