8.1豪雨の市町村別被害状況
| 市町村名 | 人的被害 | 住家被害 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者(人) | 行方不明者(人) | 負傷者(人) | 全壊(棟) | 半壊(棟) | 一部損壊(棟) | 床上浸水(棟) | 床下浸水(棟) | |
| 鹿児島市 | 2 | 7 | 132 | |||||
| 川内市(現:薩摩川内市) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 鹿屋市 | 5 | 7 | 11 | 79 | 40 | |||
| 枕崎市 | 8 | |||||||
| 串木野市(現:いちき串木野市) | 1 | |||||||
| 阿久根市 | 2 | 1 | ||||||
| 出水市 | 3 | 1 | 57 | |||||
| 大口市(現:伊佐市) | 1 | 6 | 23 | |||||
| 指宿市 | 2 | 61 | ||||||
| 加世田市(現:南さつま市) | 6 | |||||||
| 国分市(現:霧島市) | 7 | 1 | 31 | 19 | 19 | 83 | 1,618 | |
| 垂水市 | 1 | 1 | 3 | 32 | ||||
| 吉田町(現:鹿児島市) | 4 | 12 | 34 | 18 | 26 | 48 | 81 | |
| 喜入町(現:鹿児島市) | 2 | 1 | ||||||
| 山川町(現:指宿市) | 1 | |||||||
| 頴娃町(現:南九州市) | 3 | 1 | 26 | |||||
| 坊津町(現:南さつま市) | 1 | |||||||
| 知覧町(現:南九州市) | 2 | 12 | ||||||
| 東市来町(現:日置市) | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 郡山町(現:鹿児島市) | 2 | 3 | 2 | 11 | 35 | |||
| 吹上町(現:日置市) | 2 | |||||||
| 入来町(現:薩摩川内市) | 1 | 1 | ||||||
| 宮之城町(現:薩摩郡さつま町) | 16 | 25 | ||||||
| 鶴田町(現:薩摩郡さつま町) | 3 | 2 | 5 | |||||
| 薩摩町(現:薩摩郡さつま町) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 祁答院町(現:薩摩川内市) | 2 | 6 | ||||||
| 高尾野町(現:出水市) | 2 | 9 | ||||||
| 東町(現:出水郡長島町) | 2 | 34 | ||||||
| 長島町 | 1 | 12 | ||||||
| 菱刈町(現:伊佐市) | 2 | 17 | ||||||
| 加治木町(現:姶良市) | 1 | 1 | 7 | 17 | 255 | |||
| 姶良町(現:姶良市) | 1 | 2 | 15 | 19 | 32 | 30 | 752 | |
| 蒲生町(現:姶良市) | 2 | 9 | 2 | |||||
| 溝辺町(現:霧島市) | 1 | 1 | 4 | |||||
| 横川町(現:霧島市) | 2 | 5 | 4 | 188 | 115 | |||
| 栗野町(現:姶良郡湧水町) | 5 | 2 | 31 | 144 | 232 | |||
| 吉松町(現:姶良郡湧水町) | 16 | 71 | ||||||
| 牧園町(現:霧島市) | 1 | 6 | 4 | 4 | 41 | 24 | ||
| 霧島町(現:霧島市) | 4 | 9 | 8 | 32 | 51 | |||
| 隼人町(現:霧島市) | 6 | 46 | 7 | 5 | 10 | 456 | 555 | |
| 福山町(現:霧島市) | 1 | 2 | 35 | |||||
| 大隅町(現:曽於市) | 2 | |||||||
| 輝北町(現:鹿屋市) | 1 | |||||||
| 財部町(現:曽於市) | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 48 | ||
| 末吉町(現:曽於市) | 5 | |||||||
| 志布志町(現:志布志市) | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | |||
| 有明町(現:志布志市) | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||
| 大崎町 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | |||
| 串良町(現:鹿屋市) | 4 | 4 | 6 | 7 | 66 | 91 | ||
| 東串良町(現:鹿屋市) | 3 | 1 | 2 | 3 | 165 | |||
| 高山町(現:肝属郡肝付町) | 1 | 39 | ||||||
| 吾平町(現:鹿屋市) | 1 | |||||||
「平成5年災害の記録(鹿児島県発行)より」
