2025年10月19日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 10月18日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | えりも岬(えりもみさき) | 22.3m/s | 西 | 03:41 | 日高地方 |
2 | 根室(ねむろ) | 20.6m/s | 北西 | 04:50 | 根室地方 |
3 | 留萌(るもい) | 19.4m/s | 北西 | 01:56 | 留萌地方 |
3 | 江差(えさし) | 19.4m/s | 北西 | 00:27 | 檜山地方 |
5 | 羅臼(らうす) | 18.5m/s | 北北西 | 00:09 | 根室地方 |
6 | 標津(しべつ) | 18.0m/s | 北西 | 03:24 | 根室地方 |
7 | 上標津(かみしべつ) | 17.8m/s | 北西 | 02:50 | 根室地方 |
7 | 奥尻(おくしり) | 17.8m/s | 北西 | 00:20 | 檜山地方 |
9 | 納沙布(のさっぷ) | 17.5m/s | 北西 | 04:24 | 根室地方 |
10 | 増毛(ましけ) | 17.4m/s | 西北西 | 02:39 | 留萌地方 |
10 | 浜益(はまます) | 17.4m/s | 北西 | 00:07 | 石狩地方 |
12 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 17.0m/s | 北北西 | 00:40 | 十勝地方 |
13 | 駒場(こまば) | 16.8m/s | 北西 | 11:39 | 十勝地方 |
14 | 弟子屈(てしかが) | 16.7m/s | 北北西 | 00:05 | 釧路地方 |
15 | 松前(まつまえ) | 16.6m/s | 西 | 02:13 | 渡島地方 |
16 | せたな(せたな) | 16.3m/s | 北西 | 03:23 | 檜山地方 |
16 | 札幌(さっぽろ) | 16.3m/s | 北西 | 03:12 | 石狩地方 |
18 | 網走(あばしり) | 16.2m/s | 北西 | 01:41 | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 鹿追(しかおい) | 16.0m/s | 西北西 | 07:54 | 十勝地方 |
19 | 焼尻(やぎしり) | 16.0m/s | 北西 | 04:30 | 留萌地方 |
21 | 池田(いけだ) | 15.5m/s | 西 | 11:19 | 十勝地方 |
22 | 羽幌(はぼろ) | 15.4m/s | 北西 | 01:23 | 留萌地方 |
23 | 帯広(おびひろ) | 15.1m/s | 西北西 | 00:40 | 十勝地方 |
24 | 宗谷岬(そうやみさき) | 14.9m/s | 西 | 14:30 | 宗谷地方 |
24 | 常呂(ところ) | 14.9m/s | 北西 | 05:53 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 声問(こえとい) | 14.9m/s | 北北西 | 04:12 | 宗谷地方 |
24 | 中標津(なかしべつ) | 14.9m/s | 西 | 01:42 | 根室地方 |
28 | 厚田(あつた) | 14.6m/s | 西北西 | 16:51 | 石狩地方 |
28 | 稚内(わっかない) | 14.6m/s | 北北西 | 02:37 | 宗谷地方 |
28 | 沓形(くつがた) | 14.6m/s | 北北西 | 00:45 | 宗谷地方 |
31 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 14.4m/s | 西北西 | 11:49 | 網走・北見・紋別地方 |
31 | 米岡(よねおか) | 14.4m/s | 北西 | 06:16 | 檜山地方 |
33 | 浦河(うらかわ) | 14.3m/s | 西 | 10:48 | 日高地方 |
34 | 浦幌(うらほろ) | 14.2m/s | 北西 | 11:52 | 十勝地方 |
35 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 14.1m/s | 北 | 00:09 | 日高地方 |
36 | 初山別(しょさんべつ) | 14.0m/s | 北西 | 00:20 | 留萌地方 |
37 | 本泊(もとどまり) | 13.9m/s | 北北西 | 00:33 | 宗谷地方 |
38 | 糠内(ぬかない) | 13.6m/s | 西北西 | 01:07 | 十勝地方 |
39 | 函館(はこだて) | 13.4m/s | 西 | 11:12 | 渡島地方 |
40 | 斜里(しゃり) | 13.3m/s | 北西 | 05:46 | 網走・北見・紋別地方 |
40 | 鵡川(むかわ) | 13.3m/s | 北北西 | 00:08 | 胆振地方 |
42 | 室蘭(むろらん) | 13.2m/s | 北北西 | 00:56 | 胆振地方 |
43 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 12.9m/s | 北北西 | 01:46 | 根室地方 |
44 | 神恵内(かもえない) | 12.8m/s | 西 | 12:47 | 後志地方 |
45 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 12.7m/s | 西北西 | 10:38 | 空知地方 |
46 | 芽室(めむろ) | 12.6m/s | 西北西 | 13:04 | 十勝地方 |
46 | 榊町(さかきまち) | 12.6m/s | 西北西 | 07:52 | 釧路地方 |
46 | 幾寅(いくとら) | 12.6m/s | 北北西 | 04:05 | 上川地方 |
49 | 寿都(すっつ) | 12.5m/s | 北西 | 04:15 | 後志地方 |
50 | 大津(おおつ) | 12.4m/s | 北北西 | 11:34 | 十勝地方 |
50 | 小清水(こしみず) | 12.4m/s | 北北西 | 05:28 | 網走・北見・紋別地方 |
52 | 上士幌(かみしほろ) | 12.3m/s | 西 | 11:11 | 十勝地方 |
53 | 白老(しらおい) | 12.2m/s | 北西 | 00:48 | 胆振地方 |
54 | 厚床(あっとこ) | 12.1m/s | 北西 | 07:39 | 根室地方 |
54 | 留辺蘂(るべしべ) | 12.1m/s | 西北西 | 05:16 | 網走・北見・紋別地方 |
54 | 山口(やまぐち) | 12.1m/s | 北北西 | 04:51 | 石狩地方 |
54 | 静内(しずない) | 12.1m/s | 北北西 | 00:20 | 日高地方 |
58 | 倶知安(くっちゃん) | 12.0m/s | 北西 | 12:58 | 後志地方 |
58 | 佐呂間(さろま) | 12.0m/s | 北西 | 12:18 | 網走・北見・紋別地方 |
58 | 遠軽(えんがる) | 12.0m/s | 北北西 | 10:50 | 網走・北見・紋別地方 |
58 | 知方学(ちっぽまない) | 12.0m/s | 北 | 00:58 | 釧路地方 |
62 | 紋別(もんべつ) | 11.9m/s | 西 | 14:30 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 天塩(てしお) | 11.9m/s | 北西 | 09:38 | 留萌地方 |
62 | 幌糠(ほろぬか) | 11.9m/s | 北西 | 03:14 | 留萌地方 |
65 | 高松(たかまつ) | 11.8m/s | 北西 | 13:13 | 渡島地方 |
65 | 雄武(おうむ) | 11.8m/s | 西 | 12:27 | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 更別(さらべつ) | 11.8m/s | 北北西 | 00:04 | 十勝地方 |
68 | 西興部(にしおこっぺ) | 11.7m/s | 西 | 12:37 | 網走・北見・紋別地方 |
68 | 旭川(あさひかわ) | 11.7m/s | 西 | 12:09 | 上川地方 |
68 | 三石(みついし) | 11.7m/s | 北北西 | 10:11 | 日高地方 |
71 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 11.4m/s | 北北西 | 00:21 | 宗谷地方 |
72 | 美唄(びばい) | 11.3m/s | 西南西 | 13:01 | 空知地方 |
72 | 女満別(めまんべつ) | 11.3m/s | 北北西 | 11:48 | 網走・北見・紋別地方 |
72 | 蘭越(らんこし) | 11.3m/s | 西南西 | 11:21 | 後志地方 |
72 | 北斗(ほくと) | 11.3m/s | 西 | 10:57 | 渡島地方 |
72 | 木古内(きこない) | 11.3m/s | 西 | 10:43 | 渡島地方 |
72 | 江別(えべつ) | 11.3m/s | 西 | 10:09 | 石狩地方 |
72 | 標茶(しべちゃ) | 11.3m/s | 北 | 01:03 | 釧路地方 |
72 | 千歳(ちとせ) | 11.3m/s | 北北西 | 00:18 | 石狩地方 |
80 | 北見(きたみ) | 11.2m/s | 北西 | 15:39 | 網走・北見・紋別地方 |
80 | 本別(ほんべつ) | 11.2m/s | 西南西 | 14:00 | 十勝地方 |
80 | 和寒(わっさむ) | 11.2m/s | 西 | 11:54 | 上川地方 |
80 | 新得(しんとく) | 11.2m/s | 北西 | 08:45 | 十勝地方 |
84 | 石狩(いしかり) | 11.1m/s | 西 | 10:26 | 石狩地方 |
85 | 共和(きょうわ) | 10.9m/s | 南西 | 12:39 | 後志地方 |
85 | 湧別(ゆうべつ) | 10.9m/s | 西 | 11:10 | 網走・北見・紋別地方 |
85 | 空知吉野(そらちよしの) | 10.9m/s | 西 | 10:32 | 空知地方 |
85 | 苫小牧(とまこまい) | 10.9m/s | 北西 | 02:00 | 胆振地方 |
89 | 伊達(だて) | 10.8m/s | 西 | 10:38 | 胆振地方 |
90 | 歌登(うたのぼり) | 10.7m/s | 西北西 | 15:33 | 宗谷地方 |
90 | 新篠津(しんしのつ) | 10.7m/s | 西北西 | 10:15 | 石狩地方 |
90 | 長沼(ながぬま) | 10.7m/s | 北北西 | 02:25 | 空知地方 |
93 | 喜茂別(きもべつ) | 10.6m/s | 西 | 12:44 | 後志地方 |
94 | 朝日(あさひ) | 10.5m/s | 南南西 | 12:01 | 上川地方 |
94 | 秩父別(ちっぷべつ) | 10.5m/s | 西北西 | 11:46 | 空知地方 |
96 | 滝川(たきかわ) | 10.4m/s | 西南西 | 15:12 | 空知地方 |
96 | 深川(ふかがわ) | 10.4m/s | 西 | 10:33 | 空知地方 |
96 | 宇登呂(うとろ) | 10.4m/s | 西北西 | 03:51 | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 遠別(えんべつ) | 10.3m/s | 西北西 | 12:02 | 留萌地方 |
99 | 上札内(かみさつない) | 10.3m/s | 北 | 09:30 | 十勝地方 |
99 | 小樽(おたる) | 10.3m/s | 北 | 02:16 | 後志地方 |
102 | 岩見沢(いわみざわ) | 10.2m/s | 西 | 12:33 | 空知地方 |
102 | 八雲(やくも) | 10.2m/s | 西北西 | 11:45 | 渡島地方 |
104 | 月形(つきがた) | 10.1m/s | 西北西 | 12:01 | 空知地方 |
104 | 白滝(しらたき) | 10.1m/s | 西北西 | 10:18 | 網走・北見・紋別地方 |
106 | 幌加内(ほろかない) | 10.0m/s | 西南西 | 11:09 | 上川地方 |
106 | 釧路(くしろ) | 10.0m/s | 北北東 | 00:03 | 釧路地方 |
108 | 富良野(ふらの) | 9.9m/s | 北西 | 10:52 | 上川地方 |
109 | 北見枝幸(きたみえさし) | 9.8m/s | 西南西 | 13:45 | 宗谷地方 |
109 | 今金(いまかね) | 9.8m/s | 西南西 | 09:13 | 檜山地方 |
109 | 森(もり) | 9.8m/s | 西北西 | 07:38 | 渡島地方 |
112 | 礼文(れぶん) | 9.7m/s | 西 | 07:19 | 宗谷地方 |
113 | 大岸(おおきし) | 9.6m/s | 北北西 | 13:56 | 胆振地方 |
113 | 下川(しもかわ) | 9.6m/s | 西 | 13:31 | 上川地方 |
113 | 川汲(かっくみ) | 9.6m/s | 西北西 | 12:40 | 渡島地方 |
113 | 太田(おおた) | 9.6m/s | 北北西 | 08:47 | 釧路地方 |
113 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 9.6m/s | 西 | 03:18 | 石狩地方 |
118 | 森野(もりの) | 9.5m/s | 北 | 16:02 | 胆振地方 |
118 | 真狩(まっかり) | 9.5m/s | 西 | 13:16 | 後志地方 |
118 | 豊富(とよとみ) | 9.5m/s | 西北西 | 12:47 | 宗谷地方 |
118 | 名寄(なよろ) | 9.5m/s | 西北西 | 11:50 | 上川地方 |
118 | 川湯(かわゆ) | 9.5m/s | 北 | 03:53 | 釧路地方 |
123 | 生田原(いくたはら) | 9.4m/s | 南西 | 13:34 | 網走・北見・紋別地方 |
123 | 別海(べつかい) | 9.4m/s | 北 | 10:47 | 根室地方 |
123 | 占冠(しむかっぷ) | 9.4m/s | 北北西 | 09:37 | 上川地方 |
126 | 大滝(おおたき) | 9.3m/s | 南西 | 12:42 | 胆振地方 |
126 | 美深(びふか) | 9.3m/s | 西北西 | 12:35 | 上川地方 |
126 | 東神楽(ひがしかぐら) | 9.3m/s | 西北西 | 11:02 | 上川地方 |
126 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.3m/s | 北北西 | 07:59 | 石狩地方 |
130 | 芦別(あしべつ) | 9.2m/s | 西北西 | 13:09 | 空知地方 |
130 | 滝上(たきのうえ) | 9.2m/s | 西南西 | 11:52 | 網走・北見・紋別地方 |
130 | 黒松内(くろまつない) | 9.2m/s | 西北西 | 10:44 | 後志地方 |
130 | 登別(のぼりべつ) | 9.2m/s | 南西 | 10:38 | 胆振地方 |
130 | 鶉(うずら) | 9.2m/s | 西 | 09:34 | 檜山地方 |
135 | 津別(つべつ) | 9.1m/s | 北北東 | 15:33 | 網走・北見・紋別地方 |
135 | 美幌(びほろ) | 9.1m/s | 北北西 | 11:48 | 網走・北見・紋別地方 |
137 | 比布(ぴっぷ) | 9.0m/s | 西 | 12:57 | 上川地方 |
137 | 厚真(あつま) | 9.0m/s | 北 | 09:49 | 胆振地方 |
139 | 足寄(あしょろ) | 8.7m/s | 西 | 15:38 | 十勝地方 |
139 | 余市(よいち) | 8.7m/s | 西南西 | 13:28 | 後志地方 |
139 | 長万部(おしゃまんべ) | 8.7m/s | 北北西 | 12:46 | 渡島地方 |
142 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.6m/s | 西南西 | 12:58 | 宗谷地方 |
142 | 麓郷(ろくごう) | 8.6m/s | 北 | 12:10 | 上川地方 |
144 | 上川(かみかわ) | 8.5m/s | 西北西 | 13:45 | 上川地方 |
144 | 鶴居(つるい) | 8.5m/s | 北 | 09:22 | 釧路地方 |
146 | 中川(なかがわ) | 8.4m/s | 西 | 14:49 | 上川地方 |
146 | 中杵臼(なかきねうす) | 8.4m/s | 西北西 | 09:32 | 日高地方 |
148 | 上富良野(かみふらの) | 8.3m/s | 北西 | 15:25 | 上川地方 |
149 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.2m/s | 西南西 | 13:46 | 上川地方 |
149 | 東川(ひがしかわ) | 8.2m/s | 西 | 11:56 | 上川地方 |
149 | 新和(しんわ) | 8.2m/s | 北 | 11:54 | 日高地方 |
149 | 達布(たっぷ) | 8.2m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 11:00 | 留萌地方 |
149 | 穂別(ほべつ) | 8.2m/s | 北北西 | 10:53 | 胆振地方 |
154 | 江丹別(えたんべつ) | 8.1m/s | 西北西 | 12:10 | 上川地方 |
154 | 日高(ひだか) | 8.1m/s | 西南西 | 08:48 | 日高地方 |
156 | 白糠(しらぬか) | 8.0m/s | 北西 | 04:06 | 釧路地方 |
157 | 美国(びくに) | 7.9m/s | 西 | 10:50 | 後志地方 |
158 | 士別(しべつ) | 7.8m/s | 西 | 11:57 | 上川地方 |
159 | 鶴丘(つるおか) | 7.7m/s | 南南東 | 12:36 | 釧路地方 |
160 | 熊石(くまいし) | 7.5m/s | 西南西 | 15:18 | 渡島地方 |
160 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 7.5m/s | 北北西 | 10:51 | 釧路地方 |
162 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.3m/s | 西 | 07:34 | 宗谷地方 |
162 | 大樹(たいき) | 7.3m/s | 北北西 | 00:51 | 十勝地方 |
164 | 境野(さかいの) | 7.2m/s | 北 | 09:20 | 網走・北見・紋別地方 |
165 | 興部(おこっぺ) | 7.1m/s | 北北西 | 12:15 | 網走・北見・紋別地方 |
166 | 陸別(りくべつ) | 7.0m/s | 北東 | 14:45 | 十勝地方 |
166 | 沼川(ぬまかわ) | 7.0m/s | 西南西 | 12:52 | 宗谷地方 |
166 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 7.0m/s | 西 | 10:50 | 十勝地方 |
166 | 夕張(ゆうばり) | 7.0m/s | 西 | 05:55 | 空知地方 |
170 | 志比内(しびない) | 6.9m/s | 西南西 | 06:03 | 上川地方 |
171 | 広尾(ひろお) | 6.6m/s | 北北西 | 00:01 | 十勝地方 |
172 | 朱鞠内(しゅまりない) | 6.3m/s | 南南東 | 11:27 | 上川地方 |
173 | 美瑛(びえい) | 6.0m/s | 北 | 11:13 | 上川地方 |
174 | 中徹別(なかてしべつ) | 5.8m/s | 南 | 13:35 | 釧路地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。