2025年10月19日の北海道の最大風速高いほうから
<< 10月18日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | えりも岬(えりもみさき) | 16.6m/s | 西 | 11:42 | 日高地方 |
2 | 奥尻(おくしり) | 14.5m/s | 北西 | 00:26 | 檜山地方 |
3 | 根室(ねむろ) | 14.3m/s | 北西 | 05:13 | 根室地方 |
3 | 留萌(るもい) | 14.3m/s | 北西 | 03:04 | 留萌地方 |
5 | 江差(えさし) | 13.9m/s | 北北西 | 00:36 | 檜山地方 |
6 | 浜益(はまます) | 13.6m/s | 西北西 | 01:28 | 石狩地方 |
7 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 12.8m/s | 北北西 | 00:49 | 十勝地方 |
8 | 増毛(ましけ) | 12.2m/s | 西北西 | 02:44 | 留萌地方 |
9 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.8m/s | 西北西 | 16:20 | 宗谷地方 |
9 | 弟子屈(てしかが) | 11.8m/s | 北北西 | 00:08 | 釧路地方 |
11 | 納沙布(のさっぷ) | 11.3m/s | 北西 | 04:24 | 根室地方 |
12 | 米岡(よねおか) | 11.2m/s | 西北西 | 05:21 | 檜山地方 |
13 | 上標津(かみしべつ) | 10.8m/s | 北北西 | 02:50 | 根室地方 |
14 | 常呂(ところ) | 10.7m/s | 北西 | 04:55 | 網走・北見・紋別地方 |
15 | 稚内(わっかない) | 10.5m/s | 北 | 00:18 | 宗谷地方 |
16 | 声問(こえとい) | 10.4m/s | 北北西 | 04:19 | 宗谷地方 |
16 | 標津(しべつ) | 10.4m/s | 北西 | 03:24 | 根室地方 |
16 | せたな(せたな) | 10.4m/s | 北西 | 02:13 | 檜山地方 |
19 | 焼尻(やぎしり) | 10.3m/s | 北西 | 02:51 | 留萌地方 |
20 | 網走(あばしり) | 10.2m/s | 北西 | 04:59 | 網走・北見・紋別地方 |
21 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 10.1m/s | 西北西 | 11:51 | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 羽幌(はぼろ) | 10.0m/s | 北西 | 03:43 | 留萌地方 |
23 | 帯広(おびひろ) | 9.5m/s | 西北西 | 00:28 | 十勝地方 |
24 | 函館(はこだて) | 9.4m/s | 西北西 | 10:46 | 渡島地方 |
24 | 沓形(くつがた) | 9.4m/s | 西北西 | 08:03 | 宗谷地方 |
24 | 鹿追(しかおい) | 9.4m/s | 西北西 | 02:24 | 十勝地方 |
24 | 鵡川(むかわ) | 9.4m/s | 北北西 | 00:01 | 胆振地方 |
28 | 浦河(うらかわ) | 9.2m/s | 西 | 13:48 | 日高地方 |
28 | 初山別(しょさんべつ) | 9.2m/s | 西北西 | 08:14 | 留萌地方 |
28 | 松前(まつまえ) | 9.2m/s | 西北西 | 00:15 | 渡島地方 |
31 | 羅臼(らうす) | 9.1m/s | 北西 | 00:15 | 根室地方 |
32 | 千歳(ちとせ) | 9.0m/s | 北北西 | 00:09 | 石狩地方 |
33 | 斜里(しゃり) | 8.8m/s | 北西 | 02:52 | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 本泊(もとどまり) | 8.7m/s | 北北西 | 00:42 | 宗谷地方 |
35 | 高松(たかまつ) | 8.4m/s | 西北西 | 13:54 | 渡島地方 |
36 | 札幌(さっぽろ) | 8.3m/s | 西北西 | 12:50 | 石狩地方 |
37 | 厚田(あつた) | 8.2m/s | 西北西 | 16:54 | 石狩地方 |
37 | 倶知安(くっちゃん) | 8.2m/s | 西北西 | 13:02 | 後志地方 |
39 | 上士幌(かみしほろ) | 8.1m/s | 西 | 11:13 | 十勝地方 |
39 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.1m/s | 北 | 04:14 | 宗谷地方 |
39 | 釧路(くしろ) | 8.1m/s | 北北東 | 00:06 | 釧路地方 |
42 | 美唄(びばい) | 8.0m/s | 西南西 | 13:02 | 空知地方 |
43 | 浦幌(うらほろ) | 7.9m/s | 北西 | 12:01 | 十勝地方 |
43 | 新篠津(しんしのつ) | 7.9m/s | 西 | 10:37 | 石狩地方 |
43 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 7.9m/s | 西北西 | 01:41 | 根室地方 |
46 | 駒場(こまば) | 7.8m/s | 北西 | 11:22 | 十勝地方 |
46 | 厚床(あっとこ) | 7.8m/s | 西北西 | 10:01 | 根室地方 |
46 | 室蘭(むろらん) | 7.8m/s | 北北西 | 01:09 | 胆振地方 |
49 | 神恵内(かもえない) | 7.7m/s | 西北西 | 13:13 | 後志地方 |
49 | 和寒(わっさむ) | 7.7m/s | 西北西 | 12:04 | 上川地方 |
49 | 榊町(さかきまち) | 7.7m/s | 北西 | 08:01 | 釧路地方 |
52 | 旭川(あさひかわ) | 7.6m/s | 西 | 11:56 | 上川地方 |
53 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.5m/s | 西北西 | 13:18 | 空知地方 |
54 | 深川(ふかがわ) | 7.4m/s | 北西 | 13:46 | 空知地方 |
54 | 大津(おおつ) | 7.4m/s | 北西 | 09:39 | 十勝地方 |
54 | 白老(しらおい) | 7.4m/s | 北西 | 01:01 | 胆振地方 |
57 | 佐呂間(さろま) | 7.3m/s | 西北西 | 12:18 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 女満別(めまんべつ) | 7.3m/s | 北 | 12:14 | 網走・北見・紋別地方 |
59 | 江別(えべつ) | 7.1m/s | 西 | 10:15 | 石狩地方 |
60 | 中標津(なかしべつ) | 7.0m/s | 北西 | 03:49 | 根室地方 |
60 | 寿都(すっつ) | 7.0m/s | 北北西 | 01:24 | 後志地方 |
62 | 湧別(ゆうべつ) | 6.9m/s | 西北西 | 11:16 | 網走・北見・紋別地方 |
63 | 喜茂別(きもべつ) | 6.8m/s | 西 | 14:15 | 後志地方 |
63 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 6.8m/s | 西北西 | 11:00 | 空知地方 |
63 | 伊達(だて) | 6.8m/s | 西北西 | 10:14 | 胆振地方 |
63 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.8m/s | 北西 | 05:25 | 網走・北見・紋別地方 |
63 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 6.8m/s | 北 | 00:10 | 日高地方 |
63 | 幾寅(いくとら) | 6.8m/s | 北西 | 00:01 | 上川地方 |
69 | 滝川(たきかわ) | 6.7m/s | 西南西 | 15:21 | 空知地方 |
69 | 雄武(おうむ) | 6.7m/s | 西 | 12:36 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 三石(みついし) | 6.7m/s | 北西 | 10:11 | 日高地方 |
69 | 苫小牧(とまこまい) | 6.7m/s | 北西 | 02:05 | 胆振地方 |
73 | 本別(ほんべつ) | 6.6m/s | 西 | 12:32 | 十勝地方 |
73 | 上札内(かみさつない) | 6.6m/s | 北 | 09:34 | 十勝地方 |
75 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.5m/s | 西北西 | 15:28 | 上川地方 |
75 | 糠内(ぬかない) | 6.5m/s | 北西 | 01:24 | 十勝地方 |
75 | 更別(さらべつ) | 6.5m/s | 北北西 | 00:15 | 十勝地方 |
78 | 紋別(もんべつ) | 6.4m/s | 西 | 14:56 | 網走・北見・紋別地方 |
78 | 森(もり) | 6.4m/s | 北 | 11:40 | 渡島地方 |
78 | 天塩(てしお) | 6.4m/s | 西北西 | 10:33 | 留萌地方 |
81 | 芽室(めむろ) | 6.3m/s | 北西 | 13:46 | 十勝地方 |
81 | 遠別(えんべつ) | 6.3m/s | 西 | 13:03 | 留萌地方 |
81 | 小清水(こしみず) | 6.3m/s | 西北西 | 07:40 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 木古内(きこない) | 6.2m/s | 西 | 09:40 | 渡島地方 |
84 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.2m/s | 北北西 | 08:03 | 石狩地方 |
86 | 鶴丘(つるおか) | 6.1m/s | 南南東 | 12:27 | 釧路地方 |
86 | 北見(きたみ) | 6.1m/s | 北西 | 11:44 | 網走・北見・紋別地方 |
86 | 山口(やまぐち) | 6.1m/s | 北北西 | 01:42 | 石狩地方 |
89 | 上川(かみかわ) | 6.0m/s | 西北西 | 13:48 | 上川地方 |
89 | 豊富(とよとみ) | 6.0m/s | 西北西 | 12:55 | 宗谷地方 |
89 | 西興部(にしおこっぺ) | 6.0m/s | 西 | 12:44 | 網走・北見・紋別地方 |
89 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.0m/s | 西 | 10:57 | 空知地方 |
89 | 小樽(おたる) | 6.0m/s | 西 | 03:33 | 後志地方 |
89 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.0m/s | 西北西 | 01:51 | 宗谷地方 |
95 | 八雲(やくも) | 5.9m/s | 西北西 | 11:51 | 渡島地方 |
95 | 池田(いけだ) | 5.9m/s | 西 | 11:24 | 十勝地方 |
95 | 標茶(しべちゃ) | 5.9m/s | 北西 | 09:29 | 釧路地方 |
98 | 知方学(ちっぽまない) | 5.8m/s | 南 | 15:30 | 釧路地方 |
98 | 幌加内(ほろかない) | 5.8m/s | 西北西 | 12:04 | 上川地方 |
98 | 太田(おおた) | 5.8m/s | 北北西 | 08:56 | 釧路地方 |
101 | 北斗(ほくと) | 5.7m/s | 西南西 | 12:35 | 渡島地方 |
101 | 遠軽(えんがる) | 5.7m/s | 北西 | 11:52 | 網走・北見・紋別地方 |
101 | 厚真(あつま) | 5.7m/s | 北北西 | 09:55 | 胆振地方 |
101 | 長沼(ながぬま) | 5.7m/s | 西北西 | 09:33 | 空知地方 |
105 | 石狩(いしかり) | 5.6m/s | 西 | 15:00 | 石狩地方 |
105 | 比布(ぴっぷ) | 5.6m/s | 西 | 12:49 | 上川地方 |
105 | 静内(しずない) | 5.6m/s | 北北西 | 08:34 | 日高地方 |
105 | 幌糠(ほろぬか) | 5.6m/s | 北北西 | 02:18 | 留萌地方 |
109 | 津別(つべつ) | 5.5m/s | 北北東 | 15:35 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 生田原(いくたはら) | 5.5m/s | 南西 | 13:35 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 共和(きょうわ) | 5.5m/s | 西 | 12:29 | 後志地方 |
109 | 蘭越(らんこし) | 5.5m/s | 西南西 | 11:30 | 後志地方 |
113 | 下川(しもかわ) | 5.4m/s | 西 | 13:19 | 上川地方 |
113 | 黒松内(くろまつない) | 5.4m/s | 西北西 | 12:03 | 後志地方 |
115 | 大樹(たいき) | 5.3m/s | 北西 | 00:21 | 十勝地方 |
116 | 足寄(あしょろ) | 5.2m/s | 西 | 15:40 | 十勝地方 |
116 | 今金(いまかね) | 5.2m/s | 西南西 | 12:22 | 檜山地方 |
118 | 中川(なかがわ) | 5.1m/s | 西北西 | 14:51 | 上川地方 |
118 | 芦別(あしべつ) | 5.1m/s | 西北西 | 13:11 | 空知地方 |
118 | 美深(びふか) | 5.1m/s | 西北西 | 12:14 | 上川地方 |
118 | 空知吉野(そらちよしの) | 5.1m/s | 西 | 10:41 | 空知地方 |
122 | 真狩(まっかり) | 5.0m/s | 西北西 | 14:00 | 後志地方 |
122 | 占冠(しむかっぷ) | 5.0m/s | 西 | 12:10 | 上川地方 |
122 | 朝日(あさひ) | 5.0m/s | 南西 | 12:09 | 上川地方 |
122 | 白糠(しらぬか) | 5.0m/s | 北西 | 04:10 | 釧路地方 |
126 | 歌登(うたのぼり) | 4.9m/s | 西北西 | 15:37 | 宗谷地方 |
126 | 名寄(なよろ) | 4.9m/s | 西 | 13:51 | 上川地方 |
128 | 川汲(かっくみ) | 4.6m/s | 西北西 | 13:10 | 渡島地方 |
128 | 穂別(ほべつ) | 4.6m/s | 北 | 12:14 | 胆振地方 |
128 | 鶴居(つるい) | 4.6m/s | 北北西 | 09:28 | 釧路地方 |
131 | 美幌(びほろ) | 4.5m/s | 北西 | 11:54 | 網走・北見・紋別地方 |
131 | 富良野(ふらの) | 4.5m/s | 北西 | 11:12 | 上川地方 |
131 | 別海(べつかい) | 4.5m/s | 北北西 | 10:28 | 根室地方 |
131 | 広尾(ひろお) | 4.5m/s | 西 | 05:55 | 十勝地方 |
135 | 上富良野(かみふらの) | 4.4m/s | 北西 | 14:25 | 上川地方 |
135 | 東川(ひがしかわ) | 4.4m/s | 西 | 12:02 | 上川地方 |
135 | 新得(しんとく) | 4.4m/s | 西北西 | 08:24 | 十勝地方 |
135 | 川湯(かわゆ) | 4.4m/s | 北北西 | 04:02 | 釧路地方 |
139 | 陸別(りくべつ) | 4.3m/s | 北北東 | 14:26 | 十勝地方 |
139 | 滝上(たきのうえ) | 4.3m/s | 西南西 | 11:54 | 網走・北見・紋別地方 |
141 | 境野(さかいの) | 4.2m/s | 西 | 23:52 | 網走・北見・紋別地方 |
141 | 日高(ひだか) | 4.2m/s | 北西 | 13:19 | 日高地方 |
141 | 熊石(くまいし) | 4.2m/s | 西 | 12:21 | 渡島地方 |
141 | 新和(しんわ) | 4.2m/s | 北 | 11:57 | 日高地方 |
141 | 余市(よいち) | 4.2m/s | 南南西 | 11:24 | 後志地方 |
146 | 登別(のぼりべつ) | 4.1m/s | 西 | 13:14 | 胆振地方 |
146 | 白滝(しらたき) | 4.1m/s | 西 | 12:54 | 網走・北見・紋別地方 |
146 | 長万部(おしゃまんべ) | 4.1m/s | 北北西 | 12:51 | 渡島地方 |
149 | 大岸(おおきし) | 4.0m/s | 北西 | 13:29 | 胆振地方 |
150 | 月形(つきがた) | 3.9m/s | 北西 | 12:10 | 空知地方 |
151 | 浜頓別(はまとんべつ) | 3.8m/s | 西 | 13:26 | 宗谷地方 |
151 | 江丹別(えたんべつ) | 3.8m/s | 北西 | 11:32 | 上川地方 |
151 | 中杵臼(なかきねうす) | 3.8m/s | 西 | 09:20 | 日高地方 |
154 | 礼文(れぶん) | 3.7m/s | 西南西 | 22:59 | 宗谷地方 |
154 | 志比内(しびない) | 3.7m/s | 北西 | 13:08 | 上川地方 |
156 | 大滝(おおたき) | 3.5m/s | 南西 | 14:27 | 胆振地方 |
156 | 士別(しべつ) | 3.5m/s | 西 | 13:20 | 上川地方 |
156 | 鶉(うずら) | 3.5m/s | 西北西 | 10:22 | 檜山地方 |
156 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.5m/s | 西 | 07:39 | 宗谷地方 |
160 | 達布(たっぷ) | 3.4m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 11:03 | 留萌地方 |
160 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 3.4m/s | 北北西 | 10:58 | 釧路地方 |
160 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 3.4m/s | 北西 | 03:21 | 石狩地方 |
163 | 森野(もりの) | 3.3m/s | 北北西 | 16:03 | 胆振地方 |
163 | 宇登呂(うとろ) | 3.3m/s | 西北西 | 03:21 | 網走・北見・紋別地方 |
165 | 音威子府(おといねっぷ) | 3.2m/s | 北北西 | 16:22 | 上川地方 |
165 | 麓郷(ろくごう) | 3.2m/s | 北 | 10:55 | 上川地方 |
167 | 興部(おこっぺ) | 3.1m/s | 西南西 | 11:48 | 網走・北見・紋別地方 |
167 | 美瑛(びえい) | 3.1m/s | 西 | 10:47 | 上川地方 |
169 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.0m/s | 南 | 13:26 | 釧路地方 |
169 | 沼川(ぬまかわ) | 3.0m/s | 北北西 | 00:26 | 宗谷地方 |
171 | 夕張(ゆうばり) | 2.9m/s | 北北西 | 04:16 | 空知地方 |
172 | 美国(びくに) | 2.8m/s | 西南西 | 07:18 | 後志地方 |
173 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.5m/s | 北北東 | 01:35 | 上川地方 |
174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.4m/s | 北西 | 09:33 | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。