2025年12月23日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 12月22日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尻(おくしり) | 17.7m/s | 南東 | 22:01 | 檜山地方 |
| 2 | 寿都(すっつ) | 15.4m/s | 南南東 | 23:09 | 後志地方 |
| 3 | 焼尻(やぎしり) | 14.9m/s | 南南東 | 17:13 | 留萌地方 |
| 4 | 沓形(くつがた) | 14.6m/s | 南 | 20:25 | 宗谷地方 |
| 5 | 苫小牧(とまこまい) | 13.8m/s | 南東 | 22:59 | 胆振地方 |
| 6 | 礼文(れぶん) | 13.2m/s | 南 | 23:43 | 宗谷地方 |
| 7 | 留萌(るもい) | 13.0m/s | 東南東 | 22:43 | 留萌地方 |
| 8 | 浜益(はまます) | 12.8m/s | 南南東 | 22:35 | 石狩地方 |
| 8 | 室蘭(むろらん) | 12.8m/s | 南南東 | 20:41 | 胆振地方 |
| 10 | 白老(しらおい) | 12.7m/s | 南東 | 22:53 | 胆振地方 |
| 11 | 本泊(もとどまり) | 12.3m/s | 南南西 | 20:07 | 宗谷地方 |
| 11 | 米岡(よねおか) | 12.3m/s | 南南東 | 18:49 | 檜山地方 |
| 13 | 斜里(しゃり) | 12.1m/s | 東南東 | 22:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 14 | 山口(やまぐち) | 11.7m/s | 南東 | 23:33 | 石狩地方 |
| 14 | 根室(ねむろ) | 11.7m/s | 南東 | 22:23 | 根室地方 |
| 14 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.7m/s | 南 | 19:12 | 宗谷地方 |
| 17 | せたな(せたな) | 11.3m/s | 東 | 23:49 | 檜山地方 |
| 17 | 千歳(ちとせ) | 11.3m/s | 南東 | 21:08 | 石狩地方 |
| 19 | 札幌(さっぽろ) | 10.8m/s | 南東 | 23:59 | 石狩地方 |
| 19 | 神恵内(かもえない) | 10.8m/s | 東南東 | 23:53 | 後志地方 |
| 19 | 高松(たかまつ) | 10.8m/s | 南東 | 22:38 | 渡島地方 |
| 19 | 声問(こえとい) | 10.8m/s | 南 | 20:15 | 宗谷地方 |
| 19 | 湧別(ゆうべつ) | 10.8m/s | 南西 | 05:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 24 | 稚内(わっかない) | 10.7m/s | 南 | 21:47 | 宗谷地方 |
| 25 | 榊町(さかきまち) | 10.6m/s | 南東 | 23:31 | 釧路地方 |
| 26 | 上富良野(かみふらの) | 10.5m/s | 南西 | 20:32 | 上川地方 |
| 27 | 共和(きょうわ) | 10.4m/s | 北東 | 23:13 | 後志地方 |
| 28 | 小清水(こしみず) | 10.3m/s | 南 | 23:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 29 | 松前(まつまえ) | 10.2m/s | 北東 | 23:39 | 渡島地方 |
| 30 | 知方学(ちっぽまない) | 10.1m/s | 南 | 21:27 | 釧路地方 |
| 31 | 岩見沢(いわみざわ) | 9.8m/s | 南東 | 23:56 | 空知地方 |
| 31 | 長万部(おしゃまんべ) | 9.8m/s | 南南東 | 21:33 | 渡島地方 |
| 33 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.6m/s | 南 | 23:44 | 石狩地方 |
| 33 | 天塩(てしお) | 9.6m/s | 西南西 | 04:43 | 留萌地方 |
| 35 | 大岸(おおきし) | 9.3m/s | 南南東 | 19:56 | 胆振地方 |
| 36 | 長沼(ながぬま) | 9.2m/s | 南南東 | 23:51 | 空知地方 |
| 36 | 宇登呂(うとろ) | 9.2m/s | 南東 | 21:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 38 | 納沙布(のさっぷ) | 8.9m/s | 南東 | 23:31 | 根室地方 |
| 39 | 石狩(いしかり) | 8.8m/s | 東南東 | 23:39 | 石狩地方 |
| 39 | 伊達(だて) | 8.8m/s | 東南東 | 23:20 | 胆振地方 |
| 39 | 初山別(しょさんべつ) | 8.8m/s | 南東 | 22:35 | 留萌地方 |
| 39 | 夕張(ゆうばり) | 8.8m/s | 東南東 | 22:09 | 空知地方 |
| 43 | 東神楽(ひがしかぐら) | 8.7m/s | 南 | 21:16 | 上川地方 |
| 43 | 倶知安(くっちゃん) | 8.7m/s | 南南西 | 12:42 | 後志地方 |
| 45 | 静内(しずない) | 8.6m/s | 東 | 22:57 | 日高地方 |
| 45 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.6m/s | 南 | 20:44 | 宗谷地方 |
| 45 | 森(もり) | 8.6m/s | 南東 | 12:50 | 渡島地方 |
| 45 | 遠別(えんべつ) | 8.6m/s | 西 | 05:41 | 留萌地方 |
| 49 | 厚床(あっとこ) | 8.5m/s | 南南東 | 21:13 | 根室地方 |
| 49 | 江差(えさし) | 8.5m/s | 南南東 | 19:30 | 檜山地方 |
| 49 | 羽幌(はぼろ) | 8.5m/s | 南東 | 16:44 | 留萌地方 |
| 52 | 増毛(ましけ) | 8.4m/s | 南 | 10:04 | 留萌地方 |
| 53 | 美国(びくに) | 8.3m/s | 西南西 | 22:30 | 後志地方 |
| 54 | 黒松内(くろまつない) | 8.2m/s | 南東 | 22:17 | 後志地方 |
| 54 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 8.2m/s | 南東 | 20:49 | 日高地方 |
| 54 | 麓郷(ろくごう) | 8.2m/s | 東南東 | 18:30 | 上川地方 |
| 54 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.2m/s | 南南東 | 08:12 | 上川地方 |
| 54 | えりも岬(えりもみさき) | 8.2m/s | 西 | 02:58 | 日高地方 |
| 59 | 厚真(あつま) | 8.1m/s | 東南東 | 21:54 | 胆振地方 |
| 60 | 鵡川(むかわ) | 8.0m/s | 東南東 | 21:37 | 胆振地方 |
| 60 | 境野(さかいの) | 8.0m/s | 西南西 | 08:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 62 | 和寒(わっさむ) | 7.9m/s | 南 | 23:58 | 上川地方 |
| 62 | 真狩(まっかり) | 7.9m/s | 南南東 | 23:50 | 後志地方 |
| 64 | 旭川(あさひかわ) | 7.8m/s | 南南東 | 22:36 | 上川地方 |
| 64 | 日高(ひだか) | 7.8m/s | 南西 | 12:45 | 日高地方 |
| 66 | 浦河(うらかわ) | 7.7m/s | 東北東 | 22:06 | 日高地方 |
| 67 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 7.6m/s | 南 | 23:02 | 宗谷地方 |
| 67 | 芦別(あしべつ) | 7.6m/s | 南東 | 22:38 | 空知地方 |
| 69 | 幌糠(ほろぬか) | 7.5m/s | 南東 | 21:46 | 留萌地方 |
| 69 | 豊富(とよとみ) | 7.5m/s | 南南東 | 21:11 | 宗谷地方 |
| 69 | 沼川(ぬまかわ) | 7.5m/s | 南南東 | 20:55 | 宗谷地方 |
| 69 | 弟子屈(てしかが) | 7.5m/s | 東南東 | 20:42 | 釧路地方 |
| 69 | 常呂(ところ) | 7.5m/s | 南 | 08:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 74 | 今金(いまかね) | 7.4m/s | 東北東 | 23:59 | 檜山地方 |
| 74 | 陸別(りくべつ) | 7.4m/s | 南 | 13:32 | 十勝地方 |
| 76 | 太田(おおた) | 7.2m/s | 南南東 | 21:51 | 釧路地方 |
| 76 | 富良野(ふらの) | 7.2m/s | 南南西 | 20:49 | 上川地方 |
| 76 | 大津(おおつ) | 7.2m/s | 北北西 | 08:03 | 十勝地方 |
| 76 | 紋別(もんべつ) | 7.2m/s | 南南西 | 07:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 大樹(たいき) | 7.1m/s | 北西 | 23:56 | 十勝地方 |
| 80 | 厚田(あつた) | 7.1m/s | 東 | 22:28 | 石狩地方 |
| 80 | 木古内(きこない) | 7.1m/s | 東南東 | 20:18 | 渡島地方 |
| 83 | 登別(のぼりべつ) | 7.0m/s | 南東 | 22:06 | 胆振地方 |
| 83 | 釧路(くしろ) | 7.0m/s | 北北東 | 06:05 | 釧路地方 |
| 85 | 余市(よいち) | 6.9m/s | 南南西 | 24:00 | 後志地方 |
| 85 | 江別(えべつ) | 6.9m/s | 南南東 | 22:53 | 石狩地方 |
| 85 | 熊石(くまいし) | 6.9m/s | 南東 | 10:50 | 渡島地方 |
| 88 | 蘭越(らんこし) | 6.8m/s | 北東 | 23:40 | 後志地方 |
| 88 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 6.8m/s | 南東 | 20:09 | 石狩地方 |
| 88 | 羅臼(らうす) | 6.8m/s | 北北西 | 18:56 | 根室地方 |
| 88 | 網走(あばしり) | 6.8m/s | 西南西 | 10:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 上標津(かみしべつ) | 6.7m/s | 北北西 | 00:34 | 根室地方 |
| 93 | 函館(はこだて) | 6.6m/s | 東 | 20:04 | 渡島地方 |
| 93 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.6m/s | 西南西 | 06:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 95 | 士別(しべつ) | 6.4m/s | 南 | 12:23 | 上川地方 |
| 96 | 大滝(おおたき) | 6.3m/s | 南西 | 23:06 | 胆振地方 |
| 96 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.3m/s | 東 | 21:16 | 釧路地方 |
| 96 | 小樽(おたる) | 6.3m/s | 東 | 14:00 | 後志地方 |
| 96 | 八雲(やくも) | 6.3m/s | 東南東 | 11:36 | 渡島地方 |
| 100 | 森野(もりの) | 6.2m/s | 東南東 | 12:41 | 胆振地方 |
| 100 | 鶴丘(つるおか) | 6.2m/s | 北西 | 06:10 | 釧路地方 |
| 100 | 白糠(しらぬか) | 6.2m/s | 北 | 05:13 | 釧路地方 |
| 103 | 占冠(しむかっぷ) | 6.1m/s | 南 | 13:53 | 上川地方 |
| 104 | 美瑛(びえい) | 5.8m/s | 南南東 | 23:42 | 上川地方 |
| 104 | 深川(ふかがわ) | 5.8m/s | 東南東 | 22:50 | 空知地方 |
| 104 | 滝川(たきかわ) | 5.8m/s | 南南西 | 13:53 | 空知地方 |
| 107 | 北斗(ほくと) | 5.7m/s | 南 | 11:32 | 渡島地方 |
| 107 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 5.7m/s | 南西 | 07:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 107 | 雄武(おうむ) | 5.7m/s | 西南西 | 00:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 志比内(しびない) | 5.6m/s | 東南東 | 22:25 | 上川地方 |
| 110 | 東川(ひがしかわ) | 5.6m/s | 南南東 | 18:50 | 上川地方 |
| 110 | 上川(かみかわ) | 5.6m/s | 南東 | 08:48 | 上川地方 |
| 113 | 幾寅(いくとら) | 5.5m/s | 東 | 23:47 | 上川地方 |
| 113 | 標津(しべつ) | 5.5m/s | 南 | 23:11 | 根室地方 |
| 113 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 5.5m/s | 南東 | 13:19 | 十勝地方 |
| 113 | 達布(たっぷ) | 5.5m/s | 南南西 | 11:58 | 留萌地方 |
| 117 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.4m/s | 南南東 | 15:36 | 上川地方 |
| 118 | 上士幌(かみしほろ) | 5.3m/s | 北 | 08:08 | 十勝地方 |
| 119 | 美幌(びほろ) | 5.2m/s | 南 | 21:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 119 | 北見枝幸(きたみえさし) | 5.2m/s | 西南西 | 01:00 | 宗谷地方 |
| 121 | 女満別(めまんべつ) | 5.1m/s | 南西 | 22:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 津別(つべつ) | 5.1m/s | 南南西 | 08:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 123 | 池田(いけだ) | 5.0m/s | 北 | 07:34 | 十勝地方 |
| 123 | 駒場(こまば) | 5.0m/s | 北 | 06:32 | 十勝地方 |
| 123 | 川汲(かっくみ) | 5.0m/s | 南西 | 00:32 | 渡島地方 |
| 126 | 広尾(ひろお) | 4.9m/s | 北北西 | 23:33 | 十勝地方 |
| 126 | 朝日(あさひ) | 4.9m/s | 東 | 20:08 | 上川地方 |
| 126 | 幌加内(ほろかない) | 4.9m/s | 南南西 | 14:07 | 上川地方 |
| 126 | 中杵臼(なかきねうす) | 4.9m/s | 西北西 | 13:38 | 日高地方 |
| 130 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 4.8m/s | 東 | 23:32 | 空知地方 |
| 131 | 三石(みついし) | 4.7m/s | 西南西 | 12:47 | 日高地方 |
| 131 | 新和(しんわ) | 4.7m/s | 南南東 | 12:00 | 日高地方 |
| 131 | 白滝(しらたき) | 4.7m/s | 南南西 | 02:02 | 網走・北見・紋別地方 |
| 134 | 中頓別(なかとんべつ) | 4.6m/s | 南西 | 21:38 | 宗谷地方 |
| 134 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 4.6m/s | 南 | 15:51 | 根室地方 |
| 134 | 穂別(ほべつ) | 4.6m/s | 南東 | 14:43 | 胆振地方 |
| 137 | 空知吉野(そらちよしの) | 4.5m/s | 西 | 21:20 | 空知地方 |
| 137 | 鶉(うずら) | 4.5m/s | 南東 | 12:46 | 檜山地方 |
| 137 | 鹿追(しかおい) | 4.5m/s | 北北西 | 02:24 | 十勝地方 |
| 140 | 中川(なかがわ) | 4.4m/s | 南南西 | 12:44 | 上川地方 |
| 141 | 喜茂別(きもべつ) | 4.3m/s | 東 | 23:29 | 後志地方 |
| 142 | 中標津(なかしべつ) | 4.2m/s | 西南西 | 11:27 | 根室地方 |
| 143 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.1m/s | 北北西 | 13:44 | 十勝地方 |
| 143 | 更別(さらべつ) | 4.1m/s | 北北西 | 13:00 | 十勝地方 |
| 143 | 新篠津(しんしのつ) | 4.1m/s | 西南西 | 00:10 | 石狩地方 |
| 146 | 川湯(かわゆ) | 4.0m/s | 南西 | 23:44 | 釧路地方 |
| 146 | 美唄(びばい) | 4.0m/s | 西 | 20:27 | 空知地方 |
| 146 | 興部(おこっぺ) | 4.0m/s | 西南西 | 03:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 149 | 秩父別(ちっぷべつ) | 3.9m/s | 北東 | 21:17 | 空知地方 |
| 149 | 美深(びふか) | 3.9m/s | 南東 | 18:03 | 上川地方 |
| 151 | 比布(ぴっぷ) | 3.8m/s | 北 | 23:59 | 上川地方 |
| 151 | 浦幌(うらほろ) | 3.8m/s | 北北東 | 03:40 | 十勝地方 |
| 153 | 上札内(かみさつない) | 3.7m/s | 北北東 | 11:51 | 十勝地方 |
| 154 | 北見(きたみ) | 3.6m/s | 南西 | 07:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 155 | 足寄(あしょろ) | 3.4m/s | 南南東 | 12:39 | 十勝地方 |
| 155 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.4m/s | 北北西 | 07:50 | 釧路地方 |
| 155 | 標茶(しべちゃ) | 3.4m/s | 北東 | 07:26 | 釧路地方 |
| 158 | 江丹別(えたんべつ) | 3.3m/s | 北東 | 13:39 | 上川地方 |
| 158 | 遠軽(えんがる) | 3.3m/s | 南南西 | 05:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 160 | 別海(べつかい) | 3.1m/s | 南南西 | 11:20 | 根室地方 |
| 160 | 西興部(にしおこっぺ) | 3.1m/s | 西 | 03:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 162 | 生田原(いくたはら) | 3.0m/s | 南南西 | 23:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 162 | 下川(しもかわ) | 3.0m/s | 東 | 20:46 | 上川地方 |
| 162 | 糠内(ぬかない) | 3.0m/s | 北東 | 12:34 | 十勝地方 |
| 162 | 月形(つきがた) | 3.0m/s | 北北西 | 00:42 | 空知地方 |
| 166 | 名寄(なよろ) | 2.9m/s | 南西 | 13:48 | 上川地方 |
| 166 | 新得(しんとく) | 2.9m/s | 南 | 10:37 | 十勝地方 |
| 166 | 鶴居(つるい) | 2.9m/s | 北 | 07:19 | 釧路地方 |
| 166 | 佐呂間(さろま) | 2.9m/s | 北西 | 06:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 170 | 帯広(おびひろ) | 2.5m/s | 西 | 13:02 | 十勝地方 |
| 171 | 芽室(めむろ) | 2.4m/s | 西北西 | 13:13 | 十勝地方 |
| 172 | 本別(ほんべつ) | 2.2m/s | 東北東 | 19:33 | 十勝地方 |
| 172 | 歌登(うたのぼり) | 2.2m/s | 北北西 | 14:38 | 宗谷地方 |
| 172 | 滝上(たきのうえ) | 2.2m/s | 南南西 | 08:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

