気象台情報局
"気象台情報局"では地域住民の防災意識を高めるとともに、多種・多様な気象情報等を提供する目的で気象台から情報を発信します。
2024年
発行 | タイトル(リンクつき) | pdfファイルサイズ |
---|---|---|
11月号 | 津波の実験装置が新たに登場 | 226KB |
10月号 | 急な雨に備えて気象レーダーを活用しよう | 620KB |
9月号 | 石垣島の天気出現率について | 396KB |
8月号 | 『活火山』八重山にもあるのです | 258KB |
7月号 | 津波の高さはどう測る? | 575KB |
6月号 | 大雨から自らの命を守りましょう | 466KB |
5月号 | 熱中症警戒アラートについて | 128KB |
4月号 | 気象庁の海洋気象観測船について | 550KB |
3月号 | 津波避難ワークショップ | 980KB |
2月号 | 春先の天気は変わりやすいので、ご用心を! | 202KB |
1月号 | 2024年沖縄防災カレンダー(石垣島・与那国島版) | 396KB |
2023年
発行 | タイトル(リンクつき) | pdfファイルサイズ |
---|---|---|
12月号 | 石垣島地方気象台にまつわる4つのこと | 688KB |
11月号 | 強風と高波に注意・警戒 | 248KB |
10月号 | 緊急地震速報を用いた訓練を行いましょう | 440KB |
9月号 | 「津波フラッグ」を知っていますか? | 638KB |
8月号 | 台風対策時のポイント | 823KB |
7月号 | 上空の気象観測について | 314KB |
6月号 | 熱中症予防のための熱中症警戒アラート! | 350KB |
5月号 | 災害は暗闇でも襲います | 805KB |
4月号 | 地球温暖化が進んでいます! | 487KB |
3月号 | 安全な海のレジャーのために | 184KB |
2月号 | ニンガチカジマーイ | 283KB |
1月号 | 2023年沖縄防災カレンダー | 507KB |
2022年
発行 | タイトル(リンクつき) | pdfファイルサイズ |
---|---|---|
12月号 | ほっとけない地球温暖化 | 141KB |
11月号 | 強風と高波に注意・警戒 | 199KB |
10月号 | 身近なアメダスを知っていますか? | 200KB |
9月号 | 高潮の早期注意情報の運用開始 | 159KB |
8月号 | 津波がきた!あなたはどうする?? | 333KB |
7月号 | 台風に備える | 203KB |
6月号 | 線状降水帯予測を6月1日から開始 | 243KB |
5月号 | 熱中症警戒アラート全国運用中! | 244KB |
4月号 | 梅雨です。最新の気象情報を確認! | 166KB |
3月号 | 海のレジャーを安全に楽しむために | 90KB |
2月号 | 冬の八重山地方は火災にご用心! | 109KB |
1月号 | 沖縄防災カレンダーを活用しよう! | 414KB |
2021年
発行 | タイトル(リンクつき) | pdfファイルサイズ |
---|---|---|
12月号 | エルニーニョ/ラニーニャ現象 | 204KB |
11月号 | 八重山地方の火山をご存知ですか | 232KB |
10月号 | アメダス観測所について | 111KB |
9月号 | 9月1日は防災の日 | 486KB |
8月号 | 「顕著な大雨に関する情報」って何? | 176KB |
7月号 | 警戒レベル4・避難指示で危険な場所から全員避難 | 238KB |
6月号 | 熱中症から身を守るために熱中症警戒アラート! | 239KB |
5月号 | この雨大丈夫?キキクル(危険度分布)でチェック | 321KB |
4月号 | 新ホームページで好みの情報をキャッチ | 208KB |
3月号 | 海へお出かけの際には天気予報の確認を! | 87KB |
2月号 | ニンガチカジマーイ | 298KB |
1月号 | 過去の震災から学び備える | 214KB |
2020年
発行 | タイトル(リンクつき) | pdfファイルサイズ |
---|---|---|
12月号 | きめ細やかな海流・海水温の情報提供を開始 | 246KB |
11月号 | 強風と高波に注意・警戒! | 210KB |
10月号 | 発達する熱低の5日間予報 | 199KB |
9月号 | 9月1日は「防災の日」 | 252KB |
8月号 | 「津波フラッグ」を知っていますか | 894KB |
7月号 | 台風シーズン到来! | 209KB |
6月号 | 熱中症に注意 | 252KB |
5月号 | 紫外線の強い季節がやってきます | 268KB |
4月号 | 「警報」は「重大な災害」が起こるおそれ | 960KB |
3月号 | 気候・気象へ影響を与えるエーロゾル | 681KB |
2月号 | 「警戒レベル4」は全員避難です | 829KB |
1月号 | 気象情報の多言語化 | 432KB |