滋賀県の災害事例
件名 | 現象の期間 | 概要 | |
---|---|---|---|
令和元年10月1日滋賀県近江八幡市及び竜王町で発生した突風 | 2019-10-01~2019-10-01 | 10月1日18時30分頃、滋賀県近江八幡市馬淵町(まぶちちょう)から竜王町山面(やまづら)にかけての地域で突風が発生し、パイプハウスの鋼管の変形などの被害があった。 | 詳細表示 |
令和元年8月15日から16日にかけての台風第10号による大雨と強風 | 2019-08-14~2019-08-17 | 台風第10号による強風の影響で、滋賀県内では5人が負傷しました(重傷1人、軽傷4人)。【被害状況:16日15時00分現在、滋賀県調べ】 | 詳細表示 |
平成30年9月4日の台風第21号による暴風 | 2018-09-03~2018-09-05 | 台風第21号は非常に強い勢力を保ったまま9月4日12時頃徳島県南部に上陸し14時頃には兵庫県神戸市付近に再上陸し、15時には日本海海上へ抜けた。滋賀県では暴風となり、2名が死亡し74名が負傷した。【滋賀県調べ】 | 詳細表示 |
平成30年7月5日から8日にかけての前線による大雨 | 2018-07-05~2018-07-08 | 7月5日から8日にかけて、西日本に停滞する前線に向かい南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、滋賀県では前線の活動が活発となり大雨となった。この大雨の影響で、高島市で1人が死亡した。(滋賀県調べ) | |
大阪府北部の地震(平成30年) | 2018/06/18 07:58:34.1 大阪府北部 34°50.6′N 135°37.3′E 13km M6.1 6弱 | 詳細表示 | |
平成29年10月20日から23日にかけての台風第21号と前線による大雨と暴風 | 2017-10-20~2017-10-23 | 台風第21号が日本の南海上を北上し静岡県付近に上陸した。この台風の影響で停滞前線の活動が活発となり、滋賀県では暴風を伴った大雨となった。 | 詳細表示 |
平成29 年8 月7 日から8日にかけての 台風第5号による大雨 | 2017-08-07~2017-08-08 | 台風第5号が四国の南を東北東進し、7日15時半頃に和歌山県北部に上陸した後、滋賀県をゆっくりと北上しその後日本海に抜けていった。この影響で県内では暴風を伴った大雨となった。 | |
滋賀県北部の地震(平成26年) | 2014/12/26 22:30:34.8 滋賀県北部 35°17.1′N 135°53.7′E 14km M4.2 4 | 詳細表示 | |
平成25年台風第18号による大雨と強風 | 2013-09-15~2013-09-16 | 台風第18号の影響で滋賀県では各地で記録的な大雨となり、16日5時5分に滋賀県(豊郷町を除く)に大雨特別警報を発表した。1名が亡くなり、1名重症、8名が軽傷となった。【滋賀県調べ】 | 詳細表示 |
三重県中部の地震(平成19年) | 2007/04/15 12:19:29.5 三重県中部 34°47.4′N 136°24.4′E 16km M5.4 5強 2007/04/15 12:20:54.7 三重県中部 34°47.5′N 136°24.8′E 15km M4.0 2007/04/15 12:20:23.4 三重県中部 34°48.4′N 136°24.4′E 14km M3.5 |
詳細表示 | |
2005年12月12日~15日の大雪 | 2005-12-12~2005-12-15 | 上空に寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まり、12月12日から15日にかけて断続的に雪が降り続き、特に14日から15日にかけて大雪となった。 | 詳細表示 |
平成16年台風第23号 | 2004-10-19~2004-10-21 | 台風第23号は、20日19時から20日にかけて滋賀県に最も接近し、21日09時に関東の東海上で温帯低気圧に変わった。この台風による彦根市の日最大瞬間風速は20日の28.5メートル(東南東)だった。 県内の20日の日降水量は、朽木村荒川で最大の206ミリを観測した他、多賀町霜ヶ原で152ミリ、甲賀市土山町で136ミリなど7ヶ所で100ミリを超えた。 |
詳細表示 |
三重県南東沖の地震(平成16年) | 2004/09/05 23:57:16.8 三重県南東沖 33°08.2′N 137°08.4′E 44km M7.4 5弱 | 詳細表示 | |
三重県南東沖の地震(平成16年) | 2004/09/05 19:07:07.5 三重県南東沖 33°01.9′N 136°47.8′E 38km M7.1 5弱 | 詳細表示 | |
京都府南部の地震(平成13年) | 2001/08/25 22:21:25.1 京都府南部 35°09.1′N 135°39.6′E 8km M5.4 4 | 詳細表示 | |
三重県南部の地震(平成12年) | 2000/10/31 01:42:52.9 三重県南部 34°17.9′N 136°19.2′E 39km M5.7 5弱 | 詳細表示 | |
平成12年(2000年)鳥取県西部地震 | 2000/10/06 13:30:17.9 鳥取県西部 35°16.4′N 133°20.9′E 9km M7.3 6強 | 詳細表示 | |
滋賀県北部の地震(平成11年) | 1999/03/16 16:43:35.3 滋賀県北部 35°16.6′N 135°55.8′E 12km M5.2 4 | 詳細表示 | |
三重県北部の地震(平成10年) | 1998/04/22 20:32:48.4 三重県北部 35°10.5′N 136°33.7′E 8km M5.5 4 | 詳細表示 | |
愛知県東部の地震(平成9年) | 1997/03/16 14:51:39.1 愛知県東部 34°55.6′N 137°31.5′E 39km M5.9 5強 | 詳細表示 | |
平成7年(1995年)兵庫県南部地震 | 1995/01/17 05:46:51.8 大阪湾 34°35.9′N 135°02.1′E 16km M7.3 7 | 詳細表示 | |
滋賀県北部の地震(平成6年) | 1994/05/28 17:04:32.3 滋賀県北部 35°19.6′N 136°16.7′E 44km M5.3 4 | 詳細表示 | |
平成2年台風第19号 | 1990-09-19~1990-09-20 | 台風19号は和歌山県白浜の南に上陸。滋賀県では19日18時頃から暴風圏内に入り台風の中心の接近に伴って次第に風雨が強くなった。総雨量は、県北部と県南部の平野部で100mm-150mm、湖西、湖東及び山間部では、200mmー360mmに達した。 また風は、台風通過直後の吹返しの時が全般的に強く、彦根では最大風速16.6m/s、瞬間最大風速30.1m/sを観測した。 | 詳細表示 |
昭和57年台風第10号 | 1982-08-01~1982-08-02 | 台風10号によって、葉山川、大戸川においては堤防決壊、溢水をきたした。黄瀬より上流部で一部氾濫(床上・下浸水210棟)。石居橋流出。その他道路、橋梁多数損傷。(滋賀県調べ) | 詳細表示 |
昭和50年台風第6号 | 1975-08-22~1975-08-23 | 8月16日台湾の東沖にあった熱帯低気圧は、19日9時には台風6号となり、室戸岬をかすめ徳島県浦生田岬に上陸。勢力も衰えることなく明石付近から滋賀県西の京都府側を北北東進して能登半島に向かった。 県内23日9時頃からもっとも風雨が強く、最大瞬間風速は南南東23.7m/sを観測した。(滋賀県調べ) |
詳細表示 |
昭和40年台風第24号+前線 | 1965-09-13~1965-09-18 | 台風第24号が17日18時過ぎ潮岬東方をかすめて熊野灘に進み、21時志摩半島に上陸、中部地方を斜断して、関東・東北地方を経て北海道東方洋上に進んだ。滋賀県では、13日夜から前線による雨が降り出し、18日まで断続的に雨が降り、鈴鹿・比良山系で500mm~700mmの大雨となった。(滋賀県災害誌) | 詳細表示 |
越前岬沖地震 | 1963/03/27 06:34:39.1 若狭湾 35°48.9′N 135°47.5′E 14km M6.9 5 | 詳細表示 | |
昭和36年第2室戸台風 | 1961-09-14~1961-09-16 | 台風第18号が16日9時過ぎに室戸岬の西方に上陸し、神戸・大阪間から京都府を通り、琵琶湖の西方を北東に進み日本海に抜けた。滋賀県では、16日台風第16号が室戸岬に上陸する頃には風が強まり、東部山岳地帯で強雨が連続した。 | 詳細表示 |
昭和34年伊勢湾台風 | 1959-09-25~1959-09-28 | 台風第15号が、26日18時、潮岬付近に上陸し紀伊半島を縦断、滋賀県南部に入り、鈴鹿山脈西側を北上し、伊吹山脈を越えて富山湾から日本海に進んだ。滋賀県では、26日午後から風雨が強まり、鈴鹿山系を中心に大雨となった。(滋賀県災害誌) | 詳細表示 |
昭和34年台風第7号による大雨 | 1959-08-12~1959-08-14 | 前線が南海上に延びており、台風第7号が14日早朝、静岡県に上陸し、北北東に進み直江津付近を通って日本海に入り、北西に進んだ。滋賀県では、12日から雨が降り出し、湖東の山地、湖西の山地を中心に全域で大雨となった。(滋賀県災害誌) | 詳細表示 |
昭和28年(1953年)9月台風第13号 | 1953-09-24~1953-09-25 | 25日に台風第13号が紀伊半島沿いに熊野灘を北北東進し、17時過ぎ志摩半島に上陸した。18時の中心気圧は946hPaであった。その後、本州上を北北東に進み、三陸沖に出た。滋賀県では、25日午後から夜にかけ暴風雨圏内に入り、彦根で最大瞬間風速、北29m/sを観測した。雨量は平地100~200mm、山間部300~450mmとなった。 (滋賀県災害誌) | 詳細表示 |
奈良県の地震(昭和27年) | 1952/07/18 01:09:51.4 奈良県 34°27.2′N 135°46.4′E 61km M6.7 4 | 詳細表示 | |
昭和25年ジェーン台風 | 1950-09-03~1950-09-03 | 台風が3日淡路島を通り神戸市付近に上陸、北北東進して舞鶴市付近を経て若狭湾に進んだ。滋賀県では、3日朝から南東の風が強まり、降水量は平地では30~50mm、東部山岳地帯では100mmを越えた所もあった。 | 詳細表示 |
福井県嶺北の地震(昭和23年) | 1948/06/28 16:13:28.8 福井県嶺北 36°10.3′N 136°17.4′E 0km M7.1 6 | 詳細表示 | |
和歌山県南方沖の地震(昭和21年) | 1946/12/21 04:19:04.1 和歌山県南方沖 32°56.1′N 135°50.9′E 24km M8.0 5 | 詳細表示 | |
三重県南東沖の地震(昭和19年) | 1944/12/07 13:35:40.0 三重県南東沖 33°34.4′N 136°10.5′E 40km M7.9 6 | 詳細表示 | |
鳥取県東部の地震(昭和18年) | 1943/09/10 17:36:53.5 鳥取県東部 35°28.3′N 134°11.0′E 0km M7.2 6 | 詳細表示 | |
和歌山県南方沖の地震(昭和13年) | 1938/01/12 00:11:59.6 和歌山県南方沖 33°37.4′N 135°18.7′E 47km M6.8 5 | 詳細表示 | |
奈良県の地震(昭和11年) | 1936/02/21 10:07:58.2 奈良県 34°31.3′N 135°41.6′E 18km M6.4 5 | 詳細表示 | |
岐阜県美濃中西部の地震(昭和9年) | 1934/08/18 11:38:36.8 岐阜県美濃中西部 35°38.1′N 137°04.2′E 6km M6.3 4 | 詳細表示 | |
京都府北部の地震(昭和2年) | 1927/03/07 18:27:39.2 京都府北部 35°37.9′N 134°55.8′E 18km M7.3 6 | 詳細表示 | |
神奈川県西部の地震(大正12年) | 1923/09/01 11:58:31.6 神奈川県西部 35°19.8′N 139°08.1′E 23km M7.9 6 | 詳細表示 |