- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年10月10日の北海道の日最深積雪深いほうから
<< 10月9日の北海道の日最深積雪
日最深積雪の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最深積雪地域ごとに表示 |
- 日最深積雪深いほうから表示 |
- 日最深積雪地点名順に表示
日最深積雪の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 日最深積雪 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|
1 | 稚内(わっかない) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 声問(こえとい) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 沼川(ぬまかわ) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 豊富(とよとみ) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 中頓別(なかとんべつ) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 北見枝幸(きたみえさし) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 歌登(うたのぼり) | 0cm | 13:00 | 宗谷地方 |
1 | 音威子府(おといねっぷ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 美深(びふか) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 名寄(なよろ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 下川(しもかわ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 和寒(わっさむ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 上川(かみかわ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 旭川(あさひかわ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 層雲峡(そううんきょう) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 東神楽(ひがしかぐら) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 美瑛(びえい) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 富良野(ふらの) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 幾寅(いくとら) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 占冠(しむかっぷ) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 朱鞠内(しゅまりない) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 幌加内(ほろかない) | 0cm | 13:00 | 上川地方 |
1 | 天塩(てしお) | 0cm | 13:00 | 留萌地方 |
1 | 初山別(しょさんべつ) | 0cm | 13:00 | 留萌地方 |
1 | 羽幌(はぼろ) | 0cm | 13:00 | 留萌地方 |
1 | 古丹別(こたんべつ) | 0cm | 13:00 | 留萌地方 |
1 | 留萌(るもい) | 0cm | 13:00 | 留萌地方 |
1 | 幌糠(ほろぬか) | 0cm | 13:00 | 留萌地方 |
1 | 厚田(あつた) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 新篠津(しんしのつ) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 石狩(いしかり) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 札幌(さっぽろ) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 小金湯(こがねゆ) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 千歳(ちとせ) | 0cm | 13:00 | 石狩地方 |
1 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 秩父別(ちっぷべつ) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 深川(ふかがわ) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 滝川(たきかわ) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 芦別(あしべつ) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 美唄(びばい) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 岩見沢(いわみざわ) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 夕張(ゆうばり) | 0cm | 13:00 | 空知地方 |
1 | 余市(よいち) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 小樽(おたる) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 共和(きょうわ) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 蘭越(らんこし) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 倶知安(くっちゃん) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 寿都(すっつ) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 喜茂別(きもべつ) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 黒松内(くろまつない) | 0cm | 13:00 | 後志地方 |
1 | 雄武(おうむ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 西興部(にしおこっぺ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 紋別(もんべつ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 滝上(たきのうえ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 遠軽(えんがる) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 佐呂間(さろま) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 網走(あばしり) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 宇登呂(うとろ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 白滝(しらたき) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 北見(きたみ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 女満別(めまんべつ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 斜里(しゃり) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 留辺蘂(るべしべ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 津別(つべつ) | 0cm | 13:00 | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 羅臼(らうす) | 0cm | 13:00 | 根室地方 |
1 | 中標津(なかしべつ) | 0cm | 13:00 | 根室地方 |
1 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 0cm | 13:00 | 根室地方 |
1 | 別海(べつかい) | 0cm | 13:00 | 根室地方 |
1 | 根室(ねむろ) | 0cm | 13:00 | 根室地方 |
1 | 厚床(あっとこ) | 0cm | 13:00 | 根室地方 |
1 | 川湯(かわゆ) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 標茶(しべちゃ) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 鶴居(つるい) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 中徹別(なかてしべつ) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 鶴丘(つるおか) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 太田(おおた) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 白糠(しらぬか) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 釧路(くしろ) | 0cm | 13:00 | 釧路地方 |
1 | 陸別(りくべつ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 上士幌(かみしほろ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 本別(ほんべつ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 新得(しんとく) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 芽室(めむろ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 帯広(おびひろ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 浦幌(うらほろ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 上札内(かみさつない) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 大樹(たいき) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 広尾(ひろお) | 0cm | 13:00 | 十勝地方 |
1 | 安平(あびら) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 穂別(ほべつ) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 大滝(おおたき) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 苫小牧(とまこまい) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 大岸(おおきし) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 白老(しらおい) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 登別(のぼりべつ) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 室蘭(むろらん) | 0cm | 13:00 | 胆振地方 |
1 | 日高(ひだか) | 0cm | 13:00 | 日高地方 |
1 | 旭(あさひ) | 0cm | 13:00 | 日高地方 |
1 | 静内(しずない) | 0cm | 13:00 | 日高地方 |
1 | 中杵臼(なかきねうす) | 0cm | 13:00 | 日高地方 |
1 | 浦河(うらかわ) | 0cm | 13:00 | 日高地方 |
1 | 目黒(めぐろ) | 0cm | 13:00 | 日高地方 |
1 | 長万部(おしゃまんべ) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 八雲(やくも) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 森(もり) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 大沼(おおぬま) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 函館(はこだて) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 高松(たかまつ) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 千軒(せんげん) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 熊石(くまいし) | 0cm | 13:00 | 渡島地方 |
1 | 今金(いまかね) | 0cm | 13:00 | 檜山地方 |
1 | 鶉(うずら) | 0cm | 13:00 | 檜山地方 |
1 | 江差(えさし) | 0cm | 13:00 | 檜山地方 |
1 | 赤井川(あかいがわ) | 0cm | 09:00 | 後志地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。