- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年10月10日の北海道の前1時間積雪差の日合計地域別
<< 10月9日の北海道の前1時間積雪差の日合計
前1時間積雪差の日合計の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 前1時間積雪差の日合計地域ごとに表示 |
- 前1時間積雪差の日合計深いほうから表示 |
- 前1時間積雪差の日合計地点名順に表示
前1時間積雪差の日合計の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
番号 | 地点名 | 前1時間積雪差の日合計 | 地方 |
---|---|---|---|
1 | 稚内(わっかない) | 0cm | 宗谷地方 |
2 | 声問(こえとい) | 0cm | 宗谷地方 |
3 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 0cm | 宗谷地方 |
4 | 沼川(ぬまかわ) | 0cm | 宗谷地方 |
5 | 豊富(とよとみ) | 0cm | 宗谷地方 |
6 | 中頓別(なかとんべつ) | 0cm | 宗谷地方 |
7 | 北見枝幸(きたみえさし) | 0cm | 宗谷地方 |
8 | 歌登(うたのぼり) | 0cm | 宗谷地方 |
9 | 音威子府(おといねっぷ) | 0cm | 上川地方 |
10 | 美深(びふか) | 0cm | 上川地方 |
11 | 名寄(なよろ) | 0cm | 上川地方 |
12 | 下川(しもかわ) | 0cm | 上川地方 |
13 | 和寒(わっさむ) | 0cm | 上川地方 |
14 | 上川(かみかわ) | 0cm | 上川地方 |
15 | 旭川(あさひかわ) | 0cm | 上川地方 |
16 | 層雲峡(そううんきょう) | 0cm | 上川地方 |
17 | 東神楽(ひがしかぐら) | 0cm | 上川地方 |
18 | 美瑛(びえい) | 0cm | 上川地方 |
19 | 富良野(ふらの) | 0cm | 上川地方 |
20 | 幾寅(いくとら) | 0cm | 上川地方 |
21 | 占冠(しむかっぷ) | 0cm | 上川地方 |
22 | 朱鞠内(しゅまりない) | 0cm | 上川地方 |
23 | 幌加内(ほろかない) | 0cm | 上川地方 |
24 | 天塩(てしお) | 0cm | 留萌地方 |
25 | 初山別(しょさんべつ) | 0cm | 留萌地方 |
26 | 羽幌(はぼろ) | 0cm | 留萌地方 |
27 | 古丹別(こたんべつ) | 0cm | 留萌地方 |
28 | 留萌(るもい) | 0cm | 留萌地方 |
29 | 幌糠(ほろぬか) | 0cm | 留萌地方 |
30 | 厚田(あつた) | 0cm | 石狩地方 |
31 | 新篠津(しんしのつ) | 0cm | 石狩地方 |
32 | 石狩(いしかり) | 0cm | 石狩地方 |
33 | 札幌(さっぽろ) | 0cm | 石狩地方 |
34 | 小金湯(こがねゆ) | 0cm | 石狩地方 |
35 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 0cm | 石狩地方 |
36 | 千歳(ちとせ) | 0cm | 石狩地方 |
37 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 0cm | 空知地方 |
38 | 秩父別(ちっぷべつ) | 0cm | 空知地方 |
39 | 深川(ふかがわ) | 0cm | 空知地方 |
40 | 滝川(たきかわ) | 0cm | 空知地方 |
41 | 芦別(あしべつ) | 0cm | 空知地方 |
42 | 美唄(びばい) | 0cm | 空知地方 |
43 | 岩見沢(いわみざわ) | 0cm | 空知地方 |
44 | 夕張(ゆうばり) | 0cm | 空知地方 |
45 | 余市(よいち) | 0cm | 後志地方 |
46 | 小樽(おたる) | 0cm | 後志地方 |
47 | 赤井川(あかいがわ) | 0cm | 後志地方 |
48 | 共和(きょうわ) | 0cm | 後志地方 |
49 | 蘭越(らんこし) | 0cm | 後志地方 |
50 | 倶知安(くっちゃん) | 0cm | 後志地方 |
51 | 寿都(すっつ) | 0cm | 後志地方 |
52 | 喜茂別(きもべつ) | 0cm | 後志地方 |
53 | 黒松内(くろまつない) | 0cm | 後志地方 |
54 | 雄武(おうむ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
55 | 西興部(にしおこっぺ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
56 | 紋別(もんべつ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
58 | 滝上(たきのうえ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
59 | 遠軽(えんがる) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
60 | 佐呂間(さろま) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 網走(あばしり) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 宇登呂(うとろ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
63 | 白滝(しらたき) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
64 | 北見(きたみ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 女満別(めまんべつ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 斜里(しゃり) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
67 | 留辺蘂(るべしべ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
68 | 津別(つべつ) | 0cm | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 羅臼(らうす) | 0cm | 根室地方 |
70 | 中標津(なかしべつ) | 0cm | 根室地方 |
71 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 0cm | 根室地方 |
72 | 別海(べつかい) | 0cm | 根室地方 |
73 | 根室(ねむろ) | 0cm | 根室地方 |
74 | 厚床(あっとこ) | 0cm | 根室地方 |
75 | 川湯(かわゆ) | 0cm | 釧路地方 |
76 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 0cm | 釧路地方 |
77 | 標茶(しべちゃ) | 0cm | 釧路地方 |
78 | 鶴居(つるい) | 0cm | 釧路地方 |
79 | 中徹別(なかてしべつ) | 0cm | 釧路地方 |
80 | 鶴丘(つるおか) | 0cm | 釧路地方 |
81 | 太田(おおた) | 0cm | 釧路地方 |
82 | 白糠(しらぬか) | 0cm | 釧路地方 |
83 | 釧路(くしろ) | 0cm | 釧路地方 |
84 | 陸別(りくべつ) | 0cm | 十勝地方 |
85 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 0cm | 十勝地方 |
86 | 上士幌(かみしほろ) | 0cm | 十勝地方 |
87 | 本別(ほんべつ) | 0cm | 十勝地方 |
88 | 新得(しんとく) | 0cm | 十勝地方 |
89 | 芽室(めむろ) | 0cm | 十勝地方 |
90 | 帯広(おびひろ) | 0cm | 十勝地方 |
91 | 浦幌(うらほろ) | 0cm | 十勝地方 |
92 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0cm | 十勝地方 |
93 | 上札内(かみさつない) | 0cm | 十勝地方 |
94 | 大樹(たいき) | 0cm | 十勝地方 |
95 | 広尾(ひろお) | 0cm | 十勝地方 |
96 | 安平(あびら) | 0cm | 胆振地方 |
97 | 穂別(ほべつ) | 0cm | 胆振地方 |
98 | 大滝(おおたき) | 0cm | 胆振地方 |
99 | 苫小牧(とまこまい) | 0cm | 胆振地方 |
100 | 大岸(おおきし) | 0cm | 胆振地方 |
101 | 白老(しらおい) | 0cm | 胆振地方 |
102 | 登別(のぼりべつ) | 0cm | 胆振地方 |
103 | 室蘭(むろらん) | 0cm | 胆振地方 |
104 | 日高(ひだか) | 0cm | 日高地方 |
105 | 旭(あさひ) | 0cm | 日高地方 |
106 | 静内(しずない) | 0cm | 日高地方 |
107 | 中杵臼(なかきねうす) | 0cm | 日高地方 |
108 | 浦河(うらかわ) | 0cm | 日高地方 |
109 | 目黒(めぐろ) | 0cm | 日高地方 |
110 | 長万部(おしゃまんべ) | 0cm | 渡島地方 |
111 | 八雲(やくも) | 0cm | 渡島地方 |
112 | 森(もり) | 0cm | 渡島地方 |
113 | 大沼(おおぬま) | 0cm | 渡島地方 |
114 | 函館(はこだて) | 0cm | 渡島地方 |
115 | 高松(たかまつ) | 0cm | 渡島地方 |
116 | 千軒(せんげん) | 0cm | 渡島地方 |
117 | 熊石(くまいし) | 0cm | 渡島地方 |
118 | 今金(いまかね) | 0cm | 檜山地方 |
119 | 鶉(うずら) | 0cm | 檜山地方 |
120 | 江差(えさし) | 0cm | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。