- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年9月18日の北海道の日最大一時間降水量地域別
<< 9月17日の北海道の日最大一時間降水量
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最大一時間降水量地域ごとに表示 |
- 日最大一時間降水量多いほうから表示 |
- 日最大一時間降水量地点名順に表示
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
番号 | 地点名 | 日最大一時間降水量 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
2 | 稚内(わっかない) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
3 | 礼文(れぶん) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
4 | 声問(こえとい) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
6 | 本泊(もとどまり) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
7 | 沼川(ぬまかわ) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
8 | 沓形(くつがた) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
9 | 豊富(とよとみ) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
11 | 中頓別(なかとんべつ) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
13 | 歌登(うたのぼり) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
14 | 幌延(ほろのべ) | 0.0mm | 宗谷地方 | |
15 | 中川(なかがわ) | 0.0mm | 上川地方 | |
16 | 音威子府(おといねっぷ) | 0.0mm | 上川地方 | |
17 | 小車(おぐるま) | 0.0mm | 上川地方 | |
18 | 美深(びふか) | 0.0mm | 上川地方 | |
19 | 名寄(なよろ) | 0.0mm | 上川地方 | |
20 | 西風連(にしふうれん) | 0.0mm | 上川地方 | |
21 | 下川(しもかわ) | 0.0mm | 上川地方 | |
22 | 剣淵(けんぶち) | 0.0mm | 上川地方 | |
23 | 士別(しべつ) | 0.0mm | 上川地方 | |
24 | 朝日(あさひ) | 0.0mm | 上川地方 | |
25 | 和寒(わっさむ) | 0.0mm | 上川地方 | |
26 | 江丹別(えたんべつ) | 0.0mm | 上川地方 | |
27 | 比布(ぴっぷ) | 0.0mm | 上川地方 | |
28 | 上川(かみかわ) | 0.0mm | 上川地方 | |
29 | 旭川(あさひかわ) | 0.0mm | 上川地方 | |
30 | 東川(ひがしかわ) | 0.0mm | 上川地方 | |
31 | 瑞穂(みずほ) | 0.0mm | 上川地方 | |
32 | 層雲峡(そううんきょう) | 0.0mm | 上川地方 | |
33 | 東神楽(ひがしかぐら) | 0.0mm | 上川地方 | |
34 | 志比内(しびない) | 0.0mm | 上川地方 | |
35 | 美瑛(びえい) | 0.0mm | 上川地方 | |
36 | 上富良野(かみふらの) | 0.0mm | 上川地方 | |
37 | 白金(しろがね) | 0.0mm | 上川地方 | |
38 | 富良野(ふらの) | 0.0mm | 上川地方 | |
39 | 麓郷(ろくごう) | 0.0mm | 上川地方 | |
40 | 金山(かなやま) | 0.0mm | 上川地方 | |
41 | 幾寅(いくとら) | 0.0mm | 上川地方 | |
42 | 占冠(しむかっぷ) | 0.0mm | 上川地方 | |
43 | 朱鞠内(しゅまりない) | 0.0mm | 上川地方 | |
44 | 幌加内(ほろかない) | 0.0mm | 上川地方 | |
45 | 天塩(てしお) | 0.0mm | 留萌地方 | |
46 | 遠別(えんべつ) | 0.0mm | 留萌地方 | |
47 | 初山別(しょさんべつ) | 0.0mm | 留萌地方 | |
48 | 焼尻(やぎしり) | 0.0mm | 留萌地方 | |
49 | 羽幌(はぼろ) | 0.0mm | 留萌地方 | |
50 | 古丹別(こたんべつ) | 0.0mm | 留萌地方 | |
51 | 達布(たっぷ) | 0.5mm | 10:19 | 留萌地方 |
52 | 留萌(るもい) | 0.0mm | 留萌地方 | |
53 | 増毛(ましけ) | 0.0mm | 留萌地方 | |
54 | 幌糠(ほろぬか) | 0.0mm | 留萌地方 | |
55 | 浜益(はまます) | 0.0mm | 石狩地方 | |
56 | 厚田(あつた) | 0.0mm | 石狩地方 | |
57 | 新篠津(しんしのつ) | 0.0mm | 石狩地方 | |
58 | 山口(やまぐち) | 0.0mm | 石狩地方 | |
59 | 石狩(いしかり) | 0.0mm | 石狩地方 | |
60 | 江別(えべつ) | 0.0mm | 石狩地方 | |
61 | 手稲山(ていねやま) | 0.0mm | 石狩地方 | |
62 | 札幌(さっぽろ) | 0.0mm | 石狩地方 | |
63 | 小金湯(こがねゆ) | 0.0mm | 石狩地方 | |
64 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 0.0mm | 石狩地方 | |
65 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 0.0mm | 石狩地方 | |
66 | 千歳(ちとせ) | 0.0mm | 石狩地方 | |
67 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 0.0mm | 空知地方 | |
68 | 秩父別(ちっぷべつ) | 0.0mm | 空知地方 | |
69 | 深川(ふかがわ) | 0.0mm | 空知地方 | |
70 | 雨竜(うりゅう) | 0.0mm | 空知地方 | |
71 | 新城(しんじょう) | 0.0mm | 空知地方 | |
72 | 空知吉野(そらちよしの) | 0.0mm | 空知地方 | |
73 | 滝川(たきかわ) | 0.0mm | 空知地方 | |
74 | 赤平(あかびら) | 0.0mm | 空知地方 | |
75 | 芦別(あしべつ) | 0.0mm | 空知地方 | |
76 | 浦臼(うらうす) | 0.0mm | 空知地方 | |
77 | 月形(つきがた) | 0.0mm | 空知地方 | |
78 | 美唄(びばい) | 0.0mm | 空知地方 | |
79 | 岩見沢(いわみざわ) | 0.0mm | 空知地方 | |
80 | 栗沢(くりさわ) | 0.0mm | 空知地方 | |
81 | 長沼(ながぬま) | 0.0mm | 空知地方 | |
82 | 夕張(ゆうばり) | 0.0mm | 空知地方 | |
83 | 鹿島(かしま) | 0.0mm | 空知地方 | |
84 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 0.0mm | 空知地方 | |
85 | 美国(びくに) | 0.0mm | 後志地方 | |
86 | 神恵内(かもえない) | 0.0mm | 後志地方 | |
87 | 余市(よいち) | 0.0mm | 後志地方 | |
88 | 小樽(おたる) | 0.0mm | 後志地方 | |
89 | 赤井川(あかいがわ) | 0.0mm | 後志地方 | |
90 | 共和(きょうわ) | 0.0mm | 後志地方 | |
91 | 蘭越(らんこし) | 0.0mm | 後志地方 | |
92 | 倶知安(くっちゃん) | 0.0mm | 後志地方 | |
93 | 寿都(すっつ) | 0.0mm | 後志地方 | |
94 | ニセコ(にせこ) | 0.0mm | 後志地方 | |
95 | 真狩(まっかり) | 0.0mm | 後志地方 | |
96 | 喜茂別(きもべつ) | 0.0mm | 後志地方 | |
97 | 黒松内(くろまつない) | 0.0mm | 後志地方 | |
98 | 雄武(おうむ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
99 | 興部(おこっぺ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
100 | 西興部(にしおこっぺ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
101 | 紋別(もんべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
102 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
103 | 湧別(ゆうべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
104 | 滝上(たきのうえ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
105 | 上藻別(かみもべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
106 | 常呂(ところ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
107 | 遠軽(えんがる) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
108 | 佐呂間(さろま) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
109 | 網走(あばしり) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
110 | 宇登呂(うとろ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
111 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
112 | 白滝(しらたき) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
113 | 生田原(いくたはら) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
114 | 仁頃山(にころやま) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
115 | 北見(きたみ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
116 | 女満別(めまんべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
117 | 東藻琴(ひがしもこと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
118 | 小清水(こしみず) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
119 | 斜里(しゃり) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
120 | 留辺蘂(るべしべ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
121 | 境野(さかいの) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
122 | 美幌(びほろ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
123 | 山園(やまぞの) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
124 | 置戸常元(おけとつねもと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
125 | 津別(つべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
126 | 津別二又(つべつふたまた) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
127 | 羅臼(らうす) | 0.0mm | 根室地方 | |
128 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
129 | 標津(しべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
130 | 上標津(かみしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
131 | 中標津(なかしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
132 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
133 | 別海(べつかい) | 0.0mm | 根室地方 | |
134 | 根室(ねむろ) | 0.0mm | 根室地方 | |
135 | 納沙布(のさっぷ) | 0.5mm | 00:19 | 根室地方 |
136 | 厚床(あっとこ) | 0.0mm | 根室地方 | |
137 | 川湯(かわゆ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
138 | 弟子屈(てしかが) | 0.0mm | 釧路地方 | |
139 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 0.0mm | 釧路地方 | |
140 | 標茶(しべちゃ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
141 | 鶴居(つるい) | 0.0mm | 釧路地方 | |
142 | 中徹別(なかてしべつ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
143 | 塘路(とうろ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
144 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 0.0mm | 釧路地方 | |
145 | 榊町(さかきまち) | 0.0mm | 釧路地方 | |
146 | 阿寒(あかん) | 0.0mm | 釧路地方 | |
147 | 鶴丘(つるおか) | 0.0mm | 釧路地方 | |
148 | 太田(おおた) | 0.0mm | 釧路地方 | |
149 | 二俣(ふたまた) | 0.0mm | 釧路地方 | |
150 | 白糠(しらぬか) | 0.0mm | 釧路地方 | |
151 | 釧路(くしろ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
152 | 知方学(ちっぽまない) | 0.0mm | 釧路地方 | |
153 | 三股(みつまた) | 0.0mm | 十勝地方 | |
154 | 小利別(しょうとしべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
155 | 陸別(りくべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
156 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 0.0mm | 十勝地方 | |
157 | 柏倉(かしわくら) | 0.0mm | 十勝地方 | |
158 | 上螺湾(かみらわん) | 0.0mm | 十勝地方 | |
159 | 上士幌(かみしほろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
160 | 足寄(あしょろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
161 | 押帯(おしょっぷ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
162 | 本別(ほんべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
163 | 新得(しんとく) | 0.0mm | 十勝地方 | |
164 | 鹿追(しかおい) | 0.0mm | 十勝地方 | |
165 | 駒場(こまば) | 0.0mm | 十勝地方 | |
166 | 芽室(めむろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
167 | 帯広(おびひろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
168 | 池田(いけだ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
169 | 留真(るしん) | 0.0mm | 十勝地方 | |
170 | 浦幌(うらほろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
171 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
172 | 糠内(ぬかない) | 0.0mm | 十勝地方 | |
173 | 上札内(かみさつない) | 0.0mm | 十勝地方 | |
174 | 更別(さらべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
175 | 大津(おおつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
176 | 大樹(たいき) | 0.0mm | 十勝地方 | |
177 | 広尾(ひろお) | 0.0mm | 十勝地方 | |
178 | 安平(あびら) | 0.0mm | 胆振地方 | |
179 | 厚真(あつま) | 0.0mm | 胆振地方 | |
180 | 穂別(ほべつ) | 0.0mm | 胆振地方 | |
181 | 大滝(おおたき) | 0.0mm | 胆振地方 | |
182 | 森野(もりの) | 0.0mm | 胆振地方 | |
183 | 苫小牧(とまこまい) | 0.0mm | 胆振地方 | |
184 | 大岸(おおきし) | 0.0mm | 胆振地方 | |
185 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 0.0mm | 胆振地方 | |
186 | カルルス(かるるす) | 0.0mm | 胆振地方 | |
187 | 白老(しらおい) | 0.0mm | 胆振地方 | |
188 | 鵡川(むかわ) | 0.0mm | 胆振地方 | |
189 | 伊達(だて) | 0.0mm | 胆振地方 | |
190 | 登別(のぼりべつ) | 0.0mm | 胆振地方 | |
191 | 室蘭(むろらん) | 0.0mm | 胆振地方 | |
192 | 日高(ひだか) | 0.0mm | 日高地方 | |
193 | 仁世宇(にせう) | 0.0mm | 日高地方 | |
194 | 旭(あさひ) | 0.0mm | 日高地方 | |
195 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 0.0mm | 日高地方 | |
196 | 新和(しんわ) | 0.0mm | 日高地方 | |
197 | 笹山(ささやま) | 0.0mm | 日高地方 | |
198 | 静内(しずない) | 0.0mm | 日高地方 | |
199 | 三石(みついし) | 0.0mm | 日高地方 | |
200 | 中杵臼(なかきねうす) | 0.0mm | 日高地方 | |
201 | 浦河(うらかわ) | 0.0mm | 日高地方 | |
202 | 目黒(めぐろ) | 0.0mm | 日高地方 | |
203 | 幌満(ほろまん) | 0.0mm | 日高地方 | |
204 | えりも岬(えりもみさき) | 0.0mm | 日高地方 | |
205 | 長万部(おしゃまんべ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
206 | 八雲(やくも) | 0.0mm | 渡島地方 | |
207 | 森(もり) | 0.0mm | 渡島地方 | |
208 | 大沼(おおぬま) | 0.0mm | 渡島地方 | |
209 | 川汲(かっくみ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
210 | 北斗(ほくと) | 0.0mm | 渡島地方 | |
211 | 函館(はこだて) | 0.0mm | 渡島地方 | |
212 | 高松(たかまつ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
213 | 戸井泊(といとまり) | 0.0mm | 渡島地方 | |
214 | 知内(しりうち) | 0.0mm | 渡島地方 | |
215 | 木古内(きこない) | 0.0mm | 渡島地方 | |
216 | 千軒(せんげん) | 0.0mm | 渡島地方 | |
217 | 松前(まつまえ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
218 | 熊石(くまいし) | 0.0mm | 渡島地方 | |
219 | せたな(せたな) | 0.0mm | 檜山地方 | |
220 | 今金(いまかね) | 0.0mm | 檜山地方 | |
221 | 奥尻(おくしり) | 0.0mm | 檜山地方 | |
222 | 米岡(よねおか) | 0.0mm | 檜山地方 | |
223 | 潮見(しおみ) | 0.0mm | 檜山地方 | |
224 | 鶉(うずら) | 0.0mm | 檜山地方 | |
225 | 江差(えさし) | 0.0mm | 檜山地方 | |
226 | 石崎(いしざき) | 0.0mm | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。