- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年9月10日の北海道の日降水量多いほうから
<< 9月9日の北海道の日降水量
日降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日降水量地域ごとに表示 |
- 日降水量多いほうから表示 |
- 日降水量地点名順に表示
日降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 日降水量 | 地方 |
---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 稚内(わっかない) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 礼文(れぶん) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 声問(こえとい) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 本泊(もとどまり) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 沼川(ぬまかわ) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 沓形(くつがた) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 豊富(とよとみ) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 浜頓別(はまとんべつ) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 中頓別(なかとんべつ) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 北見枝幸(きたみえさし) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 歌登(うたのぼり) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 幌延(ほろのべ) | 0.0mm | 宗谷地方 |
1 | 中川(なかがわ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 音威子府(おといねっぷ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 小車(おぐるま) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 美深(びふか) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 名寄(なよろ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 西風連(にしふうれん) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 下川(しもかわ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 剣淵(けんぶち) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 士別(しべつ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 朝日(あさひ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 和寒(わっさむ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 江丹別(えたんべつ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 比布(ぴっぷ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 上川(かみかわ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 旭川(あさひかわ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 東川(ひがしかわ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 瑞穂(みずほ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 層雲峡(そううんきょう) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 東神楽(ひがしかぐら) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 志比内(しびない) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 美瑛(びえい) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 上富良野(かみふらの) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 白金(しろがね) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 富良野(ふらの) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 麓郷(ろくごう) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 金山(かなやま) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 幾寅(いくとら) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 占冠(しむかっぷ) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 朱鞠内(しゅまりない) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 幌加内(ほろかない) | 0.0mm | 上川地方 |
1 | 天塩(てしお) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 遠別(えんべつ) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 初山別(しょさんべつ) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 焼尻(やぎしり) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 羽幌(はぼろ) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 古丹別(こたんべつ) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 達布(たっぷ) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 留萌(るもい) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 増毛(ましけ) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 幌糠(ほろぬか) | 0.0mm | 留萌地方 |
1 | 浜益(はまます) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 厚田(あつた) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 新篠津(しんしのつ) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 山口(やまぐち) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 石狩(いしかり) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 江別(えべつ) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 手稲山(ていねやま) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 札幌(さっぽろ) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 小金湯(こがねゆ) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 千歳(ちとせ) | 0.0mm | 石狩地方 |
1 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 秩父別(ちっぷべつ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 深川(ふかがわ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 雨竜(うりゅう) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 新城(しんじょう) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 空知吉野(そらちよしの) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 滝川(たきかわ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 赤平(あかびら) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 芦別(あしべつ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 浦臼(うらうす) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 月形(つきがた) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 美唄(びばい) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 岩見沢(いわみざわ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 栗沢(くりさわ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 長沼(ながぬま) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 夕張(ゆうばり) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 鹿島(かしま) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 0.0mm | 空知地方 |
1 | 美国(びくに) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 神恵内(かもえない) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 余市(よいち) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 小樽(おたる) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 赤井川(あかいがわ) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 共和(きょうわ) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 蘭越(らんこし) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 倶知安(くっちゃん) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 寿都(すっつ) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | ニセコ(にせこ) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 真狩(まっかり) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 喜茂別(きもべつ) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 黒松内(くろまつない) | 0.0mm | 後志地方 |
1 | 雄武(おうむ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 興部(おこっぺ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 西興部(にしおこっぺ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 紋別(もんべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 湧別(ゆうべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 滝上(たきのうえ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 上藻別(かみもべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 常呂(ところ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 遠軽(えんがる) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 佐呂間(さろま) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 網走(あばしり) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 宇登呂(うとろ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 白滝(しらたき) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 生田原(いくたはら) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 仁頃山(にころやま) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 北見(きたみ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 女満別(めまんべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 東藻琴(ひがしもこと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 小清水(こしみず) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 斜里(しゃり) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 留辺蘂(るべしべ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 境野(さかいの) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 美幌(びほろ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 山園(やまぞの) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 置戸常元(おけとつねもと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 津別(つべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 津別二又(つべつふたまた) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 |
1 | 羅臼(らうす) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 標津(しべつ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 上標津(かみしべつ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 中標津(なかしべつ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 別海(べつかい) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 根室(ねむろ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 納沙布(のさっぷ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 厚床(あっとこ) | 0.0mm | 根室地方 |
1 | 川湯(かわゆ) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 弟子屈(てしかが) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 標茶(しべちゃ) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 鶴居(つるい) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 中徹別(なかてしべつ) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 塘路(とうろ) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 榊町(さかきまち) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 阿寒(あかん) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 鶴丘(つるおか) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 太田(おおた) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 二俣(ふたまた) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 白糠(しらぬか) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 釧路(くしろ) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 知方学(ちっぽまない) | 0.0mm | 釧路地方 |
1 | 三股(みつまた) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 小利別(しょうとしべつ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 陸別(りくべつ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 柏倉(かしわくら) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 上螺湾(かみらわん) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 上士幌(かみしほろ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 足寄(あしょろ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 押帯(おしょっぷ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 本別(ほんべつ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 新得(しんとく) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 鹿追(しかおい) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 駒場(こまば) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 芽室(めむろ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 帯広(おびひろ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 池田(いけだ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 留真(るしん) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 浦幌(うらほろ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 糠内(ぬかない) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 上札内(かみさつない) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 更別(さらべつ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 大津(おおつ) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 大樹(たいき) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 広尾(ひろお) | 0.0mm | 十勝地方 |
1 | 安平(あびら) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 厚真(あつま) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 穂別(ほべつ) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 大滝(おおたき) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 森野(もりの) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 苫小牧(とまこまい) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 大岸(おおきし) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | カルルス(かるるす) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 白老(しらおい) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 鵡川(むかわ) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 伊達(だて) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 登別(のぼりべつ) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 室蘭(むろらん) | 0.0mm | 胆振地方 |
1 | 日高(ひだか) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 仁世宇(にせう) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 旭(あさひ) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 新和(しんわ) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 笹山(ささやま) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 静内(しずない) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 三石(みついし) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 中杵臼(なかきねうす) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 浦河(うらかわ) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 目黒(めぐろ) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 幌満(ほろまん) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | えりも岬(えりもみさき) | 0.0mm | 日高地方 |
1 | 長万部(おしゃまんべ) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 八雲(やくも) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 森(もり) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 大沼(おおぬま) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 川汲(かっくみ) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 北斗(ほくと) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 函館(はこだて) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 高松(たかまつ) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 戸井泊(といとまり) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 知内(しりうち) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 木古内(きこない) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 千軒(せんげん) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 松前(まつまえ) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | 熊石(くまいし) | 0.0mm | 渡島地方 |
1 | せたな(せたな) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 今金(いまかね) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 奥尻(おくしり) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 米岡(よねおか) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 潮見(しおみ) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 鶉(うずら) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 江差(えさし) | 0.0mm | 檜山地方 |
1 | 石崎(いしざき) | 0.0mm | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。