八重山地方の天候
八重山地方の毎月の天気概況、気温、降水量の状況を掲載しています。また、1月には前年のまとめも掲載しています。
2024年
月・年 | pdfファイルサイズ |
---|---|
9月の天候のまとめ | 143KB |
8月の天候のまとめ | 137KB |
7月の天候のまとめ | 150KB |
6月の天候のまとめ | 143KB |
5月の天候のまとめ | 136KB |
4月の天候のまとめ | 144KB |
3月の天候のまとめ | 140KB |
2月の天候のまとめ | 136KB |
1月の天候のまとめ | 132KB |
2023年
月・年 | pdfファイルサイズ |
---|---|
2023年(令和5年)の天候のまとめ | 459KB |
12月の天候のまとめ | 138KB |
11月の天候のまとめ | 137KB |
10月の天候のまとめ | 127KB |
9月の天候のまとめ | 127KB |
8月の天候のまとめ | 129KB |
7月の天候のまとめ | 172KB |
6月の天候のまとめ | 137KB |
5月の天候のまとめ | 134KB |
4月の天候のまとめ | 133KB |
3月の天候のまとめ | 126KB |
2月の天候のまとめ | 129KB |
1月の天候のまとめ | 133KB |
2022年
月・年 | pdfファイルサイズ |
---|---|
2022年(令和4年)の天候のまとめ | 247KB |
12月の天候のまとめ | 137KB |
11月の天候のまとめ | 136KB |
10月の天候のまとめ | 134KB |
9月の天候のまとめ | 131KB |
8月の天候のまとめ | 136KB |
7月の天候のまとめ | 134KB |
6月の天候のまとめ | 130KB |
5月の天候のまとめ | 133KB |
4月の天候のまとめ | 133KB |
3月の天候のまとめ | 134KB |
2月の天候のまとめ | 133KB |
1月の天候のまとめ | 133KB |
2021年
月・年 | pdfファイルサイズ |
---|---|
2021年(令和3年)の天候のまとめ | 228KB |
12月の天候のまとめ | 134KB |
11月の天候のまとめ | 136KB |
10月の天候のまとめ | 135KB |
9月の天候のまとめ | 130KB |
8月の天候のまとめ | 131KB |
7月の天候のまとめ | 139KB |
6月の天候のまとめ | 137KB |
5月の天候のまとめ | 140KB |
4月の天候のまとめ | 142KB |
3月の天候のまとめ | 128KB |
2月の天候のまとめ | 134KB |
1月の天候のまとめ | 127KB |
2020年
月・年 | pdfファイルサイズ |
---|---|
2020年(令和2年)の天候のまとめ | 234KB |
12月の天候のまとめ | 125KB |
11月の天候のまとめ | 116KB |
10月の天候のまとめ | 121KB |
9月の天候のまとめ | 117KB |
8月の天候のまとめ | 121KB |
7月の天候のまとめ | 117KB |
6月の天候のまとめ | 127KB |
5月の天候のまとめ | 118KB |
4月の天候のまとめ | 125KB |
3月の天候のまとめ | 122KB |
2月の天候のまとめ | 127KB |
1月の天候のまとめ | 125KB |
2019年
月・年 | pdfファイルサイズ |
---|---|
2019年の天候のまとめ | 453KB |
12月の天候のまとめ | 119KB |
11月の天候のまとめ | 116KB |
10月の天候のまとめ | 133KB |
9月の天候のまとめ | 129KB |
8月の天候のまとめ | 196KB |
7月の天候のまとめ | 165KB |
6月の天候のまとめ | 134KB |
5月の天候のまとめ | 124KB |
4月の天候のまとめ | 128KB |
3月の天候のまとめ | 138KB |
2月の天候のまとめ | 125KB |
1月の天候のまとめ | 389KB |