- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年10月13日の北海道の最高気温高いほうから
<< 10月12日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:7地点 平年より低い:166地点 前日より高い:10地点 前日より低い:161地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尻(おくしり) | 17.6℃ | 02:52 | 14時までお待ちください | 17.2℃ | -2.7℃ | 檜山地方 | |
2 | 寿都(すっつ) | 16.4℃ | 01:18 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | -2.4℃ | 後志地方 | |
2 | 増毛(ましけ) | 16.4℃ | 00:33 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | -2.3℃ | 留萌地方 | |
4 | 松前(まつまえ) | 16.2℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 17.9℃ | -3.4℃ | 渡島地方 | |
5 | 米岡(よねおか) | 16.1℃ | 01:48 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | -2.8℃ | 檜山地方 | |
5 | 羽幌(はぼろ) | 16.1℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -2.4℃ | 留萌地方 | |
7 | 初山別(しょさんべつ) | 15.8℃ | 01:21 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -1.7℃ | 留萌地方 | |
7 | 川汲(かっくみ) | 15.8℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 16.8℃ | -1.2℃ | 渡島地方 | |
9 | 江差(えさし) | 15.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 17.7℃ | -4.8℃ | 檜山地方 | |
10 | 遠別(えんべつ) | 15.5℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -2.7℃ | 留萌地方 | |
11 | せたな(せたな) | 15.4℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | -4.7℃ | 檜山地方 | |
12 | 天塩(てしお) | 15.3℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -3.0℃ | 留萌地方 | |
13 | 北斗(ほくと) | 15.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 17.4℃ | -3.2℃ | 渡島地方 | |
13 | 焼尻(やぎしり) | 15.2℃ | 00:41 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -3.0℃ | 留萌地方 | |
13 | 静内(しずない) | 15.2℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | -0.4℃ | 日高地方 | |
16 | 木古内(きこない) | 15.1℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 17.6℃ | -4.4℃ | 渡島地方 | |
17 | 山口(やまぐち) | 15.0℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | -1.1℃ | 石狩地方 | |
17 | 浦河(うらかわ) | 15.0℃ | 01:54 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | +0.3℃ | 日高地方 | |
19 | 伊達(だて) | 14.7℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | -1.6℃ | 胆振地方 | |
20 | 三石(みついし) | 14.5℃ | 02:24 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | +0.1℃ | 日高地方 | |
20 | 小樽(おたる) | 14.5℃ | 01:46 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -2.0℃ | 後志地方 | |
20 | 長万部(おしゃまんべ) | 14.5℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -2.0℃ | 渡島地方 | |
23 | 高松(たかまつ) | 14.4℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 17.7℃ | -4.6℃ | 渡島地方 | |
23 | 北見枝幸(きたみえさし) | 14.4℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 15.1℃ | -4.7℃ | 宗谷地方 | |
25 | 神恵内(かもえない) | 14.2℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -5.7℃ | 後志地方 | |
25 | 函館(はこだて) | 14.2℃ | 00:15 | 14時までお待ちください | 17.8℃ | -4.7℃ | 渡島地方 | |
25 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 14.2℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | +0.6℃ | 石狩地方 | |
25 | 室蘭(むろらん) | 14.2℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -2.3℃ | 胆振地方 | |
29 | 紋別(もんべつ) | 14.1℃ | 02:44 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
29 | 森(もり) | 14.1℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -2.8℃ | 渡島地方 | |
31 | えりも岬(えりもみさき) | 13.9℃ | 00:50 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -1.7℃ | 日高地方 | |
32 | 稚内(わっかない) | 13.8℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -4.4℃ | 宗谷地方 | |
33 | 声問(こえとい) | 13.7℃ | 00:21 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | -4.4℃ | 宗谷地方 | |
33 | 沓形(くつがた) | 13.7℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -4.3℃ | 宗谷地方 | |
35 | 白老(しらおい) | 13.6℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -2.0℃ | 胆振地方 | |
36 | 熊石(くまいし) | 13.4℃ | 01:46 | 14時までお待ちください | 17.3℃ | -6.3℃ | 渡島地方 | |
36 | 鵡川(むかわ) | 13.4℃ | 00:31 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -0.5℃ | 胆振地方 | |
36 | 苫小牧(とまこまい) | 13.4℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 16.7℃ | -1.5℃ | 胆振地方 | |
39 | 宇登呂(うとろ) | 13.3℃ | 02:42 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
39 | 榊町(さかきまち) | 13.3℃ | 02:27 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -1.9℃ | 釧路地方 | |
39 | 白糠(しらぬか) | 13.3℃ | 00:25 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -1.4℃ | 釧路地方 | |
39 | 札幌(さっぽろ) | 13.3℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | -2.1℃ | 石狩地方 | |
43 | 本泊(もとどまり) | 13.2℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -5.0℃ | 宗谷地方 | |
44 | 釧路(くしろ) | 13.1℃ | 00:43 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -2.5℃ | 釧路地方 | |
45 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 13.0℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -1.0℃ | 日高地方 | |
45 | 宗谷岬(そうやみさき) | 13.0℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | -4.5℃ | 宗谷地方 | |
47 | 雄武(おうむ) | 12.9℃ | 01:34 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -5.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
47 | 厚真(あつま) | 12.9℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -0.8℃ | 胆振地方 | |
49 | 穂別(ほべつ) | 12.8℃ | 02:02 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | +0.5℃ | 胆振地方 | |
49 | 根室(ねむろ) | 12.8℃ | 01:17 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -2.2℃ | 根室地方 | |
51 | 黒松内(くろまつない) | 12.7℃ | 02:37 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | -3.7℃ | 後志地方 | |
51 | 厚床(あっとこ) | 12.7℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -1.6℃ | 根室地方 | |
51 | 千歳(ちとせ) | 12.7℃ | 00:40 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -1.1℃ | 石狩地方 | |
54 | 中杵臼(なかきねうす) | 12.6℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -1.1℃ | 日高地方 | |
54 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 12.6℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -1.0℃ | 石狩地方 | |
56 | 湧別(ゆうべつ) | 12.5℃ | 02:12 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
56 | 納沙布(のさっぷ) | 12.5℃ | 00:35 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -3.0℃ | 根室地方 | |
56 | 常呂(ところ) | 12.5℃ | 00:14 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
59 | 知方学(ちっぽまない) | 12.4℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 13.9℃ | -1.1℃ | 釧路地方 | |
59 | 新和(しんわ) | 12.4℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | -0.6℃ | 日高地方 | |
59 | 浦幌(うらほろ) | 12.4℃ | 01:41 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -0.8℃ | 十勝地方 | |
59 | 長沼(ながぬま) | 12.4℃ | 00:35 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | -1.7℃ | 空知地方 | |
59 | 森野(もりの) | 12.4℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -1.6℃ | 胆振地方 | |
64 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 12.2℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -3.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
64 | 江別(えべつ) | 12.2℃ | 01:41 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -1.2℃ | 石狩地方 | |
64 | 岩見沢(いわみざわ) | 12.2℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -1.0℃ | 空知地方 | |
67 | 網走(あばしり) | 12.1℃ | 02:10 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
67 | 太田(おおた) | 12.1℃ | 00:31 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -3.4℃ | 釧路地方 | |
67 | 新篠津(しんしのつ) | 12.1℃ | 00:22 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | -1.3℃ | 石狩地方 | |
67 | 鶴丘(つるおか) | 12.1℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -1.7℃ | 釧路地方 | |
71 | 大津(おおつ) | 12.0℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -0.3℃ | 十勝地方 | |
71 | 広尾(ひろお) | 12.0℃ | 01:55 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | 0.0℃ | 十勝地方 | |
71 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 12.0℃ | 00:58 | 14時までお待ちください | 14.3℃ | -5.5℃ | 宗谷地方 | |
71 | 留萌(るもい) | 12.0℃ | 00:43 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -5.8℃ | 留萌地方 | |
75 | 佐呂間(さろま) | 11.9℃ | 01:35 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
75 | 浜益(はまます) | 11.9℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -7.0℃ | 石狩地方 | |
75 | 礼文(れぶん) | 11.9℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -5.5℃ | 宗谷地方 | |
75 | 月形(つきがた) | 11.9℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -2.7℃ | 空知地方 | |
75 | 美唄(びばい) | 11.9℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -2.0℃ | 空知地方 | |
80 | 八雲(やくも) | 11.8℃ | 01:44 | 14時までお待ちください | 17.0℃ | -6.1℃ | 渡島地方 | |
81 | 幌糠(ほろぬか) | 11.7℃ | 02:28 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -6.1℃ | 留萌地方 | |
81 | 鶴居(つるい) | 11.7℃ | 01:46 | 14時までお待ちください | 16.2℃ | -2.3℃ | 釧路地方 | |
81 | 豊富(とよとみ) | 11.7℃ | 01:12 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | -6.1℃ | 宗谷地方 | |
81 | 登別(のぼりべつ) | 11.7℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -3.1℃ | 胆振地方 | |
85 | 斜里(しゃり) | 11.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -2.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
85 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.6℃ | 02:15 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -4.2℃ | 空知地方 | |
85 | 和寒(わっさむ) | 11.6℃ | 00:49 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -3.6℃ | 上川地方 | |
85 | 足寄(あしょろ) | 11.6℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -0.7℃ | 十勝地方 | |
89 | 帯広(おびひろ) | 11.5℃ | 02:59 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | +0.4℃ | 十勝地方 | |
89 | 標茶(しべちゃ) | 11.5℃ | 02:08 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -4.4℃ | 釧路地方 | |
89 | 池田(いけだ) | 11.5℃ | 01:43 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | 0.0℃ | 十勝地方 | |
89 | 秩父別(ちっぷべつ) | 11.5℃ | 01:33 | --- | --- | --- | -4.3℃ | 空知地方 |
89 | 厚田(あつた) | 11.5℃ | 01:00 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -4.5℃ | 石狩地方 | |
89 | 芦別(あしべつ) | 11.5℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | -2.2℃ | 空知地方 | |
89 | 夕張(ゆうばり) | 11.5℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -0.7℃ | 空知地方 | |
96 | 旭川(あさひかわ) | 11.4℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -3.1℃ | 上川地方 | |
96 | 別海(べつかい) | 11.4℃ | 00:54 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | -4.3℃ | 根室地方 | |
96 | 名寄(なよろ) | 11.4℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -6.4℃ | 上川地方 | |
96 | 沼川(ぬまかわ) | 11.4℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -6.0℃ | 宗谷地方 | |
96 | 音威子府(おといねっぷ) | 11.4℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | -7.5℃ | 上川地方 | |
101 | 女満別(めまんべつ) | 11.3℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.9℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
101 | 本別(ほんべつ) | 11.3℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | -0.9℃ | 十勝地方 | |
101 | 石狩(いしかり) | 11.3℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 16.3℃ | -3.1℃ | 石狩地方 | |
101 | 小清水(こしみず) | 11.3℃ | 02:38 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
101 | 志比内(しびない) | 11.3℃ | 02:29 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -1.8℃ | 上川地方 | |
101 | 鶉(うずら) | 11.3℃ | 01:44 | 14時までお待ちください | 17.1℃ | -8.0℃ | 檜山地方 | |
101 | 深川(ふかがわ) | 11.3℃ | 00:51 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -4.8℃ | 空知地方 | |
101 | 余市(よいち) | 11.3℃ | 00:31 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -6.8℃ | 後志地方 | |
101 | 士別(しべつ) | 11.3℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -4.9℃ | 上川地方 | |
101 | 滝川(たきかわ) | 11.3℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -4.5℃ | 空知地方 | |
101 | 大岸(おおきし) | 11.3℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | -4.1℃ | 胆振地方 | |
112 | 糠内(ぬかない) | 11.2℃ | 02:52 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | +0.2℃ | 十勝地方 | |
112 | 大樹(たいき) | 11.2℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | +0.3℃ | 十勝地方 | |
112 | 新得(しんとく) | 11.2℃ | 02:46 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -0.4℃ | 十勝地方 | |
112 | 浜頓別(はまとんべつ) | 11.2℃ | 01:40 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | -6.9℃ | 宗谷地方 | |
116 | 美幌(びほろ) | 11.1℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
116 | 標津(しべつ) | 11.1℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -3.2℃ | 根室地方 | |
116 | 中徹別(なかてしべつ) | 11.1℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 16.6℃ | -0.2℃ | 釧路地方 | |
116 | 鹿追(しかおい) | 11.1℃ | 02:54 | 14時までお待ちください | 15.1℃ | -0.3℃ | 十勝地方 | |
116 | 上富良野(かみふらの) | 11.1℃ | 02:04 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -2.8℃ | 上川地方 | |
116 | 真狩(まっかり) | 11.1℃ | 01:28 | 14時までお待ちください | 13.6℃ | -2.2℃ | 後志地方 | |
116 | 共和(きょうわ) | 11.1℃ | 00:39 | 14時までお待ちください | 16.5℃ | -6.2℃ | 後志地方 | |
116 | 幌加内(ほろかない) | 11.1℃ | 00:34 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -4.9℃ | 上川地方 | |
116 | 遠軽(えんがる) | 11.1℃ | 00:30 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -6.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
125 | 中標津(なかしべつ) | 11.0℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -4.2℃ | 根室地方 | |
126 | 駒場(こまば) | 10.9℃ | 02:13 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -0.1℃ | 十勝地方 | |
126 | 津別(つべつ) | 10.9℃ | 02:09 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | -4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
126 | 比布(ぴっぷ) | 10.9℃ | 01:38 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -3.6℃ | 上川地方 | |
126 | 江丹別(えたんべつ) | 10.9℃ | 01:26 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -3.0℃ | 上川地方 | |
126 | 朝日(あさひ) | 10.9℃ | 00:42 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -5.2℃ | 上川地方 | |
126 | 北見(きたみ) | 10.9℃ | 00:26 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
126 | 大滝(おおたき) | 10.9℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 14.4℃ | -3.4℃ | 胆振地方 | |
133 | 弟子屈(てしかが) | 10.8℃ | 01:58 | 14時までお待ちください | 14.6℃ | -2.6℃ | 釧路地方 | |
133 | 東神楽(ひがしかぐら) | 10.8℃ | 01:55 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -2.0℃ | 上川地方 | |
135 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 10.7℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | +0.2℃ | 十勝地方 | |
135 | 日高(ひだか) | 10.7℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -0.1℃ | 日高地方 | |
135 | 羅臼(らうす) | 10.7℃ | 02:39 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -3.1℃ | 根室地方 | |
135 | 芽室(めむろ) | 10.7℃ | 01:55 | 14時までお待ちください | 16.1℃ | -0.6℃ | 十勝地方 | |
135 | 達布(たっぷ) | 10.7℃ | 01:19 | 14時までお待ちください | 15.7℃ | -8.1℃ | 留萌地方 | |
135 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 10.7℃ | 01:13 | 14時までお待ちください | 15.8℃ | -4.8℃ | 根室地方 | |
135 | 川湯(かわゆ) | 10.7℃ | 00:16 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -3.0℃ | 釧路地方 | |
135 | 上標津(かみしべつ) | 10.7℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -3.3℃ | 根室地方 | |
143 | 更別(さらべつ) | 10.6℃ | 02:45 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | +0.2℃ | 十勝地方 | |
143 | 上士幌(かみしほろ) | 10.6℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | +0.1℃ | 十勝地方 | |
143 | 美国(びくに) | 10.6℃ | 02:18 | 14時までお待ちください | 16.0℃ | -7.7℃ | 後志地方 | |
143 | 富良野(ふらの) | 10.6℃ | 01:28 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -2.6℃ | 上川地方 | |
143 | 東川(ひがしかわ) | 10.6℃ | 01:10 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -2.7℃ | 上川地方 | |
148 | 空知吉野(そらちよしの) | 10.5℃ | 00:38 | 14時までお待ちください | 15.5℃ | -5.2℃ | 空知地方 | |
149 | 上札内(かみさつない) | 10.4℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | 0.0℃ | 十勝地方 | |
149 | 陸別(りくべつ) | 10.4℃ | 02:28 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -1.6℃ | 十勝地方 | |
149 | 興部(おこっぺ) | 10.4℃ | 01:33 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -7.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
149 | 境野(さかいの) | 10.4℃ | 01:01 | 14時までお待ちください | 15.4℃ | -3.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
149 | 倶知安(くっちゃん) | 10.4℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 15.6℃ | -4.7℃ | 後志地方 | |
154 | 美瑛(びえい) | 10.3℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 14.8℃ | -2.8℃ | 上川地方 | |
154 | 蘭越(らんこし) | 10.3℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 16.4℃ | -5.2℃ | 後志地方 | |
156 | 今金(いまかね) | 10.1℃ | 01:32 | 14時までお待ちください | 16.9℃ | -10.0℃ | 檜山地方 | |
157 | 生田原(いくたはら) | 10.0℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 15.3℃ | -5.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
157 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 10.0℃ | 01:49 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -0.5℃ | 釧路地方 | |
157 | 下川(しもかわ) | 10.0℃ | 01:14 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -7.1℃ | 上川地方 | |
157 | 麓郷(ろくごう) | 10.0℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -2.7℃ | 上川地方 | |
161 | 占冠(しむかっぷ) | 9.9℃ | 01:53 | 14時までお待ちください | 14.5℃ | -0.7℃ | 上川地方 | |
162 | 朱鞠内(しゅまりない) | 9.8℃ | 00:42 | 14時までお待ちください | 13.6℃ | -7.5℃ | 上川地方 | |
162 | 幾寅(いくとら) | 9.8℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 14.2℃ | -1.4℃ | 上川地方 | |
164 | 白滝(しらたき) | 9.7℃ | 02:53 | 14時までお待ちください | 13.3℃ | -5.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
164 | 美深(びふか) | 9.7℃ | 00:29 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -8.3℃ | 上川地方 | |
164 | 喜茂別(きもべつ) | 9.7℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -5.2℃ | 後志地方 | |
167 | 上川(かみかわ) | 9.5℃ | 02:29 | 14時までお待ちください | 13.8℃ | -4.6℃ | 上川地方 | |
168 | 滝上(たきのうえ) | 9.2℃ | 02:51 | 14時までお待ちください | 15.1℃ | -8.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
169 | 留辺蘂(るべしべ) | 9.0℃ | 02:34 | 14時までお待ちください | 14.7℃ | -5.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
170 | 中川(なかがわ) | 8.9℃ | 02:00 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -9.6℃ | 上川地方 | |
171 | 歌登(うたのぼり) | 8.8℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 15.2℃ | -10.3℃ | 宗谷地方 | |
172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 8.7℃ | 01:28 | 14時までお待ちください | 13.5℃ | -1.4℃ | 十勝地方 | |
173 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.1℃ | 02:16 | 14時までお待ちください | 15.0℃ | -10.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
174 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.5℃ | 02:42 | 14時までお待ちください | 14.9℃ | -11.1℃ | 宗谷地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。